Albertville-Val Thorens CLM Juniors Saison 11

Voir aussi : Albertville-Val Thorens CLM et Courses juniors Saison 11

Arrivée
Place Nom Prénom Pays Equipe Temps Points Prix Général
1 Baeteman Adel [Belgique] 2h38m6s 50 (10) 9000€ (4500€)
2 Prpic Branje [Croatie] 15s 45 (8) 7500€ (4050€)
3 Tabershofer Loris [Suisse] 20s 42 (6) 6600€ (3600€)
4 Henao Abelardo [Colombie] 20s 40 (5) 6000€ (3150€)
5 Jordal Vimund [Norvège] 22s 38 (4) 5400€ (2700€)
6 Dyrbov Dmitri [Russie] 22s 36 (3) 5100€ (2250€)
7 Herrera Gabriel [Espagne] 28s 34 (2) 4800€ (1800€)
8 Pinelli Igor [Italie] 30s 32 (1) 4500€ (1200€)
9 Dahlberg Halvard [Norvège] 30s 30 4200€
10 Davi-Dangel Pol [Luxembourg] 31s 28 3900€
11 Parent Lukas [Canada] 33s 26 3600€
12 O'Meara Senan [Irlande] 34s 24 3450€
13 Goedert-Bové Willie [Luxembourg] 35s 22 3300€
14 Velli Gioacchino [Italie] 37s 20 3150€
15 MacGuiness Kevin [Irlande] 38s 18 3000€
16 Ellis Nikolai [Australie] 40s 16 2850€
17 Zucchero Eriberto [Italie] 42s 14 2700€
18 Iversen Halvard [Norvège] 43s 13 2550€
19 Kirchberger Silvan [Suisse] 44s 12 2400€
20 Ruffini Adolfo [Italie] 44s 11 2250€
21 Parenti Leeroy [Belgique] 45s 10 2100€
22 Toporov Donat [Russie] 47s 9 1950€
23 Alferes Elder [Portugal] 48s 8 1800€
24 Marques Giordano [Espagne] 48s 7 1650€
25 Kilmister Jason [Royaume Uni] 48s 6 1500€
26 Kupeshov Dimitri [Kazakhstan] 51s 5 1500€
27 Taipale Ari [Finlande] 52s 4 1500€
28 Irizar Fulco [Espagne] 52s 3 1500€
29 Torro Antti [Finlande] 53s 2 1500€
30 Teerlinc Rombert [Pays Bas] 55s 1 1500€
31 Hopkinson Winston [Royaume Uni] 56s 0€
32 Ongarelli Benny [Italie] 57s 0€
33 Walsh Daragh [Irlande] 57s 0€
34 Ludovico Fulco [Espagne] 1m0s 0€
35 Zajackowski Czeslaw [Pologne] 1m1s 0€
36 Cahill Badar [Australie] 1m1s 0€
37 Majewski Miroslaw [Pologne] 1m2s 0€
38 Bebic Milisav [Croatie] 1m4s 0€
39 Leko Isak [Croatie] 1m5s 0€
40 Villadsen Frode [Danemark] 1m6s 0€
41 Balaban Vlastil [République Tchèque] 1m8s 0€
42 Ertl Lothar [Autriche] 1m8s 0€
43 Harper Agustin [USA] 1m9s 0€
44 Amaya Martin [Colombie] 1m9s 0€
45 Lawson Erick [USA] 1m9s 0€
46 Pospisil Nikolas [République Tchèque] 1m9s 0€
47 Court Steve [Irlande] 1m10s 0€
48 Ratajczak Wladyslaw [Pologne] 1m10s 0€
49 Tsederbaum Renan [Allemagne] 1m11s 0€
50 Isidoro Braulio [Portugal] 1m11s 0€
51 Wittgenstein Levin [Autriche] 1m12s 0€
52 Caffrey Ronan [Irlande] 1m13s 0€
53 De Suza Elberto [Portugal] 1m15s 0€
54 Curie Kazimir [Slovénie] 1m15s 0€
55 Doyle Cillian [Irlande] 1m15s 0€
56 Teteriouk Witold [Kazakhstan] 1m16s 0€
57 Sablic Timotije [Croatie] 1m16s 0€
58 Wilmet Shaun [Belgique] 1m17s 0€
59 Rebellin Domenico [Italie] 1m17s 0€
60 Tabără Aureliu [Roumanie] 1m18s 0€
61 Winne Joan [Pays Bas] 1m19s 0€
62 Ovion Lionel [France] 1m19s 0€
63 Buchta Kurt [République Tchèque] 1m19s 0€
64 Vallée Andrew [Canada] 1m20s 0€
65 Tuyl Klaas [Pays Bas] 1m21s 0€
66 Fabri Carsten [Belgique] 1m21s 0€
67 Scibor Antoni [Pologne] 1m21s 0€
68 Korodi Aurelian [Roumanie] 1m21s 0€
69 Fraser Preston [Australie] 1m21s 0€
70 Lodge Bobby [Royaume Uni] 1m22s 0€
71 Tjallingii Dylan [Pays Bas] 1m22s 0€
72 Aprile Gaetano [Italie] 1m22s 0€
73 Dmitriyev Daniyarbek [Kazakhstan] 1m23s 0€
74 Bernier Michael [Canada] 1m23s 0€
75 Beck Werner [Autriche] [Crevaison] 1m24s 0€
76 Finonchenko Fomenko [Kazakhstan] 1m25s 0€
77 Cancino Luis felipe [Colombie] 1m25s 0€
78 Ekman Henrik [Suède] 1m26s 0€
79 Carlsson Thorbjorn [Norvège] 1m27s 0€
80 Dvorak Vojta [République Tchèque] 1m27s 0€
81 Ospanov Andrei [Kazakhstan] 1m28s 0€
82 Lentz Mathis [Allemagne] 1m28s 0€
83 Zuccarelli Christian [Italie] 1m28s 0€
84 Healion Robert [Irlande] 1m28s 0€
85 Jackson Homer [USA] 1m28s 0€
86 Stolsten Vadim [Belgique] 1m28s 0€
87 Strand Folmer [Norvège] 1m29s 0€
88 Glover Jimmy [Royaume Uni] 1m30s 0€
89 Svoger Olaf [Danemark] 1m32s 0€
90 Bartoli Davide [Italie] 1m33s 0€
91 Lytkine Kassian [Russie] 1m33s 0€
92 Quinn Ordan [Irlande] 1m35s 0€
93 Fèvre Amaël [Belgique] 1m37s 0€
94 Van Der Bogaerde Roelof [Pays Bas] 1m37s 0€
95 Vettori Kevin [Autriche] 1m37s 0€
96 Beaumont Eric [France] 1m38s 0€
97 Oancea Jura [Roumanie] 1m40s 0€
98 Weylandt Jarod [Belgique] 1m40s 0€
99 Burns Wilson [Royaume Uni] 1m40s 0€
100 Cubillos Efrain [Colombie] 1m41s 0€
101 Kranjec Wjatscheslaw [Slovénie] 1m42s 0€
102 Santini Julian [Suisse] 1m42s 0€
103 Bughiu Tibi [Roumanie] 1m42s 0€
104 Panella Sebastiano [Italie] 1m43s 0€
105 Prunevora Miloslav [République Tchèque] 1m43s 0€
106 Gojc Orrel [Slovénie] 1m44s 0€
107 Spinosa Lorenzo [Italie] 1m44s 0€
108 Friedrich Rutger [Allemagne] 1m45s 0€
109 Le Mével Boris [France] 1m45s 0€
110 Abramovitch Dari [Russie] 1m45s 0€
111 Jerin Cestmir [Slovénie] 1m46s 0€
112 Eberhard Lothar [Autriche] 1m46s 0€
113 Mario Geraldo [Portugal] 1m47s 0€
114 Nino Georgito [Colombie] 1m47s 0€
115 Mellander Gustav [Suède] 1m49s 0€
116 Schubert Bernhard [Autriche] 1m49s 0€
117 Izotov Dimetrios [Kazakhstan] 1m49s 0€
118 Lebedev Iarek [Russie] 1m49s 0€
119 Snyder Dylan [Pays Bas] 1m51s 0€
120 Boucherie Julien [France] 1m51s 0€
121 Kupiec Filip [Pologne] 1m51s 0€
122 Cazacu Graţian [Roumanie] 1m52s 0€
123 Baldinger Marcel [Suisse] 1m53s 0€
124 Andries Pieter [Pays Bas] 1m53s 0€
125 Kivilev Dimetrie [Kazakhstan] 1m55s 0€
126 Vassiliev Marat [Russie] 1m55s 0€
127 Plass Lumir [République Tchèque] 1m56s 0€
128 Fofonov Abai [Kazakhstan] 1m59s 0€
129 Biescas Leandro [Espagne] 1m59s 0€
130 Lăcătuş Iosiv [Roumanie] 2m1s 0€
131 Irwin Uthider [Irlande] 2m1s 0€
132 Bichot Jason [France] 2m2s 0€
133 Ausland Freerik [Norvège] 2m3s 0€
134 Berget Oddmund [Norvège] 2m4s 0€
135 Jurcek Orel [Slovénie] 2m4s 0€
136 Labbé Matthieu [Canada] 2m6s 0€
137 Allgöwer Rafael [Suisse] 2m6s 0€
138 Vazquez Diego [Argentine] 2m7s 0€
139 Gatchev Donat [Russie] 2m13s 0€
140 De Backer Hugo [Belgique] 2m13s 0€
141 Hongisto Aaro [Finlande] 2m14s 0€
142 Koch Christer [Danemark] 2m19s 0€
143 Herrero Martín [Espagne] 2m19s 0€
144 Lange Manuel [Belgique] 2m19s 0€
145 Jablonowski Krzysztof [Pologne] 2m19s 0€
146 Beringer Otto [Autriche] 2m23s 0€
147 Stolarski Michal [Pologne] 2m26s 0€
148 Schmitz Jan [Luxembourg] 2m26s 0€
149 Johnsen Per [Danemark] 2m38s 0€
150 Atkinson Roger [Royaume Uni] 2m52s 0€