Championnat Du Monde Espoirs Saison 18

1 Villeneuve Alexander [Canada] EPM 4h54m27.6s 50 12000€ U22
2 Jenkins Andy [USA] naster 0s 45 10000€ U22
3 Chaadaev Vladimir [Biélorussie] mimi 7.1s 42 8800€ U22
4 Germishuis Jay [Afrique du Sud] T-Mort 7.1s 40 8000€ U22
5 Fragua Adelmo [Colombie] colombian22 7.1s 38 7200€ U22
6 Panenka Anton [République Tchèque] Les Petits Chats 7.1s 36 6800€ U22
7 Lapshin Dobrawa [Biélorussie] mimi 7.1s 34 6400€ U22
8 Bilek Horymir [République Tchèque] Les Petits Chats 7.1s 32 6000€ U22
9 Kosakowski Sava [Ukraine] monfama 7.1s 30 5600€ U22
10 Coll Keith [Irlande] Team World One 7.1s 28 5200€ U22
11 Delacroix Nils [Belgique] Aquality Protect - De Rosa Pro 7.1s 26 4800€ U22
12 du Plessis Steven [Afrique du Sud] T-Mort 20.7s 24 4600€ U22
13 Biselius Hakan [Suède] Lexus Team 20.7s 22 4400€ U22
14 Harazha Aliaksandr [Biélorussie] mimi 33.7s 20 4200€ U22
15 Zorach Saulius [Lituanie] Castries 33.7s 18 4000€ U22
16 Forsander Haldor [Suède] Lexus Team 33.7s 16 3800€ U22
17 Onizuka Eikichi [Japon] Akumetsu 43.3s 14 3600€ U22
18 Gutierrez Juan [Colombie] colombian22 43.3s 13 3400€ U22
19 Yepes Martin [Colombie] colombian22 43.3s 12 3200€ U22
20 Vizconde Mikel [Espagne] SaxooBank [Chute] 43.3s 11 3000€ U22
21 Tarassov Ilyas [Ouzbékistan] SEDA Unicom 43.3s 10 2800€ U22
22 Mariage Herman [Belgique] Aquality Protect - De Rosa Pro 43.3s 9 2600€ U22
23 O'Daly Brendan [Royaume Uni] radio-rock 43.3s 8 2400€ U22
24 Agzamov Aybek [Ouzbékistan] SEDA Unicom 43.3s 7 2200€ U22
25 Swart Edwin [Pays Bas] Team Avenir 43.3s 6 2000€ U22
26 Kellerman Johann [Allemagne] ballack150 43.3s 5 2000€ U22
27 Van Cleve Nikolaas [Pays Bas] Team Avenir 43.3s 4 2000€ U22
28 Thiebaut Leon [Afrique du Sud] T-Mort 1m2.2s 3 2000€ U22
29 Tapias Roberto [Colombie] colombian22 1m2.2s 2 2000€ U22
30 Trumper Lyndon [Australie] EA Sports 1m2.2s 1 2000€ U22
31 Loukachenko Dragoslav [Biélorussie] mimi 1m2.2s 0€ U22
32 Bauer Jack [Nouvelle Zélande] dorsen 1m2.2s 0€ U22
33 Mercury Connor [Nouvelle Zélande] dorsen 1m2.2s 0€ U22
34 Van Soulden Magnus [Belgique] Aquality Protect - De Rosa Pro 1m2.2s 0€ U22
35 Venter Devon [Afrique du Sud] T-Mort 1m2.2s 0€ U22
36 Fonseca Rafael [Colombie] colombian22 1m2.2s 0€ U22
37 Husser Ali [Australie] EA Sports 1m2.2s 0€ U22
38 Dolensky Filip [République Tchèque] Les Petits Chats 1m2.2s 0€ U22
39 Mogensen Lars [Danemark] léoprd 1m2.2s 0€ U22
40 Hannigan Darcy [Nouvelle Zélande] dorsen 1m2.2s 0€ U22
41 Johnson Tyler [USA] naster 1m2.2s 0€ U22
42 Paulinho Elberto [Portugal] Melres United 1m2.2s 0€ U22
43 Mxenge Viehann [Leader - de 23 ans] [Afrique du Sud] T-Mort [Chute] 1m25.2s 0€ U22
44 Kagirov Borya [Biélorussie] mimi 1m25.2s 0€ U22
45 Hansen Gus [Leader - de 23 ans] [Danemark] léoprd 1m25.2s 0€ U22
46 van Hoven Paul Alexander [Leader - de 23 ans] [Afrique du Sud] T-Mort [Chute] 1m25.2s 0€ U22
47 Lyzhyn Spytihněv [Leader UCV] [Leader Coupe du Monde] [Leader - de 23 ans] [Biélorussie] mimi 1m25.2s 0€ U22
48 Thompson Adrian [USA] naster 1m25.2s 0€ U22
49 Kalinouskayov Casimir [Biélorussie] mimi 1m25.2s 0€ U22
50 Gonzalez Roberto [Colombie] colombian22 1m25.2s 0€ U22
51 Little Myles [USA] naster 1m25.2s 0€ U22
52 Harvey Logan [Canada] EPM 1m25.2s 0€ U22
53 Sakata Gintoki [Japon] Akumetsu 1m25.2s 0€ U22
54 Becker Rodolf [Allemagne] ballack150 1m25.2s 0€ U22
55 Tawhai Luke [Nouvelle Zélande] dorsen 1m25.2s 0€ U22
56 Reid Walter [Royaume Uni] radio-rock 1m25.2s 0€ U22
57 Shatskimov Gueorgi [Ouzbékistan] SEDA Unicom 1m25.2s 0€ U22
58 O'Conchuir Eoghan [Irlande] Team World One 1m25.2s 0€ U22
59 Levy Zack [Royaume Uni] radio-rock 1m25.2s 0€ U22
60 Bramoonen Gary [Belgique] Aquality Protect - De Rosa Pro 1m25.2s 0€ U22
61 Dalton Chuma [Afrique du Sud] T-Mort 1m40.1s 0€ U22
62 Pavlikovský Arpád [Slovaquie] Team-iSport 1m40.1s 0€ U22
63 Havlik Norbert [République Tchèque] Les Petits Chats 1m40.1s 0€ U22
64 Vrana Hubert [Leader - de 23 ans] [République Tchèque] Les Petits Chats 1m40.1s 0€ U22
65 Zaharescu Mihail [Leader - de 23 ans] [Roumanie] Euroing 1m40.1s 0€ U22
66 Sulzberg Nathan [Australie] EA Sports 1m40.1s 0€ U22
67 Malíšek Demeter [Slovaquie] Team-iSport 1m40.1s 0€ U22
68 Witczak Maksymilian [Pologne] les detraqués 1m40.1s 0€ U22
69 Brabec Ctibor [Leader - de 23 ans] [République Tchèque] Les Petits Chats 1m40.1s 0€ U22
70 Roszyk Cyprian [Pologne] les detraqués 1m40.1s 0€ U22
71 Faltus Bohumil [République Tchèque] Les Petits Chats 1m40.1s 0€ U22
72 Duchesne Gordon [Canada] EPM 1m40.1s 0€ U22
73 Foster Jerry [USA] naster 1m40.1s 0€ U22
74 Roberts Dally [Australie] EA Sports 1m40.1s 0€ U22
75 Zysman Seweryn [Pologne] les detraqués 1m40.1s 0€ U22
76 Zarate Ramon [Mexique] camps la source 1m40.1s 0€ U22
77 Harkönen Petteri [Finlande] AC_LUANT 1m40.1s 0€ U22
78 Parietti Matteo [Italie] Lambascioni in bicicletta 1m40.1s 0€ U22
79 Lacroix Alexzander [Canada] EPM 1m40.1s 0€ U22
80 Barzotti Jacopo [Italie] Lambascioni in bicicletta 1m40.1s 0€ U22
81 Bogut Kaedan [Australie] EA Sports 1m40.1s 0€ U22
82 Power Maitias [Irlande] Team World One 1m40.1s 0€ U22
83 Massard Eliott [Belgique] Aquality Protect - De Rosa Pro 1m40.1s 0€ U22
84 Zucchero Modesto [Italie] Lambascioni in bicicletta 1m40.1s 0€ U22
85 Vienuolis Jonušas [Lituanie] Castries 1m40.1s 0€ U22
86 Koskimaa Marcus [Finlande] AC_LUANT 1m40.1s 0€ U22
87 Karnišovas Dainius [Lituanie] Castries 1m40.1s 0€ U22
88 Taskinen Leevi [Finlande] AC_LUANT 1m40.1s 0€ U22
89 D'Arcy Jason [Irlande] Team World One 1m40.1s 0€ U22
90 McGregor Ethan [Nouvelle Zélande] dorsen [Chute] 1m40.1s 0€ U22
91 Dalton Donald [Afrique du Sud] T-Mort 1m40.1s 0€ U22
92 Schumacher Niklas [Allemagne] ballack150 1m40.1s 0€ U22
93 Cohen Casey [Royaume Uni] radio-rock 1m40.1s 0€ U22
94 Kvotchkine Behruz [Ouzbékistan] SEDA Unicom 1m40.1s 0€ U22
95 Bischofberger Guillaume [Suisse] Pro Trek Team 1m40.1s 0€ U22
96 Vugrinec Goran [Croatie] batavard 1m40.1s 0€ U22
97 Staunton Uaine [Irlande] Team World One 1m40.1s 0€ U22
98 Staessen Morgan [Belgique] Aquality Protect - De Rosa Pro 1m40.1s 0€ U22
99 Koltun Tymofiy [Ukraine] monfama 1m40.1s 0€ U22
100 Wozny Petruso [Leader - de 23 ans] [Ukraine] monfama 1m40.1s 0€ U22
101 Ray Marshall [USA] naster 1m40.1s 0€ U22
102 Babich Danya [Ukraine] monfama 1m40.1s 0€ U22
103 Deschênes Christophe [Canada] EPM 1m40.1s 0€ U22
104 Raucroix Mees [Belgique] Aquality Protect - De Rosa Pro 1m40.1s 0€ U22
105 Soria Candingo [Mexique] camps la source 1m40.1s 0€ U22
106 De Vriend Sjoerd [Pays Bas] Team Avenir 1m40.1s 0€ U22
107 Zijlstra Ben [Pays Bas] Team Avenir 1m40.1s 0€ U22
108 Gales Ziv [Leader UCV] [Leader Coupe du Monde] [Leader - de 23 ans] [Slovénie] Red Bull Racing 2m21.2s 0€ U22
109 Delamere Stephen [Leader - de 23 ans] [Nouvelle Zélande] dorsen 2m21.2s 0€ U22
110 Adamak Robert [Leader - de 23 ans] [Slovénie] Red Bull Racing 2m21.2s 0€ U22
111 Lucero Demetrio [Espagne] SaxooBank 2m21.2s 0€ U22
112 Harradine Abang [Australie] EA Sports 2m21.2s 0€ U22
113 Dufour Cameron [Canada] EPM 2m21.2s 0€ U22
114 Vācietis Jūlijs [Leader - de 23 ans] [Lettonie] Freezer59 2m21.2s 0€ U22
115 Villadsen Jesper [Danemark] léoprd 2m21.2s 0€ U22
116 Atapuma Jacinto [Colombie] colombian22 2m21.2s 0€ U22
117 Viviani Tommaso [Italie] Lambascioni in bicicletta 2m21.2s 0€ U22
118 Teodorico Angelino [Italie] Lambascioni in bicicletta 2m21.2s 0€ U22
119 Bjorndalen Elric [Norvège] ga92_team 2m21.2s 0€ U22
120 Buschman Joris [Allemagne] ballack150 2m21.2s 0€ U22
121 Baratteri Christian [Italie] Lambascioni in bicicletta 2m21.2s 0€ U22
122 Feliciano Laurenco [Portugal] Melres United 2m21.2s 0€ U22
123 Bodelsen Gustav [Danemark] léoprd 2m21.2s 0€ U22
124 Francisco Emilio [Leader - de 23 ans] [Portugal] Melres United 2m21.2s 0€ U22
125 Înnegoiescu Marian [Roumanie] Euroing 2m21.2s 0€ U22
126 Suutarinen Seppo [Finlande] AC_LUANT 2m21.2s 0€ U22
127 Hiley Isaac [Nouvelle Zélande] dorsen 2m21.2s 0€ U22
128 Böker Jenk [Luxembourg] montauban cyclisme 2m21.2s 0€ U22
129 Zakharenkovitch Dobroslovitch [Biélorussie] mimi 2m21.2s 0€ U22
130 Korabaw Vladislo [Biélorussie] mimi 2m21.2s 0€ U22
131 Alberisio Agostino [Italie] Lambascioni in bicicletta 2m21.2s 0€ U22
132 Flierboom Mitchell [Pays Bas] Team Avenir 2m21.2s 0€ U22
133 Moreno David [Portugal] Melres United 2m21.2s 0€ U22
134 Davidsson Börje [Suède] Lexus Team 2m21.2s 0€ U22
135 Liikkanen Heikki [Finlande] AC_LUANT 2m21.2s 0€ U22
136 Endris Sandor [Champion National] [Hongrie] comorlé 2m21.2s 0€ U22
137 Kutten-Schmitz Koffran Lionel [Luxembourg] montauban cyclisme 2m21.2s 0€ U22
138 Ford Gabriel [Royaume Uni] radio-rock 2m21.2s 0€ U22
139 Georgeson Abbas [Australie] EA Sports 2m21.2s 0€ U22
140 Bozek Dymtrus [Ukraine] monfama 2m21.2s 0€ U22
141 Jankūnas Valdemaras [Lituanie] Castries 2m21.2s 0€ U22
142 Daley Eoghan [Irlande] Team World One 2m21.2s 0€ U22
143 O'Cassey Henry [Royaume Uni] radio-rock 2m21.2s 0€ U22
144 Campbell Gus [Irlande] Team World One 2m21.2s 0€ U22
145 Culio Walter [Argentine] vélo sport vitalien 2m21.2s 0€ U22
146 Butler Wilson [Royaume Uni] radio-rock 2m21.2s 0€ U22
147 Uccellotti Hilario [Italie] Lambascioni in bicicletta 2m21.2s 0€ U22
148 Pauwen Mallory [Belgique] Aquality Protect - De Rosa Pro 2m21.2s 0€ U22
149 Evleov Server [Ouzbékistan] SEDA Unicom 2m21.2s 0€ U22
150 Hopkinson Greg [Royaume Uni] radio-rock 2m21.2s 0€ U22
151 Butorac Dario [Croatie] batavard 2m21.2s 0€ U22
152 Halme Lasse [Finlande] AC_LUANT 2m57.3s 0€ U22
153 Nagaï Hiromoto [Japon] Akumetsu 2m57.3s 0€ U22
154 Kruse Thorbjorn [Danemark] léoprd 2m57.3s 0€ U22
155 Kopp Odbart [Leader - de 23 ans] [Allemagne] ballack150 2m57.3s 0€ U22
156 Kokko Olli [Finlande] AC_LUANT 2m57.3s 0€ U22
157 Møllested Bent [Danemark] léoprd 2m57.3s 0€ U22
158 Taylor Tom [USA] naster 2m57.3s 0€ U22
159 Gonzales Alejandro [Espagne] SaxooBank 2m57.3s 0€ U22
160 Márquez Oceas [Mexique] camps la source 2m57.3s 0€ U22
161 Baumgartner Ruppert [Allemagne] ballack150 2m57.3s 0€ U22
162 Farrés Rafael [Espagne] SaxooBank 2m57.3s 0€ U22
163 Gjerstad Ole heinar [Norvège] ga92_team 2m57.3s 0€ U22
164 Postiga Filipe [Portugal] Melres United 2m57.3s 0€ U22
165 Bagnoud Martin [Suisse] Pro Trek Team 2m57.3s 0€ U22
166 Dos Caras Edelfonso [Mexique] camps la source 2m57.3s 0€ U22
167 Freitas Tristao [Portugal] Melres United 2m57.3s 0€ U22
168 Bogdanovich Vitali [Ukraine] monfama 2m57.3s 0€ U22
169 Riis Kresten [Danemark] léoprd 2m57.3s 0€ U22
170 Batur Gabrijel [Croatie] batavard 2m57.3s 0€ U22
171 El Hijo del Santo Manny [Mexique] camps la source 2m57.3s 0€ U22
172 Meirsman Emerick [Belgique] Aquality Protect - De Rosa Pro 2m57.3s 0€ U22
173 Rojas Guido [Argentine] vélo sport vitalien 2m57.3s 0€ U22
174 Fritsch Erik [Allemagne] ballack150 2m57.3s 0€ U22
175 Lykke Mogens [Danemark] léoprd 2m57.3s 0€ U22
176 Gogol Yuri [Champion National] [Ukraine] monfama 2m57.3s 0€ U22
177 Murayama Ujihirô [Japon] Akumetsu 2m57.3s 0€ U22
178 Finteşteanu Ilarion [Roumanie] Euroing 2m57.3s 0€ U22
179 Adamini Frederik [Suisse] Pro Trek Team 2m57.3s 0€ U22
180 Arnold Jude [USA] naster 2m57.3s 0€ U22
181 Benda Ozsvát [Hongrie] comorlé [Chute] 2m57.3s 0€ U22
182 Hondô Koyo [Japon] Akumetsu 2m57.3s 0€ U22
183 Beaulieu Jorden [Canada] EPM 2m57.3s 0€ U22
184 Burger Asperge [Pays Bas] Team Avenir 2m57.3s 0€ U22
185 Sadowski Aleksander [Ukraine] monfama 2m57.3s 0€ U22
186 Jasikevičius Gediminas [Lituanie] Castries 2m57.3s 0€ U22
187 Reding Colin [Suisse] Pro Trek Team 2m57.3s 0€ U22
188 Bundgaard Steen [Danemark] léoprd 2m57.3s 0€ U22
189 Terleckas Osvaldas [Lituanie] Castries 2m57.3s 0€ U22
190 Assunção Fabio [Portugal] Melres United 2m57.3s 0€ U22
191 Szymkowicz Filip [Pologne] les detraqués 3m40.3s 0€ U22
192 Janse – van Rensburg John-Lee [Afrique du Sud] T-Mort [Chute] 3m40.3s 0€ U22
193 Bilobrk Mica [Croatie] batavard 3m40.3s 0€ U22
194 Hanko Pankrác [Slovaquie] Team-iSport 3m40.3s 0€ U22
195 Brama Benedykt [Pologne] les detraqués 3m40.3s 0€ U22
196 Zambrano Nelson [Colombie] colombian22 3m40.3s 0€ U22
197 Bergant Vaclav [Slovénie] Red Bull Racing 3m40.3s 0€ U22
198 Marulanda Hilario [Colombie] colombian22 3m40.3s 0€ U22
199 Llobera Igor [Espagne] SaxooBank 3m40.3s 0€ U22
200 Podhradská Ivan [Slovaquie] Team-iSport 3m40.3s 0€ U22
201 Crespo Leopoldo [Argentine] vélo sport vitalien 3m40.3s 0€ U22
202 Onakatomi Kandayû [Japon] Akumetsu 3m40.3s 0€ U22
203 Ludwig Jens [Allemagne] ballack150 3m40.3s 0€ U22
204 Diblik Marek [République Tchèque] Les Petits Chats 3m40.3s 0€ U22
205 Pisică Codrin [Roumanie] Euroing 3m40.3s 0€ U22
206 Jankauskas Tomas [Lituanie] Castries 3m40.3s 0€ U22
207 Bergman Kristoffer [Suède] Lexus Team 3m40.3s 0€ U22
208 Blouin Louis [Canada] EPM 3m40.3s 0€ U22
209 Oliver Ethan [Royaume Uni] radio-rock 3m40.3s 0€ U22
210 Badstuber Mattheo [Allemagne] ballack150 3m40.3s 0€ U22
211 Kiersen Jorn [Pays Bas] Team Avenir 3m40.3s 0€ U22
212 Socrates Felicio [Portugal] Melres United [Crevaison] 3m40.3s 0€ U22
213 Maag Matthias [Suisse] Pro Trek Team 3m40.3s 0€ U22
214 Urnaghan Agnoman [Irlande] Team World One 3m40.3s 0€ U22
215 Kohut Kindrat [Ukraine] monfama 3m40.3s 0€ U22
216 Būga Marijonas [Lituanie] Castries 3m40.3s 0€ U22
217 Fritz Bengt-Âke [Suède] Lexus Team 3m40.3s 0€ U22
218 Kamitsukenu Katsuzaemon [Japon] Akumetsu 3m40.3s 0€ U22
219 Gesink Pieter [Pays Bas] Team Avenir 3m40.3s 0€ U22
220 Ter Haar Tryntje [Pays Bas] Team Avenir 3m40.3s 0€ U22
221 Šimonovič Boleslav [Slovaquie] Team-iSport 4m36.3s 0€ U22
222 Zywietz Jakub [Pologne] les detraqués 4m36.3s 0€ U22
223 Walenciak Marek [Pologne] les detraqués 4m36.3s 0€ U22
224 Haščák Marcel [Slovaquie] Team-iSport 4m36.3s 0€ U22
225 Ezergailis Aldis [Lettonie] Freezer59 4m36.3s 0€ U22
226 Dlouhy Dalibor [République Tchèque] Les Petits Chats 4m36.3s 0€ U22
227 Diego José [Espagne] SaxooBank 4m36.3s 0€ U22
228 Bărbuliceanu Manole [Roumanie] Euroing 4m36.3s 0€ U22
229 Samson Ľuboš [Slovaquie] Team-iSport 4m36.3s 0€ U22
230 Yo'Dosh Dilshod [Ouzbékistan] SEDA Unicom [Chute] 4m36.3s 0€ U22
231 Reuland Kim [Luxembourg] montauban cyclisme 4m36.3s 0€ U22
232 Kun Bolodenka [Slovénie] Red Bull Racing 4m36.3s 0€ U22
233 Smit Eliot [Nouvelle Zélande] dorsen 4m36.3s 0€ U22
234 Philippoussis Judd [Australie] EA Sports 4m36.3s 0€ U22
235 Jordan Medárd [Hongrie] comorlé 4m36.3s 0€ U22
236 Carmona Alarico [Portugal] Melres United 4m36.3s 0€ U22
237 Galacho Adriano [Espagne] SaxooBank 4m36.3s 0€ U22
238 Cárdenas Nason [Mexique] camps la source 4m36.3s 0€ U22
239 Conrad toni [Luxembourg] montauban cyclisme 4m36.3s 0€ U22
240 Bezjak Bohuslav [Slovénie] Red Bull Racing 4m36.3s 0€ U22
241 Švehla Dávid [Slovaquie] Team-iSport 4m36.3s 0€ U22
242 Haavardsholm Bentje [Norvège] ga92_team 4m36.3s 0€ U22
243 Hore Ma’a [Nouvelle Zélande] dorsen 4m36.3s 0€ U22
244 Simeunovic Stenzel [Slovénie] Red Bull Racing 4m36.3s 0€ U22
245 Calic Bogdan [Croatie] batavard 4m36.3s 0€ U22
246 Puškaric Jovan [Croatie] batavard 4m36.3s 0€ U22
247 Nyka-Niliūnas Egidijus [Lituanie] Castries 4m36.3s 0€ U22
248 Beaume toni [Luxembourg] montauban cyclisme [Chute] 4m36.3s 0€ U22
249 Bernardello Atilio [Argentine] vélo sport vitalien 4m36.3s 0€ U22
250 Otton Eddie [Australie] EA Sports 4m36.3s 0€ U22
251 Vegov Pedrov [Ouzbékistan] SEDA Unicom 4m36.3s 0€ U22
252 Cards Yann [Luxembourg] montauban cyclisme 4m36.3s 0€ U22
253 Janik Szemere [Hongrie] comorlé 4m36.3s 0€ U22
254 Menges Örs [Hongrie] comorlé 4m36.3s 0€ U22
255 Korda Szevér [Hongrie] comorlé 4m36.3s 0€ U22
256 Carmona Wilfredo [Mexique] camps la source 4m36.3s 0€ U22
257 MacGearailt Elwyn [Irlande] Team World One 4m36.3s 0€ U22
258 Riquelme Americo [Argentine] vélo sport vitalien 4m36.3s 0€ U22
259 Shiba Toshitsuna [Japon] Akumetsu 4m36.3s 0€ U22
260 Bar Lél [Hongrie] comorlé 4m36.3s 0€ U22
261 Akhounbabiev Rishod [Ouzbékistan] SEDA Unicom 4m36.3s 0€ U22
262 Jourdain Emanuel [Mexique] camps la source 4m36.3s 0€ U22
263 Solih Igor [Ouzbékistan] SEDA Unicom 4m36.3s 0€ U22
264 Andersson Anders [Suède] Lexus Team 4m36.3s 0€ U22
265 Backstedt Jonas [Suède] Lexus Team 4m36.3s 0€ U22
266 Viniss Andro [Croatie] batavard 4m36.3s 0€ U22
267 Hanko Slavomír [Slovaquie] Team-iSport 5m38s 0€ U22
268 Nica Ţălnar [Roumanie] Euroing 5m38s 0€ U22
269 Bakken Gamst [Norvège] ga92_team 5m38s 0€ U22
270 Juh Rok [Slovénie] Red Bull Racing 5m38s 0€ U22
271 Blanco Marquez [Espagne] SaxooBank 5m38s 0€ U22
272 Ricardo Joaquín [Espagne] SaxooBank 5m38s 0€ U22
273 Stenroos Simo [Finlande] AC_LUANT 5m38s 0€ U22
274 Neal Lincoln [USA] naster 5m38s 0€ U22
275 Castillo Candingo [Mexique] camps la source 5m38s 0€ U22
276 Hammer Ole heinar [Norvège] ga92_team 5m38s 0€ U22
277 Đoković Sagan [Slovénie] Red Bull Racing 5m38s 0€ U22
278 Strauss-kahn Pier [Luxembourg] montauban cyclisme 5m38s 0€ U22
279 Blumer Ralph [Suisse] Pro Trek Team 5m38s 0€ U22
280 Kurokawa Kyûdaiyu [Japon] Akumetsu 5m38s 0€ U22
281 Rinck Christoph [Suisse] Pro Trek Team 5m38s 0€ U22
282 Paci Zajzon [Hongrie] comorlé 5m38s 0€ U22
283 Frimodt-Moller Jeff [Luxembourg] montauban cyclisme 5m38s 0€ U22
284 Lardelli Alex [Suisse] Pro Trek Team 5m38s 0€ U22
285 Nikolic Dragomir [Croatie] batavard 5m38s 0€ U22
286 Lindberg Gudmund [Suède] Lexus Team 5m38s 0€ U22
287 Szabo Zerind [Hongrie] comorlé 5m38s 0€ U22
288 Benitez Agustin [Argentine] vélo sport vitalien 5m38s 0€ U22
289 Barukcic Mesa [Croatie] batavard 5m38s 0€ U22
290 Lemay Roland [Canada] EPM 5m38s 0€ U22
291 Fjortoft Morten [Norvège] ga92_team 6m56.9s 0€ U22
292 Repše Elvis [Lettonie] Freezer59 6m56.9s 0€ U22
293 Poliakovs Ziedonis [Lettonie] Freezer59 6m56.9s 0€ U22
294 Alecsandri Iancu [Roumanie] Euroing 6m56.9s 0€ U22
295 Laudrup Ole heinar [Norvège] ga92_team 6m56.9s 0€ U22
296 Kūla Hanss [Lettonie] Freezer59 6m56.9s 0€ U22
297 Karjalainen Fredrik [Finlande] AC_LUANT 6m56.9s 0€ U22
298 Gulliksen Ervind [Norvège] ga92_team 6m56.9s 0€ U22
299 Krūmiņš Ģederts [Lettonie] Freezer59 [Crevaison] 6m56.9s 0€ U22
300 Pedersen Ole heinar [Norvège] ga92_team 6m56.9s 0€ U22
301 Kutten-Schmitz Manuel [Luxembourg] montauban cyclisme 6m56.9s 0€ U22
302 Pictet Robert [Suisse] Pro Trek Team 6m56.9s 0€ U22
303 Sjödin Tomas [Suède] Lexus Team 6m56.9s 0€ U22
304 Aguero Damian [Argentine] vélo sport vitalien 6m56.9s 0€ U22
305 Astrada Sergio [Argentine] vélo sport vitalien 6m56.9s 0€ U22
306 Kaczmarek Benedykt [Pologne] les detraqués 9m41.1s 0€ U22
308 Killer Santiago [Argentine] vélo sport vitalien 9m41.1s 0€ U22
309 Dominiczak David [Pologne] les detraqués 10m18.7s 0€ U22
310 Paegle Konradus [Lettonie] Freezer59 10m18.7s 0€ U22
311 Dimant Laimonis [Lettonie] Freezer59 10m18.7s 0€ U22
312 Hozjan Adham [Slovénie] Red Bull Racing 10m18.7s 0€ U22
313 Constantin Enache [Roumanie] Euroing 10m18.7s 0€ U22
314 Adoni Matteo [Italie] Lambascioni in bicicletta 12m14.2s 0€ U22