Clm Chrono Des Nations Juniors Saison 14

Place Nom Prénom Pays Equipe Temps Points Prix Général
1 Edwards Brad [USA] 1h16m11.8s 50 (10) 9000€ (4500€)
2 Lenardic Nicholai [Leader UCV] [Leader Coupe du Monde] [Leader - de 23 ans] [Slovénie] 0.9s 45 (8) 7500€ (4050€)
3 Daïbutsu Toshimichi [Japon] 1.1s 42 (6) 6600€ (3600€)
4 Nekrošius Modestas [Lituanie] 3.1s 40 (5) 6000€ (3150€)
5 Almeida Estinaslau [Portugal] 3.6s 38 (4) 5400€ (2700€)
6 Pavlovich Zdravkov [Biélorussie] 4s 36 (3) 5100€ (2250€)
7 Brkic Karlo [Croatie] 4.7s 34 (2) 4800€ (1800€)
8 Dudek Timotej [Slovaquie] 5.5s 32 (1) 4500€ (1200€)
9 Ponting Alaric [Australie] 5.6s 30 4200€
10 Panko Szabolcs [Hongrie] 6.8s 28 3900€
11 Daman Tom [Luxembourg] 7.1s 26 3600€
12 Pfannberger Bolek [République Tchèque] 10.5s 24 3450€
13 Pettersen Stijn [Norvège] 10.6s 22 3300€
14 Llugany Ambrosio [Espagne] 10.7s 20 3150€
15 Genet Alwin [France] 10.8s 18 3000€
16 Lavallée Jacob [Canada] 11.1s 16 2850€
17 Molenar Staaf [Pays Bas] 11.8s 14 2700€
18 Schwarzenegger Wolf [Autriche] 12s 13 2550€
19 Jaen Franco [Espagne] 12.3s 12 2400€
20 Basualdo Nick [Argentine] 12.4s 11 2250€
21 Ngata Jason [Nouvelle Zélande] 12.8s 10 2100€
22 Abrecht Michael [Suisse] 13.4s 9 1950€
23 Sytchkine Kasimir [Russie] 13.4s 8 1800€
24 Stone Dwayne [USA] 13.8s 7 1650€
25 Bodmer Tristan [France] 14s 6 1500€
26 Streichman Martynas [Lituanie] 14.4s 5 1500€
27 Lavoie Tristan [Canada] 14.6s 4 1500€
28 Babka Ondrej [Slovaquie] 15.9s 3 1500€
29 Miriuţă Cesar [Roumanie] 16.3s 2 1500€
30 Laenen Eitan [Belgique] 16.8s 1 1500€
31 Raie Kaarel [Estonie] 17.7s 0€
32 Ayala Mauricio [Venezuela] 17.9s 0€
33 Boasson-Hagen Halstein [Norvège] 17.9s 0€
34 Anderson Nathan [Canada] 17.9s 0€
35 Salazar Ward [Mexique] 19.9s 0€
36 Oblak Mira [Slovénie] 21.6s 0€
37 Korjus Juuso [Finlande] 22.3s 0€
38 Jakelj Florian [Slovénie] 22.4s 0€
39 Medved Yaure [Ukraine] 22.5s 0€
40 Domenech Oscar [Venezuela] 22.9s 0€
41 Kurghansky Shakvart [Ouzbékistan] 23.2s 0€
42 Galeano Alejandro [Argentine] 23.5s 0€
43 Otxoa Juan [Espagne] 24s 0€
44 Engen Sigfred [Norvège] 24.5s 0€
45 du Plessis Steven [Afrique du Sud] 24.5s 0€
46 Wojciech Roman [Pologne] 24.5s 0€
47 Krotky Vaclav [République Tchèque] 24.5s 0€
48 McGregor Luca [Nouvelle Zélande] 24.7s 0€
49 Proulx Vincent [Canada] 24.8s 0€
50 Zubrus Regimantas [Lituanie] 25s 0€
51 Wassberg Linus [Suède] 25.2s 0€
52 Agnelli Emanuele [Italie] 25.4s 0€
53 Robin Lucas [France] 25.4s 0€
54 Bastasic Danis [Croatie] 25.4s 0€
55 Gundersen Terje [Norvège] 25.8s 0€
56 Skalbe Ādolfs [Lettonie] 25.9s 0€
57 Rohregger Henry [Autriche] 26.4s 0€
58 Machado Adelino [Portugal] 27.2s 0€
59 Liv Bernt [Suède] 28s 0€
60 Kļaviņš Edmunds [Lettonie] 28.3s 0€
61 Baião Cândido [Portugal] 28.8s 0€
62 Schukin Odil [Ouzbékistan] 28.9s 0€
63 MacGuire Jason [Royaume Uni] 29s 0€
64 Sammel Kurmo [Estonie] 30.3s 0€
65 Kameï Takuro [Japon] 30.3s 0€
66 Fankhauser Karl [Autriche] 31.5s 0€
67 Marulanda Hilario [Colombie] 32.1s 0€
68 Chirilă Vladimir [Roumanie] 32.2s 0€
69 Sergent Aleu [Australie] 32.3s 0€
70 Gadner Kjell [Autriche] 32.5s 0€
71 Balaban Jovo [Croatie] 32.9s 0€
72 Koblencs Staņislavs [Lettonie] 33s 0€
73 Raschel Adler [Allemagne] 33.1s 0€
74 Goedert-Bové Jorge [Luxembourg] 33.3s 0€
75 Znotiņš Arturs [Lettonie] 34.1s 0€
76 Palko Fadey [Ukraine] 34.2s 0€
77 Castelblanco Fidel [Colombie] 34.3s 0€
78 Bazayev Marat [Kazakhstan] 34.4s 0€
79 Perttersson Olof [Suède] 34.7s 0€
80 Van Nostrand Armin [Pays Bas] 35.3s 0€
81 Sulzenbacher Peter [Autriche] 36.4s 0€
82 Stenroos Edvard [Finlande] 37.7s 0€
83 Aalto Päivö [Finlande] 38.2s 0€
84 Dembsky Dariusz [Pologne] 38.8s 0€
85 Kristic Dragomir [Croatie] 39s 0€
86 Berzin Rolands [Lettonie] 40.2s 0€
87 Lietz Alex [Autriche] 40.4s 0€
88 Laroche Conner [Canada] 40.4s 0€
89 Brezina František [Slovaquie] 40.6s 0€
90 Medvedev Ranek [Russie] 41.3s 0€
91 Kaupas Stasys [Lituanie] 42s 0€
92 Cunego Drago [Italie] 42s 0€
93 Fleming Ian [Royaume Uni] 42.5s 0€
94 Charipov Abdumalik [Ouzbékistan] 42.7s 0€
95 Neuret Agustin [Belgique] 42.9s 0€
96 Crowe Hone Mohi [Nouvelle Zélande] 43.3s 0€
97 Rak Onelia [Hongrie] 43.4s 0€
98 Seagar Ma’a [Nouvelle Zélande] 43.8s 0€
99 Berg Sven [Suède] 43.8s 0€
100 Conrad-Betz Benoit [Luxembourg] 43.8s 0€
101 Myasnikovitch Radogost [Biélorussie] 44.7s 0€
102 Zambrano Nelson [Colombie] 44.9s 0€
103 Jallow Almut [Suède] 45.2s 0€
104 Maltsev Drogomysł [Biélorussie] 45.7s 0€
105 Huseklepp Runi [Norvège] 45.9s 0€
106 Bräckmann Wolf [Allemagne] 46s 0€
107 Zorach Saulius [Lituanie] 46.7s 0€
108 Schrödinger Colin [Autriche] 47s 0€
109 Lloyd Adan [Australie] 48.1s 0€
110 Jaklin Grega [Slovénie] 48.6s 0€
111 Iakouchev Neelov [Russie] 49.2s 0€
112 Sanders Peter [USA] 49.4s 0€
113 Chafrandov Seyphat [Ouzbékistan] 49.7s 0€
114 Robin Corentin [France] 49.7s 0€
115 Wujczak Chaim [Pologne] 49.9s 0€
116 Tichy Frank [Autriche] 50.2s 0€
117 Erichsen Ulf [Danemark] 51.4s 0€
118 Abdiyev Khazretgali [Kazakhstan] 51.5s 0€
119 Kopli Reijo [Estonie] 52s 0€
120 Lesnik Ivano [Slovénie] 52.1s 0€
121 Miko Kinga [Hongrie] 52.9s 0€
122 Hopko Sergei [Ukraine] 53s 0€
123 Kaņeps Dainis [Lettonie] 53.5s 0€
124 Bares Rastislav [République Tchèque] 53.5s 0€
125 Miltinis Virginijus [Lituanie] 54s 0€
126 Vinokourov Dimitrij [Kazakhstan] 54.1s 0€
127 Boom Lieuw [Pays Bas] 54.5s 0€
128 St-Pierre Justin [Canada] 55.3s 0€
129 Cvitkovic Viktor [Croatie] 56.6s 0€
130 Beukes Steven [Afrique du Sud] 56.9s 0€
131 Korosec Lacko [Slovénie] 57.8s 0€
132 Cerón Dagoverto [Mexique] 59s 0€
133 Vicario Guilherme [Portugal] 59.3s 0€
134 Ioudenitch Vladimir [Ouzbékistan] 59.5s 0€
135 Meldballe Kristen [Danemark] 59.5s 0€
136 Arvay Zalán [Hongrie] 1m1.5s 0€
137 Watson Curtis [USA] 1m1.6s 0€
138 Adamczak Iwan [Ukraine] 1m2.2s 0€
139 Galvan Jonathan [Venezuela] 1m2.7s 0€
140 Turgis Frank [Luxembourg] 1m5.8s 0€
141 Iegorov Radimir [Russie] 1m6.3s 0€
142 Juliussen Germund [Norvège] 1m6.6s 0€
143 Dempsey Adnae [Irlande] 1m10.1s 0€
144 Lehnart August [Autriche] 1m13.9s 0€
145 Cuevas Teofilo [Mexique] 1m14.1s 0€
146 Vilipöld Kristjan [Estonie] 1m14.5s 0€
147 Dal cengio Edmondo [Italie] [Crevaison] 1m16.1s 0€
148 Amaro Higino [Portugal] 1m22.5s 0€
149 O'Reilly Steven [Irlande] 1m24.8s 0€
150 Dupikov Kaupo [Estonie] 1m28.1s 0€