Clm Pozega Nasice Selections Nationales Espoirs Saison 18

1 Daneels Frank [Belgique] Aquality Protect - De Rosa Pro 1h2m25s 50 12000€ U22
2 Halme Lasse [Finlande] AC_LUANT 2.6s 45 10000€ U22
3 Fontaine Anthony [Canada] EPM 4.2s 42 8800€ U22
4 Siutsou Kanstantin [Biélorussie] mimi 8.3s 40 8000€ U22
5 Nichol Jackson [USA] naster 8.8s 38 7200€ U22
6 Chersky Ivan [Lituanie] Castries 9.9s 36 6800€ U22
7 Alcén Bo [Suède] Lexus Team 12.8s 34 6400€ U22
8 Witczak Maksymilian [Pologne] les detraqués 13.1s 32 6000€ U22
9 Loukachenko Vladimir [Biélorussie] mimi 14s 30 5600€ U22
10 Roszyk Cyprian [Pologne] les detraqués 16.6s 28 5200€ U22
11 Schumacher Niklas [Allemagne] ballack150 17.9s 26 4800€ U22
12 Nesheim Amalrik [Norvège] ga92_team 18.3s 24 4600€ U22
13 Ingesson Tore [Suède] Lexus Team 19.8s 22 4400€ U22
14 Di Stefano Alfredo [Leader - de 23 ans] [Argentine] vélo sport vitalien 20.2s 20 4200€ U22
15 Myyrä Pekka [Finlande] AC_LUANT 20.3s 18 4000€ U22
16 Van den Broeck Jurgen [Belgique] Aquality Protect - De Rosa Pro 21.7s 16 3800€ U22
17 Muldoon Callum [Irlande] Team World One 25s 14 3600€ U22
18 Vézina Evyn [Canada] EPM 26.6s 13 3400€ U22
19 Pascoe Dally [Australie] EA Sports 27.1s 12 3200€ U22
20 Murillo Alex [Colombie] colombian22 27.7s 11 3000€ U22
21 Fontaine Curt [Canada] EPM 29.2s 10 2800€ U22
22 Soria Candingo [Mexique] camps la source 37.7s 9 2600€ U22
23 Daneels Dimitri [Belgique] Aquality Protect - De Rosa Pro 37.9s 8 2400€ U22
24 Laborsen Nielsen [Belgique] Aquality Protect - De Rosa Pro 38.2s 7 2200€ U22
25 Backstedt Jonas [Suède] Lexus Team 41.7s 6 2000€ U22
26 Bergman Kristoffer [Suède] Lexus Team 41.8s 5 2000€ U22
27 Kristoffersen Gregers [Danemark] léoprd 44.1s 4 2000€ U22
28 Maréchal Stefan [Belgique] Aquality Protect - De Rosa Pro 45s 3 2000€ U22
29 Janse – van Rensburg John-Lee [Afrique du Sud] T-Mort 45.4s 2 2000€ U22
30 Zakreuzkoyov Żywiovitch [Biélorussie] mimi 45.4s 1 2000€ U22
31 Thompson Gary [USA] naster 46.2s 0€ U22
32 Gauthier Patrick [Belgique] Aquality Protect - De Rosa Pro 47.2s 0€ U22
33 Sutherland Mog [Irlande] Team World One 50s 0€ U22
34 Brabec Ctibor [Leader - de 23 ans] [République Tchèque] Les Petits Chats 51.6s 0€ U22
35 Trumper Lyndon [Australie] EA Sports 53.8s 0€ U22
36 Bjorge Helge [Norvège] ga92_team 54s 0€ U22
37 Vrana Hubert [Leader - de 23 ans] [République Tchèque] Les Petits Chats 54.2s 0€ U22
38 Vanmarcke Marc [Belgique] Aquality Protect - De Rosa Pro 54.8s 0€ U22
39 Lopez Jerico [Espagne] SaxooBank 55.4s 0€ U22
40 D'Arcy Jason [Irlande] Team World One 55.8s 0€ U22
41 Sorensen Chris anker [Norvège] ga92_team 56.6s 0€ U22
42 Svärd Kurt [Suède] Lexus Team 57.6s 0€ U22
43 Diesel Paul [Afrique du Sud] T-Mort 57.6s 0€ U22
44 Nakamura Hiro [Japon] Akumetsu 57.7s 0€ U22
45 Lähde Matti [Finlande] AC_LUANT 58.4s 0€ U22
46 Kokko Olli [Finlande] AC_LUANT 58.8s 0€ U22
47 O'Mael Jack [Irlande] Team World One 59.7s 0€ U22
48 Nielsen Jokum [Leader - de 23 ans] [Danemark] léoprd 59.8s 0€ U22
49 St-Laurent Nicolas [Canada] EPM 59.8s 0€ U22
50 Klüft Cojatö [Suède] Lexus Team 1m0.5s 0€ U22
51 Cerk Dima [Slovénie] Red Bull Racing 1m2.1s 0€ U22
52 Zambetti Estephan [Leader - de 23 ans] [Afrique du Sud] T-Mort 1m2.2s 0€ U22
53 Schwarzenegger Arnold [Autriche] Dgi-sport 1m3.3s 0€ U22
54 Badstuber Nikki [Allemagne] ballack150 1m3.4s 0€ U22
55 Mannio Ari [Finlande] AC_LUANT 1m3.7s 0€ U22
56 Ogasawara Mitsuhide [Japon] Akumetsu 1m4.4s 0€ U22
57 Laenens Alain [Belgique] Aquality Protect - De Rosa Pro 1m6s 0€ U22
58 Thörnblad Markus [Suède] Lexus Team 1m6.5s 0€ U22
59 Chalapud Oscar [Colombie] colombian22 1m7s 0€ U22
60 Butorac Dario [Croatie] batavard 1m7.5s 0€ U22
61 Diego José [Espagne] SaxooBank 1m7.8s 0€ U22
62 Klima Bretislav [République Tchèque] Les Petits Chats 1m8.2s 0€ U22
63 McLeod Kaa [Nouvelle Zélande] dorsen 1m8.3s 0€ U22
64 Curtis Prince [Australie] EA Sports 1m8.3s 0€ U22
65 Diaz perez Eduardo [Venezuela] koucar 1m8.7s 0€ U22
66 Staunton Uaine [Irlande] Team World One 1m10.4s 0€ U22
67 Heras Roberto [Venezuela] koucar 1m10.8s 0€ U22
68 Satake Ippei [Japon] Akumetsu 1m11s 0€ U22
69 Marco Santiago [Venezuela] koucar 1m11.8s 0€ U22
70 Vasconcelos GianFrancesco [Portugal] Melres United 1m12.2s 0€ U22
71 Schildenfeld Luka [Croatie] batavard 1m12.6s 0€ U22
72 Rämgärd Dick [Suède] Lexus Team 1m12.8s 0€ U22
73 Joao Conrado [Portugal] Melres United 1m12.9s 0€ U22
74 Dehaye Thomas [Belgique] Aquality Protect - De Rosa Pro 1m13.9s 0€ U22
75 MacGuire Nar [Irlande] Team World One 1m14.3s 0€ U22
76 Rojas Guido [Argentine] vélo sport vitalien 1m15.7s 0€ U22
77 Teteriouk Mirco [Kazakhstan] IMW 53 1m16s 0€ U22
78 Raimbekov Dimitri [Kazakhstan] IMW 53 1m16.2s 0€ U22
79 Renshaw Mike [Australie] EA Sports 1m16.2s 0€ U22
80 Ciganek Mikolas [République Tchèque] Les Petits Chats 1m17.3s 0€ U22
81 Matysiak Walenty [Pologne] les detraqués 1m17.5s 0€ U22
82 Repše Elvis [Lettonie] Freezer59 1m18.4s 0€ U22
83 Brown Alex [Irlande] Team World One 1m18.4s 0€ U22
84 Balcar Krystof [République Tchèque] Les Petits Chats 1m18.9s 0€ U22
85 Roa Juan [Colombie] colombian22 1m19.9s 0€ U22
86 Maag Matthias [Suisse] Pro Trek Team 1m20.2s 0€ U22
87 Ochoa Carlos [Venezuela] koucar 1m20.2s 0€ U22
88 Rolinski Goran [Biélorussie] mimi 1m20.4s 0€ U22
89 McGregor Elijah [Nouvelle Zélande] dorsen 1m20.8s 0€ U22
90 Mečiar Bohdan [Slovaquie] Team-iSport 1m21s 0€ U22
91 Lopes Eladio [Espagne] SaxooBank 1m21.3s 0€ U22
92 Lança Vincente [Portugal] Melres United 1m21.4s 0€ U22
93 Noble Lawson [Australie] EA Sports 1m22.2s 0€ U22
94 Vinheiro Barnabé [Portugal] Melres United 1m22.8s 0€ U22
95 Fourie Paul Alexander [Afrique du Sud] T-Mort 1m22.9s 0€ U22
96 Gogol Yuri [Champion National] [Ukraine] monfama 1m23s 0€ U22
97 Brown Justin [Nouvelle Zélande] dorsen 1m23.1s 0€ U22
98 Stevens Cameron [Nouvelle Zélande] dorsen 1m23.3s 0€ U22
99 Tsishkino Ludomir [Biélorussie] mimi 1m24.7s 0€ U22
100 Demon Jairo [Mexique] camps la source 1m24.8s 0€ U22
101 Salazar Jaime [Colombie] colombian22 1m24.9s 0€ U22
102 Ancel Gustavo [Colombie] colombian22 1m24.9s 0€ U22
103 Zimmermann Mark [Allemagne] ballack150 1m24.9s 0€ U22
104 Somerville Ian [Royaume Uni] radio-rock 1m25s 0€ U22
105 Ylipulli Yrjo [Finlande] AC_LUANT 1m25s 0€ U22
106 Andrascik Vladimir [République Tchèque] Les Petits Chats 1m25.1s 0€ U22
107 Hummels Kristen [Allemagne] ballack150 1m25.2s 0€ U22
108 Kohut Kindrat [Ukraine] monfama 1m25.4s 0€ U22
109 Bodelsen Gustav [Danemark] léoprd 1m25.8s 0€ U22
110 Vanagas Linas [Lituanie] Castries 1m25.8s 0€ U22
111 Fajnor Matej [Slovaquie] Team-iSport 1m26s 0€ U22
112 Caroll Billy [USA] naster 1m26.4s 0€ U22
113 Kaka Azizi [Afrique du Sud] T-Mort 1m26.8s 0€ U22
114 Jankūnas Valdemaras [Lituanie] Castries 1m26.9s 0€ U22
115 Zaharescu Mihail [Leader - de 23 ans] [Roumanie] Euroing 1m27.3s 0€ U22
116 Ahmed Erland [Danemark] léoprd 1m27.5s 0€ U22
117 Dzerjinski Jarmilovitch [Biélorussie] mimi 1m27.8s 0€ U22
118 Iglinskiy Eric [Kazakhstan] IMW 53 1m27.9s 0€ U22
119 Salas Sam [Mexique] camps la source 1m28.1s 0€ U22
120 Meyer Vincent [Danemark] léoprd 1m28.2s 0€ U22
121 Levy Connor [Royaume Uni] radio-rock 1m28.3s 0€ U22
122 Sulzberg Nathan [Australie] EA Sports 1m28.4s 0€ U22
123 Hogli Siger [Norvège] ga92_team 1m28.5s 0€ U22
124 MacGuire Alexander [Royaume Uni] radio-rock 1m28.7s 0€ U22
125 Pitkämäki Joona [Finlande] AC_LUANT 1m29.2s 0€ U22
126 McEwen Ali [Australie] EA Sports 1m29.4s 0€ U22
127 Saponaro Emmanuel [Luxembourg] montauban cyclisme 1m29.6s 0€ U22
128 Bosák Dalibor [Slovaquie] Team-iSport 1m29.7s 0€ U22
129 Vizconde Mikel [Espagne] SaxooBank 1m30.3s 0€ U22
130 Prazdnovsky Roman [République Tchèque] Les Petits Chats 1m30.7s 0€ U22
131 Reding Colin [Suisse] Pro Trek Team 1m30.7s 0€ U22
132 Zacharanka Zarkov [Biélorussie] mimi 1m30.8s 0€ U22
133 Grissmann Cedrik [Autriche] Dgi-sport 1m30.9s 0€ U22
134 Brzezinski Miroslaw [Pologne] les detraqués 1m30.9s 0€ U22
135 Precechtel Miroslav [République Tchèque] Les Petits Chats 1m31.2s 0€ U22
136 Bräcke Frans [Allemagne] ballack150 1m31.2s 0€ U22
137 Kaltsow Vojislav [Biélorussie] mimi 1m31.3s 0€ U22
138 Juh Rok [Slovénie] Red Bull Racing 1m31.4s 0€ U22
139 Harmse Marnus [Afrique du Sud] T-Mort 1m31.9s 0€ U22
140 White Leni [USA] naster 1m31.9s 0€ U22
141 Millar Mark [Royaume Uni] radio-rock 1m31.9s 0€ U22
142 Kazlauskas Juozas [Lituanie] Castries 1m32.1s 0€ U22
143 O'Daly Brendan [Royaume Uni] radio-rock 1m32.2s 0€ U22
144 Kepu Eagan [Australie] EA Sports 1m32.6s 0€ U22
145 Sjödin Lars-Göran [Suède] Lexus Team 1m33.6s 0€ U22
146 Matthaus Sigmund [Allemagne] ballack150 1m33.7s 0€ U22
147 Gilbert Nathan [Canada] EPM 1m34.1s 0€ U22
148 Yasavi Maxim [Kazakhstan] IMW 53 1m34.4s 0€ U22
149 Rodriguez gonzalez Gustavo [Leader - de 23 ans] [Venezuela] koucar 1m34.5s 0€ U22
150 Rodriguez Chepe [Colombie] colombian22 1m34.6s 0€ U22
151 Atkinson Matthew [Royaume Uni] radio-rock 1m34.6s 0€ U22
152 Márquez Oceas [Mexique] camps la source 1m34.8s 0€ U22
153 Dalton Chuma [Afrique du Sud] T-Mort 1m34.9s 0€ U22
154 Apa Solt [Hongrie] comorlé 1m35.3s 0€ U22
155 Pinter Jamie [Autriche] Dgi-sport 1m35.3s 0€ U22
156 Bogdanovich Vitali [Ukraine] monfama 1m35.5s 0€ U22
157 Diesel Lennard [Allemagne] ballack150 1m35.5s 0€ U22
158 Idrissov Mylo [Kazakhstan] IMW 53 1m35.6s 0€ U22
159 Înnegoiescu Marian [Roumanie] Euroing 1m35.8s 0€ U22
160 Bang Bent [Danemark] léoprd 1m36.1s 0€ U22
161 Richeze Carlo [Argentine] vélo sport vitalien 1m36.3s 0€ U22
162 Johnsen Kjeld [Danemark] léoprd 1m36.9s 0€ U22
163 Collins Aaron [Irlande] Team World One 1m37.1s 0€ U22
164 Christophersen Bendt [Danemark] léoprd 1m37.2s 0€ U22
165 Blaszak Jaroslaw [Pologne] les detraqués 1m37.3s 0€ U22
166 Beaulieu Jorden [Canada] EPM 1m37.4s 0€ U22
167 Johnson Tyler [USA] naster 1m37.9s 0€ U22
168 Walenciak Zenon [Pologne] les detraqués 1m37.9s 0€ U22
169 Carmona Wilfredo [Mexique] camps la source 1m38.4s 0€ U22
170 Boban Zvonimir [Croatie] batavard 1m38.8s 0€ U22
171 Wozny Petruso [Leader - de 23 ans] [Ukraine] monfama 1m39.1s 0€ U22
172 Ertl Louis [Autriche] Dgi-sport 1m39.2s 0€ U22
173 Allgöwer Nicolas [Suisse] Pro Trek Team 1m39.2s 0€ U22
174 Lavoie Tristan [Canada] EPM 1m39.5s 0€ U22
175 Koskimaa Marcus [Finlande] AC_LUANT 1m40.4s 0€ U22
176 Abdiyev Calman [Kazakhstan] IMW 53 1m40.7s 0€ U22
177 Nepia Jason [Nouvelle Zélande] dorsen 1m41.1s 0€ U22
178 Perry Nigel [USA] naster 1m41.7s 0€ U22
179 Brooks Jude [USA] naster 1m42.4s 0€ U22
180 Rusak Harasym [Ukraine] monfama 1m43s 0€ U22
181 De Vriend Sjoerd [Pays Bas] Team Avenir 1m43.1s 0€ U22
182 Kosir Damicke [Slovénie] Red Bull Racing 1m43.2s 0€ U22
183 Basta Bretislav [République Tchèque] Les Petits Chats 1m43.7s 0€ U22
184 Silvestre Jonas [Argentine] vélo sport vitalien 1m43.7s 0€ U22
185 Dominiczak Lucjan [Pologne] les detraqués 1m43.8s 0€ U22
186 Sadowski Aleksander [Ukraine] monfama 1m44.5s 0€ U22
187 le Roux Eugene [Afrique du Sud] T-Mort 1m44.6s 0€ U22
188 Irons Zayn [Royaume Uni] radio-rock 1m44.8s 0€ U22
189 Fedorko Romko [Ukraine] monfama 1m45.3s 0€ U22
190 Loukachenko Bogdan [Biélorussie] mimi 1m45.5s 0€ U22
191 Hagen Thor [Norvège] ga92_team 1m46.8s 0€ U22
192 Zuleta Leandro [Colombie] colombian22 1m46.8s 0€ U22
193 Wesemann Josh [Afrique du Sud] T-Mort 1m47.1s 0€ U22
194 Cardenas Mauricio [Colombie] colombian22 1m47.6s 0€ U22
195 Wagner Egon [Allemagne] ballack150 1m48.1s 0€ U22
196 Antinis Konstantinas [Lituanie] Castries 1m48.9s 0€ U22
197 Iwanicki Danya [Ukraine] monfama 1m49.4s 0€ U22
198 Nyka-Niliūnas Egidijus [Lituanie] Castries 1m49.6s 0€ U22
199 Hudson Damian [USA] naster 1m49.9s 0€ U22
200 Reyes Hilario [Colombie] colombian22 1m49.9s 0€ U22
201 Prats Xabier [Venezuela] koucar 1m50.9s 0€ U22
202 Barreres Jerico [Espagne] SaxooBank 1m51.8s 0€ U22
203 Buch Torger [Danemark] léoprd 1m51.9s 0€ U22
204 Franic Arandjel [Croatie] batavard 1m52.1s 0€ U22
205 Ezergailis Aldis [Lettonie] Freezer59 1m52.4s 0€ U22
206 Qualter Gus [Irlande] Team World One 1m52.8s 0€ U22
207 Blunt Ryan [Royaume Uni] radio-rock 1m53.3s 0€ U22
208 Tapia Davide [Argentine] vélo sport vitalien 1m53.8s 0€ U22
209 Niederkofler Fabian [Autriche] Dgi-sport 1m54s 0€ U22
210 Barukcic Mesa [Croatie] batavard 1m54.1s 0€ U22
211 Zaleski Lucjan [Pologne] les detraqués 1m55.3s 0€ U22
212 Perez Mario [Argentine] vélo sport vitalien 1m55.4s 0€ U22
213 Mardare Felix [Roumanie] Euroing 1m56.3s 0€ U22
214 Bahchrer Tab [Allemagne] ballack150 1m56.6s 0€ U22
215 Benda Ozsvát [Hongrie] comorlé 1m56.9s 0€ U22
216 Sheridan Elijah [Nouvelle Zélande] dorsen 1m56.9s 0€ U22
217 Szymaniak Walentyn [Pologne] les detraqués 1m57s 0€ U22
218 Batur Gabrijel [Croatie] batavard 1m57.1s 0€ U22
219 Korda Szevér [Hongrie] comorlé 1m57.3s 0€ U22
220 Stolsada Rafael [Leader - de 23 ans] [Espagne] SaxooBank 1m57.5s 0€ U22
221 Gonzales Alejandro [Espagne] SaxooBank 1m57.6s 0€ U22
222 Peres Issac [Venezuela] koucar 1m58.4s 0€ U22
223 Bucko Vasylko [Ukraine] monfama 1m58.4s 0€ U22
224 Honjô Unkei [Japon] Akumetsu 1m59.9s 0€ U22
225 Galdikas Kazys [Lituanie] Castries 2m0.7s 0€ U22
226 Tomas Vuk [Croatie] batavard 2m0.8s 0€ U22
227 Kasper Rorric [Slovénie] Red Bull Racing 2m0.9s 0€ U22
228 Mantilla Norberto [Argentine] vélo sport vitalien 2m1.1s 0€ U22
229 Stone John [USA] naster 2m1.3s 0€ U22
230 Strombergs Rūdolfs [Lettonie] Freezer59 2m1.4s 0€ U22
231 Da Costa Henrique [Portugal] Melres United 2m1.9s 0€ U22
232 Petruška Metod [Slovaquie] Team-iSport 2m2.3s 0€ U22
233 Blaze John [Canada] EPM 2m2.3s 0€ U22
234 Flierboom Mitchell [Pays Bas] Team Avenir 2m3.5s 0€ U22
235 Khizhnichenko Ivanchik [Kazakhstan] IMW 53 2m3.5s 0€ U22
236 Cards Yann [Luxembourg] montauban cyclisme 2m3.7s 0€ U22
237 Yakovlev Maksim [Kazakhstan] IMW 53 2m3.9s 0€ U22
238 Drucker Michael [Luxembourg] montauban cyclisme 2m4.2s 0€ U22
239 Šťastný Frederik [Leader UCV] [Leader - de 23 ans] [Slovaquie] Team-iSport 2m4.6s 0€ U22
240 Perez gutierrez Andrés [Venezuela] koucar 2m4.7s 0€ U22
241 Castillo Candingo [Mexique] camps la source 2m5.6s 0€ U22
242 Mederos Daniel [Portugal] Melres United 2m5.7s 0€ U22
243 García Hirales Federico [Mexique] camps la source 2m5.7s 0€ U22
244 Adamini Frederik [Suisse] Pro Trek Team 2m6.4s 0€ U22
245 Appleby Alecsander [Australie] EA Sports 2m8s 0€ U22
246 Rozītis Janis [Lettonie] Freezer59 2m8.1s 0€ U22
247 Švedas Mykolas [Lituanie] Castries 2m8.3s 0€ U22
248 Jourdain Emanuel [Mexique] camps la source 2m8.5s 0€ U22
249 Pinto Augusto [Argentine] vélo sport vitalien 2m8.8s 0€ U22
250 Goerens Jan [Luxembourg] montauban cyclisme 2m9.2s 0€ U22
251 Drange Alwin [Norvège] ga92_team 2m9.6s 0€ U22
252 Crespo Leopoldo [Argentine] vélo sport vitalien 2m10.1s 0€ U22
253 Kūla Hanss [Lettonie] Freezer59 2m10.3s 0€ U22
254 Da Costa Aarão [Leader UCV] [Leader - de 23 ans] [Portugal] Melres United 2m10.8s 0€ U22
255 Castle-Hughes Mathew [Nouvelle Zélande] dorsen 2m10.9s 0€ U22
256 Kröll Alexander [Autriche] Dgi-sport 2m11.3s 0€ U22
257 Bagnoud Martin [Suisse] Pro Trek Team 2m13.8s 0€ U22
258 Kireyev Borat [Kazakhstan] IMW 53 2m14.1s 0€ U22
259 Baravykas Vygantas [Lituanie] Castries 2m14.2s 0€ U22
260 Podkonický Vratislav [Slovaquie] Team-iSport 2m15.1s 0€ U22
261 Strauss-kahn Pier [Luxembourg] montauban cyclisme 2m16.5s 0€ U22
262 Perro Arvīds [Lettonie] Freezer59 2m17.5s 0€ U22
263 Verwoerd Lieb [Pays Bas] Team Avenir 2m18.4s 0€ U22
264 Bischofberger Guillaume [Suisse] Pro Trek Team 2m18.6s 0€ U22
265 Onakatomi Kandayû [Japon] Akumetsu 2m18.6s 0€ U22
266 Petersone Raivis [Lettonie] Freezer59 2m20.3s 0€ U22
267 Guerra Earl [Mexique] camps la source 2m21s 0€ U22
268 Raich Theodor [Autriche] Dgi-sport 2m21.7s 0€ U22
269 Hannigan Darcy [Nouvelle Zélande] dorsen 2m22.3s 0€ U22
270 Janík Bohdan [Slovaquie] Team-iSport 2m23s 0€ U22
271 Kalmar Vayk [Hongrie] comorlé 2m23.3s 0€ U22
272 Dady Sandor [Hongrie] comorlé 2m23.4s 0€ U22
273 Baltă Manuel [Roumanie] Euroing 2m23.9s 0€ U22
274 Paegle Konradus [Lettonie] Freezer59 2m24.1s 0€ U22
275 Kaspar Pavle [Slovénie] Red Bull Racing 2m25s 0€ U22
276 Fjeld Heintje [Norvège] ga92_team 2m25.6s 0€ U22
277 Hore Ma’a [Nouvelle Zélande] dorsen 2m25.9s 0€ U22
278 Perez Ezequiel [Espagne] SaxooBank 2m27.1s 0€ U22
279 Gregušová Benjamín [Slovaquie] Team-iSport 2m27.1s 0€ U22
280 Pictet Robert [Suisse] Pro Trek Team 2m27.4s 0€ U22
281 Blanks Normunds [Lettonie] Freezer59 2m28.8s 0€ U22
282 Sardena Livio [Italie] Lambascioni in bicicletta 2m29s 0€ U22
283 Fettmann Julien [Luxembourg] montauban cyclisme 2m30s 0€ U22
284 Bišćan Janko [Croatie] batavard 2m30.7s 0€ U22
285 Vold Asgeir [Norvège] ga92_team 2m31s 0€ U22
286 Gorea Demian [Roumanie] Euroing 2m32.3s 0€ U22
287 Lah Kazimierz [Slovénie] Red Bull Racing 2m35s 0€ U22
288 Strijdom Asperge [Pays Bas] Team Avenir 2m35.4s 0€ U22
289 Vasco Ilario [Portugal] Melres United 2m36.1s 0€ U22
290 Hansen Gunther [Norvège] ga92_team 2m37.2s 0€ U22
291 Kolomanko Sagan [Slovénie] Red Bull Racing [Crevaison] 2m37.6s 0€ U22
292 Hablák Jozef [Slovaquie] Team-iSport 2m37.9s 0€ U22
293 Janos Alfréd [Hongrie] comorlé 2m38.7s 0€ U22
294 Birget Jorge [Luxembourg] montauban cyclisme 2m40.6s 0€ U22
295 Amstalden Jonathan [Suisse] Pro Trek Team 2m40.6s 0€ U22
296 Somogyi Ugod [Hongrie] comorlé 2m41s 0€ U22
297 Balaban Miroslav [Croatie] batavard 2m42.1s 0€ U22
298 Matyi Kinga [Hongrie] comorlé 2m43.4s 0€ U22
299 Paci Zajzon [Hongrie] comorlé 2m43.7s 0€ U22
300 Kmet Dima [Slovénie] Red Bull Racing 2m44.3s 0€ U22
301 Mitroi Căpitănescu [Roumanie] Euroing 2m44.5s 0€ U22
302 Onizuka Eikichi [Japon] Akumetsu 2m46.2s 0€ U22
303 Sakata Gintoki [Japon] Akumetsu 2m46.3s 0€ U22
304 Karvonen Liro [Finlande] AC_LUANT 2m47.1s 0€ U22
305 Power Carl [Royaume Uni] radio-rock 2m48s 0€ U22
306 Hoff Robberl [Pays Bas] Team Avenir 2m48.4s 0€ U22
307 Oancea Agîrbiceanu [Roumanie] Euroing 2m50.2s 0€ U22
308 Landertinger Martin [Autriche] Dgi-sport 2m52.2s 0€ U22
309 Hozjan Adham [Slovénie] Red Bull Racing 2m52.7s 0€ U22
310 Kawada Taizo [Japon] Akumetsu 2m54.3s 0€ U22
311 Chivulete Doruleţ [Roumanie] Euroing 2m55.6s 0€ U22
312 Loos Jan [Luxembourg] montauban cyclisme 2m57.6s 0€ U22
313 Kirchen Lucas [Luxembourg] montauban cyclisme 2m57.7s 0€ U22
314 Ricardo Joaquín [Espagne] SaxooBank 3m0.5s 0€ U22
315 Parietti Matteo [Italie] Lambascioni in bicicletta 3m2.2s 0€ U22
316 Quackenbosch Faas [Pays Bas] Team Avenir 3m3.2s 0€ U22
317 Barbosa Cândido [Portugal] Melres United [Crevaison] 3m6s 0€ U22
318 Flesch Guido [Autriche] Dgi-sport 3m9.7s 0€ U22
319 Zulliger Alan [Suisse] Pro Trek Team 3m11.2s 0€ U22
320 Niewendyk Mitchell [Pays Bas] Team Avenir 3m14.9s 0€ U22
321 De jong Faas [Pays Bas] Team Avenir 3m21s 0€ U22
322 Zijlstra Ben [Pays Bas] Team Avenir 3m21.9s 0€ U22
323 Zitelli Mauro [Italie] Lambascioni in bicicletta 3m22.5s 0€ U22
324 Ponor Victor [Roumanie] Euroing 3m32s 0€ U22
325 Taffi Benito [Italie] Lambascioni in bicicletta 3m34.7s 0€ U22
326 Viviani Tommaso [Italie] Lambascioni in bicicletta 3m37.4s 0€ U22
327 Volta Sebastiano [Italie] Lambascioni in bicicletta 3m41.3s 0€ U22
328 Paracchino Igor [Italie] Lambascioni in bicicletta 3m58s 0€ U22
329 Uesugi Tsurayuki [Japon] Akumetsu 3m58.5s 0€ U22
330 Sàggio Eros [Italie] Lambascioni in bicicletta 4m10.5s 0€ U22
331 Teodorico Angelino [Italie] Lambascioni in bicicletta 4m27.3s 0€ U22