Coupe Du Monde Div1 Saison 21
Ci-dessous le calendrier de la saison :
Résultats
N | Course | Résultat | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Leader CDM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris-Roubaix | résultat | ||||
2 | Gand-Wevelgem | résultat | ||||
3 | Liège-Bastogne-Liège | résultat | ||||
4 | Championnat de Zurich | résultat | ||||
5 | Paris-Tours | résultat | ||||
6 | Clasica San Sebastián | résultat |
Classement
Place | Coureur | Age | Equipe | Pays | Points | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aldinger Sebastian | 29 | loganteam | Suisse | 111 | 0 |
2 | Poncin Eitan | 28 | Logitech-Fossil | Belgique | 107 | 0 |
3 | Tissié Valentin | 30 | combslaville | France | 104 | 0 |
4 | Cardis Raphael | 30 | BMC 2 | France | 101 | 1 |
5 | Pinter Moa | 29 | Mimi Team | Autriche | 98 | 0 |
6 | Normann Tomas | 28 | La vallée d'or | Norvège | 95 | 1 |
7 | Mattila Matias | 31 | AC_LUANT | Finlande | 89 | 0 |
8 | Ramon Jesús | 29 | combslaville | Espagne | 89 | 0 |
9 | Räikkönen Marko | 30 | Logitech-Fossil | Finlande | 88 | 0 |
10 | Windsor Danny | 28 | radio-rock | Royaume Uni | 81 | 0 |
11 | Connor Luke | 30 | combslaville | Royaume Uni | 78 | 0 |
12 | Pajic Predrag | 31 | Don Carliteam | Croatie | 73 | 0 |
13 | Harinordoqui Imanol | 32 | Nacateam | Espagne | 71 | 0 |
14 | Nicolas Anael | 29 | Phoenix | France | 70 | 1 |
15 | MacRae William | 28 | combslaville | Royaume Uni | 70 | 0 |
16 | Asimov Nadei | 27 | BMC 2 | Russie | 67 | 0 |
17 | Bergkamp Jan | 30 | La vallée d'or | Pays Bas | 64 | 0 |
18 | Vizconde Mikel | 25 | Aile de Faucon | Espagne | 64 | 0 |
19 | Nikolaisen Ole heinar | 28 | batavard | Norvège | 60 | 1 |
20 | Bennett Lance | 27 | Logitech-Fossil | USA | 58 | 0 |
21 | Jenkins Andy | 25 | Logitech-Fossil | USA | 58 | 0 |
22 | Waldner Ragnvald | 31 | Don Carliteam | Suède | 51 | 1 |
23 | Zylbermann Adam | 31 | T-Mort | Pologne | 50 | 1 |
24 | Young Angus | 28 | T-Mort | Australie | 47 | 0 |
25 | Bergman Ingmar | 28 | Don Carliteam | Suède | 45 | 0 |
26 | Le Roux Francis | 30 | diadav | France | 45 | 0 |
27 | Maura Gustavo | 31 | T-Mort | Espagne | 42 | 0 |
28 | Fritsch Ludwig | 30 | ERG | Allemagne | 42 | 0 |
29 | Crawford Kaiden | 30 | diadav | USA | 42 | 0 |
30 | Herrera Fernando | 31 | Don Carliteam | Espagne | 40 | 0 |
31 | Bonnet Fabien | 33 | Laurent Fignon Team | France | 40 | 0 |
32 | Repo Atro | 30 | AC_LUANT | Finlande | 38 | 0 |
33 | Somerville Ian | 25 | radio-rock | Royaume Uni | 38 | 0 |
34 | Nobel Alfred | 27 | Don Carliteam | Suède | 38 | 0 |
35 | Alstrand Benjamin | 29 | Nacateam | Finlande | 37 | 0 |
36 | Boutin Tristan | 26 | BMC 2 | Canada | 36 | 0 |
37 | Evila Olli | 30 | Tacki | Finlande | 34 | 0 |
38 | Spiegel Dimitri | 27 | BMC 2 | Kazakhstan | 33 | 0 |
39 | Zilocchi Emiliano | 26 | radio-rock | Italie | 32 | 0 |
40 | Fuks Alexej | 29 | Phoenix | République Tchèque | 30 | 0 |
41 | Maaninka Jeremias | 28 | Tacki | Finlande | 30 | 0 |
42 | Raimbekov Magjan | 30 | phénix | Kazakhstan | 30 | 0 |
43 | Powell Ryan | 31 | Mimi Team | Royaume Uni | 28 | 0 |
44 | Paumgarten Herbert | 29 | Phoenix | Autriche | 28 | 0 |
45 | Ahearne Revelin | 26 | Mimi Team | Irlande | 28 | 0 |
46 | Jütz Roman | 26 | radio-rock | Suisse | 26 | 0 |
47 | Nousiainen August | 29 | Phoenix | Finlande | 24 | 0 |
48 | Kombarov Hereban | 28 | Killer Instinct | Russie | 24 | 0 |
49 | Frösén Klaus | 29 | diadav | Finlande | 22 | 0 |
50 | Lyalko Nazer | 29 | Tacki | Kazakhstan | 22 | 0 |
51 | Sutherland Ali | 29 | loganteam | Australie | 21 | 0 |
52 | Fredriksen Bentje | 26 | ERG | Norvège | 21 | 0 |
53 | Huhtala Gabriel | 29 | diadav | Finlande | 20 | 0 |
54 | Toporov Elisei | 29 | Killer Instinct | Russie | 20 | 0 |
55 | Serpionov Karei | 29 | Phoenix | Russie | 20 | 0 |
56 | Bowie Maxwell | 26 | radio-rock | Royaume Uni | 19 | 0 |
57 | Bahamontes Federico | 30 | Big Boss | Espagne | 18 | 0 |
58 | Moller Urban | 29 | phénix | Danemark | 18 | 0 |
59 | Hagen Ole heinar | 28 | Nacateam | Norvège | 17 | 0 |
60 | Renshaw Mike | 25 | ERG | Australie | 16 | 0 |
61 | Sivak Anton | 28 | Tacki | République Tchèque | 16 | 0 |
62 | Ciolek Gerald | 25 | Mimi Team | Allemagne | 16 | 0 |
63 | Iounevitch Iaromir | 29 | Killer Instinct | Russie | 15 | 0 |
64 | Ulrich Jan | 30 | Tacki | Allemagne | 14 | 0 |
65 | Bezjak Karol | 28 | La Route est Belle | Slovénie | 14 | 0 |
66 | Martinsen Ole heinar | 23 | bubbagump | Norvège | 13 | 0 |
67 | Aldobrandeschi Duccio | 24 | La Route est Belle | Italie | 12 | 0 |
68 | Morel Antonin | 29 | moustic | France | 12 | 0 |
69 | Raeymackers Téo | 32 | Forza17 | Belgique | 12 | 0 |
70 | Rusinko Volodymir | 23 | bubbagump | Ukraine | 12 | 0 |
71 | Fragua Adelmo | 25 | bubbagump | Colombie | 11 | 0 |
72 | Smith Isaac | 33 | Laurent Fignon Team | USA | 11 | 0 |
73 | Kokko Olli | 25 | loganteam | Finlande | 10 | 0 |
74 | Gentileschi Marcantonio | 27 | phénix | Italie | 10 | 0 |
75 | Blinov Ilian | 29 | Killer Instinct | Russie | 10 | 0 |
76 | Alexander Joshua | 24 | ERG | USA | 10 | 0 |
77 | Quesada Hilario | 28 | Laurent Fignon Team | Espagne | 10 | 0 |
78 | Hopkinson Winston | 27 | moustic | Royaume Uni | 9 | 0 |
79 | Reynolds Ralf | 25 | Tacki | USA | 9 | 0 |
80 | Iniesta Henrique | 30 | Don Carliteam | Espagne | 8 | 0 |
81 | Germishuis Jay | 25 | bubbagump | Afrique du Sud | 8 | 0 |
82 | Vedenine Nazar | 25 | Killer Instinct | Russie | 8 | 0 |
83 | Power Ian | 26 | Forza17 | Royaume Uni | 7 | 0 |
84 | Nevzorov Nestor | 32 | Killer Instinct | Russie | 6 | 0 |
85 | Pettersen Ole heinar | 28 | AC_LUANT | Norvège | 5 | 0 |
86 | Lanero Giovanni | 28 | moustic | Espagne | 5 | 0 |
87 | Zauner Matis | 26 | moustic | Autriche | 5 | 0 |
88 | Marulanda Hilario | 24 | ERG | Colombie | 5 | 0 |
89 | Koskimaa Marcus | 25 | Phoenix | Finlande | 5 | 0 |
90 | Tajine Borat | 29 | Phoenix | Kazakhstan | 4 | 0 |
91 | Meyer Bryan | 32 | Forza17 | France | 4 | 0 |
92 | Garine Ratibor | 28 | Killer Instinct | Russie | 4 | 0 |
93 | Fritsch Erik | 25 | Don Carliteam | Allemagne | 3 | 0 |
94 | Gonsalves Evandro | 26 | Forza17 | Portugal | 3 | 0 |
95 | Blanco Tobías | 27 | batavard | Espagne | 3 | 0 |
96 | Dalton Francis | 29 | T-Mort | Royaume Uni | 2 | 0 |
97 | Blanc Laurent | 26 | bigstrong | Suisse | 2 | 0 |
98 | Yasavi Dimitris | 32 | Forza17 | Kazakhstan | 2 | 0 |
99 | Amblard Clément | 28 | moustic | France | 2 | 0 |
100 | Craig Tim | 30 | radio-rock | Royaume Uni | 1 | 0 |
101 | Holzhalb Julian | 29 | batavard | Suisse | 1 | 0 |
Vous pouvez également revenir sur la page Saison 21, Division 1 Saison 21 ou Coupe du Monde Division 1.
révision de page: 8, édité la dernière fois: 02 Dec 2012 01:53