Coupe Du Monde Div1 Saison 23
Ci-dessous le calendrier de la saison :
Résultats
N | Course | Résultat | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Leader CDM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP E3 | résultat | ||||
2 | Paris-Roubaix | résultat | ||||
3 | Tour des Flandres | résultat | ||||
4 | Amstel Gold Race | résultat | ||||
5 | Vattenfall Cyclassics | résultat | ||||
6 | Classica San Sebastián | résultat |
Classement
Place | Coureur | Age | Equipe | Pays | Points | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asimov Nadei | 29 | Nacateam | Russie | 184 | 1 |
2 | Vrana Hubert | 27 | La vallée d'or | République Tchèque | 155 | 1 |
3 | Sutherland Ali | 31 | loganteam | Australie | 136 | 1 |
4 | Normann Tomas | 30 | La vallée d'or | Norvège | 135 | 1 |
5 | Pinter Moa | 31 | Mimi Team | Autriche | 128 | 0 |
6 | Young Angus | 30 | Nacateam | Australie | 96 | 0 |
7 | Ervik Ole heinar | 29 | BVS | Norvège | 92 | 1 |
8 | Nobel Alfred | 29 | Don Carliteam | Suède | 87 | 0 |
9 | Mattila Matias | 33 | ACLUANT | Finlande | 80 | 1 |
10 | Gallagher Rory | 29 | BVS | Irlande | 76 | 0 |
11 | Mainhagu Daniel | 31 | bloorek | Espagne | 76 | 0 |
12 | Delacroix Nils | 26 | BVS | Belgique | 72 | 0 |
13 | Lapshin Dobrawa | 26 | fedcom | Biélorussie | 70 | 0 |
14 | Barbosa Cayetano | 29 | Phoenix | Argentine | 68 | 0 |
15 | Ahearne Revelin | 28 | Mimi Team | Irlande | 67 | 0 |
16 | MacRae William | 30 | combslaville | Royaume Uni | 66 | 0 |
17 | Hagen Ole heinar | 30 | Nacateam | Norvège | 66 | 0 |
18 | Bennett Lance | 29 | Logitech-Fossil | USA | 64 | 0 |
19 | Poncin Eitan | 30 | Logitech-Fossil | Belgique | 64 | 0 |
20 | Ramon Jesús | 31 | combslaville | Espagne | 63 | 0 |
21 | Kafelnikov Aleksei | 29 | Phoenix | Russie | 60 | 0 |
22 | Spiegel Dimitri | 29 | BMC 2 | Kazakhstan | 57 | 0 |
23 | Kroon Johan | 31 | Lexus Team | Suède | 56 | 0 |
24 | Gudmundsen Ole heinar | 31 | bloorek | Norvège | 56 | 0 |
25 | Oppelt Walther | 28 | SEDA Unicom | Autriche | 54 | 0 |
26 | Mizourov Dmitri | 34 | Nacateam | Kazakhstan | 54 | 0 |
27 | Aldinger Sebastian | 31 | loganteam | Suisse | 50 | 0 |
28 | MacQuaid Asling | 29 | fedcom | Irlande | 44 | 0 |
29 | Caska Vratislav | 28 | bocacyclisme | République Tchèque | 43 | 0 |
30 | Kombarov Hereban | 30 | Killer Instinct | Russie | 42 | 0 |
31 | Nikolaisen Ole heinar | 30 | batavard | Norvège | 39 | 0 |
32 | Dalton Francis | 31 | T-Mort | Royaume Uni | 38 | 0 |
33 | Schwarzenegger Arnold | 31 | Don Carliteam | Autriche | 36 | 0 |
34 | Reynolds Ralf | 27 | Tacki | USA | 36 | 0 |
35 | Zorach Saulius | 26 | BVS | Lituanie | 36 | 0 |
36 | Bergman Ingmar | 30 | Don Carliteam | Suède | 35 | 0 |
37 | Janko Rok | 32 | bloorek | Slovénie | 33 | 0 |
38 | Kokko Olli | 27 | loganteam | Finlande | 32 | 0 |
39 | Jenkins Andy | 27 | Logitech-Fossil | USA | 31 | 0 |
40 | MacGearailt Elwyn | 25 | Big Boss | Irlande | 31 | 0 |
41 | Holzhalb Julian | 31 | batavard | Suisse | 30 | 0 |
42 | Van Bahmen Danny | 28 | rtc51200 | Belgique | 28 | 0 |
43 | Dalor Homer | 25 | ACLUANT | USA | 28 | 0 |
44 | Renshaw Mike | 27 | ERG | Australie | 26 | 0 |
45 | Boutin Tristan | 28 | bigstrong | Canada | 24 | 0 |
46 | Pettersen Ole heinar | 30 | ACLUANT | Norvège | 24 | 0 |
47 | Wickel Rodolf | 29 | SEDA Unicom | Allemagne | 24 | 0 |
48 | Fico Pravoslav | 24 | batavard | Slovaquie | 24 | 0 |
49 | Davidsen Ole | 29 | BVS | Norvège | 22 | 0 |
50 | Lagerfeld Karl | 22 | Mimi Team | Allemagne | 22 | 0 |
51 | Le Roux Loic | 28 | ACLUANT | France | 21 | 0 |
52 | Fragua Adelmo | 27 | bubbagump | Colombie | 20 | 0 |
53 | Blanco Tobías | 29 | batavard | Espagne | 20 | 0 |
54 | Abraham Demian | 26 | La vallée d'or | Argentine | 18 | 0 |
55 | Repo Atro | 32 | Nacateam | Finlande | 14 | 0 |
56 | Elofsson Gunnar | 28 | Don Carliteam | Suède | 13 | 0 |
57 | Germishuis Jay | 27 | bubbagump | Afrique du Sud | 13 | 0 |
58 | Sidelnikov Garri | 32 | SEDA Unicom | Kazakhstan | 12 | 0 |
59 | Fritsch Erik | 27 | Don Carliteam | Allemagne | 11 | 0 |
60 | Arnoult Johann | 28 | BVS | Allemagne | 11 | 0 |
61 | Windsor Danny | 30 | radio-rock | Royaume Uni | 11 | 0 |
62 | Crawford Kaiden | 32 | diadav | USA | 10 | 0 |
63 | Le Roux Francis | 32 | diadav | France | 9 | 0 |
64 | MacGuire Alexander | 27 | bubbagump | Royaume Uni | 9 | 0 |
65 | Metzler Logan | 29 | rtc51200 | Autriche | 9 | 0 |
66 | Tarassov Ilyas | 27 | SEDA Unicom | Ouzbékistan | 8 | 0 |
67 | Frösén Klaus | 31 | diadav | Finlande | 8 | 0 |
68 | Sivak Anton | 30 | rtc51200 | République Tchèque | 8 | 0 |
69 | Ciolek Gerald | 27 | Mimi Team | Allemagne | 7 | 0 |
70 | Coll Keith | 26 | rtc51200 | Irlande | 7 | 0 |
71 | Thompson Adrian | 27 | batavard | USA | 7 | 0 |
72 | Denis Francisco | 27 | SEDA Unicom | Argentine | 7 | 0 |
73 | Sainz Benedicto | 26 | bocacyclisme | Espagne | 7 | 0 |
74 | Barahona Augusto | 29 | ACLUANT | Colombie | 6 | 0 |
75 | Adenauer Konrad | 28 | BVS | Allemagne | 5 | 0 |
76 | Bouvier Ugo | 29 | rtc51200 | France | 5 | 0 |
77 | Rusinko Volodymir | 25 | bubbagump | Ukraine | 4 | 0 |
78 | Lewis Neil | 27 | fedcom | USA | 4 | 0 |
79 | Jacobsen Ole heinar | 29 | BVS | Norvège | 3 | 0 |
80 | Huhtala Gabriel | 31 | diadav | Finlande | 3 | 0 |
81 | Kvotchkine Behruz | 27 | SEDA Unicom | Ouzbékistan | 3 | 0 |
82 | Bowie Maxwell | 28 | radio-rock | Royaume Uni | 3 | 0 |
83 | Mindaugas Rytis | 26 | La vallée d'or | Lituanie | 2 | 0 |
84 | Martinsen Ole heinar | 25 | bubbagump | Norvège | 2 | 0 |
85 | Maradona Diego | 23 | bigstrong | Argentine | 2 | 0 |
86 | Iremeïev Urmakhan | 25 | SEDA Unicom | Ouzbékistan | 2 | 0 |
87 | Jansen Ole heinar | 28 | BVS | Norvège | 1 | 0 |
88 | Navaro Gillermo | 27 | ACLUANT | Espagne | 1 | 0 |
Vous pouvez également revenir sur la page Saison 23, Division 1 Saison 23 ou Coupe du Monde Division 1.
révision de page: 8, édité la dernière fois: 09 Mar 2013 23:30