Coupe Du Monde Div2 Saison 23
Ci-dessous le calendrier de la saison :
Résultats
N | Course | Résultat | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Leader CDM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP E3 | résultat | ||||
2 | Paris-Roubaix | résultat | ||||
3 | Tour des Flandres | résultat | ||||
4 | Amstel Gold Race | résultat | ||||
5 | Vattenfall Cyclassics | résultat | ||||
6 | Classica San Sebastián | résultat |
Classement
Place | Coureur | Age | Equipe | Pays | Points | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filipic Ziven | 28 | comorlé | Slovénie | 214 | 4 |
2 | Walsh Daragh | 29 | La St Pierraise | Irlande | 128 | 0 |
3 | Eide Eskil | 26 | ctac | Norvège | 122 | 0 |
4 | Crawford Jackson | 29 | Kkclaquette | USA | 112 | 1 |
5 | Albrigesten Ole heinar | 29 | bopro vs | Norvège | 106 | 0 |
6 | Jentges Johny | 31 | Team Panga | Luxembourg | 99 | 0 |
7 | Landry Maxim | 29 | Kkclaquette | Canada | 98 | 0 |
8 | Liikkanen Heikki | 25 | aros team | Finlande | 94 | 0 |
9 | Räikkönen Marko | 32 | kebsvelo | Finlande | 94 | 0 |
10 | Kristiansen Bent | 29 | aros team | Danemark | 92 | 0 |
11 | Gentileschi Marcantonio | 29 | phénix | Italie | 91 | 0 |
12 | Becker Boris | 26 | ctac | Suisse | 90 | 0 |
13 | Taskinen Leevi | 27 | BISCUIT173 | Finlande | 88 | 0 |
14 | De la Fuente David | 28 | ctac | Espagne | 84 | 0 |
15 | Venter Devon | 26 | praha drinking team | Afrique du Sud | 77 | 0 |
16 | Minard Aymeric | 28 | Kkclaquette | France | 67 | 0 |
17 | Mourinho José | 25 | aros team | Portugal | 64 | 0 |
18 | Vega Pedro | 26 | La St Pierraise | Venezuela | 62 | 0 |
19 | Wagner Richard | 27 | ctac | République Tchèque | 60 | 0 |
20 | Ianoukovitch Filat | 28 | SISTAFOND | Russie | 56 | 0 |
21 | Chappel Richie | 32 | team18 | Australie | 56 | 0 |
22 | Post Aleksejs | 28 | Team Panga | Estonie | 54 | 0 |
23 | Gattuso Edmondo | 29 | La St Pierraise | Italie | 52 | 0 |
24 | Mederos Paulo | 29 | La St Pierraise | Portugal | 50 | 1 |
25 | Van Soulden Dieuwert | 30 | pegoumas | Belgique | 50 | 0 |
26 | Poos Henri | 31 | Team Panga | Luxembourg | 49 | 0 |
27 | Paumgarten Herbert | 31 | team18 | Autriche | 46 | 0 |
28 | Forsander Haldor | 27 | aros team | Suède | 43 | 0 |
29 | Eristov Miroslav | 30 | BISCUIT173 | Russie | 43 | 0 |
30 | Leonardo Martín | 30 | bopro vs | Espagne | 42 | 0 |
31 | Feillu Brice | 28 | Kkclaquette | France | 42 | 0 |
32 | Van Leur Justin | 31 | Dubaï Palm Island | Pays Bas | 42 | 0 |
33 | Harvey Kian | 25 | Kkclaquette | Australie | 41 | 0 |
34 | Lendl Vilem | 28 | ctac | République Tchèque | 40 | 0 |
35 | Domenech Andy | 29 | team18 | France | 40 | 0 |
36 | Bonilla Leandro | 34 | mimi | Argentine | 39 | 0 |
37 | Shumanov Rigo | 25 | Team Panga | Estonie | 39 | 0 |
38 | Tabershofer Loris | 29 | La St Pierraise | Suisse | 38 | 0 |
39 | Matthijse Jaap | 28 | SISTAFOND | Pays Bas | 38 | 0 |
40 | Söder Hakan | 32 | aros team | Suède | 37 | 0 |
41 | Abdiyev Calman | 26 | phénix | Kazakhstan | 36 | 0 |
42 | Wirkalla Aki | 33 | mimi | Finlande | 36 | 0 |
43 | Weiss Inocenţiu | 28 | SISTAFOND | Roumanie | 34 | 0 |
44 | Hushovd Ole heinar | 30 | ga92team | Norvège | 33 | 0 |
45 | Poliakovs Ziedonis | 25 | team18 | Lettonie | 33 | 0 |
46 | Chaadaev Vladimir | 27 | Dubaï Palm Island | Biélorussie | 32 | 0 |
47 | Txurruka Tristán | 28 | ga92team | Espagne | 32 | 0 |
48 | Smit Eliot | 26 | Aguilar PS | Nouvelle Zélande | 31 | 0 |
49 | Davidsson Jeremias | 27 | ctac | Suède | 30 | 0 |
50 | Calabri Abramo | 29 | La St Pierraise | Italie | 28 | 0 |
51 | Morand Selim | 29 | La St Pierraise | France | 26 | 0 |
52 | Beaume toni | 25 | pegoumas | Luxembourg | 26 | 0 |
53 | Akrman Tomas | 28 | CC Les Loges | République Tchèque | 23 | 0 |
54 | Gray Harry | 31 | Tycoonboys | USA | 23 | 0 |
55 | Connor Tim | 32 | mimi | Royaume Uni | 22 | 0 |
56 | Fritz Marcel | 29 | La St Pierraise | Autriche | 20 | 0 |
57 | Loos Jemp | 29 | kebsvelo | Luxembourg | 20 | 0 |
58 | Zarate Pablo | 33 | praha drinking team | Colombie | 20 | 0 |
59 | Kamitsukenu Katsuzaemon | 24 | aros team | Japon | 20 | 0 |
60 | Panenka Anton | 27 | Dubaï Palm Island | République Tchèque | 20 | 0 |
61 | Immonen Kalevi | 33 | Laurent Fignon Team | Finlande | 20 | 0 |
62 | Molenar Dylan | 28 | bopro vs | Pays Bas | 19 | 0 |
63 | Villeneuve Alexander | 27 | Dubaï Palm Island | Canada | 17 | 0 |
64 | Chargé Bryan | 28 | comorlé | France | 16 | 0 |
65 | Le Bris Steeve | 28 | Laurent Fignon Team | France | 15 | 0 |
66 | Gonsalves Evandro | 28 | Forza17 | Portugal | 14 | 0 |
67 | Qualter Ochel | 32 | Cyco l'Arine | Irlande | 14 | 0 |
68 | Bailly Eddy | 28 | BISCUIT173 | Belgique | 13 | 0 |
69 | Adamini Frederik | 27 | Laurent Fignon Team | Suisse | 13 | 0 |
70 | Zylbermann Adam | 33 | aros team | Pologne | 11 | 0 |
71 | Prunevora Vojtech | 26 | mimi | République Tchèque | 9 | 0 |
72 | Gagnon Jakob | 28 | Cyco l'Arine | Canada | 8 | 0 |
73 | Theisen Charles-Xavier | 33 | Kingston Wailers | Luxembourg | 8 | 0 |
74 | Jermakov Janar | 26 | Team Panga | Estonie | 7 | 0 |
75 | Sustek Martin | 33 | Tycoonboys | République Tchèque | 6 | 0 |
76 | Rossini Tiziano | 29 | BISCUIT173 | Italie | 6 | 0 |
77 | Pertelson Jüri | 28 | Team Panga | Estonie | 6 | 0 |
78 | Coloma Xaver | 28 | Team Panga | Espagne | 5 | 0 |
79 | Guérin Antoine | 31 | Cyco l'Arine | France | 5 | 0 |
80 | Brabec David | 24 | les petrolettes | République Tchèque | 5 | 0 |
81 | Fisher Paul | 26 | Dubaï Palm Island | Belgique | 4 | 0 |
82 | Power Ian | 28 | Forza17 | Royaume Uni | 3 | 0 |
83 | Matt Indrek | 26 | Team Panga | Estonie | 3 | 0 |
84 | Kumin Niklos | 32 | Kingston Wailers | Slovénie | 3 | 0 |
85 | Di Stefano Alfredo | 27 | les petrolettes | Argentine | 2 | 0 |
86 | Pell Haider | 24 | bopro vs | Australie | 2 | 0 |
87 | Jeannesson Loic | 29 | SISTAFOND | France | 1 | 0 |
Vous pouvez également revenir sur la page Saison 23, Division 2 Saison 23 ou Coupe du Monde Division 2.
révision de page: 7, édité la dernière fois: 09 Mar 2013 23:28