Coupe Du Monde Div2 Saison 28
Ci-dessous le calendrier de la saison :
Résultats
N | Course | Résultat | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Leader CDM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan-San Remo | résultat | ||||
2 | Paris-Roubaix | résultat | ||||
3 | Tour des Flandres | résultat | ||||
4 | Liège-Bastogne-Liège | résultat | ||||
5 | Classica San Sebastian | résultat | ||||
6 | Paris-Tours | résultat |
Classement
Place | Coureur | Age | Equipe | Points | Victoires |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Celcius | 29 | les petrolettes | 133 | 1 |
2 | Ukiyô Oba | 28 | Lindt-Cailler | 114 | 1 |
3 | Mukhametkali Nepomnyachshiy | 27 | Lindt-Cailler | 94 | 0 |
4 | Keith Coll | 31 | ROCK WAVE | 92 | 1 |
5 | Calisto Frederico | 28 | Lindt-Cailler | 90 | 1 |
6 | Roberto Tapias | 31 | UPEC | 85 | 0 |
7 | Timo Shumanov | 27 | Nizza cycling team | 83 | 0 |
8 | Homer Dalor | 30 | AC_LUANT | 82 | 0 |
9 | Hakan Biselius | 32 | Guipy CC | 82 | 0 |
10 | Antti Mäoma | 27 | Sinalepa | 80 | 0 |
11 | Charly Berthelot | 30 | Cyco l'Arine | 76 | 0 |
12 | Hiromoto Nagaï | 31 | les petrolettes | 74 | 0 |
13 | Adel Scott | 27 | Lindt-Cailler | 70 | 0 |
14 | Gueorgi Shatskimov | 31 | dodur | 68 | 0 |
15 | Rene Sirel | 32 | Sinalepa | 68 | 0 |
16 | Marc Crosas | 30 | Etoile Cycliste Saint Clairoise | 64 | 0 |
17 | Joshua Alexander | 31 | equipedefrance | 63 | 0 |
18 | Maruf Begaliev | 27 | Lindt-Cailler | 60 | 0 |
19 | Olivier Lepage | 31 | Natural Weed | 54 | 0 |
20 | Suketsune Oda | 23 | dodur | 53 | 1 |
21 | Mike Scott | 31 | Ag2r La Dominante | 53 | 0 |
22 | Alexis Moya | 28 | gutarrak | 51 | 0 |
23 | Leevi Taskinen | 32 | BISCUIT173 | 47 | 0 |
24 | Noha Bernoulli | 27 | Dubaï Palm Island | 46 | 0 |
25 | Johann Arnoult | 33 | Clem's | 45 | 0 |
26 | Alfred Newcombe | 27 | Dubaï Palm Island | 45 | 0 |
27 | Ilyas Shatskikh | 26 | Nizza cycling team | 44 | 0 |
28 | Xabier Zabala | 29 | gutarrak | 44 | 0 |
29 | Richard Valach | 31 | Clem's | 42 | 0 |
30 | Demetrio Lucero | 32 | Deux-Sèvres | 42 | 0 |
31 | Nils Timmerman | 27 | Deux-Sèvres | 42 | 0 |
32 | Christopher Daniels | 28 | Dubaï Palm Island | 40 | 0 |
33 | Henrik Danielsen | 25 | Bushpro team | 39 | 0 |
34 | Mario Cartier | 26 | Dubaï Palm Island | 38 | 0 |
35 | Martinho Ricardo | 27 | delapompe | 38 | 0 |
36 | Paul Fisher | 31 | Dubaï Palm Island | 38 | 0 |
37 | Arnold Belanger | 30 | Cyco l'Arine | 36 | 0 |
38 | Xabier Rementeria | 30 | gutarrak | 36 | 0 |
39 | Jelle Vanendert | 28 | ROCK WAVE | 36 | 0 |
40 | Zoro Patashou | 26 | Lindt-Cailler | 35 | 0 |
41 | Mario Sierra | 28 | UPEC | 34 | 0 |
42 | Slavomír Štefan | 28 | Cyco l'Arine | 34 | 0 |
43 | Jori Hietamäki | 28 | les petrolettes | 34 | 0 |
44 | Hernan Obregon | 30 | UPEC | 32 | 0 |
45 | Sven Bach | 29 | dodur | 32 | 0 |
46 | Camillo Bataglione | 28 | BISCUIT173 | 30 | 0 |
47 | Kliment Dyrbov | 29 | Sinalepa | 30 | 0 |
48 | Uaine Staunton | 32 | MG-Technogym | 30 | 0 |
49 | Horacio Gallardo | 27 | UPEC | 28 | 0 |
50 | Frank Daneels | 32 | Clem's | 28 | 0 |
51 | Emmanuel Rementeria | 31 | gutarrak | 27 | 0 |
52 | Fidel Arbalez | 30 | UPEC | 26 | 0 |
53 | Ief Baillif | 28 | pegoumas | 26 | 0 |
54 | Mathew Desbiens | 33 | Ag2r La Dominante | 26 | 0 |
55 | Steen Bundgaard | 30 | Guipy CC | 26 | 0 |
56 | José Manuel Solano | 25 | Cyco l'Arine | 26 | 0 |
57 | Jakob Gagnon | 33 | Cyco l'Arine | 25 | 0 |
58 | Igor Strelnikov | 32 | Clem's | 24 | 0 |
59 | Esteban Soufacho | 30 | UPEC | 24 | 0 |
60 | Darryl Raid | 26 | MG-Technogym | 24 | 0 |
61 | Anthony Fontaine | 32 | Clem's | 22 | 0 |
62 | Antonio Hernandez hernandez | 26 | gutarrak | 22 | 0 |
63 | Maxime Voeckler | 27 | Cyco l'Arine | 22 | 0 |
64 | Rik Van steenbergen | 26 | Etoile Cycliste Saint Clairoise | 22 | 0 |
65 | Tomas Normann | 35 | Ag2r La Dominante | 21 | 0 |
66 | Colin Travis | 30 | equipedefrance | 20 | 0 |
67 | Ivan Podhradská | 31 | Bushpro team | 18 | 0 |
68 | José ivan Mercarona | 23 | Cyco l'Arine | 18 | 0 |
69 | Simone Do marcolino | 31 | ROCK WAVE | 18 | 0 |
70 | Aurélien Martineau | 33 | Deux-Sèvres | 17 | 0 |
71 | Eddy Bailly | 33 | BISCUIT173 | 16 | 0 |
72 | Peter Woods | 22 | les petrolettes | 16 | 0 |
73 | Sigmund Freud | 24 | Bushpro team | 16 | 0 |
74 | Pierre Moos | 27 | Lindt-Cailler | 15 | 0 |
75 | Karl Smith | 28 | Forza17 | 14 | 0 |
76 | Miloslav Bachan | 30 | Forza17 | 11 | 0 |
77 | Henrik Sedin | 24 | Bushpro team | 11 | 0 |
78 | Louis Durand | 23 | les petrolettes | 11 | 0 |
79 | Justin Schermerhorn | 25 | Cyco l'Arine | 10 | 0 |
80 | Aldo Cobo acebo | 25 | Lindt-Cailler | 10 | 0 |
81 | Lucas Hutchinson | 25 | Etoile Cycliste Saint Clairoise | 10 | 0 |
82 | Pedro Pauleta | 26 | Dubaï Palm Island | 8 | 0 |
83 | Max Boyle | 30 | Jaux bar team | 7 | 0 |
84 | Mathew Hébert | 29 | Bushpro team | 6 | 0 |
85 | Casimir Kalinouskayov | 30 | Etoile Cycliste Saint Clairoise | 6 | 0 |
86 | Stere Grozea | 24 | Ag2r La Dominante | 5 | 0 |
87 | Dari Barkov | 28 | dodur | 5 | 0 |
88 | Paulo Machado | 26 | les petrolettes | 4 | 0 |
89 | Gerhard Vosloo | 27 | delapompe | 3 | 0 |
90 | Jack Daniel | 28 | Lindt-Cailler | 1 | 0 |
91 | Guillaume Jeannesson | 33 | ROCK WAVE | 1 | 0 |
92 | Gedeon Fejes | 24 | equipedefrance | 1 | 0 |
Vous pouvez également revenir sur la page Saison 28, Division 2 Saison 28 ou Coupe du Monde Division 2.
révision de page: 0, édité la dernière fois: 30 Nov 2013 16:01