Coupe Du Monde Juniors Saison 12
Ci-dessous le calendrier de la saison :
Résultats
N | Course | Résultat | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Leader CDM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan-San Remo | résultat | ||||
2 | CLM - Chrono des nations | résultat | ||||
3 | Tour des Flandres | résultat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | Vattenfall Cyclassics | résultat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
5 | Paris-Tours | résultat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
6 | Tour de Lombardie | résultat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Classement
Place | Coureur | Pays | Points | Victoires |
---|---|---|---|---|
1 | Horia Racoviţă | Roumanie | 72 | 0 |
2 | Jakob Gagnon | Canada | 72 | 0 |
3 | Aurelije Gašljevic | Croatie | 64 | 0 |
4 | Fernando Ledesma | Argentine | 58 | 0 |
5 | Bastien Chainel | France | 55 | 0 |
6 | Márcio Galahardo | Portugal | 52 | 0 |
7 | Antun Petkovic | Croatie | 50 | 1 |
8 | Alvaro Trias | Espagne | 50 | 1 |
9 | German Madrid | Argentine | 50 | 0 |
10 | Darragh O'Carroll | Irlande | 50 | 1 |
11 | Finley Kippax | Australie | 50 | 0 |
12 | Marian Ouatu | Roumanie | 50 | 1 |
13 | Yannick Poirier | France | 46 | 0 |
14 | Emanuel Moreira santos | Portugal | 46 | 0 |
15 | Cojatö Rämgärd | Suède | 45 | 0 |
16 | Milan Smoline | Russie | 45 | 0 |
17 | Miroslav Cerar | Slovénie | 45 | 0 |
18 | Thierry Aarts | Belgique | 45 | 0 |
19 | Edgar Janssens | Belgique | 45 | 0 |
20 | Bryan FitzHenry | Royaume Uni | 44 | 0 |
21 | Boguslaw Golic | Slovénie | 43 | 0 |
22 | Steeven Fillon | France | 42 | 0 |
23 | Klaus Lauronen | Finlande | 42 | 0 |
24 | Nikolas Kepu | Australie | 42 | 0 |
25 | Wlodzimierz Mazurkiewicz | Pologne | 42 | 0 |
26 | Javi Scopelli | Argentine | 42 | 0 |
27 | Jean-pierre Oger | France | 40 | 0 |
28 | Daniar Lyalko | Kazakhstan | 40 | 0 |
29 | Georgito Ibanez | Colombie | 40 | 0 |
30 | Noe Ammann | Suisse | 40 | 0 |
31 | Joel Ramon | Espagne | 40 | 0 |
32 | Klaes Rajasaari | Finlande | 40 | 0 |
33 | Cezar Bursuc | Roumanie | 39 | 0 |
34 | Wenzeslaus Bogataj | Slovénie | 39 | 0 |
35 | Clifford Cole | USA | 38 | 0 |
36 | Ivan Haedo | Argentine | 38 | 0 |
37 | Walther Oppelt | Autriche | 38 | 0 |
38 | Emiliano Zilocchi | Italie | 38 | 0 |
39 | Grega Adamivic | Slovénie | 38 | 0 |
40 | Natan Nuyens | Belgique | 36 | 0 |
41 | Cozma Strungaru | Roumanie | 36 | 0 |
42 | Bjorn Ingesson | Suède | 36 | 0 |
43 | Egon Assinger | Autriche | 36 | 0 |
44 | Hans Nielsdtr | Danemark | 36 | 0 |
45 | Fiorenzo Zinelli | Italie | 34 | 0 |
46 | Milen Renev | Kazakhstan | 34 | 0 |
47 | Emanuel Tevez | Argentine | 34 | 0 |
48 | Friderich Lorenzen | Danemark | 34 | 0 |
49 | Fabio Pironi | Italie | 34 | 0 |
50 | Hugo Delalot | France | 33 | 0 |
51 | Fede Estevez | Argentine | 32 | 0 |
52 | Emilio Upegui | Colombie | 32 | 0 |
53 | Remo Benninger | Suisse | 32 | 0 |
54 | Damick Jakobe | Slovénie | 30 | 0 |
55 | Gary Bishop | USA | 30 | 0 |
56 | Terkel Angelsen | Norvège | 30 | 0 |
57 | Aniceto Ferreira | Portugal | 30 | 0 |
58 | Branimir Panic | Croatie | 28 | 0 |
59 | Matija Aracic | Croatie | 28 | 0 |
60 | Niklas Huhtanen | Finlande | 28 | 0 |
61 | Miguel Duarte | Portugal | 28 | 0 |
62 | Garri Baigudinov | Kazakhstan | 28 | 0 |
63 | Gunnar Tjärnqvist | Suède | 28 | 0 |
64 | Raul Moreno | Colombie | 26 | 0 |
65 | Cruz Pedro | Portugal | 26 | 0 |
66 | Boleslas Cvetko | Slovénie | 26 | 0 |
67 | Rolf Morgenstern | Norvège | 26 | 0 |
68 | Colin Courten | Suisse | 24 | 0 |
69 | Walentyn Mackowiak | Pologne | 24 | 0 |
70 | Ulf Larsen | Danemark | 24 | 0 |
71 | Gawel Dyachenko | Kazakhstan | 24 | 0 |
72 | Miroslaw Pucek | Pologne | 24 | 0 |
73 | Ferdinand Allgöwer | Suisse | 22 | 0 |
74 | Tab Haes | Allemagne | 22 | 0 |
75 | Rorik Jazbec | Slovénie | 22 | 0 |
76 | Aaron Alexander | Royaume Uni | 22 | 0 |
77 | Quentin Albrecht | Suisse | 22 | 0 |
78 | Justin Bergkamp | Pays Bas | 20 | 0 |
79 | Ljubomir Stankovic | Croatie | 20 | 0 |
80 | Levy Hill | Royaume Uni | 20 | 0 |
81 | Matthew Lacasse | Canada | 20 | 0 |
82 | Max O'Brennan | Irlande | 20 | 0 |
83 | Kilian Popper | Autriche | 18 | 0 |
84 | Igor Bakic | Croatie | 18 | 0 |
85 | Adam Adamowicz | Pologne | 18 | 0 |
86 | Nick Van Mourik | Pays Bas | 18 | 0 |
87 | Dylon Deschênes | Canada | 18 | 0 |
88 | Stanig Jerkic | Slovénie | 18 | 0 |
89 | Janis Baeteman | Belgique | 17 | 0 |
90 | Havard Brjornstad | Norvège | 16 | 0 |
91 | Djordje Markovic | Croatie | 16 | 0 |
92 | Ivar Dalen | Norvège | 16 | 0 |
93 | Vilem Lendl | République Tchèque | 16 | 0 |
94 | Leonardo Apache | Colombie | 16 | 0 |
95 | Rareş Rică | Roumanie | 14 | 0 |
96 | Farasat Flack | Australie | 14 | 0 |
97 | Marco Pelucchi | Italie | 13 | 0 |
98 | Alrik Morgenstern | Norvège | 13 | 0 |
99 | Adamec Kozuh | Slovénie | 13 | 0 |
100 | Andreas Kempe | Suède | 12 | 0 |
101 | Misha Shokamanov | Kazakhstan | 12 | 0 |
102 | Fergus Woods | Australie | 12 | 0 |
103 | Gerald Harrer | Autriche | 12 | 0 |
104 | Dragomir Škobelj | Croatie | 12 | 0 |
105 | Mikhail Khalipov | Russie | 12 | 0 |
106 | Andrej Belosevic | Croatie | 11 | 0 |
107 | Giovanni Manzanares | Espagne | 11 | 0 |
108 | Maxim Tardif | Canada | 11 | 0 |
109 | Bogdan Szczepanik | Pologne | 11 | 0 |
110 | Jacobus Brien | Australie | 10 | 0 |
111 | Jacob O'Donnell | Irlande | 10 | 0 |
112 | Florencio Mouchão | Portugal | 10 | 0 |
113 | Neal O'Cassidy | Irlande | 9 | 0 |
114 | Dezider Brod | République Tchèque | 9 | 0 |
115 | Ruddy Berthelot | France | 9 | 0 |
116 | Evyn Villeneuve | Canada | 9 | 0 |
117 | Dany Frillier | Luxembourg | 9 | 0 |
118 | Alfred Gentzel | Suède | 9 | 0 |
119 | Jorg Jodocus | Allemagne | 8 | 0 |
120 | João Vinheiro | Portugal | 8 | 0 |
121 | Ignacio Pasculli | Argentine | 8 | 0 |
122 | Waclaw Zhiyentayev | Kazakhstan | 8 | 0 |
123 | Kâre-Kim Rendberg | Suède | 7 | 0 |
124 | Dominik Engländer | Allemagne | 7 | 0 |
125 | Igor Goussev | Russie | 7 | 0 |
126 | Ralf Jacobs | USA | 7 | 0 |
127 | Joona Sorsa | Finlande | 7 | 0 |
128 | Kapan Teteriouk | Kazakhstan | 6 | 0 |
129 | Robert Bijelic | Croatie | 6 | 0 |
130 | Ielissei Agapov | Russie | 6 | 0 |
131 | Friedrich Honecker | Allemagne | 6 | 0 |
132 | Ershat Raimbekov | Kazakhstan | 5 | 0 |
133 | Hann Tiainen | Finlande | 5 | 0 |
134 | Matis Zauner | Autriche | 5 | 0 |
135 | Samo Jeronic | Slovénie | 5 | 0 |
136 | Aslan Akhmetov | Kazakhstan | 5 | 0 |
137 | Hugo Schreiber | Allemagne | 4 | 0 |
138 | Jovo Novak | Croatie | 4 | 0 |
139 | Clark Robertson | USA | 4 | 0 |
140 | Nick Boogaard | Pays Bas | 4 | 0 |
141 | Mihăiţă Tudosă | Roumanie | 4 | 0 |
142 | Grim Dahl | Norvège | 3 | 0 |
143 | Konstantin Pitchouchkine | Russie | 3 | 0 |
144 | Wouter Verhoog | Pays Bas | 3 | 0 |
145 | Wenzel Fakin | Slovénie | 3 | 0 |
146 | Svend Wadz | Danemark | 3 | 0 |
147 | Carlo Zinetti | Italie | 2 | 0 |
148 | Waclaw Nepomnyachshiy | Kazakhstan | 2 | 0 |
149 | Şandru Enciu | Roumanie | 2 | 0 |
150 | Lucas Wurz | Autriche | 2 | 0 |
151 | Tom Schleck | Luxembourg | 2 | 0 |
152 | Denis Benninger | Suisse | 2 | 0 |
153 | Gregers Olsson | Danemark | 1 | 0 |
154 | Alojzy Sangin | Pologne | 1 | 0 |
155 | Filipe Salazar | Portugal | 1 | 0 |
156 | Virgilio Politano | Italie | 1 | 0 |
157 | Preben Mogensen | Danemark | 1 | 0 |
Vous pouvez également revenir sur la page Saison 12, Courses Juniors Saison 12 ou Coupe du Monde Juniors.
révision de page: 2, édité la dernière fois: 03 Sep 2011 20:26