Coupe Du Monde Juniors Saison 13
Ci-dessous le calendrier de la saison :
Résultats
N | Course | Résultat | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Leader CDM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan-San Remo | résultat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | Tour des Flandres | résultat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | Paris-Roubaix | résultat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | Amstel Gold Race | résultat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 | Championnat de Zurich | résultat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | Classica San Sebastian | résultat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Classement
Place | Coureur | Age | Pays | Points | Victoires |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norbert Havlik | 17 | République Tchèque | 96 | 0 |
2 | Guillaume Bischofberger | 17 | Suisse | 92 | 1 |
3 | Bretislav Basta | 17 | République Tchèque | 92 | 0 |
4 | Jonas Ponzio | 17 | Argentine | 84 | 1 |
5 | Andy Jenkins | 17 | USA | 82 | 0 |
6 | Neil Lewis | 17 | USA | 79 | 0 |
7 | Casimire Gregorcic | 17 | Slovénie | 78 | 0 |
8 | Maxim Comăneci | 17 | Roumanie | 69 | 0 |
9 | Mikel Vizconde | 17 | Espagne | 69 | 0 |
10 | Pavle Kaspar | 17 | Slovénie | 68 | 0 |
11 | Fortunato Bergamo | 17 | Italie | 66 | 0 |
12 | Laurits Nikolasen | 17 | Danemark | 64 | 0 |
13 | Virginio Ferri | 17 | Italie | 62 | 0 |
14 | Aarão Hernandes | 17 | Portugal | 61 | 0 |
15 | Ludovic Buruiană | 17 | Roumanie | 60 | 0 |
16 | Simon Bergenheim | 17 | Finlande | 60 | 0 |
17 | Bernardino Flores | 17 | Espagne | 58 | 0 |
18 | Sven Obertin | 17 | Luxembourg | 54 | 0 |
19 | Frederik Adamini | 17 | Suisse | 54 | 0 |
20 | Dimitri Raimbekov | 17 | Kazakhstan | 51 | 0 |
21 | Voitto Jalkanen | 17 | Finlande | 50 | 1 |
22 | Heriberto Ochoa | 17 | Colombie | 50 | 1 |
23 | Erik Fritsch | 17 | Allemagne | 50 | 1 |
24 | Rozle Hertz | 17 | Slovénie | 50 | 1 |
25 | Bengt-Âke Fritz | 17 | Suède | 48 | 0 |
26 | Simon Morgenstern | 17 | Autriche | 48 | 0 |
27 | Fiore Gianetti | 17 | Italie | 48 | 0 |
28 | Luukas Paananen | 17 | Finlande | 45 | 0 |
29 | Hjalmar Hannula | 17 | Suède | 45 | 0 |
30 | Tue Wadz | 17 | Danemark | 44 | 0 |
31 | Boris Anochkine | 17 | Russie | 44 | 0 |
32 | Marcus Koskimaa | 17 | Finlande | 44 | 0 |
33 | Rafael Iglesias | 17 | Argentine | 42 | 0 |
34 | Matias Pillud | 17 | Argentine | 40 | 0 |
35 | Joshua Létourneau | 17 | Canada | 40 | 0 |
36 | Aaro Vasala | 17 | Finlande | 40 | 0 |
37 | Jens Glas | 17 | Allemagne | 40 | 0 |
38 | Leevi Taskinen | 17 | Finlande | 39 | 0 |
39 | Iiro Simpanen | 17 | Finlande | 38 | 0 |
40 | Hagbard Bäckman | 17 | Suède | 38 | 0 |
41 | Karol Golob | 17 | Slovénie | 38 | 0 |
42 | Christophe Deschênes | 17 | Canada | 38 | 0 |
43 | Nazar Vedenine | 17 | Russie | 36 | 0 |
44 | Pekka Myyrä | 17 | Finlande | 36 | 0 |
45 | Pavel Darabayev | 17 | Kazakhstan | 36 | 0 |
46 | Edgardo Valeri | 17 | Argentine | 36 | 0 |
47 | Walter Reid | 17 | Royaume Uni | 35 | 0 |
48 | Elmer Lanero | 17 | Espagne | 34 | 0 |
49 | Cristophe Van buuren | 17 | Pays Bas | 32 | 0 |
50 | Konstantin Schubert | 17 | Autriche | 32 | 0 |
51 | Maksymilian Witczak | 17 | Pologne | 32 | 0 |
52 | Dietmar Schnabl | 17 | Autriche | 32 | 0 |
53 | Vuk Banovic | 17 | Croatie | 32 | 0 |
54 | Raphaël Hirzel | 17 | Suisse | 31 | 0 |
55 | Armin Molterer | 17 | Autriche | 30 | 0 |
56 | toni Conrad | 17 | Luxembourg | 28 | 0 |
57 | David Moreno | 17 | Portugal | 27 | 0 |
58 | Jussi Ritola | 17 | Finlande | 26 | 0 |
59 | Bastian Steyaert | 17 | Belgique | 26 | 0 |
60 | Glaucio Pequenino | 17 | Portugal | 26 | 0 |
61 | Andy Berg | 17 | Luxembourg | 24 | 0 |
62 | Eusebio Camaño | 17 | Espagne | 24 | 0 |
63 | Francisco Denis | 17 | Argentine | 24 | 0 |
64 | Konstantin Lorenz | 17 | Autriche | 21 | 0 |
65 | Kane Connolly | 17 | Irlande | 20 | 0 |
66 | Gudmund Lindberg | 17 | Suède | 20 | 0 |
67 | Araujo Valenciano | 17 | Colombie | 20 | 0 |
68 | Ketil Breivik | 17 | Norvège | 20 | 0 |
69 | Jerzy Stolarczyk | 17 | Pologne | 20 | 0 |
70 | Dragoş Găman | 17 | Roumanie | 20 | 0 |
71 | Preben Nilsson | 17 | Danemark | 19 | 0 |
72 | Edward Morrison | 17 | USA | 18 | 0 |
73 | Roni Lepola | 17 | Finlande | 18 | 0 |
74 | Peyeton Case | 17 | Australie | 18 | 0 |
75 | Lauredz Muller | 17 | Danemark | 16 | 0 |
76 | Carlo Baratteri | 17 | Italie | 16 | 0 |
77 | Dominik Michal | 17 | Pologne | 16 | 0 |
78 | Esteban Vangioni | 17 | Argentine | 14 | 0 |
79 | Guillermo Vinasco | 17 | Colombie | 14 | 0 |
80 | Kurt Svärd | 17 | Suède | 14 | 0 |
81 | Jeroen Marchal | 17 | Belgique | 14 | 0 |
82 | Xaver Navaro | 17 | Espagne | 13 | 0 |
83 | Ambrogio Toselli | 17 | Italie | 13 | 0 |
84 | Adon Trumper | 17 | Australie | 13 | 0 |
85 | Owen Daams | 17 | Belgique | 13 | 0 |
86 | Vasco Fabrizio | 17 | Italie | 13 | 0 |
87 | Jeremias Rundblad | 17 | Suède | 12 | 0 |
88 | Dariusz Slowinski | 17 | Pologne | 11 | 0 |
89 | Badar Chappel | 17 | Australie | 11 | 0 |
90 | Franci Kocjanec | 17 | Slovénie | 11 | 0 |
91 | Cédric Pestalozzi | 17 | Suisse | 10 | 0 |
92 | Alonzo Devina | 17 | Espagne | 10 | 0 |
93 | Gaudêncio Fortes | 17 | Portugal | 10 | 0 |
94 | Mehmet Kupfer | 17 | Allemagne | 9 | 0 |
95 | Udo Bartel | 17 | Allemagne | 9 | 0 |
96 | Alexander Blanchette | 17 | Canada | 9 | 0 |
97 | Lyndon Trumper | 17 | Australie | 9 | 0 |
98 | Egon Moravec | 17 | Autriche | 9 | 0 |
99 | Jason O'Connell | 17 | Irlande | 8 | 0 |
100 | Lauritz Nikolasen | 17 | Danemark | 8 | 0 |
101 | Wolfgang Maier | 17 | Autriche | 8 | 0 |
102 | Zarek Lamprecnik | 17 | Slovénie | 8 | 0 |
103 | Fabian Brändle | 17 | Autriche | 7 | 0 |
104 | Ievsei Kombarov | 17 | Russie | 7 | 0 |
105 | Urban Augustinussen | 17 | Danemark | 7 | 0 |
106 | Fouad Van der heyden | 17 | Pays Bas | 6 | 0 |
107 | Italo Pagliuca | 17 | Italie | 6 | 0 |
108 | Gustaw Rochowiak | 17 | Pologne | 6 | 0 |
109 | Cathal MacGearailt | 17 | Irlande | 5 | 0 |
110 | Jan Hicks | 17 | USA | 5 | 0 |
111 | Fernao Antunes | 17 | Portugal | 5 | 0 |
112 | Wendelin Blitsch | 17 | Allemagne | 5 | 0 |
113 | Cristobal Castillo | 17 | Colombie | 4 | 0 |
114 | Rodrigo Del pierro | 17 | Italie | 4 | 0 |
115 | Jakob Lavallée | 17 | Canada | 4 | 0 |
116 | Jori Saarinen | 17 | Finlande | 3 | 0 |
117 | Edvald Berge | 17 | Norvège | 3 | 0 |
118 | Han Sol Birget | 17 | Luxembourg | 3 | 0 |
119 | Naie Tică | 17 | Roumanie | 3 | 0 |
120 | Rastislav Vrba | 17 | République Tchèque | 3 | 0 |
121 | Roman Belosevic | 17 | Croatie | 3 | 0 |
122 | Peter Altwegg | 17 | Suisse | 2 | 0 |
123 | Akash Emerson | 17 | Australie | 2 | 0 |
124 | Erland Berthelsen | 17 | Danemark | 2 | 0 |
125 | Finees Medvedev | 17 | Russie | 2 | 0 |
126 | Peter Andersen | 17 | Finlande | 2 | 0 |
127 | Romain Barthez | 17 | France | 2 | 0 |
128 | Ali Kefu | 17 | Australie | 1 | 0 |
129 | Costel Iliyeş | 17 | Roumanie | 1 | 0 |
130 | Jason Bennett | 17 | USA | 1 | 0 |
Vous pouvez également revenir sur la page Saison 13, Courses juniors Saison 13 ou Coupe du Monde Juniors.
révision de page: 5, édité la dernière fois: 22 Oct 2011 20:52