Coupe Du Monde Juniors Saison 16
Ci-dessous le calendrier de la saison :
Résultats
N | Course | Résultat | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Leader CDM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP E3 | résultat | ||||
2 | Vattenfall Cyclassics | résultat | ||||
3 | Liège-Bastogne-Liège | résultat | ||||
4 | Classica San Sebastian | résultat | ||||
5 | Tour de Lombardie | résultat | ||||
6 | CLM - Chrono des nations | résultat |
Classement
Place | Coureur | Age | Pays | Points | Victoires |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cosmin Stăvaru | 17 | Roumanie | 166 | 1 |
2 | Maximilian Foretnik | 17 | République Tchèque | 105 | 0 |
3 | Vilhelm Svärd | 17 | Suède | 92 | 0 |
4 | Labinor Tillström | 17 | Suède | 84 | 0 |
5 | Ülo Manninen | 17 | Estonie | 79 | 0 |
6 | Borris Gaspersic | 17 | Slovénie | 77 | 0 |
7 | Dávid Švehla | 17 | Slovaquie | 72 | 0 |
8 | Gerolf Gjersten | 17 | Norvège | 70 | 0 |
9 | Nasario Castillo | 17 | Mexique | 68 | 1 |
10 | Bjorn Jacobsen | 17 | Norvège | 66 | 0 |
11 | Yarno Vermaelen | 17 | Belgique | 64 | 1 |
12 | Vincas Avižienis | 17 | Lituanie | 59 | 1 |
13 | Vahur Jõeäär | 17 | Estonie | 54 | 0 |
14 | Arnbjörn Fritz | 17 | Suède | 54 | 0 |
15 | Yann Graf | 17 | Luxembourg | 52 | 1 |
16 | Ales Brecka | 17 | République Tchèque | 52 | 0 |
17 | Torger Nikolajsen | 17 | Danemark | 50 | 1 |
18 | Kai Kruger | 17 | Allemagne | 46 | 0 |
19 | Joseph Lam | 17 | Canada | 46 | 0 |
20 | MC Blignaut | 17 | Afrique du Sud | 45 | 0 |
21 | Ryan Hébert | 17 | Canada | 45 | 0 |
22 | Dagfinn Meyer | 17 | Danemark | 45 | 0 |
23 | Rostislav Suchy | 17 | République Tchèque | 45 | 0 |
24 | Radomír Boška | 17 | Slovaquie | 42 | 0 |
25 | Kanstantin Lasutkin | 17 | Biélorussie | 42 | 0 |
26 | Linas Morinas | 17 | Lituanie | 42 | 0 |
27 | Dokuohtei Miura | 17 | Japon | 42 | 0 |
28 | Shavkat Pahinin | 17 | Ouzbékistan | 40 | 0 |
29 | Mauricio Simon | 17 | Venezuela | 40 | 0 |
30 | Slobodan Gorički | 17 | Croatie | 40 | 0 |
31 | Oliver Furbank | 17 | Afrique du Sud | 40 | 0 |
32 | Ranulf Myklebust | 17 | Norvège | 40 | 0 |
33 | César Gutierrez fernandez | 17 | Venezuela | 38 | 0 |
34 | Dimitri Gabin | 17 | France | 38 | 0 |
35 | Haider Pell | 17 | Australie | 38 | 0 |
36 | Radames Balog | 17 | Croatie | 36 | 0 |
37 | Lyndon Ayre | 17 | Australie | 36 | 0 |
38 | Tony Nepia | 17 | Nouvelle Zélande | 36 | 0 |
39 | Jānis Briedis | 17 | Lettonie | 34 | 0 |
40 | Noah MacFeohrais | 17 | Irlande | 34 | 0 |
41 | Federico Serrano | 17 | Mexique | 34 | 0 |
42 | Theodor Raich | 17 | Autriche | 34 | 0 |
43 | Pravoslav Fico | 17 | Slovaquie | 32 | 0 |
44 | Peder Lauritzen | 17 | Danemark | 32 | 0 |
45 | Yoshisune Hori | 17 | Japon | 32 | 0 |
46 | Tardos Kender | 17 | Hongrie | 32 | 0 |
47 | Kliment Dyrbov | 17 | Russie | 32 | 0 |
48 | Dylan Dupond | 17 | France | 30 | 0 |
49 | Lauris Eizenšteins | 17 | Lettonie | 30 | 0 |
50 | Slavomir Iegorov | 17 | Russie | 30 | 0 |
51 | Slavisa Gundic | 17 | Croatie | 30 | 0 |
52 | Móric Jantošovič | 17 | Slovaquie | 29 | 0 |
53 | Renat Kashechkin | 17 | Kazakhstan | 28 | 0 |
54 | Wolf Hammermann | 17 | Allemagne | 28 | 0 |
55 | Bjarnolf Rydersstedt | 17 | Suède | 28 | 0 |
56 | Samuel Bielik | 17 | Slovaquie | 26 | 0 |
57 | Pierrick Houanard | 17 | France | 26 | 0 |
58 | Leonti Polivanov | 17 | Russie | 26 | 0 |
59 | Olexandr Krajnik | 17 | Ukraine | 26 | 0 |
60 | Carlo Loos | 17 | Luxembourg | 24 | 0 |
61 | Frank Poncin | 17 | Belgique | 24 | 0 |
62 | Petrică Postolache | 17 | Roumanie | 24 | 0 |
63 | Borya Sivstov | 17 | Biélorussie | 23 | 0 |
64 | Yannick Steffen | 17 | Luxembourg | 22 | 0 |
65 | Thijs Luyt | 17 | Pays Bas | 22 | 0 |
66 | Jokum Hermansen | 17 | Danemark | 22 | 0 |
67 | Adam Bilodeau | 17 | Canada | 22 | 0 |
68 | Denis Lagutin | 17 | Ouzbékistan | 20 | 0 |
69 | Zoltán Lamos | 17 | Hongrie | 20 | 0 |
70 | Elupidio Silva | 17 | Portugal | 20 | 0 |
71 | Sim Entski | 17 | Russie | 20 | 0 |
72 | Riley Awatere Huate | 17 | Nouvelle Zélande | 19 | 0 |
73 | Fausto Jourdain | 17 | Mexique | 18 | 0 |
74 | Jarek Tarnovetski | 17 | Russie | 18 | 0 |
75 | Waclaw Sidelnikov | 17 | Kazakhstan | 18 | 0 |
76 | Johan Gandler | 17 | Autriche | 18 | 0 |
77 | Dover Donald | 17 | Nouvelle Zélande | 18 | 0 |
78 | Albrecht Krämer | 17 | Allemagne | 16 | 0 |
79 | Israel Yanez | 17 | Venezuela | 16 | 0 |
80 | Dieter Walker | 17 | Allemagne | 16 | 0 |
81 | Prokop Vydarený | 17 | Slovaquie | 16 | 0 |
82 | Valerian Băsălău | 17 | Roumanie | 14 | 0 |
83 | Josef Babic | 17 | République Tchèque | 14 | 0 |
84 | Stig Olsson | 17 | Suède | 14 | 0 |
85 | Griffin Smith | 17 | Royaume Uni | 13 | 0 |
86 | Alrik Engebresten | 17 | Norvège | 13 | 0 |
87 | Ryszard Stepancki | 17 | Pologne | 13 | 0 |
88 | Marcello Sansone | 17 | Italie | 13 | 0 |
89 | August Eremenko | 17 | Finlande | 13 | 0 |
90 | Kinga Puskas | 17 | Hongrie | 13 | 0 |
91 | Danie Julius | 17 | Afrique du Sud | 13 | 0 |
92 | Masashi Kurokawa | 17 | Japon | 12 | 0 |
93 | Teddy Pineau | 17 | France | 12 | 0 |
94 | Wilhelm Becker | 17 | Allemagne | 11 | 0 |
95 | Montgommery Jennings | 17 | Irlande | 11 | 0 |
96 | Utkirbek Ibragimov | 17 | Ouzbékistan | 11 | 0 |
97 | Cezary Zlotnicki | 17 | Pologne | 11 | 0 |
98 | Luka Czyz | 17 | Ukraine | 10 | 0 |
99 | Livio Inzaghi | 17 | Italie | 10 | 0 |
100 | Vilnis Rips | 17 | Lettonie | 10 | 0 |
101 | Rimantas Zuokas | 17 | Lituanie | 10 | 0 |
102 | Eddy Janssens | 17 | Belgique | 10 | 0 |
103 | Ahren Daams | 17 | Belgique | 9 | 0 |
104 | Patrick Van Bahm | 17 | Pays Bas | 9 | 0 |
105 | Narcizo Zambrano | 17 | Mexique | 9 | 0 |
106 | Liviu Găman | 17 | Roumanie | 8 | 0 |
107 | Damick Ivanek | 17 | Slovénie | 8 | 0 |
108 | Slavomir Leisserova | 17 | République Tchèque | 8 | 0 |
109 | Ciprian Goian | 17 | Roumanie | 8 | 0 |
110 | Tihamér Turi | 17 | Hongrie | 8 | 0 |
111 | Ignac Oppelt | 17 | Autriche | 7 | 0 |
112 | Ren Ichihara | 17 | Japon | 7 | 0 |
113 | Rodolfo Horillo | 17 | Espagne | 7 | 0 |
114 | Nesa Jelavic | 17 | Croatie | 7 | 0 |
115 | Aguistin MacKenna | 17 | Irlande | 6 | 0 |
116 | Afonso Lança | 17 | Portugal | 6 | 0 |
117 | Elias Landertinger | 17 | Autriche | 6 | 0 |
118 | Elmurod Novorgov | 17 | Ouzbékistan | 6 | 0 |
119 | Dezider Albrecht | 17 | République Tchèque | 6 | 0 |
120 | Wenzel Kunanbaïouli | 17 | Kazakhstan | 6 | 0 |
121 | Alejandro Colla | 17 | Argentine | 5 | 0 |
122 | Brandon Zarco | 17 | Venezuela | 5 | 0 |
123 | Amets Flecha | 17 | Espagne | 5 | 0 |
124 | Nurlan Kolessov | 17 | Kazakhstan | 5 | 0 |
125 | Arron Breznik | 17 | Slovénie | 4 | 0 |
126 | Uaine Fee | 17 | Irlande | 4 | 0 |
127 | Ludek Kollar | 17 | République Tchèque | 4 | 0 |
128 | Sigurd Ersberg | 17 | Suède | 4 | 0 |
129 | Alexander Edwards | 17 | USA | 4 | 0 |
130 | Yann Price | 17 | Royaume Uni | 3 | 0 |
131 | Baltabek Kamyshev | 17 | Kazakhstan | 3 | 0 |
132 | Owen Lamontagne | 17 | Canada | 3 | 0 |
133 | Aleksander Rusinko | 17 | Ukraine | 2 | 0 |
134 | Martti Linkgreim | 17 | Estonie | 2 | 0 |
135 | Oskari Ojavee | 17 | Estonie | 2 | 0 |
136 | Anton Tatár | 17 | Slovaquie | 1 | 0 |
137 | Davide Civelli | 17 | Argentine | 1 | 0 |
138 | Maxime Lapierre | 17 | Canada | 1 | 0 |
139 | Ubaldo Prieto | 17 | Mexique | 1 | 0 |
Vous pouvez également revenir sur la page Saison 16, Courses juniors Saison 16 ou Coupe du Monde Juniors.
révision de page: 11, édité la dernière fois: 25 Mar 2012 13:34