Coupe Du Monde Juniors Saison 24
Ci-dessous le calendrier de la saison :
Résultats
N | Course | Résultat | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Leader CDM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan San Remo | résultat | ||||
3 | Tour des Flandres | résultat | ||||
3 | Liège-Bastogne-Liège | résultat | ||||
4 | Flèche Wallonne | résultat | ||||
5 | Classica San Sebastián | résultat | ||||
6 | Tour de Lombardie | résultat |
Classement
Place | Coureur | Pays | Points | Victoires |
---|---|---|---|---|
1 | Pérez Sandoval Teodore | Mexique | 128 | 1 |
2 | Rickardsson Alvar | Suède | 124 | 1 |
3 | Brun Martin | Irlande | 110 | 0 |
4 | Armstrong Carl | Afrique du Sud | 100 | 2 |
5 | Burke Lee | USA | 92 | 1 |
6 | Totti Christian | Italie | 85 | 0 |
7 | Courtney Aidan | Australie | 83 | 0 |
8 | Bernhard Günther | Allemagne | 79 | 0 |
9 | Duran Andres miguel | Colombie | 78 | 0 |
10 | Civelli Juan | Argentine | 76 | 0 |
11 | Damian Dorin | Roumanie | 74 | 0 |
12 | Nielsdtr Flemming | Danemark | 66 | 0 |
13 | Patrocinio Mario | Colombie | 66 | 0 |
14 | Franzén Bojan | Suède | 56 | 0 |
15 | Villadsen Lauritz | Danemark | 56 | 0 |
16 | Gerulaitis Romualdas | Lituanie | 54 | 0 |
17 | Palusalu Janari | Estonie | 54 | 0 |
18 | Zahorik Bogdan | Ukraine | 52 | 0 |
19 | Viesturs Emīls | Lettonie | 51 | 0 |
20 | Ööpik Ats | Estonie | 50 | 1 |
21 | Romero Walter | Argentine | 50 | 0 |
22 | Milley Lehel | Hongrie | 50 | 0 |
23 | Puccinelli Igor | Italie | 50 | 0 |
24 | Cocoş Silviu | Roumanie | 49 | 0 |
25 | Dreimanis Edvīns | Lettonie | 48 | 0 |
26 | Savenkov Anastass | Russie | 45 | 0 |
27 | Valle Ricardo | Venezuela | 45 | 0 |
28 | Kirkegaard Vincent | Danemark | 44 | 0 |
29 | Mazurek Chaim | Pologne | 43 | 0 |
30 | Krieps Heng | Luxembourg | 42 | 0 |
31 | Buhl Jonathan | Autriche | 42 | 0 |
32 | Cardic Dalibor | Slovaquie | 40 | 0 |
33 | Nordhaug Biarni | Norvège | 40 | 0 |
34 | Severn Allen | Royaume Uni | 40 | 0 |
35 | Facundo Blanco | Colombie | 40 | 0 |
36 | Saponaro Tom | Luxembourg | 40 | 0 |
37 | Koskimaa Asmo | Finlande | 38 | 0 |
38 | Ahjupera Pertti | Estonie | 38 | 0 |
39 | Giroud Michel | France | 37 | 0 |
40 | Akhmetov Emery | Kazakhstan | 36 | 0 |
41 | Ostaptchouk Bohumil | Biélorussie | 36 | 0 |
42 | Makara Leszek | Pologne | 35 | 0 |
43 | Šmigun Caspar | Estonie | 32 | 0 |
44 | Riismaa Toomas | Estonie | 32 | 0 |
45 | Jurinovic Zoltán | Slovaquie | 30 | 0 |
46 | Grabsch Reiner | Allemagne | 30 | 0 |
47 | Hori Kenta | Japon | 30 | 0 |
48 | Flynn Bradley | Nouvelle Zélande | 30 | 0 |
49 | Luczak Lorcan | Australie | 30 | 0 |
50 | Polgar Medárd | Hongrie | 30 | 0 |
51 | Kawasa Nobuyori | Japon | 30 | 0 |
52 | Tabouring Tom | Luxembourg | 29 | 0 |
53 | Kenneally Uthider | Irlande | 28 | 0 |
54 | Comte Randy | Suisse | 28 | 0 |
55 | Stokes Jerry | Royaume Uni | 27 | 0 |
56 | Jank Keve | Hongrie | 27 | 0 |
57 | Paraone Jacob | Nouvelle Zélande | 26 | 0 |
58 | Leblanc Nathan | France | 26 | 0 |
59 | Arranz Alberto | Espagne | 26 | 0 |
60 | Barnig Manuel | Luxembourg | 25 | 0 |
61 | Gregorac Rok | Slovénie | 24 | 0 |
62 | Streičs Dzintars | Lettonie | 24 | 0 |
63 | Anderson Dagfinn | Norvège | 24 | 0 |
64 | Suur Pavel | Estonie | 22 | 0 |
65 | Fernandès Imanol | Espagne | 22 | 0 |
66 | McCoy Alexander | Nouvelle Zélande | 20 | 0 |
67 | Slobodník Aleš | Slovaquie | 20 | 0 |
68 | Sánchez Baltazar | Mexique | 20 | 0 |
69 | Macpherson Nikolas | Australie | 19 | 0 |
70 | Fedak Ilko | Ukraine | 19 | 0 |
71 | Karpovich Renat | Kazakhstan | 18 | 0 |
72 | Job Zádor | Hongrie | 18 | 0 |
73 | Eizenšteins Ermanis | Lettonie | 16 | 0 |
74 | Jurík Jarolím | Slovaquie | 16 | 0 |
75 | Séguin Kyle | Canada | 16 | 0 |
76 | Arwidson Rolf | Suède | 14 | 0 |
77 | Pelikán Ľudomil | Slovaquie | 14 | 0 |
78 | Ahlm Mikhael | Suède | 13 | 0 |
79 | Nishina Tatsuzo | Japon | 13 | 0 |
80 | Fogh Aksel | Danemark | 13 | 0 |
81 | Mercadal Eduardo | Espagne | 13 | 0 |
82 | Insua Cayetano | Argentine | 12 | 0 |
83 | Van Rooyen Bernard | Afrique du Sud | 12 | 0 |
84 | Rosenberg Stein | Allemagne | 12 | 0 |
85 | Sidelnikov Oraz | Kazakhstan | 11 | 0 |
86 | Beliakov Jarek | Russie | 11 | 0 |
87 | Kwiatkowski Walentyn | Pologne | 11 | 0 |
88 | Tarnowski Bartlomiej | Pologne | 10 | 0 |
89 | Walsh Andrew | Irlande | 10 | 0 |
90 | Augustinussen Erlend | Danemark | 10 | 0 |
91 | Domachev Gregori | Russie | 10 | 0 |
92 | Phillipe Roland | France | 10 | 0 |
93 | Pulido Pedro | Colombie | 9 | 0 |
94 | Vaclavek Vaklav | République Tchèque | 9 | 0 |
95 | Diaz Ubaldo | Mexique | 9 | 0 |
96 | Palafox Abel | Mexique | 8 | 0 |
97 | Hertz Han Sol | Luxembourg | 8 | 0 |
98 | Canadell Silvio | Espagne | 8 | 0 |
99 | Marulanda Jacinto | Colombie | 8 | 0 |
100 | Acosta Ulises | Venezuela | 8 | 0 |
101 | Bosnic Karlo | Croatie | 8 | 0 |
102 | Amoah Arnketil | Suède | 7 | 0 |
103 | Minty Matai | Nouvelle Zélande | 7 | 0 |
104 | Parore David | Nouvelle Zélande | 7 | 0 |
105 | Sullivan Cody | USA | 7 | 0 |
106 | Trofimov Kassian | Russie | 6 | 0 |
107 | Tarasov Gueorgui | Ouzbékistan | 6 | 0 |
108 | Zlotnicki Dominik | Pologne | 6 | 0 |
109 | Stanislawski Lucjan | Pologne | 5 | 0 |
110 | Zahovaiko Juss | Estonie | 5 | 0 |
111 | Day Cruz | USA | 4 | 0 |
112 | Riquelme Marcelo | Argentine | 4 | 0 |
113 | Isselsteen Laurens | Pays Bas | 3 | 0 |
114 | Kotsegarov Egert | Estonie | 3 | 0 |
115 | Svartvadet Robin | Suède | 3 | 0 |
116 | Agnelli Tito | Italie | 3 | 0 |
117 | Henriksen Gustaf | Norvège | 3 | 0 |
118 | Yatchanka Svätoplukov | Biélorussie | 2 | 0 |
119 | Kachnikov Lavr | Russie | 2 | 0 |
120 | Şerbu Inocenţiu | Roumanie | 1 | 0 |
121 | Garcia Marquez | Espagne | 1 | 0 |
122 | Ivic Vuk | Croatie | 1 | 0 |
Vous pouvez également revenir sur la page Saison 24, Courses juniors Saison 24 ou Coupe du Monde Juniors.
révision de page: 8, édité la dernière fois: 30 Apr 2013 04:49