Coupe Du Monde Juniors Saison 25
Ci-dessous le calendrier de la saison :
Résultats
N | Course | Résultat | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Leader CDM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris-Roubaix | résultat | ||||
2 | Amstel Gold Race | résultat | ||||
3 | Championnat de Zurich | résultat | ||||
4 | GP E3 | résultat | ||||
5 | Vattenfall Cyclassics | résultat | ||||
6 | Tour de Lombardie | résultat |
Classement
Place | Coureur | Pays | Points | Victoires |
---|---|---|---|---|
1 | Benedykt Maciejewski | Pologne | 108 | 0 |
2 | Bartolomeu Udrea | Roumanie | 106 | 0 |
3 | Ángel David Lago | Venezuela | 98 | 0 |
4 | Agris Svianievičs | Lettonie | 95 | 1 |
5 | Jamie Duffy | Irlande | 95 | 1 |
6 | Erzhan Raimbekov | Kazakhstan | 92 | 1 |
7 | Dario Gigliotti | Italie | 88 | 1 |
8 | Louis Ammann | Suisse | 74 | 0 |
9 | Aarjen Nys | Belgique | 68 | 0 |
10 | Radomir Neruda | République Tchèque | 68 | 0 |
11 | Endrik Prosa | Estonie | 61 | 0 |
12 | Adelmo Aristizabal | Colombie | 55 | 0 |
13 | Mindaugas Lukminas | Lituanie | 53 | 0 |
14 | Asbjorn kjær | Norvège | 50 | 1 |
15 | Domingos Spinoza | Portugal | 50 | 1 |
16 | Slobodan Dadic | Croatie | 49 | 0 |
17 | Ivane Rogatchiov | Russie | 46 | 0 |
18 | Carol Hrişcu | Roumanie | 46 | 0 |
19 | Emmanuel Simon | Luxembourg | 45 | 0 |
20 | Karthik Reinecke | Luxembourg | 45 | 0 |
21 | Aleš Valuška | Slovaquie | 43 | 0 |
22 | Nathen Labbé | Canada | 42 | 0 |
23 | Axel Amel | Belgique | 42 | 0 |
24 | Daniel Repo | Finlande | 42 | 0 |
25 | Almar Holmström | Suède | 40 | 0 |
26 | Vavoulia Crne | Slovénie | 40 | 0 |
27 | Vadorov Korabaw | Biélorussie | 40 | 0 |
28 | Garvan McLoughlin | Irlande | 40 | 0 |
29 | Andrej Obšut | Slovaquie | 38 | 0 |
30 | Jan Henry | Slovénie | 38 | 0 |
31 | Fabricio Vinheiro | Portugal | 38 | 0 |
32 | Jean-eudes Lemasson | France | 38 | 0 |
33 | Johans Caps | Lettonie | 37 | 0 |
34 | Demyan Bilak | Ukraine | 36 | 0 |
35 | Toshikuni Oba | Japon | 36 | 0 |
36 | Alex Comte | Suisse | 36 | 0 |
37 | Frode Sørrensen | Danemark | 36 | 0 |
38 | Ramūnas Luckis | Lituanie | 36 | 0 |
39 | Lionic Labas | Croatie | 36 | 0 |
40 | Valeriy Rafalko | Ukraine | 36 | 0 |
41 | Peter Fabian | Slovaquie | 34 | 0 |
42 | Filinto Carmo | Portugal | 34 | 0 |
43 | Erico Mourinho | Portugal | 32 | 0 |
44 | Alaa Bowrey | Australie | 32 | 0 |
45 | Navarro Loup | Espagne | 32 | 0 |
46 | Aron Peto | Hongrie | 31 | 0 |
47 | Gabriel Riquelme | Argentine | 30 | 0 |
48 | Weslie Pérez Cuapio | Mexique | 28 | 0 |
49 | Orrel Gojc | Slovénie | 28 | 0 |
50 | Sancho Iglesias | Argentine | 28 | 0 |
51 | Nikolas Tallon | Australie | 28 | 0 |
52 | Vygantas Krasauskas | Lituanie | 28 | 0 |
53 | Grega Gregoric | Slovénie | 28 | 0 |
54 | Silvio Ribera | Espagne | 28 | 0 |
55 | Alfio Solari | Argentine | 26 | 0 |
56 | Dimetrius Bor | Slovénie | 26 | 0 |
57 | Mario Karabajic | Croatie | 26 | 0 |
58 | Ervin Bajer | République Tchèque | 26 | 0 |
59 | Zeno Fanucchi | Italie | 26 | 0 |
60 | Luiz Galahardo | Portugal | 24 | 0 |
61 | Bradley Stevenson | Royaume Uni | 24 | 0 |
62 | Vlada Jelavic | Croatie | 24 | 0 |
63 | Rudolf Schmal | Autriche | 24 | 0 |
64 | Salomon Kinsey | Mexique | 24 | 0 |
65 | Martin Popper | Autriche | 22 | 0 |
66 | Osip Opryshko | Ukraine | 22 | 0 |
67 | Erik Taylor | Canada | 22 | 0 |
68 | Delyo Zeien | Luxembourg | 22 | 0 |
69 | Kimi Aasgaard | Norvège | 22 | 0 |
70 | Fabio Ludovico | Espagne | 20 | 0 |
71 | Mattia Sponga | Italie | 20 | 0 |
72 | Dimitri Klimouchine | Russie | 20 | 0 |
73 | Salvador Cervantes | Venezuela | 20 | 0 |
74 | Emilio Hernandez | Portugal | 18 | 0 |
75 | Serikbek Kashechkin | Kazakhstan | 18 | 0 |
76 | Marlon Wilder | Autriche | 18 | 0 |
77 | Allen Ryan | USA | 18 | 0 |
78 | Dariusz Matuszak | Pologne | 17 | 0 |
79 | Preben Asmussen | Danemark | 16 | 0 |
80 | Damon Watkins | USA | 16 | 0 |
81 | Horacio Gonzalez | Argentine | 16 | 0 |
82 | Davide Reutlinger | Suisse | 16 | 0 |
83 | Marin Vrînceanu | Roumanie | 14 | 0 |
84 | Dries Amerman | Pays Bas | 14 | 0 |
85 | Reto Maag | Suisse | 14 | 0 |
86 | Alfred Viitanen | Finlande | 13 | 0 |
87 | Venzislaus Bogataj | Slovénie | 13 | 0 |
88 | Mauro Di rupo | Italie | 13 | 0 |
89 | Angel Zarrabeitia | Espagne | 13 | 0 |
90 | Angel Santos | Espagne | 13 | 0 |
91 | Kostya Kopko | Ukraine | 12 | 0 |
92 | Euzebiusz Danielczak | Pologne | 12 | 0 |
93 | Malcolm Schmitt | Belgique | 12 | 0 |
94 | Hereban Voronine | Russie | 11 | 0 |
95 | Marek Sokolowski | Pologne | 11 | 0 |
96 | Craig Bowman | USA | 11 | 0 |
97 | Wouter Brinkerhoff | Pays Bas | 11 | 0 |
98 | Sviatoslav Tsyplakow | Biélorussie | 11 | 0 |
99 | Icchokas Žaliūkas | Lituanie | 10 | 0 |
100 | Iqbol Djeparov | Ouzbékistan | 10 | 0 |
101 | Aden Sergent | Australie | 10 | 0 |
102 | Kai Couvreur | Belgique | 10 | 0 |
103 | Dainius Surgailis | Lituanie | 9 | 0 |
104 | Taavi Zenjov | Estonie | 9 | 0 |
105 | Akmetzhan Kashechkin | Kazakhstan | 9 | 0 |
106 | Hakan Häkansson | Suède | 9 | 0 |
107 | Carlos Cabrera | Colombie | 9 | 0 |
108 | Jackson MacCuswel | Royaume Uni | 8 | 0 |
109 | Yoshiyuki Kono | Japon | 8 | 0 |
110 | Gonzalo Torresi | Argentine | 8 | 0 |
111 | Mircea Isac | Roumanie | 8 | 0 |
112 | Lukas Stangassinger | Autriche | 8 | 0 |
113 | Michal Adamowicz | Pologne | 8 | 0 |
114 | Elmer Halvari | Finlande | 7 | 0 |
115 | Aarold Mees | Allemagne | 7 | 0 |
116 | Henrik Klimt | Autriche | 7 | 0 |
117 | Mariusz Stanislaw | Pologne | 7 | 0 |
118 | Patrick Kuhajek | Nouvelle Zélande | 6 | 0 |
119 | Sami Kivi | Finlande | 6 | 0 |
120 | Frederik Stolarczyk | Pologne | 6 | 0 |
121 | Halvor Berg | Danemark | 6 | 0 |
122 | Ajdin Ransford | Australie | 6 | 0 |
123 | Marcantonio Barzotti | Italie | 5 | 0 |
124 | Ralph García | Mexique | 5 | 0 |
125 | Kazimierz Kubecki | Pologne | 5 | 0 |
126 | Marcaurelio Lorenzetto | Italie | 5 | 0 |
127 | Niels Jacobs | Belgique | 5 | 0 |
128 | Romeo Mureşan | Roumanie | 5 | 0 |
129 | Bernd Neuer | Allemagne | 4 | 0 |
130 | Lothar Buhl | Autriche | 4 | 0 |
131 | Carlos Daniel Jimenez fernandez | Venezuela | 4 | 0 |
132 | Johannes Niederseer | Autriche | 4 | 0 |
133 | Gerhard Kruger | Allemagne | 4 | 0 |
134 | Charl Cotton | Afrique du Sud | 3 | 0 |
135 | Kiri McLeod | Nouvelle Zélande | 3 | 0 |
136 | Fidel Mesa | Colombie | 3 | 0 |
137 | Elias Zaugg | Suisse | 2 | 0 |
138 | Torger Jessen | Danemark | 2 | 0 |
139 | Laborc Samuel | Hongrie | 2 | 0 |
140 | Denis Lussi | Suisse | 2 | 0 |
141 | Petre Brucan | Roumanie | 2 | 0 |
142 | Colin Sauser | Suisse | 1 | 0 |
143 | Radúz Skutecký | Slovaquie | 1 | 0 |
Vous pouvez également revenir sur la page Saison 25, Courses Juniors Saison 25 ou Coupe du Monde Juniors.
révision de page: 5, édité la dernière fois: 06 Jul 2013 10:29