Coupe Du Monde Juniors Saison 27
Ci-dessous le calendrier de la saison :
Résultats
N | Course | Résultat | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Leader CDM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP E3 | résultat | ||||
2 | Gand-Wevelgem | résultat | ||||
3 | Amstel Gold Race | résultat | ||||
4 | Flèche Wallonne | résultat | ||||
5 | Tour de Lombardie | résultat | ||||
6 | Vattenfall Cyclassics | résultat |
Classement
Place | Coureur | Age | Equipe | Pays | Points | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfred Öhlund | 17 | Suède | 119 | ||
2 | Euphemiano Lopez | 17 | Espagne | 119 | ||
3 | Tomo Bukovec | 17 | Slovénie | 107 | ||
4 | Boguslaw Jaklin | 17 | Slovénie | 104 | ||
5 | Toivo Kannimäe | 17 | Estonie | 100 | 1 | |
6 | Oivind Alfredsen | 17 | Norvège | 98 | ||
7 | Frode Ostergaard | 17 | Danemark | 82 | 1 | |
8 | Brouch Ostaptchouk | 17 | Biélorussie | 78 | ||
9 | Hans Henningsen | 17 | Danemark | 75 | ||
10 | Aldis Birze | 17 | Lettonie | 70 | ||
11 | Eskil Lünd | 17 | Suède | 70 | ||
12 | Jerrit Eilenbecker | 17 | Allemagne | 66 | ||
13 | Loris Zulle | 17 | Suisse | 66 | ||
14 | Odon Botos | 17 | Hongrie | 62 | 1 | |
15 | Hans Bjerre | 17 | Danemark | 62 | ||
16 | Francisco Zamora | 17 | Venezuela | 58 | ||
17 | Klaus Kaitainen | 17 | Finlande | 56 | ||
18 | Iven Izotov | 17 | Kazakhstan | 50 | 1 | |
19 | Conrad Rodger | 17 | Nouvelle Zélande | 50 | 1 | |
20 | Abenicio Véla | 17 | Mexique | 50 | 1 | |
21 | Egoi Crosas | 17 | Espagne | 50 | ||
22 | Arnald Digernes | 17 | Norvège | 46 | ||
23 | Edvard Jara | 17 | République Tchèque | 45 | ||
24 | Chepe Barrera | 17 | Colombie | 42 | ||
25 | Dylan Saager | 17 | Suisse | 42 | ||
26 | Günther Altig | 17 | Allemagne | 42 | ||
27 | Teodors Eizenšteins | 17 | Lettonie | 42 | ||
28 | Adam Kasprzyk | 17 | Pologne | 40 | ||
29 | Kapiton Talanov | 17 | Russie | 40 | ||
30 | Preben Gronda | 17 | Danemark | 40 | ||
31 | Pertti Gustafsson | 17 | Finlande | 40 | ||
32 | Juan-manuel Arenas | 17 | Colombie | 40 | ||
33 | Charles Fontaine | 17 | France | 38 | ||
34 | Tu Vink | 17 | Nouvelle Zélande | 38 | ||
35 | Denis Delacroix | 17 | Belgique | 37 | ||
36 | Wenceslav Kovacevic | 17 | Slovénie | 36 | ||
37 | Vladimeer Ivanec | 17 | Slovénie | 36 | ||
38 | Sindre Clausen | 17 | Norvège | 34 | ||
39 | Cristophe Rijkaard | 17 | Pays Bas | 34 | ||
40 | Abel De la Rosa | 17 | Mexique | 34 | ||
41 | Henrique Velasco | 17 | Colombie | 33 | ||
42 | Salomao Mendes | 17 | Portugal | 32 | ||
43 | Koos Luus | 17 | Afrique du Sud | 32 | ||
44 | Ivo Kopli | 17 | Estonie | 32 | ||
45 | Jose Asprilla | 17 | Colombie | 30 | ||
46 | Adamek Dolar | 17 | Slovénie | 30 | ||
47 | Daavid Ritola | 17 | Finlande | 30 | ||
48 | Jakub Szczepanik | 17 | Pologne | 28 | ||
49 | Chris Barry | 17 | Royaume Uni | 28 | ||
50 | Andrei Serpionov | 17 | Russie | 28 | ||
51 | Osvalds Kūla | 17 | Lettonie | 27 | ||
52 | Yohan Lacombe | 17 | France | 26 | ||
53 | Samiilo Hawrylak | 17 | Ukraine | 26 | ||
54 | Denis Dymovskikh | 17 | Kazakhstan | 26 | ||
55 | Genilson Freitas | 17 | Portugal | 26 | ||
56 | Ethan Taleyrand | 17 | France | 26 | ||
57 | Michel Sales-lentz | 17 | Luxembourg | 24 | ||
58 | Valentín Carlos | 17 | Espagne | 24 | ||
59 | Steven Lauwerens | 17 | Belgique | 24 | ||
60 | Achmedjan Tasmagambetov | 17 | Kazakhstan | 23 | ||
61 | Jared Grant | 17 | Royaume Uni | 22 | ||
62 | Cochise Cepeda | 17 | Colombie | 22 | ||
63 | Mogens Christensen | 17 | Danemark | 22 | ||
64 | Adi Lupu | 17 | Roumanie | 22 | ||
65 | Kasimir Balakine | 17 | Russie | 22 | ||
66 | Mika Gassmann | 17 | Suisse | 20 | ||
67 | Mitch Buchel | 17 | Afrique du Sud | 20 | ||
68 | Kiri Aldridge | 17 | Nouvelle Zélande | 18 | ||
69 | Adiţă Dică | 17 | Roumanie | 18 | ||
70 | Albert Vilén | 17 | Finlande | 18 | ||
71 | Federico Romero | 17 | Mexique | 18 | ||
72 | Bradley Moore | 17 | Royaume Uni | 17 | ||
73 | Kim Simon | 17 | Luxembourg | 16 | ||
74 | Ratibor Gontcharov | 17 | Russie | 16 | ||
75 | Radovan Samsonov | 17 | Biélorussie | 16 | ||
76 | Nazar Lazarev | 17 | Russie | 16 | ||
77 | Artūrs Viesturs | 17 | Lettonie | 16 | ||
78 | Michal Obšut | 17 | Slovaquie | 14 | ||
79 | Rogdai Tchernikov | 17 | Russie | 14 | ||
80 | Martin Muscroft | 17 | Australie | 14 | ||
81 | Slavoljub Bialiatski | 17 | Biélorussie | 14 | ||
82 | Eugene Jooste | 17 | Afrique du Sud | 13 | ||
83 | Josef Lee | 17 | Canada | 13 | ||
84 | Artūras Venclova | 17 | Lituanie | 13 | ||
85 | Ivars Birze | 17 | Lettonie | 12 | ||
86 | Wilfred Castillo | 17 | Mexique | 12 | ||
87 | Maxim Thériault | 17 | Canada | 12 | ||
88 | Tyler Kennaugh | 17 | Royaume Uni | 12 | ||
89 | Fidel Ardila | 17 | Colombie | 11 | ||
90 | Kobi Smailov | 17 | Kazakhstan | 11 | ||
91 | Kimi braaten | 17 | Norvège | 11 | ||
92 | Senn Criquielion | 17 | Belgique | 11 | ||
93 | Mika Berthoud | 17 | Suisse | 11 | ||
94 | Ángel Marco | 17 | Venezuela | 11 | ||
95 | David Intxausti | 17 | Espagne | 10 | ||
96 | Marek Andrascik | 17 | République Tchèque | 10 | ||
97 | Rimas Vanagas | 17 | Lituanie | 10 | ||
98 | Danslav Medvedev | 17 | Russie | 9 | ||
99 | Mauricio martínez | 17 | Colombie | 9 | ||
100 | Yushiro Oseko | 17 | Japon | 9 | ||
101 | Gelu Perkovic | 17 | Roumanie | 9 | ||
102 | Franco Ruiz | 17 | Argentine | 9 | ||
103 | Jan Daniel Moul | 17 | Afrique du Sud | 8 | ||
104 | Philippe Costermans | 17 | Belgique | 8 | ||
105 | Urbano Vecchiato | 17 | Italie | 8 | ||
106 | Nico Baxter | 17 | Afrique du Sud | 8 | ||
107 | Guntis Svianievičs | 17 | Lettonie | 8 | ||
108 | Quentin Bathez | 17 | France | 8 | ||
109 | Dmitri Perner | 17 | Estonie | 7 | ||
110 | Baurzhan Mizourov | 17 | Kazakhstan | 7 | ||
111 | Ivan Prasnikar | 17 | Slovénie | 7 | ||
112 | Kiliano Jacquema | 17 | Espagne | 7 | ||
113 | Petar Juras | 17 | Croatie | 6 | ||
114 | Geminiano Sansone | 17 | Italie | 6 | ||
115 | Ingolf Osgurd | 17 | Norvège | 6 | ||
116 | Milen Baigudinov | 17 | Kazakhstan | 5 | ||
117 | Lincoln Bishop | 17 | USA | 5 | ||
118 | Sandu Nechifor | 17 | Roumanie | 5 | ||
119 | Štefan Dvonč | 17 | Slovaquie | 4 | ||
120 | Eduardo Coronel | 17 | Portugal | 4 | ||
121 | Albéric Offredo | 17 | France | 4 | ||
122 | Oliver Mikuš | 17 | Slovaquie | 3 | ||
123 | Eddy Maistre | 17 | France | 3 | ||
124 | Jamshid Shirsov | 17 | Ouzbékistan | 3 | ||
125 | Zvonimir Perak | 17 | Croatie | 2 | ||
126 | Shigemori Morioka | 17 | Japon | 2 | ||
127 | Alvaro Navarrete | 17 | Colombie | 2 | ||
128 | Niko Koprivnjak | 17 | Croatie | 1 | ||
129 | Albert Stenneke | 17 | Pays Bas | 1 | ||
130 | Thomas Vichot | 17 | France | 1 | ||
131 | Maciej Jaroszewski | 17 | Pologne | 1 |
Vous pouvez également revenir sur la page Saison 27, Courses juniors Saison 27 ou Coupe du Monde Juniors.
révision de page: 1, édité la dernière fois: 08 Oct 2013 19:41