Courses juniors Saison 11

Principaux changements de noms

Hé oui, quelques managers indéliquats forcent leurs juniors une fois transférés à changer de nom :

  • Breandan Miles > Ailill Urnaghan
  • Branje Prpic > Hrvoje Mihaljevic
  • Roar Hansen > Ole heinar Nygaard
  • Henrik Ekman > Andreas Isaaksson
  • Adel Baeteman > Frank Vandenbroucke
  • Emanuele Gennari > Damiano Cunego
  • Renaud Pacquetet > Edwin Merckx
  • Julian Steffens > Niklas Nagler

Ci-dessous le calendrier de la saison :

N Course Résultat Vainqueur Deuxième Trosième Leader UCI
1 Cyclo Cross Les Makes résultat Annulé
2 Cyclo Cross La Meillonas résultat Résultat non conservé
3 Cyclo Cross du Tarn résultat colombie.gif Jose Rendon fdan.gif Olaf Svoger froum.gif Mihael Leancă colombie.gif Jose Rendon
4 Port Moresby-Tahama résultat uk.gif Luke Graham suede.gif Lennart Heino italie.gif Igor Pinelli colombie.gif Jose Rendon
5 Clermont l'Hérault-Sète CLM résultat firl.gif Breandan Miles pb.gif Robberl Begemann suisse.gif Marcus Reding colombie.gif Jose Rendon
firl.gif Breandan Miles
6 Championnat Polonais résultat suede.gif Henrik Ekman allemagne.gif Julian Steffens australie.gif Jackson White suede.gif Henrik Ekman
7 Tour de sardaigne - étape 1 résultat suede.gif Lennart Heino belgique.gif Adel Baeteman norvege.gif Bjorn Christensen suede.gif Lennart Heino
Tour de sardaigne - étape 2 résultat firl.gif Breandan Miles norvege.gif Gunnolf Vold australie.gif Haiden Grimmett firl.gif Breandan Miles
8 Milan-San Remo résultat (Cdm) suede.gif Henrik Ekman espagne.gif Leandro Biescas colombie.gif Juan pablo Moncada suede.gif Henrik Ekman
9 Strasbourg-Passo dello Splügen - étape 1 résultat suede.gif Lennart Heino faut.gif Werner Beck belgique.gif Adel Baeteman suede.gif Lennart Heino
Strasbourg-Passo dello Splügen - étape 2 résultat italie.gif Igor Pinelli pb.gif Marnix Begemann luxembourg.gif Jos Barnig suede.gif Lennart Heino
Strasbourg-Passo dello Splügen - étape 3 (clm) résultat norvege.gif Gunnolf Vold italie.gif Costantino Giacopuccio belgique.gif Leeroy Parenti suede.gif Lennart Heino
Strasbourg-Passo dello Splügen - étape 4 résultat usa.gif Clayton Sullivan firl.gif Cillian Doyle allemagne.gif Marcel Fritz suede.gif Lennart Heino
10 Nancy-Raon l'étape TTT résultat fdan.gif Christer Sorensen italie.gif Costantino Giacopuccio norvege.gif Gunnolf Vold norvege.gif Gunnolf Vold
11 Tour des Flandres résultat (Cdm) fdan.gif Bent Kristiansen firl.gif Daragh Walsh luxembourg.gif Pol Davi-Dangel suede.gif Lennart Heino
12 Larji-Darcha résultat italie.gif Emanuele Gennari croatie.gif Branje Prpic croatie.gif Branimir Andric norvege.gif Gunnolf Vold
13 Gand Wevelgem résultat (Cdm) fdan.gif Bent Kristiansen fcan.gif Matthieu Labbé italie.gif Emanuele Gennari norvege.gif Gunnolf Vold
14 Omnium de Beijing résultat luxembourg.gif Jos Barnig allemagne.gif Julian Steffens australie.gif Jackson White norvege.gif Gunnolf Vold
15 La Chapelle en Vercors-Die (CLM) résultat suisse.gif Marcus Reding luxembourg.gif Jos Barnig norvege.gif Vimund Jordal norvege.gif Gunnolf Vold
16 GP de Québec résultat russie.gif Nadei Asimov pologne.gif Mariusz Urban ffin.gif Kimi Karppinen norvege.gif Gunnolf Vold
17 Paris-Roubaix résultat (Cdm) fcan.gif Jeremie Gagné firl.gif Breandan Miles suisse.gif Loic Kaiser firl.gif Breandan Miles
18 Tour du Massif Central - étape 1 résultat fcan.gif Matthew Racine suede.gif Henrik Ekman fdan.gif Erlend Beck suede.gif Henrik Ekman
Tour du Massif Central - étape 2 résultat portugal.gif Paulo Mederos luxembourg.gif Max Conrad-Betz fcan.gif Nicolas Turgeon suede.gif Henrik Ekman
Tour du Massif Central - étape 3 (clm) résultat norvege.gif Heintje Evensen freptch.gif Lubor Lerch luxembourg.gif Jemp Loos luxembourg.gif Jos Barnig
Tour du Massif Central - étape 4 résultat fslo.gif Kazimir Curie firl.gif Daragh Walsh italie.gif Adolfo Ruffini luxembourg.gif Jos Barnig
Tour du Massif Central - étape 5 résultat usa.gif Kevin Chapman portugal.gif Braulio Isidoro espagne.gif Leandro Biescas suede.gif Lennart Heino
Tour du Massif Central - étape 6 résultat colombie.gif Edgar Guzman russie.gif Nadei Asimov norvege.gif Heintje Evensen suede.gif Lennart Heino
Tour du Massif Central - étape 7 résultat fslo.gif Jaroslav Lavrih italie.gif Igor Pinelli croatie.gif Milisav Bebic suede.gif Lennart Heino
19 Classica San Sebastian résultat (Cdm) firl.gif Breandan Miles uk.gif Winston Hopkinson firl.gif Asling MacQuaid firl.gif Breandan Miles
20 Triland - étape 1 résultat croatie.gif Branimir Andric colombie.gif Edgar Guzman australie.gif Aiden Sulzberg firl.gif Breandan Miles
Triland - étape 2 résultat allemagne.gif Julian Steffens russie.gif Nadei Youzhny portugal.gif Nuno Perreira martins firl.gif Breandan Miles
Triland - étape 3 résultat faut.gif Werner Beck froum.gif Aureliu Tabără firl.gif Breandan Miles firl.gif Breandan Miles
21 Tour de Lombardie résultat (Cdm) belgique.gif Renaud Pacquetet suede.gif Lennart Heino belgique.gif Fabrice Joonnekindt firl.gif Breandan Miles
22 Flèche Ardennaise résultat pologne.gif Mariusz Urban russie.gif Nadei Asimov fcan.gif David Rousseau firl.gif Breandan Miles
23 Albertville-Val Thorens CLM résultat belgique.gif Adel Baeteman croatie.gif Branje Prpic suisse.gif Loris Tabershofer firl.gif Breandan Miles
24 Gratin Dauphinois résultat suede.gif Lennart Heino uk.gif Malcolm Reid firl.gif Breandan Miles suede.gif Lennart Heino
25 Tour Touraine Anjou - étape 1 résultat colombie.gif Argemiro Valenciano farg.gif Federico Grimi fcan.gif Nicolas Turgeon suede.gif Lennart Heino
Tour Touraine Anjou - étape 2 (clm) résultat belgique.gif Adel Baeteman firl.gif Senan O'Meara luxembourg.gif Jos Barnig suede.gif Lennart Heino
Tour Touraine Anjou - étape 3 résultat norvege.gif Roar Hansen portugal.gif Paulo Mederos allemagne.gif Dieter Glaser suede.gif Lennart Heino
26 San Vicente de la Barquera-Alto de l'Angliru résultat colombie.gif Edgar Guzman norvege.gif Heintje Evensen suede.gif Mikhael Heino suede.gif Lennart Heino

Classement officiel

Place Coureur Age Pays Points Victoires
1 Lennart Heino [Suède] 17 477 1
2 Breandan Miles [Irlande] 17 445 0
3 Nadei Asimov [Russie] 17 342 0
4 Jos Barnig [Luxembourg] 17 337 0
5 Branje Prpic [Croatie] 17 333 0
6 Igor Pinelli [Italie] 17 324 0
7 Gunnolf Vold [Norvège] 17 311 0
8 Heintje Evensen [Norvège] 17 292 0
9 Malcolm Reid [Royaume Uni] 17 287 0
10 Henrik Ekman [Suède] 17 287 0
11 Asling MacQuaid [Irlande] 17 282 0
12 Adel Baeteman [Belgique] 17 262 2
13 Robberl Begemann [Pays Bas] 17 261 0
14 Lance Bennett [USA] 17 261 0
15 Edgar Guzman [Colombie] 17 259 1
16 Kevin MacGuiness [Irlande] 17 259 0
17 Marcus Reding [Suisse] 17 247 0
18 Julian Steffens [Allemagne] 17 242 0
19 Jemp Loos [Luxembourg] 17 237 0
20 Kevin Chapman [USA] 17 235 0
21 Leandro Biescas [Espagne] 17 235 0
22 Jackson White [Australie] 17 234 0
23 Costantino Giacopuccio [Italie] 17 233 0
24 Branimir Andric [Croatie] 17 231 0
25 Luke Graham [Royaume Uni] 17 211 0
26 Aiden Sulzberg [Australie] 17 202 0
27 Loic Kaiser [Suisse] 17 190 0
28 Pol Davi-Dangel [Luxembourg] 17 186 0
29 Emanuele Gennari [Italie] 17 185 0
30 Bjorn Christensen [Norvège] 17 182 0
31 Clayton Sullivan [USA] 17 180 0
32 Fabrice Joonnekindt [Belgique] 17 178 0
33 Daragh Walsh [Irlande] 17 177 0
34 Renaud Pacquetet [Belgique] 17 176 0
35 Adolfo Ruffini [Italie] 17 173 0
36 Mariusz Urban [Pologne] 17 170 1
37 Dylon Demers [Canada] 17 169 0
38 Olof Stefansson [Suède] 17 169 0
39 Werner Beck [Autriche] 17 165 0
40 Loris Tabershofer [Suisse] 17 163 0
41 Kasimer Jerom [Slovénie] 17 162 0
42 Juan pablo Moncada [Colombie] 17 157 0
43 Winston Hopkinson [Royaume Uni] 17 156 0
44 Nicolas Turgeon [Canada] 17 156 0
45 Marcel Fritz [Autriche] 17 155 0
46 Jose Rendon [Colombie] 17 155 0
47 Marnix Begemann [Pays Bas] 17 154 0
48 Erlend Beck [Danemark] 17 154 0
49 Cillian Doyle [Irlande] 17 154 0
50 Matthieu Labbé [Canada] 17 153 0
51 Lubor Lerch [République Tchèque] 17 152 0
52 Senan O'Meara [Irlande] 17 152 0
53 Haiden Grimmett [Australie] 17 151 0
54 Jaroslav Lavrih [Slovénie] 17 150 0
55 Emilio Maggioli [Italie] 17 148 0
56 Renan Tsederbaum [Allemagne] 17 143 0
57 Dobroslav Seifert [République Tchèque] 17 141 0
58 Jason Bichot [France] 17 140 0
59 Battista Velli [Italie] 17 140 0
60 Leeroy Parenti [Belgique] 17 140 0
61 Dmitri Dyrbov [Russie] 17 139 0
62 Paulo Mederos [Portugal] 17 139 0
63 Bent Kristiansen [Danemark] 17 138 0
64 Dean Neuret [Belgique] 17 137 0
65 Neil O'Ceallaigh [Royaume Uni] 17 136 0
66 Claude André [France] 17 134 0
67 Lasse Sullanmaa [Finlande] 17 130 0
68 Halvard Iversen [Norvège] 17 127 0
69 Vimund Jordal [Norvège] 17 125 0
70 Bernhard Schubert [Autriche] 17 123 0
71 Mikhael Heino [Suède] 17 121 0
72 Argemiro Valenciano [Colombie] 17 120 1
73 Willie Goedert-Bové [Luxembourg] 17 117 0
74 Oscar Alejo [Argentine] 17 116 0
75 Emil Schuler [Autriche] 17 113 0
76 Vilem Jovanovic [République Tchèque] 17 113 0
77 Levin Wittgenstein [Autriche] 17 113 0
78 Robert Marshall [USA] 17 111 0
79 Johny Stein [Luxembourg] 17 110 0
80 Roar Hansen [Norvège] 17 109 1
81 Abelardo Henao [Colombie] 17 107 0
82 Sebastiaan Laborsen [Belgique] 17 107 0
83 Halvard Dahlberg [Norvège] 17 106 0
84 Kazimir Curie [Slovénie] 17 104 0
85 Lars De la Rive [Suisse] 17 104 0
86 Demetrio Loup [Espagne] 17 103 0
87 Dieter Glaser [Allemagne] 17 103 0
88 Wincenty Pietrzyk [Pologne] 17 101 0
89 Max Conrad-Betz [Luxembourg] 17 99 0
90 Jura Oancea [Roumanie] 17 99 0
91 Federico Grimi [Argentine] 17 95 0
92 Edgar Garcia [Colombie] 17 95 0
93 Evan O'Carroll [Irlande] 17 94 0
94 Gunnolf Hannula [Suède] 17 92 0
95 Braulio Isidoro [Portugal] 17 92 0
96 Marten Steels [Belgique] 17 89 0
97 David Rousseau [Canada] 17 89 0
98 Nuno Perreira martins [Portugal] 17 89 0
99 Olaf Svoger [Danemark] 17 89 0
100 Denis Belotchkine [Russie] 17 86 0
101 Borivoj Deml [République Tchèque] 17 84 0
102 Leandro Marcador [Espagne] 17 83 0
103 Thibaud Doublé [France] 17 83 0
104 Klemens Espensen [Danemark] 17 83 0
105 Baptiste Neuret [Belgique] 17 83 0
106 George Kompany [Belgique] 17 83 0
107 Biagio Sàggio [Italie] 17 82 0
108 Fadey Ambrozic [Slovénie] 17 82 0
109 Knud Viken [Norvège] 17 81 0
110 Dezider Stybar [République Tchèque] 17 81 0
111 Badar Cahill [Australie] 17 81 0
112 Louis Schulte [Pays Bas] 17 80 0
113 Gabriel Herrera [Espagne] 17 80 0
114 Calman Khrapunov [Kazakhstan] 17 80 0
115 Kassian Lytkine [Russie] 17 78 0
116 Elder Alferes [Portugal] 17 78 0
117 Santiago Vizconde [Espagne] 17 77 0
118 Massimiliano Ulissi [Italie] 17 75 0
119 Robert Healion [Irlande] 17 73 0
120 Milisav Bebic [Croatie] 17 73 0
121 Santi Galeano [Argentine] 17 72 0
122 Bartlomiej Walenciak [Pologne] 17 72 0
123 Jeremie Gagné [Canada] 17 72 0
124 Rafael Allgöwer [Suisse] 17 71 0
125 Saam Hanse [Pays Bas] 17 69 0
126 Alem Todd [Australie] 17 68 0
127 Lukas Parent [Canada] 17 68 0
128 Kimi Karppinen [Finlande] 17 68 0
129 Haron Devolder [Belgique] 17 67 0
130 Marc Căpraru [Roumanie] 17 66 0
131 Matthew Racine [Canada] 17 65 0
132 Antti Torro [Finlande] 17 65 0
133 Aureliu Tabără [Roumanie] 17 63 0
134 Wjatscheslaw Kranjec [Slovénie] 17 63 0
135 Christer Sorensen [Danemark] 17 63 0
136 Agustin Harper [USA] 17 63 0
137 Jacinto Martinez [Colombie] 17 63 0
138 Giordano Marques [Espagne] 17 63 0
139 Nadei Youzhny [Russie] 17 62 0
140 Warein Balderas [Espagne] 17 61 0
141 Danny Livingstone [Royaume Uni] 17 61 0
142 Luis felipe Pastrana [Colombie] 17 61 0
143 Andrew Vallée [Canada] 17 61 0
144 Miroslav Galovic [Slovénie] 17 60 0
145 Albert Rosendaal [Pays Bas] 17 58 0
146 Martin Amaya [Colombie] 17 57 0
147 Miloslav Prunevora [République Tchèque] 17 57 0
148 Juan Valbuena [Colombie] 17 56 0
149 Benny Ongarelli [Italie] 17 56 0
150 Graţian Cazacu [Roumanie] 17 55 0
151 Julian Santini [Suisse] 17 54 0
152 David Ribera [Espagne] 17 54 0
153 Dany Schmitz [Luxembourg] 17 54 0
154 Gioacchino Velli [Italie] 17 54 0
155 Franciszek Wojtczak [Pologne] 17 53 0
156 Remco Van Mourik [Pays Bas] 17 53 0
157 Bronislav Pogodine [Russie] 17 51 0
158 Thomas Perner [Autriche] 17 51 0
159 Shaun Van der Houtte [Belgique] 17 50 0
160 Eric Beaumont [France] 17 50 0
161 Nikolai Ellis [Australie] 17 48 0
162 Nikolas Pospisil [République Tchèque] 17 48 0
163 Mihael Leancă [Roumanie] 17 48 0
164 Oddmund Berget [Norvège] 17 48 0
165 Efrain Cubillos [Colombie] 17 47 0
166 Lothar Ertl [Autriche] 17 47 0
167 Donat Toporov [Russie] 17 46 0
168 Tony Nijs [Belgique] 17 46 0
169 Henri Larcena [France] 17 46 0
170 Leonard Lehnart [Autriche] 17 45 0
171 Quinto Fernandez [Espagne] 17 44 0
172 Henri Böker [Luxembourg] 17 44 0
173 Ari Taipale [Finlande] 17 43 0
174 Vojta Dvorak [République Tchèque] 17 43 0
175 Vincente Jordaô [Portugal] 17 40 0
176 Manuel Barnig [Luxembourg] 17 40 0
177 Niels Gregersen [Danemark] 17 40 0
178 Iosiv Lăcătuş [Roumanie] 17 40 0
179 Kurt Buchta [République Tchèque] 17 40 0
180 Karol Pecnik [Slovénie] 17 39 0
181 Daniyarbek Dmitriyev [Kazakhstan] 17 39 0
182 Racoviţă Şopârlă [Roumanie] 17 37 0
183 Osmund Stevensson [Suède] 17 37 0
184 Branislav Juras [Croatie] 17 37 0
185 Dylan Tjallingii [Pays Bas] 17 36 0
186 Enzo Doublé [France] 17 36 0
187 Erik Jalkanen [Finlande] 17 35 0
188 Rafer Burke [Irlande] 17 35 0
189 Yohan Chauveau [France] 17 34 0
190 Tim Pierrard [Luxembourg] 17 34 0
191 Geraldo Mario [Portugal] 17 34 0
192 David Mercier [France] 17 33 0
193 Steve Court [Irlande] 17 33 0
194 Vuk Zadravec [Croatie] 17 32 0
195 Henning Alfredsen [Norvège] 17 30 0
196 Lopătaru Anton [Roumanie] 17 30 0
197 Hannes Rottman [Autriche] 17 30 0
198 Taras Dymovskikh [Kazakhstan] 17 28 0
199 Faust Andreas [Allemagne] 17 28 0
200 Denis Idrissov [Kazakhstan] 17 28 0
201 Agei Fletcher [Australie] 17 28 0
202 Halvor Dokken [Norvège] 17 27 0
203 Elias Laukka [Finlande] 17 27 0
204 Eemil Andersen [Finlande] 17 27 0
205 Cezary Grzybowski [Pologne] 17 26 0
206 Olof Gudmundsen [Norvège] 17 26 0
207 Wladyslaw Ratajczak [Pologne] 17 26 0
208 Eoghan Joyce [Irlande] 17 25 0
209 Bento Reilles [Portugal] 17 25 0
210 Stanley Juh [Slovénie] 17 25 0
211 Hector Montoya [Colombie] 17 24 0
212 André Treignes [Belgique] 17 24 0
213 Antoni Scibor [Pologne] 17 24 0
214 Elberto De Suza [Portugal] 17 24 0
215 Nedelko Bartolic [Croatie] 17 23 0
216 Askar Kashechkin [Kazakhstan] 17 23 0
217 Guerman Kalganov [Russie] 17 23 0
218 Silvan Kirchberger [Suisse] 17 23 0
219 Andrei Ospanov [Kazakhstan] 17 22 0
220 Uthider Irwin [Irlande] 17 22 0
221 Lionel Ovion [France] 17 22 0
222 Ernesto Aparicio [Portugal] 17 22 0
223 Jeffrey Eilenbecker [Allemagne] 17 22 0
224 Imanol Harinordoqui [Espagne] 17 22 0
225 Luis felipe Cancino [Colombie] 17 21 0
226 Johannes Kankkonen [Finlande] 17 20 0
227 Josef Grafström [Suède] 17 20 0
228 Mees Bakelants [Belgique] 17 20 0
229 Jason Kilmister [Royaume Uni] 17 20 0
230 Jonathan Mertens [Luxembourg] 17 19 0
231 Witold Teteriouk [Kazakhstan] 17 19 0
232 Friderich Friderichsen [Danemark] 17 19 0
233 Vratislav Pucek [République Tchèque] 17 18 0
234 Shaun Wilmet [Belgique] 17 18 0
235 Gildo Totti [Italie] 17 18 0
236 Ragnvald Hellkvist [Suède] 17 18 0
237 Lars Schultz [Danemark] 17 18 0
238 Jasper Van beethoven [Allemagne] 17 18 0
239 Fulco Irizar [Espagne] 17 17 0
240 Folmer Wassberg [Suède] 17 17 0
241 Adamek Hozjan [Slovénie] 17 17 0
242 Kosti Kinnunen [Finlande] 17 16 0
243 Augustus Tabără [Roumanie] 17 16 0
244 Conner Dufour [Canada] 17 16 0
245 Ernesto Xodo [Italie] 17 16 0
246 Djam Amerman [Pays Bas] 17 16 0
247 Nikola Baron [République Tchèque] 17 16 0
248 Ahmad Dibley [Australie] 17 15 0
249 Bobby Lodge [Royaume Uni] 17 15 0
250 Eriberto Zucchero [Italie] 17 14 0
251 Gwenael Piquet [France] 17 14 0
252 Gorka Pariente [Espagne] 17 14 0
253 Ezequiel Landaburu [Espagne] 17 14 0
254 Mathis Lentz [Allemagne] 17 14 0
255 Edgar Bartholomeu [Portugal] 17 14 0
256 Thijs Van Alstyne [Pays Bas] 17 13 0
257 Samuilă Chihaia [Roumanie] 17 13 0
258 Garry Baltabev [Russie] 17 13 0
259 Cooper Collins [USA] 17 13 0
260 Gorcin Juras [Croatie] 17 13 0
261 Aaron Hughes [Irlande] 17 13 0
262 Jenk Hellers [Luxembourg] 17 13 0
263 Gerald Jones [Royaume Uni] 17 12 0
264 Ţibulea Capatos [Roumanie] 17 12 0
265 Gustav Mellander [Suède] 17 12 0
266 Felice Rossini [Italie] 17 12 0
267 Timotije Sablic [Croatie] 17 12 0
268 Tibi Bughiu [Roumanie] 17 12 0
269 Cristobal Romero [Colombie] 17 11 0
270 Dari Abramovitch [Russie] 17 11 0
271 Joan Winne [Pays Bas] 17 11 0
272 Heng Graf [Luxembourg] 17 11 0
273 Bruno Jollivet [France] 17 11 0
274 Koen Marcoz [Belgique] 17 11 0
275 Pavle Lavrinsek [Slovénie] 17 11 0
276 Oscar Cubillos [Colombie] 17 10 0
277 Danny Wilmet [Belgique] 17 10 0
278 Julian Diemberger [Autriche] 17 10 0
279 Mak Bertovic [Croatie] 17 10 0
280 Davide Bartoli [Italie] 17 9 0
281 Steven O'Keeffe [Irlande] 17 9 0
282 Alberto Luna [Argentine] 17 9 0
283 Jimmy Glover [Royaume Uni] 17 9 0
284 Moritz Deniefl [Autriche] 17 8 0
285 Alarico Guilherme [Portugal] 17 8 0
286 Lyjames Van der drift [Australie] 17 8 0
287 Thorbjorn Carlsson [Norvège] 17 8 0
288 Joseph Poulin [Canada] 17 8 0
289 Fulco Ludovico [Espagne] 17 8 0
290 Evyn Gélinas [Canada] 17 7 0
291 Knud Karlsen [Norvège] 17 7 0
292 Isak Leko [Croatie] 17 7 0
293 Callum MacDermott [Irlande] 17 7 0
294 Amaël Fèvre [Belgique] 17 7 0
295 Evyn Caron [Canada] 17 6 0
296 Dan Richards [Royaume Uni] 17 6 0
297 Kazimierz Grzybowski [Pologne] 17 6 0
298 Pero Ivic [Croatie] 17 6 0
299 Flaviano Gonsalo [Espagne] 17 6 0
300 Rumer Jaklin [Slovénie] 17 6 0
301 Lorenzo Spinosa [Italie] 17 5 0
302 Oliver Hicher [Belgique] 17 5 0
303 Dimitri Kupeshov [Kazakhstan] 17 5 0
304 Alfredo Donohoe [Australie] 17 4 0
305 Dieter Grass [Allemagne] 17 4 0
306 Marcel Chromy [République Tchèque] 17 4 0
307 Fernao Agostinho [Portugal] 17 4 0
308 Erlend Hermansen [Danemark] 17 4 0
309 Atilio Lopez [Portugal] 17 4 0
310 Freerik Ausland [Norvège] 17 4 0
311 Ronan Caffrey [Irlande] 17 4 0
312 Christian Zuccarelli [Italie] 17 4 0
313 Klaas Tuyl [Pays Bas] 17 4 0
314 Fabio Gassmann [Suisse] 17 3 0
315 Sébastien May [Suisse] 17 3 0
316 Stanislaw Przewozny [Pologne] 17 3 0
317 Czeslaw Zajackowski [Pologne] 17 3 0
318 Ottavio Bianchi [Italie] 17 3 0
319 Dylon Dionne [Canada] 17 2 0
320 Pedro Castaneta [Colombie] 17 2 0
321 Sebastiano Panella [Italie] 17 2 0
322 Preston Fraser [Australie] 17 2 0
323 Dereck Dickson [USA] 17 2 0
324 Rombert Teerlinc [Pays Bas] 17 2 0
325 Roelof Van Der Poel [Pays Bas] 17 2 0
326 Donat Gatchev [Russie] 17 2 0
327 Cyprian Zawadzki [Pologne] 17 1 0
328 Aaro Hongisto [Finlande] 17 1 0
329 Harald Alfredsson [Suède] 17 1 0
330 Dylan Neth [Pays Bas] 17 1 0
331 Aurelian Korodi [Roumanie] 17 1 0
332 Georgito Nino [Colombie] 17 1 0
333 Orel Jurcek [Slovénie] 17 1 0
334 Fomenko Finonchenko [Kazakhstan] 17 1 0

Classement perso (points)

Place Coureur Points Courses Pts par course Victoires Podiums Top 10 Top 30
1 Lennart Heino 5100 12 425,00 3 5 9 11
2 Breandan Miles 4863 12 405,25 3 6 8 11
3 Branje Prpic 4411 13 339,31 0 2 7 9
4 Lance Bennett 4339 13 333,77 0 0 7 10
5 Kevin MacGuiness 4327 13 332,85 0 0 5 10
6 Nadei Asimov 4319 12 359,92 1 3 8 11
7 Costantino Giacopuccio 4268 13 328,31 0 2 3 10
8 Gunnolf Vold 4177 13 321,31 1 3 6 9
9 Igor Pinelli 4144 12 345,33 1 3 7 10
10 Jos Barnig 4091 12 340,92 1 4 7 8
11 Robberl Begemann 3925 12 327,00 0 1 4 10
12 Marcus Reding 3913 12 326,08 1 2 5 9
13 Branimir Andric 3808 13 292,92 1 2 4 7
14 Malcolm Reid 3762 11 342,00 0 1 7 8
15 Asling MacQuaid 3736 11 339,64 0 1 7 9
16 Julian Steffens 3728 12 310,67 1 3 4 8
17 Edgar Guzman 3703 11 336,64 2 3 4 9
18 Jemp Loos 3644 11 331,27 0 1 5 9
19 Fabrice Joonnekindt 3577 13 275,15 0 1 2 9
20 Henrik Ekman 3574 13 274,92 2 3 6 6
21 Heintje Evensen 3546 11 322,36 1 3 6 8
22 Luke Graham 3538 11 321,64 1 1 3 8
23 Jackson White 3516 12 293,00 0 2 4 7
24 Haiden Grimmett 3505 13 269,62 0 1 1 7
25 Loris Tabershofer 3498 12 291,50 0 1 3 7
26 Aiden Sulzberg 3490 12 290,83 0 1 4 9
27 Adel Baeteman 3479 11 316,27 2 4 4 8
28 Werner Beck 3471 12 289,17 1 2 3 6
29 Daragh Walsh 3401 13 261,62 0 2 2 6
30 Halvard Iversen 3397 13 261,31 0 0 2 6
31 Renaud Pacquetet 3388 11 307,91 1 1 2 8
32 Dobroslav Seifert 3353 13 257,92 0 0 2 7
33 Emil Schuler 3319 12 276,58 0 0 1 7
34 Winston Hopkinson 3309 13 254,46 0 1 3 7
35 Leandro Biescas 3293 13 253,31 0 2 4 7
36 Kevin Chapman 3291 11 299,18 1 1 5 7
37 Adolfo Ruffini 3280 12 273,33 0 1 3 8
38 Olof Stefansson 3232 11 293,82 0 0 3 7
39 Senan O'Meara 3223 13 247,85 0 1 2 6
40 Bjorn Christensen 3208 11 291,64 0 1 4 7
41 Cillian Doyle 3109 13 239,15 0 1 3 7
42 Argemiro Valenciano 3099 12 258,25 1 1 1 7
43 Dylon Demers 3097 11 281,55 0 0 3 5
44 Dmitri Dyrbov 3039 12 253,25 0 0 3 6
45 Pol Davi-Dangel 3039 11 276,18 0 1 4 7
46 Kasimer Jerom 3021 11 274,64 0 0 3 6
47 Halvard Dahlberg 3018 12 251,50 0 0 3 5
48 Erlend Beck 2999 12 249,92 0 1 3 5
49 Badar Cahill 2984 12 248,67 0 0 1 5
50 Johny Stein 2967 12 247,25 0 0 1 8
51 Lasse Sullanmaa 2943 11 267,55 0 0 3 6
52 Haron Devolder 2905 13 223,46 0 0 0 6
53 Nicolas Turgeon 2891 13 222,38 0 2 3 5
54 Marcel Fritz 2873 13 221,00 0 1 3 6
55 Baptiste Neuret 2856 12 238,00 0 0 0 6
56 Dean Neuret 2847 11 258,82 0 0 2 7
57 Jose Rendon 2835 11 257,73 1 1 2 6
58 Renan Tsederbaum 2827 12 235,50 0 0 3 7
59 Emilio Maggioli 2823 11 256,64 0 0 2 7
60 Neil O'Ceallaigh 2818 10 281,80 0 0 2 6
61 Mariusz Urban 2781 12 231,75 1 2 3 5
62 Lubor Lerch 2780 11 252,73 0 1 3 4
63 Loic Kaiser 2779 11 252,64 0 1 4 6
64 Clayton Sullivan 2737 13 210,54 1 1 4 4
65 Emanuele Gennari 2732 12 227,67 1 2 3 5
66 Kazimir Curie 2720 12 226,67 1 1 1 4
67 Battista Velli 2699 12 224,92 0 0 2 5
68 Giordano Marques 2694 11 244,91 0 0 0 6
69 Sebastiaan Laborsen 2685 11 244,00 0 0 1 7
70 Bernhard Schubert 2675 13 205,77 0 0 3 3
71 Paulo Mederos 2668 11 242,55 1 2 2 4
72 Claude André 2656 10 265,60 0 0 3 5
73 Leonard Lehnart 2643 12 220,25 0 0 0 6
74 Agustin Harper 2641 12 220,08 0 0 1 3
75 Donat Toporov 2594 12 216,17 0 0 0 6
76 Levin Wittgenstein 2592 13 199,38 0 0 2 4
77 Louis Schulte 2587 12 215,58 0 0 1 4
78 Saam Hanse 2577 13 198,15 0 0 0 4
79 Jacinto Martinez 2561 11 232,82 0 0 1 4
80 Steve Court 2547 12 212,17 0 0 0 3
81 Mikhael Heino 2544 11 231,27 0 1 2 4
82 Juan pablo Moncada 2531 11 230,09 0 1 2 6
83 Santi Galeano 2524 12 210,25 0 0 1 4
84 Andrew Vallée 2520 13 193,85 0 0 1 5
