Courses Juniors Saison 12

Retour aux Courses Juniors
Voir les Transferts Juniors Saison 12

Principaux changements de noms

Hé oui, quelques managers indéliquats forcent leurs juniors une fois transférés à changer de nom :

  • Cojatö Rämgärd > Gunnar Elofsson
  • Terkel Angelsen > Ole Angelsen
  • Daniar Lyalko > Mukhametkali Zhumaskaliyev
  • Otho Baumgarten > Frans Fritz
  • Joel Ramon > Tristán Txurruka
  • Alvaro Trias > Igor Antón

Ci-dessous le calendrier de la saison :

La saison juniors est faussée par un bug des notes généralisés. Cependant, le problème est résolu au environ du Mini Tour du Sud-Est. Par conséquent dans mes classements persos de fin de saison, je prend en compte que les résultats depuis la 1re étape du Mini Tour du Sud-Est. Les notes des coureurs ont été a nouveau réévalué juste avant l'étape 6 Paris - Marseille.

N Course Résultat Vainqueur Deuxième Trosième Leader UCI Leader CDM
1 Cyclo-cross St Etienne- Saint Jean résultat .gif .gif .gif .gif
2 Cyclo-Cross La Plouagat résultat .gif .gif .gif .gif
3 Cyclo Cross du Nord résultat .gif .gif .gif .gif
4 CLM - Tallin résultat .gif .gif .gif .gif
5 Bordeaux-Angoulème résultat .gif .gif .gif .gif
6 Mythe 1903 Paris-Marseille - étape 1 résultat .gif .gif .gif .gif
Mythe 1903 Paris-Marseille - étape 2 résultat .gif .gif .gif .gif
7 Milan-San Remo résultat (Cdm) .gif .gif .gif .gif .gif
8 Tour de Bavière - étape 1 résultat .gif .gif .gif .gif .gif
Tour de Bavière - étape 2 résultat .gif .gif .gif .gif .gif
Tour de Bavière - étape 3 résultat .gif .gif .gif .gif .gif
9 Le Bas Vivarais résultat .gif .gif .gif .gif .gif
10 Couches - Le Creusot résultat .gif .gif .gif .gif .gif
11 CLM - Chrono des nations résultat (Cdm) .gif .gif .gif .gif .gif
12 PEFI n°3 - étape 1 résultat .gif .gif .gif .gif .gif
PEFI n°3 - étape 2 résultat .gif .gif .gif .gif .gif
PEFI n°3 - étape 3 résultat espagne.gif Rafael Llagostera fslo.gif Casimir Suler fslo.gif Grega Adamivic .gif .gif
13 Annecy-Mont de Lans résultat farg.gif Mariano Almiron russie.gif Danslav Lialiouchkine allemagne.gif Dominik Engländer .gif .gif
14 GP Jef Sheerens résultat russie.gif Ignat Mikailov australie.gif Bentley Waddell froum.gif Pascal Nica .gif .gif
15 Tour des Flandres résultat (Cdm) froum.gif Marian Ouatu belgique.gif Edgar Janssens froum.gif Horia Racoviţă .gif froum.gif Horia Racoviţă
16 CLM - Montmartre résultat belgique.gif Koen Delstren fslo.gif Ziven Filipic kazakhstan.gif Demetra Spiegel fslo.gif Casimir Suler froum.gif Horia Racoviţă
17 GP de Tunis résultat italie.gif Emiliano Zilocchi freptch.gif Adolphe Prazdnovsky espagne.gif Tulio Ramirez fslo.gif Casimir Suler froum.gif Horia Racoviţă
18 Mini Tour du Sud-Est - étape 1 résultat norvege.gif Terkel Angelsen freptch.gif Vilem Lendl allemagne.gif Morgan Lehnard fslo.gif Casimir Suler froum.gif Horia Racoviţă
Mini Tour du Sud-Est - étape 2 résultat kazakhstan.gif Misha Shokamanov kazakhstan.gif Daniar Lyalko portugal.gif Márcio Galahardo fslo.gif Casimir Suler froum.gif Horia Racoviţă
19 Besançon - Orgelet résultat belgique.gif Denley Libeyrt espagne.gif Xaver Coloma espagne.gif Alvaro Trias fslo.gif Casimir Suler froum.gif Horia Racoviţă
20 Vattenfall Cyclassics résultat (Cdm) firl.gif Darragh O'Carroll belgique.gif Thierry Aarts ffin.gif Klaus Lauronen fslo.gif Ziven Filipic fcan.gif Jakob Gagnon
froum.gif Horia Racoviţă
21 Paris - Marseille - étape 1 résultat russie.gif Dmitri Anochkine kazakhstan.gif Kapan Teteriouk fslo.gif Boguslaw Golic fslo.gif Ziven Filipic fcan.gif Jakob Gagnon
froum.gif Horia Racoviţă
Paris - Marseille - étape 2 résultat fslo.gif Miroslav Cerar ffin.gif Klaes Rajasaari fslo.gif Adamec Kozuh fslo.gif Ziven Filipic fcan.gif Jakob Gagnon
froum.gif Horia Racoviţă
Paris - Marseille - étape 3 résultat portugal.gif Cruz Pedro farg.gif German Madrid portugal.gif Evandro Gonsalves fslo.gif Ziven Filipic fcan.gif Jakob Gagnon
froum.gif Horia Racoviţă
Paris - Marseille - étape 4 résultat BUG fslo.gif Ziven Filipic fcan.gif Jakob Gagnon
froum.gif Horia Racoviţă
Paris - Marseille - étape 5 résultat kazakhstan.gif Daniar Lyalko pologne.gif Wlodzimierz Mazurkiewicz faut.gif Paul Purtscheller fslo.gif Ziven Filipic fcan.gif Jakob Gagnon
froum.gif Horia Racoviţă
Paris - Marseille - étape 6 résultat norvege.gif Terkel Angelsen russie.gif Vova Toporov croatie.gif Jovo Novak fslo.gif Ziven Filipic fcan.gif Jakob Gagnon
froum.gif Horia Racoviţă
Paris - Marseille - étape 7 résultat croatie.gif Antun Petkovic ffin.gif Klaus Lauronen faut.gif Walther Oppelt fslo.gif Ziven Filipic fcan.gif Jakob Gagnon
froum.gif Horia Racoviţă
22 Laon - Lille - Gravelines résultat norvege.gif Terkel Angelsen fslo.gif Grega Adamivic russie.gif Stanimir Khrebtov norvege.gif Terkel Angelsen fcan.gif Jakob Gagnon
froum.gif Horia Racoviţă
23 Haveluy - Oudenaarde résultat faut.gif Walther Oppelt fslo.gif Grega Adamivic firl.gif Revelin Ahearne fslo.gif Grega Adamivic fcan.gif Jakob Gagnon
froum.gif Horia Racoviţă
24 Paris-Tours résultat (Cdm) croatie.gif Antun Petkovic fslo.gif Miroslav Cerar australie.gif Nikolas Kepu fslo.gif Grega Adamivic fcan.gif Jakob Gagnon
froum.gif Horia Racoviţă
25 Tour des flèches - étape 1 résultat allemagne.gif Otho Baumgarten fslo.gif Vladimer Kos portugal.gif Cruz Pedro fslo.gif Grega Adamivic fcan.gif Jakob Gagnon
froum.gif Horia Racoviţă
Tour des flèches - étape 2 résultat espagne.gif Joel Ramon kazakhstan.gif Fauske Massimov firl.gif Rogan Graham fslo.gif Grega Adamivic fcan.gif Jakob Gagnon
froum.gif Horia Racoviţă
26 Tour de Lombardie résultat (Cdm) espagne.gif Alvaro Trias suede.gif Cojatö Rämgärd pologne.gif Wlodzimierz Mazurkiewicz fslo.gif Grega Adamivic fcan.gif Jakob Gagnon
froum.gif Horia Racoviţă
27 Omnium - Melbourne résultat fslo.gif Miroslav Cerar australie.gif Nikolas Kepu norvege.gif Sigvald Arnesen fslo.gif Grega Adamivic fcan.gif Jakob Gagnon
froum.gif Horia Racoviţă

Classements

Classement officiel

Place Coureur Age Pays Points Victoires
1 Grega Adamivic Slovénie 17 331 0
2 Terkel Angelsen Norvège 17 282 1
3 Ziven Filipic Slovénie 17 271 0
4 Márcio Galahardo Portugal 17 253 0
5 Emiliano Zilocchi Italie 17 252 0
6 Miroslav Cerar Slovénie 17 245 1
7 Jakob Gagnon Canada 17 226 0
8 Casimir Suler Slovénie 17 216 0
9 Nikolas Kepu Australie 17 205 0
10 Daniar Lyalko Kazakhstan 17 191 0
11 Alvaro Trias Espagne 17 190 1
12 Nick Boogaard Pays Bas 17 189 0
13 German Madrid Argentine 17 189 0
14 Bjorn Ingesson Suède 17 184 0
15 Walther Oppelt Autriche 17 183 1
16 Kapan Teteriouk Kazakhstan 17 178 0
17 Antun Petkovic Croatie 17 178 1
18 Léonard Bret France 17 178 0
19 Bryan FitzHenry Royaume Uni 17 177 0
20 Bentley Waddell Australie 17 173 0
21 Koen Delstren Belgique 17 172 0
22 Wlodzimierz Mazurkiewicz Pologne 17 172 0
23 Walentyn Mackowiak Pologne 17 169 0
24 Thierry Aarts Belgique 17 163 0
25 Marian Ouatu Roumanie 17 156 0
26 Cruz Pedro Portugal 17 156 0
27 Emilio Upegui Colombie 17 155 0
28 Richie Rouge-Serret Australie 17 155 0
29 Miroslaw Pucek Pologne 17 152 0
30 Tim Goerens Luxembourg 17 152 0
31 Aurelije Gašljevic Croatie 17 152 0
32 Klaus Lauronen Finlande 17 148 0
33 Havard Brjornstad Norvège 17 148 0
34 Stanig Jerkic Slovénie 17 147 0
35 Niklas Huhtanen Finlande 17 146 0
36 Evandro Gonsalves Portugal 17 146 0
37 Cozma Strungaru Roumanie 17 143 0
38 Yannick Poirier France 17 141 0
39 Aurélien Martineau France 17 141 0
40 Demetra Spiegel Kazakhstan 17 140 0
41 Tulio Ramirez Espagne 17 139 0
42 Ignacio Pasculli Argentine 17 131 0
43 Justin Bergkamp Pays Bas 17 130 0
44 Erico Pereira Portugal 17 128 0
45 Matis Zauner Autriche 17 126 0
46 Joel Ramon Espagne 17 125 1
47 Thierry Parment Belgique 17 125 0
48 Esteban Becchio Argentine 17 125 0
49 Henrik Fosse Norvège 17 124 0
50 Hugo Delalot France 17 123 0
51 Pascal Nica Roumanie 17 123 0
52 Vilem Lendl République Tchèque 17 122 0
53 Gunnar Tjärnqvist Suède 17 122 0
54 Hans Nielsdtr Danemark 17 121 0
55 Elvio Tenente Portugal 17 119 0
56 Jovo Novak Croatie 17 118 0
57 Klaes Rajasaari Finlande 17 118 0
58 Louis Rast Suisse 17 117 0
59 Vladimer Kos Slovénie 17 117 0
60 Janis Baeteman Belgique 17 117 0
61 Ivan Haedo Argentine 17 115 0
62 Mogens Sorensen Danemark 17 114 0
63 Milan Smoline Russie 17 113 0
64 Jacobus Brien Australie 17 113 0
65 Quentin Albrecht Suisse 17 111 0
66 Joey Banks USA 17 111 0
67 Stanimir Khrebtov Russie 17 110 0
68 Joona Sorsa Finlande 17 106 0
69 Waclaw Zhiyentayev Kazakhstan 17 106 0
70 Jelle Tietsort Pays Bas 17 104 0
71 Fauske Massimov Kazakhstan 17 103 0
72 Alberto Bopardo Espagne 17 102 0
73 Finley Kippax Australie 17 102 0
74 Raul Moreno Colombie 17 102 0
75 Lucas Carpentier France 17 102 0
76 Rolf Morgenstern Norvège 17 102 0
77 Aslan Akhmetov Kazakhstan 17 100 0
78 Kâre-Kim Rendberg Suède 17 99 0
79 Fernando Ledesma Argentine 17 99 0
80 Cristache Stan Roumanie 17 99 0
81 Maxim Tardif Canada 17 98 0
82 Steeven Fillon France 17 97 0
83 Filipe Salazar Portugal 17 97 0
84 Noe Ammann Suisse 17 97 0
85 Rorik Jazbec Slovénie 17 97 0
86 Daren Bach Belgique 17 96 0
87 Damick Jakobe Slovénie 17 95 0
88 Gerald Harrer Autriche 17 95 0
89 Darragh O'Carroll Irlande 17 95 0
90 Horia Racoviţă Roumanie 17 93 0
91 Boguslaw Golic Slovénie 17 92 0
92 Valentijn Resink Pays Bas 17 92 0
93 Sigvald Arnesen Norvège 17 92 0
94 Ajiing Offereins Australie 17 91 0
95 Clan Bird Irlande 17 91 0
96 Andreas Kempe Suède 17 91 0
97 Natan Nuyens Belgique 17 90 0
98 Leeroy Martins Belgique 17 90 0
99 Torben Lykke Danemark 17 89 0
100 Djordje Markovic Croatie 17 89 0
101 Nikolas Buchasek République Tchèque 17 89 0
102 Milen Renev Kazakhstan 17 87 0
103 Paul Purtscheller Autriche 17 87 0
104 Morgan Lehnard Allemagne 17 85 0
105 Charel Böker Luxembourg 17 85 0
106 Cojatö Rämgärd Suède 17 84 0
107 Tab Haes Allemagne 17 84 0
108 Igor Goussev Russie 17 84 0
109 Bastien Chainel France 17 83 0
110 Melchor Iniesta Espagne 17 83 0
111 Bernardino Barrosa Espagne 17 82 0
112 Novak Kobal Slovénie 17 81 0
113 Tom Schleck Luxembourg 17 80 0
114 Rafael Llagostera Espagne 17 79 0
115 Misha Shokamanov Kazakhstan 17 79 0
116 Javier Parrado Colombie 17 79 0
117 Amine Phillipe France 17 79 0
118 Ralf Jacobs USA 17 78 0
119 Dominik Engländer Allemagne 17 77 0
120 Hugo Schreiber Allemagne 17 77 0
121 Javi Scopelli Argentine 17 76 0
122 Rogan Graham Irlande 17 76 0
123 Adamo Gonzalez Portugal 17 76 0
124 Christoph Mascherano Argentine 17 76 0
125 Aleksander Tchaikovsky Pologne 17 76 0
126 Adriano Gagliardo Italie 17 76 0
127 Felix St-Jean Canada 17 76 0
128 Konstantin Pitchouchkine Russie 17 75 0
129 Şandru Enciu Roumanie 17 75 0
130 Kurt Pinter Autriche 17 75 0
131 Ignat Mikailov Russie 17 74 0
132 Otho Baumgarten Allemagne 17 74 1
133 Edgar Birkin Royaume Uni 17 74 0
134 Georgito Ibanez Colombie 17 73 0
135 Henrik Brjornstad Norvège 17 73 0
136 Jean-pierre Oger France 17 73 0
137 Bogdan Jasinski Pologne 17 72 0
138 Borislav Iegorov Russie 17 72 0
139 Alojzy Sangin Pologne 17 72 0
140 Osvaldo Gianetti Italie 17 72 0
141 Félicien Van Dyck Belgique 17 72 0
142 Diogo Bragança Portugal 17 72 0
143 Adam Adamowicz Pologne 17 71 0
144 Borivoj Dlouhy République Tchèque 17 70 0
145 Boleslas Novakovic Slovénie 17 69 0
146 Kurt Miller Royaume Uni 17 69 0
147 Adolphe Prazdnovsky République Tchèque 17 68 0
148 Farasat Flack Australie 17 68 0
149 Mauricio Riveros Colombie 17 68 0
150 Mihăiţă Tudosă Roumanie 17 68 0
151 Denley Libeyrt Belgique 17 68 0
152 Alf Nobel Suède 17 67 0
153 Jonas Kroon Suède 17 67 0
154 Aniceto Ferreira Portugal 17 66 0
155 Hans Kölher Allemagne 17 66 0
156 Hann Tiainen Finlande 17 65 0
157 Preben Mogensen Danemark 17 65 0
158 Baile Scanlon Irlande 17 65 0
159 Xaver Coloma Espagne 17 65 0
160 Alex Cancino Colombie 17 65 0
161 Sverre Engelsen Norvège 17 64 0
162 Erich Paulsen Danemark 17 64 0
163 Leonardo Apache Colombie 17 64 0
164 Knud Aarnes Norvège 17 64 0
165 Edgar Janssens Belgique 17 63 0
166 Yannick Hinterseer Autriche 17 63 0
167 Adamec Jere Slovénie 17 63 0
168 Mariano Almiron Argentine 17 63 0
169 Revelin Ahearne Irlande 17 61 0
170 Adamec Kozuh Slovénie 17 61 0
171 Celio Pironi Italie 17 61 0
172 João Vinheiro Portugal 17 60 0
173 Dmitri Anochkine Russie 17 60 0
174 Neal O'Cassidy Irlande 17 60 0
175 Ljubomir Stankovic Croatie 17 59 0
176 Ferdinand Allgöwer Suisse 17 59 0
177 Vova Toporov Russie 17 59 0
178 Garri Baigudinov Kazakhstan 17 59 0
179 Gary Bishop USA 17 59 0
180 Dillon Benoît Canada 17 58 0
181 Ambrogio Bernucci Italie 17 58 0
182 Asbjorn Devidov Norvège 17 57 0
183 Andrej Belosevic Croatie 17 57 0
184 Natan Goos Belgique 17 56 0
185 Léo Ernst Suisse 17 55 0
186 Florencio Mouchão Portugal 17 55 0
187 Emanuel Moreira santos Portugal 17 54 0
188 Wenzeslaus Bogataj Slovénie 17 54 0
189 Evyn Villeneuve Canada 17 54 0
190 Danslav Lialiouchkine Russie 17 54 0
191 Lyjames St.John Australie 17 53 0
192 Ulf Larsen Danemark 17 53 0
193 Lucero Penalba Argentine 17 53 0
194 Emanuel Tevez Argentine 17 52 0
195 Helder Morales Colombie 17 52 0
196 Alan Hartmann Suisse 17 52 0
197 Kalle Lappalainen Finlande 17 52 0
198 Nick Van Mourik Pays Bas 17 51 0
199 Arnketil Engen Norvège 17 51 0
200 Fabio Pironi Italie 17 51 0
201 Alex Perkovic Roumanie 17 51 0
202 Billy Choisy Suisse 17 51 0
203 Ivar Dalen Norvège 17 50 0
204 Alrik Morgenstern Norvège 17 50 0
205 Clark Robertson USA 17 50 0
206 Rareş Rică Roumanie 17 50 0
207 Zlatan Vranjes Suède 17 49 0
208 Giovanni Manzanares Espagne 17 49 0
209 Dany Frillier Luxembourg 17 48 0
210 Józef Jankowski Pologne 17 48 0
211 Oliver Saira Finlande 17 48 0
212 Finley Fossez Belgique 17 48 0
213 Stefan Schmidt Suisse 17 47 0
214 Remo Benninger Suisse 17 47 0
215 Gawel Dyachenko Kazakhstan 17 47 0
216 Quinto Llord Espagne 17 47 0
217 Platon Zakharov Russie 17 47 0
218 Lixandru Tătărău Roumanie 17 46 0
219 Gregers Olsson Danemark 17 46 0
220 Beren Dyer Australie 17 46 0
221 Matthew Lacasse Canada 17 46 0
222 Lucas Wurz Autriche 17 46 0
223 Dezider Brod République Tchèque 17 45 0
224 Cezar Bursuc Roumanie 17 45 0
225 Svend Wadz Danemark 17 45 0
226 Ielissei Agapov Russie 17 45 0
227 Edgar Awenne Belgique 17 45 0
228 Pavlek Petrek République Tchèque 17 45 0
229 Ernesti Kinnunen Finlande 17 45 0
230 Colin Courten Suisse 17 44 0
231 Andrej Kocijancic Slovénie 17 44 0
232 Egon Assinger Autriche 17 43 0
233 Osvaldo Mercante Italie 17 43 0
234 Radan Tesla Croatie 17 43 0
235 Tulio Doyhambehere Espagne 17 43 0
236 Clifford Cole USA 17 42 0
237 Jakov Bosak Croatie 17 42 0
238 Jean-pierre Natanson France 17 42 0
239 Lleyton Gaultier Belgique 17 42 0
240 Eurico Fernandez Portugal 17 42 0
241 Iorga Creţu Roumanie 17 42 0
242 William FitzSimons Irlande 17 42 0
243 Angelo Bally Suisse 17 41 0
244 Branimir Panic Croatie 17 40 0
245 Karlene Gärtener Allemagne 17 40 0
246 Igor Bakic Croatie 17 40 0
247 Henri Obereinger Autriche 17 39 0
248 Lars-Erik Ridderrwall Suède 17 39 0
249 Christoph Delgado Argentine 17 39 0
250 Charel Mantz Luxembourg 17 38 0
251 Rodney Snyder USA 17 38 0
252 Dylon Deschênes Canada 17 38 0
253 Ignazio Velo Italie 17 37 0
254 Friderich Lorenzen Danemark 17 37 0
255 Fiorenzo Zinelli Italie 17 36 0
256 Marco Del pierro Italie 17 36 0
257 Eddy Bailly Belgique 17 36 0
258 Santeri Kinnunen Finlande 17 36 0
259 Mario Kolonic Croatie 17 36 0
260 Arvid Aamodt Norvège 17 36 0
261 Christian Aebersold Suisse 17 33 0
262 Fede Estevez Argentine 17 33 0
263 Bart Hopkinson Royaume Uni 17 33 0
264 Gigel Darie Roumanie 17 33 0
265 Stanislas Gladek Slovénie 17 33 0
266 Klaes Salonen Finlande 17 33 0
267 Tobias Lergard Suède 17 33 0
268 Bert Thönnings Allemagne 17 32 0
269 Boleslas Cvetko Slovénie 17 31 0
270 Dimka Kne Slovénie 17 31 0
271 Dries Scholten Pays Bas 17 31 0
272 Barry Muhl Belgique 17 31 0
273 Carlo Zinetti Italie 17 30 0
274 Lam McGrath Irlande 17 30 0
275 Mario Bevacqua Argentine 17 30 0
276 Félix Dumont Canada 17 30 0
277 Cristiano Semedo Portugal 17 30 0
278 Aaron Alexander Royaume Uni 17 30 0
279 Miguel Duarte Portugal 17 28 0
280 Matija Aracic Croatie 17 28 0
281 Aleksei Lialiouchkine Russie 17 28 0
282 Jacob O'Donnell Irlande 17 28 0
283 Rodger Leuzinger Suisse 17 28 0
284 Firmino Veloso Portugal 17 28 0
285 Christopher Simpson Royaume Uni 17 28 0
286 Jean-René Bacon France 17 27 0
287 Jeff Thijs Belgique 17 27 0
288 Octăviţă Panaite Roumanie 17 26 0
289 Lucas Riebenbauer Autriche 17 26 0
290 Victorio Diaz Portugal 17 26 0
291 Denis Benninger Suisse 17 26 0
292 Conrado Claudio Portugal 17 26 0
293 Maksim Sidelnikov Kazakhstan 17 26 0
294 Nathen Gilbert Canada 17 26 0
295 Robert Bijelic Croatie 17 26 0
296 Levy Hill Royaume Uni 17 25 0
297 Dragomir Škobelj Croatie 17 25 0
298 Carlos Lorenzo Argentine 17 25 0
299 Ezequiel Dominguez Argentine 17 24 0
300 Milen Tajine Kazakhstan 17 24 0
301 Matias Ott Suisse 17 24 0
302 Lubomir Rabon République Tchèque 17 24 0
303 Evaristo Pomar Portugal 17 24 0
304 Kilian Popper Autriche 17 24 0
305 Ludomir Tsaregorodtsev Russie 17 24 0
306 Friedrich Honecker Allemagne 17 24 0
307 Eadin Bradman Australie 17 23 0
308 Juraj Plancic Croatie 17 22 0
309 Florian Văleanu Roumanie 17 22 0
310 Jasper De Backer Belgique 17 21 0
311 Marji Ter Weer Luxembourg 17 21 0
312 Per Lind Danemark 17 21 0
313 Karlo Kraljic Croatie 17 20 0
314 Peter Kavanagh Irlande 17 20 0
315 Paskal Kohl Autriche 17 20 0
316 Juan Astarloza Espagne 17 20 0
317 Max O'Brennan Irlande 17 20 0
318 Ruddy Berthelot France 17 20 0
319 Serikbek Kamyshev Kazakhstan 17 20 0
320 Lorenzo Roberti Italie 17 20 0
321 Joshua Reed USA 17 20 0
322 Mikhail Khalipov Russie 17 19 0
323 Knud Lassen Danemark 17 19 0
324 Jude Westervelt Pays Bas 17 18 0
325 Eivind Gustavsen Norvège 17 18 0
326 Sven Ter Weer Luxembourg 17 18 0
327 Michael Soukup République Tchèque 17 18 0
328 Alfred Gentzel Suède 17 18 0
329 Dobromil Babic République Tchèque 17 18 0
330 Kazimierz Wojczak Pologne 17 18 0
331 Ernesto Sandioval Colombie 17 18 0
332 Santiago Hernandez Argentine 17 18 0
333 Akash Oldfield Australie 17 17 0
334 Ai Troy Irlande 17 17 0
335 Bogdan Szczepanik Pologne 17 16 0
336 Samo Jeronic Slovénie 17 16 0
337 Hamadi Bartholf Pays Bas 17 16 0
338 Adrian Elsom Australie 17 16 0
339 Krzysztof Marek Pologne 17 16 0
340 Evaristo Da Cruz Portugal 17 14 0
341 Wenzel Fakin Slovénie 17 14 0
342 Kyle Lessard Canada 17 14 0
343 Uwe Hogli Norvège 17 14 0
344 Bernd Preuss Autriche 17 14 0
345 Charel Fettmann Luxembourg 17 14 0
346 Loic Barthes France 17 14 0
347 Radimir Tchernikov Russie 17 14 0
348 Marco Pelucchi Italie 17 13 0
349 Simon Sager Suisse 17 13 0
350 Patrick Brändle Autriche 17 13 0
351 Gunde Salmonsson Suède 17 13 0
352 Daavid Pörhöla Finlande 17 13 0
353 Liro Rautanen Finlande 17 13 0
354 Mario Calamaro Argentine 17 13 0
355 Philip Mottram Australie 17 12 0
356 Fergus Woods Australie 17 12 0
357 Nae Nelu Capatos Roumanie 17 12 0
358 Guillaume Neuchâtel Suisse 17 12 0
359 Simao Andrade Portugal 17 12 0
360 Virgilio Politano Italie 17 12 0
361 Vlad Barbăroşie Roumanie 17 11 0
362 Seamus Flynn Irlande 17 11 0
363 Jacinto Galvis Colombie 17 11 0
364 Rurik Sondell Suède 17 11 0
365 Florian Bischofberger Suisse 17 11 0
366 Zlatan Forsberg Suède 17 11 0
367 Owen Staunton Irlande 17 11 0
368 Seth Murray USA 17 11 0
369 Lasse Freud Autriche 17 11 0
370 Anton Parnela Finlande 17 10 0
371 Luis felipe Ardila Colombie 17 10 0
372 Wilhelm Steffens Allemagne 17 10 0
373 Sullivan Parès France 17 10 0
374 Adamo Marujo Portugal 17 10 0
375 Teodozjusz Lawniczak Pologne 17 9 0
376 Vjekoslav Anušic Croatie 17 9 0
377 Jonas Lehnart Autriche 17 9 0
378 Jorg Jodocus Allemagne 17 8 0
379 Julian Thalmann Allemagne 17 8 0
380 Ipatil Iemeline Russie 17 8 0
381 Bjarnulf Lidström Suède 17 8 0
382 Sebastian Van Der Wath Pays Bas 17 8 0
383 Noah Bertrand Canada 17 8 0
384 Wilelm Garten Allemagne 17 8 0
385 Zachary Giguère Canada 17 7 0
386 Mladen Cillic Croatie 17 7 0
387 Mirko Pfannberger Autriche 17 7 0
388 Ershat Raimbekov Kazakhstan 17 7 0
389 Jorn Grossfeld Allemagne 17 7 0
390 Ghislain Cardis France 17 7 0
391 Artur Jaskowiak Pologne 17 7 0
392 Klaas Van Brevoort Pays Bas 17 7 0
393 Nikita Jelen Slovénie 17 6 0
394 Cole Tischler Allemagne 17 6 0
395 Waclaw Nepomnyachshiy Kazakhstan 17 6 0
396 Adão Perna Portugal 17 6 0
397 Gösta Waldner Suède 17 6 0
398 Helmut Strobel Autriche 17 5 0
399 Adolf Eppensteiner Allemagne 17 5 0
400 Hubert Basta République Tchèque 17 5 0
401 Aksel Klausen Danemark 17 5 0
402 Foka Agapov Russie 17 5 0
403 Wouter Verhoog Pays Bas 17 5 0
404 Georgito Montana Colombie 17 4 0
405 Colm O'Moroney Irlande 17 4 0
406 Hieronim Wlodarski Pologne 17 4 0
407 Vasile Tudorică Roumanie 17 4 0
408 Matvei Krymov Russie 17 4 0
409 Grim Dahl Norvège 17 3 0
410 Frano Richeze Argentine 17 3 0
411 Anttoni Ristanen Finlande 17 2 0
412 Bernd Maës Allemagne 17 2 0
413 David Billwiller Suisse 17 2 0
414 Janusz Stolarski Pologne 17 2 0
415 Lee Mills USA 17 1 0
416 Daniel Szczepaniak Pologne 17 1 0
417 Oto Harper USA 17 1 0
418 Franck Riedmatten Suisse 17 1 0
419 Claudio Navarro Argentine 17 1 0

Classement perso (points)

Place Coureur Points Courses Pts par course Victoires Podiums Top 10 Top 30
1 Grega Adamivic 2511 6 418,5 0 2 5 6
2 Márcio Galahardo 2428 6 404,67 0 1 4 6
3 Walentyn Mackowiak 2190 6 365 0 0 3 6
4 Miroslav Cerar 2166 6 361 2 3 4 4
5 Daniar Lyalko 2038 6 339,67 1 2 4 4
6 Walther Oppelt 2034 5 406,8 1 2 4 4
7 Jakob Gagnon 2017 5 403,4 0 0 4 5
8 Niklas Huhtanen 1999 6 333,17 0 0 2 5
9 Antun Petkovic 1996 6 333 2 2 3 3
10 Cozma Strungaru 1973 6 329 0 0 4 5
11 Bentley Waddell 1902 6 317 0 0 2 5
12 Janis Baeteman 1880 6 313 0 0 2 5
13 Alvaro Trias 1803 5 360 1 2 4 4
14 Miroslaw Pucek 1779 6 297 0 0 2 4
15 Klaes Rajasaari 1768 6 295 0 1 2 4
16 Bjorn Ingesson 1720 6 287 0 0 2 4
17 Raul Moreno 1694 6 282 0 0 1 4
18 Stanimir Khrebtov 1674 6 279 0 1 2 3
19 Stanig Jerkic 1667 6 278 0 0 0 5
20 Bryan FitzHenry 1656 7 237 0 0 0 3
21 Terkel Angelsen 1656 5 331 3 3 3 3
22 Cojatö Rämgärd 1647 6 275 0 1 1 3
23 Wlodzimierz Mazurkiewicz 1647 6 275 0 2 2 3
24 Ignacio Pasculli 1645 5 329 0 0 2 4
25 Gunnar Tjärnqvist 1638 6 273 0 0 1 5
26 Otho Baumgarten 1631 7 233 1 1 1 2
27 Bernardino Barrosa 1628 7 233 0 0 2 4
28 Nikolas Kepu 1622 4 406 0 2 2 4
29 Paul Purtscheller 1585 6 264 0 1 1 3
30 Léo Ernst 1549 7 221 0 0 0 3
31 Ziven Filipic 1544 6 257 0 0 1 3
32 Thierry Parment 1540 7 220 0 0 2 3
