Courses Juniors Saison 13

Retour aux Courses Juniors
Voir les Transferts Juniors Saison 13

Principaux changements de noms

Hé oui, quelques managers indéliquats forcent leurs juniors une fois transférés à changer de nom :

  • Voitto Jalkanen > Olli Kokko
  • Bernardino Flores > Alejandro Gonzales
  • Heriberto Ochoa > Roberto Gonzalez
  • Rafael Iglesias > Alfredo Di Stefano
  • Hagbard Bäckman > Börje Davidsson
  • Hjalmar Hannula > Jeremias Davidsson

Ci-dessous le calendrier de la saison :

N Course Résultat Vainqueur Deuxième Troisième Leader UCI Leader CDM
1 Milan-San Remo (Cdm) résultat fslo.gif Rozle Hertz ffin.gif Luukas Paananen suisse.gif Guillaume Bischofberger fslo.gif Rozle Hertz fslo.gif Rozle Hertz
2 Cyclo-cross Le Roc Azur résultat portugal.gif David Moreno usa.gif Jason Bennett portugal.gif Batltasar De Castro fslo.gif Rozle Hertz
portugal.gif David Moreno
fslo.gif Rozle Hertz
3 Cyclo Cross de l'Aiguille Croche résultat france.gif Enzo Bouchet espagne.gif Giovanni Lopes luxembourg.gif Han Sol Birget fslo.gif Rozle Hertz
portugal.gif David Moreno
france.gif Enzo Bouchet
fslo.gif Rozle Hertz
4 Cyclo-cross Pic Saint Loup-Cazvielle résultat portugal.gif David Moreno france.gif Gael Jeannin firl.gif Kian O'Malley portugal.gif David Moreno fslo.gif Rozle Hertz
5 Challenge de Zagreb résultat freptch.gif Drahoslav Babka suede.gif Hagbard Bäckman portugal.gif Batltasar De Castro portugal.gif David Moreno fslo.gif Rozle Hertz
6 Oostende-Roubaix-Oostende résultat croatie.gif Velimir Budimir luxembourg.gif Han Sol Birget uk.gif Walter Reid portugal.gif David Moreno fslo.gif Rozle Hertz
7 Tour des Flandres (Cdm) résultat suisse.gif G. Bischofberger portugal.gif Aarão Hernandes usa.gif Andy Jenkins portugal.gif David Moreno suisse.gif Guillaume Bischofberger
8 CLM de l'île de Ré résultat russie.gif Oleil Klimouchine croatie.gif Slavko Golub italie.gif Salvatore Cortesi portugal.gif David Moreno suisse.gif Guillaume Bischofberger
9 Tour d'Autriche - étape 1 résultat ffin.gif Voitto Jalkanen suede.gif Hjalmar Hannula espagne.gif Mikel Vizconde portugal.gif David Moreno suisse.gif Guillaume Bischofberger
Tour d'Autriche - étape 2 résultat suisse.gif G. Bischofberger fslo.gif Rozle Hertz fslo.gif Pavle Kaspar suisse.gif G. Bischofberger suisse.gif Guillaume Bischofberger
Tour d'Autriche - étape 3 résultat italie.gif Elvio Acciaro russie.gif Oleil Klimouchine farg.gif Rafael Iglesias suisse.gif G. Bischofberger suisse.gif Guillaume Bischofberger
10 Cordoue-Jerez résultat espagne.gif Giovanni Lopes fslo.gif Dima Cerk espagne.gif Bernardino Flores suisse.gif G. Bischofberger suisse.gif Guillaume Bischofberger
11 Paris-Roubaix (Cdm) résultat colombie.gif Heriberto Ochoa froum.gif Maxim Comăneci suede.gif Bengt-Âke Fritz suisse.gif G. Bischofberger freptch.gif Norbert Havlik
12 Tour d'Italie - étape 1 résultat ffin.gif Pekka Myyrä firl.gif Calbagh Elroy croatie.gif Hugo Todorovic suisse.gif G. Bischofberger freptch.gif Norbert Havlik
Tour d'Italie - étape 2 résultat espagne.gif Bernardino Flores fslo.gif Dima Cerk espagne.gif Giovanni Lopes ffin.gif Voitto Jalkanen freptch.gif Norbert Havlik
Tour d'Italie - étape 3 résultat russie.gif Iarek Asimov russie.gif Mavr Trofimov fslo.gif Pavle Kaspar ffin.gif Voitto Jalkanen freptch.gif Norbert Havlik
Tour d'Italie - étape 4 résultat suisse.gif G. Bischofberger ffin.gif Voitto Jalkanen pb.gif Jude Naugle suisse.gif G. Bischofberger freptch.gif Norbert Havlik
Tour d'Italie - étape 5 résultat espagne.gif Elmer Lanero allemagne.gif Erik Fritsch suede.gif Hagbard Bäckman suisse.gif G. Bischofberger freptch.gif Norbert Havlik
Tour d'Italie - étape 6 résultat suede.gif Hjalmar Hannula italie.gif Edoardo Do marcolino fdan.gif Laurits Nikolasen suisse.gif G. Bischofberger freptch.gif Norbert Havlik
Tour d'Italie - étape 7 résultat ffin.gif Pekka Myyrä belgique.gif Bastian Steyaert fslo.gif Wladimir Gregorac suisse.gif G. Bischofberger freptch.gif Norbert Havlik
16 Wincrange-Luxembourg résultat suede.gif Hagbard Bäckman fslo.gif Casimire Kalmanic allemagne.gif Erik Fritsch suisse.gif G. Bischofberger freptch.gif Norbert Havlik
17 Station Rousse-Morzine Avoriaz résultat fdan.gif Laurits Nikolasen ffin.gif Voitto Jalkanen suede.gif Hjalmar Hannula ffin.gif Voitto Jalkanen freptch.gif Norbert Havlik
18 2 Jours d'Andorre - étape 1 résultat fdan.gif Friderich Ostergaard suisse.gif G. Bischofberger australie.gif Adon Trumper suisse.gif G. Bischofberger freptch.gif Norbert Havlik
2 Jours d'Andorre - étape 2 résultat usa.gif Andy Jenkins kazakhstan.gif Dimitri Raimbekov luxembourg.gif toni Conrad suisse.gif G. Bischofberger freptch.gif Norbert Havlik
19 CLM Championnat de France 2011 résultat espagne.gif Giovanni Lopes ffin.gif Voitto Jalkanen suede.gif Jeremias Rundblad ffin.gif Voitto Jalkanen freptch.gif Norbert Havlik
20 Amstel Gold Race (Cdm) résultat farg.gif Jonas Ponzio usa.gif Neil Lewis freptch.gif Bretislav Basta ffin.gif Voitto Jalkanen freptch.gif Norbert Havlik
21 Porec trophy résultat suisse.gif G. Bischofberger ffin.gif Voitto Jalkanen fcan.gif Jakob Lavallée ffin.gif Voitto Jalkanen freptch.gif Norbert Havlik
22 Delta Tour Zeeland - étape 1 résultat fslo.gif Dima Cerk fdan.gif Jokum Nielsen suede.gif Jeremias Rundblad ffin.gif Voitto Jalkanen freptch.gif Norbert Havlik
Delta Tour Zeeland - étape 2 résultat ffin.gif Marcus Koskimaa suisse.gif G. Bischofberger suede.gif Hjalmar Hannula suisse.gif G. Bischofberger freptch.gif Norbert Havlik
Delta Tour Zeeland - étape 3 résultat uk.gif Walter Reid freptch.gif Bretislav Basta usa.gif Andy Jenkins suisse.gif G. Bischofberger freptch.gif Norbert Havlik
23 Zurich - Lausanne résultat allemagne.gif Erik Fritsch suede.gif Hagbard Bäckman fcan.gif Joshua Létourneau suisse.gif G. Bischofberger freptch.gif Norbert Havlik
24 Championnat de Zurich (Cdm) résultat ffin.gif Voitto Jalkanen suede.gif Hjalmar Hannula suisse.gif Frederik Adamini ffin.gif Voitto Jalkanen freptch.gif Norbert Havlik
25 Brest-nantes résultat suisse.gif G. Bischofberger firl.gif Callum Muldoon russie.gif Nazar Vedenine suisse.gif G. Bischofberger freptch.gif Norbert Havlik
26 Baltique-Adriatique - étape 1 résultat freptch.gif Lubomir Stalder freptch.gif Norbert Havlik portugal.gif Aarão Hernandes suisse.gif G. Bischofberger freptch.gif Norbert Havlik
Baltique-Adriatique - étape 2 résultat suede.gif Gudmund Lindberg firl.gif Jason Kavanagh espagne.gif Giovanni Lopes ffin.gif Voitto Jalkanen freptch.gif Norbert Havlik
Baltique-Adriatique - étape 3 résultat russie.gif Boris Anochkine freptch.gif Vlastil Hasek suisse.gif G. Bischofberger suisse.gif G. Bischofberger freptch.gif Norbert Havlik
Baltique-Adriatique - étape 4 résultat ffin.gif Luukas Paananen russie.gif Oleil Klimouchine fslo.gif Pavle Kaspar suisse.gif G. Bischofberger freptch.gif Norbert Havlik
27 Classica San Sebastian (Cdm) résultat allemagne.gif Erik Fritsch espagne.gif Mikel Vizconde farg.gif Rafael Iglesias suisse.gif G. Bischofberger freptch.gif Norbert Havlik
28 CLM L'Aubisque résultat ffin.gif Voitto Jalkanen pologne.gif Maksymilian Witczak fslo.gif Wladimir Gregorac ffin.gif Voitto Jalkanen freptch.gif Norbert Havlik
29 La Logan résultat fslo.gif Rozle Hertz ffin.gif Luukas Paananen norvege.gif Edvald Berge ffin.gif Voitto Jalkanen freptch.gif Norbert Havlik

Classements

Classement officiel

Place Coureur Pays Age Points Victoires
1 Voitto Jalkanen Finlande 17 545 1
2 Guillaume Bischofberger Suisse 17 541 0
3 Hagbard Bäckman Suède 17 362 0
4 Hjalmar Hannula Suède 17 355 0
5 Bretislav Basta République Tchèque 17 355 0
6 Bernardino Flores Espagne 17 345 0
7 Erik Fritsch Allemagne 17 335 1
8 Oleil Klimouchine Russie 17 326 0
9 Dima Cerk Slovénie 17 302 0
10 Rozle Hertz Slovénie 17 293 1
11 Richard Tesar République Tchèque 17 277 0
12 Giovanni Lopes Espagne 17 276 0
13 Pavle Kaspar Slovénie 17 275 0
14 Rafael Iglesias Argentine 17 273 0
15 Maksymilian Witczak Pologne 17 272 0
16 Laurits Nikolasen Danemark 17 265 0
17 Simon Bergenheim Finlande 17 258 0
18 Andy Jenkins USA 17 257 0
19 Mikel Vizconde Espagne 17 252 0
20 Luukas Paananen Finlande 17 244 1
21 Dimitri Raimbekov Kazakhstan 17 242 0
22 Joshua Létourneau Canada 17 241 0
23 Jonas Ponzio Argentine 17 239 0
24 Pekka Myyrä Finlande 17 236 0
25 Wladimir Gregorac Slovénie 17 224 0
26 Neil Lewis USA 17 224 0
27 David Moreno Portugal 17 217 0
28 toni Conrad Luxembourg 17 216 0
29 Jokum Nielsen Danemark 17 212 0
30 Heriberto Ochoa Colombie 17 211 0
31 Armin Molterer Autriche 17 206 0
32 Walter Reid Royaume Uni 17 199 0
33 Vuk Banovic Croatie 17 197 0
34 Adon Trumper Australie 17 196 0
35 Simon Morgenstern Autriche 17 192 0
36 Norbert Havlik République Tchèque 17 192 0
37 Jeremias Rundblad Suède 17 191 0
38 Francisco Denis Argentine 17 191 0
39 Batltasar De Castro Portugal 17 186 0
40 Casimire Gregorcic Slovénie 17 180 0
41 Salvatore Cortesi Italie 17 179 0
42 Drahoslav Babka République Tchèque 17 177 0
43 Lyndon Trumper Australie 17 176 0
44 Elvio Acciaro Italie 17 174 0
45 Mavr Trofimov Russie 17 170 0
46 Aarão Hernandes Portugal 17 169 0
47 Slavko Golub Croatie 17 169 0
48 Edgardo Valeri Argentine 17 168 0
49 Frederik Adamini Suisse 17 163 0
50 Marcus Koskimaa Finlande 17 162 0
51 Boris Anochkine Russie 17 161 1
52 Roman Pavlenko Russie 17 156 0
53 Lauredz Muller Danemark 17 152 0
54 Dragoş Găman Roumanie 17 151 0
55 Maxim Comăneci Roumanie 17 150 0
56 Jason Bennett USA 17 149 0
57 Bengt-Âke Fritz Suède 17 145 0
58 Nazar Vedenine Russie 17 143 0
59 Elmer Lanero Espagne 17 142 0
60 Roni Lepola Finlande 17 141 0
61 Ibrahim De Maree Pays Bas 17 140 0
62 Radoslav Famoussov Russie 17 138 0
63 Kurt Svärd Suède 17 138 0
64 Fortunato Bergamo Italie 17 137 0
65 David Charbonier France 17 134 0
66 Damafe Benavente Espagne 17 134 0
67 Grzegorz Matyasz Pologne 17 133 0
68 Pavel Darabayev Kazakhstan 17 129 0
69 Gael Jeannin France 17 126 0
70 Aaro Vasala Finlande 17 125 0
71 Bastian Steyaert Belgique 17 125 0
72 Cristophe Van buuren Pays Bas 17 120 0
73 Iiro Simpanen Finlande 17 118 0
74 Dominik Michal Pologne 17 117 0
75 Gudmund Lindberg Suède 17 117 1
76 Kersten Lah Slovénie 17 117 0
77 Mihnea Simion Roumanie 17 116 0
78 Velimir Budimir Croatie 17 113 0
79 Han Sol Birget Luxembourg 17 112 0
80 Kaj Lomski Finlande 17 112 0
81 Fiore Gianetti Italie 17 111 0
82 Edvald Berge Norvège 17 111 0
83 Leonardo Casteco Portugal 17 111 0
84 Antonov Stravinski Russie 17 108 0
85 Jakob Lavallée Canada 17 105 0
86 Georg Stiegler Autriche 17 104 0
87 Urban Augustinussen Danemark 17 102 0
88 Raphaël Hirzel Suisse 17 102 0
89 Gilberto Sao pinto Portugal 17 100 0
90 Edoardo Do marcolino Italie 17 98 0
91 Casimire Kalmanic Slovénie 17 98 0
92 Ludovic Buruiană Roumanie 17 97 0
93 Tue Wadz Danemark 17 96 0
94 Cathal MacGearailt Irlande 17 95 0
95 Costel Iliyeş Roumanie 17 94 0
96 Virginio Ferri Italie 17 92 0
97 Leevi Taskinen Finlande 17 89 0
98 Christophe Deschênes Canada 17 89 0
99 Presley Bradford Royaume Uni 17 88 0
100 Karol Golob Slovénie 17 88 0
101 Edward Morrison USA 17 88 0
102 Lubomir Stalder République Tchèque 17 86 0
103 Calbagh Elroy Irlande 17 86 0
104 Sam Nangle Irlande 17 86 0
105 Jerzy Stolarczyk Pologne 17 85 0
106 Javier Ré Argentine 17 84 0
107 Jude Naugle Pays Bas 17 83 0
108 Callum Muldoon Irlande 17 83 0
109 Cédric Pestalozzi Suisse 17 83 0
110 Ambrosio Jimenez Espagne 17 82 0
111 Christian Fraser Royaume Uni 17 82 0
112 Konstantin Schubert Autriche 17 81 0
113 Hjalmar Wiberg Suède 17 81 0
114 Tobias Thoma Suisse 17 80 0
115 Nelson Cardona Colombie 17 80 0
116 Bengt-Âke Lindberg Suède 17 80 0
117 Matias Pillud Argentine 17 78 0
118 Drahomir Padrnos République Tchèque 17 78 0
119 Jesper Schroder Danemark 17 77 0
120 Zarek Lamprecnik Slovénie 17 76 0
121 Jens Glas Allemagne 17 76 0
122 Gabriel Muyden Suisse 17 75 0
123 Kian O'Malley Irlande 17 74 0
124 Flavio Aguiar Portugal 17 74 0
125 Jesper Päpfer Allemagne 17 74 0
126 Alexander Hébert Canada 17 74 0
127 Sven Obertin Luxembourg 17 72 0
128 Ignac Rohregger Autriche 17 71 0
129 Markus Hans Allemagne 17 71 0
130 Andy Berg Luxembourg 17 70 0
131 Enzo Bouchet France 17 69 0
132 Cosmin Săulescu Roumanie 17 69 0
133 Borislav Ostrovski Russie 17 69 0
134 Vlastil Hasek République Tchèque 17 68 0
135 Udo Bartel Allemagne 17 68 0
136 Jason Kavanagh Irlande 17 68 0
137 Robin MacLochlain Irlande 17 67 0
138 Nick Washington USA 17 67 0
139 Norberto Adamo Italie 17 67 0
140 Grant Palmer USA 17 67 0
141 Hugo Todorovic Croatie 17 66 0
142 Soren Mortensen Danemark 17 65 0
143 Rolando Rodriguez Colombie 17 64 0
144 Braksten Berg Norvège 17 64 0
145 Carl Watt Royaume Uni 17 62 0
146 Egon Moravec Autriche 17 62 0
147 Johny Goerens Luxembourg 17 62 0
148 Alecu Vasile Roumanie 17 61 0
149 Friderich Ostergaard Danemark 17 60 0
150 Iarek Asimov Russie 17 60 0
151 Preben Nilsson Danemark 17 59 0
152 Niko Vilén Finlande 17 59 0
153 Herman Spijkers Pays Bas 17 58 0
154 Kane Connolly Irlande 17 58 0
155 Jussi Ritola Finlande 17 58 0
156 Krystof Hasek République Tchèque 17 58 0
157 Kieran Moran Irlande 17 57 0
158 Florian Kenens Belgique 17 57 0
159 Dietmar Schnabl Autriche 17 55 0
160 Vasco Fabrizio Italie 17 55 0
161 Glaucio Pequenino Portugal 17 55 0
162 Ludomir Markov Russie 17 55 0
163 Ketil Breivik Norvège 17 55 0
164 Solomon Gruia Roumanie 17 54 0
165 Domingo Pariente Espagne 17 53 0
166 Adelheid Iversen Norvège 17 52 0
167 Jorn Pedersen Danemark 17 52 0
168 Gaudêncio Fortes Portugal 17 52 0
169 Hendrik Van Nieuwkirk Pays Bas 17 52 0
170 Nitis Shaw Australie 17 50 0
171 Felix Lauzon Canada 17 47 0
172 Maxim Carrier Canada 17 47 0
173 Ingmar Rämgärd Suède 17 44 0
174 Jang Schmitz Luxembourg 17 42 0
175 Karp Mychkine Russie 17 42 0
176 Nicolas Picard Canada 17 41 0
177 Jeroen Marchal Belgique 17 41 0
178 Wendelin Blitsch Allemagne 17 41 0
179 Evyn Vézina Canada 17 41 0
180 Daniil Agafonov Russie 17 40 0
181 Lauritz Nikolasen Danemark 17 39 0
182 Antonin Bourguignon France 17 39 0
183 Adolphe Balik République Tchèque 17 38 0
184 Vlada Jaksic Slovénie 17 37 0
185 Guillermo Vinasco Colombie 17 37 0
186 Kirsan Voronine Russie 17 36 0
187 Nathan Flory France 17 35 0
188 Ronan O'Prey Irlande 17 35 0
189 Johann Weichmann Allemagne 17 35 0
190 Vladimer Godec Slovénie 17 34 0
191 Sami Lappalainen Finlande 17 33 0
192 Rodrigo Del pierro Italie 17 32 0
193 Naie Tică Roumanie 17 32 0
194 Konstantin Lorenz Autriche 17 32 0
195 Araujo Valenciano Colombie 17 31 0
196 August Mäkelä Finlande 17 31 0
197 Brenton Woods Australie 17 31 0
198 Duncan Mitchell USA 17 31 0
199 Tobias Valli Suisse 17 30 0
200 Frantisek Baranek République Tchèque 17 30 0
201 Quinto Lopes Espagne 17 28 0
202 Luis felipe Caestro Colombie 17 28 0
203 Stef Van Kol Pays Bas 17 28 0
204 Ambrogio Toselli Italie 17 28 0
205 Erland Berthelsen Danemark 17 26 0
206 Ivano Cankar Slovénie 17 26 0
207 Cody Arnold USA 17 25 0
208 Chepe Bonilla sanchez Colombie 17 25 0
209 Jonas Riedmatten Suisse 17 25 0
210 Eusebio Camaño Espagne 17 25 0
211 Wolfgang Maier Autriche 17 25 0
212 Rastislav Vrba République Tchèque 17 25 0
213 Ben Auke Pays Bas 17 24 0
214 Almar Pernfors Suède 17 24 0
215 Roman Belosevic Croatie 17 24 0
216 Stepan Valtr République Tchèque 17 23 0
217 Adrian Finch Australie 17 23 0
218 Karol Jaklin Slovénie 17 23 0
219 Ievsei Kombarov Russie 17 23 0
220 Haldor Forsander Suède 17 22 0
221 Luiz Abreu Portugal 17 22 0
222 Akash Emerson Australie 17 22 0
223 Peter Andersen Finlande 17 22 0
224 Vicente Estigarribia Argentine 17 22 0
225 Knud Vestergaard Danemark 17 22 0
226 Carlo Baratteri Italie 17 21 0
227 Eugenio Rogério Portugal 17 21 0
228 Jason O'Connell Irlande 17 21 0
229 Johann Renders Belgique 17 21 0
230 Nelson Mendez Colombie 17 20 0
231 Cathal MacGuiness Irlande 17 20 0
232 Badar Chappel Australie 17 20 0
233 Peyeton Case Australie 17 20 0
234 Heintje Albrigesten Norvège 17 20 0
235 Jeffrey Angermüller Allemagne 17 19 0
236 Heddy Ammann Suisse 17 18 0
237 Joan Bedingfield Royaume Uni 17 18 0
238 Adrian Herschmann Autriche 17 18 0
239 Kelvin Reed USA 17 18 0
240 Fouad Van der heyden Pays Bas 17 18 0
241 Julius Möller Allemagne 17 17 0
242 Marji Saponaro Luxembourg 17 16 0
243 Juan Jose Garrido Argentine 17 16 0
244 Louis Holzhalb Suisse 17 16 0
245 Antonov Dyrbov Russie 17 16 0
246 Edward Gillig Belgique 17 16 0
247 Alexandre Renaud Canada 17 16 0
248 Koby Raimbekov Kazakhstan 17 15 0
249 Dieter Engel Allemagne 17 15 0
250 Italo Pagliuca Italie 17 15 0
251 Felix Hébert Canada 17 15 0
252 Václav Abilov Kazakhstan 17 15 0
253 Mario Calabri Italie 17 14 0
254 Esteban Vangioni Argentine 17 14 0
255 Emmanuel Muldoon Irlande 17 13 0
256 Bryan Dalor France 17 13 0
257 Voitto Kruger Finlande 17 13 0
258 Owen Daams Belgique 17 13 0
259 Xaver Navaro Espagne 17 13 0
260 Matej Janes Croatie 17 12 0
261 Miro Räty Finlande 17 12 0
262 Hans Baumgartner Allemagne 17 12 0
263 Franci Kocjanec Slovénie 17 11 0
264 Dariusz Slowinski Pologne 17 11 0
265 Jori Saarinen Finlande 17 11 0
266 Greg Oliver Royaume Uni 17 11 0
267 Guus Leydecker Pays Bas 17 11 0
268 Neal Bennett Royaume Uni 17 10 0
269 Jacky Bailluet Belgique 17 10 0
270 Peder Jeppesen Danemark 17 10 0
271 Ramón Ruviella Espagne 17 10 0
272 Alonzo Devina Espagne 17 10 0
273 Janiusz Jovanovic Slovénie 17 10 0
274 Conor Savard Canada 17 10 0
275 Brando Goss Australie 17 9 0
276 Alexander Blanchette Canada 17 9 0
277 Afin Miley Australie 17 9 0
278 Mehmet Kupfer Allemagne 17 9 0
279 Karl Bodmer Suisse 17 8 0
280 Christophe Blouin Canada 17 8 0
281 Jorn Eckhart Pays Bas 17 8 0
282 Romain Barthez France 17 8 0
283 Lubomir Kotyza République Tchèque 17 8 0
284 Karthik Berg Luxembourg 17 7 0
285 Milan Vidic Croatie 17 7 0
286 Dmitri Menchov Russie 17 7 0
287 Kyron Gilchrist Australie 17 7 0
288 Gonzalo Macaluso Argentine 17 7 0
289 William Dufour Canada 17 7 0
290 Fabian Brändle Autriche 17 7 0
291 Ian Pineda Argentine 17 6 0
292 Gustaw Rochowiak Pologne 17 6 0
293 Jose Tuzzio Argentine 17 6 0
294 Cipriano Lorenzo Argentine 17 6 0
295 Yan Julius Allemagne 17 6 0
296 Giorgio Ghiotto Italie 17 6 0
297 Peter Barnig Luxembourg 17 5 0
298 Jan Hicks USA 17 5 0
299 Javor Kramar Croatie 17 5 0
300 Han Sol Frimodt-Moller Luxembourg 17 5 0
301 Ceferino Placente Argentine 17 5 0
302 Quentin Meyer France 17 5 0
303 Anthony Lardelli Suisse 17 5 0
304 Steen Schou Danemark 17 5 0
305 Fernao Antunes Portugal 17 5 0
306 Gert Freiszmuth Allemagne 17 4 0
307 Cristobal Castillo Colombie 17 4 0
308 Robert Szymczuk Pologne 17 4 0
309 Kolia Mychkine Russie 17 4 0
310 Guerman Douranitchev Russie 17 4 0
311 Rolando Pastrana Colombie 17 3 0
312 Aleksei Kolehmainen Finlande 17 3 0
313 Humberto Arrieta Colombie 17 3 0
314 Wieslaw Marcinkowski Pologne 17 3 0
315 Ali Kefu Australie 17 3 0
316 Alijah Tachell Australie 17 3 0
317 Peter Altwegg Suisse 17 2 0
318 Karl-Âke Moritz Suède 17 2 0
319 Markus Handke Autriche 17 2 0
320 Kilian Wiedhölz Autriche 17 2 0
321 Kâre-Kim Bergman Suède 17 2 0
322 Finees Medvedev Russie 17 2 0
323 João Capitao Portugal 17 1 0

Classement perso (points)

Place Coureur Points Courses Pts par course Victoires Podiums Top 10 Top 30
1 Jalkanen Voitto 5205 12 433,75 3 7 11 11
2 Bischofberger Guillaume 4990 12 415,83 5 9 10 10
3 Basta Bretislav 4645 12 387,08 0 2 7 12
4 Hannula Hjalmar 4222 12 351,83 1 5 7 8
5 Tesar Richard 4176 12 347,92 0 0 5 9
6 Flores Bernardino 4122 12 343,5 1 2 7 9
7 Fritsch Erik 4095 12 341,25 2 4 6 9
8 Bäckman Hagbard 4032 12 336 1 4 7 8
9 Nikolasen Laurits 3943 12 328,58 1 2 5 9
10 Cerk Dima 3935 12 327,92 1 3 5 8
11 Moreno David 3931 12 327,58 2 2 2 10
12 Klimouchine Oleil 3915 12 326,25 1 3 7 9
13 Raimbekov Dimitri 3867 12 322,25 0 1 5 9
14 Myyrä Pekka 3854 12 321,17 2 2 2 10
15 Iglesias Rafael 3852 12 321 0 2 6 9
16 Molterer Armin 3849 12 320,75 0 0 2 9
17 Bergenheim Simon 3840 12 320 0 0 5 9
18 Vizconde Mikel 3836 12 319,58 0 2 4 10
19 Jenkins Andy 3825 12 318,75 1 3 5 7
20 Witczak Maksymilian 3707 12 308,83 0 1 7 9
21 Gregorac Wladimir 3652 12 304,33 0 2 4 7
22 Létourneau Joshua 3631 12 302,58 0 1 4 8
23 Babka Drahoslav 3629 12 302,42 1 1 2 7
24 Lopes Giovanni 3565 12 297,08 2 5 5 6
25 Kaspar Pavle 3556 12 296,33 0 3 7 7
26 Banovic Vuk 3531 12 294,25 0 0 4 8
27 Bennett Jason 3527 12 293,92 0 1 3 8
28 Ochoa Heriberto 3518 12 293,17 1 1 5 8
29 Morgenstern Simon 3509 12 292,42 0 0 2 8
30 Nielsen Jokum 3482 12 290,17 0 1 4 7
31 Vasala Aaro 3481 12 290 0 0 0 10
32 Trumper Lyndon 3451 12 287,5 0 0 3 7
33 Reid Walter 3414 12 284,5 1 2 4 7
34 Lewis Neil 3412 12 284,33 0 1 4 7
35 Conrad toni 3392 12 282,67 0 1 4 7
36 Acciaro Elvio 3384 12 282 1 1 3 7
37 Hertz Rozle 3377 12 281,42 2 3 6 6
38 Valeri Edgardo 3327 12 277,17 0 0 3 8
39 Lepola Roni 3324 12 277 0 0 1 8
40 Ponzio Jonas 3322 12 276,83 1 1 5 6
41 Rundblad Jeremias 3317 12 276,42 0 2 3 7
42 Adamini Frederik 3304 12 275,33 0 1 3 7
43 Denis Francisco 3259 12 271,58 0 0 3 7
44 Simpanen Iiro 3242 12 270,08 0 0 2 8
45 Găman Dragoş 3218 12 268,17 0 0 2 7
46 Golub Slavko 3215 12 267,92 0 1 2 7
47 Havlik Norbert 3190 12 265,83 0 1 4 7
48 Muller Lauredz 3150 12 262,5 0 0 3 7
49 Paananen Luukas 3147 12 262,25 1 3 5 5
50 De Castro Batltasar 3133 12 261,08 0 2 3 7
51 Trumper Adon 3121 12 260 0 1 4 8
52 Anochkine Boris 3109 12 259,08 1 1 2 7
53 Van buuren Cristophe 3107 12 258,83 0 0 2 5
54 Matyasz Grzegorz 3088 12 257,33 0 0 2 6
55 Lindberg Gudmund 3053 12 254,42 1 1 1 5
56 Hirzel Raphaël 3052 12 254,33 0 0 0 7
57 Morrison Edward 3051 12 254,25 0 0 1 7
58 Pavlenko Roman 3039 12 253,25 0 0 4 4
59 Gregorcic Casimire 3037 12 253,08 0 0 3 7
60 Koskimaa Marcus 3019 12 251,58 1 1 3 5
61 Benavente Damafe 3011 12 250,92 0 0 3 7
62 Stravinski Antonov 2996 12 249,58 0 0 2 7
63 Fritz Bengt-Âke 2995 12 249,58 0 1 2 7
64 Darabayev Pavel 2985 12 248,75 0 0 2 6
65 Gianetti Fiore 2970 12 247,5 0 0 2 6
66 Berge Edvald 2907 12 242,25 0 1 1 6
67 Michal Dominik 2896 12 241,33 0 0 1 6
68 Stolarczyk Jerzy 2887 12 240,5 0 0 0 6
69 Lanero Elmer 2886 12 240,5 1 1 3 4
70 Svärd Kurt 2875 12 239,5 0 0 2 6
71 Jeannin Gael 2872 12 239,33 0 1 1 6
72 Sao pinto Gilberto 2835 12 236,25 0 0 1 5
73 Taskinen Leevi 2831 12 235,83 0 0 1 7
74 Pestalozzi Cédric 2810 12 234,17 0 0 1 4
75 Cortesi Salvatore 2806 12 233,83 0 1 3 6
76 Bergamo Fortunato 2804 12 233,67 0 0 4 5
77 Blitsch Wendelin 2783 12 231,92 0 0 0 7
78 Wadz Tue 2783 12 231,83 0 0 1 5
79 Trofimov Mavr 2768 12 230,58 0 1 4 4
80 Simion Mihnea 2759 12 229,83 0 0 2 7
81 Steyaert Bastian 2749 12 229 0 1 2 5
82 Comăneci Maxim 2746 12 228,83 0 1 2 5
83 Casteco Leonardo 2741 12 228,42 0 0 2 5
84 Hernandes Aarão 2735 12 227,92 0 2 3 5
