Courses Juniors Saison 15

Changements de nom

  • Frederik van Vuuren > Joe Dalton
  • Ivyn Bazayev > Taras Rajnik
  • Eduard Ţugui > Tincu Marius
  • Rafael Gaudreault > William Campbell
  • Ajith Ferris > Prince Curtis
  • Calisto Feliciano > José Mourinho
  • Nicolás Valles > Yago Txurruka
  • Artturi Remes > Oskar Alstrand

Calendrier

Ci-dessous le calendrier de la saison :

N Course Résultat Vainqueur Deuxième Troisième Leader UCI Leader CDM
1 Cyclo-cross du pic pointu résultat fbielo.png Vlad Zakreuzkoyov suisse.gif Claudio Chappuis australie.gif Gene Dewhurst fbielo.png Vlad Zakreuzkoyov
2 Cyclo-cross du mont faron résultat fsa.png Frederik van Vuuren freptch.gif Alexej Jirasek portugal.gif Erico Reilles fbielo.png Vlad Zakreuzkoyov
fsa.png Frederik van Vuuren
3 Cyclo-cross de la réserve du Ngorongoro résultat festonie.png Rigo Shumanov pb.gif Dylan Nordhagen fsa.png Nico Thiebaut fbielo.png Vlad Zakreuzkoyov
fsa.png Frederik van Vuuren
festonie.png Rigo Shumanov
4 Flèche Bretonne résultat pologne.gif Dawid Nowosielski fjapon.png Koyo Hondô fhongrie.png Csaba Korte fbielo.png Vlad Zakreuzkoyov
5 Milan-San Remo (Cdm) résultat croatie.gif Mica Leko ffin.gif Frans Oikarainen kazakhstan.gif Aslan Gruzdev fsa.png Frederik van Vuuren croatie.gif Mica Leko
6 Circuit de Welzelach résultat freptch.gif Miloslav Bachan ffin.gif Artturi Remes portugal.gif Aniceto Celestino fsa.png Frederik van Vuuren croatie.gif Mica Leko
7 CLM Tour de Schaffhouse résultat colombie.gif Hugo Salcedo australie.gif Ajith Ferris fmexique.png Wilfred Martínez fbielo.png Vlad Zakreuzkoyov croatie.gif Mica Leko
8 Mini Eneco Tour - étape 1 résultat KAZ Ivyn Bazayev NED Kevin Isselsteen NOR Asgeir Nielsen KAZ Ershat Kupeshov CRO Mica Leko
Mini Eneco Tour - étape 2 résultat RSA Joshua Thiart NZL Gregg Cole NZL Colin Travis KAZ Ershat Kupeshov CRO Mica Leko
9 Liège-Roubaix résultat ROU Eduard Ţugui KAZ Marat Zhiyentayev NOR Siger Rorvik KAZ Ershat Kupeshov CRO Mica Leko
10 GP E3 (Cdm) résultat UZB Server Evleov LTU Osvaldas Terleckas POR Calisto Feliciano KAZ Ershat Kupeshov CRO Mica Leko
UZB Server Evleov
11 Tour des Grds Cols Alpins - étape 1 résultat LET Fricis Eizenšteins UKR Vasyklo Gleba SUI Lars De la Rive FIN Artturi Remes
EST Rigo Shumanov
AUS Gene Dewhurst
UZB Server Evleov
Tour des Grds Cols Alpins - étape 2 résultat IRL Catha MacAullife AUS Logunn Hobson ROU Crăciun Amariei FIN Artturi Remes
EST Rigo Shumanov
AUS Gene Dewhurst
UZB Server Evleov
Tour des Grds Cols Alpins - étape 3 résultat NOR Fredegar Kristoffersen CZE Miloslav Bachan LET Aldis Zaķis CZE Miloslav Bachan UZB Server Evleov
Tour des Grds Cols Alpins - étape 4 résultat CRO Dario Butorac ROU Crăciun Amariei SUI Lars De la Rive FIN Artturi Remes UZB Server Evleov
12 CLM Montchanin-Cercy la Tour résultat MEX Wilfred Martínez RSA Frederik van Vuuren GER Maike Grossmann RSA Frederik van Vuuren UZB Server Evleov
13 Gand-Wevelgem (Cdm) résultat NZL Isaac Hiley DEN Klemens Jepsen CZE Miloslav Bachan CZE Miloslav Bachan LTU Osvaldas Terleckas
14 Albi-Aurillac résultat COL Luis Quizedo NZL Colin Travis AUS Judd Philippoussis CZE Miloslav Bachan LTU Osvaldas Terleckas
15 Ster Elektrotoer - étape 1 résultat CAN Rafael Gaudreault UKR Osip Mucha MEX Wilfred Martínez RSA Frederik van Vuuren LTU Osvaldas Terleckas
Ster Elektrotoer - étape 2 résultat BEL Patrick Pauwels SVK Mojmír Holub NZL Isaac Hiley RSA Frederik van Vuuren LTU Osvaldas Terleckas
Ster Elektrotoer - étape 3 résultat SLO Zarek Gales BEL Peter Lepetit ROU Crăciun Amariei RSA Frederik van Vuuren LTU Osvaldas Terleckas
16 CLM Champs-Elysées résultat NOR Fredegar Kristoffersen NZL Thomas Stevens COL Heriberto Carranza RSA Frederik van Vuuren LTU Osvaldas Terleckas
17 Tour des Flandres (Cdm) résultat NZL Isaac Hiley GBR Owen Ryan CZE Miloslav Bachan CZE Miloslav Bachan NZL Isaac Hiley
18 Tour d'Espagne - étape 1 résultat AUS Ajith Ferris COL Hugo Salcedo BEL Thomas Dehaye CZE Miloslav Bachan NZL Isaac Hiley
Tour d'Espagne - étape 2 résultat KAZ Dimitri Akhmetov IRL Rory Nixon KAZ Marat Zhiyentayev RSA Frederik van Vuuren NZL Isaac Hiley
Tour d'Espagne - étape 3 résultat POR Calisto Feliciano KAZ Ivyn Bazayev CAN Aydan Lévesque RSA Frederik van Vuuren NZL Isaac Hiley
Tour d'Espagne - étape 4 résultat SVK Ján Kolník KAZ Ershat Kupeshov BEL Patrick Pauwels RSA Frederik van Vuuren NZL Isaac Hiley
Tour d'Espagne - étape 5 résultat SUI Lars De la Rive OUZ Ilyas Glimazetdinov NED Gidon Van Nieuwkirk RSA Frederik van Vuuren NZL Isaac Hiley
Tour d'Espagne - étape 6 résultat IRL Cathal MacAullife NOR Fredegar Kristoffersen NOR Runi Bolstad RSA Frederik van Vuuren NZL Isaac Hiley
Tour d'Espagne - étape 7 résultat KAZ Mirco Teteriouk NED Peterson Viebranz ESP Nicolás Valles RSA Frederik van Vuuren NZL Isaac Hiley
19 Limoges-Cahors résultat LUX Toni Beaume DAN Marius Overgaard NZ Colin Travis RSA Frederik van Vuuren NZL Isaac Hiley
20 CLM Flers-Aunay sur Odon résultat RSA Frederik van Vuuren NOR Fredegar Kristoffersen CAN Rafael Gaudreault RSA Frederik van Vuuren NZL Isaac Hiley
21 Tour de Sarthe - étape 1 résultat ESP Nicolás Valles LIT Šatrijos Švedas HON Adorjan Danko RSA Frederik van Vuuren NZ Isaac Hiley
Tour de Sarthe - étape 2 résultat FIN Artturi Remes FIN Paul Repo BIE Gniewko Litvinchuk RSA Frederik van Vuuren NZL Isaac Hiley
Tour de Sarthe - étape 3 résultat AUS Judd Philippoussis FIN Otto Savolainen NZL Colin Travis RSA Frederik van Vuuren NZL Isaac Hiley
22 Paris-Roubaix (Cdm) résultat IRL Calum Nagle NOR Siger Rorvik COL Jairo Alba RSA Frederik van Vuuren DAN Klemens Jepsen
23 Limoges-Montauban résultat EST Rigo Shumanov NZL Isaac Hiley FRA Samuel Cauvin RSA Frederik van Vuuren DAN Klemens Jepsen
24 CLM Criterium Moscovite résultat COL Hugo Salcedo AUS Ajith Ferris SUI Ruben Bernoulli RSA Frederik van Vuuren DAN Klemens Jepsen
25 Omnium de Bordeaux résultat MEX Wilfred Martínez KAZ Ablai Tolibaïev CAN Aydan Lévesque RSA Frederik van Vuuren DAN Klemens Jepsen
26 Flèche Wallonne (Cdm) résultat LUX Yann Cards UKR Osip Mucha SVQ Mojmír Holub RSA Frederik van Vuuren DAN Klemens Jepsen

Classement individuel

Place Coureur Pays Age Points Victoires
1 Frederik van Vuuren Afrique du Sud 17 425 0
2 Judd Philippoussis Australie 17 365 1
3 Colin Travis Nouvelle Zélande 17 358 0
4 Artturi Remes Finlande 17 322 1
5 Wilfred Martínez Mexique 17 317 1
6 Miloslav Bachan République Tchèque 17 313 0
7 Stanislas Pasquet France 17 307 0
8 Ajith Ferris Australie 17 299 0
9 Gene Dewhurst Australie 17 288 0
10 Fredegar Kristoffersen Norvège 17 287 0
11 Rigo Shumanov Estonie 17 284 1
12 Isaac Hiley Nouvelle Zélande 17 276 0
13 Osip Mucha Ukraine 17 270 0
14 Ivyn Bazayev Kazakhstan 17 260 0
15 Runi Bolstad Norvège 17 257 0
16 Siger Rorvik Norvège 17 234 0
17 Calisto Feliciano Portugal 17 233 0
18 Hugo Salcedo Colombie 17 226 1
19 Patrick Pauwels Belgique 17 219 0
20 Mirco Teteriouk Kazakhstan 17 219 0
21 Ershat Kupeshov Kazakhstan 17 218 0
22 Fricis Eizenšteins Lettonie 17 211 0
23 Lars De la Rive Suisse 17 208 0
24 Marat Zhiyentayev Kazakhstan 17 206 0
25 Yoshio Nasu Japon 17 205 0
26 Dario Butorac Croatie 17 202 0
27 Asgeir Nielsen Norvège 17 202 0
28 Aydan Lévesque Canada 17 200 0
29 Thomas Stevens Nouvelle Zélande 17 199 0
30 Rafael Gaudreault Canada 17 199 0
31 Osvaldas Terleckas Lituanie 17 198 0
32 Aslan Gruzdev Kazakhstan 17 195 0
33 Klemens Jepsen Danemark 17 187 0
34 Calum Nagle Irlande 17 187 1
35 Szymon O'Fallamhain Irlande 17 186 0
36 Noel Buhl Autriche 17 184 0
37 Gregg Cole Nouvelle Zélande 17 182 0
38 Yann Cards Luxembourg 17 181 1
39 Ruben Bernoulli Suisse 17 179 0
40 Nicolás Valles Espagne 17 177 0
41 Crăciun Amariei Roumanie 17 175 0
42 Jure Ivanc Slovénie 17 175 0
43 Vlad Zakreuzkoyov Biélorussie 17 175 0
44 Maike Grossmann Allemagne 17 174 0
45 Heriberto Carranza Colombie 17 174 0
46 Paul Repo Finlande 17 172 0
47 Harijs Ozoliņa Lettonie 17 171 0
48 Víctor Manuel Alvarez perez Venezuela 17 165 0
49 Dylan Nordhagen Pays Bas 17 164 0
50 Owen Ryan Royaume Uni 17 164 0
51 Rory Nixon Irlande 17 159 0
52 Cathal MacAullife Irlande 17 153 0
53 Šatrijos Švedas Lituanie 17 151 0
54 Jairo Alba Colombie 17 150 0
55 Stefan Schnabl Autriche 17 150 0
56 Oleil Vinokourov Russie 17 148 0
57 Joshua Labuschagne Afrique du Sud 17 142 0
58 Marijonas Būga Lituanie 17 141 0
59 Kevin Isselsteen Pays Bas 17 140 0
60 Server Evleov Ouzbékistan 17 140 0
61 Karthik Lau Luxembourg 17 139 0
62 Alvin Alvear Colombie 17 137 0
63 Koyo Hondô Japon 17 137 0
64 Mojmír Holub Slovaquie 17 136 0
65 Ablai Tolibaïev Kazakhstan 17 135 0
66 Zámor Figura Hongrie 17 134 0
67 Ruben dario Obregon Colombie 17 133 0
68 Adon Gregg Australie 17 131 0
69 toni Beaume Luxembourg 17 129 0
70 Marius Overgaard Danemark 17 128 0
71 Aldis Zaķis Lettonie 17 126 0
72 Jakke Fourck Belgique 17 126 0
73 Dimitri Akhmetov Kazakhstan 17 124 0
74 Aurelijus Einikis Lituanie 17 124 0
75 Gidon Van Nieuwkirk Pays Bas 17 121 0
76 Alecsander Appleby Australie 17 121 0
77 Conner Nguyen Canada 17 121 0
78 Csaba Korte Hongrie 17 121 0
79 Arnolds Millers Lettonie 17 120 0
80 Alexej Jirasek République Tchèque 17 119 0
81 John O'Neil Royaume Uni 17 118 0
82 Tibor Lavrencic Slovénie 17 118 0
83 Win Ivers Irlande 17 118 0
84 Oleksandr Kohut Ukraine 17 117 0
85 Maxim Yasavi Kazakhstan 17 115 0
86 Valentin Rivera Mexique 17 115 0
87 Kaspars Riekstiņš Lettonie 17 112 0
88 Joshua Thiart Afrique du Sud 17 109 0
89 Kieran Vink Nouvelle Zélande 17 108 0
90 Varko Bajamic Croatie 17 104 0
91 Brynolf Anderssen Norvège 17 103 0
92 Damian Caroll USA 17 103 0
93 Wilfred Nava Mexique 17 102 0
94 Vladimir Kapadze Ouzbékistan 17 101 0
95 Gérald Malle France 17 101 0
96 Raivis Petersone Lettonie 17 99 0
97 Mica Leko Croatie 17 97 0
98 Kobby Dmitriyev Kazakhstan 17 96 0
99 Jonathan Estigarribia Argentine 17 94 0
100 Eusebiu Poteraş Roumanie 17 93 0
101 Przemysław Bialiatski Biélorussie 17 93 0
102 Eduard Ardeleanu Roumanie 17 93 0
103 Ilyas Glimazetdinov Ouzbékistan 17 92 0
104 Félix Pilon Canada 17 92 0
105 Aniceto Celestino Portugal 17 90 0
106 Otabek Atambaiev Ouzbékistan 17 90 0
107 Adorjan Danko Hongrie 17 89 0
108 Serguei Babatiev Russie 17 89 0
109 Henning Vinther Danemark 17 89 0
110 Mukhametkali Baigudinov Kazakhstan 17 88 0
111 Otto Savolainen Finlande 17 88 0
112 Hernan Obregon Colombie 17 88 0
113 Vasyklo Gleba Ukraine 17 87 0
114 Christophe Hesjedal Canada 17 87 0
115 Senn De Decker Belgique 17 86 0
116 Júlia Cibulková Slovaquie 17 85 0
117 Eduard Ţugui Roumanie 17 84 0
118 Sylvain Bodet France 17 84 0
119 Roman Kramnik Russie 17 83 0
120 Logunn Hobson Australie 17 83 0
121 Jason Pell Irlande 17 83 0
122 Miroslaw Szymczak Pologne 17 82 0
123 Armin Brinkerhoff Pays Bas 17 82 0
124 Gustav Braten Norvège 17 81 0
125 Glenn Scanlon Irlande 17 81 0
126 Per-Erik Amoah Suède 17 79 0
127 Hannes Ofner Autriche 17 78 0
128 Joe Severn Royaume Uni 17 78 0
129 Josef Grossman Suède 17 77 0
130 Izaak Van Cleve Pays Bas 17 76 0
131 Larion Mavrodin Roumanie 17 75 0
132 Kostas Škėma Lituanie 17 73 0
133 Dilshod Musabayev Ouzbékistan 17 73 0
134 Zarek Gales Slovénie 17 71 0
135 Tosh McGregor Nouvelle Zélande 17 70 0
136 Nenad Mihaljevic Croatie 17 70 0
137 Gniewko Litvinchuk Biélorussie 17 70 0
138 Petteri Hämäläinen Finlande 17 70 0
139 Klemens Steffensen Danemark 17 69 0
140 Gabi Patten Afrique du Sud 17 68 0
141 Mauricio Triana Colombie 17 67 0
142 Kholmatzhon Muravyev Kazakhstan 17 67 0
143 Timm Müller Allemagne 17 66 0
144 Claudio Chappuis Suisse 17 65 0
145 Peterson Viebranz Pays Bas 17 65 0
146 Alvin Lemus Colombie 17 65 0
147 Mich Delcourt Luxembourg 17 63 0
148 Borys Kalmanic Slovénie 17 63 0
149 Zanitdin Aubakirov Ouzbékistan 17 62 0
150 Gerardo Zurita Venezuela 17 61 0
151 Solt Onufer Hongrie 17 61 0
152 Samuel Cauvin France 17 61 0
153 Milan Kamianchuk Biélorussie 17 61 0
154 Eoin O'Callaghan Irlande 17 60 0
155 Luis Quizedo Colombie 17 60 0
156 Ján Kolník Slovaquie 17 60 0
157 Luis Ángel Arias Venezuela 17 60 0
158 Dawid Nowosielski Pologne 17 60 0
159 Casimir Kozuh Slovénie 17 59 0
160 Harry Mathews USA 17 59 0
161 Fabian Seisenbacher Autriche 17 58 0
162 Anton Deniefl Autriche 17 57 0
163 Ričards Rozenberga Lettonie 17 57 0
164 Dylon Blanchette Canada 17 56 0
165 Ivar Dalen Norvège 17 55 0
166 Dillan Taylor Canada 17 54 0
167 Frans Oikarainen Finlande 17 54 0
168 Thomas Dehaye Belgique 17 53 0
169 Peter Lepetit Belgique 17 53 0
170 Nico Thiebaut Afrique du Sud 17 53 0
171 Clemens Seubering Pays Bas 17 52 0
172 Dmitri Lobatchiov Russie 17 52 0
173 François Van Plant Belgique 17 52 0
174 Gediminas Jasikevičius Lituanie 17 50 0
175 Alisher Musabayev Ouzbékistan 17 50 0
176 Jairo Anacona Colombie 17 49 0
177 Javier Valbuena Colombie 17 49 0
178 Erico Reilles Portugal 17 48 0
179 Kandayû Onakatomi Japon 17 48 0
180 Yoshimitsu Ogawa Japon 17 48 0
181 Hans Wagner Allemagne 17 47 0
182 Erich Hoffmann Danemark 17 46 0
183 Ben Swart Pays Bas 17 46 0
184 Yasoma Mizutani Japon 17 45 0
185 Niko Saira Finlande 17 43 0
186 Pyotr Trofimov Russie 17 42 0
187 Ken Prieto Mexique 17 42 0
188 Ernst Tauber Autriche 17 42 0
189 Halldor Strom Norvège 17 42 0
190 Miroslav Zabolotny Russie 17 42 0
191 Leandro Pinelli Italie 17 40 0
192 Zdravko Zacharanka Biélorussie 17 40 0
193 Ingmar Ekman Suède 17 39 0
194 Hann Järvenpää Finlande 17 39 0
195 Francisco Zapico Venezuela 17 38 0
196 Teodozjusz Sosnowski Pologne 17 37 0
197 Stefan Robrecht Allemagne 17 37 0
198 Lauredz Moller Danemark 17 36 0
199 Josh Julius Afrique du Sud 17 36 0
200 Lukas Labbé Canada 17 36 0
201 Maitias O'Cassidy Irlande 17 36 0
202 Baltabek Dyachenko Kazakhstan 17 36 0
203 Dimitris Spiegel Kazakhstan 17 35 0
204 Fulvio Pescadero Espagne 17 34 0
205 Antoine Rinck Suisse 17 33 0
206 Eamon Emerson Australie 17 33 0
207 Albert Tallon Australie 17 33 0
208 Emmanuel Kirchen Luxembourg 17 32 0
209 Rauno Niemi Finlande 17 32 0
210 Volodymir Karlik Ukraine 17 31 0
211 Damon Scott USA 17 31 0
212 Tamasaburo Kuze Japon 17 30 0
213 Cochise Tovar Colombie 17 30 0
214 Hermann Wickel Allemagne 17 30 0
215 Benedykt Naglerwicz Pologne 17 29 0
216 Asror Prenov Ouzbékistan 17 28 0
217 Kapan Khrapunov Kazakhstan 17 28 0
218 Vova Vassiliev Russie 17 28 0
219 Cameron Pouliot Canada 17 28 0
220 Rastislav Šťastný Slovaquie 17 27 0
221 Yngvar Persson Danemark 17 26 0
222 Jacob O'Mara Irlande 17 26 0
223 Ouge Schou Danemark 17 25 0
224 Ahtayne Woods Australie 17 25 0
225 Kostya Romanko Ukraine 17 25 0
226 Staņislavs Lapina Lettonie 17 25 0
227 Karl-Âke Elm Suède 17 24 0
228 Cadel Noffke Australie 17 24 0
229 Venceslas Hutarovitch Biélorussie 17 24 0
230 Jacob Fritz Autriche 17 24 0
231 Wojciech Patashou Biélorussie 17 24 0
232 Duban Aguilar Colombie 17 24 0
233 Gerhard von Frisch Autriche 17 23 0
234 Juan pablo Sierra Colombie 17 22 0
235 Kobe Sidelnikov Kazakhstan 17 22 0
236 Rahman Nuritdniov Ouzbékistan 17 22 0
237 Tadahiro Iwakura Japon 17 22 0
238 Charel Jentges Luxembourg 17 22 0
239 Juozas Ražanauskas Lituanie 17 22 0
240 Sten Prous Estonie 17 21 0
241 Marino Bianco Italie 17 21 0
242 Max Barentstochter Pays Bas 17 21 0
243 Alexander Pešková Slovaquie 17 21 0
244 Hakuseki Hatano Japon 17 20 0
245 Marcelo Dueñas Espagne 17 20 0
246 Bemabe Dueñas Espagne 17 20 0
247 Emanuele Simone Italie 17 19 0
248 Yann Vinandy Luxembourg 17 19 0
249 Andréa Reichenbach Suisse 17 18 0
250 Tadatoshi Tôda Japon 17 18 0
251 Borislav Katerinotchkine Russie 17 18 0
252 Noe Robertson USA 17 18 0
253 Tomas Deschênes Canada 17 17 0
254 Nicu Mitcov Roumanie 17 17 0
255 Neeltje Trichardt Pays Bas 17 16 0
256 Alexis Martinez gomez Venezuela 17 16 0
257 Ronan Drew Irlande 17 15 0
258 Tomaj Oles Hongrie 17 14 0
259 Alberto Parra Colombie 17 14 0
260 Michael Suffern Pays Bas 17 14 0
261 Alonzo Canadell Espagne 17 14 0
262 Nobuharu Kido Japon 17 13 0
263 Liub Vinokourov Russie 17 13 0
264 Abel Broco Portugal 17 13 0
265 Zdravko Antonenka Biélorussie 17 13 0
266 Favio Reyes Mexique 17 12 0
267 Wojtech Matysek République Tchèque 17 11 0
268 Mogens Schou Danemark 17 11 0
269 Torgeir Holst Danemark 17 11 0
270 Florent Marchal France 17 11 0
271 Gunter Larsen Norvège 17 11 0
272 Cveto Volkaw Biélorussie 17 11 0
273 Dalibor Mokroš Slovaquie 17 11 0
274 Rorric Kasper Slovénie 17 10 0
275 Leo Jacquema Espagne 17 10 0
276 Sławomir Hämäläinen Biélorussie 17 10 0
277 Jorge Nicolay Luxembourg 17 10 0
278 Eliott Resteigne Belgique 17 10 0
279 Wenzel Breznik Slovénie 17 9 0
280 Mirko Abdiyev Kazakhstan 17 9 0
281 Laurynas Terleckas Lituanie 17 8 0
282 Stefan Beck Suisse 17 8 0
283 Adam Clayton Afrique du Sud 17 8 0
284 Ingmar Weinhandl Suède 17 8 0
285 Erico Governador Portugal 17 7 0
286 Nick Kokokscha Autriche 17 7 0
287 Rashid Naiov Ouzbékistan 17 6 0
288 Khakimzada Aleiev Ouzbékistan 17 6 0
289 Jesper Johannesen Danemark 17 6 0
290 Felice Iannone Italie 17 6 0
291 Bart Bischoff Allemagne 17 6 0
292 Ali Iremeïev Ouzbékistan 17 6 0
293 Charles Even Luxembourg 17 5 0
294 Borysko Klec Slovénie 17 5 0
295 Max Conrad Luxembourg 17 5 0
296 Kostya Rusak Ukraine 17 5 0
297 Alfréd Dane Hongrie 17 5 0
298 Blaz Kasper Slovénie 17 5 0
299 Luca Bertolotti Italie 17 5 0
300 Otto Ligeti Autriche 17 5 0
301 Slavek Hubnik République Tchèque 17 4 0
302 Cees Amerman Pays Bas 17 4 0
303 Patrik Gentzel Suède 17 4 0
304 Emre Boom Pays Bas 17 4 0
305 Stefan Stenroos Finlande 17 3 0
306 Mārtiņš Birkerts Lettonie 17 3 0
307 Ochel Kiely Irlande 17 3 0
308 Sverre Asheim Norvège 17 3 0
309 Wlodzimierz Chlebowski Pologne 17 3 0
310 Edgar Grant Royaume Uni 17 3 0
311 Zdenek Vaclavek République Tchèque 17 3 0
312 Gael Clément France 17 2 0
313 Jernej Filipic Slovénie 17 2 0
314 Dorofei Tiomkine Russie 17 2 0
315 Graciano Climaco Portugal 17 2 0
316 Joshua Perry Afrique du Sud 17 2 0
317 Tivadar Leder Hongrie 17 2 0
318 Miłosz Vashchyla Biélorussie 17 1 0
319 Oscar Felipe Espagne 17 1 0
320 Fiodor Tchaadaiev Russie 17 1 0
321 Dara MacMhileadha Irlande 17 1 0
322 Sandor Verdenik Slovénie 17 1 0
323 Danslav Pavlenko Russie 17 1 0
324 Jayden Sillars Nouvelle Zélande 17 1 0
325 Valio Väyrinen Finlande 17 1 0

Retour à Saison 15