Courses Juniors Saison 16
Table of Contents

Ci-dessous le calendrier de la saison :

N Course Résultat Vainqueur Deuxième Troisième Leader UCI Leader CDM
1 Cyclo-cross Panoramas des Baronnies résultat RTC Maximilian Foretnik BEL Yarno Vermaelen RTC Slavomir Leisserova RTC Maximilian Foretnik
2 Cyclo-cross du campagnard résultat KAZ Renat Kashechkin ROU Petrică Postolache AUT Elias Landertinger RTC Maximilian Foretnik
KAZ Renat Kashechkin
3 Cyclo-cross St Etienne-St Jean résultat ROU Liviu Găman UK Yann Price ALL Lucas Kindermann RTC Maximilian Foretnik
KAZ Renat Kashechkin
ROU Liviu Găman
4 GP E3 (Cdm) résultat BEL Yarno Vermaelen RSA MC Blignaut LIT Linas Morinas BEL Yarno Vermaelen BEL Yarno Vermaelen
5 Paris-Vimoutiers résultat BIE Gostomysl Milinkevitch LUX Carlo Loos RTC Maximilian Foretnik BEL Yarno Vermaelen BEL Yarno Vermaelen
6 Tour du Don-étape 1 résultat KAZ Renat Kashechkin UK Yann Price RSA John Koegelenberg KAZ Renat Kashechkin BEL Yarno Vermaelen
Tour du Don-étape 2 résultat ALL Wilhelm Becker EST Ülo Manninen CRO Radames Balog KAZ Renat Kashechkin BEL Yarno Vermaelen
Tour du Don-étape 3 résultat IRL Montgommery Jennings FRA Dylan Dupond FRA Teddy Pineau KAZ Renat Kashechkin BEL Yarno Vermaelen
7 La Pictocharentaise résultat COL Hugo Casas ROU Cosmin Stăvaru NED Thijs Luyt BEL Yarno Vermaelen BEL Yarno Vermaelen
8 Vattenfall Cyclassics (Cdm) résultat DAN Torger Nikolajsen RTC Rostislav Suchy JAP Dokuohtei Miura BEL Yarno Vermaelen BEL Yarno Vermaelen
DAN Torger Nikolajsen
9 Köln - Aachen résultat RTC Vratislav Gero NZL Brian Minty ROU Cosmin Stăvaru BEL Yarno Vermaelen BEL Yarno Vermaelen
DAN Torger Nikolajsen
10 Christchurch - Dunedin résultat ARG Matias Aguilar LUX Carlo Loos CAN Ryan Hébert BEL Yarno Vermaelen BEL Yarno Vermaelen
DAN Torger Nikolajsen
11 Tour VaPa-étape 1 résultat LET Janis Briedis KAZ Nazer Abdulin UKR Aleksander Rusinko BEL Yarno Vermaelen BEL Yarno Vermaelen
DAN Torger Nikolajsen
Tour VaPa-étape 2 résultat LIT Linas Morinas NOR Gerolf Gjersten FRA Dylan Dupond BEL Yarno Vermaelen BEL Yarno Vermaelen
DAN Torger Nikolajsen
12 Liverpool - Hadrian Wall résultat EST Vahur Jõeäär RSA Gawie Quinn CAN Ryan Hébert BEL Yarno Vermaelen BEL Yarno Vermaelen
13 Liège-Bastogne-Liège (Cdm) résultat LIT Vincas Avižienis DAN Dagfinn Meyer SLO Radomír Boška BEL Yarno Vermaelen BEL Yarno Vermaelen
DAN Torger Nikolajsen
LTU Vincas Avižienis
14 VM CLM Tour-étape 1 résultat CRO Radames Balog ITA Gaetano Corradi AFS Oliver Furbank BEL Yarno Vermaelen BEL Yarno Vermaelen
DAN Torger Nikolajsen
LTU Vincas Avižienis
VM CLM Tour-étape 2 résultat ALL Wilhelm Becker LET Rūdolfs Irbe UKR Luka Czyz BEL Yarno Vermaelen BEL Yarno Vermaelen
DAN Torger Nikolajsen
LTU Vincas Avižienis
15 Albi-Beziers résultat BIE Kanstantin Lasutin ALL Dieter Walker LUX Carlo Loos BEL Yarno Vermaelen BEL Yarno Vermaelen
DAN Torger Nikolajsen
LTU Vincas Avižienis
16 Tour de France 2012-étape 1 résultat KAZ Nazer Abdulin RUS Feofan Zakharov VEN Arturo Portillo BEL Yarno Vermaelen BEL Yarno Vermaelen
DAN Torger Nikolajsen
LTU Vincas Avižienis
Tour de France 2012-étape 2 résultat OUZ Shavkat Pahinin AUS Lyndon Ayre FRA Dylan Dupond BEL Yarno Vermaelen BEL Yarno Vermaelen
DAN Torger Nikolajsen
LTU Vincas Avižienis
Tour de France 2012-étape 3 résultat BIE Kanstantin Lasutin NOR Gerolf Gjersten CAN Ryan Hébert BEL Yarno Vermaelen BEL Yarno Vermaelen
DAN Torger Nikolajsen
LTU Vincas Avižienis
Tour de France 2012-étape 4 résultat SLO Radomír Boška DAN Dagfinn Meyer NED Leon de Boer ROU Cosmin Stăvaru BEL Yarno Vermaelen
DAN Torger Nikolajsen
LTU Vincas Avižienis
Tour de France 2012-étape 5 résultat UKR Luka Czyz AFS MC Blignault POR Graciliano Almeida ROU Cosmin Stăvaru BEL Yarno Vermaelen
DAN Torger Nikolajsen
LTU Vincas Avižienis
Tour de France 2012-étape 6 résultat ALL Wilhelm Becker ROU Valerian Băsălău OUZ Muxammetdin Kurghansky ROU Cosmin Stăvaru BEL Yarno Vermaelen
DAN Torger Nikolajsen
LTU Vincas Avižienis
Tour de France 2012-étape 7 résultat ARG Miguel Medici IRL Sullivan King ROU Cosmin Stăvaru ROU Cosmin Stăvaru BEL Yarno Vermaelen
DAN Torger Nikolajsen
LTU Vincas Avižienis
17 Tours - Nantes résultat LET Jānis Briedis SLO Stanig Kobal HON Menyhért Jank ROU Cosmin Stăvaru BEL Yarno Vermaelen
DAN Torger Nikolajsen
LTU Vincas Avižienis
18 La Fitounie résultat ALL Albrecht Martin OUZ Shavkat Pahinin FRA Dylan Dupont ROU Cosmin Stăvaru BEL Yarno Vermaelen
DAN Torger Nikolajsen
LTU Vincas Avižienis
19 Classica San Sebastian (Cdm) résultat ROU Cosmin Stăvaru CAN Ryan Hébert BIE Kanstantin Lasutkin ROU Cosmin Stăvaru ROU Cosmin Stăvaru
20 Cali Pereira résultat SLO Radomír Boška VEN César Gutierrez fernandez NED Leon De boer ROU Cosmin Stăvaru ROU Cosmin Stăvaru
21 Tour de la Cote d'Azur-étape 1 résultat OUZ Shavkat Pahinin FRA Pierrick Houanard ALL Wihelm Becker ROU Cosmin Stăvaru ROU Cosmin Stăvaru
Tour de la Cote d'Azur-étape 2 résultat POR Emilio De Campos USA Chandler McCoy NOR Gerolf Gjersten ROU Cosmin Stăvaru ROU Cosmin Stăvaru
Tour de la Cote d'Azur-étape 3 résultat LET Jānis Briedis OUZ Muxammetdin Kurghansky FRA Teddy Pineau ROU Cosmin Stăvaru ROU Cosmin Stăvaru
22 Wincrange - Luxembourg résultat OUZ Shavkat Pahinin IRL Phelan O'Raghallaigh BIE Starostenko Zdravkovitch ROU Cosmin Stăvaru ROU Cosmin Stăvaru
23 Tour de Lombardie (Cdm) résultat MEX Nasario Castillo RTC Maximilian Foretnik ROU Cosmin Stăvaru ROU Cosmin Stăvaru ROU Cosmin Stăvaru
24 Argentat - Lieutadès résultat SLO Radomír Boška KAZ Renat Kashechkin CAN Ryan Hébert ROU Cosmin Stăvaru ROU Cosmin Stăvaru
25 CLM San Fransisco résultat KAZ Muxammetdin Kurghansky ALL Wilhelm Becker AFS John Koegelenberg ROU Cosmin Stăvaru ROU Cosmin Stăvaru
26 VM Mountain Tour-étape 1 résultat CRO Teodor Adamovic CRO Slobodan Gorički POR Afonso Lança ROU Cosmin Stăvaru ROU Cosmin Stăvaru
VM Mountain Tour-étape 2 résultat SLO Radomír Boška AFS MC Blignaut POR Flavio Adrego ROU Cosmin Stăvaru ROU Cosmin Stăvaru
27 CLM - Chrono des nations (Cdm) résultat LUX Yann Graf EST Ülo Manninen SUE Vilhelm Svärd ROU Cosmin Stăvaru ROU Cosmin Stăvaru

Classements

Individuel

Place Coureur Pays Age Points Victoires
1 Cosmin Stăvaru Roumanie 17 516 0
2 Maximilian Foretnik République Tchèque 17 417 0
3 Radomír Boška Slovaquie 17 402 2
4 MC Blignaut Afrique du Sud 17 394 0
5 Ryan Hébert Canada 17 372 0
6 Yarno Vermaelen Belgique 17 353 0
7 Wilhelm Becker Allemagne 17 352 0
8 Jānis Briedis Lettonie 17 348 0
9 Shavkat Pahinin Ouzbékistan 17 347 0
10 Dagfinn Meyer Danemark 17 331 0
11 Kanstantin Lasutkin Biélorussie 17 322 0
12 Gerolf Gjersten Norvège 17 309 0
13 Renat Kashechkin Kazakhstan 17 284 0
14 Carlo Loos Luxembourg 17 268 0
15 Ülo Manninen Estonie 17 261 0
16 Rūdolfs Irbe Lettonie 17 241 0
17 Mauricio Simon Venezuela 17 237 0
18 Linas Morinas Lituanie 17 233 0
19 Slobodan Gorički Croatie 17 232 0
20 Vahur Jõeäär Estonie 17 232 0
21 Aleksander Rusinko Ukraine 17 226 0
22 Nazer Abdulin Kazakhstan 17 220 0
23 César Gutierrez fernandez Venezuela 17 220 0
24 Emilio De Campos Portugal 17 217 0
25 Miguel Medici Argentine 17 204 0
26 Aguistin MacKenna Irlande 17 204 0
27 Dylan Dupond France 17 199 0
28 Labinor Tillström Suède 17 198 0
29 Wouter Tiendalli Pays Bas 17 197 0
30 Muxammetdin Kurghansky Ouzbékistan 17 195 1
31 Dávid Švehla Slovaquie 17 195 0
32 Valerian Băsălău Roumanie 17 190 0
33 Dimitri Gabin France 17 185 0
34 Leon De boer Pays Bas 17 179 0
35 Flavio Adrego Portugal 17 174 0
36 Yannick Steffen Luxembourg 17 173 0
37 Masashi Kurokawa Japon 17 173 0
38 Vilhelm Svärd Suède 17 172 0
39 Borris Gaspersic Slovénie 17 167 0
40 Pravoslav Fico Slovaquie 17 158 0
41 Luka Czyz Ukraine 17 158 0
42 Samuel Bielik Slovaquie 17 158 0
43 Radames Balog Croatie 17 157 0
44 Pierrick Houanard France 17 156 0
45 Oliver Furbank Afrique du Sud 17 153 0
46 Noah MacFeohrais Irlande 17 152 0
47 Lauris Eizenšteins Lettonie 17 152 0
48 Rostislav Suchy République Tchèque 17 149 0
49 Liviu Găman Roumanie 17 147 0
50 Gaetano Corradi Italie 17 145 0
51 Gordon Hesjedal Canada 17 142 0
52 Elías Gil Espagne 17 141 0
53 Peder Lauritzen Danemark 17 140 0
54 Wolf Hammermann Allemagne 17 139 0
55 Lyndon Ayre Australie 17 137 0
56 Arturo Portillo Venezuela 17 136 0
57 Teddy Pineau France 17 134 0
58 Thijs Luyt Pays Bas 17 129 0
59 Yann Price Royaume Uni 17 128 0
60 Fausto Jourdain Mexique 17 127 0
61 Theodor Raich Autriche 17 125 0
62 Phelan O'Raghallaigh Irlande 17 125 0
63 Federico Serrano Mexique 17 125 0
64 Modestas Galaunė Lituanie 17 124 0
65 Denis Lagutin Ouzbékistan 17 124 0
66 Anton Tatár Slovaquie 17 121 0
67 Lucas Kindermann Allemagne 17 120 0
68 Yoshisune Hori Japon 17 119 0
69 Braxxden Brookes Australie 17 118 0
70 John Koegelenberg Afrique du Sud 17 117 0
71 Matias Aguilar Argentine 17 116 0
72 Sullivan King Irlande 17 114 0
73 Nasario Castillo Mexique 17 112 0
74 Tardos Kender Hongrie 17 111 0
75 Frank Poncin Belgique 17 111 0
76 Albrecht Krämer Allemagne 17 109 0
77 Yann Graf Luxembourg 17 107 1
78 Abelardo Quinta Portugal 17 107 0
79 Slavoljub Valiouline Biélorussie 17 105 0
80 Ales Brecka République Tchèque 17 105 0
81 Zdravkovitch Starostenko Biélorussie 17 105 0
82 Paul Järvenpää Finlande 17 104 0
83 Haider Pell Australie 17 104 0
84 Israel Yanez Venezuela 17 103 0
85 Gostomysl Milinkevitch Biélorussie 17 103 0
86 Jokum Hermansen Danemark 17 103 0
87 Jarek Tarnovetski Russie 17 102 0
88 Vassily Kokol Slovénie 17 100 0
89 Bjorn Jacobsen Norvège 17 98 0
90 Bernardo Acciaro Italie 17 98 0
91 Chandler McCoy USA 17 97 0
92 Timo Fritsch Allemagne 17 97 0
93 Kai Kruger Allemagne 17 96 0
94 Dieter Walker Allemagne 17 96 0
95 Eber MacQuaid Irlande 17 95 0
96 Borya Sivstov Biélorussie 17 95 0
97 Ahren Daams Belgique 17 93 0
98 Stanig Kobal Slovénie 17 93 0
99 Baltabek Kamyshev Kazakhstan 17 91 0
100 Slavomir Iegorov Russie 17 90 0
101 Eadin Georgeson Australie 17 90 0
102 Kalume Diedericks Afrique du Sud 17 90 0
103 Davide Civelli Argentine 17 89 0
104 Adham Gregorac Slovénie 17 89 0
105 Jenk Daman Luxembourg 17 88 0
106 Petrică Postolache Roumanie 17 86 0
107 Alejandro Colla Argentine 17 86 0
108 Vincas Avižienis Lituanie 17 82 0
109 Agostinho Hugo leal Portugal 17 81 0
110 Albrecht Martin Allemagne 17 81 0
111 Griffin Smith Royaume Uni 17 81 0
112 Zoltán Lamos Hongrie 17 81 0
113 Harry FitzSimons Royaume Uni 17 78 0
114 Tony Nepia Nouvelle Zélande 17 77 0
115 Bohuslav Bezjak Slovénie 17 76 0
116 Kliment Dyrbov Russie 17 76 0
117 Graciliano Almeida Portugal 17 76 0
118 Móric Jantošovič Slovaquie 17 75 0
119 Egoi Gordona Espagne 17 74 0
120 Ordan O'Doherty Irlande 17 74 0
121 Elupidio Silva Portugal 17 73 0
122 Feofan Zakharov Russie 17 73 0
123 Leonti Polivanov Russie 17 72 0
124 Torger Nikolajsen Danemark 17 71 0
125 Afonso Lança Portugal 17 71 0
126 Waclaw Sidelnikov Kazakhstan 17 71 0
127 Alexander Hans Allemagne 17 69 0
128 Roger MacLean Royaume Uni 17 68 0
129 Araujo Buitrago Colombie 17 66 0
130 Gawie Quinn Afrique du Sud 17 64 0
131 Alrik Engebresten Norvège 17 63 0
132 Damick Ivanek Slovénie 17 63 0
133 Martti Linkgreim Estonie 17 63 0
134 Olexandr Krajnik Ukraine 17 63 0
135 Livio Inzaghi Italie 17 62 0
136 Joseph Lam Canada 17 62 0
137 Ryszard Stepancki Pologne 17 61 0
138 Ozor Rabatin Hongrie 17 60 0
139 Serguei Petrov Ouzbékistan 17 60 0
140 Vratislav Gero République Tchèque 17 60 0
141 Hugo Casas Colombie 17 60 0
142 Teodor Adamovic Croatie 17 60 1
143 Slavisa Gundic Croatie 17 60 0
144 Glen Tedbbutt Australie 17 59 0
145 Robert Obermaier Suisse 17 59 0
146 Antoine Maucourt France 17 58 0
147 Riley Awatere Huate Nouvelle Zélande 17 58 0
148 Marko Väyrinen Finlande 17 58 0
149 Lukhim Adamovich Ukraine 17 57 0
150 Kapan Aliev Kazakhstan 17 57 0
151 Gerardo Villegas Venezuela 17 56 0
152 Slavomir Leisserova République Tchèque 17 56 0
153 Julius Räder Allemagne 17 55 0
154 Arnbjörn Fritz Suède 17 55 0
155 Marcello Sansone Italie 17 55 0
156 Leon Sobczak Pologne 17 54 0
157 Arron Breznik Slovénie 17 54 0
158 Nicolas Furrer Suisse 17 54 0
159 Elias Landertinger Autriche 17 54 0
160 Brian Minty Nouvelle Zélande 17 53 0
161 Ciro Tissone Argentine 17 52 0
162 Pascal Galez Belgique 17 51 0
163 Jeremy Koch Suisse 17 50 0
164 Marco Lucho Argentine 17 49 0
165 Elmurod Novorgov Ouzbékistan 17 49 0
166 Menyhért Jank Hongrie 17 48 0
167 Codruţ Iorgu Roumanie 17 48 0
168 Dokuohtei Miura Japon 17 48 0
169 Marco Gödel Autriche 17 48 0
170 August Eremenko Finlande 17 47 0
171 Jeremy Aldinger Suisse 17 46 0
172 Bresh Sergent Australie 17 46 0
173 Ranulf Myklebust Norvège 17 45 0
174 Kinga Puskas Hongrie 17 45 0
175 Venceslas Bergant Slovénie 17 44 0
176 Charles Tabouring Luxembourg 17 44 0
177 Sebastiano Spinosa Italie 17 44 0
178 Romică Zvorişteanu Roumanie 17 43 0
179 Guilherme Da Silva Portugal 17 43 0
180 Brandon Zarco Venezuela 17 43 0
181 Patrick De Vlaming Pays Bas 17 42 0
182 Max Dietrich Allemagne 17 42 0
183 Frederik Aarberg Suisse 17 42 0
184 Hugo Pranjic Croatie 17 42 0
185 Alexandru Bölöni Roumanie 17 40 0
186 Kamil Truben Slovaquie 17 40 0
187 Patrick Van Bahm Pays Bas 17 40 0
188 Montgommery Jennings Irlande 17 39 0
189 Vilnis Rips Lettonie 17 39 0
190 Jevandre Taverner Afrique du Sud 17 38 0
191 Johan Gandler Autriche 17 37 0
192 Juan Miguel Riquelme Argentine 17 36 0
193 Esteban Gaitan Argentine 17 36 0
194 Uaine Fee Irlande 17 36 0
195 Kai Balbien Belgique 17 36 0
196 Dimitri Wasko Ukraine 17 35 0
197 Ignac Oppelt Autriche 17 35 0
198 Filimon Vartolomei Roumanie 17 33 0
199 Takiji Iwasa Japon 17 33 0
200 Svend Thygesen Danemark 17 33 0
201 Luke Kennedy USA 17 33 0
202 Enar Liv Suède 17 33 0
203 Lyle Porte Australie 17 33 0
204 Miha Krivec Slovénie 17 32 0
205 Josef Babic République Tchèque 17 32 0
206 Spiridon Erzebet Roumanie 17 32 0
207 Bartolomej Koza Slovaquie 17 32 0
208 Ciprian Goian Roumanie 17 31 0
209 Elijah Sheridan Nouvelle Zélande 17 31 0
210 Rubén Llebret Espagne 17 31 0
211 Piusz Major Hongrie 17 30 0
212 Clemente Iglesias Argentine 17 30 0
213 Jonathan Schwartz Luxembourg 17 30 0
214 Sim Entski Russie 17 30 0
215 Lev Babatiev Russie 17 28 0
216 Stig Olsson Suède 17 28 0
217 Bjarnolf Rydersstedt Suède 17 28 0
218 Prokop Vydarený Slovaquie 17 28 0
219 Căpitănescu Ottó Roumanie 17 27 0
220 Kristen Michelsen Danemark 17 27 0
221 Vinicio Sandrelli Italie 17 27 0
222 Marijonas Dobkevičius Lituanie 17 26 0
223 Magnus Bergenheim Finlande 17 26 0
224 Joffre Pradoma Espagne 17 26 0
225 Titus Pogonat Roumanie 17 26 0
226 Gorcin Bilobrk Croatie 17 26 0
227 Obel Gómez Maldonado Mexique 17 26 0
228 Diego Txurruka Espagne 17 26 0
229 Ren Ichihara Japon 17 25 0
230 Leonti Gavrilov Russie 17 25 0
231 Amets Flecha Espagne 17 25 0
232 Christophe Bergeron Canada 17 25 0
233 Matsuo Kuroda Japon 17 25 0
234 Mark Cavendish Royaume Uni 17 25 0
235 Barna Boda Hongrie 17 25 0
236 Julien Fettmann Luxembourg 17 23 0
237 Adam Bilodeau Canada 17 22 0
238 Andrey Bazayev Kazakhstan 17 22 0
239 Danya Antonich Ukraine 17 22 0
240 Izidor Gregušová Slovaquie 17 22 0
241 Rodolfo Horillo Espagne 17 21 0
242 Dorlan Santamaria Colombie 17 20 0
243 Sava Dudik Ukraine 17 20 0
244 Isaac Oustimovitch Russie 17 20 0
245 Jack Mealamu Nouvelle Zélande 17 19 0
246 Dover Donald Nouvelle Zélande 17 19 0
247 Rimantas Zuokas Lituanie 17 19 0
248 Lorcan O'Sullivan Irlande 17 18 0
249 Bogdan Raspoutine Russie 17 18 0
250 Utkirbek Ibragimov Ouzbékistan 17 18 0
251 Daniyarbek Ridel Kazakhstan 17 17 0
252 Jerzy Potocki Pologne 17 16 0
253 Rolandas Štombergas Lituanie 17 16 0
254 Leandro Gouet Espagne 17 16 0
255 Eddy Janssens Belgique 17 15 0
256 Juan Francisco Madrid Argentine 17 14 0
257 Djam Stratemaker Pays Bas 17 14 0
258 Cezary Zlotnicki Pologne 17 14 0
259 Tomas Frei Allemagne 17 14 0
260 René Cyprich Slovaquie 17 14 0
261 Simon Amacker Suisse 17 13 0
262 Almenning Laudrup Norvège 17 13 0
263 Tichomír Lepšík Slovaquie 17 13 0
264 Markel Iankov Russie 17 13 0
265 Dezider Albrecht République Tchèque 17 13 0
266 Danie Julius Afrique du Sud 17 13 0
267 Ludek Kollar République Tchèque 17 13 0
268 Nicolás Gouet Espagne 17 13 0
269 Jean-charles Nys Belgique 17 12 0
270 Adam Thiebaut Afrique du Sud 17 12 0
271 Karl Aanonsen Norvège 17 12 0
272 Fran Solari Argentine 17 12 0
273 Svend Kofoed Danemark 17 11 0
274 Mindaugas Švedas Lituanie 17 10 0
275 Juris Silovs Lettonie 17 10 0
276 Nesa Jelavic Croatie 17 10 0
277 Haldor Carew Norvège 17 10 0
278 Dally Ross Australie 17 10 0
279 Marcel Baumann Suisse 17 10 0
280 Mickaelsen Gjelsvik Norvège 17 9 0
281 Mikhail Bazarov Russie 17 9 0
282 Senn Gerhard Belgique 17 9 0
283 Emilio Governador Portugal 17 9 0
284 Matias Borrajo Argentine 17 9 0
285 Narcizo Zambrano Mexique 17 9 0
286 Oraz Khizhnichenko Kazakhstan 17 8 0
287 Tihamér Turi Hongrie 17 8 0
288 Mirajol Ioudenitch Ouzbékistan 17 8 0
289 Kaljo Männi Estonie 17 8 0
290 Kapan Tasmagambetov Kazakhstan 17 7 0
291 Aimeric Attinger Suisse 17 7 0
292 Cozma Piersic Roumanie 17 7 0
293 Johann Capol Suisse 17 7 0
294 Titusz Gonda Hongrie 17 6 0
295 Walter Clarke Royaume Uni 17 6 0
296 Constantino Selva Portugal 17 6 0
297 Erlend Povelsen Danemark 17 6 0
298 Florent Puel France 17 6 0
299 Bartolomej Dufek République Tchèque 17 6 0
300 Mathias Gödel Autriche 17 6 0
301 Maxime Lapierre Canada 17 6 0
302 Shane O'Raghallaigh Irlande 17 6 0
303 Frans Otaru Finlande 17 6 0
304 Valdo Abbecassis Espagne 17 6 0
305 Wenzel Kunanbaïouli Kazakhstan 17 6 0
306 Nurlan Kolessov Kazakhstan 17 5 0
307 Danylets Olejnik Ukraine 17 5 0
308 Lars-Göran Wieslander Suède 17 5 0
309 Sigurd Ersberg Suède 17 4 0
310 Sigmund Devidov Norvège 17 4 0
311 Sandor Garay Hongrie 17 4 0
312 Alexander Edwards USA 17 4 0
313 Jason Hertmann Autriche 17 4 0
314 Lauritz Bjerre Danemark 17 4 0
315 Graciano Cura Portugal 17 4 0
316 Pedro Sànchez Argentine 17 4 0
317 Arvīds Sokolsky Lettonie 17 3 0
318 Bohumil Veremeenko Biélorussie 17 3 0
319 Fernando Jacquema Espagne 17 3 0
320 Vladimer Kaplan Slovénie 17 3 0
321 Oskari Ojavee Estonie 17 3 0
322 Owen Lamontagne Canada 17 3 0
323 Colin Donald Nouvelle Zélande 17 3 0
324 Ubaldo Prieto Mexique 17 2 0
325 Mario von Frisch Autriche 17 2 0
326 Danny Mariage Belgique 17 2 0
327 Loic Hauser Suisse 17 2 0
328 Gert Käpp Estonie 17 2 0
329 Lidvig Dahl Norvège 17 2 0
330 Kolia Gorenc Slovénie 17 1 0
331 Fadey Evanko Ukraine 17 1 0
332 Riko Ojavee Estonie 17 1 0
333 Nagakatsu Shibata Japon 17 1 0

Retour à Saison 16