Courses Juniors Saison 17
Ci-dessous le calendrier de la saison :
N | Course | Résultat | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Leader UCI | Leader CDM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyclo-cross Le Poix du Nord | résultat | |||||
2 | Cyclo-cross Circuit éoliennes | résultat | |||||
3 | Tour des Flandres (Cdm) | résultat | |||||
4 | Cyclo-cross La Rouffiac | résultat | |||||
5 | Vinius-Varena | résultat | |||||
+ | Tour d'Ecosse etape 1 | résultat | |||||
Tour d'Ecosse etape 2 | résultat | ||||||
Tour d'Ecosse etape 3 | résultat | ||||||
7 | La Setoise (U22) | résultat | |||||
8 | Paris-Roubaix (Cdm) | résultat | |||||
9 | Dunkerque-Gand | résultat | |||||
10 | Le Triland étape 1 | résultat | |||||
Le Triland étape 2 | résultat | ||||||
Le Triland étape 3 | résultat | ||||||
11 | TTT Paris-Beauvais | résultat | |||||
12 | Amstel Gold Race (Cdm) | résultat | |||||
13 | Brest-Nantes | résultat | |||||
14 | Flèche Wallonne (Cdm) | résultat | |||||
15 | Chambéry-Lyon | résultat | |||||
16 | Omnium S17 | résultat | |||||
17 | Manchester-Hull | résultat | |||||
18 | Liège-Bastogne-Liège (Cdm) | résultat | |||||
19 | EuroTour étape 1 | résultat | |||||
EuroTour étape 2 | résultat | ||||||
EuroTour étape 3 | résultat | ||||||
EuroTour étape 4 | résultat | ||||||
EuroTour étape 5 | résultat | ||||||
EuroTour étape 6 | résultat | ||||||
EuroTour étape 7 | résultat | ||||||
20 | CLM Montgeron-Fontainebleau | résultat | |||||
21 | Les 2 saint bernard étape 1 | résultat | |||||
Les 2 saint bernard étape 2 | résultat | ||||||
22 | Gijón-Valladolid | résultat | |||||
23 | Tour de Lombardie (Cdm) | résultat | |||||
24 | CLM Descente d'Arboras | résultat | |||||
25 | Mini Tour de France étape 1 | résultat | |||||
Mini Tour de France étape 2 | résultat | ||||||
Mini Tour de France étape 3 | résultat | ||||||
Mini Tour de France étape 4 | résultat | ||||||
26 | Al Jawf-Zighan | résultat |
Classement
Individuel
Place | Coureur | Pays | Age | Points | Victoires |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcelijus Straižys | Lituanie | 17 | 498 | 0 |
2 | Karl Smith | Royaume Uni | 17 | 438 | 0 |
3 | Jaap Blumberger | Pays Bas | 17 | 420 | 0 |
4 | Dan Scully | Nouvelle Zélande | 17 | 359 | 0 |
5 | Iban Campo | Espagne | 17 | 343 | 1 |
6 | Virgis Algirdas | Lituanie | 17 | 330 | 0 |
7 | Jori Hietamäki | Finlande | 17 | 328 | 1 |
8 | Richard Kaino | Nouvelle Zélande | 17 | 321 | 0 |
9 | Ukiyô Oba | Japon | 17 | 317 | 0 |
10 | Maximiliano Alvarez | Argentine | 17 | 316 | 0 |
11 | Timo Bauer | Allemagne | 17 | 288 | 1 |
12 | Helge Häland | Suède | 17 | 281 | 0 |
13 | Miroslav Bedekovic | Croatie | 17 | 276 | 0 |
14 | Tsurayuki Uesugi | Japon | 17 | 270 | 0 |
15 | Heddy Durrer | Suisse | 17 | 254 | 0 |
16 | Gregorian Chihaia | Roumanie | 17 | 246 | 0 |
17 | Elvio Caldeira | Portugal | 17 | 242 | 0 |
18 | Casimire Bezjak | Slovénie | 17 | 237 | 0 |
19 | Norberto Tuzzio | Argentine | 17 | 233 | 1 |
20 | Slavo Makara | Ukraine | 17 | 223 | 0 |
21 | Calisto Frederico | Portugal | 17 | 222 | 0 |
22 | Han Sol Turgis | Luxembourg | 17 | 219 | 0 |
23 | Mikolas Hlava | République Tchèque | 17 | 218 | 0 |
24 | Taylor Headey | Royaume Uni | 17 | 216 | 0 |
25 | Elmārs Kundziņš | Lettonie | 17 | 215 | 0 |
26 | Gedeon Eros | Hongrie | 17 | 210 | 0 |
27 | Bernhard Stadelmann | Autriche | 17 | 209 | 0 |
28 | Matt Andrews | USA | 17 | 208 | 0 |
29 | Osvaldo Ruffini | Italie | 17 | 200 | 0 |
30 | Owen St-Laurent | Canada | 17 | 195 | 0 |
31 | Emil Szatmari | Roumanie | 17 | 193 | 0 |
32 | Afonso Padeiro | Portugal | 17 | 193 | 0 |
33 | Gaultier Van Carden | Belgique | 17 | 191 | 0 |
34 | Nathan Labbé | Canada | 17 | 190 | 0 |
35 | Aleksis Oksanen | Finlande | 17 | 186 | 0 |
36 | Klaes Nevala | Finlande | 17 | 185 | 0 |
37 | Matthias Berthoud | Suisse | 17 | 182 | 0 |
38 | Wilson Mesa | Colombie | 17 | 181 | 0 |
39 | Fadeyushka Lutsky | Ukraine | 17 | 180 | 0 |
40 | Brandan Ryder | Australie | 17 | 179 | 0 |
41 | Neal O'Meadhra | Irlande | 17 | 179 | 0 |
42 | Milan Bartakovic | Croatie | 17 | 173 | 0 |
43 | Júlia Valent | Slovaquie | 17 | 173 | 0 |
44 | Cody Chapman | USA | 17 | 160 | 0 |
45 | Badurnn Given | Irlande | 17 | 160 | 0 |
46 | Halvor Bajrami | Suède | 17 | 157 | 0 |
47 | Javi Lucero | Espagne | 17 | 155 | 0 |
48 | Venceslav Komensky | République Tchèque | 17 | 152 | 0 |
49 | Joel Van Rees | Pays Bas | 17 | 147 | 0 |
50 | Mark Knopfler | Royaume Uni | 17 | 143 | 0 |
51 | Allan Pitkänen | Finlande | 17 | 141 | 0 |
52 | Jordan Dixon | Royaume Uni | 17 | 140 | 0 |
53 | Bartlomiej Biczysko | Pologne | 17 | 138 | 0 |
54 | Tomáš Sámel | Slovaquie | 17 | 137 | 0 |
55 | Seweryn Kubecki | Pologne | 17 | 137 | 0 |
56 | Dustin O'Ceallaigh | Royaume Uni | 17 | 136 | 0 |
57 | Lubos Becka | République Tchèque | 17 | 135 | 0 |
58 | Kazatimir Golic | Slovénie | 17 | 134 | 0 |
59 | Alvaro Eliecer | Colombie | 17 | 132 | 0 |
60 | Estinaslau Baros | Portugal | 17 | 129 | 0 |
61 | Imrich Prazdnovsky | République Tchèque | 17 | 127 | 0 |
62 | Kaarel Lainevee | Estonie | 17 | 127 | 0 |
63 | Adam Howard | USA | 17 | 123 | 0 |
64 | Frithjof Torsten | Suède | 17 | 122 | 0 |
65 | Rimantas Kestutis | Lituanie | 17 | 122 | 0 |
66 | Arpad Goda | Hongrie | 17 | 118 | 0 |
67 | Oszlár Kormos | Hongrie | 17 | 118 | 0 |
68 | Ervin Linkgreim | Estonie | 17 | 117 | 0 |
69 | Slavomir Borodine | Russie | 17 | 116 | 1 |
70 | Ugod Somogyi | Hongrie | 17 | 116 | 0 |
71 | Kyron Campbell | Australie | 17 | 115 | 0 |
72 | Maxime Rast | Suisse | 17 | 114 | 0 |
73 | Irakli Kirillov | Russie | 17 | 114 | 0 |
74 | Josh Brand | Afrique du Sud | 17 | 114 | 0 |
75 | Isaia Williamson | Nouvelle Zélande | 17 | 114 | 0 |
76 | Armin Walch | Autriche | 17 | 111 | 0 |
77 | Luckas Neuer | Allemagne | 17 | 111 | 0 |
78 | Leo Kupka | République Tchèque | 17 | 110 | 0 |
79 | Bojan Ancic | Croatie | 17 | 109 | 0 |
80 | Talgat Khizhnichenko | Kazakhstan | 17 | 108 | 0 |
81 | Marco Di rupo | Italie | 17 | 106 | 0 |
82 | Kyron Ferris | Australie | 17 | 104 | 0 |
83 | Elmārs Birze | Lettonie | 17 | 103 | 0 |
84 | Alexandre Iolkov | Russie | 17 | 103 | 0 |
85 | Vidor Matyi | Hongrie | 17 | 101 | 0 |
86 | Alvin Nino | Colombie | 17 | 100 | 0 |
87 | Darragh O'Meadhra | Irlande | 17 | 99 | 0 |
88 | Niki Purtscheller | Autriche | 17 | 99 | 0 |
89 | Özséb Florin | Hongrie | 17 | 95 | 0 |
90 | Erik Lee | Canada | 17 | 93 | 0 |
91 | Dany Paulus | Luxembourg | 17 | 93 | 0 |
92 | Alex Barkov | Russie | 17 | 92 | 0 |
93 | Martynas Meras | Lituanie | 17 | 91 | 0 |
94 | Motoki Fujita | Japon | 17 | 90 | 0 |
95 | Haldor Behring breivik | Norvège | 17 | 90 | 0 |
96 | Kjeld Andreassen | Danemark | 17 | 90 | 0 |
97 | Bystrík Mikulík | Slovaquie | 17 | 88 | 0 |
98 | Oliver Dörig | Suisse | 17 | 88 | 0 |
99 | Valdas Šemberas | Lituanie | 17 | 87 | 0 |
100 | Sigvald Karlsen | Norvège | 17 | 87 | 0 |
101 | Lopătaru Felix | Roumanie | 17 | 86 | 0 |
102 | Gavrie Ospanov | Kazakhstan | 17 | 86 | 0 |
103 | Cristobal Mayo | Colombie | 17 | 85 | 0 |
104 | Doohan Haddin | Australie | 17 | 85 | 0 |
105 | Marco Bevacqua | Argentine | 17 | 83 | 0 |
106 | Camillo Bataglione | Italie | 17 | 83 | 0 |
107 | Marco Antonio Munoz lopez | Venezuela | 17 | 82 | 0 |
108 | Pylyp Adamczak | Ukraine | 17 | 81 | 0 |
109 | George Lallemant | Belgique | 17 | 77 | 0 |
110 | Biagio De Tomaso | Italie | 17 | 77 | 0 |
111 | Mikolaj Rafalik | Pologne | 17 | 77 | 0 |
112 | Rihards Leiko | Lettonie | 17 | 76 | 0 |
113 | Akiyan Zakharenkovitch | Biélorussie | 17 | 76 | 0 |
114 | Richard Nuret | France | 17 | 76 | 0 |
115 | Dionisio Coelho | Portugal | 17 | 75 | 0 |
116 | Dany Wirtz | Luxembourg | 17 | 73 | 0 |
117 | Alexei Torrez | Espagne | 17 | 72 | 0 |
118 | Indriķis Rudzītis | Lettonie | 17 | 72 | 0 |
119 | Oskari Korts-Laur | Estonie | 17 | 71 | 0 |
120 | Bjarne Svendsen | Danemark | 17 | 70 | 0 |
121 | Mathis Bernard | Canada | 17 | 70 | 0 |
122 | Zdravkovitch Kaptyukh | Biélorussie | 17 | 69 | 0 |
123 | Egils Priedītis | Lettonie | 17 | 69 | 0 |
124 | Poulat Mouminov | Ouzbékistan | 17 | 68 | 0 |
125 | Luca Solomon | Roumanie | 17 | 68 | 0 |
126 | Konrad Mozart | Allemagne | 17 | 68 | 0 |
127 | Foka Prokofiev | Russie | 17 | 67 | 0 |
128 | Carl Stadelmann | Autriche | 17 | 66 | 0 |
129 | Eliade Ştirbu | Roumanie | 17 | 66 | 0 |
130 | Josué Jimenez diaz | Venezuela | 17 | 64 | 0 |
131 | Illias Haselbacher | Autriche | 17 | 64 | 0 |
132 | Valentijn Witschg | Pays Bas | 17 | 63 | 0 |
133 | Milinco Golub | Croatie | 17 | 62 | 0 |
134 | Gert Bajrami | Suède | 17 | 61 | 0 |
135 | Sergej Medveď | Slovaquie | 17 | 61 | 0 |
136 | Sam Côté | Canada | 17 | 61 | 0 |
137 | Viliam Jánošík | Slovaquie | 17 | 60 | 0 |
138 | Robin Clement | Nouvelle Zélande | 17 | 60 | 0 |
139 | Manuel Lavandt | Belgique | 17 | 60 | 0 |
140 | Matias Zwanziger | Suisse | 17 | 60 | 0 |
141 | Tarlach Evans | Irlande | 17 | 60 | 1 |
142 | David Miller | Mexique | 17 | 59 | 0 |
143 | Arnald Isaken | Norvège | 17 | 58 | 0 |
144 | Mikhail Vikachev | Russie | 17 | 58 | 0 |
145 | Mark Ray | USA | 17 | 57 | 0 |
146 | Marius Clausen | Danemark | 17 | 57 | 0 |
147 | David Valenciano | Colombie | 17 | 56 | 0 |
148 | Obren Jakic | Croatie | 17 | 56 | 0 |
149 | Janari Press | Estonie | 17 | 56 | 0 |
150 | Dejan Gašparovic | Croatie | 17 | 55 | 0 |
151 | Ajith Cahill | Australie | 17 | 55 | 0 |
152 | Gudmund Kroon | Suède | 17 | 54 | 0 |
153 | Marlon Holmes | USA | 17 | 54 | 0 |
154 | Sammy Knight | Nouvelle Zélande | 17 | 53 | 0 |
155 | Tobias Nolt | Pays Bas | 17 | 52 | 0 |
156 | David Fernandez hernandez | Venezuela | 17 | 52 | 0 |
157 | Jonathan Lynch | USA | 17 | 51 | 0 |
158 | Jesus Romero | Colombie | 17 | 50 | 0 |
159 | Marnus Chemaly | Afrique du Sud | 17 | 50 | 0 |
160 | Kellan Baxter | Afrique du Sud | 17 | 50 | 0 |
161 | Pasquale Ghiotto | Italie | 17 | 49 | 0 |
162 | João Cortesao | Portugal | 17 | 48 | 0 |
163 | Charles Michels | Luxembourg | 17 | 48 | 0 |
164 | Milos Barinka | République Tchèque | 17 | 48 | 0 |
165 | Gunārs Biedriņš | Lettonie | 17 | 47 | 0 |
166 | Hannes Bouton | Afrique du Sud | 17 | 47 | 0 |
167 | Mokei Zakharov | Russie | 17 | 46 | 0 |
168 | Artis Kauliņš | Lettonie | 17 | 45 | 0 |
169 | Walter Kerr | Royaume Uni | 17 | 44 | 0 |
170 | Milosav Begovic | Croatie | 17 | 44 | 0 |
171 | Ferenc Pasko | Hongrie | 17 | 44 | 0 |
172 | Andrei Lavrac | Slovénie | 17 | 43 | 0 |
173 | Narcis Mihalache | Roumanie | 17 | 42 | 0 |
174 | Eloi Van Springel | Belgique | 17 | 41 | 0 |
175 | Gueorgi Khabiboullaev | Ouzbékistan | 17 | 40 | 0 |
176 | Mick Swaim | Pays Bas | 17 | 40 | 0 |
177 | Urmo Jakin | Estonie | 17 | 40 | 0 |
178 | Ole Marko | Autriche | 17 | 40 | 0 |
179 | Mark Cattrall | Royaume Uni | 17 | 39 | 0 |
180 | Mika Lachovics | Autriche | 17 | 39 | 0 |
181 | Peder Jonsson | Danemark | 17 | 39 | 0 |
182 | Charles-Xavier Cards | Luxembourg | 17 | 39 | 0 |
183 | Renato Abatucci | Italie | 17 | 38 | 0 |
184 | Peter Hakkinen | Finlande | 17 | 38 | 0 |
185 | Andre Peitre | Estonie | 17 | 36 | 0 |
186 | Lothar Aigner | Autriche | 17 | 36 | 0 |
187 | Giuliano Alvisio | Italie | 17 | 36 | 0 |
188 | Alex Cards | Luxembourg | 17 | 34 | 0 |
189 | Caslav Brezina | République Tchèque | 17 | 34 | 0 |
190 | Maximiliano Zabaleta | Argentine | 17 | 33 | 0 |
191 | Hamadi Lubberts | Pays Bas | 17 | 33 | 0 |
192 | Yoritoki Kaieda | Japon | 17 | 33 | 0 |
193 | Niels Espensen | Danemark | 17 | 33 | 0 |
194 | Reynaldo Tabares | Colombie | 17 | 33 | 0 |
195 | Gorcin Belosevic | Croatie | 17 | 32 | 0 |
196 | Zoltán Rus | Slovaquie | 17 | 32 | 0 |
197 | Peter Hlinka | Slovaquie | 17 | 30 | 0 |
198 | Battista Cunego | Italie | 17 | 30 | 0 |
199 | Vladimir Nikpov | Ouzbékistan | 17 | 30 | 0 |
200 | Shakvat Nazarbeyaev | Ouzbékistan | 17 | 29 | 0 |
201 | Dally Kepu | Australie | 17 | 28 | 0 |
202 | Ole Ott | Danemark | 17 | 28 | 0 |
203 | Per Jobke | Allemagne | 17 | 28 | 0 |
204 | David Strobel | Autriche | 17 | 28 | 0 |
205 | Jaroslaw Filipkowski | Pologne | 17 | 28 | 0 |
206 | Baldomero Gutierrez | Mexique | 17 | 28 | 0 |
207 | Gunter Nilsen | Norvège | 17 | 27 | 0 |
208 | Evald Alvestad | Norvège | 17 | 26 | 0 |
209 | Mael Jacob | France | 17 | 26 | 0 |
210 | Giovanni Scognamiglio | Italie | 17 | 25 | 0 |
211 | Kurmo Saar | Estonie | 17 | 25 | 0 |
212 | Edouard Flahaut | France | 17 | 25 | 0 |
213 | Louis Kaiser | Suisse | 17 | 24 | 0 |
214 | Carl Mxenge | Afrique du Sud | 17 | 24 | 0 |
215 | Gianni Achermann | Suisse | 17 | 24 | 0 |
216 | Denis Khalipov | Russie | 17 | 24 | 0 |
217 | Ľubomír Jantošovič | Slovaquie | 17 | 24 | 0 |
218 | Bahodir Kunanbaiouli | Ouzbékistan | 17 | 24 | 0 |
219 | Westley Gorter | Nouvelle Zélande | 17 | 24 | 0 |
220 | Johny Goedert-Bové | Luxembourg | 17 | 23 | 0 |
221 | Mattheo Aogo | Allemagne | 17 | 22 | 0 |
222 | Joel Martini | France | 17 | 22 | 0 |
223 | Normunds Perner | Estonie | 17 | 22 | 0 |
224 | Igoris Lozoraitis | Lituanie | 17 | 21 | 0 |
225 | Jean Iglinskiy | Kazakhstan | 17 | 21 | 0 |
226 | Rurik Eggen | Norvège | 17 | 21 | 0 |
227 | Talgat Shokamanov | Kazakhstan | 17 | 20 | 0 |
228 | Herberts Anier | Estonie | 17 | 20 | 0 |
229 | Filip Zuppinger | Suisse | 17 | 20 | 0 |
230 | Linus Royköping | Suède | 17 | 20 | 0 |
231 | Bodashka Pavlik | Ukraine | 17 | 20 | 0 |
232 | Sayyid Atambaiev | Ouzbékistan | 17 | 19 | 0 |
233 | Clinton du Plooy | Afrique du Sud | 17 | 19 | 0 |
234 | Bérenger Quemener | France | 17 | 19 | 0 |
235 | Nicolas MacElligott | Royaume Uni | 17 | 18 | 0 |
236 | Julien Koppes | Luxembourg | 17 | 18 | 0 |
237 | Gatkuoth Chappel | Australie | 17 | 18 | 0 |
238 | Austremoine Labrosse | France | 17 | 18 | 0 |
239 | Lyaksandro Topolski | Ukraine | 17 | 18 | 0 |
240 | Claudio Pensalfini | Italie | 17 | 17 | 0 |
241 | Pauls Siliņš | Lettonie | 17 | 17 | 0 |
242 | Torgeir Anderssen | Norvège | 17 | 17 | 0 |
243 | Gary Sánchez Romero | Mexique | 17 | 17 | 0 |
244 | Gigel Ogică | Roumanie | 17 | 16 | 0 |
245 | Branovitch Grishin | Biélorussie | 17 | 16 | 0 |
246 | Jorck Aagaard | Danemark | 17 | 16 | 0 |
247 | Oliverio Villegas | Colombie | 17 | 15 | 0 |
248 | Brayan Uribe | Venezuela | 17 | 15 | 0 |
249 | César Barroso | Portugal | 17 | 15 | 0 |
250 | Tapio Perovuo | Finlande | 17 | 15 | 0 |
251 | Florian Janko | Hongrie | 17 | 14 | 0 |
252 | Markien Pavlovsky | Ukraine | 17 | 14 | 0 |
253 | Vilnis Lukstiņš | Lettonie | 17 | 13 | 0 |
254 | Marco Quesada | Espagne | 17 | 13 | 0 |
255 | Ryuzaburo Takayama | Japon | 17 | 13 | 0 |
256 | Gustavo Zucchero | Italie | 17 | 13 | 0 |
257 | Kartal Mango | Hongrie | 17 | 13 | 0 |
258 | Luigi Ricardo | Italie | 17 | 13 | 0 |
259 | Mika Oikarainen | Finlande | 17 | 13 | 0 |
260 | Mikolaj Sobasiak | Pologne | 17 | 13 | 0 |
261 | Youri Zahorik | Ukraine | 17 | 13 | 0 |
262 | Islom Patsaiev | Ouzbékistan | 17 | 12 | 0 |
263 | Benjamin Joyce | Irlande | 17 | 12 | 0 |
264 | Crăciun Tucanu | Roumanie | 17 | 12 | 0 |
265 | Afonso Ronaldo | Portugal | 17 | 12 | 0 |
266 | Maitias Neary | Irlande | 17 | 12 | 0 |
267 | Nasario Flores | Mexique | 17 | 12 | 0 |
268 | Mason Thompson | Nouvelle Zélande | 17 | 11 | 0 |
269 | Bjarne Kroon | Suède | 17 | 11 | 0 |
270 | Danylko Volk | Ukraine | 17 | 11 | 0 |
271 | Steen Brandt | Danemark | 17 | 11 | 0 |
272 | Connor Saeys | Belgique | 17 | 10 | 0 |
273 | Ēriks Klucis | Lettonie | 17 | 10 | 0 |
274 | Lamberto Renzetti | Italie | 17 | 10 | 0 |
275 | Narcis Ilie | Roumanie | 17 | 10 | 0 |
276 | Clemens Lorentz | Pays Bas | 17 | 10 | 0 |
277 | Žydrūnas Avižienis | Lituanie | 17 | 9 | 0 |
278 | Zalán Dery | Hongrie | 17 | 9 | 0 |
279 | Radim Kratochvila | République Tchèque | 17 | 9 | 0 |
280 | Slavomír Hagara | Slovaquie | 17 | 9 | 0 |
281 | Branko Ivancevic | Croatie | 17 | 9 | 0 |
282 | Santiago Pozo | Venezuela | 17 | 9 | 0 |
283 | Oskari Eislers | Estonie | 17 | 9 | 0 |
284 | Haldar Amdal | Norvège | 17 | 9 | 0 |
285 | Miķelis Sokolsky | Lettonie | 17 | 8 | 0 |
286 | Oliver Arlaud | Suisse | 17 | 8 | 0 |
287 | Benedito De Camões | Portugal | 17 | 8 | 0 |
288 | Mirco Nepomnyachshiy | Kazakhstan | 17 | 8 | 0 |
289 | Barislav Rogatchiov | Russie | 17 | 8 | 0 |
290 | Barnabé Lima | Portugal | 17 | 8 | 0 |
291 | Czeslaw Michalczuk | Pologne | 17 | 8 | 0 |
292 | Kyzaiahl Curtis | Australie | 17 | 7 | 0 |
293 | Vasil Dula | Slovaquie | 17 | 7 | 0 |
294 | Paul Mantz | Luxembourg | 17 | 7 | 0 |
295 | Clas Laukka | Finlande | 17 | 7 | 0 |
296 | Pascal Van der Meulen | Belgique | 17 | 7 | 0 |
297 | Fabiano Meireles | Portugal | 17 | 7 | 0 |
298 | Mesut Wagemann | Allemagne | 17 | 7 | 0 |
299 | Dan Lanaro | Mexique | 17 | 6 | 0 |
300 | Niko Nennig | Autriche | 17 | 6 | 0 |
301 | Pablo Chamorro | Argentine | 17 | 6 | 0 |
302 | Oleil Polivanov | Russie | 17 | 5 | 0 |
303 | Iouri Chtchavlev | Russie | 17 | 5 | 0 |
304 | Pavlo Krasinski | Ukraine | 17 | 5 | 0 |
305 | Fabian Salazar | Mexique | 17 | 5 | 0 |
306 | Kamuzu Prinsloo | Afrique du Sud | 17 | 5 | 0 |
307 | Brynjolf Eriksson | Suède | 17 | 4 | 0 |
308 | Markku Eislers | Estonie | 17 | 4 | 0 |
309 | Helge Bakken | Norvège | 17 | 4 | 0 |
310 | Ivano Govsic | Slovénie | 17 | 4 | 0 |
311 | Kerecsen Racz | Hongrie | 17 | 4 | 0 |
312 | Mathis Avril | France | 17 | 4 | 0 |
313 | Jezups Zemgals | Lettonie | 17 | 4 | 0 |
314 | Arnketil Forsander | Suède | 17 | 4 | 0 |
315 | Alojzy Zaluski | Pologne | 17 | 4 | 0 |
316 | Lawrence Thorn | Nouvelle Zélande | 17 | 3 | 0 |
317 | Manny Zaragoza | Mexique | 17 | 3 | 0 |
318 | Kaspars Mauriņa | Lettonie | 17 | 3 | 0 |
319 | Damir Milinkevich | Biélorussie | 17 | 3 | 0 |
320 | Tarozaemon Oyama | Japon | 17 | 3 | 0 |
321 | Jacob Auger | Canada | 17 | 3 | 0 |
322 | Te Atirau Leary | Nouvelle Zélande | 17 | 3 | 0 |
323 | Stef Tietsort | Pays Bas | 17 | 3 | 0 |
324 | Lewis Day | Royaume Uni | 17 | 3 | 0 |
325 | Roberto Valbonesi | Italie | 17 | 3 | 0 |
326 | Alex Mayo | Colombie | 17 | 2 | 0 |
327 | Bożenovitch Tsikhan | Biélorussie | 17 | 2 | 0 |
328 | Ludovic Dej | Roumanie | 17 | 2 | 0 |
329 | Dagoverto Rojas | Mexique | 17 | 2 | 0 |
330 | Matthew MacInnes | Royaume Uni | 17 | 2 | 0 |
331 | Sebastiano Ulissi | Italie | 17 | 1 | 0 |
332 | Duarte Alvo | Portugal | 17 | 1 | 0 |
333 | Dan Williams | Nouvelle Zélande | 17 | 1 | 0 |
334 | Abe Valdez Calva | Mexique | 17 | 1 | 0 |
335 | Thorstein Buch | Danemark | 17 | 1 | 0 |
336 | Jafar Ousmankhodjaïev | Ouzbékistan | 17 | 1 | 0 |
337 | Luciano Bernardello | Argentine | 17 | 1 | 0 |
Retour à Saison 17
révision de page: 46, édité la dernière fois: 22 Mar 2013 19:36