Courses Juniors Saison 18

Résultats

N ° Course Résultat Vainqueur Deuxième Troisième Leader UCI Leader CDM
1 Cyclo-cross Pla de gates catalogne résultats IRL Ruairi O'Shanahan MEX Narcizo Becerra POL Aleksander Olesinski IRL Ruairi O'Shanahan
2 Cyclo-cross Pouancé résultats BIE Milovitch Gavrous NED Peter Van Wyck ARG Hugo Killer IRL Ruairi O'Shanahan
3 Cyclo-cross Descente de l'Aigoual résultats KAZ Kobby Spiegel BEL Marvin Scheirlinckx IRL Alexander Sheehy IRL Ruairi O'Shanahan
4 The shire - Mordor résultats JAP Nakahira Tagaya AFS Oskar de Beer ALL Ully Götze IRL Ruairi O'Shanahan
5 Hiroshima - Nagasaki - étape 1 résultats NZL Sam Awatere Huate MEX Valentin Palafox HON Menyhért Kaplon NZL Sam Awatere Huate
Hiroshima - Nagasaki - étape 2 résultats SLO Emanuel Podkonický BEL Edmond Heinrich HON Megyer Simo NZL Sam Awatere Huate
6 Evanston-Rock Springs résultats JAP Hideo Hosokawa RTC Daniel Jendrusak AUS Bakhiet Dunn NZL Sam Awatere Huate
7 Milan-San Remo (Cdm) résultats NED Joey Van Mourik CRO Gabrijel Dejanovic LET Krists Tāls NZL Sam Awatere Huate NED Joey Van Mourik
8 Prato allo Stelvio - Aprica résultats LIT Gintaras Žvirgždauskas IRL Ruairi O'Shanahan POR Adão Farinha NZL Sam Awatere Huate NED Joey Van Mourik
9 3 Jours de La Panne - étape 1 résultats JAP Hideo Hosokawa ARG Andrés Garré USA Gordon Neal NZL Sam Awatere Huate NED Joey Van Mourik
3 Jours de La Panne - étape 2 résultats CAN Eddy Houle ROU Andronic Călin JAP Nakahira Tagaya NZL Sam Awatere Huate NED Joey Van Mourik
3 Jours de La Panne - étape 3 résultats OUZ Ousman Amirov KAZ Ravil Teteriouk GBR Reese Cocker NZL Sam Awatere Huate NED Joey Van Mourik
3 Jours de La Panne - étape 4 résultats HON Menyhért Kaplon USA Gage Dalor VEN Sergio Martin perez NZL Sam Awatere Huate NED Joey Van Mourik
10 Gand-Wevelgem (Cdm) résultats MEX Edi Larios MEX Narcizo Becerra RTC Adam Hasek NZL Sam Awatere Huate AUS Dally Sergent
11 CLM San Fransisco (U22) résultats NZL Sam Awatere Huate OUZ Ousman Amirov EST Martti Sidorenkov NZL Sam Awatere Huate AUS Dally Sergent
12 Tour de Baviere - étape 1 résultats ALL Markus Obermayer SUE Ingmar Alcén FRA Corentin Benchetrit NZL Sam Awatere Huate AUS Dally Sergent
Tour de Baviere - étape 2 résultats POL Mateusz Naglerwicz MEX Cruz Quirino NZL Sam Awatere Huate NZL Sam Awatere Huate AUS Dally Sergent
Tour de Baviere - étape 3 résultats LIT Gintaras Žvirgždauskas BEL Edmond Heinrich HON Megyer Megyer NZL Sam Awatere Huate AUS Dally Sergent
13 Stockton - Mono City résultats MEX Narcizo Becerra ARG Manuel Osvaldo HON Örs Repa NZL Sam Awatere Huate AUS Dally Sergent
14 Paris-Roubaix (Cdm) résultats MEX Edi Larios ARG Hugo killer MEX Narcizo Becerra NZL Sam Awatere Huate MEX Edi Larios
15 Tour des USA - étape 1 résultats NZL Sam Awatere Huate BEL Leeroy Claessens EST Martti Sidorenkov NZL Sam Awatere Huate MEX Edi Larios
Tour des USA - étape 2 résultats SUE Asbjörn Fransson FRA Corentin Benchetrit CRO Gabrijel Dejanovic NZL Sam Awatere Huate MEX Edi Larios
Tour des USA - étape 3 résultats ESP Domingo Fuentes JAP Nakahira Tagaya HON Loránd Detar NZL Sam Awatere Huate MEX Edi Larios
Tour des USA - étape 4 résultats ARG Manuel Osvaldo NZL Sam Awatere Huate MEX Valentin Palafox NZL Sam Awatere Huate MEX Edi Larios
Tour des USA - étape 5 résultats IRL Ruairi O'Shanahan HON Menyhért Kaplon IRL Jack Vaddock NZL Sam Awatere Huate MEX Edi Larios
Tour des USA - étape 6 résultats MEX Valentin Palafox JAP Nakahira Tagaya CAN Eddy Houle NZL Sam Awatere Huate MEX Edi Larios
Tour des USA - étape 7 résultats KAZ Gawel Rajnik SUI Thomas Reutlinger AUT Finn Eugen NZL Sam Awatere Huate MEX Edi Larios
16 Championnat de Zurich (Cdm) résultats NZL Hayden Crowther JAP Hideo Hosokawa AUS Bakhiet Dunn NZL Sam Awatere Huate MEX Edi Larios
17 CLM Mono City - Hawthorne résultats IRL Ruairi O'Shanahan ROUIoan Nistor ARG Manuel Osvaldo NZL Sam Awatere Huate MEX Edi Larios
18 Ottawa - Pointe à David résultats LIT Gintaras Žvirgždauskas VEN Alan Ruiz moreno LUX Mich Marin NZL Sam Awatere Huate MEX Edi Larios
19 Austin - Ely résultats HON Örs Repa NZL Sam Awatere Huate NZL Hayden Crowther NZL Sam Awatere Huate MEX Edi Larios
20 Paris Tours (Cdm) résultats ROU Andronic Călin ROU Papadopol Beldean JAP Nakahira Tagaya NZL Sam Awatere Huate ROU Andronic Călin
21 Dwars door vlaanderen résultats LIT Gintaras Žvirgždauskas JAP Kanezane Miyake MEX Narcizo Becerra NZL Sam Awatere Huate ROU Andronic Călin
22 Tour de Sicile - étape 1 résultats ROU Marcel Rică FRA Corentin Benchetrit AFS Hartmut Cound NZL Sam Awatere Huate ROU Andronic Călin
Tour de Sicile - étape 2 résultats MEX Narcizo Becerra ARG Manuel Osvaldo POL Mateusz Naglerwicz NZL Sam Awatere Huate ROU Andronic Călin
Tour de Sicile - étape 3 résultats IRL Jack Vaddock SLO Alan Kováč NZL Sam Awatere Huate NZL Sam Awatere Huate ROU Andronic Călin
23 Namur-Liège résultats CAN Eddy Houle GBR Reese Cocker POR José Serrano NZL Sam Awatere Huate ROU Andronic Călin
24 CLM - Chrono des nations (Cdm) résultats IRL Ruairi O'Shanahan ESP Domingo Fuentes UKR Hadeon Kitko NZL Sam Awatere Huate ROU Andronic Călin
25 Vuelta a asturias résultats IRL Jack Vaddock ARG Manuel Osvaldo NED Maxime Kayser NZL Sam Awatere Huate ROU Andronic Călin
26 Mythe La VM résultats NZL Sam Awatere Huate BEL Edmond Heinrich USA Dereck Isner NZL Sam Awatere Huate ROU Andronic Călin

Classement

Individuel

Place Coureur Pays Points Victoires
1 Awatere Huate Sam [Nouvelle Zélande] 617 1
2 Becerra Narcizo [Mexique] 497 1
3 Osvaldo Manuel [Argentine] 462 0
4 Žvirgždauskas Gintaras [Lituanie] 456 0
5 O'Shanahan Ruairi [Irlande] 403 1
6 Vaddock Jack [Irlande] 388 2
7 Simo Megyer [Hongrie] 371 0
8 Kaplon Menyhért [Hongrie] 367 0
9 Isner Dereck [USA] 337 0
10 Palafox Valentin [Mexique] 329 0
11 Tagaya Nakahira [Japon] 326 0
12 Houle Eddy [Canada] 326 1
13 Dejanovic Gabrijel [Croatie] 319 0
14 Garré Andrés [Argentine] 304 0
15 Benchetrit Corentin [France] 303 0
16 Nistor Ioan [Roumanie] 299 0
17 Naglerwicz Mateusz [Pologne] 296 0
18 Alcén Ingmar [Suède] 291 0
19 Călin Andronic [Roumanie] 287 0
20 Cound Hartmut [Afrique du Sud] 284 0
21 Quinn Eugene [Afrique du Sud] 276 0
22 Hosokawa Hideo [Japon] 271 0
23 Heinrich Edmond [Belgique] 264 0
24 Fuentes Domingo [Espagne] 259 0
25 Strijdom Martijn [Pays Bas] 258 0
26 Killer Hugo [Argentine] 252 0
27 Matiaško Adolf [Slovaquie] 244 0
28 Cocker Reese [Royaume Uni] 240 0
29 Larios Edi [Mexique] 237 0
30 Spiegel Kobby [Kazakhstan] 235 0
31 O'Dubhda William [Irlande] 228 0
32 Detar Loránd [Hongrie] 224 0
33 Abdulin Khazretgali [Kazakhstan] 220 0
34 Amirov Ousman [Ouzbékistan] 216 0
35 Kayser Maxime [Pays Bas] 215 0
36 Cruz Quirino [Mexique] 204 0
37 Chromy Wojtech [République Tchèque] 190 0
38 Crowther Hayden [Nouvelle Zélande] 186 0
39 Niyazov Maksim [Ouzbékistan] 181 0
40 Jacobs Stefaan [Afrique du Sud] 181 0
41 Barysas Darius [Lituanie] 179 0
42 Kalpokas Vincas [Lituanie] 179 0
43 Di Stefano Alfonso [Italie] 179 0
44 Eugen Finn [Autriche] 179 0
45 Olesinski Aleksander [Pologne] 178 0
46 Claessens Leeroy [Belgique] 177 0
47 Serrano José [Portugal] 173 0
48 Dunn Bakhiet [Australie] 173 0
49 Teteriouk Ravil [Kazakhstan] 173 0
50 Podkonický Emanuel [Slovaquie] 168 0
51 Kováč Alan [Slovaquie] 166 0
52 Hasek Adam [République Tchèque] 163 0
53 Martin perez Sergio [Venezuela] 160 0
54 Fransson Asbjörn [Suède] 159 0
55 Repa Örs [Hongrie] 154 0
56 Boy Damon [Mexique] 153 0
57 Sergent Dally [Australie] 152 0
58 Beldean Papadopol [Roumanie] 148 0
59 Mart Michael [Luxembourg] 148 0
60 Kitko Hadeon [Ukraine] 148 0
61 Götze Ully [Allemagne] 148 0
62 Finonchenko Magjan [Kazakhstan] 147 0
63 Tāls Krists [Lettonie] 146 0
64 Nebolsin Alexander [Ouzbékistan] 145 0
65 Newcombe Alfred [Australie] 144 0
66 Miyake Kanezane [Japon] 144 0
67 de Beer Oskar [Afrique du Sud] 143 0
68 Marin Mich [Luxembourg] 138 0
69 Lejeune Steeven [France] 137 0
70 Casati Matteo [Italie] 134 0
71 Schlager Jonas [Autriche] 129 0
72 Tarnovetski Irakli [Russie] 128 0
73 Keller Mikolas [République Tchèque] 122 0
74 Aoki Mitsukane [Japon] 122 0
75 Matsui Shigetomo [Japon] 121 0
76 Jendrusak Daniel [République Tchèque] 120 0
77 Sheehy Alexander [Irlande] 120 0
78 Batur Dejan [Croatie] 119 0
79 Dalor Gage [USA] 118 0
80 Reutlinger Thomas [Suisse] 114 0
81 Blazek Ctibor [République Tchèque] 114 0
82 Zauner Paskal [Autriche] 113 0
83 Bachmann Valentin [Suisse] 108 0
84 Thomas Leroy [USA] 107 0
85 Obermayer Markus [Allemagne] 106 0
86 Gavrous Milovitch [Biélorussie] 106 0
87 Van Wyck Peter [Pays Bas] 106 0
88 Shkvirin Aybek [Ouzbékistan] 106 0
89 Boasson-Hagen Arnulf [Norvège] 105 0
90 Scheirlinckx Marvin [Belgique] 104 0
91 Takiwaki Yoshiyasu [Japon] 103 0
92 Ruiz moreno Alan [Venezuela] 103 0
93 Safin Dari [Russie] 103 0
94 Van buyten Eloi [Belgique] 101 0
95 Ando Bandi [Hongrie] 100 0
96 Atkinson Julian [Royaume Uni] 99 0
97 Mienie Thulasizwe [Afrique du Sud] 99 0
98 Lialiouchkine Iliodor [Russie] 98 0
99 Rică Marcel [Roumanie] 96 1
100 Calderone Martino [Italie] 95 0
101 Castano José Luis [Venezuela] 95 0
102 Muravyev Aslan [Kazakhstan] 95 0
103 Sadovski Ivanouchka [Russie] 95 0
104 Ozoliņa Bērtulis [Lettonie] 93 0
105 Perttersson Rurik [Suède] 93 0
106 Nagoshi Nariaki [Japon] 93 0
107 Sidorenkov Martti [Estonie] 90 0
108 Neal Gordon [USA] 90 0
109 Myklebust Lidvig [Norvège] 89 0
110 Al-Kashi Abdumalik [Ouzbékistan] 89 0
111 Blair Willem [Royaume Uni] 87 0
112 Rajnik Gawel [Kazakhstan] 87 0
113 Heppner Harper [Allemagne] 86 0
114 Van Mourik Joey [Pays Bas] 86 0
115 Gustavson Jari [Suède] 85 0
116 Campbell James [Royaume Uni] 85 0
117 Skarbalius Darjuš [Lituanie] 84 0
118 Gontcharov Rafail [Russie] 84 0
119 Blanc Phillip [Suisse] 84 0
120 Gallardo Paulo [Argentine] 83 0
121 Blazquez Giovanni [Venezuela] 83 0
122 Julius Aaron [Lituanie] 82 0
123 Orlainsky Linus [Autriche] 82 0
124 Lucieer Erik [Pays Bas] 82 0
125 Jurík Hugo [Slovaquie] 82 0
126 Mora Mauricio [Colombie] 81 0
127 Klöden Carl [Allemagne] 80 0
128 Kotz Onelia [Hongrie] 80 0
129 Geyser Rohan [Afrique du Sud] 80 0
130 Laakonen Matti [Finlande] 79 0
131 Ancel James [Colombie] 77 0
132 Otton Gatkuoth [Australie] 76 0
133 Rădăcanu Doru [Roumanie] 74 0
134 Cohen François [France] 74 0
135 Kaieda Mitsuhide [Japon] 74 0
136 Morales Abel [Argentine] 72 0
137 Caldeira Balduino [Portugal] 72 0
138 Holger Jasmin [Allemagne] 71 0
139 Albasini Christian [Suisse] 71 0
140 Cortes Alex [Canada] 71 0
141 Lopez Henrique [Espagne] 69 0
142 Van Tienhoven Bastiaan [Pays Bas] 69 0
143 De Alba Abrian [Mexique] 68 0
144 Aeschbacher Léo [Suisse] 68 0
145 Andreiouchkine Neelov [Russie] 68 0
146 Bannister Baeleigh [Australie] 67 0
147 Jaksic Stanley [Slovénie] 66 0
148 Bennett Jon [Nouvelle Zélande] 65 0
149 De Barros Adão [Portugal] 65 0
150 Luus Armin [Afrique du Sud] 64 0
151 Di Maria Marcelo [Argentine] 63 0
152 Lobatchiov Miron [Russie] 62 0
153 Beltrán Mario [Espagne] 62 0
154 Barkov Ilian [Russie] 62 0
155 Peris Brayan [Venezuela] 61 0
156 Tarasov Shakvat [Ouzbékistan] 60 0
157 Kundera Slavek [République Tchèque] 60 0
158 Zakharenkovitch Nayden [Biélorussie] 59 0
159 Raicu Sorin [Roumanie] 59 0
160 Jordanic Vladislav [Croatie] 59 0
161 Fomichev Berdiyor [Ouzbékistan] 58 0
162 Laverde Fabian [Colombie] 57 0
163 Lévesque Lukas [Canada] 57 0
164 Reinert Adel [Belgique] 57 0
165 Farinha Adão [Portugal] 56 0
166 Jaime Salomao [Portugal] 56 0
167 D'Huart Karthik [Luxembourg] 55 0
168 Márquez Edger [Mexique] 55 0
169 Gruden Adamok [Slovénie] 55 0
170 Hyvärinen Toni [Finlande] 55 0
171 Skarbalius Mindaugas [Lituanie] 54 0
172 Loane Aiden [Australie] 54 0
173 Rincon José María [Venezuela] 54 0
174 Montoya Alvaro [Colombie] 54 0
175 Simmons Lee [USA] 53 0
176 Barbieri Marcaurelio [Italie] 52 0
177 Van Blercom Vaast [Pays Bas] 52 0
178 Ter Haar Max [Pays Bas] 51 0
179 Janes Jakov [Croatie] 51 0
180 Herrera Luis [Colombie] 51 0
181 Hoefnagel Justin [Pays Bas] 50 0
182 Välk Kristen [Estonie] 50 0
183 Takacs Menyhért [Hongrie] 50 0
184 Perrang Charles [Luxembourg] 50 0
185 Riedmatten Joël [Suisse] 50 0
186 Klaos Koit [Estonie] 50 0
187 Cervantes Oscar [Venezuela] 48 0
188 Garneau John [Canada] 47 0
189 Stakov Mark [Russie] 47 0
190 Coudriau Jonathan [France] 46 0
191 Renault Alwin [France] 46 0
192 Sliva Yevhen [Ukraine] 46 0
193 Kreizer Luther [Allemagne] 46 0
194 Hren Jarek [Slovénie] 45 0
195 Yoshida Gempachi [Japon] 45 0
196 Rusak Vakhno [Ukraine] 45 0
197 Khrapunov Dimetrie [Kazakhstan] 45 0
198 Terblanche Atsu [Afrique du Sud] 45 0
199 Garré Roberto [Argentine] 45 0
200 Sanchez gomez Abraham [Venezuela] 45 0
201 Specht Dario [Suisse] 44 0
202 Galeano Sebastian [Argentine] 43 0
203 Ewing Cahal [Irlande] 43 0
204 Barnig Marji [Luxembourg] 43 0
205 Honecker Renan [Allemagne] 43 0
206 Tomaszewski Miroslaw [Pologne] 42 0
207 MacDuff Taylor [Royaume Uni] 42 0
208 Gregorin Kazmer [Slovénie] 42 0
209 Kos Bine [Slovénie] 42 0
210 Washington Martin [USA] 42 0
211 Borrajo Brian [Argentine] 41 0
212 Goncaldes Bento [Portugal] 40 0
213 Ellis Gordon [USA] 40 0
214 Bishop Fionn [Irlande] 40 0
215 Purje Kristjan [Estonie] 40 0
216 Strand Ulrik [Norvège] 39 0
217 Kaplan Niklos [Slovénie] 38 0
218 Paulinho Afonso [Portugal] 38 0
219 Evancho Vitali [Ukraine] 38 0
220 Khamerev Alisher [Ouzbékistan] 38 0
221 Gudmundsen Ole [Norvège] 37 0
222 Moolman Gert [Afrique du Sud] 37 0
223 Galvez Yago [Espagne] 36 0
224 Valters Nikolajs [Lettonie] 36 0
225 Marrero Cristopher [Venezuela] 35 0
226 Ryuji Shigeru [Japon] 35 0
227 Faber Faust [Allemagne] 35 0
228 Bonano Jorge Garrido [Argentine] 35 0
229 Molchan Pylyp [Ukraine] 35 0
230 Kasper Bohdan [Pologne] 34 0
231 Garcia alvarez Marco Antonio [Venezuela] 34 0
232 Ribeiro Donato [Portugal] 34 0
233 DeMarco Candelaria [Mexique] 34 0
234 Stanislawski Euzebiusz [Pologne] 34 0
235 Lorenzetto Celio [Italie] 34 0
236 Li Felix [Canada] 34 0
237 Higuain Carlo [Argentine] 33 0
238 Jablonskis Aidas [Lituanie] 33 0
239 Freudiger Loick [Allemagne] 33 0
240 Ebden Balebanga [Australie] 32 0
241 Aanonsen Petter [Norvège] 32 0
242 Carlton George [Nouvelle Zélande] 32 0
243 Zimmermann Laurent [Suisse] 32 0
244 Arłoŭ Yasen [Biélorussie] 32 0
245 Jaksche Norbert [Allemagne] 31 0
246 O'Meadhra Clive [Irlande] 31 0
247 Calic Vukasin [Croatie] 31 0
248 Steegmans Jarod [Belgique] 30 0
249 Davis Alan [Royaume Uni] 30 0
250 Bjerre Klemens [Danemark] 30 0
251 Dávila Abthony [Mexique] 30 0
252 Makar Choma [Ukraine] 30 0
253 Fankhauser Paskal [Autriche] 30 0
254 England Yann [Nouvelle Zélande] 29 0
255 Lupi Lucio [Italie] 29 0
256 Chudík Teodor [Slovaquie] 28 0
257 Oper Artur [Estonie] 27 0
258 Fokin Faïzoulla [Ouzbékistan] 27 0
259 Kollar Borivoj [République Tchèque] 26 0
260 Rubenis Aigars [Lettonie] 26 0
261 Elisei Alin [Roumanie] 26 0
262 Kasper Stanislas [Slovénie] 26 0
263 Nowakowski Andrzej [Pologne] 25 0
264 Franssen Mathys [Pays Bas] 25 0
265 Haas Jemp [Luxembourg] 25 0
266 Kenny Odhran [Irlande] 25 0
267 Salas Humberto [Colombie] 25 0
268 Incognito Herbierto [Mexique] 25 0
269 Diblik Milos [République Tchèque] 24 0
270 Dominguez Jonas [Argentine] 24 0
271 Martinez fe Benedicto [Espagne] 23 0
272 Bobridge Alessandro [Australie] 23 0
273 Jürgenson Tõnu [Estonie] 23 0
274 MacMo-Cholomoc Cian [Irlande] 23 0
275 Goldberg Algis [Lituanie] 23 0
276 Labrecque David [Canada] 22 0
277 Rumšas Aleksey [Lituanie] 22 0
278 Kaczmarek Iwan [Pologne] 22 0
279 Gonzalez Walter [Argentine] 22 0
280 Lewis Mitch [Afrique du Sud] 22 0
281 Lotocki Wojciech [Pologne] 21 0
282 Zitelli Gennaro [Italie] 21 0
283 Hilfenhaus Aaren [Australie] 21 0
284 Ferrari Arturo [Italie] 21 0
285 Higuain Esteban [Argentine] 20 0
286 Goljas Wiencyslaw [Slovénie] 20 0
287 Varantsou Lasota [Biélorussie] 20 0
288 Rogatchiov Nazar [Russie] 20 0
289 Romanowski Jakiv [Ukraine] 20 0
290 Bodnar Burian [Ukraine] 20 0
291 van Dyk Nico-Paul [Afrique du Sud] 20 0
292 Gates Ali [Australie] 20 0
293 Ambrozic Borris [Slovénie] 20 0
294 Alfonso Ángel Gabriel [Venezuela] 20 0
295 Mannio Kaj [Finlande] 20 0
296 Vázquez Gaspar [Mexique] 20 0
297 MacGovern Dwayne [Irlande] 20 0
298 Carstensen Jørgen [Danemark] 20 0
299 Kiskonen Urmas [Estonie] 20 0
300 Räder Sigmund [Allemagne] 20 0
301 Nicchi Alfonso [Italie] 20 0
302 Fernandez Lázaro [Espagne] 20 0
303 Scoponi Alfio [Argentine] 20 0
304 Caroll Nelson [USA] 20 0
305 Molony Tomasin [Irlande] 20 0
306 Hubbard Robyn [Nouvelle Zélande] 20 0
307 Muravyev Kemhebek [Kazakhstan] 20 0
308 Martin Hermann [Allemagne] 20 0
309 Kravec Matviyko [Ukraine] 20 0
310 Tchaadaiev Radimir [Russie] 20 0
311 Savard Tomas [Canada] 20 0
312 Ellefsen Mickael [Norvège] 20 0
313 Strijdom Lieuw [Pays Bas] 20 0
314 Basta Valentyn [République Tchèque] 20 0
315 Srna Aleksandar [Croatie] 20 0
316 Belosevic Obrad [Croatie] 20 0
317 MacDonalds Adams [Royaume Uni] 20 0
318 Naumova Dainis [Lettonie] 20 0
319 Burgos Jesús Alejandro [Venezuela] 20 0
320 Ioninceanu Narcis [Roumanie] 20 0
321 Matesic Vojslav [Croatie] 20 0
322 Arlaud Randy [Suisse] 20 0
323 Bilos Marcelo [Argentine] 20 0
324 Pivonka Vaclav [République Tchèque] 20 0
325 Bradford Jimiyu [Afrique du Sud] 20 0
326 Levy Dirk [Royaume Uni] 20 0
327 Garcia alonso Jesús Alejandro [Venezuela] 20 0
328 Segura Sebastián [Venezuela] 20 0
329 Duchesne Nathan [Canada] 20 0
330 Altmann Thomas [Suisse] 20 0
331 Fanning Aaron [Australie] 20 0
332 Sala Andras [Hongrie] 20 0
333 Burger Steven [Afrique du Sud] 20 0
334 Tagwerker Marcus [Suisse] 20 0
335 Hernandez Flaviano [Espagne] 20 0
336 Ashikaga Naoaki [Japon] 20 0
337 Martillo Ramón [Espagne] 20 0
338 Salopek Teodor [Croatie] 20 0
339 Mikuli Chaim [Pologne] 20 0
340 Sullivan Peter [Royaume Uni] 20 0
341 Tenente Leonardo [Portugal] 20 0
342 Mendez Blanco [Colombie] 20 0
343 Fleming Gerrit [Afrique du Sud] 20 0
344 Kamitsukenu Tomochika [Japon] 20 0
345 Bobek Slavek [République Tchèque] 20 0
346 Antic Mesa [Croatie] 20 0
347 Kada Tôsuke [Japon] 20 0
348 White Christopher [Royaume Uni] 20 0
349 Grcic Francesc [Croatie] 20 0
350 Ingesson Erkan [Suède] 20 0
351 Tadijyev Andrey [Ouzbékistan] 20 0
352 Herzog Rutger [Allemagne] 20 0
353 Even Charel [Luxembourg] 20 0
354 Pilipiak Gustaw [Pologne] 20 0
355 Hyvärinen Jalmari [Finlande] 20 0
356 Ugarte Iran [Mexique] 20 0
357 Plattner Ferdinand [Suisse] 20 0
358 Guba Petro [Ukraine] 20 0
359 Lepage Evyn [Canada] 20 0
360 Assunção Graciliano [Portugal] 20 0
361 Kudirka Bronislovas [Lituanie] 20 0
362 Sinasse Dylan [France] 20 0
363 Bryggare Aki [Finlande] 20 0
364 Gergersen Arne [Norvège] 20 0
365 Zubeldia Juan carlos [Espagne] 20 0
366 Anisimov Božetech [Biélorussie] 20 0
367 Matt Heiki [Estonie] 20 0
368 Bale Bolton [Royaume Uni] 20 0
369 Landertinger Patrick [Autriche] 20 0
370 Laranjeira Aniceto [Portugal] 20 0
371 Zhumaskaliyev Dimetric [Kazakhstan] 20 0
372 Klopper Ad [Afrique du Sud] 20 0
373 Dezotti Damian [Argentine] 20 0
374 Casteläo Cornelio [Portugal] 20 0
375 Turturică Afrăsinei [Roumanie] 20 0
376 Ābele Staņislavs [Lettonie] 20 0
377 Fero Taksony [Hongrie] 20 0
378 Kristoffersen Halldor [Norvège] 20 0
379 Tiuit Hugh [Irlande] 20 0
380 Petrovický Cyril [Slovaquie] 20 0
381 Dolezal Marek [République Tchèque] 20 0
382 Vilhelm Jørgen [Danemark] 20 0
383 Placko Yevgeny [Ukraine] 20 0
384 Lucero German [Argentine] 20 0
385 Kuhajek Howard [Nouvelle Zélande] 20 0
386 Gigliotti Costantino [Italie] 20 0
387 Muszynski Radoslaw [Pologne] 20 0
388 Flores Alvaro [Espagne] 20 0
389 Husu Julius [Finlande] 19 0
390 Day Frederick [Royaume Uni] 19 0
391 Bence Kolos [Hongrie] 19 0
392 Stone Craig [USA] 18 0
393 Simoens Martijn [Belgique] 18 0
394 Tytchkine Aliocha [Russie] 18 0
395 Hirv Ahto [Estonie] 17 0
396 Arnold Franz [Suisse] 16 0
397 Pertelson Martin [Estonie] 16 0
398 Bertrand Jean-Luc [France] 16 0
399 Cribb Joshua [Nouvelle Zélande] 15 0
400 Hoffman Elijah [USA] 14 0
401 Crockett Blake [Nouvelle Zélande] 14 0
402 O'Brennan Teigue [Irlande] 13 0
403 Gutiérrez Gary [Mexique] 13 0
404 MacDonnel Lorcan [Irlande] 12 0
405 Zarate Telesphore [Mexique] 12 0
406 Enomoto Nagasuke [Japon] 11 0
407 Wynward Brendon [Nouvelle Zélande] 10 0
408 Kuzma Fadeyushka [Ukraine] 10 0
409 Macha Vlastimil [République Tchèque] 10 0
410 Stepulov Artur [Estonie] 9 0
411 Stenvall Heintje [Suède] 9 0
412 Dolidovich Vladimir [Biélorussie] 8 0
413 Rindt Alex [Autriche] 7 0
414 Kutten-Schmitz Han Sol [Luxembourg] 7 0
415 Schleck toni [Luxembourg] 7 0
416 Filipic Jonco [Slovénie] 7 0
417 Janík Vladislav [Slovaquie] 6 0
418 Coulomb Milos [Slovénie] 6 0
419 Roldán Faustino [Mexique] 6 0
420 De Villiers Johan [Afrique du Sud] 5 0
421 Nguyen Christer [Danemark] 5 0
422 Barsky Valeriy [Ukraine] 5 0
423 Nützli Dominic [Suisse] 5 0
424 Dziuba Pylyp [Ukraine] 4 0
425 Vasiliauskas Maironis [Lituanie] 4 0
426 van der Merwe Jac-Johann [Afrique du Sud] 4 0
427 Siliņš Osvalds [Lettonie] 4 0
428 Marcos Velasco [Espagne] 3 0
429 Encovici Baltazar [Roumanie] 3 0
430 Spit Ctibor [République Tchèque] 3 0
431 Alferes Aniceto [Portugal] 3 0
432 Uzun Timotei [Roumanie] 2 0
433 Jones Glenn [Australie] 1 0
434 Bahdanovich Goran [Biélorussie] 1 0