Courses Juniors Saison 19

Calendrier

N ° Course Résultat Vainqueur Deuxième Troisième Leader UCV Leader CDM
1 Cyclocross de la trouée résultats OUZ Ilyas Shatskikh RTC Novak Andrle JAP Ryobe Kanamori OUZ Ilyas Shatskikh
2 Cyclocross de l'Erdre résultats AFS Darren Ireland USA Cooper Butler ALL Gunther Fogel OUZ Ilyas Shatskikh
3 Cyclocross du Vercorin-Nax-Chalais résultats KAZ Mirco Khrapunov SLO Emil Škriniar SUE Bernt Ericsson OUZ Ilyas Shatskikh
4 Mini Med-étape 1 (clm) résultats HON Ágoston Gero POR Graciliano Mendez SLO Emil Škriniar SLO Emil Škriniar
Mini Med-étape 2 résultats RUS Dmitri Dvoinev VEN Julio César Herranz FIN Samuel Hietamäki SLO Emil Škriniar
5 GP E3 (Cdm) résultats SUE Lars-Göran Adamsson ITA Damiano Amaro HON Sandor Martis SLO Emil Škriniar SUE Lars-Göran Adamsson
6 Caen - Le Havre résultats d d d d d
7 Tour de Bavière-étape 1 résultats d d d d d
Tour de Bavière-étape 2 (clm) résultats d d d d d
Tour de Bavière-étape 3 résultats d d d d d
8 Chalenge de Zagreb (U22) résultats d d d d d
9 Liège-Bastogne-Liège (Cdm) résultats ROU Augustin Vartolomei d d d d
10 PEFI 10-étape 1 résultats d d d d d
PEFI 10-étape 2 résultats d d d d d
PEFI 10-étape 3 (clm) résultats d d d d d
PEFI 10-étape 4 résultats d d d d d
11 Monbrisson - Langogne résultats DEN Per Jessen CZE Novak Andrle POL Wladyslaw Tkaczyk d d
12 Paris-Roubaix (Cdm) résultats USA Cooper Butler FRA Jean-marie Baunay COL Edison Moreno d d
13 Tour de France 2006-étape 1 résultats LTU Maironis Sabonis POL Stanislaw Sofa SWE Lars-Göran Adamsson d d
Tour de France 2006-étape 2 résultats EST Mart Suvi MEX Ramie Dos Santos NED Mike Bartholf d d
Tour de France 2006-étape 3 résultats KAZ Madiyar Fofonov BEL Giani Leclert LTU VitasTumas-Vaižgantas d d
Tour de France 2006-étape 4 résultats VEN Julio César Herranz EST Mart Suvi COL Ruben dario Martao d d
Tour de France 2006-étape 5 résultats LTU Maironis Sabonis LUX Danny Simon NED Niels Van Lottum d d
Tour de France 2006-étape 6 (clm) résultats POR Graciliano Mendez USA Cooper Butler EST Eberhard Räim d d
Tour de France 2006-étape 7 résultats CAN Rafael Gaudreault DAN Gregers Riis COL Edison Moreno d d
14 Tour de Lombardie (Cdm) résultats EST Mart Suvi LUX Danny Simon SLO Andrik Gomboc d d
15 Costa Brava résultats IRL Szymon Wall DAN Christer Villumsen AUT Justus Pauli d d
16 Gijon-Cuitu Negru résultats VEN Julio César Herranz LTU Vitas Tumas-Vaižgantas UK Andrew Stevens d d
17 TTT Archamps- Chamonix (clm) résultats OUZ Artur Aleiev NZL Brian Brazier SVK Ľudovít Slovák d d
18 GP Jef Scheerens résultats CZE Novak Andrle CAN Dillon Campbell ITA Damiano Amaro d d
19 Passage du Gois - Les Herbiers résultats EST Mart Suvi HUN Sandor Martis SWE Lars-Göran Adamsson d d
20 Classica San Sebastian (Cdm) résultats POL Andrzej Michalczuk DEN Per Jessen GER Persefoni Hammermann d d
21 Tour du Lot-et-Dordogne-étape 1 résultats AUT Justus Pauli LAT Bērends Kovaļevskis COL Edison Moreno d d
Tour du Lot-et-Dordogne-étape 2 (clm) résultats SVK Emil Škriniar JAP Temma Tsukushi AUT Günter Schmidt d d
Tour du Lot-et-Dordogne-étape 3 résultats USA Cooper Butler EST Mart Suvi BEL Jeroen Reinert d d
22 Laon-Lille-Gravelines résultats RUS Aliocha Politchev IRL Charlie Veagh FRA Mickaël Mounier d d
23 Vattenfall Cyclassics (Cdm) résultats MEX Ramie Dos Santos NED Niels Van Lottum POL Stanislaw Sofa d d
24 Annecy-Aosta résultats RSA Adom van der Merwe NOR Leif Laudrup EST Mart Suvi EST Mart Suvi ITA Damiano Amaro
25 La St André de Sangonis résultats SWE Gösta Zengin RUS Dmitri Dvoinev DAN Svend Eriksen EST Mart Suvi ITA Damiano Amaro
26 Nantes-Plouay résultats EST Mart Suvi SWE Lars-Göran Adamsson LTU Edgaras Kazlauskas EST Mart Suvi ITA Damiano Amaro

Classement

Individuel

Place Coureur Pays Age Points Victoires
1 Mart Suvi Estonie 17 538 1
2 Danny Simon Luxembourg 17 466 0
3 Novak Andrle République Tchèque 17 460 0
4 Lars-Göran Adamsson Suède 17 445 0
5 Maironis Sabonis Lituanie 17 346 0
6 Cooper Butler USA 17 343 1
7 Dmitri Dvoinev Russie 17 325 0
8 Graciliano Mendez Portugal 17 310 0
9 Ernest Baláž Slovaquie 17 308 0
10 Les Headey Royaume Uni 17 278 0
11 Eberhard Räim Estonie 17 278 0
12 Gösta Zengin Suède 17 274 1
13 Mirco Khrapunov Kazakhstan 17 272 0
14 Ramie Dos Santos Mexique 17 272 1
15 Julio César Herranz Venezuela 17 269 0
16 Justus Pauli Autriche 17 259 0
17 Leif Laudrup Norvège 17 248 0
18 Maqsud Marchenko Ouzbékistan 17 244 0
19 Emil Škriniar Slovaquie 17 243 0
20 Ludovic Humbert France 17 228 0
21 Rafael Gaudreault Canada 17 221 0
22 Adom van der Merwe Afrique du Sud 17 215 1
23 Daniil Gouriev Russie 17 213 0
24 Bērends Kovaļevskis Lettonie 17 209 0
25 Niels Van Lottum Pays Bas 17 209 0
26 Charlie Veagh Irlande 17 208 0
27 Ľudovít Slovák Slovaquie 17 208 0
28 Edgar Jaramillo Colombie 17 202 0
29 Dereck Hansen USA 17 200 0
30 Gregers Riis Danemark 17 197 0
31 Persefoni Hammermann Allemagne 17 196 0
32 Edison Moreno Colombie 17 193 0
33 Andrik Gomboc Slovénie 17 188 0
34 Wladyslaw Tkaczyk Pologne 17 187 0
35 Mike Bartholf Pays Bas 17 187 0
36 Bohuslav Prasnikar Slovénie 17 186 0
37 Sandor Martis Hongrie 17 183 0
38 Ujiteru Ashikaga Japon 17 182 0
39 Augustin Vartolomei Roumanie 17 177 0
40 Dankrad Hauger Norvège 17 176 0
41 Madiyar Fofonov Kazakhstan 17 169 0
42 Bilol Tcherepine Ouzbékistan 17 168 0
43 Vitas Tumas-Vaižgantas Lituanie 17 166 0
44 Hachemon Chiba Japon 17 164 0
45 Grzegorz Mauricy Pologne 17 160 0
46 Esteban Romero Argentine 17 159 0
47 Damiano Amaro Italie 17 159 0
48 Aliocha Politchev Russie 17 158 1
49 Livio Cassaro Italie 17 157 0
50 Per Jessen Danemark 17 152 0
51 Gueorgi Illonitch Ouzbékistan 17 148 0
52 Kurt Persson Norvège 17 148 0
53 Stanislaw Sofa Pologne 17 146 0
54 Ryan Patten Afrique du Sud 17 145 0
55 Christer Villumsen Danemark 17 145 0
56 Carlos Foronda Colombie 17 144 0
57 Ilyas Shatskikh Ouzbékistan 17 143 0
58 Günter Schmidt Autriche 17 140 0
59 Cilio Negro Portugal 17 133 0
60 Enrique Delacruz Portugal 17 133 0
61 Jean-marie Baunay France 17 132 0
62 Svend Eriksen Danemark 17 131 0
63 Bernt Ericsson Suède 17 131 0
64 Temma Tsukushi Japon 17 131 0
65 Pentele Galik Hongrie 17 129 0
66 Szymon Wall Irlande 17 129 0
67 Lubos Prorok République Tchèque 17 128 0
68 Andrew Wilder Nouvelle Zélande 17 126 0
69 David Long USA 17 125 0
70 Lauritz Bodelsen Danemark 17 124 0
71 Ágoston Gero Hongrie 17 122 0
72 Jean-pierre Obertin Luxembourg 17 121 0
73 Giedrius Jankūnas Lituanie 17 120 0
74 Dillon Campbell Canada 17 120 0
75 Sandor Mato Hongrie 17 117 0
76 Samuel Hietamäki Finlande 17 114 0
77 Dimitri Kachnikov Russie 17 114 0
78 Rimas Kęstutis Lituanie 17 114 0
79 Ruben dario Martao Colombie 17 111 0
80 Mickaël Mounier France 17 110 0
81 Jorg Kroos Allemagne 17 108 0
82 Yvan Klein France 17 105 0
83 Andrzej Michalczuk Pologne 17 105 0
84 Jan Mlynar République Tchèque 17 103 0
85 Kieran Johnston Nouvelle Zélande 17 103 0
86 Andrew Stevens Royaume Uni 17 99 0
87 César Vazquez lopez Venezuela 17 99 0
88 Darren Ireland Afrique du Sud 17 96 0
89 Giani Leclert Belgique 17 96 0
90 Justin Bradman Australie 17 95 0
91 Stefan Bronis République Tchèque 17 95 0
92 Bauke Woertman Pays Bas 17 92 0
93 Creko Novak Croatie 17 92 0
94 Fredy Montoya Colombie 17 91 0
95 Boris Sivstov Biélorussie 17 90 0
96 Nariyori Hayashi Japon 17 89 0
97 Robert Martin Allemagne 17 89 0
98 Juan Francisco Giacinti Argentine 17 88 0
99 Jeroen Reinert Belgique 17 87 0
100 Mavlon Amirov Ouzbékistan 17 81 0
101 Herman Järvinen Finlande 17 81 0
102 Prokop Hlaváček Slovaquie 17 80 0
103 Magjan Rajnik Kazakhstan 17 80 0
104 Edwin Crosby Nouvelle Zélande 17 80 0
105 Ryobe Kanamori Japon 17 80 0
106 Arturo Aldobrandeschi Italie 17 80 0
107 Kouzma Gorbatchiov Russie 17 78 0
108 Henrikas Kiedis Lituanie 17 78 0
109 Aitor Berbel Espagne 17 78 0
110 Cyryl Smigly Pologne 17 72 0
111 Robert Pietrowski Pologne 17 71 0
112 Abishek Frawley Australie 17 69 0
113 Grim Wallin Suède 17 67 0
114 Colm Caffrey Irlande 17 67 0
115 Gil Carlos Espagne 17 67 0
116 Jesús Antonio Vazquez lopez Venezuela 17 65 0
117 Anthony Beauregard Canada 17 65 0
118 Hugh Henry Irlande 17 64 0
119 Charles Mantz Luxembourg 17 64 0
120 Frithjof Isaken Norvège 17 64 0
121 Jalolidin Golubev Ouzbékistan 17 63 0
122 Dmitri Siljak Slovénie 17 63 0
123 Per-Olof Borg Suède 17 63 0
124 Artur Aleiev Ouzbékistan 17 61 0
125 Knud Aarseth Norvège 17 60 0
126 Ochel MacKenna Irlande 17 60 0
127 Carlos Abate Portugal 17 59 0
128 Ochoa Soto Mexique 17 59 0
129 Rókus Rigo Hongrie 17 59 0
130 Reinis Likhachev Lettonie 17 59 0
131 Maironis Marcinkus Lituanie 17 59 0
132 Felix Lavit France 17 59 0
133 Dima Bor Slovénie 17 59 0
134 Sune Grafström Suède 17 58 0
135 Harry Rose USA 17 58 0
136 Florian Raucroix Belgique 17 58 0
137 Santeri Isömetsa Finlande 17 58 0
138 Joel Lecat France 17 57 0
139 Katsutomi Sasaki Japon 17 56 0
140 Estinaslau Juiz Portugal 17 54 0
141 Te Atirau Lyttle Nouvelle Zélande 17 54 0
142 Louis Seagar Nouvelle Zélande 17 53 0
143 Kirsan Antonovitch Russie 17 53 0
144 Frode Mikkelsen Norvège 17 53 0
145 Duncan De Jager Afrique du Sud 17 52 0
146 Jacinto Trias Espagne 17 52 0
147 Kyle O'Logan Irlande 17 52 0
148 Dick Irons Royaume Uni 17 51 0
149 Ilian Oustimovitch Russie 17 51 0
150 Bolodenka Jarc Slovénie 17 51 0
151 Andy Obertin Luxembourg 17 50 0
152 Mattheo Rosenbaum Allemagne 17 50 0
153 Folker Tangen Norvège 17 50 0
154 Gunther Fogel Allemagne 17 49 0
155 Jan Hauser Luxembourg 17 49 0
156 Edgaras Kazlauskas Lituanie 17 48 0
157 Antoine Émond Canada 17 48 0
158 Olof Hovland Norvège 17 45 0
159 Aki Niemi Finlande 17 45 0
160 Shaun Briers Afrique du Sud 17 45 0
161 Jelmer Lange Belgique 17 45 0
162 Lucas Häsler Suisse 17 44 0
163 Edward Vandenberghe Belgique 17 43 0
164 Heiko Halperin Allemagne 17 43 0
165 Fabian Rojas Rumilla Mexique 17 43 0
166 Brencis Eksteins Lettonie 17 43 0
167 Devon Swanepoel Afrique du Sud 17 42 0
168 Jordy Cole USA 17 42 0
169 Ernesti Repo Finlande 17 42 0
170 Rein Utar Estonie 17 42 0
171 Abedon Ladino Mexique 17 42 0
172 Konradus Norris Lettonie 17 42 0
173 Sergio Meireles Portugal 17 42 0
174 Afrăsinei Haralambie Roumanie 17 42 0
175 Kyzaiahl Junee Australie 17 42 0
176 Jairo Caestro Colombie 17 40 0
177 Akono Barkhuizen Afrique du Sud 17 40 0
178 Camilo Jacquema Espagne 17 39 0
179 Wiencyslaw Verdenik Slovénie 17 39 0
180 Tješimir Patashou Biélorussie 17 39 0
181 Petras Žebriūnas Lituanie 17 38 0
182 Simon Tiainen Finlande 17 38 0
183 Guido Walther Autriche 17 38 0
184 Bent Thogersen Danemark 17 37 0
185 Obrie Van Der Hoek Pays Bas 17 37 0
186 Niels Legear Belgique 17 36 0
187 Matija Perak Croatie 17 36 0
188 Alexander Novoa Venezuela 17 36 0
189 Yaroslaw Danyluk Ukraine 17 36 0
190 Nazar Iliouchine Russie 17 36 0
191 Andrew Mackey Nouvelle Zélande 17 36 0
192 Stanley Nichol USA 17 36 0
193 Lukhim Zalesky Ukraine 17 35 0
194 Ivo Hlavac République Tchèque 17 35 0
195 Akmal Nankervis Australie 17 33 0
196 Adolf Heinrich Allemagne 17 33 0
197 Cesar Caggiano Argentine 17 33 0
198 Wenzel Jesih Slovénie 17 33 0
199 Karl Bischoff Allemagne 17 33 0
200 Ramon Berthoud Suisse 17 32 0
201 Shumkichi Wakizaki Japon 17 32 0
202 Nick Janssens Belgique 17 32 0
203 Marten Barth Pays Bas 17 31 0
204 Ģederts Krievs Lettonie 17 30 0
205 Alexander Rodger Nouvelle Zélande 17 30 0
206 Mauricio Zarate Venezuela 17 30 0
207 Jason Stecher Autriche 17 30 0
208 Andrej Kotyza République Tchèque 17 29 0
209 Janis Ozoliņš Lettonie 17 28 0
210 Marcantonio Scalabrini Italie 17 28 0
211 Stanislav Jarc Slovénie 17 28 0
212 Stefano Venter Afrique du Sud 17 28 0
213 Fela Harvey Australie 17 28 0
214 Neel Elsom Australie 17 28 0
215 Olaf Räim Estonie 17 27 0
216 Martynas Kezys Lituanie 17 26 0
217 Nikola Komadina Croatie 17 25 0
218 Lucas Nührenbörger Luxembourg 17 25 0
219 Baptiste Parenti Belgique 17 24 0
220 Donovan Snyder USA 17 24 0
221 Sergio Blanco garcia Venezuela 17 24 0
222 Billy Planta Suisse 17 22 0
223 Will Gallagher Royaume Uni 17 22 0
224 Kamil Aust République Tchèque 17 21 0
225 Nobuyori Kizaru Japon 17 21 0
226 Yuriy Bereza Ukraine 17 21 0
227 Christoph Costa Argentine 17 21 0
228 Alek Dymovskikh Kazakhstan 17 21 0
229 César Bilbao Venezuela 17 21 0
230 Anthony O'Hainbhthin Irlande 17 21 0
231 Vahur Leppik Estonie 17 20 0
232 Bernd Goergel Autriche 17 20 0
233 Euzebiusz Leszczynski Pologne 17 20 0
234 Flavian Kireiev Russie 17 20 0
235 Eugene De Bod Afrique du Sud 17 19 0
236 Jarmila Kastsitsyne Biélorussie 17 18 0
237 Oleksandr Buchko Ukraine 17 18 0
238 Claus Függer Autriche 17 18 0
239 Tobias Stuwaert Pays Bas 17 18 0
240 Simonas Kemzūra Lituanie 17 17 0
241 Arnis Mikelsons Lettonie 17 17 0
242 Dario Dallorto Italie 17 16 0
243 Kemhebek Yasavi Kazakhstan 17 16 0
244 Marian Valach République Tchèque 17 16 0
245 Ivann Abilov Kazakhstan 17 16 0
246 Ilia Olejnik Ukraine 17 16 0
247 Louis Molyneux Nouvelle Zélande 17 16 0
248 Ludwig Bauer Allemagne 17 16 0
249 Sigmund Loken Norvège 17 15 0
250 Venceslas Jeronic Slovénie 17 14 0
251 Lennart Christoffersen Norvège 17 14 0
252 Demetrio Esposito Italie 17 14 0
253 Per-Fredrik Brink Suède 17 13 0
254 Brian Laroche Canada 17 13 0
255 Charl Ockhuis Afrique du Sud 17 13 0
256 Dani Francia Argentine 17 13 0
257 Reinardt Pieters Afrique du Sud 17 13 0
258 Torger Ostergaard Danemark 17 13 0
259 Bjorn Leeuwangh Pays Bas 17 13 0
260 Bartolomeu Martins Portugal 17 12 0
261 Cândido Colombano Portugal 17 12 0
262 Tomáš Tomeček Slovaquie 17 11 0
263 Oscar Häkansson Suède 17 11 0
264 Adrian Klien Autriche 17 10 0
265 Calisto Ricardo Portugal 17 10 0
266 Paul Heron France 17 10 0
267 Irena Sniečkus Lituanie 17 10 0
268 Diagabate Manzoni Croatie 17 10 0
269 Gabriele Sandrucci Italie 17 10 0
270 Stevan Kramar Croatie 17 10 0
271 Tomko Benko Ukraine 17 10 0
272 Lipót Vero Hongrie 17 9 0
273 Vukov Kiryienka Biélorussie 17 9 0
274 Jelle Van berg Pays Bas 17 9 0
275 Dainis Dambītis Lettonie 17 9 0
276 Wladimir Kene Slovénie 17 8 0
277 Robberl Koning Pays Bas 17 8 0
278 Desideriu Aioanei Roumanie 17 8 0
279 Laimonis Goppers Lettonie 17 8 0
280 Byron Evans USA 17 8 0
281 Facu Bevacqua Argentine 17 8 0
282 Rytis Samuolis Lituanie 17 8 0
283 Lambert Leisserova République Tchèque 17 7 0
284 Julien Lallemant Belgique 17 7 0
285 Serguei Tarassov Ouzbékistan 17 7 0
286 Frederick Sinclair Royaume Uni 17 6 0
287 Tadeusz Szkolnik Pologne 17 6 0
288 Samuel Minguez Venezuela 17 6 0
289 Mathew Guildford Nouvelle Zélande 17 6 0
290 Günter Stohl Autriche 17 6 0
291 Aimeric Affry Suisse 17 6 0
292 John Martineau Canada 17 6 0
293 Argemiro Marulanda Colombie 17 5 0
294 Flavio Martini Italie 17 5 0
295 Piet Vink Pays Bas 17 5 0
296 Albert Vrana République Tchèque 17 5 0
297 Ivyn Vinokourov Kazakhstan 17 5 0
298 Liam Denis Canada 17 5 0
299 Ivan Kolník Slovaquie 17 5 0
300 Florian Baros Hongrie 17 4 0
301 Vavoulia Jovan Slovénie 17 4 0
302 David Birkin Royaume Uni 17 4 0
303 Vaclovas Marčiulionis Lituanie 17 4 0
304 Juan Antonio Fernandez ramos Venezuela 17 4 0
305 Ond Mikos Hongrie 17 3 0
306 Ravil Kupeshov Kazakhstan 17 3 0
307 Nakatoki Akimoto Japon 17 3 0
308 Szalók Vari Hongrie 17 3 0
309 Clark Arnold USA 17 3 0
310 Paul Cards Luxembourg 17 2 0
311 David Muñoz Mexique 17 2 0
312 Alexis Solis Venezuela 17 1 0
313 Sebastian Reding Suisse 17 1 0
314 Rafael Scoponi Argentine 17 1 0
315 Borromea Bicek Slovénie 17 1 0

Retour à Saison 18