Courses Juniors Saison 21

Calendrier

N Course Résultat Vainqueur Second Troisième Leader UCI Leader CDM
1 Cyclo-cross le Poix du Nord résultat IRL Breandan Varley EST Janari-Joel Randver CAN Noah Desbiens IRL Breandan Varley
2 Cyclo-cross de Kabylie résultat UKR Juriy Zelinski HON Pellegrin Bak IRL Cameron Lyons IRL Breandan Varley
3 Cyclo-cross de l'Erdre résultat JAP Tadakiyo Izumi DAN Torsten Tyggesen CRO Harper Baljak IRL Breandan Varley
4 Miami-Cape Coral résultat ITA Ilario Ubaldeschi IRL Eoghan Power AUT Woflgang Höflehner RTC Radomir Havliceck
5 Tour du Trentin - étape 1 (clm) résultat HON Pellegrin Bak FRA Henri Le lavandier DAN Mads Sanger RTC Radomir Havliceck
Tour du Trentin - étape 2 résultat BEL Samuel Leemans ROU Stere Grozea LIT Algirdas Jonušas RTC Radomir Havliceck
Tour du Trentin - étape 3 résultat ITA Samuele Valbonesi ALL Jasmin Garten EST Sigvard Matt ALL Jasmin Garten
6 Vuelta a la Rioja résultat ROU Pascal Vintilă DAN Victor Carstensen JAP Mozuke Uesugi ALL Jasmin Garten
7 Route Adélie de Vitré (U22) résultat FRA Florian Fontaine ARG Diego Delgado CAN Conor Lalonde FRA Florian Fontaine
8 Paris-Roubaix (Cdm) résultat SLO Dimitri Lakota LUX Pit Kutten-Schmitz LIT Aidas Fridrikas ITA Samuele Valbonesi SLO Dimitri Lakota
9 CLM Santo Domingo (clm) résultat NOR Gervin Eriksson BIE Božidar Ignatienko POR Bento Bragança ITA Samuele Valbonesi SLO Dimitri Lakota
10 Lac du Salagou résultat BEL Samuel Leemans JAP Mozuke Uesugi NOR Hakon Hoff FRA Florian Fontaine SLO Dimitri Lakota
11 Limoges-Montauban résultat IRL Find Cox LUX Pit Kutten-Schmitz FRA Florian Fontaine FRA Florian Fontaine SLO Dimitri Lakota
12 CLM de Moscou (clm) résultat ITA Samuele Valbonesi ALL Ian Burgmeister AFS Bernard Bradey ITA Samuele Valbonesi SLO Dimitri Lakota
13 Lelystad-Terneuzen résultat GBR Logan Burton DAN Victor Carstensen BEL Samuel Leemans ITA Samuele Valbonesi SLO Dimitri Lakota
14 Gand-Wevelgem (Cdm) résultat HON Pellegrin Bak LUX Pit Kutten-Schmitz CAN Conor Lalonde BEL Samuel Leemans LUX Pit Kutten-Schmitz
15 Tour de l'enfer du Nord - étape 1 résultat LET Mikels Barišņikovs ALL Jens Leimköhler SLO Ignác Kolník BEL Samuel Leemans LUX Pit Kutten-Schmitz
Tour de l'enfer du Nord - étape 2 (clm) résultat POL Artur Lukowiak SLO Lie Golc AUT Lukas Pöstinger BEL Samuel Leemans LUX Pit Kutten-Schmitz
Tour de l'enfer du Nord - étape 3 résultat ALL Jens Leimköhler CAN Conor Lalonde LET Mikels Barišņikovs BEL Samuel Leemans LUX Pit Kutten-Schmitz
Tour de l'enfer du Nord - étape 4 résultat USA Abel Mitchell LUX Pit Kutten-Schmitz ITA Samuele Valbonesi ITA Samuele Valbonesi LUX Pit Kutten-Schmitz
16 Liège-Bastogne-Liège (Cdm) résultat JAP Mozuke Uesugi DAN Victor Carstensen ROU Pascal Vintilă HON Pellegrin Bak LUX Pit Kutten-Schmitz
17 Euro Tour - étape 1 résultat HON Pellegrin Bak FRA Florian Fontaine BEL Samuel Leemans HON Pellegrin Bak LUX Pit Kutten-Schmitz
Euro Tour - étape 2 résultat ITA Samuele Valbonesi ALL Jasmin Garten RTC Stepan Augustyn ITA Samuele Valbonesi LUX Pit Kutten-Schmitz
Euro Tour - étape 3 résultat ARG Diego Delgado BEL Samuel Leemans FRA Hervé Papegnies ITA Samuele Valbonesi LUX Pit Kutten-Schmitz
Euro Tour - étape 4 résultat EST Sigvard Matt ALL Eberhard Neuer LET Mikels Barišņikovs ITA Samuele Valbonesi LUX Pit Kutten-Schmitz
Euro Tour - étape 5 (clm) résultat ALL Ian Burgmeister DAN Torsten Tyggesen DAN Mads Sanger ITA Samuele Valbonesi LUX Pit Kutten-Schmitz
Euro Tour - étape 6 résultat OUZ Timur Shatskikh BEL Samuel Leemans NOR Ivar Brathen BEL Samuel Leemans LUX Pit Kutten-Schmitz
Euro Tour - étape 7 résultat ROU Pascal Vintilă FRA Florian Fontaine SUE Ulf Rundblad BEL Samuel Leemans LUX Pit Kutten-Schmitz
18 Championnat de Zurich (Cdm) résultat JAP Mozuke Uesugi SLO Ony Knez USA Freddy Rogers BEL Samuel Leemans JAP Mozuke Uesugi
19 Tour du Bénélux - étape 1 résultat FRA Loic Roussel COL Juan-manuel Ospina POR José Penas BEL Samuel Leemans JAP Mozuke Uesugi
Tour du Bénélux - étape 2 résultat GBR Logan Burton BEL Samuel Leemans ARG Diego Delgado BEL Samuel Leemans JAP Mozuke Uesugi
Tour du Bénélux - étape 3 (clm) résultat HON Pellegrin Bak LIT Vidmantas Marcinkevičius MEX Dallas Durán BEL Samuel Leemans JAP Mozuke Uesugi
20 Moscou-Moscou résultat UKR Fadeyushka Gogol JAP Mozuke Uesugi AUT Tayler Schlirenzauer BEL Samuel Leemans JAP Mozuke Uesugi
21 Paris-Tours (Cdm) résultat BEL Samuel Leemans IRL Eoghan Power AUT Wolfgang Höflehner BEL Samuel Leemans JAP Mozuke Uesugi
22 Lucerne-Saint Gothard résultat JAP Mozuke Uesugi ROU Pascal Vintilă SUE Ulf Rundblad JAP Mozuke Uesugi JAP Mozuke Uesugi
23 CLM Niš (clm) résultat DAN Torsten Tyggesen LIT Vidmantas Marcinkevičius SUE Joakim Sedin JAP Mozuke Uesugi JAP Mozuke Uesugi
24 Le Crunch - étape 1 résultat SUE Kurt Börjesson SLO Beňadik Fajnor FRA Michel Brisset JAP Mozuke Uesugi JAP Mozuke Uesugi
Le Crunch - étape 2 résultat ARG Diego Delgado AUS Aadharsh Roche COL Juan-manuel Ospina JAP Mozuke Uesugi JAP Mozuke Uesugi
25 Omnium New York résultat DAN Torsten Tyggesen IRL Cameron Lyons FRA Florian Fontaine JAP Mozuke Uesugi JAP Mozuke Uesugi
26 Classica San Sebastián (Cdm) résultat FRA Florian Fontaine COL Jairo Rendon LUX Pit Kutten-Schmitz JAP Mozuke Uesugi LUX Pit Kutten-Schmitz

Classements

Individuel

Place Coureur Pays Points Victoires
1 Uesugi Mozuke Japon 295 1
2 Shatskikh Timur Ouzbékistan 275 0
3 Leemans Samuel Belgique 267 0
4 Fontaine Florian France 255 1
5 Tyggesen Torsten Danemark 238 2
6 Garten Jasmin Allemagne 219 0
7 Delgado Diego Argentine 198 1
8 Vintilă Pascal Roumanie 197 0
9 Ospina Juan-manuel Colombie 187 0
10 Roussel Loic France 175 0
11 Grozea Stere Roumanie 173 0
12 Stepan Augustyn République Tchèque 166 0
13 Kutten-Schmitz Pit Luxembourg 165 0
14 Eriksson Gervin Norvège 162 0
15 Marcinkevičius Vidmantas Lituanie 157 0
16 Roche Aadharsh Australie 155 0
17 Henriksson Bjarnolf Suède 146 0
18 Adenauer Markus Allemagne 145 0
19 Lyons Cameron Irlande 140 0
20 Valbonesi Samuele Italie 138 0
21 Desrosiers Lucas Canada 135 0
22 Komadina Pavo Croatie 133 0
23 Burton Logan Royaume Uni 131 0
24 Bak Pellegrin Hongrie 130 0
25 Höflehner Wolfgang Autriche 130 0
26 Matt Sigvard Estonie 126 0
27 Leimköhler Jens Allemagne 125 0
28 Bartoš Blahoslav Slovaquie 125 0
29 Sobirov Birame Ouzbékistan 124 0
30 Karlsen Vimund Norvège 123 0
31 Knez Ony Slovénie 122 0
32 Hernández Ramírez Edilberto Mexique 121 0
33 Sebestyen Oguz Hongrie 120 0
34 Brathen Ivar Norvège 119 0
35 Mitchell Abel USA 119 0
36 Sanger Mads Danemark 117 0
37 Randver Janari-Joel Estonie 116 0
38 Rundblad Ulf Suède 116 0
39 Hauser Emmanuel Luxembourg 115 0
40 Lee Noah Canada 113 0
41 Golc Lie Slovénie 113 0
42 Fridrikas Aidas Lituanie 112 0
43 Lalonde Conor Canada 111 0
44 Lukowiak Artur Pologne 110 0
45 Fajnor Beňadik Slovaquie 110 0
46 Schumacher Stefan Allemagne 109 0
47 Sedin Joakim Suède 104 0
48 Lencs Ģederts Lettonie 104 0
49 Rendon Jairo Colombie 101 0
50 Schlirenzauer Tayler Autriche 100 0
51 Arnesen Riis Norvège 98 0
52 Papegnies Hervé France 98 0
53 Kristiansen Anders Danemark 97 0
54 Börjesson Kurt Suède 94 1
55 Kolk Karlo Estonie 94 0
56 Van Rooyen Wessel Afrique du Sud 91 0
57 Carstensen Victor Danemark 90 0
58 Zylberyng Gustaw Pologne 85 0
59 Thériault Antoine Canada 84 0
60 Gogol Fadeyushka Ukraine 83 0
61 Schrödinger Martin Autriche 81 0
62 Alonso Javier Venezuela 80 0
63 Mxenge Gert Afrique du Sud 78 0
64 Kolník Ignác Slovaquie 77 0
65 Bakovic Aksentije Croatie 76 0
66 Émond Olivier Canada 75 0
67 De jong Lieuw Pays Bas 75 0
68 Barišņikovs Mikels Lettonie 72 0
69 Penas José Portugal 72 0
70 Kezys Algimantas Lituanie 69 0
71 Suutarinen Urpo Finlande 68 0
72 Ubaldeschi Ilario Italie 64 0
73 Fontaine Christopher Canada 63 0
74 Durán Dallas Mexique 57 0
75 Marin Jean-pierre Luxembourg 56 0
76 Kölher Silke Allemagne 55 0
77 Neuer Eberhard Allemagne 55 0
78 Ostrogradski Filat Russie 55 0
79 Power Eoghan Irlande 53 0
80 Papegnies François France 53 0
81 Dudas Benedek Hongrie 52 0
82 Lorenzetto Tiziano Italie 52 0
83 Zelinski Juriy Ukraine 52 0
84 Burgmeister Ian Allemagne 50 0
85 Kirchen Pier Luxembourg 50 0
86 Grego Anatol Slovénie 50 0
87 Kirchen Mano Luxembourg 48 0
88 Rogers Freddy USA 48 0
89 Brisset Michel France 48 0
90 Roze Fricis Lettonie 46 0
91 Plourde Oliver Canada 45 0
92 Ahjupera Siim-Erik Estonie 45 0
93 Knezovic Siniša Croatie 45 0
94 Hondo Persefoni Allemagne 44 0
95 Kotze Gabriel Afrique du Sud 44 0
96 Apsītis Kaspars Lettonie 43 0
97 Levêque Elie France 42 0
98 Cox Find Irlande 42 0
99 Reuland Bauke Luxembourg 42 0
100 Kamitsukenu Kazushige Japon 42 0
101 Ignatenko Božidar Biélorussie 42 0
102 Baljak Harper Croatie 41 0
103 Algirdas Jonušas Lituanie 41 0
104 Kopp Ugo Allemagne 41 0
105 Adamowicz Artur Pologne 40 0
106 Karpovich Dimitar Kazakhstan 40 0
107 Perov Yurii Russie 39 0
108 Dziuba Hryhorii Ukraine 38 0
109 Radomierz Piotr Pologne 38 0
110 Dolak Andreas République Tchèque 36 0
111 Ortlieb Dennis Autriche 36 0
112 Laski Arpad Hongrie 36 0
113 Lauridzen Tyge Danemark 36 0
114 Bobek Dobroslav République Tchèque 35 0
115 Pawlikowski Maksymilian Pologne 35 0
116 Havliceck Radomir République Tchèque 35 0
117 Ierokhine Martian Russie 34 0
118 Volik Mahammatkodir Ouzbékistan 34 0
119 Jochumsen Bent Danemark 34 0
120 Vrba Oskar République Tchèque 34 0
121 Oduya Knut Suède 33 0
122 Madsen Niels Danemark 32 0
123 Perez Dalmiro Argentine 32 0
124 Konda Kasimir Slovénie 31 0
125 Slade Michael Nouvelle Zélande 30 0
126 Kams Allar Estonie 29 0
127 Campo Euphemiano Espagne 29 0
128 Zarco José Antonio Venezuela 28 0
129 Bragança Bento Portugal 28 0
130 Farkašovský Ľuboš Slovaquie 28 0
131 Leroux Frédérick France 28 0
132 Garten Chlodwig Allemagne 28 0
133 Zuberbühler Collin Suisse 28 0
134 Wirtz Amaury Luxembourg 28 0
135 Tasmagambetov Ravil Kazakhstan 27 0
136 Puhm Janar Estonie 26 0
137 Favarger Tim Suisse 26 0
138 Becker Matteo Suisse 26 0
139 Cvetko Dragolub Croatie 26 0
140 Vihrovs Antons Lettonie 26 0
141 Hafner Frank Allemagne 26 0
142 Povilaitis Antanas Lituanie 25 0
143 Izumi Tadakiyo Japon 25 0
144 Galindo Nicolás Espagne 24 0
145 Suwa Tashiaki Japon 24 0
146 Salmonsson Linus Suède 24 0
147 Perea Jesús Venezuela 24 0
148 Lakota Dimitri Slovénie 24 0
149 Ferre Adrián Venezuela 24 0
150 Freivalds Ansis Lettonie 24 0
151 Dacko Dymtrus Ukraine 24 0
152 Katz Tyko Finlande 23 0
153 Pitu Cirilo Argentine 22 0
154 Walker Kalume Afrique du Sud 22 0
155 Onakatomi Maresuke Japon 22 0
156 Dion Corentin France 22 0
157 Salomäki Lasse Finlande 22 0
158 Latham Samuel Nouvelle Zélande 22 0
159 Kippax Alistair Australie 22 0
160 Žvirgždauskas Oskaras Lituanie 21 0
161 Hurkovovitch Branimir Biélorussie 21 0
162 Nurmela Kalevi Finlande 21 0
163 Dyer Stanley Royaume Uni 20 0
164 Preuss Ludwig Autriche 20 0
165 Cibulková Václav Slovaquie 20 0
166 Ré Carlos Argentine 20 0
167 Arroyo Aldo Espagne 20 0
168 Pradoma Flaviano Espagne 20 0
169 Hurtatiz Raul Colombie 20 0
170 Schorn Rafael Autriche 19 0
171 Lovrenčic Milisav Croatie 19 0
172 Okabe Shiba Japon 19 0
173 Padrnos Albert République Tchèque 19 0
174 Ljungblad Kjeld Suède 18 0
175 Dutko Bohomir Ukraine 18 0
176 Karmowski Lech Pologne 18 0
177 Yousoupov Shakhboz Ouzbékistan 17 0
178 Gabriel Goncalve Espagne 17 0
179 Blazek Josef République Tchèque 16 0
180 Šķēle Alberts Lettonie 16 0
181 Castillo Calixtro Mexique 16 0
182 Gunman Jemaine Nouvelle Zélande 16 0
183 Desbiens Noah Canada 15 0
184 Thunberg Esko Finlande 14 0
185 Perrier Felix France 14 0
186 Pellegrino Javier Argentine 13 0
187 Dusík Miroslav Slovaquie 13 0
188 Timmerman Dieuwert Belgique 13 0
189 Royköping Hans Suède 13 0
190 Sarv Endrik Estonie 12 0
191 Pašek Drahomír Slovaquie 12 0
192 Pogodov Kouzma Russie 12 0
193 Salido Ysuaro Mexique 12 0
194 Hunt Danny USA 12 0
195 Kirchen Dany Luxembourg 12 0
196 Bacher Herman Belgique 12 0
197 Varley Breandan Irlande 12 0
198 MacMahon Ethan Irlande 12 0
199 Gales Dimka Slovénie 11 0
200 Auke Niels Pays Bas 11 0
201 Perrang Tim Luxembourg 11 0
202 Ufarte José Espagne 10 0
203 Morrell Oscar Venezuela 10 0
204 Morin Olivier Canada 10 0
205 Teerlinc Jelle Pays Bas 10 0
206 Koemptgen Pol Luxembourg 9 0
207 Mekas Nerijus Lituanie 9 0
208 Lardelli Yohann Suisse 9 0
209 Padilla Bautista Espagne 9 0
210 Spinelli Adolfo Italie 8 0
211 Viennet Yann France 8 0
212 Valieyev Pedrov Ouzbékistan 8 0
213 Nadeau Dillan Canada 8 0
214 MacCuswel Douglas Royaume Uni 7 0
215 Karmazin Serguei Ukraine 7 0
216 Iniesta Tristán Espagne 7 0
217 Ahmed Gregers Danemark 7 0
218 Mellander Joakim Suède 7 0
219 Sedin Patrik Suède 7 0
220 Catala Hilario Espagne 7 0
221 Krivec Arron Slovénie 6 0
222 Hakulinen Niko Finlande 6 0
223 Le lavandier Henri France 6 0
224 Dabrowski Janusz Pologne 6 0
225 Chop Oleksander Ukraine 6 0
226 Eliecer Juan Colombie 5 0
227 Dybdahl Sigurd Norvège 5 0
228 Matt Kalle Estonie 5 0
229 Siversten Eirik Norvège 5 0
230 Neeme Aleksejs Estonie 5 0
231 Koza Svätopluk Slovaquie 5 0
232 Cavaleri Edoardo Italie 4 0
233 Carlton Westley Nouvelle Zélande 4 0
234 Otxoa Juan josé Espagne 4 0
235 Pöstinger Lukas Autriche 4 0
236 Anderegg Karl Suisse 4 0
237 Pierrard Pit Luxembourg 3 0
238 Patino Martin Colombie 3 0
239 Balda Mojmir République Tchèque 3 0
240 Dahlqvist Ragnvald Suède 3 0
241 Cowan Joshua Nouvelle Zélande 3 0
242 Versteeg Peterson Pays Bas 3 0
243 Bunda Milán Hongrie 3 0
244 Sanz José de Jesús Venezuela 3 0
245 Torresi Duilio Argentine 2 0
246 Ferri Vincenzo Italie 2 0
247 Malochnikov Veselov Biélorussie 2 0
248 Martinez alvarez Abraham Venezuela 2 0
249 Bradey Bernard Afrique du Sud 2 0
250 Pena Oliverio Colombie 2 0
251 Fallat Lukhim Ukraine 1 0
252 Asurmaktov Sherzod Ouzbékistan 1 0
253 Hyde Mickey Irlande 1 0
254 Wallace Osheen Irlande 1 0
255 Postma Lieuw Pays Bas 1 0
256 Cázares Edilberto Mexique 1 0
257 Davids Hendrik Pays Bas 1 0
258 Dolinsky Victor Ukraine 1 0

Retour saison 21