Courses Juniors Saison 22

Calendrier

N Course Résultat Vainqueur Deuxième Troisième Leader UCI Leader CDM
1 Cyclo-cross les Makes résultat LUX Gérard Loos HON Szevér Vida COL Ernesto Olmos LUX Gérard Loos
2 Cyclo-cross Descente du Ventoux résultat USA Clifford Bamon RTC Venceslav Seifert AFS Hannes Rossouw USA Clifford Bamon
3 Cyclo-cross Le Mont Kemmel résultat ROU Vadim Ţuţuian SWE Halvor Svan POR Frédérico Ferreira USA Clifford Bamon
4 Castelnaudary-Lunel résultat MEX Damien Castellanos EST Jarek Reintam CRO Bojan Glavan USA Clifford Bamon
5 Bergame-Passo dello Stelvio résultat HON Szevér Vida EST Martin Jaanson NZL Brock Cole HON Szevér Vida
6 Nantes-Plouay résultat SUE Gunnar Thörnblad EST Jarek Reintam JAP Suketsune Oda HON Szevér Vida
7 Tour de Polynésie - étape 1 résultat MEX Damien Castellanos CRO Bojan Glavan EST Kristaps Krūmiņš HON Szevér Vida
Tour de Polynésie - étape 2 résultat ROU Octavian Habibi POR Abelardo Farinha POL Wincenty Rudzoski HON Szevér Vida
8 Milan-San Remo (Cdm) résultat LUX Michel Junkers SUE Gunnar Thörnblad BEL Oliver Van de weyer HON Szevér Vida LUX Michel Junkers
9 Haveluy-Oudenaarde résultat EST Jarek Reintam BEL Gaultier Mathys LIT Augustinas Konstantinas EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
10 CLM Montchanin-Cercy la Tour résultat HON Robi Mango ROU Octavian Habibi NED Maarten Wijnberg EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
11 Tour du Soleil - étape 1 résultat EST Jarek Reintam NED Barent Mytens ALL Julian Lentz EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
Tour du Soleil - étape 2 résultat ESP José ivan Mercarona LIT Augustinas Konstantinas SLO Tomáš Medveď EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
Tour du Soleil - étape 3 résultat RTC Slavek Chelciky SLO Vavrinec Filip MEX Eber Zamora EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
12 Paris-Roubaix (Cdm) résultat EST Jarek Reintam ITA Calabri Pietro LUX Michel Junkers EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
13 Flèche Stéphanoise résultat AFS Venter Beno SUE Bajrami Ingvar SLO Doležal Víťazoslav EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
14 Namur-Liège résultat POL Rudzoski Wincenty SLO Filip Vavrinec MEX Larios Barbaro EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
15 Tour de Croatie - étape 1 résultat HON Vida Szevér MEX Zamora Eber AUT Linger Wolfgang EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
Tour de Croatie - étape 2 résultat BEL Mathys Gaultier RUS Migounov Leonti ESP Mercarona José ivan EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
Tour de Croatie - étape 3 résultat SLO Podkonický Bohumil SLO Jazbec Kazimierz ITA Casarotto Delfino EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
16 Tour des Flandres (Cdm) résultat EST Reintam Jarek NZL Cole Brock NZL Ray Jimmy EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
17 Tour du Sud-Ouest - étape 1 résultat LUX Loos Gérard USA Bamon Clifford BEL Lisouski Zdravkov EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
Tour du Sud-Ouest - étape 2 résultat USA Clark Kenny SUI Baham Alain EST Reintam Jarek EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
Tour du Sud-Ouest - étape 3 résultat EST Jarek Reintam COL Olmos Ernesto MEX Zamora Eber EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
Tour du Sud-Ouest - étape 4 résultat NOR Andersson Lidvig MEX Castellanos Damien SUE Thörnblad Gunnar EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
18 Flèche Wallonne (Cdm) résultat SLO Doležal Víťazoslav SUI Baham Alain BEL Mathys Gaultier EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
19 Tour d'Italie - étape 1 résultat SLO Dzurjanin Bystrík RUS Tabakov Konstantin EST Jarek Reintam EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
Tour d'Italie - étape 2 résultat EST Jaanson Martin BEL Van de weyer Oliver HON Vida Szevér EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
Tour d'Italie - étape 3 résultat MEX Zamora Eber AUT Stecher Markus CRO Kocijan Goran EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
Tour d'Italie - étape 4 résultat FIN Kokko Daavid USA Clark Kenny RTC Seifert Karel EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
Tour d'Italie - étape 5 résultat AUT Linger Wolfgang SLO Gregorcic Rozle BIE Bialinski Gniewko EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
Tour d'Italie - étape 6 résultat SUI Benninger Benjamin HON Vida Szevér NZL Cole Brock EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
Tour d'Italie - étape 7 résultat BEL Mathys Gaultier MEX Zamora Eber NED Wijnberg Maarten EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
20 Chrono des Nations (Cdm) résultat LUX Loos Gérard ROU Ailincăi Ferdinand ALL Fischmann Otto EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
21 Köln-Charleroi résultat MEX Castellanos Damien EST Jaanson Martin SLO Jonata Ervín EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
22 Liège-Roubaix résultat SLO Medveď Tomáš SLO Dzurjanin Bystrík SUI Albasini Alain EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
23 CLM de L'Île de Ré résultat LUX Loos Gérard FIN Nykänen Jouko ROU Habibi Octavian EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
24 Bogota-Goyabetal résultat SUI Benninger Benjamin EST Jaanson Martin VEN Prado Emanuel EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
25 Marseille-La grande Motte résultat MEX Castellanos Damien AFS Venter Beno COL Mahecha Cochise EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers
26 Tour de Lombardie (Cdm) résultat SLO Doležal Víťazoslav LUX Roderich Marcus SUI Baham Alain EST Jarek Reintam LUX Michel Junkers

Classements

Individuel

Place Coureur Pays Points Victoires
1 Reintam Jarek Estonie 579 0
2 Zamora Eber Mexique 558 0
3 Mathys Gaultier Belgique 483 0
4 Mercarona José ivan Espagne 428 0
5 Vida Szevér Hongrie 399 0
6 Castellanos Damien Mexique 382 2
7 Stecher Markus Autriche 381 0
8 Rudzoski Wincenty Pologne 363 0
9 Ţuţuian Vadim Roumanie 343 0
10 Andersson Siger Norvège 342 0
11 Loos Gérard Luxembourg 332 1
12 Cole Brock Nouvelle Zélande 310 0
13 Jaanson Martin Estonie 299 0
14 Jucys Algis Lituanie 292 0
15 Olmos Ernesto Colombie 290 0
16 Medveď Tomáš Slovaquie 272 1
17 Van de weyer Oliver Belgique 270 0
18 Thörnblad Gunnar Suède 257 0
19 Prado Emanuel Venezuela 257 0
20 Maura Txomin Espagne 255 0
21 Dzurjanin Bystrík Slovaquie 247 0
22 Glavan Bojan Croatie 236 0
23 Sachourine Zarkov Biélorussie 225 0
24 Baham Alain Suisse 224 0
25 Clark Kenny USA 223 0
26 Benninger Benjamin Suisse 219 1
27 Habibi Octavian Roumanie 219 0
28 Larios Barbaro Mexique 217 0
29 Mytens Barent Pays Bas 217 0
30 Junkers Michel Luxembourg 216 0
31 Bamon Clifford USA 210 0
32 Mango Robi Hongrie 208 0
33 Linger Wolfgang Autriche 205 0
34 Doležal Víťazoslav Slovaquie 202 1
35 Lisouski Zdravkov Biélorussie 202 0
36 Kocijan Goran Croatie 198 0
37 Roderich Marcus Luxembourg 196 0
38 Knezovic Vojo Croatie 192 0
39 Ferreira Axel Venezuela 182 0
40 Farinha Abelardo Portugal 182 0
41 Migounov Leonti Russie 181 0
42 Cardis Franck Luxembourg 181 0
43 Jazbec Kazimierz Slovénie 176 0
44 Mahecha Cochise Colombie 173 0
45 Filip Vavrinec Slovaquie 173 0
46 Wijnberg Maarten Pays Bas 169 0
47 Lentz Julian Allemagne 168 0
48 Venter Beno Afrique du Sud 168 0
49 Knopfler Jimmy Royaume Uni 166 0
50 Kelly Ronald USA 161 0
51 Van der heyden Beibitzhan Kazakhstan 158 0
52 Nykänen Jouko Finlande 156 0
53 Jaramillo Eduardo Colombie 155 0
54 Ray Jimmy Nouvelle Zélande 150 0
55 Alvarez gonzalez Alejandro Venezuela 150 0
56 Albasini Alain Suisse 149 0
57 Muravyev Dimetrus Kazakhstan 149 0
58 Oda Suketsune Japon 146 0
59 Casarotto Delfino Italie 144 0
60 Miley Fela Australie 142 0
61 Gleeson Clinton Nouvelle Zélande 142 0
62 Konstantinas Augustinas Lituanie 137 0
63 Weiss Luckas Allemagne 137 0
64 Krūmiņš Kristaps Lettonie 130 0
65 Cortés Rafeal Mexique 130 0
66 Mahé Hugo France 127 0
67 Long Brian USA 126 0
68 Harkan Gand Irlande 126 0
69 Amanmuradov Sarvar Ouzbékistan 126 0
70 Dratchev Cvetovitch Biélorussie 125 0
71 Lepetit Aarjen Belgique 124 0
72 Riise Egil Norvège 122 0
73 Glimazetdinov Jalolidin Ouzbékistan 119 0
74 Chelciky Slavek République Tchèque 119 0
75 Svan Halvor Suède 119 0
76 Rybakou Svätoplukov Biélorussie 117 0
77 Ostwald Jāzeps Lettonie 113 0
78 Ailincăi Ferdinand Roumanie 113 0
79 Seifert Venceslav République Tchèque 110 0
80 Bialinski Gniewko Biélorussie 108 0
81 Calabri Pietro Italie 108 0
82 Jonata Ervín Slovaquie 106 0
83 Kokko Daavid Finlande 105 0
84 Fitz Rupert Royaume Uni 104 0
85 Bajrami Ingvar Suède 104 0
86 Gregorcic Rozle Slovénie 100 0
87 Rautavaara Valentino Finlande 100 0
88 Dobkevičius Jonušas Lituanie 100 0
89 Rollin Franz Autriche 97 0
90 Nesheim Biarni Norvège 97 0
91 Mattila Roope Finlande 97 0
92 Podkonický Bohumil Slovaquie 96 0
93 Rossouw Hannes Afrique du Sud 95 0
94 Kirsipuu Endrik Estonie 92 0
95 Mihalache Dragoş Roumanie 92 0
96 Jankovic Gorcin Croatie 90 0
97 Chevalier Thibaut France 86 0
98 Nylander Hakan Suède 85 0
99 Matavz Jan Slovénie 84 0
100 Arroyo Quirino Mexique 82 0
101 Hacko Vuk Croatie 82 0
102 Ferreira Frédérico Portugal 82 0
103 Nel Luthando Afrique du Sud 80 0
104 Andersson Lidvig Norvège 77 0
105 Hanzal Cyril Slovaquie 76 0
106 Bunda Artur Hongrie 75 0
107 Hogg Alaric Australie 75 0
108 Ratzenberger Torben Autriche 75 0
109 Cruz Salvatore Mexique 74 0
110 Mc Callum Kempen Afrique du Sud 72 0
111 Rojas Rumilla Obie Mexique 70 0
112 Davi-Dangel Koffran Luxembourg 70 0
113 Thibodeau Jack Canada 70 0
114 Bahamontes Euphemiano Espagne 69 0
115 Calvetti Enrico Italie 68 0
116 Irismetov Abdumalik Ouzbékistan 66 0
117 Kasik Alfons République Tchèque 66 0
118 Zimmerman Jac-Johann Afrique du Sud 66 0
119 Kolmacic Urban Slovénie 64 0
120 Talanov Dmitri Russie 64 0
121 Lupul Remeş Roumanie 64 0
122 Sammel Esko Estonie 64 0
123 Zopfel Dario Suisse 62 0
124 Mollema Armand Pays Bas 61 0
125 Fabrizio Giovanni Italie 60 0
126 Mendez Giovanni Venezuela 60 0
127 Plattner Kristopher Suisse 60 0
128 Castelli Fabrizio Suisse 59 0
129 Delany Sairéann Irlande 59 0
130 Seifert Karel République Tchèque 58 0
131 Gregersen Lauritz Danemark 57 0
132 Kozlowski Jakub Pologne 55 0
133 Fuentes Facundo Mexique 54 0
134 Carranza Rafael Colombie 54 0
135 Dmitriyev Calman Kazakhstan 54 0
136 Tabakov Konstantin Russie 53 0
137 Amaro Emiliano Italie 52 0
138 Lambert Henri France 52 0
139 Beauchamp Owen Canada 51 0
140 Zabolotny Louka Russie 50 0
141 Peterson Andy USA 50 0
142 Martins Fabien Belgique 50 0
143 Zarco José Antonio Venezuela 50 0
144 Perez Dario Argentine 50 0
145 Mayolle Maxence France 50 0
146 Mikúš Gustáv Slovaquie 49 0
147 Otamendi Lucas Argentine 48 0
148 Fischmann Otto Allemagne 48 0
149 Podolski Markus Allemagne 47 0
150 MacAlister Bill Royaume Uni 46 0
151 Strälman Harald Suède 46 0
152 Morgenstern Elric Norvège 45 0
153 Stas Radomir Biélorussie 45 0
154 Eremenko Juuso Finlande 45 0
155 Reid Jerome Nouvelle Zélande 44 0
156 Gabrāns Jezups Lettonie 44 0
157 Landgraf Jerome Allemagne 44 0
158 Thoma Collin Suisse 44 0
159 Gerhard Dieuwert Belgique 44 0
160 Normann Kjeld Norvège 43 0
161 Simo Odon Hongrie 42 0
162 Pempė Darius Lituanie 41 0
163 Paquin Mathieu Canada 41 0
164 Vītols Hanss Lettonie 40 0
165 Spinola GianFrancesco Portugal 40 0
166 Egger Armin Autriche 39 0
167 Kene Rotislav Slovénie 37 0
168 Fernandès Fabio Espagne 36 0
169 Kristof Vidor Hongrie 36 0
170 Denizot Xavier France 36 0
171 Spiegel Panas Kazakhstan 36 0
172 Krūmiņš Raimonds Lettonie 36 0
173 Massimov Baltabek Kazakhstan 35 0
174 Spicijaric Miroslav Croatie 35 0
175 Dāliņš Daniels Lettonie 35 0
176 Ryft Jakob Canada 35 0
177 Jurcec Vasek Slovénie 35 0
178 Pariente Camilo Espagne 34 0
179 Mudry Hryhir Ukraine 33 0
180 Padegs Adrians Lettonie 33 0
181 Luczak Bresh Australie 33 0
182 Decker Rick Pays Bas 32 0
183 Jakiyanov Dimetrus Kazakhstan 31 0
184 Vanagas Konstantinas Lituanie 31 0
185 Filipini Fabio Italie 31 0
186 Baran Levoslav Slovaquie 30 0
187 Norström Per-Olof Suède 30 0
188 Griškevičius Boris Lituanie 30 0
189 Favarger Pierre Suisse 30 0
190 Siroky Örkény Hongrie 30 0
191 Kuroda Tango Japon 30 0
192 Diedericks Stefan Afrique du Sud 29 0
193 Roelofs Jerom Pays Bas 29 0
194 Amézaga Gary Mexique 29 0
195 Turgot Charles-hubert France 28 0
196 Piiponen Antti Finlande 28 0
197 Röppänen Aaro Finlande 28 0
198 Guglielminetti Alberto Italie 27 0
199 Jackl Viktor République Tchèque 27 0
200 Gouws Jimiyu Afrique du Sud 26 0
201 Vercinget Denis France 26 0
202 Bean Bart Royaume Uni 26 0
203 Hashiba Hachiro Japon 26 0
204 Txurruka Yago Espagne 26 0
205 Parment Bastian Belgique 26 0
206 Pelkonen Marko Finlande 25 0
207 Rajamaki Rauno Finlande 25 0
208 Bragança Bento Portugal 24 0
209 Utsunomiya Hirokichi Japon 24 0
210 Boonen Jeff Belgique 24 0
211 Abramovic Baldo Croatie 24 0
212 Astapkovich Aliaksandr Biélorussie 23 0
213 Gillett Aiden Australie 23 0
214 Brooke Ai Irlande 23 0
215 Mathiasen Morten Danemark 22 0
216 Van Rustam Ukraine 22 0
217 Arbalez Cochise Colombie 22 0
218 Labuda Prokop Slovaquie 22 0
219 Permiakov Ivan Russie 21 0
220 Gregoric Stenzel Slovénie 21 0
221 Rottman Konstantin Autriche 21 0
222 Romanelli Daniele Italie 20 0
223 Bukovec Rok Slovénie 20 0
224 Diesbach Thomas Suisse 20 0
225 Vilipöld Koit Estonie 18 0
226 fon Freitāgs Mikels Lettonie 18 0
227 Van der Houtte Florian Belgique 17 0
228 Aparicio Miguel Venezuela 17 0
229 Borghese Carlo Italie 17 0
230 Redeker Alieu Pays Bas 17 0
231 Idrissov Gawel Kazakhstan 16 0
232 Kannimäe Hillar Estonie 16 0
233 Ries Julien Luxembourg 16 0
234 Pashihin Djamolidine Ouzbékistan 16 0
235 Grabovsky Ivane Russie 16 0
236 Gero Martin République Tchèque 16 0
237 Gallagher Nar Irlande 15 0
238 Hodzic Vladimeer Slovénie 15 0
239 Nielsen Laudrup Norvège 14 0
240 Roche Rory Irlande 14 0
241 Colex Tepoz Barbaro Mexique 14 0
242 Noble Ahtayne Australie 13 0
243 Larsen Marius Danemark 13 0
244 Berglund Bob Suède 13 0
245 Machnik Hryhir Ukraine 13 0
246 Etelähti Jan Finlande 13 0
247 Petric Bojan Croatie 13 0
248 Lups-ars Koffran Luxembourg 13 0
249 Natanson Samuel France 12 0
250 Afoa Dan Nouvelle Zélande 12 0
251 Smit Miles Afrique du Sud 12 0
252 Hriţcu Emilian Roumanie 11 0
253 Reis Rogério Portugal 11 0
254 Cavendish Carlin Royaume Uni 11 0
255 Andrews Marvin Royaume Uni 11 0
256 Birget Manuel Luxembourg 11 0
257 Gajski Quentin Croatie 10 0
258 Weepu Angus Nouvelle Zélande 10 0
259 Shaw Alecsander Australie 10 0
260 Lähde Jesse Finlande 10 0
261 Pasio Johan Afrique du Sud 10 0
262 Gregacic Borris Slovénie 10 0
263 Hecht Nick Pays Bas 10 0
264 Vicario Gonçalo Portugal 9 0
265 Müller André Suisse 9 0
266 Onega Alfredo Argentine 9 0
267 Garcia Abilio Portugal 9 0
268 Kuksen Jean-pierre Luxembourg 9 0
269 Kuschynski Akiyan Biélorussie 9 0
270 Garten Mika Allemagne 9 0
271 Jochumsen Anders Danemark 8 0
272 Ercoli Armando Italie 8 0
273 Matsbo Halvor Suède 8 0
274 Duque José Antonio Venezuela 8 0
275 Llobera Roberto Espagne 7 0
276 Skutecký Mojmír Slovaquie 7 0
277 Berck Jasper Allemagne 7 0
278 Preikšaitis William Lituanie 7 0
279 Ockhuis Kevin Afrique du Sud 7 0
280 Arroyo Quinto Espagne 7 0
281 Chahaw Vukovitch Biélorussie 7 0
282 Mellander Lars Suède 6 0
283 Sorensen Erich Danemark 6 0
284 Sedgman Abuzar Australie 6 0
285 Voronine Ievgueni Russie 6 0
286 Galovic Vlada Croatie 6 0
287 Famine Domoľub Biélorussie 6 0
288 Bertrand Owen Canada 6 0
289 Deschwanden Dino Suisse 6 0
290 Quesada Jorge Venezuela 6 0
291 Mialionkhin Vadorov Biélorussie 5 0
292 Schultz Tihhon Estonie 5 0
293 Svindal Osmund Norvège 5 0
294 Velasco Valdo Espagne 5 0
295 Giltinan Ajay Australie 5 0
296 Boutan Colin France 5 0
297 Puipa Nerijus Lituanie 5 0
298 Michalczuk Zenon Pologne 4 0
299 Hegyi Ugod Hongrie 4 0
300 Tanguay Jorden Canada 4 0
301 McNamee Acelin Australie 3 0
302 Gouet Philippe France 3 0
303 Griffin Abraham USA 3 0
304 Nowicki Dariusz Pologne 3 0
305 Cazorla Frederico Espagne 3 0
306 Frillier Charles Luxembourg 3 0
307 Cardenas Jesús Alejandro Venezuela 3 0
308 Tchernikov Gueorgui Russie 2 0
309 Zaleski Gennadi Ukraine 2 0
310 Lukáč Adolf Slovaquie 2 0
311 Agostino Fernando Italie 2 0
312 Kopko Jan Ukraine 1 0
313 Cap Burian Ukraine 1 0
314 Pinto Henrique Portugal 1 0
315 Omura Benjiro Japon 1 0
316 Nakamura Toranosuke Japon 1 0
317 Dmitriyev Askar Kazakhstan 1 0
318 Daïbutsu Suketane Japon 1 0
319 Bouvy Dieuwert Belgique 1 0
320 Moreuil Aymeric France 1 0

Retour saison 22