Courses Juniors Saison 24

Calendrier

N Course Résultat Vainqueur Deuxième Troisième Leader UCI Leader CDM
1 Cyclo-cross du pic pointu résultat EST Ööpik Ats SLO Jurík Jarolím FIN Koskinen Paul EST Ööpik Ats
2 Cyclo-cross de Tour du Mont Gragan résultat Pas de course
3 Cyclo-cross de St Laurent-Montselgues résultat Pas de course
4 Scheldeprijs résultat Pas de course
5 Arudy-Gistaín résultat SUE Rickardsson Alvar LUX Tabouring Tom COL Patrocinio Mario EST Ööpik Ats
6 CLM Châteauroux-Bourges résultat RUS Savenkov Anastass DAN Tommossen Ib ESP Doyamboure Mikel EST Ööpik Ats
7 Milan San Remo (Cdm) résultat AFS Armstrong Carl ARG Romero Walter ALL Bernhard Günther EST Ööpik Ats AFS Armstrong Carl
8 Le Mont Vélo Manager (U22) résultat AUS Courtney Aidan SLO Cardic Dalibor FRA Heron Jean EST Ööpik Ats AFS Armstrong Carl
9 2 Jours des Flandres-occidentale-étape 1 résultat POL Markow Jakub KAZ Akhmetov Emery FRA Coutereau Bérenger EST Ööpik Ats AFS Armstrong Carl
2 Jours des Flandres-occidentale-étape 2 résultat LET Eizenšteins Ermanis AFS Armstrong Carl USA Burke Lee EST Ööpik Ats AFS Armstrong Carl
10 Lelystad-Terneuzen résultat LIT Konstantinas Jonušas EST Ööpik Ats LUX Tabouring Tom EST Ööpik Ats AFS Armstrong Carl
11 CLM-Sacramento résultat UKR Zahorik Bogdan RUS Savenkov Anastass DAN Tommossen Ib EST Ööpik Ats AFS Armstrong Carl
12 Tour des Flandres (Cdm) résultat AFS Armstrong Carl VEN Valle Ricardo LET Viesturs Emīls AFS Armstrong Carl AFS Armstrong Carl
13 Montréal-Quebec city résultat KAZ Sidelnikov Oraz POL Tarnowski Bartlomiej BIE Sachourine Casimir AFS Armstrong Carl AFS Armstrong Carl
14 Tour du Monde-étape 1 résultat KAZ Akhmetov Emery RUS Savenkov Anastass ROU Cocoş Silviu EST Ööpik Ats AFS Armstrong Carl
Tour du Monde-étape 2 résultat UKR Zahorik Bogdan POR Gardilho Aldo ESP Doyamboure Mikel EST Ööpik Ats AFS Armstrong Carl
Tour du Monde-étape 3 résultat ITA Ingrosso Gustavo EST Suur Pavel NZL Paraone Jacob EST Ööpik Ats AFS Armstrong Carl
Tour du Monde-étape 4 résultat AUS Tommossen Ib AUS Luczak Lorcan DAN Simonsen Halldor EST Ööpik Ats AFS Armstrong Carl
15 Liège-Bastogne-Liège (Cdm) résultat USA Burke Lee ARG Civelli Juan SUE Rickardsson Alvar EST Ööpik Ats AFS Armstrong Carl
16 Dompierre-Pons résultat AFS Armstrong Carl POL Tarnowski Bartlomiej LIT Krūze Teodors AFS Armstrong Carl AFS Armstrong Carl
17 Tour du Nord-étape 1 résultat EST Ööpik Ats LIT Šlekys Virgilijus LUX Tabouring Tom AFS Armstrong Carl AFS Armstrong Carl
Tour du Nord-étape 2 résultat JAP Yoshii Takejiro DAN Nielsdtr Flemming KAZ Karpovich Renat AFS Armstrong Carl AFS Armstrong Carl
Tour du Nord-étape 3 résultat AFS Armstrong Carl DAN Augustinussen Erlend RUS Beliakov Jarek AFS Armstrong Carl AFS Armstrong Carl
18 Flèche Wallonne (Cdm) résultat EST Ööpik Ats ITA Totti Christian AUT Buhl Jonathan EST Ööpik Ats AFS Armstrong Carl
19 Eurotour-étape 1 résultat LUX Krieps Heng SLO Jurinovic Zoltán RUS Savenkov Anastass EST Ööpik Ats AFS Armstrong Carl
Eurotour-étape 2 résultat SUI Aguet Mario NOR Nordhaug Biarni SUE Arwidson Rolf AFS Armstrong Carl AFS Armstrong Carl
Eurotour-étape 3 résultat RUS Savenkov Anastass SUE Rickardsson Alvar LUX Krieps Heng AFS Armstrong Carl AFS Armstrong Carl
Eurotour-étape 4 résultat MEX Cázares Calixtro FRA Giroud Michel EST Palusalu Janari AFS Armstrong Carl AFS Armstrong Carl
Eurotour-étape 5 résultat ALL Bernhard Günther COL Facundo Blanco ALL Robrecht Toni AFS Armstrong Carl AFS Armstrong Carl
Eurotour-étape 6 résultat AFS Armstrong Carl POL Mazurek Chaim VEN Valle Ricardo AFS Armstrong Carl AFS Armstrong Carl
Eurotour-étape 7 résultat COL Pulido Pedro AFS Bence Jason NZL Dally Richard EST Ööpik Ats AFS Armstrong Carl
20 Classica San Sebastián (Cdm) résultat MEX Pérez Sandoval Teodore AUS Courtney Aidan USA Burke Lee EST Ööpik Ats AFS Armstrong Carl
21 Castelnaudary-Lunel résultat ROU Damian Dorin AFS Armstrong Carl DAN Nielsdtr Flemming ESTÖöpik Ats AFS Armstrong Carl
22 CLM La descente d'Arboras résultat RUS Savenkov Anastass LUX Köe Johnny DAN Tommossen Ib EST Ööpik Ats AFS Armstrong Carl
23 Kuurne-Bruxelles-Kuurne résultat ARG Romero Walter AUS Courtney Aidan ROU Damian Dorin EST Ööpik Ats AFS Armstrong Carl
24 La Pays-Basque résultat HON Milley Lehel AUS Macpherson Nikolas USA Burke Lee EST Ööpik Ats AFS Armstrong Carl
25 Tour de Lombardie (Cdm) résultat SUE Rickardsson Alvar RUS Savenkov Anastass LUX Krieps Heng RUS Savenkov Anastass MEX Pérez Sandoval Teodore
26 Vuelta Mexico Telmex-étape 1 résultat KAZ Sidelnikov Oraz OUZ Ksenbai Muzzafar POR Gardilho Aldo EST Ööpik Ats MEX Pérez Sandoval Teodore
Vuelta Mexico Telmex-étape 2 résultat UKR Zahorik Bogdan HON Milley Lehel AUS Macpherson Nikolas EST Ööpik Ats MEX Pérez Sandoval Teodore
Vuelta Mexico Telmex-étape 3 résultat POL Stanislawski Lucjan SUE Arwidson Rolf NOR Nordhaug Biarni EST Ööpik Ats MEX Pérez Sandoval Teodore

Classements

Individuel

Place Coureur Pays Points Victoires
1 Ööpik Ats Estonie 464 0
2 Savenkov Anastass Russie 450 0
3 Armstrong Carl Afrique du Sud 420 0
4 Zahorik Bogdan Ukraine 345 1
5 Burke Lee USA 332 0
6 Damian Dorin Roumanie 313 0
7 Rickardsson Alvar Suède 296 1
8 Courtney Aidan Australie 292 0
9 Krieps Heng Luxembourg 288 0
10 Tabouring Tom Luxembourg 286 0
11 Kenneally Uthider Irlande 270 0
12 Cardic Dalibor Slovaquie 263 0
13 Nordhaug Biarni Norvège 263 0
14 Paraone Jacob Nouvelle Zélande 262 0
15 Cocoş Silviu Roumanie 259 0
16 Milley Lehel Hongrie 259 1
17 Gerulaitis Romualdas Lituanie 246 0
18 Jurinovic Zoltán Slovaquie 243 0
19 Sidelnikov Oraz Kazakhstan 241 1
20 Nielsdtr Flemming Danemark 221 0
21 Romero Walter Argentine 221 1
22 Eizenšteins Ermanis Lettonie 214 0
23 Bernhard Günther Allemagne 212 0
24 Giroud Michel France 211 0
25 Suur Pavel Estonie 208 0
26 Tarnowski Bartlomiej Pologne 204 0
27 Brun Martin Irlande 203 0
28 Yoshii Takejiro Japon 202 0
29 Pulido Pedro Colombie 197 0
30 Viesturs Emīls Lettonie 192 0
31 Duran Andres miguel Colombie 191 0
32 Akhmetov Emery Kazakhstan 191 0
33 Šmigun Caspar Estonie 191 0
34 Bence Jason Afrique du Sud 189 0
35 Arwidson Rolf Suède 188 0
36 Severn Allen Royaume Uni 185 0
37 Mazurek Chaim Pologne 181 0
38 Hannula Pär Suède 180 0
39 Patrocinio Mario Colombie 179 0
40 Amoah Arnketil Suède 179 0
41 Macpherson Nikolas Australie 177 0
42 Jurík Jarolím Slovaquie 174 0
43 Pérez Sandoval Teodore Mexique 169 0
44 Tommossen Ib Danemark 167 0
45 Şerbu Inocenţiu Roumanie 163 0
46 Buhl Jonathan Autriche 162 0
47 Nawa Yoshinobu Japon 161 0
48 Makara Leszek Pologne 159 0
49 Gardilho Aldo Portugal 149 0
50 Karpovich Renat Kazakhstan 147 0
51 Palafox Abel Mexique 146 0
52 Valle Ricardo Venezuela 143 0
53 Facundo Blanco Colombie 142 0
54 Hertz Han Sol Luxembourg 141 0
55 Palusalu Janari Estonie 140 0
56 Civelli Juan Argentine 139 0
57 Bona Lipót Hongrie 138 0
58 Sachourine Casimir Biélorussie 132 0
59 Šlekys Virgilijus Lituanie 130 0
60 Aguet Mario Suisse 129 0
61 Ksenbai Muzzafar Ouzbékistan 127 0
62 Isselsteen Laurens Pays Bas 126 0
63 Franzén Bojan Suède 126 0
64 Doyamboure Mikel Espagne 125 0
65 Köe Johnny Luxembourg 125 0
66 Ingrosso Gustavo Italie 124 0
67 Totti Christian Italie 123 0
68 Dreimanis Edvīns Lettonie 121 0
69 Heron Jean France 120 0
70 Grabsch Reiner Allemagne 117 0
71 Walsh Andrew Irlande 115 0
72 Stanislawski Lucjan Pologne 114 1
73 Robrecht Toni Allemagne 114 0
74 Stokes Jerry Royaume Uni 111 0
75 Seliga Adham Slovénie 108 0
76 Day Cruz USA 106 0
77 Ferreira Jesús Venezuela 105 0
78 Leblanc Nathan France 103 0
79 Kirkegaard Vincent Danemark 98 0
80 Ostaptchouk Bohumil Biélorussie 96 0
81 Augustinussen Erlend Danemark 96 0
82 Jelic Gorcin Croatie 93 0
83 Krūze Teodors Lettonie 92 0
84 Jank Keve Hongrie 92 0
85 Cázares Calixtro Mexique 91 0
86 Roumi Mirzolaim Ouzbékistan 90 0
87 Marcador Endika Espagne 90 0
88 Drujon Lilan France 90 0
89 Konstantinas Jonušas Lituanie 89 0
90 Kunanbaïouli Kairat Kazakhstan 89 0
91 Galeano Enrique Argentine 88 0
92 Yatchanka Svätoplukov Biélorussie 88 0
93 Koskinen Paul Finlande 88 0
94 Koskimaa Asmo Finlande 87 0
95 Ahjupera Pertti Estonie 84 0
96 Kachnikov Lavr Russie 83 0
97 Markow Jakub Pologne 83 0
98 Zeits Nazer Kazakhstan 82 0
99 Hrabowski Bogomil Biélorussie 80 0
100 Helminen Anselmar Finlande 79 0
101 Comte Randy Suisse 79 0
102 Bodak Tymofiy Ukraine 79 0
103 McCoy Alexander Nouvelle Zélande 78 0
104 Benito Leonardo Argentine 78 0
105 Zaroubine Alexandre Russie 78 0
106 Jentges Michael Luxembourg 77 0
107 Slobodník Aleš Slovaquie 76 0
108 Puccinelli Igor Italie 75 0
109 Barnig Manuel Luxembourg 75 0
110 Insua Cayetano Argentine 75 0
111 Jacquema Eduardo Espagne 75 0
112 Famine Casimir Biélorussie 73 0
113 Van Rooyen Bernard Afrique du Sud 73 0
114 Domachev Gregori Russie 72 0
115 Riismaa Toomas Estonie 72 0
116 Hori Kenta Japon 72 0
117 Kotsegarov Egert Estonie 71 0
118 Ahlm Mikhael Suède 70 0
119 Pavelko Juriy Ukraine 70 0
120 Hrişcu Alin Roumanie 69 0
121 Séguin Kyle Canada 68 0
122 Saponaro Tom Luxembourg 67 0
123 Arnold Pascal Suisse 67 0
124 Rodriguez Diego leon Colombie 67 0
125 Dally Richard Nouvelle Zélande 66 0
126 Westervelt Emre Pays Bas 65 0
127 Terhune Thor Pays Bas 64 0
128 Zenden Hamadi Pays Bas 63 0
129 Marulanda Jacinto Colombie 62 0
130 Nemec Izidor Slovaquie 62 0
131 Trofimov Kassian Russie 61 0
132 Neyts Pieter Belgique 61 0
133 Beliakov Jarek Russie 59 0
134 Sánchez Baltazar Mexique 58 0
135 Malherbe Hector Belgique 58 0
136 Slowinski Adam Pologne 57 0
137 Canadell Silvio Espagne 57 0
138 Villadsen Lauritz Danemark 56 0
139 Luczak Lorcan Australie 56 0
140 Vaclavek Vaklav République Tchèque 55 0
141 Takusine Leonti Russie 54 0
142 Solomon Kito Afrique du Sud 54 0
143 Svartvadet Robin Suède 53 0
144 Gregorac Rok Slovénie 52 0
145 Bach Halvor Danemark 52 0
146 Dittmar Torsten Allemagne 51 0
147 Coutereau Bérenger France 51 0
148 Panţîru Florin Roumanie 50 0
149 Arranz Alberto Espagne 48 0
150 Julius Ignatas Lituanie 48 0
151 Marquez Alvin Colombie 47 0
152 Kotze Miles Afrique du Sud 46 0
153 Anderssen Siger Norvège 46 0
154 Pelikán Ľudomil Slovaquie 44 0
155 Minty Matai Nouvelle Zélande 44 0
156 Alstrand Aleksis Finlande 43 0
157 Elisei Radu Roumanie 43 0
158 Streičs Dzintars Lettonie 42 0
159 Diaz Ubaldo Mexique 41 0
160 Anderson Dagfinn Norvège 41 0
161 Agnelli Tito Italie 41 0
162 Parore David Nouvelle Zélande 40 0
163 Ritola Kalle Finlande 40 0
164 Makimura Rosanjin Japon 40 0
165 Friesacher Ben Autriche 39 0
166 Rogers Damon USA 39 0
167 Jochumsen Kristen Danemark 39 0
168 Daigle Andrew Canada 39 0
169 Riquelme Marcelo Argentine 39 0
170 Flynn Bradley Nouvelle Zélande 38 0
171 Laakonen Heikki Finlande 38 0
172 Nishina Tatsuzo Japon 37 0
173 Kalioujny Wojciech Biélorussie 37 0
174 Matesic Marko Croatie 36 0
175 Lietz Alex Autriche 34 0
176 Broka Kaspars Lettonie 34 0
177 Saldivar Baudelio Mexique 34 0
178 Rosenberg Stein Allemagne 34 0
179 Bruun Torgeir Danemark 33 0
180 Castellanos Lamberto Mexique 33 0
181 Polgar Medárd Hongrie 32 0
182 Simonsen Halldor Danemark 32 0
183 Seddon Logan Nouvelle Zélande 32 0
184 Fernandès Imanol Espagne 31 0
185 Yamaguchi Motoki Japon 31 0
186 Job Zádor Hongrie 31 0
187 Cairns Alexander Nouvelle Zélande 30 0
188 Tasmagambetov Alex Kazakhstan 30 0
189 Kawasa Nobuyori Japon 30 0
190 Loskoutov Stanimir Russie 29 0
191 Lavalle Lamberto Mexique 29 0
192 Platko Stanislav Ukraine 29 0
193 Fedak Ilko Ukraine 28 0
194 Mhlanga Kaleb Afrique du Sud 28 0
195 Khodjaïev Birame Ouzbékistan 28 0
196 Kwiatkowski Walentyn Pologne 27 0
197 Villa Alejandro Argentine 27 0
198 Fogh Aksel Danemark 27 0
199 Kamyshev Dimitar Kazakhstan 27 0
200 Prado Abelardo Colombie 26 0
201 Sedliak Patrik Slovaquie 26 0
202 Juhl Ib Danemark 26 0
203 Nicolay Dominique Luxembourg 26 0
204 Paulus Bauke Luxembourg 25 0
205 Lane Logunn Australie 25 0
206 Permiakov Prav Russie 25 0
207 Patino Antonio Colombie 25 0
208 Vega Vladimer Slovénie 25 0
209 Loidl Benjamin Autriche 24 0
210 Phillipe Roland France 24 0
211 Ockhuis Viehann Afrique du Sud 24 0
212 Hughes Filip Irlande 24 0
213 Oblak Robert Slovénie 24 0
214 Mercadal Eduardo Espagne 23 0
215 Kono Seiesnsui Japon 22 0
216 Galván Odilon Mexique 22 0
217 Ackerman Jo Afrique du Sud 22 0
218 Philips Clifford USA 22 0
219 Hozjan Jernej Slovénie 22 0
220 Conrad Julien Luxembourg 21 0
221 Tarasov Gueorgui Ouzbékistan 20 0
222 Zahovaiko Juss Estonie 19 0
223 Sullivan Cody USA 19 0
224 Bosnic Karlo Croatie 19 0
225 Višňovský Matúš Slovaquie 19 0
226 Korzun Zarkov Biélorussie 19 0
227 Ruiz Carles Argentine 18 0
228 Kováč Valentín Slovaquie 17 0
229 Resink Jorn Pays Bas 17 0
230 Jirasek Vratislav République Tchèque 16 0
231 Acosta Ulises Venezuela 16 0
232 MacGearailt Craig Irlande 16 0
233 Drucker Julius Luxembourg 16 0
234 Campbell Robin Nouvelle Zélande 16 0
235 Olila Heikki Finlande 15 0
236 Paulus Hubert Luxembourg 14 0
237 Myklebust Snorre Norvège 14 0
238 Khabiboullaev Timur Ouzbékistan 14 0
239 Wojtila Radoslaw Pologne 14 0
240 Zorzini Samuele Italie 14 0
241 Zuokas Icchokas Lituanie 13 0
242 Moutinho Daniel Portugal 12 0
243 Vukovic Jakov Croatie 12 0
244 Olano Goncalve Espagne 12 0
245 Bergqvist Frithjof Suède 12 0
246 Albelin Bjarne Suède 11 0
247 Rojas Rumilla Valentino Mexique 11 0
248 Saar Timo Estonie 11 0
249 Tchebytchev Borislav Russie 11 0
250 MacFarlane Oisin Irlande 10 0
251 Stokes Calvin Royaume Uni 10 0
252 Kállay Servác Slovaquie 10 0
253 Perez hernandez Eduardo Venezuela 10 0
254 Wendlinger Dominik Autriche 10 0
255 Yakovlev Oraz Kazakhstan 10 0
256 Aleiev Kouzma Russie 10 0
257 Defoe Colin Royaume Uni 9 0
258 Ruiz Rafael Venezuela 9 0
259 Songaila Paulius Lituanie 9 0
260 Stecher Erich Autriche 9 0
261 Bernhard Daniel Autriche 9 0
262 Yakovlev Ivano Kazakhstan 8 0
263 Kruyt Aart Pays Bas 8 0
264 Višňovský Alfonz Slovaquie 8 0
265 Bekmanis Reimo Estonie 8 0
266 Lau Jeff Luxembourg 8 0
267 Hansson Oscar Suède 8 0
268 Koren Danis Croatie 7 0
269 lavrencij Kasimer Slovénie 7 0
270 Lachovics Sebastian Autriche 7 0
271 Rohal Atilla Hongrie 7 0
272 Rokpelnis Ādams Lettonie 7 0
273 Grogl Vladia Slovénie 6 0
274 Zlotnicki Dominik Pologne 6 0
275 Inoue Hotta Japon 6 0
276 Garcia Marquez Espagne 6 0
277 Junkers Sven Luxembourg 6 0
278 Pierrard Jorge Luxembourg 6 0
279 Shatskikh Akrom Ouzbékistan 5 0
280 Onillon Jonathan Suisse 5 0
281 Zweig Jannis Autriche 5 0
282 Van Dyck Al Pays Bas 5 0
283 Hănescu Dincă Roumanie 5 0
284 Oancea Balint Roumanie 4 0
285 Manzo Rafael Mexique 4 0
286 Zabel Wilhem Allemagne 4 0
287 Niklander Aadolfi Finlande 4 0
288 Maslowski Marian Pologne 4 0
289 Dziamko Kanstantin Biélorussie 4 0
290 Pino Carlo Argentine 3 0
291 Korol Maksim Ukraine 3 0
292 Jonsson Per Danemark 3 0
293 Zimka Krištof Slovaquie 3 0
294 Halvari Roni Finlande 3 0
295 Aasland Petter Norvège 3 0
296 Henriksen Gustaf Norvège 3 0
297 Adomaitis Icchokas Lituanie 3 0
298 Kinoshita Ryu Japon 2 0
299 Justesen Ib Danemark 2 0
300 Ivic Vuk Croatie 1 0
301 Sattler Dieter Allemagne 1 0
302 Pavlovsky Evgeni Ukraine 1 0
303 Baratchegaray Silvio Espagne 1 0

Retour saison 24