Courses Juniors Saison 25

Calendrier

N Course Résultat Vainqueur Leader par équipes Leader UCI Leader UCI espoirs Leader CDM
1 Cyclo cross de Durban résultat ARG Solari Alfio ROU Vrînceanu Marin ITA Barzotti Marcantonio ARG Solari Alfio
2 Cyclo cross de la Brioude résultat IRL Duffy Jamie LET Eksteins Andris MEX Pérez Cuapio Weslie ARG Solari Alfio
3 Cyclo-cross de la Vallée de l'Aigue Brun résultat KAZ Raimbekov Erzhan NOR kjær Harald LET Zaķis Kārlis LET Zaķis Kārlis
4 Hambourg-Hanovre résultat ARG Solari Alfio KAZ Gourov Amanet BEL Amel Axel ARG Solari Alfio
5 GP Nice-Eze résultat SLO Golc Jure LET Svianievičs Agris KAZ Raimbekov Erzhan ARG Solari Alfio
6 Grand Prix de Bourgogne résultat LUX Simon Emmanuel SLO Obšut Andrej GBR MacCuswel Jackson ARG Solari Alfio
7 Tour du Sud - étape 1 (clm) résultat JAP Oba Toshikuni RTC Bila Dalibor CRO Dadic Slobodan ARG Solari Alfio
Tour du Sud - étape 2 résultat OUZ Koreshkov Ulugh SUE Holmström Almar KAZ Raimbekov Erzhan KAZ Raimbekov Erzhan
Tour du Sud - étape 3 résultat LET Svianievičs Agris ROU Udrea Bartolomeu USA Farrar Orlando KAZ Raimbekov Erzhan
8 CLM Portiragnes-Béziers résultat POR Mourinho Erico POR Carmo Filinto NOR kjær Asbjorn KAZ Raimbekov Erzhan
9 Paris-Roubaix (Cdm) résultat IRL Duffy Jamie CRO Dadic Slobodan BEL Amel Axel KAZ Raimbekov Erzhan IRL Duffy Jamie
10 Giro di Nisporto résultat LIT Lukminas Mindaugas LUX Simon Emmanuel KAZ Raimbekov Erzhan KAZ Raimbekov Erzhan IRL Duffy Jamie
11 TTT Provins-Nangis résultat NOR kjær Asbjorn POR Mourinho Erico BIE Korabaw Vadorov KAZ Raimbekov Erzhan IRL Duffy Jamie
12 Tour du Nord - étape 1 résultat OUZ Koreshkov Ulugh CRO Dadic Slobodan KAZ Raimbekov Erzhan KAZ Raimbekov Erzhan IRL Duffy Jamie
Tour du Nord - étape 2 résultat IRL Duffy Jamie LET Svianievičs Agris NOR kjær Asbjorn KAZ Raimbekov Erzhan IRL Duffy Jamie
13 Lescun-Aucun résultat SLO Obšut Andrej ROU Vrînceanu Marin ALL Holger Christian KAZ Raimbekov Erzhan IRL Duffy Jamie
14 Amstel Gold Race (Cdm) résultat KAZ Raimbekov Erzhan EST Prosa Endrik SUI Ammann Louis KAZ Raimbekov Erzhan KAZ Raimbekov Erzhan
15 Bruges-Calais-Bruges résultat IRL Duffy Jamie BEL Amel Axel SUE Holmström Almar KAZ Raimbekov Erzhan KAZ Raimbekov Erzhan
16 Seattle-Vancouver résultat LET Svianievičs Agris NZL Foreman Mason EST Laas Sande KAZ Raimbekov Erzhan KAZ Raimbekov Erzhan
17 Žilina-Martin résultat ESP Gabriel Alvaro NOR kjær Asbjorn POL Lewinski Piotr KAZ Raimbekov Erzhan KAZ Raimbekov Erzhan
18 CLM La Chapelle en Vercors-Die résultat LIT Žaliūkas Icchokas MEX Pérez Cuapio Weslie POR Spinoza Domingos KAZ Raimbekov Erzhan KAZ Raimbekov Erzhan
19 Championnat de Zurich (Cdm) résultat LET Svianievičs Agris LUX Simon Emmanuel CAN Labbé Nathen LET Svianievičs Agris COL Aristizabal Adelmo
20 Tour d'Italie - étape 1 résultat POR Mourinho Erico POR Carmo Filinto AUT Klimt Henrik KAZ Raimbekov Erzhan COL Aristizabal Adelmo
Tour d'Italie - étape 2 résultat MEX Pérez Cuapio Weslie POL Lewinski Piotr FIN Halvari Elmer KAZ Raimbekov Erzhan COL Aristizabal Adelmo
Tour d'Italie - étape 3 résultat SLO Golc Jure ROU Vrînceanu Marin POR Spinoza Domingos KAZ Raimbekov Erzhan COL Aristizabal Adelmo
Tour d'Italie - étape 4 résultat SLO Obšut Andrej LUX Simon Emmanuel OUZ Djeparov Iqbol KAZ Raimbekov Erzhan COL Aristizabal Adelmo
Tour d'Italie - étape 5 résultat LET Svianievičs Agris SLO Henry Jan AUT Buhl Lothar KAZ Raimbekov Erzhan COL Aristizabal Adelmo
Tour d'Italie - étape 6 résultat SLO Bor Dimetrius NOR kjær Asbjorn SLO Gojc Orrel KAZ Raimbekov Erzhan COL Aristizabal Adelmo
Tour d'Italie - étape 7 (clm) résultat POR Mourinho Erico BIE Korabaw Vadorov IRL MacAnrai Seorsa LET Svianievičs Agris LET Svianievičs Agris
21 GP E3 (Cdm) résultat ITA Gigliotti Dario LET Svianievičs Agris VEN Lago Ángel David LET Svianievičs Agris LET Svianievičs Agris
22 Empel-Rotterdam résultat OUZ Koreshkov Ulugh IRL Duffy Jamie UKR Bilak Demyan LET Svianievičs Agris LET Svianievičs Agris
23 Tour de Moselle - étape 1 résultat LUX Reinecke Karthik ESP Gabriel Alvaro EST Molev Alges LET Svianievičs Agris LET Svianievičs Agris
Tour de Moselle - étape 2 résultat IRL Duffy Jamie ARG Torresi Gonzalo LIT Luckis Ramūnas LET Svianievičs Agris LET Svianievičs Agris
Tour de Moselle - étape 3 résultat LET Svianievičs Agris KAZ Raimbekov Erzhan RTC Neruda Radomir LET Svianievičs Agris LET Svianievičs Agris
24 Vattenfall Cyclassics (Cdm) résultat NOR kjær Asbjorn LUX Reinecke Karthik POL Maciejewski Benedykt LET Svianievičs Agris POL Maciejewski Benedykt
25 Les 4 Jours - étape 1 résultat SLO Obšut Andrej SLO Henry Jan MEX Pérez Cuapio Weslie LET Svianievičs Agris POL Maciejewski Benedykt
Les 4 Jours - étape 2 (clm) résultat OUZ Koreshkov Ulugh SLO Fabian Peter FIN Backman Mika LET Svianievičs Agris POL Maciejewski Benedykt
Les 4 Jours - étape 3 résultat JAP Kono Yoshiyuki BEL Steegmans Rik VEN Lago Ángel David LET Svianievičs Agris POL Maciejewski Benedykt
Les 4 Jours - étape 4 résultat EST Molev Alges LUX Reinecke Karthik SUI Sauser Colin LET Svianievičs Agris POL Maciejewski Benedykt
26 Tour de Lombardie (Cdm) résultat POR Spinoza Domingos IRL Duffy Jamie KAZ Raimbekov Erzhan LET Svianievičs Agris POL Maciejewski Benedykt

Classements

Individuel

Place Coureur Pays Age Points Victoires
1 Agris Svianievičs Lettonie   17 537 1
2 Erzhan Raimbekov Kazakhstan   17 509 0
3 Jamie Duffy Irlande   17 445 0
4 Emmanuel Simon Luxembourg   17 406 0
5 Asbjorn kjær Norvège   17 385 1
6 Andrej Obšut Slovaquie   17 359 1
7 Weslie Pérez Cuapio Mexique   17 343 0
8 Ulugh Koreshkov Ouzbékistan   17 322 1
9 Mindaugas Lukminas Lituanie   17 304 0
10 Domingos Spinoza Portugal   17 304 1
11 Amanet Gourov Kazakhstan   17 304 0
12 Peter Fabian Slovaquie   17 302 0
13 Erico Mourinho Portugal   17 297 0
14 Dalibor Bila République Tchèque   17 292 0
15 Bartolomeu Udrea Roumanie   17 287 0
16 Demyan Bilak Ukraine   17 279 0
17 Ángel David Lago Venezuela   17 267 0
18 Filinto Carmo Portugal   17 259 0
19 Almar Holmström Suède   17 254 0
20 Toshikuni Oba Japon   17 253 0
21 Nathen Labbé Canada   17 253 0
22 Marin Vrînceanu Roumanie   17 249 0
23 Alfio Solari Argentine   17 243 0
24 Axel Amel Belgique   17 240 0
25 Dimetrius Bor Slovénie   17 231 0
26 Alvaro Gabriel Espagne   17 229 0
27 Piotr Lewinski Pologne   17 228 0
28 Rik Steegmans Belgique   17 221 0
29 Alex Comte Suisse   17 218 0
30 Slobodan Dadic Croatie   17 217 0
31 Karthik Reinecke Luxembourg   17 213 0
32 Vavoulia Crne Slovénie   17 212 0
33 Jure Golc Slovénie   17 211 0
34 Aarjen Nys Belgique   17 209 0
35 Jan Henry Slovénie   17 207 0
36 Fabricio Vinheiro Portugal   17 205 0
37 Benedykt Maciejewski Pologne   17 198 0
38 Radomir Neruda République Tchèque   17 198 0
39 Jean-eudes Lemasson France   17 193 0
40 Dries Amerman Pays Bas   17 189 0
41 Alaa Bowrey Australie   17 185 0
42 Alges Molev Estonie   17 183 1
43 Adelmo Aristizabal Colombie   17 181 0
44 Bernd Neuer Allemagne   17 180 0
45 Elmer Halvari Finlande   17 177 0
46 Icchokas Žaliūkas Lituanie   17 172 0
47 Navarro Loup Espagne   17 172 0
48 Orrel Gojc Slovénie   17 166 0
49 Orlando Farrar USA   17 165 0
50 Vadorov Korabaw Biélorussie   17 162 0
51 Colin Sauser Suisse   17 156 0
52 Martin Popper Autriche   17 152 0
53 Frode Sørrensen Danemark   17 151 0
54 Fabio Ludovico Espagne   17 145 0
55 Kārlis Zaķis Lettonie   17 143 0
56 Endrik Prosa Estonie   17 143 0
57 Aron Peto Hongrie   17 138 0
58 Johans Caps Lettonie   17 137 0
59 Marcantonio Barzotti Italie   17 136 0
60 Preben Asmussen Danemark   17 131 0
61 Aarold Mees Allemagne   17 130 0
62 Mattia Sponga Italie   17 130 0
63 Ramūnas Luckis Lituanie   17 128 0
64 Serguei Wozniak Ukraine   17 127 0
65 Sancho Iglesias Argentine   17 122 0
66 Ivane Rogatchiov Russie   17 119 0
67 Daniel Repo Finlande   17 118 0
68 Mason Foreman Nouvelle Zélande   17 118 0
69 Sande Laas Estonie   17 117 0
70 Nikolas Tallon Australie   17 112 0
71 Nico Lawrence USA   17 109 0
72 Osvald Anderson Norvège   17 106 0
73 Hereban Voronine Russie   17 106 0
74 Hojanias Sagdiyev Kazakhstan   17 103 0
75 Vygantas Krasauskas Lituanie   17 102 0
76 Dario Gigliotti Italie   17 102 0
77 Dylan Cormier Canada   17 102 0
78 Dainius Surgailis Lituanie   17 102 0
79 Jackson MacCuswel Royaume Uni   17 100 0
80 Ralph García Mexique   17 100 0
81 Damon Watkins USA   17 99 0
82 Osip Opryshko Ukraine   17 98 0
83 Franck Beroldingen Suisse   17 97 0
84 Aleš Valuška Slovaquie   17 96 0
85 Orbán Istvan Hongrie   17 94 0
86 Iqbol Djeparov Ouzbékistan   17 94 0
87 Elias Zaugg Suisse   17 93 0
88 Thijs Koch Pays Bas   17 92 0
89 Toni Wirkalla Finlande   17 92 0
90 Vasil Bartovič Slovaquie   17 91 0
91 Grega Gregoric Slovénie   17 90 0
92 Emilio Hernandez Portugal   17 90 0
93 Lionic Labas Croatie   17 90 0
94 Alfred Viitanen Finlande   17 88 0
95 Luiz Galahardo Portugal   17 88 0
96 Torger Jessen Danemark   17 86 0
97 Ivanchik Ridel Kazakhstan   17 86 0
98 ShinriKiyaru Aniya Japon   17 86 0
99 Tomas Kiuru Finlande   17 85 0
100 Serikbek Kashechkin Kazakhstan   17 85 0
101 Carol Hrişcu Roumanie   17 83 0
102 Yoshiyuki Kono Japon   17 82 1
103 Conceicão Freitas Portugal   17 82 0
104 Valentín Keníž Slovaquie   17 81 0
105 Louis Ammann Suisse   17 81 0
106 Dan Albert Roumanie   17 80 0
107 Tim Avery Nouvelle Zélande   17 80 0
108 Mika Backman Finlande   17 78 0
109 Henrik Klimt Autriche   17 77 0
110 Edvard Kononen Finlande   17 76 0
111 Venzislaus Bogataj Slovénie   17 76 0
112 Edgar Masson Belgique   17 73 0
113 Amanet Raimbekov Kazakhstan   17 73 0
114 Seorsa MacAnrai Irlande   17 72 0
115 Phillip Chambrier Suisse   17 72 0
116 Clark Cox USA   17 72 0
117 Silvio Ribera Espagne   17 70 0
118 Amanet Muravyev Kazakhstan   17 69 0
119 Andris Eksteins Lettonie   17 69 0
120 Prov Zimniakov Russie   17 69 0
121 Ludvik Pohl République Tchèque   17 67 0
122 Mario Karabajic Croatie   17 67 0
123 Piotr Talanov Russie   17 66 0
124 Vicente Bongiorno Argentine   17 66 0
125 Adamo Aprile Italie   17 65 0
126 Zelkov Hutarovich Biélorussie   17 63 0
127 Taavi Zenjov Estonie   17 63 0
128 Charl Cotton Afrique du Sud   17 62 0
129 Liam Parent Canada   17 62 0
130 Jorge Vincello Argentine   17 62 0
131 Zachary Escandon Mexique   17 61 0
132 Bradley Stevenson Royaume Uni   17 61 0
133 Gonzalo Torresi Argentine   17 61 0
134 Ervin Bajer République Tchèque   17 61 0
135 Vlada Jelavic Croatie   17 59 0
136 Valeriy Rafalko Ukraine   17 59 0
137 Christian Holger Allemagne   17 58 0
138 Kostya Kopko Ukraine   17 58 0
139 Milovan Nedeliaïev Russie   17 58 0
140 Marek Sokolowski Pologne   17 56 0
141 Garvan McLoughlin Irlande   17 56 0
142 Lothar Buhl Autriche   17 55 0
143 Horacio Gonzalez Argentine   17 55 0
144 Erik Taylor Canada   17 55 0
145 Steen Poulsen Danemark   17 54 0
146 Harald kjær Norvège   17 53 0
147 Heorhiy Mudry Ukraine   17 53 0
148 Dimitr Shefer Kazakhstan   17 52 0
149 Jordon Plante Canada   17 51 0
150 Niklas Kraft Allemagne   17 50 0
151 Graham Lill Afrique du Sud   17 50 0
152 Niels Wadz Danemark   17 48 0
153 Romko Baranski Ukraine   17 48 0
154 Marcel Bahno Slovaquie   17 47 0
155 Eduard Tănasă Roumanie   17 47 0
156 Kindrat Mak Ukraine   17 47 0
157 Rudolf Schmal Autriche   17 46 0
158 Laborc Samuel Hongrie   17 46 0
159 Juste Michelin France   17 45 0
160 Jørgen Vilhelm Danemark   17 45 0
161 Darrell Sims USA   17 45 0
162 Isak Bedekovic Croatie   17 45 0
163 Aklan Neiwand Australie   17 44 0
164 Dimitri Klimouchine Russie   17 44 0
165 Brand Vik Norvège   17 43 0
166 Marius Grissmann Autriche   17 42 0
167 Gabriel Riquelme Argentine   17 42 0
168 Marijonas Fine Lituanie   17 42 0
169 Euzebiusz Danielczak Pologne   17 42 0
170 Tanel Alliku Estonie   17 42 0
171 Quique Villarreal Mexique   17 41 0
172 Angel Killer Argentine   17 40 0
173 Patrick Kuhajek Nouvelle Zélande   17 40 0
174 Zeno Fanucchi Italie   17 39 0
175 Craig Bowman USA   17 39 0
176 Oyuki Hisamatsu Japon   17 39 0
177 Mareks Pētersons Lettonie   17 39 0
178 Radúz Skutecký Slovaquie   17 38 0
179 Conrad Ireland Afrique du Sud   17 37 0
180 Marlon Wilder Autriche   17 37 0
181 Bentje Simonsen Norvège   17 37 0
182 Wouter Brinkerhoff Pays Bas   17 37 0
183 Lemmy Occhilupo Australie   17 37 0
184 Johan Javaux Belgique   17 36 0
185 Mariusz Stanislaw Pologne   17 36 0
186 Hugo Cordier France   17 36 0
187 Marco Zabaleta Argentine   17 36 0
188 Gianni Basinio Italie   17 34 0
189 Kazimierz Kubecki Pologne   17 34 0
190 Agris Jaunzeme Lettonie   17 34 0
191 Marcaurelio Lorenzetto Italie   17 33 0
192 Moislav Pogodine Russie   17 33 0
193 Russell Crawford USA   17 33 0
194 Mykola Kozak Ukraine   17 33 0
195 Tibor Tatár Slovaquie   17 32 0
196 Gustáv Bielik Slovaquie   17 31 0
197 Rigoberto Alvear Colombie   17 31 0
198 Oscar Sanchez France   17 31 0
199 Thor Viken Norvège   17 30 0
200 Chris Bold Afrique du Sud   17 30 0
201 Jake Woods USA   17 30 0
202 Bolek Bajer République Tchèque   17 30 0
203 Gunnar Lövgren Suède   17 30 0
204 Guntars Grants Lettonie   17 29 0
205 Akmetzhan Kashechkin Kazakhstan   17 29 0
206 Sabban Gonzalez Argentine   17 29 0
207 Georgito Segrera Colombie   17 28 0
208 Thibaut Malle France   17 28 0
209 Floryan Bogen Allemagne   17 28 0
210 Salvador Cervantes Venezuela   17 28 0
211 Donovan Sullivan USA   17 27 0
212 Dariusz Matuszak Pologne   17 26 0
213 Hakan Häkansson Suède   17 26 0
214 Salomon Kinsey Mexique   17 26 0
215 Sergio Bartoli Italie   17 25 0
216 Vincent Tessier France   17 24 0
217 Dustin Garner USA   17 24 0
218 Hakan Hedberg Suède   17 24 0
219 Graham Soule Afrique du Sud   17 24 0
220 Fulvio Barcelo Espagne   17 24 0
221 Mira Kmet Slovénie   17 22 0
222 Malcolm Schmitt Belgique   17 22 0
223 Zladko Krauchanka Biélorussie   17 22 0
224 Tomomasa Oïshi Japon   17 22 0
225 Kimi Aasgaard Norvège   17 22 0
226 Zbigniew Stanislaw Pologne   17 22 0
227 Aden Sergent Australie   17 22 0
228 Normunds Vilciņš Lettonie   17 22 0
229 Delyo Zeien Luxembourg   17 22 0
230 Vuko Lyakhovich Biélorussie   17 22 0
231 Feliksas Surgailis Lituanie   17 21 0
232 Sviatoslav Tsyplakow Biélorussie   17 21 0
233 Leopold Abrahám Slovaquie   17 20 0
234 Mauro Di rupo Italie   17 20 0
235 Fernao Negro Portugal   17 20 0
236 Davide Reutlinger Suisse   17 19 0
237 Reto Maag Suisse   17 19 0
238 Sami Kivi Finlande   17 19 0
239 Angel Zarrabeitia Espagne   17 19 0
240 Mano Hauser Luxembourg   17 19 0
241 Nurbol Abilov Kazakhstan   17 18 0
242 Allen Ryan USA   17 18 0
243 Victor Vitti Argentine   17 18 0
244 Vladas Staučė Lituanie   17 16 0
245 Herman Haanpää Finlande   17 16 0
246 Angel Santos Espagne   17 15 0
247 Benjamin Oksanen Finlande   17 15 0
248 Marijonas Kleopas Lituanie   17 14 0
249 Faustino Salas Mexique   17 14 0
250 Aleksandr Kolehmainen Finlande   17 14 0
251 Zedko Narkevich Biélorussie   17 14 0
252 Ysidro Flores Mexique   17 14 0
253 Vladimir Matey Ukraine   17 14 0
254 Luis Parra Colombie   17 13 0
255 Niels Jacobs Belgique   17 13 0
256 Kim Gortuhn Luxembourg   17 13 0
257 Eliot Copp Nouvelle Zélande   17 13 0
258 Fabien Leclercq Belgique   17 13 0
259 Alexander Wersching Autriche   17 12 0
260 Gunther Grossfeld Allemagne   17 11 0
261 Jāzeps Rubess Lettonie   17 11 0
262 Alan Anton Venezuela   17 11 0
263 José Guadalupe Novoa Venezuela   17 11 0
264 David Badal République Tchèque   17 11 0
265 Firmino Climaco Portugal   17 11 0
266 Daniel Firth Royaume Uni   17 11 0
267 Drahoslav Gocník Slovaquie   17 10 0
268 Mircea Isac Roumanie   17 10 0
269 Lukas Stangassinger Autriche   17 10 0
270 Tihamér Gosz Hongrie   17 10 0
271 Kai Couvreur Belgique   17 10 0
272 Romeo Mureşan Roumanie   17 9 0
273 Leo De Vlaming Pays Bas   17 9 0
274 Rókus Maria Hongrie   17 9 0
275 Juste Marchand France   17 9 0
276 Carlos Cabrera Colombie   17 9 0
277 Carlos Daniel Jimenez fernandez Venezuela   17 8 0
278 Loic Maistre France   17 8 0
279 Herminio Kuerten Portugal   17 8 0
280 Tiziano Roberti Italie   17 8 0
281 Michal Adamowicz Pologne   17 8 0
282 Kiri McLeod Nouvelle Zélande   17 7 0
283 Ajdin Ransford Australie   17 6 0
284 Yoshitomo Hisamatsu Japon   17 6 0
285 Olivier Pelletier Canada   17 6 0
286 Flavio Do Vale Portugal   17 6 0
287 Oscar Gonzalez blanco Venezuela   17 6 0
288 Halvor Berg Danemark   17 6 0
289 Ismo Hakkinen Finlande   17 6 0
290 Henrik Kjeldsen Danemark   17 6 0
291 Victor Gheorghiu Roumanie   17 6 0
292 Cesar Diaz Argentine   17 6 0
293 Frederik Stolarczyk Pologne   17 6 0
294 Algimantas Jonas Lituanie   17 5 0
295 Kamil Krisek République Tchèque   17 5 0
296 Konradus Priede Lettonie   17 5 0
297 Cristache Budeanu Roumanie   17 5 0
298 Stellan Ibrahimovic Suède   17 5 0
299 Gerhard Kruger Allemagne   17 4 0
300 Walenty Olejniczak Pologne   17 4 0
301 Graciliano Cortés Portugal   17 4 0
302 Johannes Niederseer Autriche   17 4 0
303 Matthew Ouellet Canada   17 3 0
304 Tsunaakira Mizuno Japon   17 3 0
305 Fidel Mesa Colombie   17 3 0
306 Hryhorii Soroko Ukraine   17 3 0
307 Ignatas Sleževičius Lituanie   17 3 0
308 Svetov Mikhnevich Biélorussie   17 2 0
309 Benjamin Hambrook Nouvelle Zélande   17 2 0
310 Ludvik Bronis République Tchèque   17 2 0
311 Petre Brucan Roumanie   17 2 0
312 Denis Lussi Suisse   17 2 0
313 Miroslaw Wierzbicky Pologne   17 2 0
314 Maton Kramnik Russie   17 1 0
315 Armando Rodriguez Portugal   17 1 0

Retour saison 25