Courses Juniors Saison 26

Calendrier

N Course Résultat Vainqueur Deuxième Troisième Leader UCI Leader CDM
1 Cyclo-cross La bastide-St laurent résultat d d d d
2 Cyclo-cross Tour de Stark résultat d d d d
3 Cyclo-cross des marrons résultat d d d d
4 Vannes-Noirmoutier résultat d d d d
5 Chieti-Spoleto résultat d d d d
6 Beverbeek Classic résultat d d d d
7 Pefi N6-étape 1 résultat d d d d
Pefi N6-étape 2 résultat d d d d
Pefi N6-étape 3 résultat d d d d
8 Milan San Remo (Cdm) résultat d d d d d
9 Scheldeprijs résultat d d d d d
10 The Hell Tour-étape 1 résultat d d d d d
The Hell Tour-étape 2 résultat d d d d d
The Hell Tour-étape 3 résultat d d d d d
The Hell Tour-étape 4 (clm) résultat d d d d d
11 Paris-Roubaix (Cdm) résultat d d d d d
12 Het Nieuwsblad résultat d d d d d
13 Paris-Brest-Paris résultat d d d d d
14 Tour de Turquie-étape 1 résultat d d d d d
Tour de Turquie-étape 2 résultat d d d d d
15 Tour des Flandres (Cdm) résultat d d d d d
16 Tour d'Ouzbekistan-étape 1 (clm) résultat d d d d d
Tour d'Ouzbekistan-étape 2 résultat d d d d d
Tour d'Ouzbekistan-étape 3 résultat d d d d d
Tour d'Ouzbekistan-étape 4 résultat d d d d d
Tour d'Ouzbekistan-étape 5 résultat d d d d d
Tour d'Ouzbekistan-étape 6 (clm) résultat d d d d d
Tour d'Ouzbekistan-étape 7 résultat d d d d d
17 Liège-Bastogne-Liège (Cdm) résultat d d d d d
18 CLM Méditerranéen résultat d d d d d
19 Braga-Leiria résultat d d d d d
20 Grand Prix de la Réunion résultat d d d d d
21 CLM Tower Bridge-Wembley résultat d d d d d
22 Clasica San Sebastian (Cdm) résultat d d d d d
23 Circuit d'Andenne résultat d d d d d
24 CLM Perthus résultat d d d d d
25 Tour de Ligurie-étape 1 résultat d d d d d
Tour de Ligurie-étape 2 résultat d d d d d
Tour de Ligurie-étape 3 (clm) résultat d d d d d
26 Paris-Tours (Cdm) résultat d d d d d

Classements

Individuel

Place Coureur Pays Age Points Victoires
1 Pavlek Jendrusak République Tchèque 17 487 1
2 Nykyfor Danko Ukraine 17 420 1
3 Malcolm Stewart Royaume Uni 17 372 0
4 Jimmy Power Royaume Uni 17 327 0
5 Adriano Zavattaro Italie 17 319 0
6 Alex Haas Luxembourg 17 307 1
7 Sam Burell Afrique du Sud 17 281 1
8 Jori Liimaitainen Finlande 17 277 0
9 Jakub Ciesielski Pologne 17 268 0
10 Owen Sexton Irlande 17 249 0
11 Marc Seyffert Afrique du Sud 17 233 0
12 Roman Bahamov Russie 17 218 0
13 Jozef Caska République Tchèque 17 218 0
14 Presley Styles Royaume Uni 17 214 0
15 Adelino Amaro Portugal 17 214 0
16 Owen Bedingfield Royaume Uni 17 214 0
17 Agany Brookes Australie 17 208 1
18 Amo Möchen Luxembourg 17 206 0
19 Ilia Barno Ukraine 17 200 0
20 Edgaras Eidrigevičius Lituanie 17 197 0
21 Rob Hamen Luxembourg 17 192 0
22 Baldomero Casas Mexique 17 190 0
23 Corey Gorter Nouvelle Zélande 17 189 0
24 Koffran Cardis Luxembourg 17 189 0
25 Lawrence Hunt Royaume Uni 17 188 0
26 Delfino Giacopuccio Italie 17 186 0
27 Jacinto Triana Colombie 17 185 0
28 Johanson Lafis Suède 17 180 0
29 Oscar Zanetti Argentine 17 179 0
30 Mārtiņš Blūms Lettonie 17 178 0
31 Česlovas Bartas Lituanie 17 178 0
32 Aidan Otton Australie 17 174 0
33 Anders Bach Danemark 17 174 1
34 Mats Fabeck Allemagne 17 172 0
35 Ladislav Leisserova République Tchèque 17 170 0
36 Ben Leclercq Belgique 17 168 0
37 Sebastien Briand France 17 166 0
38 Ethan Kilboy Irlande 17 165 0
39 Alfred Simonsson Suède 17 164 0
40 Kanstantin Popov Biélorussie 17 160 0
41 Leonard Bartoš Slovaquie 17 158 0
42 Eivind Dahlberg Norvège 17 158 0
43 Nick Martinot Belgique 17 156 0
44 Koldo Doyhamboure Espagne 17 155 0
45 Server Niyazov Ouzbékistan 17 154 0
46 Nitis Redman Australie 17 154 0
47 Aiden Ceulemans Belgique 17 154 0
48 Stas Antipov Ouzbékistan 17 152 0
49 Domoľub Dolidovich Biélorussie 17 149 0
50 Vitaly Qosijminov Ouzbékistan 17 149 0
51 Alen Karpovich Kazakhstan 17 147 0
52 Stenzel Goles Slovénie 17 147 0
53 Gijsbert Oostinge Pays Bas 17 145 0
54 Mario Malacarne Italie 17 145 0
55 Stanislav Goljas Slovénie 17 144 0
56 Rishod Khamerev Ouzbékistan 17 144 0
57 Colin Bennett USA 17 144 0
58 Roberts Liepiņš Lettonie 17 141 0
59 Matthieu Allard Canada 17 140 0
60 Tomas Lussier Canada 17 139 0
61 Özséb Som Hongrie 17 139 0
62 Cesar Perez Colombie 17 138 0
63 Presley Kennaugh Royaume Uni 17 131 0
64 Virgo Loo Estonie 17 126 0
65 Oskars Alda Lettonie 17 125 0
66 Ladislav Klima République Tchèque 17 124 0
67 Delyo Ghilet Luxembourg 17 124 0
68 Gordon Gendron Canada 17 123 0
69 Gus Vestergaard Danemark 17 122 0
70 Alibek Rajnik Kazakhstan 17 122 0
71 Mano Fettmann Luxembourg 17 120 0
72 Osmund Lindberg Suède 17 120 0
73 Dobromil Podzimek République Tchèque 17 117 0
74 Christian Sirigu Italie 17 117 0
75 Aimeric Capelle Belgique 17 117 0
76 Balmore Barberena Mexique 17 116 0
77 Erich Pabst Autriche 17 113 0
78 Cirillo Pirlo Italie 17 113 0
79 Gawar Bogut Australie 17 113 0
80 Camilo Pellegrino Argentine 17 111 0
81 Oscar Adamini Suisse 17 111 0
82 Santiago Gonzalez gomez Venezuela 17 110 0
83 Justin Dunn Australie 17 110 0
84 Neil Fender USA 17 109 0
85 Janis Balderis Lettonie 17 107 0
86 Andrey Kupeshov Kazakhstan 17 107 0
87 Herminio Garcia Portugal 17 107 0
88 Damião Porteiro Portugal 17 106 0
89 Ulrik Andreassen Norvège 17 105 0
90 Rayan De Clercq Belgique 17 102 0
91 Algimantas Chošnau Lituanie 17 100 0
92 Jacobus Munro Afrique du Sud 17 98 0
93 Martin Mantilla Colombie 17 98 0
94 Mats Wälemark Suède 17 98 0
95 Thor Adolfsen Norvège 17 97 0
96 Nick Zimmermann Autriche 17 97 0
97 Costantino Fanucchi Italie 17 96 0
98 Ainārs Zatlers Lettonie 17 96 0
99 Mike Foreman Nouvelle Zélande 17 96 0
100 Knud Markussen Danemark 17 96 0
101 Khakimzada Amanmuradov Ouzbékistan 17 95 0
102 Vlad Kvas Slovénie 17 94 0
103 Niklos Golez Slovénie 17 94 0
104 Zedko Kuzma Biélorussie 17 93 0
105 Kairat Idrissov Kazakhstan 17 93 0
106 Shaun Hubert Belgique 17 92 0
107 Benedykt Ciesielski Pologne 17 90 0
108 Dimitri Kac Slovénie 17 88 0
109 Henrik Erberharter Autriche 17 86 0
110 Emilio Caballero Espagne 17 86 0
111 Vladimir Miltchakow Biélorussie 17 85 0
112 Awie Immelman Afrique du Sud 17 85 0
113 Daniel Wilder Autriche 17 84 0
114 Gordon Black USA 17 83 0
115 Cameron Boily Canada 17 80 0
116 Wilby Guerra Mexique 17 78 0
117 Gregers Ali Danemark 17 77 0
118 Biarni Loob Suède 17 76 0
119 Joe Mac Samhrain Royaume Uni 17 76 0
120 Dhimitrios Nazarbaïev Kazakhstan 17 75 0
121 Lukasz Malcherkowiak Pologne 17 75 0
122 Martin Ruiz Argentine 17 74 0
123 Thijs Van Der Vlucht Pays Bas 17 74 0
124 Gonzalo Penalba Argentine 17 72 0
125 Enzo Granados Espagne 17 71 0
126 Otavio Broco Portugal 17 71 0
127 Ulf Äslud Suède 17 71 0
128 Fadeyushka Stasiuk Ukraine 17 70 0
129 Jorck Bodelsen Danemark 17 69 0
130 Elior Nasritdinov Ouzbékistan 17 69 0
131 Dawid Balczarek Pologne 17 68 0
132 Colin Lorenz Autriche 17 68 0
133 Uldis Berlin Lettonie 17 68 0
134 Godwin Goos Belgique 17 67 0
135 Kristian Borg Suède 17 67 0
136 Roald Carnbäck Suède 17 65 0
137 Jordy Murray USA 17 65 0
138 Alfred Tolsa Suède 17 63 0
139 Raymond Besson France 17 62 0
140 Bronislav Zhirkov Russie 17 62 0
141 Kresten Kirkegaard Danemark 17 62 0
142 Koffran Böker Luxembourg 17 60 0
143 Garvan Robinson Irlande 17 60 0
144 Christian Lallemant Belgique 17 60 0
145 Kullaten Janssen Pays Bas 17 59 0
146 Edgar Aguilar Venezuela 17 59 0
147 Albino Serra Portugal 17 58 0
148 Iwan Krystkowiak Pologne 17 58 0
149 Osgeir Kristiansen Norvège 17 58 0
150 Antoni Ambroziewicz Pologne 17 57 0
151 Cvetovitch Bialou Biélorussie 17 57 0
152 Luukas Miettinen Finlande 17 57 0
153 Eloi Lecat France 17 57 0
154 Mozuke Egawa Japon 17 56 0
155 Jeffrey De Voor Pays Bas 17 56 0
156 Lubos Kollar République Tchèque 17 56 0
157 Jakobs Turiņš Lettonie 17 56 0
158 Eneas Perreira Portugal 17 56 0
159 Aubin Conrad-Betz Luxembourg 17 56 0
160 Antonio Rincon Colombie 17 55 0
161 Milov Bialinski Biélorussie 17 55 0
162 Rick Claes Belgique 17 55 0
163 Carlos Musteaţă Roumanie 17 55 0
164 Rory Simpson Royaume Uni 17 55 0
165 Garry Oustimovitch Russie 17 55 0
166 Rodrigo Aprile Italie 17 55 0
167 Stevan Bobic Croatie 17 55 0
168 Klemens Eriksen Danemark 17 54 0
169 Pēteris Mauriņa Lettonie 17 54 0
170 Alexzander Leblanc Canada 17 54 0
171 Denis Zlotnik Ukraine 17 53 0
172 Adam Beaume Luxembourg 17 53 0
173 Jussi Skutnabb Finlande 17 53 0
174 Melchor De Fuentes Espagne 17 53 0
175 Tore andré Mathisen Norvège 17 52 0
176 Piotr Šīmanis Lettonie 17 52 0
177 Konštantín Jurkovič Slovaquie 17 52 0
178 Manuel Balthasar Suisse 17 52 0
179 Michael Stewart Irlande 17 50 0
180 Kraian Iemeline Russie 17 50 0
181 Sergei Amanmuradov Ouzbékistan 17 50 0
182 Emir Kolonic Croatie 17 49 0
183 Argemiro Barrera Colombie 17 49 0
184 Radovan Adamovic Croatie 17 48 0
185 Ysrael Castro Mexique 17 46 0
186 Heradio De la Rosa Mexique 17 46 0
187 Vlaho Bilobrk Croatie 17 46 0
188 Miloslav Slobodník Slovaquie 17 45 0
189 Yann Harding Nouvelle Zélande 17 45 0
190 David Devyatovskiy Biélorussie 17 45 0
191 Vasek Adamcic Slovénie 17 45 0
192 Tiki Stevens Nouvelle Zélande 17 45 0
193 Gastão Nivaldo Portugal 17 45 0
194 Nicolas Pépin Canada 17 44 0
195 Daryl Germishuis Afrique du Sud 17 44 0
196 Marius Nielsen Danemark 17 44 0
197 Peter Eibergger Autriche 17 44 0
198 Carlos Ochoa Mexique 17 43 0
199 Nemanja Janes Croatie 17 43 0
200 Zekö Barath Hongrie 17 42 0
201 Edmund Čobrda Slovaquie 17 42 0
202 Youri Abakoumov Russie 17 42 0
203 Santiago Cobo Espagne 17 42 0
204 Tyler Knight Nouvelle Zélande 17 41 0
205 Sebastiano Pronzati Italie 17 41 0
206 Gaspar Gómez Maldonado Mexique 17 41 0
207 Elmurod Aleksandrov Ouzbékistan 17 41 0
208 Cezar Eminescu Roumanie 17 40 0
209 Leon Diemberger Autriche 17 40 0
210 Jan Murer Autriche 17 39 0
211 Bernoulli Bachmann Suisse 17 39 0
212 Seamus Nagle Irlande 17 39 0
213 Jayden MacGearailt Irlande 17 38 0
214 Ain Lives Estonie 17 38 0
215 Domingos Gilberto Portugal 17 38 0
216 Madiyar Smailov Kazakhstan 17 38 0
217 Dalibor Pecenka République Tchèque 17 37 0
218 Shuhrat Aliev Ouzbékistan 17 37 0
219 Fadeyushka Babin Ukraine 17 37 0
220 Barthélémy Maurice France 17 36 0
221 Richard Kuhajek Nouvelle Zélande 17 36 0
222 Jayden Murphy Irlande 17 36 0
223 Grégoire Parment Belgique 17 36 0
224 Roberts Steinhauer Lettonie 17 35 0
225 Lieuw Maart Pays Bas 17 35 0
226 Janez Jakobcic Slovénie 17 34 0
227 Filipe Casanova Portugal 17 34 0
228 Adan Hogg Australie 17 34 0
229 Karl Roddick USA 17 33 0
230 Belarmino Coentrão Portugal 17 33 0
231 Mylo Kamyshev Kazakhstan 17 32 0
232 Wenceslav Birsa Slovénie 17 31 0
233 Alex Akhmetov Kazakhstan 17 30 0
234 Edmundo Ferreira Portugal 17 30 0
235 Assylhan Izotov Kazakhstan 17 30 0
236 Ronan St ledger Irlande 17 30 0
237 Nick Cooper Nouvelle Zélande 17 30 0
238 Faolan Hogan Irlande 17 30 0
239 Yan Rosenberg Allemagne 17 30 0
240 George Swart Pays Bas 17 30 0
241 Sieciech Arłoŭ Biélorussie 17 30 0
242 Max Birget Luxembourg 17 30 0
243 Egils Nahmans Lettonie 17 30 0
244 Stevy Pingeon France 17 28 0
245 Sławomir Kandratsenia Biélorussie 17 28 0
246 Elviro Barro Espagne 17 27 0
247 John Somers-Edgar Nouvelle Zélande 17 27 0
248 Ţălnar Hrebenciuc Roumanie 17 27 0
249 Samuel Martin Canada 17 27 0
250 Gabriel Lozano Mexique 17 26 0
251 Folmer Tolsa Suède 17 26 0
252 Hasan Aab Ouzbékistan 17 26 0
253 Günther Schäffer Autriche 17 26 0
254 Kevin MacBride Irlande 17 26 0
255 Andrei Fink Slovénie 17 26 0
256 Robert Benzema France 17 26 0
257 Connor Schmidt Autriche 17 25 0
258 Chris Elliot USA 17 25 0
259 Ivan Dufaux Suisse 17 24 0
260 Eloi Mahey Belgique 17 24 0
261 Ģirts Norris Lettonie 17 24 0
262 Jemp Vandivit Luxembourg 17 24 0
263 Rainer Loukolä Finlande 17 24 0
264 Joel Isömetsa Finlande 17 23 0
265 Toki Katô Japon 17 22 0
266 Brian Tawhai Nouvelle Zélande 17 22 0
267 Dezso Safran Hongrie 17 22 0
268 Adon Guccione Australie 17 21 0
269 Bohdan Stapor Pologne 17 20 0
270 Kassian Soljenitsyne Russie 17 20 0
271 Henry Peitre Estonie 17 20 0
272 Casimir Navitski Biélorussie 17 19 0
273 Matej Vaculik République Tchèque 17 18 0
274 Igor Novorgov Ouzbékistan 17 18 0
275 Antonio Vincello Argentine 17 18 0
276 Colin Wittgenstein Autriche 17 18 0
277 Luukas Niemi Finlande 17 17 0
278 Franco Hartmann Suisse 17 17 0
279 Mirza Balaban Croatie 17 17 0
280 Aurél Vargo Hongrie 17 17 0
281 Eskil Odegard Norvège 17 16 0
282 Jan Lundbäk Suède 17 16 0
283 Michel Grevesse Luxembourg 17 16 0
284 Ariel Navarro Argentine 17 15 0
285 Gregorio Santos Espagne 17 14 0
286 Runi Tärnström Suède 17 14 0
287 Dimitri Bagan Ukraine 17 14 0
288 Mario Borrajo Argentine 17 14 0
289 Mett Hauser Luxembourg 17 14 0
290 Akil Shirsov Ouzbékistan 17 14 0
291 Dankrad Mortensen Norvège 17 14 0
292 Radoslav Becka République Tchèque 17 14 0
293 Zelkov Varantsou Biélorussie 17 13 0
294 Matteo Zinelli Italie 17 13 0
295 Szczepan Szymanowicz Pologne 17 13 0
296 Alexander Stock Autriche 17 13 0
297 Kirill Sarv Estonie 17 12 0
298 Louis Stoltz Afrique du Sud 17 12 0
299 Torajiro Nagasaki Japon 17 12 0
300 Lazlo Gasparic Slovénie 17 12 0
301 Christian Burke Irlande 17 12 0
302 Harry Horner USA 17 12 0
303 Tas Basa Hongrie 17 11 0
304 Gonçalo Farinha Portugal 17 11 0
305 Joshua Onyewu USA 17 11 0
306 Peder Dalsgaard Danemark 17 11 0
307 Max Fehrenbacher Allemagne 17 11 0
308 Nikola Perak Croatie 17 11 0
309 Balthazar Steels Belgique 17 10 0
310 Visvaldis Rubenis Lettonie 17 10 0
311 Yasen Milinkevitch Biélorussie 17 10 0
312 Edgars Kaupers Lettonie 17 10 0
313 Jack Lalonde Canada 17 10 0
314 Gabriel Lopez garcia Venezuela 17 10 0
315 Mariano Lorenzetto Italie 17 10 0
316 Brandan Andreas Allemagne 17 10 0
317 Dragomir Piatrushenka Biélorussie 17 9 0
318 Danylets Rakowski Ukraine 17 9 0
319 Miguel angel Trujillo Colombie 17 9 0
320 Bernardo Vicario Portugal 17 9 0
321 Delyo Roderich Luxembourg 17 9 0
322 Koby Ridel Kazakhstan 17 9 0
323 Timeo Stadt Allemagne 17 9 0
324 Emilio Lopez rodriguez Venezuela 17 8 0
325 Danilo Bartholomeu Portugal 17 8 0
326 Lincoln Van garderen USA 17 8 0
327 Mattias Pinella Espagne 17 8 0
328 Waylon Munro Afrique du Sud 17 8 0
329 Romain Attinger Suisse 17 8 0
330 Zlatko Bošnjak Croatie 17 8 0
331 Vít Jurkovič Slovaquie 17 8 0
332 Vincas Brazdžionis Lituanie 17 7 0
333 Magnus Tamm Estonie 17 7 0
334 Miro Korjus Finlande 17 7 0
335 Xavi Gordona Espagne 17 7 0
336 Teófilo Belasko Espagne 17 7 0
337 Christian Brooke Irlande 17 6 0
338 Gavrie Kupeshov Kazakhstan 17 6 0
339 Nayte Cornish Australie 17 6 0
340 Emanuel Bugár Slovaquie 17 6 0
341 Borislav Gatchev Russie 17 6 0
342 Tokutomi Nasu Japon 17 6 0
343 Vladimir Apitin Ouzbékistan 17 6 0
344 Bohumír Čarnogurský Slovaquie 17 5 0
345 Gage Mitchell USA 17 5 0
346 Fauske Kupeshov Kazakhstan 17 5 0
347 Hagbard Erstad Norvège 17 5 0
348 Faolan MacDonnel Irlande 17 5 0
349 Konstantin Stälhberg Finlande 17 5 0
350 Jussi Lautala Finlande 17 5 0
351 Salijan Khubbiev Ouzbékistan 17 4 0
352 Eddy Becerra Mexique 17 4 0
353 José Miguel Marques Venezuela 17 4 0
354 Naouji Naïto Japon 17 4 0
355 Darkov Sobal Biélorussie 17 4 0
356 Andrew Hayes USA 17 4 0
357 Herman Person Belgique 17 4 0
358 Gustavo Hernandes Portugal 17 3 0
359 Gustaw Orzechowski Pologne 17 3 0
360 Kassian Vikachev Russie 17 3 0
361 Niko Schmuck Autriche 17 3 0
362 Danylko Mazurek Ukraine 17 3 0
363 Denis Buda Ukraine 17 3 0
364 Ioudoulach Tulyaganov Ouzbékistan 17 3 0
365 Dragan Beljan Croatie 17 2 0
366 Kade Vogels Australie 17 2 0
367 Frode Carlsen Danemark 17 2 0
368 Christophe Martinelli Belgique 17 2 0
369 Omaron Grušnys Lituanie 17 2 0
370 Jona Perner Autriche 17 2 0
371 Liam Bradford Afrique du Sud 17 2 0
372 Foka Mikhaïlov Russie 17 2 0
373 Márcio Fogo Portugal 17 1 0
374 Dani Scoponi Argentine 17 1 0
375 Yoshi Nakamura Japon 17 1 0
376 Abelino Incognito Mexique 17 1 0
377 Jarod Gibson USA 17 1 0

Retour saison 26