Cyclo Cross La Meillonas Juniors Saison 11

Voir aussi : Cyclo Cross La Meillonas et Courses juniors Saison 11

Place Nom Prénom Pays Equipe Temps Points Prix Général
1 Janssens Thorsten [Belgique] 1h7m19s 50 (10) 9000€ (4500€)
2 Kreiner Peter [Autriche] 1s 45 (8) 7500€ (4050€)
3 Esposito Mauro [Italie] 1.8s 42 (6) 6600€ (3600€)
4 Alstad Ragnar [Norvège] 1.8s 40 (5) 6000€ (3150€)
5 Samaca Jose [Colombie] 3s 38 (4) 5400€ (2700€)
6 Spencer Davis [USA] 5s 36 (3) 5100€ (2250€)
7 Garcia Federico [Argentine] 6s 34 (2) 4800€ (1800€)
8 Năstase Maxim [Roumanie] 7s 32 (1) 4500€ (1200€)
9 Idrissov Achmedjan [Kazakhstan] 8s 30 4200€
10 Wojtyla Maciej [Pologne] 10s 28 3900€
11 Merad Gérald [France] 11s 26 3600€
12 Ivanic Matjaz [Slovénie] 11.8s 24 3450€
13 Alfredsen Halstein [Norvège] 11.8s 22 3300€
14 Ciolek Arne [Allemagne] 13s 20 3150€
15 Ramazanov Serguei [Russie] 13s 18 3000€
16 Sousa Reinaldo [Portugal] 20s 16 2850€
17 Jesih Karel [Slovénie] 21s 14 2700€
18 Pucelik Bedrich [République Tchèque] 22s 13 2550€
19 Gillekens Amory [Belgique] 22.8s 12 2400€
20 Korjus Sebastian [Finlande] 22.8s 11 2250€
21 Carp Codruţ [Roumanie] [Crevaison] 22.8s 10 2100€
22 Ferney Hernan [Colombie] 24s 9 1950€
23 Baets Lennart [Belgique] 24s 8 1800€
24 Fankhauser Guido [Autriche] [Attaque !] 24s 7 1650€
25 Bösch Jeremy [Suisse] 25s 6 1500€
26 Mărgăritescu Demian [Roumanie] 25s 5 1500€
27 Karabajic Dragan [Croatie] 26s 4 1500€
28 Calic Ljubomir [Croatie] 26s 3 1500€
29 Maggioli Marcello [Italie] 26s 2 1500€
30 Angermüller Luther [Allemagne] 26.8s 1 1500€
31 Grinine Matvei [Russie] 27.6s 0€
32 O'Shanahan Win [Irlande] 27.6s 0€
33 Langeveld Gerard [Pays Bas] 28.6s 0€
34 Kozlitine Ivano [Kazakhstan] 28.6s 0€
35 Macha Lubos [République Tchèque] 28.6s 0€
36 Crişan Mitru [Roumanie] 28.6s 0€
37 Maës Kai [Allemagne] 28.6s 0€
38 Reinecke Charel [Luxembourg] 28.6s 0€
39 McElhone Troy [Royaume Uni] 28.6s 0€
40 Markussen Gregers [Danemark] 29.8s 0€
41 Steffens Cameron [Allemagne] 29.8s 0€
42 Braun Enis [Allemagne] 30.8s 0€
43 Contador Francisco [Espagne] 32s 0€
44 Johansson Olav [Danemark] [Attaque !] 32.4s 0€
45 Eugen Andreas [Autriche] 32.8s 0€
46 Molinari Ambrogio [Italie] 32.8s 0€
47 Johnsrud Henrik [Norvège] 34s 0€
48 Cipollini Diego [Italie] 35s 0€
49 Vézina Matthew [Canada] 36.5s 0€
50 Basta Jiri [République Tchèque] 36.5s 0€
51 Pavone David [Argentine] 37.6s 0€
52 Kjaergaard Klemens [Danemark] 37.6s 0€
53 Weingartner Paul [Allemagne] 37.6s 0€
54 Zvorişteanu Larie [Roumanie] 37.6s 0€
55 Dias Batista [Portugal] 37.6s 0€
56 Bibanu Larie [Roumanie] 38.8s 0€
57 Ter Weer Karthik [Luxembourg] 38.8s 0€
58 Petrek Ludek [République Tchèque] 38.8s 0€
59 Ellis Edward [USA] 38.8s 0€
60 Augusto Renato [Italie] 39.8s 0€
61 Spencer Matt [USA] 39.8s 0€
62 Deschwanden Jeremy [Suisse] 39.8s 0€
63 Sestak Dejan [Croatie] 39.8s 0€
64 Chihaia Haralambie [Roumanie] 42s 0€
65 Dale Hakkon [Norvège] 44s 0€
66 Koslowski Robert [Pologne] 45.5s 0€
67 Poliakoff Anatoli [Russie] 45.5s 0€
68 Ioan Freud [Roumanie] 45.5s 0€
69 Nielsen Stein [Norvège] 46.8s 0€
70 Jakobsen Halldor [Danemark] 46.8s 0€
71 Kasparec Bohdan [Slovénie] 47.8s 0€
72 Herceg Pjer [Croatie] 48.8s 0€
73 Pawlicki Pawel [Pologne] 49.6s 0€
74 Kranjcar Jovan [Croatie] 49.6s 0€
75 Draganic Ante [Croatie] 49.6s 0€
76 Kasparec Pavle [Slovénie] 52s 0€
77 Goyeneche Cristobal [Colombie] 53s 0€
78 MacGuire Phil [Royaume Uni] 53.8s 0€
79 Cancelarich Gustavo [Argentine] 53.8s 0€
80 Bettelheim Aaron [Autriche] 59s 0€
81 Rucker Finn [Autriche] 59.9s 0€
82 Marchena Gustavo [Espagne] 59.9s 0€
83 Kroon Mats [Suède] 1m1s 0€
84 Kennedy Torin [Irlande] 1m1s 0€
85 Gonzales Goncalve [Espagne] 1m1.9s 0€
86 Perkins Laiden [Australie] 1m1.9s 0€
87 Yaworski Lucjan [Pologne] 1m1.9s 0€
88 McNamara Kian [Australie] 1m1.9s 0€
89 Bašic Nikola [Croatie] 1m3s 0€
90 Cullen Ronan [Irlande] 1m3s 0€
91 Bergmann Finley [Belgique] 1m4.5s 0€
92 Hoyos Elia [Colombie] 1m4.5s 0€
93 Balaban Ilija [Croatie] 1m4.5s 0€
94 Walkowiak Czeslaw [Pologne] 1m4.5s 0€
95 Fabre Yann [France] 1m4.5s 0€
96 Kozlitine Akmetzhan [Kazakhstan] 1m5.8s 0€
97 Maag Sébastien [Suisse] 1m5.8s 0€
98 Wujczak Zbigniew [Pologne] 1m6.6s 0€
99 Graham Karl [Royaume Uni] 1m6.6s 0€
100 Jordaô Abraão [Portugal] 1m6.6s 0€
101 Krancar Gejza [République Tchèque] 1m6.6s 0€
102 Anders Ales [République Tchèque] 1m6.6s 0€
103 Thomassen Erik [Norvège] 1m8.8s 0€
104 Prato Leopoldo [Italie] 1m9.8s 0€
105 Miglionico Augusto [Argentine] 1m9.8s 0€
106 Jelen Erich [République Tchèque] 1m11s 0€
107 Golub Djordje [Croatie] 1m11.9s 0€
108 Lavrinsek Slava [Slovénie] 1m11.9s 0€
109 Ostrovski Fiodor [Russie] 1m11.9s 0€
110 Head David [Royaume Uni] 1m13s 0€
111 Ivanic Boleslas [Slovénie] [Chute] 1m13s 0€
112 Fritz Tom [Autriche] 1m13s 0€
113 De Abreu Braulio [Portugal] 1m14s 0€
114 Cards Mett [Luxembourg] 1m14s 0€
115 Harju Tobias [Suède] 1m14s 0€
116 Pietravallo Alejandro [Argentine] 1m14.7s 0€
117 Mochnacki Jan [Pologne] [Crevaison] 1m14.7s 0€
118 Ferney Roberto [Colombie] 1m14.7s 0€
119 Hans Sonntag [Allemagne] 1m15.7s 0€
120 Messner Mathias [Autriche] 1m15.7s 0€
121 Huzjak Matej [Croatie] 1m16.7s 0€
122 Griffin Ronald [USA] 1m16.7s 0€
123 Ardüser Elias [Suisse] [Attaque !] 1m17.7s 0€
124 Raguž Perhan [Croatie] 1m17.7s 0€
125 Salmonsson Sven [Suède] 1m18.7s 0€
126 Tuyl Pouw [Pays Bas] 1m20s 0€
127 Buckley Ochel [Irlande] 1m20.9s 0€
128 Negru Gherman [Roumanie] 1m20.9s 0€
129 Hagen Gerulf [Norvège] 1m22s 0€
130 Nowaczyk Stanislaw [Pologne] 1m22.9s 0€
131 Cão Abraão [Portugal] 1m22.9s 0€
132 Camargo Diego leon [Colombie] [Crevaison] 1m22.9s 0€
133 Barukcic Jakov [Croatie] 1m26s 0€
134 Barro Santiago [Espagne] 1m27s 0€
135 Bak Henrik [Danemark] 1m27.9s 0€
136 Marcador Paolo [Espagne] 1m27.9s 0€
137 Poncin Boris [Belgique] 1m29s 0€
138 Muszynski Chaim [Pologne] 1m29s 0€
139 Bachuijs Justin [Pays Bas] 1m30s 0€
140 Luna Ivan [Argentine] 1m31s 0€
141 Dominiczak Roman [Pologne] 1m33.7s 0€
142 Davidsen Adelheid [Norvège] 1m34.7s 0€
143 Lenardic Stanislav [Slovénie] 1m39s 0€
144 Leko Roman [Croatie] 1m42s 0€
145 Cortesi Delfino [Italie] 1m43s 0€
146 Quinn Sean [Irlande] 1m44s 0€
147 Birget Manuel [Luxembourg] 1m44.9s 0€
148 Russell Joey [Royaume Uni] 1m44.9s 0€
149 O'Prey Jordan [Irlande] 1m48s 0€
150 Toporov Matvei [Russie] 1m51s 0€