Debrantse Pijl Selections Nationales Espoirs Saison 18

1 Vrana Hubert [Leader - de 23 ans] [République Tchèque] Les Petits Chats 4h56m13.7s 50 12000€ U22
2 Atapuma Jacinto [Colombie] colombian22 0s 45 10000€ U22
3 Kokko Olli [Finlande] AC_LUANT 0s 42 8800€ U22
4 Andersson Anders [Suède] Lexus Team 0s 40 8000€ U22
5 Sorensen Chris anker [Norvège] ga92_team 0s 38 7200€ U22
6 Holtsmann Pavel [Estonie] julio de l'EVAD 6.9s 36 6800€ U22
7 Mandela Nelson [Afrique du Sud] T-Mort 6.9s 34 6400€ U22
8 Renshaw Mike [Australie] EA Sports 6.9s 32 6000€ U22
9 Zarate Ramon [Mexique] camps la source 6.9s 30 5600€ U22
10 Wagner Richard [République Tchèque] Les Petits Chats 6.9s 28 5200€ U22
11 Fritz Bengt-Âke [Suède] Lexus Team 6.9s 26 4800€ U22
12 Khizhnichenko Ivanchik [Kazakhstan] IMW 53 6.9s 24 4600€ U22
13 De Vriend Sjoerd [Pays Bas] Team Avenir 6.9s 22 4400€ U22
14 Reynolds Ralf [USA] naster 6.9s 20 4200€ U22
15 Kull Jaan [Estonie] julio de l'EVAD 6.9s 18 4000€ U22
16 Kaka Azizi [Afrique du Sud] T-Mort 18.1s 16 3800€ U22
17 Bischofberger Guillaume [Suisse] Pro Trek Team 18.1s 14 3600€ U22
18 Iglinskiy Eric [Kazakhstan] IMW 53 18.1s 13 3400€ U22
19 Lewis Neil [USA] naster 18.1s 12 3200€ U22
20 MacGuire Alexander [Royaume Uni] radio-rock 18.1s 11 3000€ U22
21 Cohen Casey [Royaume Uni] radio-rock 18.1s 10 2800€ U22
22 Reid Walter [Royaume Uni] radio-rock 18.1s 9 2600€ U22
23 Adamec Andrej [Slovaquie] Team-iSport 28.1s 8 2400€ U22
24 Jakobsson Frans [Finlande] AC_LUANT 28.1s 7 2200€ U22
25 Dueñas Ysmael [Espagne] SaxooBank 28.1s 6 2000€ U22
26 Gonzalez Roberto [Colombie] colombian22 28.1s 5 2000€ U22
27 Treier Gert [Estonie] julio de l'EVAD 28.1s 4 2000€ U22
28 Deschênes Christophe [Canada] EPM 28.1s 3 2000€ U22
29 Hansen Gus [Leader - de 23 ans] [Danemark] léoprd 28.1s 2 2000€ U22
30 Lepage Olivier [Canada] EPM 28.1s 1 2000€ U22
31 Dufour Cameron [Canada] EPM 39.2s 0€ U22
32 Bauer Jack [Nouvelle Zélande] dorsen 39.2s 0€ U22
33 Kvotchkine Behruz [Ouzbékistan] Atila 39.2s 0€ U22
34 Zambrano Nelson [Colombie] colombian22 39.2s 0€ U22
35 Alexander Joshua [USA] naster 39.2s 0€ U22
36 Robinson Seth [USA] naster 39.2s 0€ U22
37 Marulanda Hilario [Colombie] colombian22 39.2s 0€ U22
38 van Zweel Estephan [Afrique du Sud] T-Mort 39.2s 0€ U22
39 Spies Lee [Afrique du Sud] T-Mort 39.2s 0€ U22
40 Bradey Jaco [Afrique du Sud] T-Mort 39.2s 0€ U22
41 Bjorndalen Elric [Norvège] ga92_team 39.2s 0€ U22
42 Tawhai Luke [Nouvelle Zélande] dorsen 39.2s 0€ U22
43 Kagirov Borya [Biélorussie] mimi 39.2s 0€ U22
44 Dominiczak Lucjan [Pologne] les detraqués 39.2s 0€ U22
45 Burger Asperge [Pays Bas] Team Avenir 39.2s 0€ U22
46 Gjerstad Ole heinar [Norvège] ga92_team 39.2s 0€ U22
47 Pauw Denis [Belgique] Aquality Protect - De Rosa Pro 39.2s 0€ U22
48 Hazard Sven [Belgique] Aquality Protect - De Rosa Pro 39.2s 0€ U22
49 Wozniak Nykyfor [Ukraine] monfama 39.2s 0€ U22
50 Schafer Azibo [Afrique du Sud] T-Mort 50.1s 0€ U22
51 Bagnoud Martin [Suisse] Pro Trek Team 50.1s 0€ U22
52 Brabec Ctibor [Leader - de 23 ans] [République Tchèque] Les Petits Chats 50.1s 0€ U22
53 Bold Hanisi [Afrique du Sud] T-Mort 50.1s 0€ U22
54 Stevens Cameron [Nouvelle Zélande] dorsen 50.1s 0€ U22
55 Szymanowicz Adam [Pologne] les detraqués 50.1s 0€ U22
56 Faltus Bohumil [République Tchèque] Les Petits Chats 50.1s 0€ U22
57 Neave Justin [Nouvelle Zélande] dorsen 50.1s 0€ U22
58 Duchesne Gordon [Canada] EPM 50.1s 0€ U22
59 Levy Zack [Royaume Uni] radio-rock 50.1s 0€ U22
60 Mort Zachary [Nouvelle Zélande] dorsen 50.1s 0€ U22
61 Georgeson Abbas [Australie] EA Sports 50.1s 0€ U22
62 Hiley Isaac [Nouvelle Zélande] dorsen 50.1s 0€ U22
63 Di Stefano Alfredo [Leader - de 23 ans] [Argentine] vélo sport vitalien 50.1s 0€ U22
64 Reding Colin [Suisse] Pro Trek Team 50.1s 0€ U22
65 Abdiyev Calman [Kazakhstan] IMW 53 50.1s 0€ U22
66 Lykke Mogens [Danemark] léoprd 50.1s 0€ U22
67 Gogol Yuri [Champion National] [Ukraine] monfama 50.1s 0€ U22
68 Ray Marshall [USA] naster 50.1s 0€ U22
69 Batko Dymtrus [Ukraine] monfama 50.1s 0€ U22
70 Muraru Laurenţiu [Roumanie] Euroing 50.1s 0€ U22
71 Lyalko Askar [Kazakhstan] IMW 53 50.1s 0€ U22
72 Van Carden Boris [Belgique] Aquality Protect - De Rosa Pro 50.1s 0€ U22
73 Chargen Karel [Belgique] Aquality Protect - De Rosa Pro 50.1s 0€ U22
74 Boparden Leeroy [Belgique] Aquality Protect - De Rosa Pro 50.1s 0€ U22
75 Filas Denis [Ukraine] monfama 50.1s 0€ U22
76 Somerville Ian [Royaume Uni] radio-rock 1m10.1s 0€ U22
77 Pachon Leonardo [Colombie] colombian22 1m10.1s 0€ U22
78 Yo'Dosh Dilshod [Ouzbékistan] Atila 1m10.1s 0€ U22
79 Bonilla sanchez Juan pablo [Colombie] colombian22 1m10.1s 0€ U22
80 Davidsson Börje [Suède] Lexus Team 1m10.1s 0€ U22
81 Wieslander Osgeir [Suède] Lexus Team 1m10.1s 0€ U22
82 Rajnik Taras [Kazakhstan] IMW 53 1m10.1s 0€ U22
83 Tarassov Ilyas [Ouzbékistan] Atila 1m10.1s 0€ U22
84 Rosenbaum Berthold [Allemagne] ballack150 1m10.1s 0€ U22
85 Kruse Thorbjorn [Danemark] léoprd 1m10.1s 0€ U22
86 Lennon Nigel [Royaume Uni] radio-rock 1m10.1s 0€ U22
87 Adamini Frederik [Suisse] Pro Trek Team 1m10.1s 0€ U22
88 Puškaric Jovan [Croatie] batavard 1m10.1s 0€ U22
89 Ludwig Jens [Allemagne] ballack150 1m10.1s 0€ U22
90 Lomski Kaj [Finlande] AC_LUANT 1m10.1s 0€ U22
91 Matt Indrek [Estonie] julio de l'EVAD 1m10.1s 0€ U22
92 Biselius Hakan [Suède] Lexus Team 1m10.1s 0€ U22
93 Teodorico Angelino [Italie] Lambascioni in bicicletta 1m10.1s 0€ U22
94 Batur Vitaly [Ouzbékistan] Atila 1m10.1s 0€ U22
95 Fraser Mark [Royaume Uni] radio-rock 1m10.1s 0€ U22
96 Beaulieu Jorden [Canada] EPM 1m10.1s 0€ U22
97 Tulyaganov Sadeh [Ouzbékistan] Atila 1m10.1s 0€ U22
98 Kadyrbekov Mirajol [Ouzbékistan] Atila 1m10.1s 0€ U22
99 Antinis Konstantinas [Lituanie] Castries 1m10.1s 0€ U22
100 Zaharescu Mihail [Leader - de 23 ans] [Roumanie] Euroing 1m10.1s 0€ U22
101 Koskimaa Marcus [Finlande] AC_LUANT 1m10.1s 0€ U22
102 Hammer Ole heinar [Norvège] ga92_team 1m10.1s 0€ U22
103 Karpenko Viacheslav [Ukraine] monfama 1m10.1s 0€ U22
104 Vanagas Linas [Lituanie] Castries 1m10.1s 0€ U22
105 Wozny Petruso [Ukraine] monfama 1m10.1s 0€ U22
106 Devine Lloyd [Belgique] Aquality Protect - De Rosa Pro 1m10.1s 0€ U22
107 Neuhaus Riko [Estonie] julio de l'EVAD 1m10.1s 0€ U22
108 Evleov Server [Ouzbékistan] Atila 1m10.1s 0€ U22
109 Gulliksen Ervind [Norvège] ga92_team 1m10.1s 0€ U22
110 Totti Ilario [Italie] Lambascioni in bicicletta 1m10.1s 0€ U22
111 Būga Marijonas [Lituanie] Castries 1m10.1s 0€ U22
112 Pertelson Joonas [Estonie] julio de l'EVAD 1m10.1s 0€ U22
113 Nagaï Hiromoto [Japon] Akumetsu 1m23.1s 0€ U22
114 Trumper Lyndon [Australie] EA Sports 1m23.1s 0€ U22
115 Cárdenas Nason [Mexique] camps la source 1m23.1s 0€ U22
116 Davidsson Jeremias [Suède] Lexus Team [Crevaison] 1m23.1s 0€ U22
117 Roberts Dally [Australie] EA Sports 1m23.1s 0€ U22
118 Márquez Oceas [Mexique] camps la source 1m23.1s 0€ U22
119 El Hijo del Santo Manny [Mexique] camps la source 1m23.1s 0€ U22
120 Vázquez Baudilio [Mexique] camps la source 1m23.1s 0€ U22
121 White Leni [USA] naster 1m23.1s 0€ U22
122 Philippoussis Judd [Australie] EA Sports 1m23.1s 0€ U22
123 van Zweel Tiaan [Afrique du Sud] T-Mort 1m23.1s 0€ U22
124 Alcén Bo [Suède] Lexus Team 1m23.1s 0€ U22
125 Hagara Michal [Slovaquie] Team-iSport 1m23.1s 0€ U22
126 Bogut Kaedan [Australie] EA Sports 1m23.1s 0€ U22
127 Bodelsen Gustav [Danemark] léoprd 1m23.1s 0€ U22
128 Maag Matthias [Suisse] Pro Trek Team 1m23.1s 0€ U22
129 Soria Candingo [Mexique] camps la source 1m23.1s 0€ U22
130 McEwen Ali [Australie] EA Sports 1m23.1s 0€ U22
131 Tessier Zack [Canada] EPM 1m23.1s 0€ U22
132 Lemasseun Edgar [Belgique] Aquality Protect - De Rosa Pro 1m23.1s 0€ U22
133 Kawada Taizo [Japon] Akumetsu 1m23.1s 0€ U22
134 Graf Yannick [Luxembourg] montauban cyclisme 1m23.1s 0€ U22
135 D'Arcy Jason [Irlande] Team World One 1m23.1s 0€ U22
136 O'Mael Jack [Irlande] Team World One 1m23.1s 0€ U22
137 Lennon Les [Royaume Uni] radio-rock 1m23.1s 0€ U22
138 Benda Ozsvát [Hongrie] comorlé 1m23.1s 0€ U22
139 Vinheiro Barnabé [Portugal] Melres United 1m23.1s 0€ U22
140 Fritsch Erik [Allemagne] ballack150 1m23.1s 0€ U22
141 Potter Rusty [Royaume Uni] radio-rock 1m23.1s 0€ U22
142 Cards Yann [Luxembourg] montauban cyclisme 1m23.1s 0€ U22
143 Parietti Matteo [Italie] Lambascioni in bicicletta 1m23.1s 0€ U22
144 Zitelli Mauro [Italie] Lambascioni in bicicletta 1m23.1s 0€ U22
145 Matuszczak Krzysztof [Pologne] les detraqués 1m23.1s 0€ U22
146 Overgaard Marius [Danemark] léoprd 1m23.1s 0€ U22
147 O'Conchuir Eoghan [Irlande] Team World One 1m23.1s 0€ U22
148 Shumanov Rigo [Estonie] julio de l'EVAD 1m23.1s 0€ U22
149 MacDiarmada Gand [Irlande] Team World One 1m23.1s 0€ U22
150 Juliussen Ole heinar [Norvège] ga92_team 1m23.1s 0€ U22
151 Scott Mike [Irlande] Team World One 1m23.1s 0€ U22
152 Terleckas Osvaldas [Lituanie] Castries 1m23.1s 0€ U22
153 Sireika Marius [Lituanie] Castries 1m23.1s 0€ U22
154 Talbot Yannick [Belgique] Aquality Protect - De Rosa Pro 1m23.1s 0€ U22
155 Ciolek Gerald [Allemagne] ballack150 1m51.1s 0€ U22
156 Gilbert Philippe [Canada] EPM 1m51.1s 0€ U22
157 Grissmann Cedrik [Autriche] Dgi-sport 1m51.1s 0€ U22
158 Svärd Kurt [Suède] Lexus Team 1m51.1s 0€ U22
159 Anochkine Boris [Russie] Pédale Rémoise 1m51.1s 0€ U22
160 Chagall Nazar [Russie] Pédale Rémoise 1m51.1s 0€ U22
161 Dlouhy Dalibor [République Tchèque] Les Petits Chats 1m51.1s 0€ U22
162 Baumgartner Ruppert [Allemagne] ballack150 1m51.1s 0€ U22
163 Saag Kristian [Estonie] julio de l'EVAD 1m51.1s 0€ U22
164 Agzamov Aybek [Ouzbékistan] Atila 1m51.1s 0€ U22
165 Panenka Anton [République Tchèque] Les Petits Chats 1m51.1s 0€ U22
166 Rachwalak Grzegorz [Pologne] les detraqués 1m51.1s 0€ U22
167 Sloboda Roland [Slovaquie] Team-iSport 1m51.1s 0€ U22
168 Bäckström Jari [Suède] Lexus Team 1m51.1s 0€ U22
169 Joao Conrado [Portugal] Melres United 1m51.1s 0€ U22
170 Kireyev Borat [Kazakhstan] IMW 53 1m51.1s 0€ U22
171 Knudsen Lauritz [Danemark] léoprd 1m51.1s 0€ U22
172 Klier Jan [Allemagne] ballack150 1m51.1s 0€ U22
173 Pictet Robert [Suisse] Pro Trek Team 1m51.1s 0€ U22
174 Staunton Uaine [Irlande] Team World One 1m51.1s 0€ U22
175 Michels Koffran Lionel [Luxembourg] montauban cyclisme 1m51.1s 0€ U22
176 Rojas Guido [Argentine] vélo sport vitalien 1m51.1s 0€ U22
177 Bărbuliceanu Manole [Roumanie] Euroing 1m51.1s 0€ U22
178 Badstuber Mattheo [Allemagne] ballack150 1m51.1s 0€ U22
179 Zhiyentayev Khazretgali [Kazakhstan] IMW 53 1m51.1s 0€ U22
180 Bundgaard Steen [Danemark] léoprd 1m51.1s 0€ U22
181 Saponaro Emmanuel [Luxembourg] montauban cyclisme 1m51.1s 0€ U22
182 O'Dowd Aaron [Irlande] Team World One 1m51.1s 0€ U22
183 Înnegoiescu Marian [Roumanie] Euroing 1m51.1s 0€ U22
184 Beaume toni [Luxembourg] montauban cyclisme 1m51.1s 0€ U22
185 Aprile Stefano [Italie] Lambascioni in bicicletta 1m51.1s 0€ U22
186 Well Jerry [USA] naster 1m51.1s 0€ U22
187 Roşu Bonifaciu [Roumanie] Euroing 1m51.1s 0€ U22
188 Ţonea Bonifaciu [Roumanie] Euroing 1m51.1s 0€ U22
189 MacAllister Win [Irlande] Team World One 1m51.1s 0€ U22
190 Bar Lél [Hongrie] comorlé 1m51.1s 0€ U22
191 Bialiatski Barnim [Biélorussie] mimi 1m51.1s 0€ U22
192 Bahan Yevhen [Ukraine] monfama 1m51.1s 0€ U22
193 Linkgreim Egert [Estonie] julio de l'EVAD 1m51.1s 0€ U22
194 Havlik Norbert [Leader - de 23 ans] [République Tchèque] Les Petits Chats 2m9.8s 0€ U22
195 Pavlikovský Arpád [Slovaquie] Team-iSport 2m9.8s 0€ U22
196 Lopez Jerico [Espagne] SaxooBank 2m9.8s 0€ U22
197 Haščák Marcel [Slovaquie] Team-iSport 2m9.8s 0€ U22
198 Travis Colin [Nouvelle Zélande] dorsen 2m9.8s 0€ U22
199 Nevzorov Yurii [Russie] Pédale Rémoise 2m9.8s 0€ U22
200 Quesada Ricardo [Espagne] SaxooBank 2m9.8s 0€ U22
201 Raguž Boban [Croatie] batavard 2m9.8s 0€ U22
202 Urtasun Abraham [Espagne] SaxooBank 2m9.8s 0€ U22
203 Lanero Elmer [Espagne] SaxooBank 2m9.8s 0€ U22
204 Antón Carlos [Espagne] SaxooBank 2m9.8s 0€ U22
205 Matilla Tulio [Espagne] SaxooBank 2m9.8s 0€ U22
206 Rozehnal Alfons [République Tchèque] Les Petits Chats 2m9.8s 0€ U22
207 Møllested Bent [Danemark] léoprd 2m9.8s 0€ U22
208 Kutten-Schmitz Koffran Lionel [Luxembourg] montauban cyclisme 2m9.8s 0€ U22
209 Charipov Sarvar [Ouzbékistan] Atila 2m9.8s 0€ U22
210 Jungblut Ulrich [Allemagne] ballack150 2m9.8s 0€ U22
211 Gonsalo Santiago [Espagne] SaxooBank 2m9.8s 0€ U22
212 Llebret José ivan [Espagne] SaxooBank 2m9.8s 0€ U22
213 Richeze Carlo [Argentine] vélo sport vitalien 2m9.8s 0€ U22
214 Hannigan Darcy [Nouvelle Zélande] dorsen 2m9.8s 0€ U22
215 Rumšas Ramūnas [Lituanie] Castries 2m9.8s 0€ U22
216 Riis Kresten [Danemark] léoprd 2m9.8s 0€ U22
217 Böker Jenk [Luxembourg] montauban cyclisme 2m9.8s 0€ U22
218 Bozek Dymtrus [Ukraine] monfama 2m9.8s 0€ U22
219 Orlandi Mattia [Italie] Lambascioni in bicicletta 2m9.8s 0€ U22
220 Mezine Svätopluk [Biélorussie] mimi 2m9.8s 0€ U22
221 Messi Paulo [Argentine] vélo sport vitalien 2m9.8s 0€ U22
222 Blouin Louis [Leader - de 23 ans] [Canada] EPM 2m9.8s 0€ U22
223 Alexander Wilelm [Allemagne] ballack150 2m9.8s 0€ U22
224 Galaunė Modestas [Lituanie] Castries 2m9.8s 0€ U22
225 Kalinouskayov Kalino [Biélorussie] mimi 2m9.8s 0€ U22
226 Zola Cirillo [Italie] Lambascioni in bicicletta 2m9.8s 0€ U22
227 Baravykas Vygantas [Lituanie] Castries 2m9.8s 0€ U22
228 Harazha Aliaksandr [Biélorussie] mimi 2m9.8s 0€ U22
229 Sardena Livio [Italie] Lambascioni in bicicletta 2m9.8s 0€ U22
230 Overmars Bryan [Pays Bas] Team Avenir 2m9.8s 0€ U22
231 Slifko Yaroslav [Ukraine] monfama 2m9.8s 0€ U22
232 Marcinkus Osvaldas [Lituanie] Castries 2m59.9s 0€ U22
233 Niederkofler Fabian [Autriche] Dgi-sport 2m59.9s 0€ U22
234 Repše Elvis [Lettonie] Freezer59 2m59.9s 0€ U22
235 Harkönen Petteri [Finlande] AC_LUANT 2m59.9s 0€ U22
236 Veinreihs Arnis [Lettonie] Freezer59 2m59.9s 0€ U22
237 Poliakovs Ziedonis [Lettonie] Freezer59 2m59.9s 0€ U22
238 Zabala Edison [Colombie] colombian22 2m59.9s 0€ U22
239 Demon Jairo [Mexique] camps la source 2m59.9s 0€ U22
240 Ratajczak Cyprian [Pologne] les detraqués 2m59.9s 0€ U22
241 Vinokourov Aleksandr [Kazakhstan] IMW 53 2m59.9s 0€ U22
242 Dos Caras Edelfonso [Mexique] camps la source 2m59.9s 0€ U22
243 Zuniga Oscar [Colombie] colombian22 2m59.9s 0€ U22
244 Honjô Unkei [Japon] Akumetsu 2m59.9s 0€ U22
245 Dāliņš Artūrs [Lettonie] Freezer59 2m59.9s 0€ U22
246 Rinck Christoph [Suisse] Pro Trek Team 2m59.9s 0€ U22
247 Michels Michael [Luxembourg] montauban cyclisme 2m59.9s 0€ U22
248 Blaszak Jaroslaw [Leader UCV] [Leader - de 23 ans] [Pologne] les detraqués 2m59.9s 0€ U22
249 Landertinger Martin [Autriche] Dgi-sport 2m59.9s 0€ U22
250 Camargo Elia [Colombie] colombian22 2m59.9s 0€ U22
251 Adler Adolphe [République Tchèque] Les Petits Chats 2m59.9s 0€ U22
252 Schleidn Fritz [Autriche] Dgi-sport 2m59.9s 0€ U22
253 Šťastný Frederik [Leader UCV] [Leader - de 23 ans] [Slovaquie] Team-iSport 2m59.9s 0€ U22
254 Savolainen Otto [Finlande] AC_LUANT 2m59.9s 0€ U22
255 Murakami Tadakuni [Japon] Akumetsu 2m59.9s 0€ U22
256 Vinokourov Dhimitrios [Kazakhstan] IMW 53 2m59.9s 0€ U22
257 Krogzems Aldis [Lettonie] Freezer59 2m59.9s 0€ U22
258 Jourdain Emanuel [Mexique] camps la source 2m59.9s 0€ U22
259 Rakoczy Tardos [Hongrie] comorlé 2m59.9s 0€ U22
260 Serrizuela Jonas [Argentine] vélo sport vitalien 2m59.9s 0€ U22
261 Sullanmaa Tyko [Finlande] AC_LUANT 2m59.9s 0€ U22
262 Monteiro Bartolomeu [Portugal] Melres United 2m59.9s 0€ U22
263 Krūmiņš Ģederts [Lettonie] Freezer59 2m59.9s 0€ U22
264 Hesjedal Jakub [Canada] EPM 2m59.9s 0€ U22
265 Janik Szemere [Hongrie] comorlé 2m59.9s 0€ U22
266 Taskinen Leevi [Finlande] AC_LUANT 2m59.9s 0€ U22
267 Alvestad Otmar [Norvège] ga92_team 2m59.9s 0€ U22
268 Laudrup Ole heinar [Norvège] ga92_team 2m59.9s 0€ U22
269 Pedersen Ole heinar [Norvège] ga92_team 2m59.9s 0€ U22
270 Pisică Codrin [Roumanie] Euroing 2m59.9s 0€ U22
271 Lax Veli [Finlande] AC_LUANT 2m59.9s 0€ U22
272 Valli Tihamér [Hongrie] comorlé 2m59.9s 0€ U22
273 Janos Alfréd [Hongrie] comorlé 2m59.9s 0€ U22
274 Batur Gabrijel [Croatie] batavard 2m59.9s 0€ U22
275 Van Cleef Maëlan [Belgique] Aquality Protect - De Rosa Pro 2m59.9s 0€ U22
276 Tapia Horacio [Argentine] vélo sport vitalien 2m59.9s 0€ U22
277 Loukachenko Zoro [Biélorussie] mimi 2m59.9s 0€ U22
278 Finteşteanu Ilarion [Roumanie] Euroing 2m59.9s 0€ U22
279 Zacharanka Zarkov [Biélorussie] mimi 3m39s 0€ U22
280 Samson Zlatko [Slovaquie] Team-iSport 3m39s 0€ U22
281 Ogorodnikov Roman [Russie] Pédale Rémoise 3m39s 0€ U22
282 Blumer Ralph [Suisse] Pro Trek Team 3m39s 0€ U22
283 Chtchavlev Aleksei [Russie] Pédale Rémoise 3m39s 0€ U22
284 Nedeliaïev Yurii [Russie] Pédale Rémoise 3m39s 0€ U22
285 Škriniar Ivan [Slovaquie] Team-iSport 3m39s 0€ U22
286 Asimov Isaac [Russie] Pédale Rémoise 3m39s 0€ U22
287 Janes Jakov [Croatie] batavard 3m39s 0€ U22
288 Lebedev Nikolay [Russie] Pédale Rémoise 3m39s 0€ U22
289 Calic Bogdan [Croatie] batavard 3m39s 0€ U22
290 Takusine Miron [Russie] Pédale Rémoise 3m39s 0€ U22
291 Sakata Gintoki [Japon] Akumetsu 3m39s 0€ U22
292 Reuland Kim [Luxembourg] montauban cyclisme 3m39s 0€ U22
293 De la Rive Patrick [Suisse] Pro Trek Team 3m39s 0€ U22
294 Kuschynski Jarmila [Biélorussie] mimi 3m39s 0€ U22
295 MacCann Robin [Irlande] Team World One 3m39s 0€ U22
296 Alecsandri Iancu [Roumanie] Euroing 3m39s 0€ U22
297 Siutsou Alexandr [Biélorussie] mimi 3m39s 0€ U22
298 Kramar Goran [Croatie] batavard 3m39s 0€ U22
299 Astrada Brian [Argentine] vélo sport vitalien 3m39s 0€ U22
300 Peruzzato Luca [Italie] Lambascioni in bicicletta 3m39s 0€ U22
301 Rajkovic Vlada [Croatie] batavard [Crevaison] 4m41.3s 0€ U22
302 Killer Santiago [Argentine] vélo sport vitalien 4m41.3s 0€ U22
303 Nikolic Dragomir [Croatie] batavard 5m18.7s 0€ U22
304 Flierboom Mitchell [Pays Bas] Team Avenir 5m18.7s 0€ U22
305 Endris Sandor [Champion National] [Hongrie] comorlé 5m18.7s 0€ U22
306 Meens Louis [Pays Bas] Team Avenir [Crevaison] 5m18.7s 0€ U22
307 Nani Hélder [Portugal] Melres United 5m18.7s 0€ U22
308 Zanetti Juan [Argentine] vélo sport vitalien 5m18.7s 0€ U22
309 Zijlstra Ben [Pays Bas] Team Avenir 5m18.7s 0€ U22
310 Onizuka Eikichi [Japon] Akumetsu 6m25s 0€ U22
311 Hoff Pim [Pays Bas] Team Avenir 6m25s 0€ U22
312 Ter Haar Tryntje [Pays Bas] Team Avenir 6m25s 0€ U22
313 Kurokawa Kyûdaiyu [Japon] Akumetsu 7m14.7s 0€ U22
314 Landertinger Sebastian [Autriche] Dgi-sport 7m14.7s 0€ U22
315 Gabel Lucas [Autriche] Dgi-sport 7m14.7s 0€ U22
316 Messner Jason [Autriche] Dgi-sport 7m14.7s 0€ U22
317 Ory Özséb [Hongrie] comorlé 7m14.7s 0€ U22
318 Appleby Alecsander [Australie] EA Sports 7m14.7s 0€ U22
319 Ozoliņš Ilmārs [Lettonie] Freezer59 7m14.7s 0€ U22
320 Onakatomi Kandayû [Japon] Akumetsu 7m14.7s 0€ U22
321 Gregg Adon [Australie] EA Sports 7m14.7s 0€ U22
322 Markiewicz Janka [Pologne] les detraqués 7m14.7s 0€ U22
323 Pomar Daniel [Portugal] Melres United 7m14.7s 0€ U22
324 Strombergs Rūdolfs [Lettonie] Freezer59 7m14.7s 0€ U22
325 Viniss Andro [Croatie] batavard 7m14.7s 0€ U22
326 Loidl Weinera [Autriche] Dgi-sport 7m14.7s 0€ U22
327 Martinski Józef [Pologne] les detraqués 7m14.7s 0€ U22
328 Hore Ma’a [Nouvelle Zélande] dorsen 7m14.7s 0€ U22
329 Jaunzems Niks [Lettonie] Freezer59 7m14.7s 0€ U22
330 Pantano Elvio [Portugal] Melres United 7m14.7s 0€ U22
331 Schöffman Gernot [Autriche] Dgi-sport 7m14.7s 0€ U22
332 Mattos Medárd [Hongrie] comorlé 7m14.7s 0€ U22
333 Da Costa Henrique [Portugal] Melres United 7m14.7s 0€ U22
334 Wengorzewski Zenon [Pologne] les detraqués 7m14.7s 0€ U22
335 Alvès Adão [Portugal] Melres United 7m14.7s 0€ U22
336 Gesink Robert [Pays Bas] Team Avenir 7m14.7s 0€ U22
337 Uesugi Tsurayuki [Japon] Akumetsu 8m46.3s 0€ U22
338 Leipheimer Jasper [USA] naster 9m12.7s 0€ U22
339 Paulinho Arménio [Portugal] Melres United 17m44.2s 0€ U22