Division 1 Saison 18
N ° Course Résultat Vainqueur Leader par équipes Leader UCI Leader UCI espoirs Leader CDM
1 Cyclo-cross Pla de gates catalogne résultats SUE Niklas Blacklund ALL Mimi Team SUE Niklas Blacklund LUX Koffran Lionel Kutten-Schmitz
2 Cyclo-cross Pouancé résultats ALL Hugo Diesel ALL Mimi Team SUE Niklas Blacklund LUX Koffran Lionel Kutten-Schmitz
3 Cyclo-cross Descente de l'Aigoual résultats RUS Alexandr Popov ALL Mimi Team SUE Niklas Blacklund LUX Koffran Lionel Kutten-Schmitz
4 The shire - Mordor résultats CRO Viktor Gulin ALL Mimi Team ALL Hugo Diesel LUX Koffran Lionel Kutten-Schmitz
5 Hiroshima - Nagasaki - étape 1 résultats NOR Ole heinar Olsson ALL Mimi Team ALL Hugo Diesel LUX Koffran Lionel Kutten-Schmitz
Hiroshima - Nagasaki - étape 2 résultats COL Carlos andres Rivera ALL Mimi Team NOR Ole heinar Olsson LUX Koffran Lionel Kutten-Schmitz
Hiroshima - Nagasaki - général résultats COL Carlos andres Rivera ALL Mimi Team NOR Ole heinar Olsson LUX Koffran Lionel Kutten-Schmitz
6 Evanston-Rock Springs résultats FRA Raphael Cardis ALL Mimi Team NOR Ole heinar Olsson RTC Hubert Vrana
7 Milan-San Remo (Cdm) résultats UK Douglas Faithfull ALL Mimi Team NOR Ole heinar Olsson RTC Hubert Vrana UK Douglas Faithfull
8 Prato allo Stelvio - Aprica résultats NOR Ivar Jansen ALL Mimi Team NOR Ole heinar Olsson RTC Hubert Vrana UK Douglas Faithfull
9 3 Jours de La Panne - étape 1 résultats CRO Predrag Pajic ALL Mimi Team COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana UK Douglas Faithfull
3 Jours de La Panne - étape 2 résultats SUE Jonas Tellqvist FRA Red Bull COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana UK Douglas Faithfull
3 Jours de La Panne - étape 3 résultats FRA Valentin Tissié FRA Red Bull COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana UK Douglas Faithfull
3 Jours de La Panne - étape 4 résultats COL Abelardo Mora FRA Red Bull COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana UK Douglas Faithfull
3 Jours de La Panne - général résultats FRA Valentin Tissié FRA Red Bull COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana UK Douglas Faithfull
10 Gand-Wevelgem (Cdm) résultats AUS Ali Sutherland FRA Red Bull COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUS Ali Sutherland
11 CLM San Fransisco (U22) résultats SLO Dima Cerk FRA Red Bull COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUS Ali Sutherland
12 Tour de Baviere - étape 1 résultats CRO Vlada Brkic FRA Red Bull COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUS Ali Sutherland
Tour de Baviere - étape 2 résultats SUE Magnus Backstedt FRA Red Bull COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUS Ali Sutherland
Tour de Baviere - étape 3 résultats NOR Ole heinar Angelsen FRA Red Bull COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUSAli Sutherland
Tour de Baviere - général résultats COL Carlos andres Rivera FRA Red Bull COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUS Ali Sutherland
13 Stockton - Mono City résultats NOR Ole heinar Angelsen FRA Red Bull COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUS Ali Sutherland
14 Paris-Roubaix (Cdm) résultats BEL Fabrice Masson FRA Red Bull COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUS Ali Sutherland
15 Tour des USA - étape 1 résultats COL Abelardo Mora RSA T-Mort COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUS Ali Sutherland
Tour des USA - étape 2 résultats FRA Romain Merceron RSA T-Mort COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUS Ali Sutherland
Tour des USA - étape 3 résultats KAZ Aslan Lyalko RSA T-Mort COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUS Ali Sutherland
Tour des USA - étape 4 résultats COL Carlos andres Rivera RSA T-Mort COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUS Ali Sutherland
Tour des USA - étape 5 résultats SUE Magnus Backstedt RSA T-Mort COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUS Ali Sutherland
Tour des USA - étape 6 résultats SUI Evan Häsler RSA T-Mort COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUS Ali Sutherland
Tour des USA - étape 7 résultats FIN Olli Evila RSA T-Mort COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUS Ali Sutherland
Tour des USA - général résultats KAZ Aslan Lyalko RSA T-Mort COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUS Ali Sutherland
BIS Liège - Roubaix résultats GBR Alan Morris
BIS TTT- Le Setori résultats NZL ERG
BIS Monbrisson-Langogne résultats NOR Niklas Arvesen
16 Championnat de Zurich (Cdm) résultats FIN Matias Mattila RSA T-Mort COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUS Ali Sutherland
17 CLM Mono City - Hawthorne résultats COL Abelardo Mora RSA T-Mort COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUS Ali Sutherland
18 Ottawa - Pointe à David résultats BEL Fabrice Masson RSA T-Mort COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUS Ali Sutherland
19 Austin - Ely résultats GBR Chad Arnoult RSA T-Mort COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUS Ali Sutherland
20 Paris Tours (Cdm) résultats GBR William Shakespeare RSA T-Mort COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUS Ali Sutherland
21 Dwars door vlaanderen résultats AUS Ali Sutherland RSA T-Mort COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUS Ali Sutherland
22 Tour de Sicile - étape 1 résultats ITA Giovanni Maretti RSA T-Mort COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUS Ali Sutherland
Tour de Sicile - étape 2 résultats NOR Ole heinar Andersen RSA T-Mort COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUS Ali Sutherland
Tour de Sicile - étape 3 résultats NOR Niklas Arvesen RSA T-Mort COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUS Ali Sutherland
Tour de Sicile - général résultats NOR Ole heinar Andersen RSA T-Mort COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUS Ali Sutherland
23 Namur-Liège résultats KAZ Aslan Lyalko RSA T-Mort COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUS Ali Sutherland
24 CLM - Chrono des nations (Cdm) résultats COL Abelardo Mora RSA T-Mort COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUS Ali Sutherland
25 Vuelta a asturias résultats NOR Ivar Jansen RSA T-Mort COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUS Ali Sutherland
26 Mythe La VM résultats POL Robert Tomczyk RSA T-Mort COL Carlos andres Rivera RTC Hubert Vrana AUS Ali Sutherland

Classements

Individuel

Place Coureur Equipe Pays Age Points Victoires
1 Rivera Carlos andres loganteam [Colombie] 32 921 4
2 Häsler Evan Les Petits Chats [Suisse] 27 829 1
3 Bergman Ingmar Don Carliteam [Suède] 25 592 0
4 Zylbermann Adam T-Mort [Pologne] 28 587 0
5 Mattila Matias AC_LUANT [Finlande] 28 565 1
6 Charrier Simon moustic [France] 28 514 0
7 Tissié Valentin combslaville [France] 27 498 2
8 Dalton Francis T-Mort [Royaume Uni] 26 497 0
9 Lyalko Aslan Aile de Faucon [Kazakhstan] 30 497 3
10 Cargo Blanco Les Petits Chats [Espagne] 28 488 0
11 Pajic Predrag Don Carliteam [Croatie] 28 484 1
12 Andersen Ole heinar Tacki [Norvège] 30 468 2
13 Maura Gustavo T-Mort [Espagne] 28 457 0
14 Cardis Raphael BMC 2 [France] 27 452 1
15 Moreau Patrick Red Bull [France] 30 427 0
16 Olsson Ole heinar Big Boss [Norvège] 29 398 2
17 Vrana Hubert Les Petits Chats [République Tchèque] 22 393 0
18 Jansen Ivar Red Bull [Norvège] 30 371 2
19 Van der drift Lemmy Don Carliteam [Australie] 29 370 0
20 Charrier Maxime loganteam [France] 30 358 0
21 Dufour Loic T-Mort [France] 28 344 0
22 Sidelnikov Garri T-Mort [Kazakhstan] 27 331 0
23 Sutherland Ali Les Petits Chats [Australie] 26 325 2
24 Letourneau Elie Mimi Team [France] 30 322 0
25 Mora Abelardo Les Petits Chats [Colombie] 31 312 4
26 Balichard Sebastiaan Logitech-Fossil [Belgique] 29 298 0
27 Coppel Samuel comorlé [France] 27 297 0
28 Ciolek Gerald Mimi Team [Allemagne] 22 281 0
29 Clarke Neil combslaville [Royaume Uni] 31 275 0
30 Macha Jozef T-Mort [République Tchèque] 28 268 0
31 Barros Diego Logitech-Fossil [Espagne] 27 251 0
32 Aldinger Sebastian loganteam [Suisse] 26 246 0
33 Masson Fabrice AC_LUANT [Belgique] 31 243 2
34 Kopp Ruben T-Mort [Suisse] 27 239 0
35 Angelsen Ole heinar Big Boss [Norvège] 30 237 1
36 Okrouhlicky Otokar Les Petits Chats [République Tchèque] 27 234 0
37 Nere Dragomir Red Bull [Roumanie] 28 231 0
38 Symonds Lyle ASA [Australie] 30 229 0
39 Arvesen Niklas ASA [Norvège] 32 225 2
40 Van der heyden Cleythus comorlé [Kazakhstan] 28 207 0
41 Gray Curtis Red Bull [USA] 33 200 0
42 Asimov Nadei BMC 2 [Russie] 24 198 0
43 Kashechkin Andrey AC_LUANT [Kazakhstan] 31 195 0
44 Dabrowski Florian Forza17 [Pologne] 30 192 0
45 Jalabert Gilbert Red Bull [France] 29 187 0
46 Cardis Alain AC_LUANT [France] 30 187 0
47 Uccellotti Marcantonio Totolulu [Italie] 31 187 0
48 Iniesta Henrique Don Carliteam [Espagne] 27 186 0
49 Kreuziger Roman Totolulu [République Tchèque] 30 182 0
50 Vicente José Red Bull [Espagne] 28 180 0
51 Gulin Viktor Atod Team [Croatie] 30 180 1
52 Normann Tomas La vallée d'or [Norvège] 25 179 0
53 Rivière Edouard ASA [France] 31 177 0
54 Räikkönen Marko Logitech-Fossil [Finlande] 27 174 0
55 Brkic Vlada Atod Team [Croatie] 29 171 1
56 Huet Robin T-Mort [France] 28 170 0
57 Bächtold Kyle CCEM [Suisse] 22 169 0
58 Velli Fabiano SECTEUR C TEAM [Italie] 27 169 0
59 MacDuff Shaun Red Bull [Royaume Uni] 30 169 0
60 Zolotov Anastass Forza17 [Russie] 31 169 0
61 Kiiskinen Timo Les Petits Chats [Finlande] 28 165 0
62 Evila Olli Tacki [Finlande] 27 164 1
63 Barreres Benjamín Red Bull [Espagne] 28 163 0
64 Waldner Ragnvald Don Carliteam [Suède] 28 162 0
65 Arnoult Chad T-Mort [Royaume Uni] 29 156 1
66 Maretti Giovanni SECTEUR C TEAM [Italie] 29 156 1
67 Fuchs Linus Mimi Team [Allemagne] 30 155 1
68 Ryder Fahim Tempo-Carolo [Australie] 32 151 0
69 Cardis Romain AC_LUANT [France] 31 146 0
70 Daneels Fabien Atod Team [Belgique] 32 146 0
71 Harinordoqui Demetrio Don Carliteam [Espagne] 27 145 0
72 Daviaud Andy Tempo-Carolo [France] 29 145 0
73 Stybar Zdenek Totolulu [République Tchèque] 26 138 0
74 Totti Isaia SECTEUR C TEAM [Italie] 29 138 0
75 Meyer Bryan Forza17 [France] 29 137 0
76 Giggs Ryan Don Carliteam [Royaume Uni] 26 133 0
77 Pichon Kévin Red Bull [France] 29 132 0
78 Rominger Robert Forza17 [Suisse] 26 130 0
79 Diesel Hugo Mimi Team [Allemagne] 26 127 1
80 Cubillos Ruben dario AC_LUANT [Colombie] 22 126 0
81 Fritsch Ludwig ERG [Allemagne] 27 126 0
82 Bergkamp Jan La vallée d'or [Pays Bas] 27 125 0
83 Blacklund Niklas Mimi Team [Suède] 29 122 1
84 Popov Alexandr T-Mort [Russie] 31 121 1
85 Lähde Matti lemasson49 [Finlande] 21 120 0
86 Jenkins Andy Logitech-Fossil [USA] 22 120 0
87 Nikolaisen Ole heinar Les Petits Chats [Norvège] 25 119 0
88 Ulrich Jan Tacki [Allemagne] 27 119 0
89 Tomczyk Robert Red Bull [Pologne] 31 118 1
90 Mannio Ari lemasson49 [Finlande] 21 116 0
91 Nash Justin Tacki [Royaume Uni] 27 116 0
92 Georgeson Wesley Les Petits Chats [Australie] 29 116 0
93 Shakespeare William combslaville [Royaume Uni] 30 116 1
94 Steffens Jeffrey CCEM [Allemagne] 30 116 0
95 Chambrier Gregory Red Bull [Suisse] 29 115 0
96 Liikkanen Kristian radio-rock [Finlande] 27 113 0
97 Lukowiak Filip La vallée d'or [Pologne] 29 113 0
98 O'Ceallaigh Quinn TEAM VILLAGOSIA [Irlande] 28 112 0
99 Kippax Ako ERG [Australie] 28 112 0
100 Toader Petrişor AC_LUANT [Roumanie] 29 110 0
101 Briand Roger ERG [France] 26 106 0
102 Pietropolli Feliciano Don Carliteam [Italie] 24 105 0
103 Kearney Aban T-Mort [Irlande] 25 105 0
104 Benassi Ismaele SECTEUR C TEAM [Italie] 27 105 0
105 Raeymackers Téo Forza17 [Belgique] 29 105 0
106 Velli Adriano SECTEUR C TEAM [Italie] 29 105 0
107 Nobel Alfred Don Carliteam [Suède] 24 103 0
108 Heidegger Lukas Totolulu [Autriche] 27 103 0
109 Power Malcolm Tacki [Royaume Uni] 27 102 0
110 Velo Marco Tacki [Italie] 27 98 0
111 Safin Marat CCEM [Russie] 32 97 0
112 Bennett Lance Logitech-Fossil [USA] 24 96 0
113 Bettini Michele Tacki [Italie] 27 95 0
114 Holmboe Torger TEAM VILLAGOSIA [Danemark] 28 95 0
115 Clapton Jean ERG [Royaume Uni] 27 94 0
116 Nichol Jackson La vallée d'or [USA] 21 93 0
117 Suutarinen Päivö loganteam [Finlande] 27 92 0
118 Enlund Armo Mimi Team [Finlande] 25 90 0
119 Yasavi Dimitris Forza17 [Kazakhstan] 29 88 0
120 Endris Sandor moustic [Hongrie] 21 87 0
121 Ahearne Revelin Mimi Team [Irlande] 23 84 0
122 Davids Mike radio-rock [Pays Bas] 28 83 0
123 Tremblay Vincent Tempo-Carolo [Canada] 28 83 0
124 Fontaine Andrew Tempo-Carolo [Canada] 27 81 0
125 Tappan Wouter lemasson49 [Pays Bas] 27 80 0
126 Van Eydestyn Thijs moustic [Pays Bas] 28 78 0
127 Poncin Eitan Logitech-Fossil [Belgique] 25 77 0
128 Craig Tim radio-rock [Royaume Uni] 27 77 0
129 Höckert Hann lemasson49 [Finlande] 26 76 0
130 Bartak Lambert radio-rock [République Tchèque] 29 76 0
131 Firth Jordan comorlé [Royaume Uni] 27 74 0
132 Amel Pierre-etienne ERG [Belgique] 26 73 0
133 Bonilla Leandro Euskadi [Argentine] 29 73 0
134 Beckenbauer Franz Mimi Team [Allemagne] 25 71 0
135 Faithfull Douglas radio-rock [Royaume Uni] 31 70 1
136 Bjorndalen Ole heinar radio-rock [Norvège] 31 70 0
137 Stewart Timothy radio-rock [Royaume Uni] 31 70 0
138 Boom Lars loganteam [Pays Bas] 22 69 0
139 Molinari Raul AC_LUANT [Roumanie] 29 68 0
140 Cerk Dima BMC 2 [Slovénie] 22 67 1
141 Alstrand Timo lemasson49 [Finlande] 26 65 0
142 Salopek Drago Tacki [Croatie] 31 65 0
143 Martinot Emerick CCEM [Belgique] 32 65 0
144 Levy Henry BMC 2 [Royaume Uni] 23 63 0
145 Nencini Gioacchino ERG [Italie] 31 63 0
146 Teteriouk Aleksandr TEAM VILLAGOSIA [Kazakhstan] 28 61 0
147 Kutten-Schmitz Koffran Lionel Big Boss [Luxembourg] 22 60 0
148 Gonsalves Evandro Forza17 [Portugal] 23 58 0
149 Blecha Frantisek CCEM [République Tchèque] 25 57 0
150 Heino Lennart Les Petits Chats [Suède] 24 54 0
151 Shirvington Robbie Euskadi [Australie] 28 53 0
152 Salo Oliver Mimi Team [Finlande] 26 51 0
153 Calderone Giuseppe SECTEUR C TEAM [Italie] 29 51 0
154 Renshaw Mike ERG [Australie] 22 50 0
155 Windsor Danny radio-rock [Royaume Uni] 25 49 0
156 Connor Luke combslaville [Royaume Uni] 27 49 0
157 Fjortoft Gunter La vallée d'or [Norvège] 24 44 0
158 Sulzberg Aiden La vallée d'or [Australie] 24 43 1
159 Janik Szemere Mimi Team [Hongrie] 21 40 0
160 Janko Rok Tempo-Carolo [Slovénie] 27 40 0
161 Trumper Lyndon moustic [Australie] 22 38 0
162 Stolle Alessandro comorlé [Australie] 23 33 0
163 Wouterson Wouter loganteam [Pays Bas] 21 31 0
164 Sivak Anton Tacki [République Tchèque] 25 30 0
165 Morel Antonin moustic [France] 26 30 0
166 Mihaljevic Hrvoje loganteam [Croatie] 24 28 0
167 Michaud Felix CCEM [France] 31 28 0
168 Rousseau Ruddy Atod Team [France] 29 26 0
169 Verdugo Borja Euskadi [Espagne] 29 24 0
170 Marques Adilmar Tempo-Carolo [Portugal] 23 23 0
171 Martillo Raúl loganteam [Espagne] 19 22 0
172 Vaitkus William loganteam [Lituanie] 20 22 0
173 Salcedo Hugo La vallée d'or [Colombie] 20 22 0
174 Christiaens Stijn CCEM [Belgique] 32 22 0
175 Butorac Dario La vallée d'or [Croatie] 20 21 0
176 Bailly Allan La vallée d'or [Belgique] 20 20 0
177 Dobkevičius Vydūnas loganteam [Lituanie] 21 20 0
178 Curtis Prince La vallée d'or [Australie] 20 20 0
179 Niederkofler Fabian Forza17 [Autriche] 22 20 0
180 Bowie Maxwell radio-rock [Royaume Uni] 23 17 0
181 Evila Jori lemasson49 [Finlande] 23 16 0
182 Enrique Federico comorlé [Argentine] 27 16 0
183 Shokamanov Aleksandr Forza17 [Kazakhstan] 32 16 0
184 Do marcolino Edoardo SECTEUR C TEAM [Italie] 22 15 0
185 Mäkelä Jouko AC_LUANT [Finlande] 26 15 0
186 Perret Alex CCEM [Suisse] 31 15 0
187 Barnig Jang moustic [Luxembourg] 21 13 0
188 Teteriouk Kapan ERG [Kazakhstan] 23 13 0
189 Simoni Ambrogio SECTEUR C TEAM [Italie] 25 13 0
190 Lyalko Nazer Tacki [Kazakhstan] 26 13 0
191 Martínez Wilfred La vallée d'or [Mexique] 20 12 0
192 Bartoli Mirko SECTEUR C TEAM [Italie] 22 12 0
193 Maaninka Jeremias Tacki [Finlande] 25 11 0
194 Hartmann Martin loganteam [Suisse] 20 10 0
195 Baumann Heddy CCEM [Suisse] 21 9 0
196 Somerville Ian radio-rock [Royaume Uni] 22 9 0
197 Möttölä Veikka lemasson49 [Finlande] 19 6 0
198 Khabiboullaev Gueorgi moustic [Ouzbékistan] 18 6 0
199 Preikšaitis Marius CCEM [Lituanie] 21 6 0
200 McCoy Chandler Atod Team [USA] 19 5 0
201 Heidegger Leon CCEM [Autriche] 25 5 0
202 Medveď Pavol CCEM [Slovaquie] 18 4 0
203 Andreiev Sacha CCEM [Russie] 20 4 0
204 Yasav Maruf Totolulu [Ouzbékistan] 23 4 0
205 Power Ian Forza17 [Royaume Uni] 23 4 0
206 Colin Ethan Tempo-Carolo [France] 25 4 0
207 Pelletier Mathieu T-Mort [France] 28 4 0
208 O'Driscol Andrew moustic [Royaume Uni] 20 3 0
209 Obregon Ruben dario TEAM VILLAGOSIA [Colombie] 20 3 0
210 Smith Sullivan radio-rock [Irlande] 25 3 0
211 Veikkanen Veikka AC_LUANT [Finlande] 18 2 0
212 Bauer Jack T-Mort [Nouvelle Zélande] 21 2 0
213 Virenque Richard ASA [France] 27 2 0
214 Schneider Thomas ASA [Autriche] 27 2 0
215 Bubka Serguei loganteam [Ukraine] 18 1 0
216 Canadell Jacinto Tempo-Carolo [Espagne] 19 1 0
217 Pettersen Ole heinar AC_LUANT [Norvège] 25 1 0
218 Repo Atro AC_LUANT [Finlande] 27 1 0

Par équipes

Place Equipe Pays Points Victoires
1 T-Mort [Afrique du Sud] 3493 3
2 Les Petits Chats [République Tchèque] 3091 7
3 Red Bull [France] 2674 3
4 Don Carliteam [Suède] 2552 2
5 loganteam [Ukraine] 2219 4
6 AC_LUANT [Finlande] 1736 3
7 Mimi Team [Allemagne] 1573 3
8 combslaville [Royaume Uni] 1360 4
9 Tacki [Italie] 1281 3
10 Forza17 [Croatie] 1014 0
11 moustic [France] 996 0
12 Logitech-Fossil [Belgique] 996 0
13 BMC 2 [Kazakhstan] 836 2
14 SECTEUR C TEAM [Italie] 765 1
15 Aile de Faucon [Suède] 762 4
16 ASA [Croatie] 744 2
17 La vallée d'or [Norvège] 728 1
18 Big Boss [Norvège] 695 3
19 ERG [Nouvelle Zélande] 649 0
20 comorlé [Hongrie] 645 0
21 radio-rock [Royaume Uni] 637 1
22 Totolulu [Colombie] 614 0
23 CCEM [Suisse] 610 0
24 Atod Team [Afrique du Sud] 532 2
25 Tempo-Carolo [Australie] 528 0
26 lemasson49 [Finlande] 479 0
27 TEAM VILLAGOSIA [Japon] 271 0
28 Euskadi [Espagne] 176 0
29 Team Boogie Woogie [Danemark] 94 0
30 Les Tchouvaches [Russie] 0 0

Espoirs

Place Coureur Equipe Pays Age Points Victoires
1 Vrana Hubert Les Petits Chats [République Tchèque] 22 393 0
2 Ciolek Gerald Mimi Team [Allemagne] 22 281 0
3 Bächtold Kyle CCEM [Suisse] 22 169 0
4 Cubillos Ruben dario AC_LUANT [Colombie] 22 126 0
5 Jenkins Andy Logitech-Fossil [USA] 22 120 0
6 Lähde Matti lemasson49 [Finlande] 21 120 0
7 Mannio Ari lemasson49 [Finlande] 21 116 0
8 Endris Sandor moustic [Hongrie] 21 95 0
9 Nichol Jackson La vallée d'or [USA] 21 80 0
10 Boom Lars loganteam [Pays Bas] 22 69 0
11 Cerk Dima BMC 2 [Slovénie] 22 67 1
12 Kutten-Schmitz Koffran Lionel Big Boss [Luxembourg] 22 60 0
13 Renshaw Mike ERG [Australie] 22 50 0
14 Trumper Lyndon moustic [Australie] 22 49 0
15 Janik Szemere Mimi Team [Hongrie] 21 40 0
16 Wouterson Wouter loganteam [Pays Bas] 21 31 0
17 Vaitkus William loganteam [Lituanie] 20 28 0
18 Martillo Raúl loganteam [Espagne] 19 26 0
19 Salcedo Hugo La vallée d'or [Colombie] 20 22 0
20 Butorac Dario La vallée d'or [Croatie] 20 21 0
21 Niederkofler Fabian Forza17 [Autriche] 22 20 0
22 Curtis Prince La vallée d'or [Australie] 20 20 0
23 Dobkevičius Vydūnas loganteam [Lituanie] 21 20 0
24 Bailly Allan La vallée d'or [Belgique] 20 20 0
25 Barnig Jang moustic [Luxembourg] 21 17 0
26 Do marcolino Edoardo SECTEUR C TEAM [Italie] 22 15 0
27 Baumann Heddy CCEM [Suisse] 21 13 0
28 Bartoli Mirko SECTEUR C TEAM [Italie] 22 12 0
29 Martínez Wilfred La vallée d'or [Mexique] 20 12 0
30 Hartmann Martin loganteam [Suisse] 20 10 0
31 Somerville Ian radio-rock [Royaume Uni] 22 9 0
32 Khabiboullaev Gueorgi moustic [Ouzbékistan] 18 8 0
33 Andreiev Sacha CCEM [Russie] 20 8 0
34 Preikšaitis Marius CCEM [Lituanie] 21 6 0
35 Möttölä Veikka lemasson49 [Finlande] 19 6 0
36 Medveď Pavol CCEM [Slovaquie] 18 6 0
37 O'Driscol Andrew moustic [Royaume Uni] 20 6 0
38 McCoy Chandler Atod Team [USA] 19 5 0
39 Obregon Ruben dario TEAM VILLAGOSIA [Colombie] 20 3 0
40 Bauer Jack T-Mort [Nouvelle Zélande] 21 2 0
41 Veikkanen Veikka AC_LUANT [Finlande] 18 2 0
42 Canadell Jacinto Tempo-Carolo [Espagne] 19 1 0
43 Bubka Serguei loganteam [Ukraine] 18 1 0