Division 1 Saison 32

Stats

En D1 depuis

  • Saison 7 : Don Carliteam
  • Saison 8 :
  • Saison 9 :
  • Saison 10 :
  • Saison 11 :
  • Saison 12 : Mimi Team
  • Saison 13 : BMC 2
  • Saison 14 :
  • Saison 15 :
  • Saison 16 :
  • Saison 17 :
  • Saison 18 :
  • Saison 19 : La Route est Belle
  • Saison 20 : batavard
  • Saison 21 : bubbagump
  • Saison 22 : BVS
  • Saison 23 : bigstrong
  • Saison 24 : ctac, Kkclaquette
  • Saison 25 :
  • Saison 26 :
  • Saison 27 : Aguilar PS
  • Saison 28 : Big Boss, Keyblade team
  • Saison 29 : Clem's, Lindt-Cailler
  • Saison 30 : comorlé, delapompe, dodur, mimi, US Guérande
  • Saison 31 : Akumetsu, Guipy CC, Mktteam, monfama, pegoumas
  • Saison 32 : Bistouille, combslaville, equipedefrance, nanakiteam, PandaTeam

Equipe créée en

  • Saison 1 : Akumetsu, Big Boss, bigstrong, BVS, combslaville, Keyblade team, Mktteam
  • Saison 2 : mimi
  • Saison 3 : Clem's, Don Carliteam
  • Saison 4 : La Route est Belle, Mimi Team
  • Saison 5 :
  • Saison 6 : bubbagump, ctac
  • Saison 7 : comorlé
  • Saison 8 : BMC 2
  • Saison 9 : dodur, monfama
  • Saison 10 : Lindt-Cailler
  • Saison 11 : Guipy CC, Kkclaquette, pegoumas
  • Saison 12 : batavard, delapompe, equipedefrance
  • Saison 13 : Aguilar PS
  • Saison 14 : PandaTeam
  • Saison 15 :
  • Saison 16 :
  • Saison 17 :
  • Saison 18 : Bistouille, nanakiteam, US Guérande

Calendrier

N Course Résultat Vainqueur Leader par équipes Leader UCI Leader UCI espoirs Leader CDM
1 Cyclo-cross du Doué Péroir résultat AUS Kaden Parkinson d d d d
2 Cyclo-cross Mt-Gibloux résultat ROU Victor Novac d d d d
3 Cyclo-cross la Crouzette résultat ROU Victor Novac d d d d
4 Dompierre-Pons résultat RUS Klavdi Medvedev d d d d
5 Flowers of Scotland - étape 1 résultat JAP Temma Nanbu d d d d
Flowers of Scotland - étape 2 résultat IRL Neal O'Meadhra d d d d
Flowers of Scotland - étape 3 résultat POR Graciano Fernandes d d d d
Flowers of Scotland - général résultat JAP Temma Nanbu d d d d
6 Tour des Flandres (Cdm) résultat BLR Dragon Vegaus d d d d
7 Monteria-Sincelejo (u22) résultat FRA Eddy Vuibert d d d d
BIS Paris-Ferme Thibesart (bis) résultat MEX Favio Domínguez
8 Pornic-La Rochelle résultat BEL Philippe Gilbert d d d d
9 Tour du Complot - étape 1 (TTT) résultat CRO Big Boss d d d d
Tour du Complot - étape 2 (clm) résultat NED Bjorn Stryckers d d d d
Tour du Complot - général résultat CRO Tomislav Blaškovic d d d d
10 Col de l'Iseran-Colle del Nivolet résultat NOR Thorsten Didriksen d d d d
11 Paris-Roubaix (Cdm) résultat CAN Dillon Campbell d d d d
12 CLM Portiragnes-Béziers (clm) résultat POR João Pinto d d d d
13 Tour de Bretagne - étape 1 résultat MEX Favio Domínguez d d d d
Tour de Bretagne - étape 2 résultat CZE Andel Andrle d d d d
Tour de Bretagne - étape 3 résultat JAP Shôshirô Onoue d d d d
Tour de Bretagne - général résultat HON Örs Repa d d d d
14 Amstel Gold Race (Cdm) résultat CZE Andel Andrle d d d d
15 Tour de l'Avenir - étape 1 résultat AUS Agany Vogels d d d d
Tour de l'Avenir - étape 2 résultat JAP Suketsune Oda d d d d
Tour de l'Avenir - étape 3 résultat JAP Tsurayuki Uesugi d d d d
Tour de l'Avenir - étape 4 résultat AUS Agany Vogels d d d d
Tour de l'Avenir - étape 5 résultat BEL Philippe Gilbert d d d d
Tour de l'Avenir - étape 6 résultat LTU Gintaras Žvirgždauskas d d d d
Tour de l'Avenir - étape 7 (clm) résultat LTU Gintaras Žvirgždauskas d d d d
Tour de l'Avenir - général résultat BEL Aarjen Ghyselinck d d d d
BIS Brno-Bratislava (bis) résultat FRA Maryan Binet
BIS Kuurne-Bruxelles-Kuurne (bis) résultat ESP Nelson Limasson
BIS CLM Nose Hill Park (bis) (clm) résultat POR João Pinto
BIS Liège-Roubaix (bis) résultat CAN Dillon Campbell
BIS Cordoue-Jerez (bis) résultat UKR Stepan Kovalsky
16 Liège-Bastogne-Liège (Cdm) résultat HON Örs Repa d d d d
17 GP de La Cadoire St-Brieuc résultat HON Sandor Matis d d d d
18 CLM Eikeviken-Nesttun (clm) résultat POR João Pinto d d d d
19 Dortmund-Warburg résultat CZE Andel Andrle d d d d
20 Compiègne-Ronse résultat BLR Dragon Vegaus d d d d
21 Chrono des Nations (Cdm) résultat NED Bjorn Stryckers d d d d
22 Lille-Charleroi résultat BLR Dragon Vegaus d d d d
23 Namur-Liège résultat CZE Albert Vrana d d d d
24 Paris-Bruxelles résultat AUS Agany Vogels d d d d
25 Tour de Trentin - étape 1 (clm) résultat CRO Tomislav Blaškovic d d d d
Tour de Trentin - étape 2 résultat SWE Heintje Ekdal d d d d
Tour de Trentin - étape 3 résultat ROU Iosiv Perkovic d d d d
Tour de Trentin - étape 4 résultat LTU Gintaras Žvirgždauskas d d d d
Tour de Trentin - général résultat LTU Gintaras Žvirgždauskas d d d d
26 Classica San Sebastián (Cdm) résultat JAP Mozuke Uesugi CRO Big Boss LTU Gintaras Žvirgždauskas GER Kiz Kohl HON Örs Repa

Classements

Par équipes

Place Equipe Pays Points Victoires
1 Big Boss Croatie 4165 5
2 Akumetsu Japon 4009 5
3 Bistouille République Tchèque 2625 9
4 combslaville Royaume Uni 2606 6
5 Don Carliteam Afrique du Sud 2090 3
6 nanakiteam Luxembourg 2052 3
7 bubbagump USA 1902 1
8 Mimi Team France 1580 3
9 Kkclaquette Canada 1174 0
10 Keyblade team Nouvelle Zélande 1074 5
11 Lindt-Cailler Suisse 1052 2
12 dodur Belgique 818 3
13 La Route est Belle Biélorussie 769 1
14 Guipy CC Suède 667 2
15 batavard Kazakhstan 647 0
16 BMC 2 Australie 634 0
17 comorlé République Tchèque 593 0
18 Aguilar PS Portugal 578 0
19 pegoumas Suède 548 1
20 equipedefrance France 537 0
21 monfama Kazakhstan 523 1
22 Clem's Allemagne 513 1
23 mimi Suède 511 0
24 bigstrong Biélorussie 511 0
25 Mktteam France 508 0
26 PandaTeam Hongrie 419 0
27 delapompe Colombie 182 0
28 BVS Norvège 107 0
29 ctac Slovénie 34 0
30 US Guérande Japon 0 0

Individuel

Place Coureur Equipe Pays Age Points Victoires
1 Gintaras Žvirgždauskas Keyblade team Lituanie 31 557 4
2 Mads Sanger Akumetsu Danemark 28 497 0
3 Iosiv Perkovic combslaville Roumanie 29 492 1
4 Aarjen Ghyselinck La Route est Belle Belgique 29 489 1
5 Andel Andrle Bistouille République Tchèque 31 478 3
6 John Duff Big Boss Royaume Uni 32 443 1
7 Simon Gerrans Akumetsu Australie 29 429 0
8 Mozuke Uesugi Akumetsu Japon 28 428 1
9 Tadeusz Filipkowski bubbagump Pologne 32 427 0
10 Sergio Henao Big Boss Colombie 32 409 0
11 Bohuslav Plasil combslaville République Tchèque 29 399 0
12 Tsurayuki Uesugi Big Boss Japon 32 384 1
13 Guillermo Aguilar tapias Kkclaquette Colombie 32 373 0
14 Patrik Wälemark Akumetsu Suède 29 372 0
15 Casey Sullivan comorlé Royaume Uni 31 371 0
16 Olas Hallop Big Boss Estonie 32 369 0
17 Örs Repa combslaville Hongrie 31 367 2
18 Dragon Vegaus Bistouille Biélorussie 31 357 3
19 Nelson Limasson nanakiteam Espagne 30 347 1
20 Sho Kô Big Boss Japon 31 344 0
21 Thorsten Didriksen dodur Norvège 30 342 1
22 Žydrūnas Žmuidzinavičius Big Boss Lituanie 31 341 0
23 Albert Vrana Bistouille République Tchèque 29 338 1
24 Gordon Neal Big Boss USA 31 335 0
25 Graciano Fernandes Akumetsu Portugal 29 325 1
26 Temma Nanbu nanakiteam Japon 29 322 2
27 William Lawson Big Boss Irlande 31 310 0
28 João Pinto combslaville Portugal 30 309 3
29 Ilyas Shatskikh combslaville Ouzbékistan 30 309 0
30 Papadopol Sava Big Boss Roumanie 32 303 0
31 Egon Stepan nanakiteam République Tchèque 29 298 0
32 Alejandro Rodriguez nanakiteam Espagne 28 297 0
33 Christopher Froome Akumetsu Royaume Uni 28 296 0
34 Agany Vogels Don Carliteam Australie 31 295 3
35 Adel Scott Lindt-Cailler Australie 31 295 0
36 Oto Porter Akumetsu USA 28 277 0
37 Bith Court Keyblade team Irlande 32 274 0
38 Torben Toft Akumetsu Danemark 29 264 0
39 Nick Enrique Big Boss Argentine 32 257 0
40 Markien Podolski Bistouille Ukraine 31 255 0
41 Örkény Erdelyi Don Carliteam Hongrie 31 251 0
42 Kiz Kohl Don Carliteam Allemagne 22 245 0
43 Bjorn Stryckers Bistouille Pays Bas 30 245 2
44 Robert Chabout bubbagump France 29 243 0
45 Peter Sagan Don Carliteam Slovaquie 31 232 0
46 Favio Domínguez Akumetsu Mexique 29 231 2
47 Vadim Ţuţuian Don Carliteam Roumanie 27 229 0
48 Cassio Agostinho Bistouille Portugal 29 229 0
49 Valter Birsa Mimi Team Slovénie 32 228 0
50 Eddy Vuibert Mimi Team France 22 224 1
51 Philippe Gilbert Lindt-Cailler Belgique 30 222 2
52 Cristovão Rodriguez combslaville Portugal 29 221 0
53 Amory Scheirlinckx Mktteam Belgique 31 220 0
54 Sandor Matis monfama Hongrie 30 208 1
55 Tim Suède Berg Bistouille Suède 32 203 0
56 Asperge Cocu nanakiteam Pays Bas 30 202 0
57 Yann Barthes Mimi Team France 22 194 0
58 Cathal O'Mara La Route est Belle Irlande 28 193 0
59 Djamolidine Abdoujaparov Don Carliteam Ouzbékistan 31 192 0
60 José Pablo Guipy CC Espagne 30 190 0
61 Carlos andres Perez bubbagump Colombie 30 190 0
62 Alan Stevens combslaville Royaume Uni 29 188 0
63 Conor Lalonde Akumetsu Canada 28 186 0
64 Per Van de kerckhove Akumetsu Belgique 29 182 0
65 Víťazoslav Dočolomanský Bistouille Slovaquie 28 171 0
66 Shôshirô Onoue Akumetsu Japon 28 167 1
67 Aleksander Rusinko Kkclaquette Ukraine 33 166 0
68 Bemabe Calder combslaville Espagne 29 152 0
69 Aldo Cobo acebo Lindt-Cailler Espagne 29 147 0
70 Piotr Tchaikovsky PandaTeam Pologne 29 144 0
71 Victor Novac Mimi Team Roumanie 33 142 2
72 Morgan Michelin Akumetsu France 28 139 0
73 Axel Witsel equipedefrance Belgique 30 137 0
74 Joaquim Ximenez nanakiteam Espagne 29 136 0
75 Uldis Apinis batavard Lettonie 22 134 0
76 Michael Boogerd Bistouille Pays Bas 28 133 0
77 Kaden Parkinson bubbagump Australie 30 132 1
78 Urbelino Uribe Mimi Team Colombie 31 130 0
79 Christian Froome nanakiteam Royaume Uni 28 129 0
80 Dolph Lundgren Mimi Team Allemagne 27 125 0
81 Hunsy Habeler mimi Autriche 27 125 0
82 Mateo Marques batavard Espagne 22 124 0
83 Iven Abdiyev Aguilar PS Kazakhstan 32 124 0
84 Milovitch Gavrous Mimi Team Biélorussie 31 121 0
85 Luis Enrique Fernandez ruiz bubbagump Venezuela 29 120 0
86 Alan Macgearailt mimi Irlande 27 118 0
87 Estinaslau Conselheiro batavard Portugal 29 118 0
88 Mesut Özil dodur Allemagne 28 116 0
89 Tibor Kovac PandaTeam Slovénie 29 113 0
90 Jude Van gaal nanakiteam Pays Bas 30 111 0
91 Alek Bazayev Aguilar PS Kazakhstan 29 111 0
92 Aavo Ahjupera Don Carliteam Estonie 27 109 0
93 Jānis Briedis Kkclaquette Lettonie 33 108 0
94 Rudolf Rus Don Carliteam Slovaquie 27 107 0
95 Jake Daniels bigstrong USA 31 106 0
96 Dally Luczak BMC 2 Australie 22 104 0
97 Romualdas Dobkevičius Kkclaquette Lituanie 31 104 0
98 Chris Spijkers Akumetsu Pays Bas 29 102 0
99 Justin Lemasson bigstrong France 31 100 0
100 Gérard Loos bubbagump Luxembourg 27 97 0
101 Zoro Patashou Lindt-Cailler Biélorussie 30 97 0
102 Mathis Boltzmann bubbagump Autriche 29 97 0
103 Nicuşor Ceauşescu nanakiteam Roumanie 28 96 0
104 Joslin Berger Don Carliteam Suède 27 93 0
105 Yves Rast combslaville Suisse 29 92 0
106 Augustin Vartolomei batavard Roumanie 30 91 0
107 Cochise Arbalez Kkclaquette Colombie 32 91 0
108 Taizo Kawada Akumetsu Japon 34 91 0
109 George Clooney bubbagump USA 27 90 0
110 Tau Tuilagi bigstrong Nouvelle Zélande 33 90 0
111 Elijah Ward equipedefrance USA 29 88 0
112 Jacob Charron BMC 2 Canada 30 88 0
113 Kenny Tapis Kkclaquette France 33 88 0
114 Ole heinar Laudrup Kkclaquette Norvège 33 88 0
115 Elric Alvestad La Route est Belle Norvège 30 87 0
116 Blake Griffin equipedefrance USA 32 82 0
117 Heintje Ekdal dodur Suède 30 81 1
118 Alfred Öhlund BMC 2 Suède 22 80 0
119 Lieb Pieters Mktteam Pays Bas 30 80 0
120 Alexander Rodger Bistouille Nouvelle Zélande 30 80 0
121 Alexandr Pucek BMC 2 République Tchèque 22 77 0
122 Arvydas Sabonis nanakiteam Lituanie 27 77 0
123 Christian Baecker Mktteam Belgique 31 77 0
124 Amets Gutierrez comorlé Espagne 23 74 0
125 Tristan Boutan BMC 2 France 26 74 0
126 Daemon Sergent Aguilar PS Australie 28 72 0
127 Abe Miller BVS Australie 31 72 0
128 Casimire Bezjak mimi Slovénie 32 72 0
129 Elmer Bandera Mktteam Espagne 31 70 0
130 Stanley Styles combslaville Royaume Uni 29 69 0
131 Emiliano Amaro dodur Italie 27 68 0
132 Suketsune Oda dodur Japon 27 67 1
133 Rick Vandenbroucke dodur Belgique 28 66 0
134 David Long Kkclaquette USA 30 58 0
135 Alexander Sheehy Clem's Irlande 31 58 0
136 Aquivaldo Cabrera nanakiteam Colombie 29 57 0
137 Marcelijus Savickas delapompe Lituanie 29 55 0
138 Janka Witucka equipedefrance Pologne 30 53 0
139 Jesús Valdès batavard Espagne 31 53 0
140 Gwyn Bakke mimi Afrique du Sud 26 52 0
141 Alexandr Plasil PandaTeam République Tchèque 28 52 0
142 Timmy Ballivet Don Carliteam Belgique 29 52 0
143 Fotis Stratil monfama République Tchèque 22 50 0
144 Karl-Âke Wislander Aguilar PS Suède 30 50 0
145 Jens Bonde Kkclaquette Danemark 30 50 0
146 Wenceslav Kovacevic Guipy CC Slovénie 22 49 0
147 Lars-Göran Adamsson Guipy CC Suède 30 49 0
148 Isacco Neri delapompe Italie 28 48 0
149 Lantos Sinko Keyblade team Hongrie 20 45 0
150 François Clair Keyblade team France 20 44 0
151 Laurynas Skerla bigstrong Lituanie 34 44 0
152 Ibrahim Sykes batavard Pays Bas 26 43 0
153 Rolando Arenas delapompe Colombie 31 43 0
154 Teddy Esclassan monfama France 22 42 0
155 Vojta Prunevora bigstrong République Tchèque 22 42 0
156 Henning Persson Bistouille Danemark 27 42 0
157 Benjamin Bernard Kkclaquette Canada 33 41 0
158 Peter Fabian bubbagump Slovaquie 24 40 0
159 Mike De jongh equipedefrance Pays Bas 29 40 0
160 Timo Bauer BMC 2 Allemagne 32 40 0
161 Wesley Bannister Aguilar PS Australie 26 39 0
162 Thulasizwe du Plessis Keyblade team Afrique du Sud 20 37 0
163 Seibei Beppu BMC 2 Japon 21 36 0
164 Lev Yashin Don Carliteam Russie 32 36 0
165 Enache Iliuţă Aguilar PS Roumanie 29 34 0
166 Gudmund Nesheim comorlé Norvège 26 33 0
167 Paul Specht mimi Suisse 30 32 1
168 Lauritz Gregersen Guipy CC Danemark 27 31 0
169 Eugene Jooste dodur Afrique du Sud 22 30 0
170 Szemere Janik bigstrong Hongrie 35 30 0
171 Gerhard Kahlmann delapompe Allemagne 26 28 0
172 Ray Allen bubbagump USA 28 28 0
173 Miķelis Kremer Keyblade team Lettonie 20 27 0
174 Ali Courtney dodur Australie 21 26 0
175 Jade McLeod Keyblade team Nouvelle Zélande 20 25 0
176 Amory Claes PandaTeam Belgique 28 25 0
177 Edmond Heinrich batavard Belgique 31 24 0
178 Adam Chopin batavard Pologne 27 23 0
179 Sandor Dady PandaTeam Hongrie 32 22 0
180 Adão Feliciano Aguilar PS Portugal 21 19 0
181 Sven Siemerink Mktteam Pays Bas 28 19 0
182 Kipras Jucys bubbagump Lituanie 25 18 0
183 Eric Nepomnyachshiy Aguilar PS Kazakhstan 31 18 1
184 Nuno Gomes monfama Portugal 24 17 0
185 Selim Bourhis Clem's France 28 17 0
186 Haklvdan Gjerstad BVS Norvège 22 16 0
187 Marji Obertin Keyblade team Luxembourg 20 15 0
188 Eldar Clausen BVS Norvège 22 15 0
189 Isaac Albeniz batavard Espagne 28 14 0
190 Ivas Matey ctac Ukraine 21 13 0
191 Jorg Becker Clem's Allemagne 22 12 0
192 Zachary Dunning Aguilar PS Nouvelle Zélande 24 12 0
193 Jeremy Reiter dodur Autriche 20 11 0
194 Daemon Goss BMC 2 Australie 26 11 0
195 Sigmund Höwedes Mimi Team Allemagne 26 9 0
196 Alan MacLeod Mktteam Royaume Uni 31 9 0
197 Olle Salo ctac Suède 21 8 0
198 Yushiro Oseko bubbagump Japon 22 8 0
199 Heradio Ramírez batavard Mexique 20 7 0
200 Jan Kulish ctac Ukraine 21 7 0
201 Yannick Awenne batavard Belgique 27 7 0
202 Raimundas Rumšas bigstrong Lituanie 26 7 0
203 Jon Holzhalb Kkclaquette Suisse 28 7 0
204 Marc Defour ctac Belgique 21 6 0
205 Bohdanko Bereza Aguilar PS Ukraine 25 6 0
206 Vasil Bartovič Mimi Team Slovaquie 24 6 0
207 Damiano Valbonesi batavard Italie 26 6 0
208 Yves Vial Mktteam France 21 5 0
209 Pär Hannula mimi Suède 25 5 0
210 Pierre-etienne Weylandt batavard Belgique 29 5 0
211 Terje Gronning BVS Norvège 22 4 0
212 Aksel Eriksen delapompe Danemark 22 4 0
213 Novak Zahovic delapompe Slovénie 26 4 0
214 Fiodor Dostoïevski equipedefrance Russie 28 4 0
215 Mukhametkali Nepomnyachshiy Mimi Team Kazakhstan 31 4 0
216 Ujinao Kumagaya dodur Japon 22 3 0
217 Ademar Quinta Aguilar PS Portugal 19 2 0
218 Fred Briand monfama Luxembourg 19 2 0
219 Jalolidin Djanibekov monfama Ouzbékistan 19 2 0
220 Arnold Anderssen monfama Norvège 19 2 0
221 Martin Mantilla monfama Colombie 23 2 0
222 Joaquim Rodriguez BMC 2 Espagne 26 2 0
223 Renat Karpovich Mktteam Kazakhstan 25 2 0
224 Stefan Forman comorlé République Tchèque 19 1 0
225 Almar Holmström Guipy CC Suède 24 1 0

Espoirs

Place Coureur Equipe Pays Age Points Victoires
1 Kiz Kohl Don Carliteam Allemagne 22 245 0
2 Eddy Vuibert Mimi Team France 22 224 1
3 Yann Barthes Mimi Team France 22 188 0
4 Uldis Apinis batavard Lettonie 22 134 0
5 Mateo Marques batavard Espagne 22 124 0
6 Dally Luczak BMC 2 Australie 22 104 0
7 Alfred Öhlund BMC 2 Suède 22 80 0
8 Alexandr Pucek BMC 2 République Tchèque 22 77 0
9 Fotis Stratil monfama République Tchèque 22 50 0
10 Wenceslav Kovacevic Guipy CC Slovénie 22 49 0
11 Lantos Sinko Keyblade team Hongrie 20 45 0
12 François Clair Keyblade team France 20 44 0
13 Vojta Prunevora bigstrong République Tchèque 22 42 0
14 Teddy Esclassan monfama France 22 42 0
15 Thulasizwe du Plessis Keyblade team Afrique du Sud 20 37 0
16 Seibei Beppu BMC 2 Japon 21 36 0
17 Eugene Jooste dodur Afrique du Sud 22 30 0
18 Miķelis Kremer Keyblade team Lettonie 20 27 0
19 Ali Courtney dodur Australie 21 26 0
20 Jade McLeod Keyblade team Nouvelle Zélande 20 25 0
21 Adão Feliciano Aguilar PS Portugal 21 19 0
22 Haklvdan Gjerstad BVS Norvège 22 16 0
23 Eldar Clausen BVS Norvège 22 15 0
24 Marji Obertin Keyblade team Luxembourg 20 15 0
25 Ivas Matey ctac Ukraine 21 13 0
26 Jorg Becker Clem's Allemagne 22 12 0
27 Jeremy Reiter dodur Autriche 20 11 0
28 Yushiro Oseko bubbagump Japon 22 8 0
29 Olle Salo ctac Suède 21 8 0
30 Jan Kulish ctac Ukraine 21 7 0
31 Heradio Ramírez batavard Mexique 20 7 0
32 Marc Defour ctac Belgique 21 6 0
33 Yves Vial Mktteam France 21 5 0
34 Aksel Eriksen delapompe Danemark 22 4 0
35 Terje Gronning BVS Norvège 22 4 0
36 Ujinao Kumagaya dodur Japon 22 3 0
37 Arnold Anderssen monfama Norvège 19 2 0
38 Jalolidin Djanibekov monfama Ouzbékistan 19 2 0
39 Fred Briand monfama Luxembourg 19 2 0
40 Ademar Quinta Aguilar PS Portugal 19 2 0
41 Stefan Forman comorlé République Tchèque 19 1 0

Retour saison 32