Division 2 Saison 10
Ci-dessous le calendrier de la saison :
N | Course | Résultat | Vainqueur | Leader par équipes | Leader UCI | Leader UCI espoirs | Leader CDM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyclo-cross Remiremont-Gerardmer | résultat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2 | Cyclo-cross de l'Aiguille Croche | résultat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3 | Cyclo-cross le Glacier d'Aletsch | résultat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4 | Amstel Gold Race | résultat (Cdm) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 | Mayenne-Loudun | résultat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | Route Adélie de Vitré | résultat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 | Flèche Wallone | résultat (Cdm) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 | Brive la Gaillarde-Ussel | résultat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 | CLM de Blassac | résultat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 | Liège-Bastogne-Liège | résultat (Cdm) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
11 | Kuurne - Bruxelles - Kuurne | résultat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12 | Ronde des Flandres | résultat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13 | Flowers of Scotland - étape 1 | résultat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Flowers of Scotland - étape 2 | résultat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Flowers of Scotland - étape 3 | résultat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Flowers of Scotland - général | résultat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
14 | Paris-Roubaix | résultat (Cdm) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
15 | Gap-Pinerolo | résultat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
16 | Les 4 jours | résultat - étape 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Les 4 jours | résultat - étape 2 (clm) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Les 4 jours | résultat - étape 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Les 4 jours | résultat - étape 4 | ![]() |
|||||
Les 4 jours | résultat - général | ![]() |
|||||
17 | Classica San Sebastian | résultat (Cdm) | ![]() |
||||
18 | CLM - Chateauroux - Bourges | résultat | ![]() |
||||
19 | Bourg de Péage-Mende | résultat | ![]() |
||||
20 | Tour du Swaziland - étape 1 (clm/éq) | résultat | ![]() |
||||
Tour du Swaziland - étape 2 | résultat | ![]() |
|||||
Tour du Swaziland - général | résultat | ![]() |
|||||
21 | Troféo Deià | résultat | ![]() |
||||
22 | Vuelta a España - étape 1 | résultat | ![]() |
||||
Vuelta a España - étape 2 | résultat | ![]() |
|||||
Vuelta a España - étape 3 | résultat | ![]() |
|||||
Vuelta a España - étape 4 | résultat | ![]() |
|||||
Vuelta a España - étape 5 | résultat | ![]() |
|||||
Vuelta a España - étape 6 | résultat | ![]() |
|||||
Vuelta a España - étape 7 | résultat | ![]() |
|||||
Vuelta a España - général | résultat | ![]() |
|||||
23 | De vlaamse pijl | résultat | ![]() |
||||
24 | Belfast - Dublin | résultat | ![]() |
||||
25 | Mythe-Lunaire | résultat | ![]() |
||||
26 | CLM - Chrono des nations | résultat (Cdm) | ![]() |
||||
27 | Omnium - Melbourne | résultat | ![]() |
||||
28 | Prato allo stelvio-Aprica | résultat | ![]() |
||||
29 | Tour de Nouvelle Zélande - étape 1 | résultat | ![]() |
||||
Tour de Nouvelle Zélande - étape 2 | résultat | ![]() |
|||||
Tour de Nouvelle Zélande - étape 3 | résultat | ![]() |
|||||
Tour de Nouvelle Zélande - général | résultat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Classements
Individuel
Place | Coureur | Equipe | Pays | Age | Points | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Merceron | T-Mort | France | 25 | 783 | 6 |
2 | Adelmo Alegrias | Laurent Fignon Team | Colombie | 24 | 652 | 0 |
3 | Alwin Domenech | ga92_team | France | 23 | 550 | 0 |
4 | Claudio Maier | ERG | Suisse | 26 | 547 | 0 |
5 | Henry MacNab | ERG | Royaume Uni | 23 | 543 | 0 |
6 | Harry Fabre | rtc51200 | France | 26 | 532 | 0 |
7 | Kilian Pouliquen | Team Pro Tech | France | 26 | 492 | 0 |
8 | Dankrad Kolstad | ga92_team | Norvège | 26 | 492 | 2 |
9 | Kobe Tajine | bocacyclisme | Kazakhstan | 23 | 486 | 0 |
10 | Radimir Volvakov | Pédale Rémoise | Russie | 24 | 452 | 3 |
11 | Jean-René Lemaire | rtc51200 | France | 27 | 450 | 1 |
12 | Guido Quinta | bocacyclisme | Portugal | 24 | 448 | 1 |
13 | Julien Diguet | Laurent Fignon Team | France | 23 | 424 | 0 |
14 | Rolando Barrera | avsc | Colombie | 23 | 419 | 0 |
15 | Ivan Mayer | H3x family | Suisse | 26 | 419 | 0 |
16 | Niklas Arvesen | ASA | Norvège | 24 | 404 | 4 |
17 | Erwan Gaul | ERG | France | 25 | 395 | 0 |
18 | Maxime Scholten | bocacyclisme | Pays Bas | 28 | 384 | 1 |
19 | Ulrich Müller | Mimi Team | Allemagne | 22 | 372 | 0 |
20 | Janne Jaksche | Team Felicity | Allemagne | 27 | 362 | 0 |
21 | Devon Van den Broeck | Team Felicity | Belgique | 26 | 358 | 1 |
22 | Tore Börjesson | rtc51200 | Suède | 26 | 357 | 0 |
23 | Andrey Kashechkin | ga92_team | Kazakhstan | 23 | 353 | 0 |
24 | Mika Abbet | H3x family | Suisse | 24 | 345 | 2 |
25 | Stevan Garic | Molotov | Croatie | 24 | 340 | 0 |
26 | Dinis Marinho | Keyblade team | Portugal | 24 | 317 | 4 |
27 | Jakub Jacobs | Loquidy | Belgique | 25 | 316 | 0 |
28 | Amar Maertens | akkita | Belgique | 26 | 315 | 0 |
29 | Radames Boban | Molotov | Croatie | 24 | 312 | 2 |
30 | David Millar | OCN | Royaume Uni | 25 | 310 | 0 |
31 | Dmitri Muravyev | ga92_team | Kazakhstan | 23 | 306 | 0 |
32 | Clemens Kraft | Mimi Team | Allemagne | 24 | 305 | 0 |
33 | Guillermo Aguilar | Totolulu | Colombie | 24 | 290 | 3 |
34 | Dominique Le Floch | Molotov | France | 27 | 284 | 0 |
35 | Aydin Fletcher | FCIF | Australie | 24 | 282 | 0 |
36 | Fahim Ryder | Keyblade team | Australie | 24 | 274 | 0 |
37 | Jakov Bedekovic | team18 | Croatie | 25 | 272 | 0 |
38 | Jérôme Pineau | Totolulu | France | 25 | 262 | 0 |
39 | Ahmed Lemarchal | Laurent Fignon Team | France | 23 | 260 | 0 |
40 | Vadim Reulens | Totolulu | Belgique | 27 | 257 | 0 |
41 | Javier Patrocinio | Loquidy | Colombie | 25 | 251 | 0 |
42 | Eurico Gongalves | ERG | Portugal | 23 | 250 | 0 |
43 | Gioacchino Nencini | ERG | Italie | 23 | 240 | 1 |
44 | Aaron Ball | Loquidy | Australie | 24 | 240 | 0 |
45 | Hugo Borovac | Molotov | Croatie | 24 | 239 | 0 |
46 | Roman Kreuziger | Totolulu | République Tchèque | 22 | 236 | 1 |
47 | Felix Serrano | Loquidy | Colombie | 22 | 233 | 0 |
48 | Milisav Koren | Molotov | Croatie | 25 | 233 | 0 |
49 | Rafail Jeleznov | Pédale Rémoise | Russie | 24 | 230 | 0 |
50 | Olof Ahlm | ERG | Suède | 23 | 227 | 0 |
51 | Charles Parès | radio-rock | France | 26 | 226 | 0 |
52 | Ivane Eristov | Mimi Team | Russie | 25 | 223 | 0 |
53 | Nikolas Gilchrist | FCIF | Australie | 24 | 222 | 0 |
54 | Diagabate Gajski | Molotov | Croatie | 24 | 221 | 0 |
55 | Douglas Faithfull | radio-rock | Royaume Uni | 23 | 220 | 2 |
56 | Heinrich Haussler | Laurent Fignon Team | Allemagne | 25 | 216 | 0 |
57 | Blanco Salmona | Team Felicity | Espagne | 27 | 216 | 0 |
58 | Jeremy Clarke | Tempo-Carolo | Royaume Uni | 25 | 215 | 1 |
59 | Brandan Faber | Mimi Team | Allemagne | 23 | 209 | 0 |
60 | Tyler Farrar | OCN | USA | 24 | 203 | 0 |
61 | Pavel Vinokourov | ga92_team | Kazakhstan | 23 | 202 | 0 |
62 | Artur Szymczuk | Laurent Fignon Team | Pologne | 23 | 199 | 1 |
63 | Patrick Koch | H3x family | Suisse | 26 | 198 | 0 |
64 | Ole heinar Bjorndalen | radio-rock | Norvège | 23 | 194 | 0 |
65 | Elia Infantino | avsc | Colombie | 24 | 194 | 0 |
66 | Erwan Monfort | rtc51200 | France | 23 | 185 | 1 |
67 | André André | ASA | Suisse | 26 | 185 | 0 |
68 | Vladimir Kramnik | Les Tchouvaches | Russie | 24 | 184 | 0 |
69 | Stefan Betschart | H3x family | Suisse | 25 | 172 | 0 |
70 | Brandan Wolff | Team Felicity | Allemagne | 27 | 164 | 0 |
71 | Hervé Pouliquen | Totolulu | France | 26 | 161 | 1 |
72 | Nayte Bannister | akkita | Australie | 25 | 158 | 0 |
73 | Ernesto Bahamon | avsc | Colombie | 25 | 158 | 0 |
74 | Sven-Âke Lergard | Mimi Team | Suède | 26 | 155 | 3 |
75 | Günther Gottwald | rtc51200 | Autriche | 21 | 151 | 0 |
76 | Thomas Aldinger | team18 | Suisse | 21 | 151 | 0 |
77 | Lazar Alujevic | Molotov | Croatie | 25 | 149 | 0 |
78 | Sylvestre Buschman | team18 | Allemagne | 22 | 148 | 0 |
79 | Gérald Bertrand | ASA | France | 26 | 148 | 0 |
80 | Dubravko Ćorluka | ASA | Croatie | 24 | 146 | 0 |
81 | Mirko Kramar | Team Felicity | Croatie | 26 | 144 | 0 |
82 | Alvin Galvis | Keyblade team | Colombie | 23 | 135 | 0 |
83 | Fernando Martins | H3x family | Portugal | 22 | 132 | 0 |
84 | Claudio Maillart | H3x family | Suisse | 26 | 130 | 0 |
85 | Edgar Joao | bocacyclisme | Portugal | 24 | 129 | 0 |
86 | Nikandr Ramazanov | Pédale Rémoise | Russie | 22 | 125 | 0 |
87 | Alexandr Popov | T-Mort | Russie | 23 | 124 | 0 |
88 | Timothy Stewart | radio-rock | Royaume Uni | 23 | 122 | 1 |
89 | Garry Kasparov | Les Tchouvaches | Russie | 24 | 121 | 0 |
90 | Zvonimir Zubovic | Molotov | Croatie | 23 | 120 | 0 |
91 | Sergei Azarov | Pédale Rémoise | Russie | 25 | 120 | 0 |
92 | Felice Calvetti | FCIF | Italie | 25 | 119 | 0 |
93 | Kenny Carpenter | team18 | USA | 24 | 116 | 0 |
94 | Griffin Adams | radio-rock | Royaume Uni | 24 | 115 | 0 |
95 | Arne Svensson | OCN | Suède | 25 | 115 | 0 |
96 | Phillip Mitchell | FCIF | USA | 25 | 115 | 0 |
97 | Alex Andreiouchkine | rtc51200 | Russie | 25 | 114 | 0 |
98 | Fabio Pazo | Keyblade team | Colombie | 24 | 112 | 0 |
99 | Neil Bailly | FCIF | Belgique | 26 | 112 | 0 |
100 | Ivan Bourdin | Team Pro Tech | France | 26 | 110 | 0 |
101 | Marek Jankulovski | team18 | République Tchèque | 21 | 108 | 0 |
102 | Alexander Frischmann | Mimi Team | Allemagne | 23 | 108 | 0 |
103 | Duarte Climaco | ERG | Portugal | 25 | 107 | 0 |
104 | Jean-Luc Aimar | T-Mort | France | 22 | 104 | 0 |
105 | Edgar Craig | radio-rock | Royaume Uni | 25 | 104 | 0 |
106 | Aarjen Van der Meulen | Totolulu | Belgique | 27 | 101 | 0 |
107 | Pedro De Prado | team18 | Espagne | 23 | 100 | 0 |
108 | Kenny Jacquemin | ERG | France | 30 | 100 | 0 |
109 | Adan Munro | ERG | Australie | 27 | 99 | 0 |
110 | Rurik Nilsen | Totolulu | Norvège | 26 | 95 | 0 |
111 | Tab Ebstein | Mimi Team | Allemagne | 24 | 92 | 0 |
112 | Alessio Ernst | H3x family | Suisse | 22 | 88 | 0 |
113 | Sven-Âke Tahirovic | OCN | Suède | 23 | 88 | 0 |
114 | Marat Safin | Les Tchouvaches | Russie | 24 | 86 | 1 |
115 | Godwin Carpenter | Loquidy | Belgique | 25 | 86 | 0 |
116 | Tomas Bjorge | Totolulu | Norvège | 26 | 84 | 0 |
117 | William Faszler | rtc51200 | Allemagne | 20 | 74 | 0 |
118 | Scott Bänziger | team18 | Suisse | 20 | 71 | 0 |
119 | Ieremei Kapitsa | Pédale Rémoise | Russie | 25 | 70 | 0 |
120 | Jairo Carranza | Bartali | Colombie | 25 | 68 | 0 |
121 | Douglas Doherty | H3x family | Royaume Uni | 22 | 67 | 0 |
122 | Stuart MacElligott | bocacyclisme | Royaume Uni | 25 | 67 | 0 |
123 | Bentje Fjeld | Bartali | Norvège | 25 | 66 | 0 |
124 | Iliodor Pogodine | Les Tchouvaches | Russie | 26 | 66 | 0 |
125 | Bror Prim | radio-rock | Suède | 24 | 65 | 0 |
126 | Bojan Sjöström | radio-rock | Suède | 24 | 63 | 0 |
127 | Aaron Stephens | FCIF | Australie | 22 | 62 | 0 |
128 | Natan Ballivet | rtc51200 | Belgique | 23 | 61 | 0 |
129 | Daniil Lazarev | avsc | Russie | 27 | 61 | 0 |
130 | Evandro Spinoza | avsc | Portugal | 23 | 60 | 0 |
131 | Ismaele Calzolari | Laurent Fignon Team | Italie | 26 | 59 | 0 |
132 | Felix Frăţilă | jeyson | Roumanie | 21 | 58 | 0 |
133 | Choura Verechtchaguine | Pédale Rémoise | Russie | 23 | 58 | 0 |
134 | Alvaro Bolivar | Loquidy | Colombie | 21 | 57 | 0 |
135 | Imanol Harinordoqui | Les Tchouvaches | Espagne | 21 | 56 | 0 |
136 | Isaac Smith | Laurent Fignon Team | USA | 22 | 56 | 0 |
137 | Brad | Les Tchouvaches | USA | 22 | 52 | 0 |
138 | Goncalve Gonzales | Team Felicity | Espagne | 24 | 52 | 0 |
139 | Edgar Laverde | Loquidy | Colombie | 26 | 52 | 0 |
140 | Harry Dubois | Mimi Team | France | 29 | 52 | 0 |
141 | Carlos andres Rivera | Keyblade team | Colombie | 24 | 50 | 1 |
142 | Lincoln Chapman | bocacyclisme | USA | 28 | 50 | 0 |
143 | Nathan MacDuff | jeyson | Royaume Uni | 21 | 49 | 0 |
144 | Hans Streignard | avsc | Allemagne | 26 | 49 | 0 |
145 | Carlo Scoponi | jeyson | Argentine | 21 | 46 | 0 |
146 | Ludger Maës | akkita | Allemagne | 26 | 44 | 0 |
147 | Eddy Merckx | UNION CYCLISTE CHAMPENOISE | Belgique | 25 | 44 | 0 |
148 | Nemanja Vidic | bocacyclisme | Croatie | 27 | 44 | 0 |
149 | Peterson Lucieer | UNION CYCLISTE CHAMPENOISE | Pays Bas | 26 | 43 | 0 |
150 | Kamil Kopernik | Pédale Rémoise | Pologne | 22 | 42 | 0 |
151 | Franz Krämer | rtc51200 | Allemagne | 20 | 41 | 0 |
152 | Laiden Haddin | akkita | Australie | 20 | 40 | 0 |
153 | Loick Bräckmann | team18 | Allemagne | 21 | 40 | 0 |
154 | Abelardo Mora | Keyblade team | Colombie | 23 | 40 | 0 |
155 | Lemmy Rouge-Serret | akkita | Australie | 21 | 36 | 0 |
156 | Cochise Roa | Keyblade team | Colombie | 23 | 36 | 0 |
157 | Luis felipe Casas | Keyblade team | Colombie | 24 | 34 | 0 |
158 | Alan Tabershofer | bocacyclisme | Suisse | 27 | 32 | 0 |
159 | Neil Muhl | UNION CYCLISTE CHAMPENOISE | Belgique | 27 | 31 | 0 |
160 | Fabio Cancino | Loquidy | Colombie | 20 | 26 | 0 |
161 | Niklas Gottwald | Totolulu | Autriche | 20 | 24 | 0 |
162 | Niklas Blacklund | Mimi Team | Suède | 21 | 24 | 0 |
163 | Leopoldo Zinetti | Pédale Rémoise | Italie | 22 | 24 | 0 |
164 | Braxxden Wooodies | akkita | Australie | 20 | 23 | 0 |
165 | Andre Dominguez | OCN | Argentine | 22 | 22 | 0 |
166 | Julian Bilos | OCN | Argentine | 21 | 19 | 0 |
167 | Mikhail Ignatiev | OCN | Russie | 25 | 19 | 0 |
168 | Henrik Loob | OCN | Suède | 21 | 18 | 0 |
169 | Jay Murray | OCN | USA | 21 | 17 | 0 |
170 | Cadel Evans | OCN | Australie | 26 | 15 | 0 |
171 | Kir Kariev | avsc | Russie | 27 | 15 | 0 |
172 | Paco Barambones | jeyson | Espagne | 27 | 15 | 0 |
173 | Ievgueni Kafelnikov | Les Tchouvaches | Russie | 25 | 13 | 0 |
174 | Timeo Lehnart | Keyblade team | Allemagne | 22 | 12 | 0 |
175 | Roberto Novoa | Keyblade team | Colombie | 23 | 11 | 0 |
176 | Melvin Téguel | jeyson | France | 20 | 10 | 0 |
177 | Alvin Firth | radio-rock | Royaume Uni | 24 | 10 | 0 |
178 | Humberto Mayolo | avsc | Colombie | 27 | 10 | 0 |
179 | George Hincapie | La Melunaise | USA | 23 | 9 | 0 |
180 | Dylan Chauveau | La Melunaise | France | 25 | 8 | 0 |
181 | Giuliano Adamo | La Melunaise | Italie | 24 | 7 | 0 |
182 | Alex Imfeld | La Melunaise | Suisse | 24 | 7 | 0 |
183 | Gilles Le Bris | Molotov | France | 26 | 7 | 0 |
184 | Reto Ott | H3x family | Suisse | 21 | 6 | 0 |
185 | Cochise Quintero | Loquidy | Colombie | 20 | 6 | 0 |
186 | Pedro Orion | OCN | Argentine | 21 | 6 | 0 |
187 | Mukhametkali Nepomnyachshiy | La Melunaise | Kazakhstan | 23 | 6 | 0 |
188 | Romuald Bresson | jeyson | France | 25 | 6 | 0 |
189 | Robbie McEwen | Bartali | Australie | 26 | 6 | 0 |
190 | Andreas Jürgen | La Melunaise | Allemagne | 26 | 6 | 0 |
191 | Richie Chappel | akkita | Australie | 19 | 5 | 0 |
192 | Tomas Lövkvist | OCN | Suède | 26 | 5 | 0 |
193 | Logan Heidegger | rtc51200 | Autriche | 19 | 4 | 0 |
194 | Luciano Tapia | Pédale Rémoise | Argentine | 20 | 4 | 0 |
195 | Siegfried Pöstinger | Totolulu | Autriche | 21 | 4 | 0 |
196 | Adil Alujevic | akkita | Croatie | 25 | 4 | 0 |
197 | Mathias Heidegger | rtc51200 | Autriche | 18 | 3 | 0 |
198 | Matthias Agassiz | team18 | Suisse | 19 | 3 | 0 |
199 | Jozef Macha | T-Mort | République Tchèque | 20 | 3 | 0 |
200 | Frank Marin | Tempo-Carolo | Luxembourg | 24 | 3 | 0 |
201 | Aleksandr Vinokourov | team18 | Kazakhstan | 19 | 2 | 0 |
202 | Lars Bosio | rtc51200 | Autriche | 19 | 2 | 0 |
203 | Frank Jürgen | Mimi Team | Allemagne | 20 | 2 | 0 |
204 | Ievsei Vassiliev | Pédale Rémoise | Russie | 20 | 2 | 0 |
205 | Curtis Simpson | Tempo-Carolo | USA | 23 | 2 | 0 |
206 | Gustavo Maura | T-Mort | Espagne | 20 | 1 | 0 |
207 | Renat Fofonov | ga92_team | Kazakhstan | 20 | 1 | 0 |
208 | Alojzy Blaszak | OCN | Pologne | 21 | 1 | 0 |
Par équipes
Place | Equipe | Pays | Points | Victoires |
---|---|---|---|---|
1 | ERG | Australie | 2747 | 1 |
2 | ga92_team | Norvège | 2220 | 4 |
3 | Molotov | Croatie | 1945 | 2 |
4 | rtc51200 | Autriche | 1934 | 2 |
5 | Laurent Fignon Team | France | 1907 | 1 |
6 | Mimi Team | Allemagne | 1785 | 1 |
7 | bocacyclisme | Kazakhstan | 1628 | 2 |
8 | H3x family | Suisse | 1615 | 2 |
9 | Totolulu | Autriche | 1516 | 5 |
10 | Team Felicity | Finlande | 1294 | 1 |
11 | Loquidy | Colombie | 1288 | 0 |
12 | radio-rock | Royaume Uni | 1136 | 3 |
13 | Pédale Rémoise | Russie | 1095 | 3 |
14 | Keyblade team | Finlande | 1021 | 5 |
15 | team18 | Suisse | 1021 | 0 |
16 | T-Mort | France | 1015 | 6 |
17 | avsc | Danemark | 966 | 0 |
18 | FCIF | Australie | 961 | 0 |
19 | Les Tchouvaches | Russie | 907 | 1 |
20 | ASA | Croatie | 882 | 4 |
21 | OCN | Argentine | 839 | 0 |
22 | Team Pro Tech | Espagne | 813 | 0 |
23 | akkita | Slovénie | 633 | 0 |
24 | Tempo-Carolo | Belgique | 484 | 1 |
25 | jeyson | Pays Bas | 222 | 0 |
26 | Bartali | Kazakhstan | 140 | 0 |
27 | UNION CYCLISTE CHAMPENOISE | Belgique | 118 | 0 |
28 | La Melunaise | France | 43 | 0 |
29 | USPostal | USA | 0 | 0 |
30 | TheShark | USA | 0 | 3 |
Espoirs
Place | Coureur | Equipe | Pays | Age | Points | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrich Müller | Mimi Team | Allemagne | 22 | 351 | 0 |
2 | Roman Kreuziger | Totolulu | République Tchèque | 22 | 236 | 1 |
3 | Felix Serrano | Loquidy | Colombie | 22 | 233 | 0 |
4 | Thomas Aldinger | team18 | Suisse | 21 | 151 | 0 |
5 | Günther Gottwald | rtc51200 | Autriche | 21 | 151 | 0 |
6 | Sylvestre Buschman | team18 | Allemagne | 22 | 148 | 0 |
7 | Fernando Martins | H3x family | Portugal | 22 | 132 | 0 |
8 | Nikandr Ramazanov | Pédale Rémoise | Russie | 22 | 125 | 0 |
9 | Marek Jankulovski | team18 | République Tchèque | 21 | 108 | 0 |
10 | Jean-Luc Aimar | T-Mort | France | 22 | 104 | 0 |
11 | Alessio Ernst | H3x family | Suisse | 22 | 88 | 0 |
12 | William Faszler | rtc51200 | Allemagne | 20 | 74 | 0 |
13 | Scott Bänziger | team18 | Suisse | 20 | 71 | 0 |
14 | Douglas Doherty | H3x family | Royaume Uni | 22 | 67 | 0 |
15 | Aaron Stephens | FCIF | Australie | 22 | 62 | 0 |
16 | Felix Frăţilă | jeyson | Roumanie | 21 | 58 | 0 |
17 | Alvaro Bolivar | Loquidy | Colombie | 21 | 57 | 0 |
18 | Isaac Smith | Laurent Fignon Team | USA | 22 | 56 | 0 |
19 | Imanol Harinordoqui | Les Tchouvaches | Espagne | 21 | 56 | 0 |
20 | Brad | Les Tchouvaches | USA | 22 | 52 | 0 |
21 | Nathan MacDuff | jeyson | Royaume Uni | 21 | 49 | 0 |
22 | Carlo Scoponi | jeyson | Argentine | 21 | 46 | 0 |
23 | Kamil Kopernik | Pédale Rémoise | Pologne | 22 | 42 | 0 |
24 | Franz Krämer | rtc51200 | Allemagne | 20 | 41 | 0 |
25 | Loick Bräckmann | team18 | Allemagne | 21 | 40 | 0 |
26 | Laiden Haddin | akkita | Australie | 20 | 40 | 0 |
27 | Lemmy Rouge-Serret | akkita | Australie | 21 | 36 | 0 |
28 | Fabio Cancino | Loquidy | Colombie | 20 | 26 | 0 |
29 | Leopoldo Zinetti | Pédale Rémoise | Italie | 22 | 24 | 0 |
30 | Niklas Blacklund | Mimi Team | Suède | 21 | 24 | 0 |
31 | Niklas Gottwald | Totolulu | Autriche | 20 | 24 | 0 |
32 | Braxxden Wooodies | akkita | Australie | 20 | 23 | 0 |
33 | Andre Dominguez | OCN | Argentine | 22 | 22 | 0 |
34 | Julian Bilos | OCN | Argentine | 21 | 19 | 0 |
35 | Henrik Loob | OCN | Suède | 21 | 18 | 0 |
36 | Jay Murray | OCN | USA | 21 | 17 | 0 |
37 | Timeo Lehnart | Keyblade team | Allemagne | 22 | 12 | 0 |
38 | Melvin Téguel | jeyson | France | 20 | 10 | 0 |
39 | Pedro Orion | OCN | Argentine | 21 | 6 | 0 |
40 | Cochise Quintero | Loquidy | Colombie | 20 | 6 | 0 |
41 | Reto Ott | H3x family | Suisse | 21 | 6 | 0 |
42 | Richie Chappel | akkita | Australie | 19 | 5 | 0 |
43 | Siegfried Pöstinger | Totolulu | Autriche | 21 | 4 | 0 |
44 | Luciano Tapia | Pédale Rémoise | Argentine | 20 | 4 | 0 |
45 | Logan Heidegger | rtc51200 | Autriche | 19 | 4 | 0 |
46 | Jozef Macha | T-Mort | République Tchèque | 20 | 3 | 0 |
47 | Matthias Agassiz | team18 | Suisse | 19 | 3 | 0 |
48 | Mathias Heidegger | rtc51200 | Autriche | 18 | 3 | 0 |
49 | Ievsei Vassiliev | Pédale Rémoise | Russie | 20 | 2 | 0 |
50 | Frank Jürgen | Mimi Team | Allemagne | 20 | 2 | 0 |
51 | Lars Bosio | rtc51200 | Autriche | 19 | 2 | 0 |
52 | Aleksandr Vinokourov | team18 | Kazakhstan | 19 | 2 | 0 |
53 | Alojzy Blaszak | OCN | Pologne | 21 | 1 | 0 |
54 | Renat Fofonov | ga92_team | Kazakhstan | 20 | 1 | 0 |
55 | Gustavo Maura | T-Mort | Espagne | 20 | 1 | 0 |
Vous pouvez également revenir sur la page Saison 10.
révision de page: 24, édité la dernière fois: 28 May 2011 15:57