Division 2 Saison 18
N ° Course Résultat Vainqueur Leader par équipes Leader UCI Leader UCI espoirs Leader CDM
1 Cyclo-cross Pla de gates catalogne résultats SUI Alessio Ernst UKR monfama SUI Alessio Ernst SUE Kurt Svärd
2 Cyclo-cross Pouancé résultats COL Alvin Galvis UKR monfama FIN Päivö Stälhberg SUE Kurt Svärd
3 Cyclo-cross Descente de l'Aigoual résultats GBR Duncan MacLeod UKR monfama FIN Päivö Stälhberg SUE Kurt Svärd
4 The shire - Mordor résultats AUS Cadel Gilchrist UKR monfama FIN Päivö Stälhberg SUE Kurt Svärd
5 Hiroshima - Nagasaki - étape 1 résultats RUS Ievsei Vassiliev UKR monfama FIN Päivö Stälhberg SUE Kurt Svärd
Hiroshima - Nagasaki - étape 2 résultats COL Cochise Roa UKR monfama COL Cochise Roa SUE Kurt Svärd
Hiroshima - Nagasaki - général résultats COL Cochise Roa UKR monfama COL Cochise Roa SUE Kurt Svärd
6 Evanston-Rock Springs résultats SUE Gunnar Märtensson AUS akkita COL Cochise Roa COL Jacinto Atapuma
7 Milan-San Remo (Cdm) résultats AUT Noel Schlager AUS akkita COL Cochise Roa COL Jacinto Atapuma AUT Noel Schlager
8 Prato allo Stelvio - Aprica résultats ESP Daniel Mainhagu CAN Team Pro Tech COL Cochise Roa COL Jacinto Atapuma AUT Noel Schlager
9 3 Jours de La Panne - étape 1 résultats FRA Yann Dumont AUS akkita COL Cochise Roa COL Jacinto Atapuma AUT Noel Schlager
3 Jours de La Panne - étape 2 résultats KAZ Dimetrie Kolessov USA Laurent Fignon Team COL Cochise Roa COL Jacinto Atapuma AUT Noel Schlager
3 Jours de La Panne - étape 3 résultats RUS Iaromir Taouchev AUS akkita COL Cochise Roa COL Jacinto Atapuma AUT Noel Schlager
3 Jours de La Panne - étape 4 résultats FRA Romuald Fournier AUS akkita COL Cochise Roa COL Jacinto Atapuma AUT Noel Schlager
3 Jours de La Panne - général résultats FRA Yann Dumont AUS akkita COL Cochise Roa COL Jacinto Atapuma AUT Noel Schlager
10 Gand-Wevelgem (Cdm) résultats NED Vaast Van Der Vlucht AUS akkita COL Cochise Roa COL Jacinto Atapuma AUT Noel Schlager
11 CLM San Fransisco (U22) résultats ESP Adriano Galacho AUS akkita COL Cochise Roa UKR Yuri Gogol AUT Noel Schlager
12 Tour de Baviere - étape 1 résultats AUS Cadel Gilchrist AUS akkita COL Cochise Roa UKR Yuri Gogol AUT Noel Schlager
Tour de Baviere - étape 2 résultats DAN Lars Andersen AUS akkita COL Cochise Roa UKR Yuri Gogol AUT Noel Schlager
Tour de Baviere - étape 3 résultats ESP Fernando Herrera AUS akkita COL Cochise Roa UKR Yuri Gogol AUT Noel Schlager
Tour de Baviere - général résultats ESP Fernando Herrera AUS akkita COL Cochise Roa UKR Yuri Gogol AUT Noel Schlager
13 Stockton - Mono City résultats ESP Fernando Herrera AUS akkita COL Cochise Roa UKR Yuri Gogol AUT Noel Schlager
14 Paris-Roubaix (Cdm) résultats NED Vaast Van Der Vlucht AUS akkita COL Cochise Roa OUZ Odil Rudoy NED Vaast Van Der Vlucht
15 Tour des USA - étape 1 résultats DAN Lars Andersen AUS akkita COL Cochise Roa OUZ Odil Rudoy NED Vaast Van Der Vlucht
Tour des USA - étape 2 résultats AUS Cadel Gilchrist AUS akkita COL Cochise Roa OUZ Odil Rudoy NED Vaast Van Der Vlucht
Tour des USA - étape 3 résultats KAZ Magjan Raimbekov AUS akkita COL Cochise Roa OUZ Odil Rudoy NED Vaast Van Der Vlucht
Tour des USA - étape 4 résultats COL Cochise Roa AUS akkita COL Cochise Roa OUZ Odil Rudoy NED Vaast Van Der Vlucht
Tour des USA - étape 5 résultats NED Teun Verstraeten AUS akkita COL Cochise Roa OUZ Odil Rudoy NED Vaast Van Der Vlucht
Tour des USA - étape 6 résultats COL Cochise Roa AUS akkita COL Cochise Roa OUZ Odil Rudoy NED Vaast Van Der Vlucht
Tour des USA - étape 7 résultats SUE Folker Lafis AUS akkita COL Cochise Roa OUZ Odil Rudoy NED Vaast Van Der Vlucht
Tour des USA - général résultats COL Cochise Roa AUS akkita COL Cochise Roa OUZ Odil Rudoy NED Vaast Van Der Vlucht
BIS Liège - Roubaix résultats BEL Florian Witsel
BIS TTT- Le Setori résultats POR Cyco l'Arine
BIS Monbrisson-Langogne résultats ESP Daniel Mainhagu
16 Championnat de Zurich (Cdm) résultats AUS Laiden Haddin AUS akkita COL Cochise Roa OUZ Odil Rudoy NED Vaast Van Der Vlucht
17 CLM Mono City - Hawthorne résultats NED Teun Verstraeten AUS akkita COL Cochise Roa OUZ Odil Rudoy NED Vaast Van Der Vlucht
18 Ottawa - Pointe à David résultats ITA Michele Bartoli AUS akkita COL Cochise Roa OUZ Odil Rudoy NED Vaast Van Der Vlucht
19 Austin - Ely résultats SUE Bernt Rönnlund AUS akkita COL Cochise Roa OUZ Odil Rudoy NED Vaast Van Der Vlucht
20 Paris Tours (Cdm) résultats AUS Cadel Gilchrist AUS akkita COL Cochise Roa OUZ Odil Rudoy NED Vaast Van Der Vlucht
21 Dwars door vlaanderen résultats NED Vaast Van Der Vlucht AUS akkita COL Cochise Roa OUZ Odil Rudoy NED Vaast Van Der Vlucht
22 Tour de Sicile - étape 1 résultats SUE Folker Lafis AUS akkita COL Cochise Roa OUZ Odil Rudoy NED Vaast Van Der Vlucht
Tour de Sicile - étape 2 résultats NED Stijn Ter Haar AUS akkita COL Cochise Roa OUZ Odil Rudoy NED Vaast Van Der Vlucht
Tour de Sicile - étape 3 résultats ESP Fernando Herrera CAN Team Pro Tech COL Cochise Roa OUZ Odil Rudoy NED Vaast Van Der Vlucht
Tour de Sicile - général résultats ESP Fernando Herrera CAN Team Pro Tech COL Cochise Roa OUZ Odil Rudoy NED Vaast Van Der Vlucht
23 Namur-Liège résultats RUS Vladimir Kramnik CAN Team Pro Tech COL Cochise Roa OUZ Odil Rudoy NED Vaast Van Der Vlucht
24 CLM - Chrono des nations (Cdm) résultats DAN Lars Andersen CAN Team Pro Tech COL Cochise Roa OUZ Odil Rudoy NED Vaast Van Der Vlucht
25 Vuelta a asturias résultats NED Stijn Ter Haar CAN Team Pro Tech COL Cochise Roa OUZ Odil Rudoy NED Vaast Van Der Vlucht
26 Mythe La VM résultats COL Cochise Roa CAN Team Pro Tech COL Cochise Roa OUZ Odil Rudoy NED Vaast Van Der Vlucht

Classements

Individuel

Place Coureur Equipe Pays Age Points Victoires
1 Roa Cochise akkita [Colombie] 31 1311 6
2 Herrera Fernando Team Pro Tech [Espagne] 28 918 5
3 Sergent Ethan CC Les Loges [France] 31 826 0
4 Dumont Yann Mktteam [France] 30 726 2
5 Rönnlund Bernt phénix [Suède] 30 570 1
6 Bauer Alex monfama [Luxembourg] 32 561 0
7 Kramnik Vladimir team18 [Russie] 32 505 1
8 Chappel Richie akkita [Australie] 27 478 0
9 Mainhagu Daniel Phoenix [Espagne] 26 468 2
10 Söder Hakan Team Pro Tech [Suède] 27 426 0
11 Ruffels Fela Team Pro Tech [Australie] 31 426 0
12 Raimbekov Magjan phénix [Kazakhstan] 27 424 1
13 Holm Friderich avsc [Danemark] 29 422 0
14 Knox Edan Lexus Team [Australie] 30 367 0
15 Vassiliev Ievsei Pédale Rémoise [Russie] 28 365 1
16 Thomassen Erich Mktteam [Danemark] 28 359 0
17 Gauthier Gert Mktteam [Belgique] 29 354 0
18 Haddin Laiden akkita [Australie] 28 339 1
19 Ter Haar Stijn Team Pro Tech [Pays Bas] 32 336 2
20 Van Vlissingen Neeltje La Route est Belle [Pays Bas] 28 334 0
21 Moncada Nestor Loquidy [Colombie] 27 330 0
22 Andersen Lars avsc [Danemark] 27 327 3
23 Voronine Mitia Lexus Team [Russie] 28 306 0
24 Smith Isaac Laurent Fignon Team [USA] 30 306 0
25 Novoa Roberto les guenilles [Colombie] 31 305 0
26 Taouchev Iaromir diadav [Russie] 29 303 1
27 Malovic Jozo Team Pro Tech [Croatie] 32 280 0
28 Marcoz Senn Laurent Fignon Team [Belgique] 30 279 0
29 Fournier Romuald Cyco l'Arine [France] 30 279 1
30 Holzhalb Julian batavard [Suisse] 26 277 0
31 Rudoy Odil monica [Ouzbékistan] 22 274 0
32 Fischer Colin Laurent Fignon Team [Autriche] 26 274 0
33 Maulandi Adriano La Route est Belle [Italie] 24 272 0
34 Nazarbayev Aniyar phénix [Kazakhstan] 31 272 0
35 Frandsen Jens akkita [Danemark] 26 269 0
36 Kolessov Dimetrie SEDA Unicom [Kazakhstan] 30 265 1
37 Ramirez Jimenes Team Pro Tech [Espagne] 27 263 0
38 Theisen Charles-Xavier monica [Luxembourg] 28 263 0
39 Verstraeten Teun La Route est Belle [Pays Bas] 29 263 2
40 Van Der Vlucht Vaast La Route est Belle [Pays Bas] 29 260 3
41 Frillier Danny monica [Luxembourg] 29 256 0
42 Engländer Manuel bubbagump [Allemagne] 22 252 0
43 Gogol Yuri team18 [Ukraine] 22 247 0
44 Serpionov Karei Phoenix [Russie] 26 246 0
45 Märtensson Gunnar Lexus Team [Suède] 28 240 1
46 Bailluet Gaultier Mktteam [Belgique] 30 240 0
47 Hassett Kyte les guenilles [Australie] 31 224 0
48 Schlager Noel Phoenix [Autriche] 27 219 1
49 Lafis Folker batavard [Suède] 31 218 2
50 Terry Darrell Laurent Fignon Team [USA] 29 210 0
51 Bartoli Michele avsc [Italie] 27 209 1
52 Torp Aslak Lexus Team [Suède] 28 206 0
53 Atapuma Jacinto Loquidy [Colombie] 22 200 0
54 Gilchrist Cadel diadav [Australie] 30 200 4
55 Leroy Julien avsc [Belgique] 27 197 0
56 Vainio Kalle bubbagump [Finlande] 26 192 0
57 Holm Jørgen avsc [Danemark] 27 192 0
58 Gudmundsen Ole heinar UPEC [Norvège] 26 190 0
59 Bezjak Karol La Route est Belle [Slovénie] 25 187 0
60 Srzenski Leszek La Route est Belle [Pologne] 25 186 0
61 Szymczuk Artur Laurent Fignon Team [Pologne] 31 186 0
62 Thompson Adrian team18 [USA] 22 184 0
63 Ocana Gustavo bubbagump [Espagne] 24 183 0
64 MacInnes Adams monica [Royaume Uni] 26 180 0
65 Car Gavril phénix [Slovénie] 25 179 0
66 Kirchen Kim monica [Luxembourg] 26 175 0
67 Witsel Florian Team Pro Tech [Belgique] 33 172 1
68 Magnusson Carin Lexus Team [Suède] 22 169 0
69 Zinetti Leopoldo les guenilles [Italie] 30 158 0
70 De Vlaming Roelof diadav [Pays Bas] 29 156 0
71 MacLeod Duncan les guenilles [Royaume Uni] 31 156 1
72 Simpanen Rauno diadav [Finlande] 26 154 0
73 Hodzic Stanig bubbagump [Slovénie] 25 152 0
74 Pöstinger Siegfried Guipy CC [Autriche] 29 150 0
75 Robin Etienne diadav [France] 29 150 0
76 Jürgen Frank team18 [Allemagne] 28 148 0
77 Pörhöla Tomas H3x family [Finlande] 29 145 0
78 Zimmermann Manfred SEDA Unicom [Autriche] 28 140 0
79 Romminger Tony team18 [Suisse] 31 139 0
80 Schleck Johny bubbagump [Luxembourg] 25 138 0
81 Carroll Les tocard [Royaume Uni] 31 138 0
82 Kroon Johan Lexus Team [Suède] 26 136 0
83 Berry Lincoln bubbagump [USA] 27 136 0
84 Schultz Olaf CC Les Loges [Danemark] 28 136 0
85 Stälhberg Päivö Phoenix [Finlande] 26 135 0
86 Mendoza Humberto team18 [Colombie] 33 135 0
87 Gordon Reese H3x family [Royaume Uni] 31 130 0
88 Van Soulden Dieuwert La Route est Belle [Belgique] 25 126 0
89 Meet Jean les guenilles [Pays Bas] 30 126 0
90 Gaborit Martial diadav [France] 30 118 0
91 Pearson Deshaun monica [USA] 28 117 0
92 Carneiro Ernesto bubbagump [Portugal] 25 115 0
93 Qualter Ochel Cyco l'Arine [Irlande] 27 115 1
94 Le Roux Francis diadav [France] 27 113 0
95 Balcar Marcel batavard [République Tchèque] 21 112 0
96 Diguet Julien Laurent Fignon Team [France] 31 112 0
97 Sorensen Olaf La Route est Belle [Danemark] 27 110 0
98 Bazin David CC Les Loges [France] 26 109 0
99 Hyvärinen Timo Lexus Team [Finlande] 28 106 0
100 Klein Vincent diadav [France] 32 106 0
101 Fields Dereck les guenilles [USA] 32 105 0
102 Jacob François-xavier Cyco l'Arine [France] 24 103 0
103 Cattrall Edwin Mktteam [Royaume Uni] 29 103 0
104 Martins Fernando H3x family [Portugal] 30 103 0
105 Wiggins Khoen akkita [Australie] 28 100 0
106 Svärd Kurt Lexus Team [Suède] 22 98 0
107 Pauwen Senn tocard [Belgique] 26 96 0
108 Heidegger Logan H3x family [Autriche] 27 96 0
109 Quesada Hilario Laurent Fignon Team [Espagne] 25 95 0
110 Kupeshov Myle monfama [Kazakhstan] 27 94 0
111 Ernst Alessio H3x family [Suisse] 30 92 1
112 Aaltonen Miro phénix [Finlande] 28 91 0
113 Tison Flavien batavard [France] 27 89 0
114 Fischer Yngvar avsc [Danemark] 28 88 0
115 Markov Milan Lexus Team [Russie] 25 87 0
116 Huhtala Gabriel diadav [Finlande] 26 86 0
117 Quintero Cochise Loquidy [Colombie] 28 80 0
118 Ghyselinck Klaas La Route est Belle [Belgique] 23 76 0
119 Rossouw Eugene CC Les Loges [Afrique du Sud] 22 75 0
120 Klec Borris Cyco l'Arine [Slovénie] 27 73 0
121 Hervouet Vadim Cyco l'Arine [France] 30 73 0
122 Rabésandratana François Cyco l'Arine [France] 31 73 0
123 Frösén Klaus diadav [Finlande] 26 72 0
124 Chambon Eloi SEDA Unicom [France] 27 71 0
125 Tomic Adel tocard [Australie] 33 66 0
126 Cabrera Alvaro Loquidy [Colombie] 24 64 0
127 Gagnon Jakob Cyco l'Arine [Canada] 23 64 0
128 Aimar Aymeric bubbagump [France] 27 64 0
129 Bennett Howard Cyco l'Arine [USA] 31 64 0
130 Hamilton Dean batavard [USA] 28 62 0
131 Barthez Lionel CC Les Loges [France] 26 61 0
132 Kubler Marcel team18 [Suisse] 21 60 0
133 Driver Glen tocard [Royaume Uni] 30 60 0
134 Bräckmann Franz Atila [Allemagne] 33 60 0
135 Mailey Aiden les guenilles [Australie] 28 59 0
136 Tapias Roberto Loquidy [Colombie] 21 58 0
137 Svan Kristian bubbagump [Suède] 26 55 0
138 Toporov Vova Pédale Rémoise [Russie] 23 54 0
139 Balle Agustín Team Pro Tech [Espagne] 26 54 0
140 Riveros Blanco Atila [Colombie] 32 54 0
141 Jeannin Gael PEM [France] 22 53 0
142 Guérin Antoine Cyco l'Arine [France] 26 53 0
143 Tolibaïev Ravil Pédale Rémoise [Kazakhstan] 25 52 0
144 Delgadillo Leandro Loquidy [Colombie] 23 51 0
145 Savolainen Otto team18 [Finlande] 20 50 0
146 Galacho Adriano H3x family [Espagne] 22 50 1
147 Bilobrk Matija team18 [Croatie] 26 49 0
148 Sjödin Tomas batavard [Suède] 21 48 0
149 Laplante Dylan UPEC [Canada] 25 48 0
150 Adamec Julius Pédale Rémoise [République Tchèque] 28 48 0
151 Alikon Manuel PEM [Suisse] 31 48 0
152 Niewendyk Bastiaan monica [Pays Bas] 30 47 0
153 Lepetit Steven monica [Belgique] 27 46 0
154 De Vlaeminck Yarno Atila [Belgique] 32 46 0
155 Coutereau Rémi tocard [France] 31 45 0
156 Tarassov Ilyas SEDA Unicom [Ouzbékistan] 22 42 0
157 Arlaud Tobias H3x family [Suisse] 26 39 0
158 Domenech Andy team18 [France] 24 38 0
159 Crawford Kaiden diadav [USA] 27 38 0
160 Decoster Stijn Atila [Belgique] 32 38 0
161 Romminger Florian H3x family [Suisse] 22 37 0
162 Hagerman Mark SEDA Unicom [Pays Bas] 27 37 0
163 Lyalko Mirko les guenilles [Kazakhstan] 28 37 0
164 Doublé Alexandre Team Pro Tech [France] 35 36 0
165 Moreno David SEDA Unicom [Portugal] 22 35 0
166 Vidal Fabien Cyco l'Arine [France] 24 34 0
167 Marcq Endy Atila [Belgique] 32 33 0
168 Kreizer Clenn Mktteam [Allemagne] 22 32 0
169 Primorac Antun Atila [Croatie] 33 32 0
170 Bouhier Guilhem CC Les Loges [France] 24 30 0
171 Sondell Peters tocard [Suède] 27 30 0
172 Launay Lilan PEM [France] 30 30 0
173 Apache James Loquidy [Colombie] 20 29 0
174 FitzHenry Dirk tocard [Royaume Uni] 28 28 0
175 Pescadero Gino tocard [Espagne] 28 28 0
176 Kafelnikov Aleksei Phoenix [Russie] 24 27 0
177 Kjeldsen Lars Mktteam [Danemark] 21 24 0
178 Basso Ivan les guenilles [Italie] 32 24 2
179 Flierboom Mitchell Laurent Fignon Team [Pays Bas] 22 22 0
180 Harinordoqui Frederico bubbagump [Espagne] 24 22 0
181 Bachmann Rafael team18 [Suisse] 19 20 0
182 Denis Francisco SEDA Unicom [Argentine] 22 20 0
183 Frei Patrick les guenilles [Suisse] 21 16 0
184 Bomba Petro monfama [Ukraine] 20 16 0
185 Nystrom Haldor Atila [Suède] 31 16 0
186 Lhomme Benjamin batavard [France] 26 15 0
187 Akrman Tomas CC Les Loges [République Tchèque] 23 14 0
188 Weber Tom CC Les Loges [France] 21 12 0
189 May Peter H3x family [Suisse] 25 12 0
190 Blanco Tobías batavard [Espagne] 24 11 0
191 Aliev Dimitris batavard [Kazakhstan] 23 10 0
192 Pulido Urbelino UPEC [Colombie] 26 10 0
193 Fletcher Aydin tocard [Australie] 32 10 0
194 Karpenko Viacheslav Pédale Rémoise [Ukraine] 20 9 0
195 Comte Claudio team18 [Suisse] 20 8 0
196 Caroll Damian bubbagump [USA] 20 8 0
197 Cerar Miroslav PEM [Slovénie] 23 7 0
198 Dupont Vadim PEM [France] 30 7 0
199 Vincent Allan PEM [France] 31 7 0
200 Börjesson Linus PEM [Suède] 31 7 0
201 Kvotchkine Behruz SEDA Unicom [Ouzbékistan] 22 6 0
202 Hervouet Vincent Atila [France] 31 6 0
203 Tessier Mike Mktteam [France] 18 4 0
204 Savin Nathan Mktteam [France] 18 4 0
205 Bodmer Warren CC Les Loges [France] 18 4 0
206 Travis Colin les guenilles [Nouvelle Zélande] 20 4 0
207 Mart Peter PEM [Luxembourg] 22 4 0
208 Tuulos Tomas Pédale Rémoise [Finlande] 25 4 0
209 Genet Gérald SEDA Unicom [France] 23 3 0
210 Iemeline Ranek Pédale Rémoise [Russie] 29 3 0
211 Strauss-kahn Pier monica [Luxembourg] 20 2 0
212 Talbot Clément Laurent Fignon Team [Belgique] 22 2 0
213 Trossero Mauro Guipy CC [Argentine] 24 2 0
214 Wickel Rodolf SEDA Unicom [Allemagne] 24 2 0
215 Oppelt Walther SEDA Unicom [Autriche] 23 2 0
216 Ricardo Edgar tocard [Portugal] 29 2 0
217 Frey Hervé Mktteam [France] 24 1 0
218 Oldfield Lyjames tocard [Australie] 25 1 0
219 Tapia Luciano Pédale Rémoise [Argentine] 28 1 0

Par équipes

Place Equipe Pays Points Victoires
1 Team Pro Tech [Canada] 2934 8
2 akkita [Australie] 2497 7
3 Mktteam [France] 1848 2
4 La Route est Belle [Irlande] 1814 5
5 Lexus Team [Suède] 1724 1
6 diadav [Finlande] 1659 5
7 team18 [Suisse] 1542 1
8 phénix [Lituanie] 1535 2
9 Laurent Fignon Team [USA] 1535 0
10 bubbagump [USA] 1534 0
11 avsc [Belgique] 1435 4
12 monica [Luxembourg] 1424 0
13 les guenilles [Australie] 1278 1
14 CC Les Loges [France] 1259 0
15 Phoenix [Autriche] 1130 3
16 Cyco l'Arine [France] 986 2
17 Guipy CC [Portugal] 908 0
18 batavard [Croatie] 872 2
19 monfama [Ukraine] 803 1
20 Loquidy [Colombie] 762 0
21 H3x family [Suisse] 757 2
22 SEDA Unicom [Ouzbékistan] 656 1
23 tocard [France] 654 0
24 Pédale Rémoise [Russie] 536 1
25 Atila [Ouzbékistan] 284 0
26 UPEC [Colombie] 248 0
27 PEM [Luxembourg] 180 0
28 Keyblade team [Nouvelle Zélande] 8 0
29 Bartali [Hongrie] 0 0
30 Clem's [Allemagne] 0 0

Espoirs

Place Coureur Equipe Pays Age Points Victoires
1 Rudoy Odil monica [Ouzbékistan] 22 274 0
2 Engländer Manuel bubbagump [Allemagne] 22 260 0
3 Gogol Yuri team18 [Ukraine] 22 247 0
4 Atapuma Jacinto Loquidy [Colombie] 22 200 0
5 Thompson Adrian team18 [USA] 22 184 0
6 Magnusson Carin Lexus Team [Suède] 22 169 0
7 Balcar Marcel batavard [République Tchèque] 21 112 0
8 Svärd Kurt Lexus Team [Suède] 22 94 0
9 Rossouw Eugene CC Les Loges [Afrique du Sud] 22 75 0
10 Kubler Marcel team18 [Suisse] 21 60 0
11 Tapias Roberto Loquidy [Colombie] 21 58 0
12 Jeannin Gael PEM [France] 22 53 0
13 Tarassov Ilyas SEDA Unicom [Ouzbékistan] 22 52 0
14 Galacho Adriano H3x family [Espagne] 22 50 1
15 Savolainen Otto team18 [Finlande] 20 50 0
16 Sjödin Tomas batavard [Suède] 21 48 0
17 Moreno David SEDA Unicom [Portugal] 22 45 0
18 Romminger Florian H3x family [Suisse] 22 37 0
19 Kreizer Clenn Mktteam [Allemagne] 22 32 0
20 Apache James Loquidy [Colombie] 20 29 0
21 Kjeldsen Lars Mktteam [Danemark] 21 24 0
22 Weber Tom CC Les Loges [France] 21 24 0
23 Flierboom Mitchell Laurent Fignon Team [Pays Bas] 22 22 0
24 Denis Francisco SEDA Unicom [Argentine] 22 21 0
25 Bachmann Rafael team18 [Suisse] 19 20 0
26 Bomba Petro monfama [Ukraine] 20 16 0
27 Frei Patrick les guenilles [Suisse] 21 15 0
28 Karpenko Viacheslav Pédale Rémoise [Ukraine] 20 9 0
29 Caroll Damian bubbagump [USA] 20 8 0
30 Comte Claudio team18 [Suisse] 20 7 0
31 Kvotchkine Behruz SEDA Unicom [Ouzbékistan] 22 6 0
32 Talbot Clément Laurent Fignon Team [Belgique] 22 6 0
33 Mart Peter PEM [Luxembourg] 22 4 0
34 Travis Colin les guenilles [Nouvelle Zélande] 20 4 0
35 Bodmer Warren CC Les Loges [France] 18 4 0
36 Savin Nathan Mktteam [France] 18 4 0
37 Tessier Mike Mktteam [France] 18 4 0
38 Strauss-kahn Pier monica [Luxembourg] 20 2 0