Division 2 Saison 19

Calendrier

N ° Course Résultat Vainqueur Leader par équipes Leader UCI Leader UCI espoirs Leader CDM
1 Cyclocross de la trouée résultats FIN Timo Alstrand FIN lemasson49 FIN Timo Alstrand ALL Gene Dewhurst
2 Cyclocross de l'Erdre résultats FIN Timo Alstrand FIN lemasson49 FIN Timo Alstrand ALL Gene Dewhurst
3 Cyclocross du Vercorin-Nax-Chalais résultats FIN Timo Alstrand FIN lemasson49 FIN Timo Alstrand ALL Gene Dewhurst
4 Mini Med-étape 1 (clm) résultats DAN Torger Holmboe FIN lemasson49 FIN Timo Alstrand ALL Gene Dewhurst
Mini Med-étape 2 résultats ESP Daniel Mainhagu FIN lemasson49 FIN Timo Alstrand ALL Gene Dewhurst
Mini Med-général résultats ESP Daniel Mainhagu FIN lemasson49 FIN Timo Alstrand ALL Gene Dewhurst
5 GP E3 (Cdm) résultats ESP Borja Verdugo AUT Phoenix FIN Timo Alstrand ALL Gene Dewhurst ESP Borja Verdugo
6 Caen - Le Havre résultats KAZ Beibitzhan Ospanov d d d d
7 Tour de Bavière-étape 1 résultats AUT Herbert Paumgarten d d d d
Tour de Bavière-étape 2 (clm) résultats RUS Fadei Ignatiev d d d d
Tour de Bavière-étape 3 résultats USA Kaiden Crawford d d d d
Tour de Bavière-général résultats RUS Fadei Ignatiev d d d d
8 Chalenge de Zagreb (U22) résultats SUE Tomas Sjödin d d d d
9 Liège-Bastogne-Liège (Cdm) résultats ARG Leandro Bonilla d d d d
10 PEFI 10-étape 1 résultats BEL Julien Leroy d d d d
PEFI 10-étape 2 résultats CZE Alexej Fuks d d d d
PEFI 10-étape 3 (TTT) résultats ESP Nacateam d d d d
PEFI 10-étape 4 résultats RUS Vladimir Kramnik d d d d
PEFI 10-général résultats FRA Anael Nicolas d d d d
11 Monbrisson - Langogne résultats DAN Per Jessen d d d d
12 Paris-Roubaix (Cdm) résultats USA Cooper Butler d d d d
13 Tour de France 2006-étape 1 résultats AUS Cadel Gilchrist d d d d
Tour de France 2006-étape 2 résultats CZE Martin Sustek d d d d
Tour de France 2006-étape 3 résultats DAN Friderich Holm d d d d
Tour de France 2006-étape 4 résultats ESP Daniel Mainhagu d d d d
Tour de France 2006-étape 5 résultats AUS Cadel Gilchrist d d d d
Tour de France 2006-étape 6 (clm) résultats FRA Romuald Fournier d d d d
Tour de France 2006-étape 7 résultats KAZ Beibitzhan Ospanov d d d d
Tour de France 2006-général résultats ESP Daniel Mainhagu d d d d
BIS Molsheim - Raon l'Étape résultats RUS Elisei Toporov
BIS Crozon-Saint Brieuc résultats CRO Stjepan Nemec
BIS Haveluy - Oudenaarde résultats ITA Michele Bartoli
14 Tour de Lombardie (Cdm) résultats AUT Marlon Wolf d d d d
15 Costa Brava résultats AUT Herbert Paumgarten d d d d
16 Gijon-Cuitu Negru résultats AUT Marlon Wolf d d d d
17 TTT Archamps- Chamonix résultats ESP Nacateam d d d d
18 GP Jef Scheerens résultats ESP Imanol Harinordoqui d d d d
19 Passage du Gois - Les Herbiers résultats ESP Imanol Harinordoqui d d d d
20 Classica San Sebastian (Cdm) résultats ESP Imanol Harinordoqui d d d d
21 Tour du Lot-et-Dordogne-étape 1 résultats AUS Cadel Gilchrist d d d d
Tour du Lot-et-Dordogne-étape 2 (clm) résultats DEN Lars Andersen d d d d
Tour du Lot-et-Dordogne-étape 3 résultats ESP Imanol Harinordoqui d d d d
Tour du Lot-et-Dordogne-général résultats CZE Martin Sustek d d d d
22 Laon-Lille-Gravelines résultats ITA Michele Bartoli d d d d
23 Vattenfall Cyclassics (Cdm) résultats AUS Cadel Gilchrist d d d d
24 Annecy-Aosta résultats NED Roelof De Vlaming AUT Phoenix ESP Daniel Mainhagu CZE Marcel Balcar ESP Imanol Harinordoqui
25 La St André de Sangonis résultats ITA Emiliano Volpino AUT Phoenix ESP Daniel Mainhagu CZE Marcel Balcar ESP Imanol Harinordoqui
26 Nantes-Plouay résultats CRO Stjepan Nemec AUT Phoenix ESP Daniel Mainhagu CZE Marcel Balcar ESP Imanol Harinordoqui

Classement

Individuel

Place Coureur Equipe Pays Age Points Victoires
1 Daniel Mainhagu Phoenix Espagne 27 629 5
2 Marlon Wolf Phoenix Autriche 26 546 2
3 Ethan Sergent CC Les Loges France 32 534 0
4 Fabio Cancino ABSTEAM Colombie 29 525 0
5 Imanol Harinordoqui Nacateam Espagne 30 502 4
6 Julian Holzhalb batavard Suisse 27 498 0
7 Friderich Holm avsc Danemark 30 475 1
8 Herbert Paumgarten Phoenix Autriche 27 472 2
9 Senn Marcoz Laurent Fignon Team Belgique 31 456 0
10 Stjepan Nemec Aragats Cycling Croatie 31 446 2
11 Kalle Vainio bubbagump Finlande 27 432 0
12 Gustavo Ocana bubbagump Espagne 25 424 0
13 Martin Sustek Tycoonboys République Tchèque 29 368 2
14 Cadel Gilchrist diadav Australie 31 335 4
15 Gavril Car phénix Slovénie 26 331 0
16 Ochel Qualter Cyco l'Arine Irlande 28 328 0
17 Fadei Ignatiev Killer Instinct Russie 29 327 2
18 Marcel Balcar batavard République Tchèque 22 314 0
19 Anael Nicolas Phoenix France 27 314 1
20 Isaac Smith Laurent Fignon Team USA 31 313 0
21 August Nousiainen Phoenix Finlande 27 310 0
22 Dimitris Jakiyanov TEAM VILLAGOSIA Kazakhstan 25 293 0
23 Jakob Gagnon Cyco l'Arine Canada 24 292 0
24 Alexej Fuks Phoenix République Tchèque 27 286 1
25 Artur Szymczuk Laurent Fignon Team Pologne 32 283 0
26 Flavien Tison batavard France 28 281 0
27 Skeggi Thorsen TEAM VILLAGOSIA Norvège 24 278 0
28 Torger Holmboe TEAM VILLAGOSIA Danemark 29 267 1
29 Stanig Hodzic bubbagump Slovénie 26 263 0
30 Kaiden Crawford diadav USA 28 261 1
31 Leandro Bonilla Euskadi Argentine 30 260 1
32 Vladimir Kramnik team18 Russie 33 260 1
33 Borja Verdugo Euskadi Espagne 30 259 1
34 Roelof De Vlaming diadav Pays Bas 30 259 1
35 Francis Le Roux diadav France 28 258 0
36 Magjan Raimbekov phénix Kazakhstan 28 246 0
37 Aleksei Kouvaiev Killer Instinct Russie 27 235 0
38 Kassian Elkine bigstrong Russie 25 233 0
39 Karp Elkine bigstrong Russie 25 232 0
40 Frank Jürgen team18 Allemagne 29 227 0
41 Tobías Blanco batavard Espagne 25 225 0
42 Rick Pauw fanatic Belgique 30 221 0
43 Romuald Fournier Cyco l'Arine France 31 219 1
44 Jonas Tellqvist fanatic Suède 33 219 0
45 Kristian Svan bubbagump Suède 27 214 0
46 Lars Andersen avsc Danemark 28 213 1
47 Cody Power Nacateam Royaume Uni 27 211 0
48 Vadim Hervouet Cyco l'Arine France 31 211 0
49 Jørgen Holm avsc Danemark 28 210 0
50 Antti Kahma Aguilar PS Finlande 26 206 0
51 Karei Serpionov Phoenix Russie 27 204 0
52 Giordano Pennaccini fanatic Italie 21 202 0
53 Cayetano Barbosa Phoenix Argentine 25 200 0
54 Klaus Frösén diadav Finlande 27 200 0
55 Michele Bartoli avsc Italie 28 199 3
56 Rauno Simpanen diadav Finlande 27 198 0
57 Flavien Le Mével monfama France 30 198 0
58 Frank Vandenbroucke bigstrong Belgique 25 195 0
59 Lyokha Sadovski Nacateam Russie 26 194 1
60 Valentino Romanelli fanatic Italie 22 193 0
61 Johny Schleck bubbagump Luxembourg 26 192 0
62 Tomas Sjödin batavard Suède 22 189 1
63 Christer Sorensen Nacateam Danemark 25 189 0
64 Julien Leroy avsc Belgique 28 189 1
65 Nestor Nevzorov Killer Instinct Russie 30 189 0
66 Rafer Burke Aragats Cycling Irlande 25 175 0
67 Jesús Diego Laurent Fignon Team Espagne 25 172 0
68 Andreas Isaaksson Nacateam Suède 25 165 0
69 Hann Höckert lemasson49 Finlande 27 163 0
70 Aiden Mailey les guenilles Australie 29 162 0
71 Antoine Guérin Cyco l'Arine France 27 161 0
72 Ville Järvinen lemasson49 Finlande 22 160 0
73 Olaf Schultz CC Les Loges Danemark 29 158 0
74 Ryan Giggs Nacateam Royaume Uni 27 156 0
75 Matti Lähde lemasson49 Finlande 22 155 0
76 Elisei Toporov Killer Instinct Russie 27 155 1
77 Daragh Walsh Tycoonboys Irlande 25 154 0
78 Timo Alstrand lemasson49 Finlande 27 150 3
79 Benjamin Alstrand Nacateam Finlande 27 150 0
80 Jean-François Barbier fanatic France 21 148 0
81 Quinn O'Ceallaigh TEAM VILLAGOSIA Irlande 29 146 0
82 Ernesto Carneiro bubbagump Portugal 26 144 0
83 Lionel Barthez CC Les Loges France 27 144 0
84 Hereban Kombarov Killer Instinct Russie 26 143 0
85 David Bazin CC Les Loges France 27 143 0
86 Aleksandr Teteriouk TEAM VILLAGOSIA Kazakhstan 29 141 0
87 Ilian Blinov Killer Instinct Russie 27 139 0
88 Beibitzhan Ospanov TEAM VILLAGOSIA Kazakhstan 26 130 2
89 Ari Mannio lemasson49 Finlande 22 129 0
90 Dean Hamilton batavard USA 29 128 0
91 Iaromir Taouchev diadav Russie 30 128 0
92 Ratibor Garine Killer Instinct Russie 26 127 0
93 Wouter Tappan lemasson49 Pays Bas 28 127 0
94 Mateus Baillivet Aragats Cycling Belgique 24 126 0
95 Hilario Quesada Laurent Fignon Team Espagne 26 118 0
96 Goran Humar Aragats Cycling Slovénie 25 117 0
97 Luckas Grossfeld Aragats Cycling Allemagne 27 114 0
98 Päivö Stälhberg Phoenix Finlande 27 111 0
99 Jose Rendon ABSTEAM Colombie 25 110 0
100 Alessio Ernst H3x family Suisse 31 108 0
101 Howard Bennett Cyco l'Arine USA 32 106 0
102 Mika Hakkinen ABSTEAM Finlande 27 105 0
103 Mauro Trossero Nacateam Argentine 25 104 1
104 Marcantonio Gentileschi phénix Italie 25 104 0
105 Miro Aaltonen phénix Finlande 29 104 0
106 Jori Evila lemasson49 Finlande 24 98 0
107 François Rabésandratana Cyco l'Arine France 32 93 0
108 Myle Kupeshov monfama Kazakhstan 28 90 0
109 François-xavier Jacob Cyco l'Arine France 25 88 0
110 Tom Weber CC Les Loges France 22 87 0
111 Jaroslav Zahovic Aguilar PS Slovénie 30 86 0
112 Johan Kröll Aguilar PS Autriche 26 82 0
113 Robberl Begemann H3x family Pays Bas 25 76 0
114 Harry Gray Tycoonboys USA 27 76 0
115 Kalle Lappalainen Aragats Cycling Finlande 24 75 0
116 Abelardo Contador fanatic Espagne 28 72 0
117 Fabien Vidal Cyco l'Arine France 25 70 0
118 Harry Larranaga PandaTeam Irlande 26 70 0
119 Iaromir Iounevitch Killer Instinct Russie 27 68 0
120 Aldis Zaķis CC Les Loges Lettonie 21 67 0
121 Stanley Allen Tycoonboys Royaume Uni 27 64 0
122 Steven Aiken Tycoonboys Irlande 30 62 0
123 Logan Heidegger H3x family Autriche 28 59 0
124 Etienne Robin diadav France 30 58 0
125 Emiliano Volpino Laurent Fignon Team Italie 31 58 1
126 Einar Dahl Tycoonboys Norvège 25 56 0
127 Tymofiy Makuch Killer Instinct Ukraine 23 54 0
128 Scott Duff Tycoonboys Irlande 24 54 0
129 Benjamin Lhomme batavard France 27 54 0
130 Adriano Galacho H3x family Espagne 23 53 0
131 Afonso Medeiros fanatic Portugal 24 51 0
132 Guilhem Bouhier CC Les Loges France 25 50 0
133 Martial Gaborit diadav France 31 50 0
134 Tony Hagen TEAM VILLAGOSIA Nouvelle Zélande 22 49 0
135 Reese Gordon H3x family Royaume Uni 32 49 0
136 Mike Mitchell Aguilar PS USA 27 48 0
137 Gabriel Huhtala diadav Finlande 27 47 0
138 Nadei Antonovitch batavard Russie 29 46 0
139 Otto Savolainen team18 Finlande 21 44 0
140 Mogens Lykke Euskadi Danemark 22 40 0
141 Claudio Comte team18 Suisse 21 38 0
142 Denis Filas monfama Ukraine 21 38 0
143 Conrad Burgmeister Aguilar PS Allemagne 24 36 0
144 Robbie Shirvington Euskadi Australie 29 36 0
145 Damien Blanchandin Cyco l'Arine France 21 34 0
146 Judd Philippoussis monfama Australie 21 34 0
147 Gene Dewhurst H3x family Australie 21 33 0
148 Andy Domenech team18 France 25 30 0
149 Alessio Celli fanatic Italie 28 30 0
150 Niklas Gottwald les guenilles Autriche 29 30 0
151 Ruben dario Obregon TEAM VILLAGOSIA Colombie 21 27 0
152 Tobias Arlaud H3x family Suisse 27 26 0
153 Ziedonis Poliakovs bigstrong Lettonie 21 24 0
154 Dimitri Roussel CC Les Loges France 24 23 0
155 Gustav Madsen team18 Danemark 26 23 0
156 Nestor Moncada Aguilar PS Colombie 28 23 0
157 Jamie Pinter Laurent Fignon Team Autriche 22 22 0
158 Dimitris Aliev batavard Kazakhstan 24 22 0
159 Matija Bilobrk team18 Croatie 27 22 0
160 Petro Bomba monfama Ukraine 21 20 0
161 Jack Vallée Aguilar PS Canada 24 20 0
162 Tomas Akrman CC Les Loges République Tchèque 24 20 0
163 Arnold Belanger Cyco l'Arine France 21 19 0
164 Riley Awatere Huate fanatic Nouvelle Zélande 20 18 0
165 Adrian Thompson batavard USA 23 18 0
166 Fernando Martins H3x family Portugal 31 18 0
167 Dylan Aiken Tycoonboys Irlande 27 17 0
168 Tokiyori Kanamori Nacateam Japon 19 16 0
169 Tomas Pörhöla H3x family Finlande 30 16 0
170 Ole heinar Hagen bubbagump Norvège 26 15 0
171 Pravoslav Fico batavard Slovaquie 20 14 0
172 Elías Gil monfama Espagne 20 14 0
173 Eugene Rossouw CC Les Loges Afrique du Sud 23 14 0
174 Norman Boutan H3x family France 20 13 0
175 Colin Travis les guenilles Nouvelle Zélande 21 13 0
176 Wayne Craig Aguilar PS Royaume Uni 29 11 0
177 Samuel Bielik H3x family Slovaquie 20 10 0
178 Peter Van pettegem PandaTeam Belgique 21 9 0
179 Ethan Le Bris Laurent Fignon Team France 19 8 0
180 Giovanni Battaglieri batavard Italie 18 8 0
181 Corentin Cardis PandaTeam France 21 8 0
182 Steeve Le Bris Laurent Fignon Team France 24 8 0
183 Clément Talbot Laurent Fignon Team Belgique 23 7 0
184 Colin Aiken Tycoonboys Irlande 27 7 0
185 Georgito Guevara Aguilar PS Colombie 28 7 0
186 Server Evleov les guenilles Ouzbékistan 21 5 0
187 Mitchell Flierboom Laurent Fignon Team Pays Bas 23 5 0
188 André Lavault les guenilles Belgique 19 4 0
189 Isaac Asimov les guenilles Russie 21 4 0
190 Damian Caroll bubbagump USA 21 4 0
191 Thorstein Christensen Team Boogie Woogie Danemark 19 3 0
192 Per Sejersen Team Boogie Woogie Danemark 19 3 0
193 Tyko Sullanmaa lemasson49 Finlande 21 3 0
194 Kyron Ferris les guenilles Australie 19 3 0
195 Ulys Bogert Nacateam Pays Bas 18 2 0
196 Nicolas Bazin CC Les Loges France 20 2 0
197 Adel Brun CC Les Loges France 19 2 0
198 Stevy Bahamed CC Les Loges France 19 2 0
199 Julian Atkinson les guenilles Royaume Uni 18 2 0
200 Taylor Headey lemasson49 Royaume Uni 19 2 0
201 Yngvar Fischer avsc Danemark 29 2 0
202 Markus Carlsen Team Boogie Woogie Danemark 19 1 0

Par équipes

Place Equipe Pays Points Victoires
1 Phoenix Autriche 3288 11
2 Nacateam Espagne 2737 6
3 batavard Kazakhstan 2088 1
4 bubbagump USA 2085 0
5 diadav Finlande 1794 6
6 Laurent Fignon Team USA 1691 1
7 Cyco l'Arine France 1631 1
8 phénix Lituanie 1618 0
9 Killer Instinct Russie 1430 3
10 TEAM VILLAGOSIA Japon 1314 3
11 avsc Belgique 1289 6
12 CC Les Loges France 1246 0
13 fanatic Italie 1154 0
14 ABSTEAM Ukraine 1055 0
15 Aragats Cycling France 1055 2
16 lemasson49 Finlande 1039 3
17 Tycoonboys Irlande 879 2
18 bigstrong Biélorussie 868 0
19 Aguilar PS Portugal 825 0
20 team18 Suisse 761 1
21 Euskadi Espagne 595 2
22 H3x family Suisse 496 0
23 les guenilles Australie 492 0
24 monfama Ukraine 394 0
25 PandaTeam Italie 311 0
26 Les Tchouvaches Russie 207 0
27 Guipy CC Portugal 75 0
28 Loquidy Colombie 69 0
29 Team Boogie Woogie Danemark 7 0
30 monica Luxembourg 0 0

Espoirs

Place Coureur Equipe Pays Age Points Victoires
1 Marcel Balcar batavard République Tchèque 22 308 0
2 Tomas Sjödin batavard Suède 22 189 1
3 Giordano Pennaccini fanatic Italie 21 179 0
4 Valentino Romanelli fanatic Italie 22 170 0
5 Ville Järvinen lemasson49 Finlande 22 160 0
6 Matti Lähde lemasson49 Finlande 22 139 0
7 Jean-François Barbier fanatic France 21 125 0
8 Ari Mannio lemasson49 Finlande 22 113 0
9 Tom Weber CC Les Loges France 22 86 0
10 Aldis Zaķis CC Les Loges Lettonie 21 67 0
11 Otto Savolainen team18 Finlande 21 44 0
12 Tony Hagen TEAM VILLAGOSIA Nouvelle Zélande 22 43 0
13 Mogens Lykke Euskadi Danemark 22 40 0
14 Denis Filas monfama Ukraine 21 38 0
15 Claudio Comte team18 Suisse 21 38 0
16 Judd Philippoussis monfama Australie 21 34 0
17 Damien Blanchandin Cyco l'Arine France 21 34 0
18 Gene Dewhurst H3x family Australie 21 33 0
19 Ziedonis Poliakovs bigstrong Lettonie 21 24 0
20 Jamie Pinter Laurent Fignon Team Autriche 22 22 0
21 Ruben dario Obregon TEAM VILLAGOSIA Colombie 21 21 0
22 Petro Bomba monfama Ukraine 21 20 0
23 Arnold Belanger Cyco l'Arine France 21 19 0
24 Riley Awatere Huate fanatic Nouvelle Zélande 20 18 0
25 Tokiyori Kanamori Nacateam Japon 19 16 0
26 Elías Gil monfama Espagne 20 14 0
27 Pravoslav Fico batavard Slovaquie 20 14 0
28 Colin Travis les guenilles Nouvelle Zélande 21 13 0
29 Norman Boutan H3x family France 20 13 0
30 Samuel Bielik H3x family Slovaquie 20 10 0
31 Peter Van pettegem PandaTeam Belgique 21 9 0
32 Corentin Cardis PandaTeam France 21 8 0
33 Giovanni Battaglieri batavard Italie 18 8 0
34 Ethan Le Bris Laurent Fignon Team France 19 8 0
35 Server Evleov les guenilles Ouzbékistan 21 5 0
36 Damian Caroll bubbagump USA 21 4 0
37 Isaac Asimov les guenilles Russie 21 4 0
38 André Lavault les guenilles Belgique 19 4 0
39 Kyron Ferris les guenilles Australie 19 3 0
40 Tyko Sullanmaa lemasson49 Finlande 21 3 0
41 Per Sejersen Team Boogie Woogie Danemark 19 3 0
42 Thorstein Christensen Team Boogie Woogie Danemark 19 3 0
43 Taylor Headey lemasson49 Royaume Uni 19 2 0
44 Julian Atkinson les guenilles Royaume Uni 18 2 0
45 Stevy Bahamed CC Les Loges France 19 2 0
46 Adel Brun CC Les Loges France 19 2 0
47 Nicolas Bazin CC Les Loges France 20 2 0
48 Ulys Bogert Nacateam Pays Bas 18 2 0
49 Markus Carlsen Team Boogie Woogie Danemark 19 1 0

Retour à Saison 18