Division 2 Saison 22

Calendrier

N Course Résultat Vainqueur Leader par équipes Leader UCI Leader UCI espoirs Leader CDM
1 Cyclo-cross les Makes résultat FIN Timo Alstrand FIN lemasson49 NED Wouter Tappan FRA Adel Brun
2 Cyclo-cross Descente du Ventoux résultat NED Wouter Tappan FIN lemasson49 NED Wouter Tappan FRA Adel Brun
3 Cyclo-cross Le Mont Kemmel résultat SLO Samo Kocijancic FIN lemasson49 FIN Timo Alstrand FRA Adel Brun
4 Castelnaudary-Lunel résultat SLO Rok Janko FIN lemasson49 FIN Timo Alstrand FRA Adel Brun
5 Bergame-Passo dello Stelvio résultat NOR Ole heinar Haavardsholm FIN lemasson49 NOR Ole heinar Haavardsholm FRA Adel Brun
6 Nantes-Plouay résultat SUI Frederik Adamini FIN lemasson49 SLO Rok Janko FIN Jori Hietamäki
7 Tour de Polynésie - étape 1 résultat POR Carlos Alvès FIN lemasson49 SLO Rok Janko FIN Jori Hietamäki
Tour de Polynésie - étape 2 résultat RTC Jozef Macha FIN lemasson49 SLO Rok Janko FIN Jori Hietamäki
Tour de Polynésie - général résultat RTC Jozef Macha FIN lemasson49 SLO Rok Janko FIN Jori Hietamäki
8 Milan-San Remo (Cdm) résultat FRA Romain Feillu FIN lemasson49 SLO Rok Janko FIN Jori Hietamäki FRA Romain Feillu
9 Haveluy-Oudenaarde résultat NOR Ole heinar Hushovd FIN lemasson49 SLO Rok Janko SLO Slavomír Štefan FRA Romain Feillu
10 CLM Montchanin-Cercy la Tour résultat RTC Tomas Andrle FIN lemasson49 SLO Rok Janko SLO Slavomír Štefan FRA Romain Feillu
11 Tour du Soleil - étape 1 résultat AUT Ludwig Heidegger NED Dubaï Palm Island SLO Rok Janko SLO Slavomír Štefan FRA Romain Feillu
Tour du Soleil - étape 2 résultat AUT Walther Oppelt NED Dubaï Palm Island SLO Rok Janko SLO Slavomír Štefan FRA Romain Feillu
Tour du Soleil - étape 3 résultat AUT Logan Metzler NED Dubaï Palm Island SLO Rok Janko SLO Slavomír Štefan FRA Romain Feillu
Tour du Soleil - général résultat AUT Ludwig Heidegger NED Dubaï Palm Island SLO Rok Janko GBR Taylor Headey FRA Romain Feillu
12 Paris-Roubaix (Cdm) résultat NOR Ole heinar Hushovd NED Dubaï Palm Island SLO Rok Janko GBR Taylor Headey SLO Rok Janko
13 Flèche Stéphanoise (U22) résultat ARG Maximiliano Alvarez NED Dubaï Palm Island SLO Rok Janko GBR Taylor Headey SLO Rok Janko
14 Namur-Liège résultat KAZ Garri Sidelnikov NED Dubaï Palm Island SLO Rok Janko GBR Taylor Headey SLO Rok Janko
15 Tour de Croatie - étape 1 résultat POR Joaquim Agostinho NED Dubaï Palm Island SLO Rok Janko GBR Taylor Headey SLO Rok Janko
Tour de Croatie - étape 2 résultat RTC Jozef Macha NED Dubaï Palm Island SLO Rok Janko GBR Taylor Headey SLO Rok Janko
Tour de Croatie - étape 3 résultat BEL Frank Vandenbroucke NED Dubaï Palm Island SLO Rok Janko GBR Taylor Headey SLO Rok Janko
Tour de Croatie - général résultat FRA Laurent Blanc NED Dubaï Palm Island SLO Rok Janko GBR Taylor Headey SLO Rok Janko
16 Tour des Flandres (Cdm) résultat CAN Alexander Villeneuve NED Dubaï Palm Island NOR Ole heinar Hushovd GBR Taylor Headey NOR Ole heinar Hushovd
17 Tour du Sud-Ouest - étape 1 résultat RTC Jozef Macha NED Dubaï Palm Island NOR Ole heinar Hushovd GBR Taylor Headey NOR Ole heinar Hushovd
Tour du Sud-Ouest - étape 2 résultat KAZ Garri Sidelnikov NED Dubaï Palm Island NOR Ole heinar Hushovd GBR Taylor Headey NOR Ole heinar Hushovd
Tour du Sud-Ouest - étape 3 résultat FRA Ugo Bouvier IRL rtc51200 LUX Johny Jentges GBR Taylor Headey NOR Ole heinar Hushovd
Tour du Sud-Ouest - étape 4 résultat COL Pablo Zarate IRL rtc51200 LUX Johny Jentges GBR Taylor Headey NOR Ole heinar Hushovd
Tour du Sud-Ouest - général résultat KAZ Garri Sidelnikov IRL rtc51200 LUX Johny Jentges GBR Taylor Headey NOR Ole heinar Hushovd
18 Flèche Wallonne (Cdm) résultat KAZ Garri Sidelnikov IRL rtc51200 LUX Johny Jentges GBR Taylor Headey NOR Ole heinar Hushovd
19 Tour d'Italie - étape 1 résultat FIN Aki Wirkalla IRL rtc51200 LUX Johny Jentges GBR Taylor Headey NOR Ole heinar Hushovd
Tour d'Italie - étape 2 résultat NOR Ole heinar Gudmundsen JAP fedcom LUX Johny Jentges NZL Dan Scully NOR Ole heinar Hushovd
Tour d'Italie - étape 3 résultat NOR Ole heinar Haavardsholm JAP fedcom LUX Johny Jentges NZL Dan Scully NOR Ole heinar Hushovd
Tour d'Italie - étape 4 résultat KAZ Marat Lyalko JAP fedcom LUX Johny Jentges NZL Dan Scully NOR Ole heinar Hushovd
Tour d'Italie - étape 5 résultat NOR Ole heinar Haavardsholm JAP fedcom LUX Johny Jentges NZL Dan Scully NOR Ole heinar Hushovd
Tour d'Italie - étape 6 résultat NOR Ole heinar Haavardsholm JAP fedcom LUX Johny Jentges NZL Dan Scully NOR Ole heinar Hushovd
Tour d'Italie - étape 7 résultat RTC Jozef Macha IRL rtc51200 NOR Ole heinar Gudmundsen NZL Dan Scully NOR Ole heinar Hushovd
Tour d'Italie - général résultat SUI Laurent Blanc IRL rtc51200 NOR Ole heinar Gudmundsen NZL Dan Scully NOR Ole heinar Hushovd
BIS Grand Prix de Flandres-Orientales résultat RTC Anton Panenka
BIS GP de Namur résultat IRL Asling MacQuaid
BIS Brest-Nantes résultat POR Carlos Alvès
20 Chrono des Nations (Cdm) résultat RTC Tomas Andrle JAP fedcom LUX Johny Jentges NZL Dan Scully NOR Ole heinar Hushovd
21 Köln-Charleroi résultat KAZ Nazer Lyalko IRL rtc51200 LUX Johny Jentges NZL Dan Scully NOR Ole heinar Hushovd
22 Liège-Roubaix résultat NOR Ole heinar Hushovd IRL rtc51200 LUX Johny Jentges NZL Dan Scully NOR Ole heinar Hushovd
23 CLM de L'Île de Ré résultat RTC Jozef Macha IRL rtc51200 LUX Johny Jentges NZL Dan Scully NOR Ole heinar Hushovd
24 Bogota-Goyabetal résultat NOR Ole heinar Braten IRL rtc51200 NOR Ole heinar Gudmundsen FIN Jori Hietamäki NOR Ole heinar Hushovd
25 Marseille-La grande Motte résultat KAZ Marat Lyalko IRL rtc51200 NOR Ole heinar Gudmundsen FIN Jori Hietamäki NOR Ole heinar Hushovd
26 Tour de Lombardie (Cdm) résultat NOR Ole heinar Haavardsholm IRL rtc51200 NOR Ole heinar Haavardsholm FIN Jori Hietamäki LUX Johny Jentges

Classements

Individuel

Place Coureur Equipe Pays Age Points Victoires
1 Haavardsholm Ole heinar ga92_team Norway 28 734 5
2 Gudmundsen Ole heinar bloorek Norway 30 728 1
3 Blanc Laurent bigstrong Switzerland 27 686 2
4 Jentges Johny Team Panga Luxembourg 30 549 0
5 Vandenbroucke Frank bigstrong Belgium 28 473 1
6 Elkine Karp bigstrong Russia 28 452 0
7 Janko Rok bloorek Slovenia 31 445 1
8 Sidelnikov Garri SEDA Unicom Kazakhstan 31 438 4
9 Virenque Richard bbox du 79 France 31 421 0
10 Hushovd Ole heinar ga92_team Norway 29 402 3
11 Macha Jozef bigstrong Czech Republic 32 391 6
12 Tarassov Ilyas SEDA Unicom Uzbekistan 26 381 0
13 Heidegger Maximilian rtc51200 Austria 28 379 0
14 Andrle Tomas bbox du 79 Czech Republic 27 373 2
15 Welchselberger Paul rtc51200 Austria 27 361 0
16 Txurruka Tristán ga92_team Spain 27 354 0
17 Salaun Justin bloorek France 33 351 0
18 Van Leur Justin Dubaï Palm Island The Netherlands 30 349 0
19 Bouvier Ugo rtc51200 France 28 347 1
20 Heidegger Ludwig bbox du 79 Austria 30 343 2
21 Chaadaev Vladimir Dubaï Palm Island Belarus 26 342 0
22 Zarate Pablo praha drinking team Colombia 32 336 1
23 Villeneuve Alexander Dubaï Palm Island Canada 26 335 1
24 Kofoed Svend praha drinking team Denmark 28 330 0
25 Oppelt Walther SEDA Unicom Austria 27 330 1
26 Connor Tim mimi United Kingdom 31 329 0
27 Gagnon Jakob Cyco l'Arine Canada 27 314 0
28 Planty Ivan bbox du 79 France 29 314 0
29 Höckert Hann lemasson49 Finland 30 304 0
30 Metzler Logan rtc51200 Austria 28 295 1
31 Sustek Martin Tycoonboys Czech Republic 32 291 0
32 Poos Henri Team Panga Luxembourg 30 283 0
33 Panenka Anton Dubaï Palm Island Czech Republic 26 279 1
34 Vandenbroucke Jeroen rtc51200 Belgium 27 271 0
35 Hietamäki Jori les petrolettes Finland 22 270 0
36 Gulin Ranko Nizza cycling team Croatia 29 257 0
37 Lapshin Dobrawa fedcom Belarus 25 256 0
38 Lewis Neil fedcom USA 26 256 0
39 Headey Taylor lemasson49 United Kingdom 22 251 0
40 Scully Dan lemasson49 New-Zealand 22 250 0
41 Chappel Richie team18 Australia 31 247 0
42 Zatopek Bretislav fedcom Czech Republic 27 246 0
43 Sandrucci Pasquale Nizza cycling team Italy 28 246 0
44 Bernoulli Ruben Nizza cycling team Switzerland 24 242 0
45 Genet Gérald SEDA Unicom France 27 230 0
46 Lyalko Marat fedcom Kazakhstan 31 229 2
47 Mlynar Alexej bloorek Czech Republic 27 223 0
48 Van Soulden Dieuwert pegoumas Belgium 29 216 0
49 Braten Ole heinar ga92_team Norway 29 211 1
50 Feillu Romain rtc51200 France 32 207 1
51 Wickel Rodolf SEDA Unicom Germany 28 206 0
52 Moreno David SEDA Unicom Portugal 26 205 0
53 Štefan Slavomír Cyco l'Arine Slovakia 22 198 0
54 Moller Urban Laurent Fignon Team Denmark 30 193 0
55 Domenech Andy team18 France 28 191 0
56 Qualter Ochel Cyco l'Arine Eire 31 191 0
57 Van der Straeten Dieuwert rtc51200 Belgium 27 190 0
58 Adamini Frederik Laurent Fignon Team Switzerland 26 184 1
59 Immonen Kalevi Laurent Fignon Team Finland 32 183 0
60 du Plessis Steven Nizza cycling team South Africa 25 182 0
61 Tajine Dimitri Aragats Cycling Kazakhstan 28 176 0
62 Di Stefano Alfredo les petrolettes Argentina 26 173 0
63 Gray Harry Tycoonboys USA 30 165 0
64 Kiitam Kristian Team Panga Estonia 25 164 0
65 Nesheim Amalrik pegoumas Norway 26 158 0
66 Kepu Nikolas SEDA Unicom Australia 27 156 0
67 Torsten Frithjof les petrolettes Sweden 22 148 0
68 Brun Adel CC Les Loges France 22 146 0
69 Jacob François-xavier Cyco l'Arine France 28 144 0
70 Chavanel Nolan pepelito France 26 142 0
71 Murillo Alex Aguilar PS Colombia 25 142 0
72 Post Aleksejs Team Panga Estonia 27 141 0
73 Velli Adriano team18 Italy 33 141 0
74 Amirov Aljan Nizza cycling team Uzbekistan 27 140 0
75 Holtsmann Pavel Nizza cycling team Estonia 26 138 1
76 Alstrand Timo lemasson49 Finland 30 137 1
77 Tappan Wouter lemasson49 The Netherlands 31 135 1
78 Bahamed Stevy CC Les Loges France 22 129 0
79 Agostinho Joaquim Aragats Cycling Portugal 25 127 1
80 Gîlcă Miki bbox du 79 Romania 28 125 0
81 Kocijancic Samo rtc51200 Slovenia 29 124 1
82 Shumanov Rigo Team Panga Estonia 24 123 0
83 Le Bris Steeve Laurent Fignon Team France 27 121 0
84 Birsa Valter Nizza cycling team Slovenia 22 120 0
85 Kraft Andreas Nizza cycling team Germany 23 120 0
86 Alvès Carlos Aguilar PS Portugal 28 120 2
87 Evila Jori lemasson49 Finland 27 116 0
88 Fisher Paul Dubaï Palm Island Belgium 25 114 0
89 Galardo Alberto praha drinking team Italy 27 114 0
90 Vanmarcke Marc praha drinking team Belgium 25 113 0
91 Fredheim Uwe ga92_team Norway 28 110 0
92 Amoah Osgeir les petrolettes Sweden 28 108 0
93 Madsen Gustav team18 Denmark 29 108 0
94 Poliakovs Ziedonis bigstrong Latvia 24 105 0
95 Saeys Tony pepelito Belgium 24 105 0
96 Guérin Antoine Cyco l'Arine France 30 101 0
97 David Colin pepelito France 24 100 0
98 Blanchandin Damien Cyco l'Arine France 24 96 0
99 Daniels Christopher Dubaï Palm Island USA 22 95 0
100 Durrer Heddy Nizza cycling team Switzerland 22 95 0
101 Abdoujaparov Djamolidine pegoumas Uzbekistan 26 94 0
102 Brabec David les petrolettes Czech Republic 23 93 0
103 Mayolo Edwin pegoumas Colombia 24 90 0
104 Vidal Fabien Cyco l'Arine France 28 89 0
105 Quesada Hilario Laurent Fignon Team Spain 29 89 0
106 Denis Francisco SEDA Unicom Argentina 26 88 0
107 MacQuaid Asling fedcom Eire 28 87 1
108 Vallée Jack Aguilar PS Canada 27 86 0
109 Boyd Andrew Laurent Fignon Team USA 31 86 0
110 Wiberg Hjalmar les petrolettes Sweden 26 84 0
111 Cabrera Alvaro pegoumas Colombia 28 84 0
112 Humar Goran Aragats Cycling Slovenia 28 84 0
113 Janko Karel mimi Slovenia 32 84 0
114 Baugé Thomas pepelito France 30 80 0
115 Azevedo João les petrolettes Portugal 27 79 0
116 Roussel Dimitri CC Les Loges France 27 75 0
117 Golje Bohdan praha drinking team Slovenia 30 74 0
118 Cerk Dima bigstrong Slovenia 26 72 0
119 Giacinti Matias Dubaï Palm Island Argentina 22 71 0
120 Nagaï Hiromoto les petrolettes Japan 25 71 0
121 Mannio Pekka Aguilar PS Finland 25 71 0
122 Lyalko Nazer bbox du 79 Kazakhstan 30 71 1
123 Wirkalla Aki mimi Finland 32 71 1
124 Tauber Marvin Dubaï Palm Island Austria 22 68 0
125 Akrman Tomas CC Les Loges Czech Republic 27 67 0
126 Casar Sandy pepelito France 27 66 0
127 Alvarez Maximiliano praha drinking team Argentina 22 65 1
128 Iremeïev Urmakhan SEDA Unicom Uzbekistan 24 63 0
129 Rossouw Eugene CC Les Loges South Africa 26 63 0
130 Coloma Xaver Team Panga Spain 27 63 0
131 Rivet Léonard pepelito France 29 61 0
132 Efstafiev Dimetrus Team Panga Kazakhstan 31 59 0
133 Boutin Tristan bigstrong Canada 27 58 0
134 Davi-Dangel Yannick Team Panga Luxembourg 31 57 0
135 Hicher Morgan praha drinking team Belgium 22 55 0
136 Weber Tom CC Les Loges France 25 55 0
137 Kvotchkine Behruz SEDA Unicom Uzbekistan 26 54 0
138 Wisniowski Bronislaw CC Les Loges Poland 21 51 0
139 Jermakov Janar Team Panga Estonia 25 49 0
140 Järvinen Ville Aragats Cycling Finland 25 45 0
141 Zaķis Aldis CC Les Loges Latvia 24 44 0
142 Hallop Allan Team Panga Estonia 27 44 0
143 Letrouit Claude Dubaï Palm Island France 31 44 0
144 Aartsen Pieter Dubaï Palm Island Belgium 29 41 0
145 Baquedano Pablo Saudade Spain 30 39 0
146 Thorkildsen Andreas CC Les Loges Norway 21 34 0
147 Baillivet Mateus Aragats Cycling Belgium 27 34 0
148 Matt Indrek Team Panga Estonia 25 34 0
149 Galvis Cesar pepelito Colombia 24 28 0
150 Gomez Francisco Saudade Spain 31 26 0
151 Bazin Nicolas CC Les Loges France 23 23 0
152 Pertelson Jüri Team Panga Estonia 27 23 0
153 Jaen Ambrosio Aguilar PS Spain 29 22 1
154 Berthelot Charly Cyco l'Arine France 24 20 0
155 Virenque Richard Aragats Cycling France 24 19 0
156 Burke Rafer Aragats Cycling Eire 28 19 0
157 Treier Gert Team Panga Estonia 26 18 0
158 Necochea Leo Saudade Spain 29 18 0
159 Teerlinc Edwin pepelito The Netherlands 20 16 0
160 Mannio Ari lemasson49 Finland 25 16 0
161 Bäotner Robert lemasson49 Germany 27 16 0
162 Pacheco Alexei Saudade Spain 30 16 0
163 Para Santos Saudade Spain 30 16 0
164 Lähde Matti lemasson49 Finland 25 14 0
165 Zengin Gösta les petrolettes Sweden 20 13 0
166 Gesink Robert Aguilar PS The Netherlands 24 13 0
167 Welchselberger Maximilian rtc51200 Austria 27 13 0
168 Réveillère Kilian moustic France 19 12 0
169 Lecoq Rémi CC Les Loges France 21 12 0
170 Bures Radim bloorek Czech Republic 20 12 0
171 Kūla Hanss pepelito Latvia 24 10 0
172 Lanero Alterio Saudade Spain 29 10 0
173 Ryjenkaw Dobroslovitch fedcom Belarus 22 9 0
174 Freire Bemabe Saudade Spain 30 9 0
175 Aimar Harry team18 France 19 8 0
176 Böker Mano monica Luxembourg 19 8 0
177 Bänziger Franco team18 Switzerland 20 8 0
178 Akhounbabaïev Inamjdon SEDA Unicom Uzbekistan 20 7 0
179 Belanger Arnold Cyco l'Arine France 24 6 0
180 Smit Eliot Aguilar PS New-Zealand 25 6 0
181 Sarmiento Wilson Nizza cycling team Colombia 22 5 0
182 Sivak Imrich bloorek Czech Republic 20 4 0
183 Van basten Martijn pepelito The Netherlands 28 4 0
184 Vega leonardo CC Les Loges Venezuela 18 2 0
185 Le Bris Ethan Laurent Fignon Team France 22 2 0
186 Maradona Diego bigstrong Argentina 22 2 0
187 Borat Konstantin SEDA Unicom Uzbekistan 23 2 0
188 Robin Yohan CC Les Loges France 19 1 0

Par équipes

Place Equipe Pays Points Victoires
1 rtc51200 Irlande 2419 4
2 fedcom Japon 2384 3
3 bigstrong Biélorussie 2267 9
4 SEDA Unicom Ouzbékistan 2161 5
5 bloorek République Tchèque 1952 2
6 ga92_team Biélorussie 1808 9
7 Dubaï Palm Island Pays Bas 1736 2
8 bbox du 79 Russie 1685 5
9 Team Panga Estonie 1645 0
10 Nizza cycling team Finlande 1642 0
11 pegoumas Suède 1337 0
12 team18 Suisse 1263 0
13 lemasson49 Finlande 1238 2
14 Cyco l'Arine France 1157 0
15 praha drinking team Belgique 1087 2
16 les petrolettes Suède 1042 0
17 Laurent Fignon Team Suisse 1000 1
18 Aguilar PS Portugal 901 2
19 Tycoonboys Irlande 895 0
20 mimi Biélorussie 763 1
21 CC Les Loges France 704 0
22 pepelito Ouzbékistan 611 0
23 Aragats Cycling France 570 1
24 Saudade Espagne 134 0
25 UPEC Colombie 14 0
26 moustic France 12 0
27 monica Luxembourg 8 0
28 SECTEUR C TEAM Italie 0 0
29 au revoir Hongrie 0 0
30 Les Petits Chats République Tchèque 0 0

Espoirs

Place Coureur Equipe Pays Age Points Victoires
1 Hietamäki Jori les petrolettes Finlande 22 270 0
2 Headey Taylor lemasson49 Royaume Uni 22 251 0
3 Scully Dan lemasson49 Nouvelle Zélande 22 250 0
4 Štefan Slavomír Cyco l'Arine Slovaquie 22 198 0
5 Torsten Frithjof les petrolettes Suède 22 148 0
6 Brun Adel CC Les Loges France 22 146 0
7 Bahamed Stevy CC Les Loges France 22 129 0
8 Birsa Valter Nizza cycling team Slovénie 22 120 0
9 Durrer Heddy Nizza cycling team Suisse 22 95 0
10 Daniels Christopher Dubaï Palm Island USA 22 95 0
11 Giacinti Matias Dubaï Palm Island Argentine 22 71 0
12 Tauber Marvin Dubaï Palm Island Autriche 22 68 0
13 Alvarez Maximiliano praha drinking team Argentine 22 65 1
14 Hicher Morgan praha drinking team Belgique 22 55 0
15 Wisniowski Bronislaw CC Les Loges Pologne 21 51 0
16 Thorkildsen Andreas CC Les Loges Norvège 21 34 0
17 Teerlinc Edwin pepelito Pays Bas 20 16 0
18 Zengin Gösta les petrolettes Suède 20 13 0
19 Bures Radim bloorek République Tchèque 20 12 0
20 Lecoq Rémi CC Les Loges France 21 12 0
21 Réveillère Kilian moustic France 19 12 0
22 Ryjenkaw Dobroslovitch fedcom Biélorussie 22 9 0
23 Bänziger Franco team18 Suisse 20 8 0
24 Böker Mano monica Luxembourg 19 8 0
25 Aimar Harry team18 France 19 8 0
26 Akhounbabaïev Inamjdon SEDA Unicom Ouzbékistan 20 7 0
27 Sarmiento Wilson Nizza cycling team Colombie 22 5 0
28 Sivak Imrich bloorek République Tchèque 20 4 0
29 Maradona Diego bigstrong Argentine 22 2 0
30 Le Bris Ethan Laurent Fignon Team France 22 2 0
31 Vega leonardo CC Les Loges Venezuela 18 2 0
32 Robin Yohan CC Les Loges France 19 1 0

Retour saison 22