Division 2 Saison 24

Calendrier

N Course Résultat Vainqueur Leader par équipes Leader UCI Leader UCI espoirs Leader CDM
1 Cyclo-cross du pic pointu résultat COL Rendon Jose FIN lemasson49 COL Rendon Jose OUZ Tcherepine Bilol
2 Cyclo-cross de Tour du Mont Gragan résultat FIN Alstrand Timo FIN lemasson49 FIN Alstrand Timo OUZ Tcherepine Bilol
3 Cyclo-cross de St Laurent-Montselgues résultat USA Henderson Tyler FIN lemasson49 FIN Alstrand Timo OUZ Tcherepine Bilo
4 Scheldeprijs résultat RTC Prunevora Vojtech FIN lemasson49 FIN Alstrand Timo OUZ Tcherepine Bilo
5 Arudy-Gistaín résultat FIN Weckström Ove FIN lemasson49 FIN Alstrand Timo OUZ Tcherepine Bilo
6 CLM Châteauroux-Bourges résultat ESP Lopes Giovanni FIN lemasson49 FIN Alstrand Timo OUZ Tcherepine Bilo
7 Milan San Remo (Cdm) résultat NOR Viken Ole heinar FIN lemasson49 FIN Alstrand Timo OUZ Tcherepine Bilo NOR Viken Ole heinar
8 Le Mont Vélo Manager (U22) résultat JAP Terazawa Matsuo FIN lemasson49 FIN Alstrand Timo EST Prosa Reimo NOR Viken Ole heinar
BIS Qasr barruru-Al fuqaha (bis) résultat DAN Clemmensen Halvor
9 2 Jours des Flandres-occidentale-étape 1 résultat FRA Charbonier David FIN lemasson49 SUI Bischofberger Guillaume EST Prosa Reimo NOR Viken Ole heinar
2 Jours des Flandres-occidentale-étape 2 résultat SUI Bischofberger Guillaume FIN lemasson49 SUI Bischofberger Guillaume EST Prosa Reimo NOR Viken Ole heinar
2 Jours des Flandres-occidentale-général résultat SUI Bischofberger Guillaume FIN lemasson49 SUI Bischofberger Guillaume EST Prosa Reimo NOR Viken Ole heinar
10 Lelystad-Terneuzen résultat RTC Bilek Horymir FIN lemasson49 SUI Bischofberger Guillaume EST Prosa Reimo NOR Viken Ole heinar
11 CLM-Sacramento résultat ESP Lopes Giovanni FIN lemasson49 SUI Bischofberger Guillaume EST Prosa Reimo NOR Viken Ole heinar
12 Tour des Flandres (Cdm) résultat LIT Dragūnas Vador FIN lemasson49 SUI Bischofberger Guillaume EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
13 Montréal-Quebec city résultat SUI Rominger Robert FIN lemasson49 SUI Bischofberger Guillaume EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
14 Tour du Monde-étape 1 résultat DAN Kofoed Svend FIN lemasson49 SUI Bischofberger Guillaume EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
Tour du Monde-étape 2 résultat FIN Höckert Hann FIN lemasson49 SUI Bischofberger Guillaume EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
Tour du Monde-étape 3 résultat AUS Stolle Alessandro FIN lemasson49 SUI Bischofberger Guillaume EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
Tour du Monde-étape 4 résultat FIN lemasson49 FIN lemasson49 AFS Glen Craig Fleming EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
Tour du Monde-général résultat AFS Glen Craig Fleming FIN lemasson49 AFS Glen Craig Fleming EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
15 Liège-Bastogne-Liège (Cdm) résultat NED Sjoerd Burger JAP Akumetsu SUI Bischofberger Guillaume EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
16 Dompierre-Pons résultat NOR Clemmensen Halvor JAP Akumetsu SUI Bischofberger Guillaume EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
17 Tour du Nord-étape 1 résultat JAP Onizuka Eikichi JAP Akumetsu SUI Bischofberger Guillaume EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
Tour du Nord-étape 2 résultat EST Kull Heiki JAP Akumetsu SUI Bischofberger Guillaume EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
Tour du Nord-étape 3 résultat EST Kull Heiki JAP Akumetsu SUI Bischofberger Guillaume EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
Tour du Nord-général résultat EST Kull Heiki JAP Akumetsu SUI Bischofberger Guillaume EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
18 Flèche Wallonne (Cdm) résultat CAN Antoine Paradis JAP Akumetsu EST Kull Heiki EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
19 Eurotour-étape 1 résultat VEN Roberto Heras JAP Akumetsu EST Kull Heiki EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
Eurotour-étape 2 résultat FIN Joona Sorsa JAP Akumetsu EST Kull Heiki EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
Eurotour-étape 3 résultat SLO Ziven Fillipic JAP Akumetsu EST Kull Heiki EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
Eurotour-étape 4 résultat KAZ Askar Lyalko JAP Akumetsu EST Kull Heiki EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
Eurotour-étape 5 résultat RTC Prunevora Vojtech JAP Akumetsu EST Kull Heiki EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
Eurotour-étape 6 résultat SLO Ziven Fillipic JAP Akumetsu EST Kull Heiki EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
Eurotour-étape 7 résultat NOR Viken Ole heinar JAP Akumetsu EST Kull Heiki EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
Eurotour-général résultat SLO Ziven Fillipic JAP Akumetsu EST Kull Heiki EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
BIS Kilcrohane-Altan Conair (bis) résultat FIN Mika Hakkinen
BIS Gand-Lokeren (bis) résultat COL Rafael Fonseca
BIS Courchevel-La Toussuire (bis) résultat GBR Matthew Atkinson
20 Classica San Sebastián (Cdm) résultat KAZ Lyalko Askar JAP Akumetsu EST Kull Heiki EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
21 Castelnaudary-Lunel résultat RTC Prunevora Vojtech JAP Akumetsu EST Kull Heiki EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
22 CLM La descente d'Arboras résultat GBR Nash Justin JAP Akumetsu EST Kull Heiki EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
23 Kuurne-Bruxelles-Kuurne résultat SUI Bischofberger Guillaume JAP Akumetsu EST Kull Heiki EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
24 La Pays-Basque résultat SUI Bischofberger Guillaume JAP Akumetsu SUI Bischofberger Guillaume EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
25 Tour de Lombardie (Cdm) résultat FRA Chargé Bryan JAP Akumetsu SUI Bischofberger Guillaume EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
26 Vuelta Mexico Telmex-étape 1 résultat CAN Fontaine Curt JAP Akumetsu SUI Bischofberger Guillaume EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
Vuelta Mexico Telmex-étape 2 résultat IRL Boyle Max JAP Akumetsu SUI Bischofberger Guillaume EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
Vuelta Mexico Telmex-étape 3 résultat FIN Weckström Ove JAP Akumetsu SUI Bischofberger Guillaume EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume
Vuelta Mexico Telmex-général résultat SLO Kalmus Sagan dit "L'arnaque" JAP Akumetsu SUI Bischofberger Guillaume EST Prosa Reimo SUI Bischofberger Guillaume

Classements

Individuel

Place Coureur Equipe Pays Age Points Victoires
1 Bischofberger Guillaume lemasson49 Suisse 28 771 4
2 Filipic Ziven comorlé Slovénie 29 649 3
3 Chargé Bryan comorlé France 29 588 1
4 Paradis Antoine Team gragu Canada 29 554 1
5 Bailly Eddy BISCUIT173 Belgique 29 543 0
6 Lyalko Askar Akumetsu Kazakhstan 27 524 2
7 Kalmus Sagan phénix Slovénie 29 520 1
8 Heras Roberto ABSTEAM Venezuela 27 484 1
9 Sorsa Joona Team gragu Finlande 29 459 1
10 Valis Ivas Akumetsu Ukraine 27 438 0
11 Fleming Glen Craig Akumetsu Afrique du Sud 26 426 1
12 Gregorac Wladimir lol Slovénie 28 421 0
13 Alexander Joshua ERG USA 27 414 0
14 Power Ian Forza17 Royaume Uni 29 394 0
15 Atkinson Matthew Akumetsu Royaume Uni 27 372 1
16 Weckström Ove Team gragu Finlande 31 369 2
17 Burger Sjoerd Akumetsu Pays Bas 27 366 1
18 Strombergs Rūdolfs Akumetsu Lettonie 26 365 0
19 Kull Jaan Team gragu Estonie 28 351 0
20 Gonsalves Evandro Forza17 Portugal 29 346 0
21 Marulanda Hilario ERG Colombie 27 343 0
22 Kull Heiki Team gragu Estonie 28 328 3
23 Prosa Reimo Jaux bar team Estonie 22 316 0
24 Isaaksson Andreas Laurent Fignon Team Suède 30 303 0
25 Sullanmaa Tyko lemasson49 Finlande 26 302 1
26 Kofoed Svend praha drinking team Danemark 30 287 1
27 Clemmensen Halvor pegoumas Danemark 29 282 2
28 Chaadaev Vladimir Dubaï Palm Island Biélorussie 28 280 0
29 Bilek Horymir Team gragu République Tchèque 28 280 1
30 Rominger Robert Forza17 Suisse 32 275 1
31 Kosakowski Sava lol Ukraine 27 270 0
32 Hannigan Darcy Akumetsu Nouvelle Zélande 27 267 0
33 Dragūnas Vador ABSTEAM Lituanie 25 265 1
34 Paumgarten Herbert team18 Autriche 32 261 0
35 Villeneuve Alexander Dubaï Palm Island Canada 28 259 0
36 Schleck Mike Akumetsu Luxembourg 27 254 0
37 Onizuka Eikichi Akumetsu Japon 27 245 1
38 Evans Kaden Tacki Australie 26 233 0
39 Christoffersen Ole heinar ABSTEAM Norvège 29 232 0
40 Dozorec Bartolomej les petrolettes République Tchèque 22 224 0
41 Thörnblad Markus Akumetsu Suède 26 223 0
42 Martínez Wilfred Akumetsu Mexique 26 219 0
43 Reynolds Ralf Tacki USA 28 217 0
44 Moller Urban Laurent Fignon Team Danemark 32 214 0
45 Terleckas Osvaldas lol Lituanie 26 210 0
46 Kurokawa Kyûdaiyu Akumetsu Japon 28 210 0
47 Salimov Igor phénix Ouzbékistan 27 210 0
48 Rajnik Taras kebsvelo Kazakhstan 26 200 0
49 Fonseca Rafael Akumetsu Colombie 27 199 1
50 Bjorndalen Halldor ABSTEAM Norvège 29 198 0
51 Mogensen Lars lol Danemark 27 195 0
52 Zubrus Regimantas Jaux bar team Lituanie 27 192 0
53 De la Rive Lars phénix Suisse 26 191 0
54 Greipel André ABSTEAM Allemagne 30 189 0
55 Biselius Hakan Guipy CC Suède 28 188 0
56 Boyle Max Jaux bar team Irlande 26 185 1
57 Alstrand Timo lemasson49 Finlande 32 185 1
58 Albrigesten Ole heinar bopro vs Norvège 30 180 0
59 Karstens Aarend les petrolettes Pays Bas 22 179 0
60 Jannin Jean-René Jaux bar team France 32 179 0
61 Haarala Voitto lemasson49 Finlande 22 177 0
62 Leonardo Martín bopro vs Espagne 31 176 0
63 Besson Roger kebsvelo France 29 174 0
64 Marty Dorian BISCUIT173 France 22 173 0
65 Stolle Alessandro comorlé Australie 29 173 1
66 Rendon Jose ABSTEAM Colombie 30 173 1
67 Viken Ole heinar Jaux bar team Norvège 31 172 2
68 Höckert Hann lemasson49 Finlande 32 170 1
69 Rodriguez Rolando ABSTEAM Colombie 28 167 0
70 Nisu Alo Aguilar PS Estonie 28 166 0
71 Ilaşcu Ghelasie BISCUIT173 Roumanie 30 165 0
72 Prunevora Vojtech mimi République Tchèque 27 164 3
73 Amoah Osgeir les petrolettes Suède 30 160 0
74 Venter Devon praha drinking team Afrique du Sud 27 156 0
75 Drucker Michel Jaux bar team France 29 152 0
76 Evila Jori lemasson49 Finlande 29 150 0
77 Headey Taylor lemasson49 Royaume Uni 24 149 0
78 Lopes Giovanni bbox du 79 Espagne 28 148 2
79 Quesada Hilario Laurent Fignon Team Espagne 31 144 0
80 Bäotner Robert lemasson49 Allemagne 29 142 0
81 Panenka Anton Dubaï Palm Island République Tchèque 28 138 0
82 Fontaine Curt Team gragu Canada 27 137 1
83 Charbonier David bbox du 79 France 28 136 1
84 Van den Broeck Jeroen Tacki Belgique 22 134 0
85 Zijlstra Ruben lemasson49 Pays Bas 32 134 0
86 Ousmankhodjaïev Mahammatkodir Team gragu Ouzbékistan 27 133 0
87 Scully Dan lemasson49 Nouvelle Zélande 24 132 0
88 Le Bris Steeve Laurent Fignon Team France 29 129 0
89 Schildenfeld Luka Akumetsu Croatie 26 126 0
90 Vinokourov Demetri Aguilar PS Kazakhstan 27 125 0
91 Batur Vitaly Jaux bar team Ouzbékistan 28 124 0
92 MacGuire Nar phénix Irlande 26 122 0
93 Renshaw Mike ERG Australie 28 116 0
94 Bachan Miloslav Forza17 République Tchèque 26 114 0
95 Abdiyev Calman phénix Kazakhstan 27 114 0
96 Vallée Jack Aguilar PS Canada 29 114 0
97 Mannio Pekka Aguilar PS Finlande 27 110 0
98 Eristov Miroslav BISCUIT173 Russie 31 108 0
99 Laiseka Kiliano comorlé Espagne 24 107 0
100 Möttölä Veikka lemasson49 Finlande 25 106 0
101 Būga Marijonas lol Lituanie 26 106 0
102 Wozniak Nykyfor Team gragu Ukraine 27 104 0
103 Chersky Ivan lol Lituanie 28 104 0
104 Niederkofler Fabian Forza17 Autriche 28 98 0
105 Terazawa Matsuo Aguilar PS Japon 22 96 1
106 Patrick Aban ERG Irlande 27 96 0
107 Adamini Frederik Laurent Fignon Team Suisse 28 96 0
108 Ross Richie Guipy CC Australie 30 96 0
109 Pauleta Pedro Dubaï Palm Island Portugal 22 95 0
110 Erkinov Rahman Guipy CC Ouzbékistan 28 95 1
111 Murillo Alex Aguilar PS Colombie 27 94 0
112 Valero Jonatán pegoumas Espagne 30 94 0
113 Lähde Matti lemasson49 Finlande 27 92 0
114 Nesheim Amalrik pegoumas Norvège 28 87 0
115 Campbell Kyron comorlé Australie 24 86 0
116 Skerla Laurynas lol Lituanie 26 86 0
117 Cepeda Araujo BISCUIT173 Colombie 30 86 0
118 Celcius Anders les petrolettes Suède 25 84 0
119 Andrle Tomas bbox du 79 République Tchèque 29 82 0
120 Vanmarcke Marc praha drinking team Belgique 27 80 0
121 Nagaï Hiromoto les petrolettes Japon 27 80 0
122 Mannio Ari lemasson49 Finlande 27 78 0
123 Pauw Magnus BISCUIT173 Belgique 30 70 0
124 Velasco Gino lol Espagne 28 68 0
125 Tuilagi Tau kebsvelo Nouvelle Zélande 25 66 0
126 Bauer Timo comorlé Allemagne 24 66 0
127 Smith Karl Forza17 Royaume Uni 24 66 0
128 Nagoshi Rosanjin les petrolettes Japon 25 65 0
129 Bataglione Camillo BISCUIT173 Italie 24 64 0
130 Di Stefano Alfredo les petrolettes Argentine 28 64 0
131 Boucher Thierry comorlé France 26 63 0
132 Okuda Yasusuke Laurent Fignon Team Japon 28 60 0
133 Ćorluka Bosko bbox du 79 Croatie 30 60 0
134 Galardo Alberto praha drinking team Italie 29 59 0
135 Larcena Arthur bbox du 79 France 30 59 0
136 Fabrizio Vasco Italie BISCUIT173 Italie 28 58 0
137 Bänziger Franco team18 Suisse 22 56 0
138 Fisher Paul Dubaï Palm Island Belgique 27 56 0
139 Larranaga Harry PandaTeam Irlande 31 56 0
140 Ammann Noe Guipy CC Suisse 29 54 0
141 Pinter Jamie Laurent Fignon Team Autriche 27 51 0
142 Pell Haider bopro vs Australie 25 50 0
143 Božic Gorcin BISCUIT173 Croatie 31 50 0
144 Alvarez Maximiliano praha drinking team Argentine 24 46 0
145 Golic Stanzel Forza17 Slovénie 22 45 0
146 Kovalsky Stepan ERG Ukraine 24 45 0
147 Molenar Dylan bopro vs Pays Bas 29 44 0
148 Mayolo Edwin pegoumas Colombie 26 43 0
149 Goblet Dominique TWIMO France 31 43 0
150 Cartier Mario Dubaï Palm Island Suisse 22 42 0
151 Polansky Hryhir TWIMO Ukraine 21 41 0
152 Gesink Robert Aguilar PS Pays Bas 26 40 0
153 Beaume toni pegoumas Luxembourg 26 40 0
154 Benassi Benny TWIMO Italie 27 40 0
155 Gîlcă Miki bbox du 79 Roumanie 30 38 0
156 Doyhamboure Bernardo TWIMO Espagne 26 37 0
157 Moreuil Venceslas TWIMO France 30 37 0
158 Debnár Bartolomej les petrolettes Slovaquie 21 36 0
159 Van Gert Marten ABSTEAM Belgique 22 36 0
160 Janvier Bernard TWIMO France 23 34 0
161 Bradshaw Louis ERG Nouvelle Zélande 24 30 0
162 Delstren Carl bopro vs Belgique 25 29 0
163 Rossini Tiziano BISCUIT173 Italie 30 29 0
164 Perkins Ronald bopro vs USA 20 24 0
165 Daniels Christopher Dubaï Palm Island USA 24 24 0
166 Boban Zvonimir kebsvelo Croatie 25 24 0
167 Azevedo João Aguilar PS Portugal 29 24 0
168 Mesi Raul praha drinking team Estonie 24 23 0
169 Ribéry Eric bopro vs France 24 22 0
170 Petit Didier TWIMO France 25 22 0
171 Poliakovs Ziedonis team18 Lettonie 26 22 0
172 Manninen Martti kebsvelo Estonie 25 22 0
173 Larsson Lars kebsvelo Suède 20 21 0
174 Hietamäki Jori les petrolettes Finlande 24 21 0
175 Beloki Pedro team18 Espagne 26 20 0
176 Radocaj Mladen Guipy CC Croatie 29 19 0
177 Zengin Gösta Aile de Faucon Suède 22 18 0
178 Ziegler Markus bopro vs Allemagne 20 16 0
179 Būga Algimantas praha drinking team Lituanie 26 16 0
180 Andersen Lars mimi Danemark 33 16 0
181 Boyd Andrew Laurent Fignon Team USA 33 15 0
182 Smit Eliot Aguilar PS Nouvelle Zélande 27 14 0
183 Nash Justin mimi Royaume Uni 33 13 1
184 Piiponen Aki lemasson49 Finlande 20 12 0
185 Tauber Marvin Dubaï Palm Island Autriche 24 12 0
186 Almerares Matt bopro vs Argentine 30 12 0
187 Alvès Carlos Aguilar PS Portugal 30 12 0
188 MacQuaid Asling mimi Irlande 30 11 0
189 Maillart Gabriel bopro vs France 19 10 0
190 Mort Dan bopro vs Nouvelle Zélande 19 10 0
191 Renzetti Leonardo bopro vs Italie 25 10 0
192 Aartsen Pieter Dubaï Palm Island Belgique 31 10 0
193 Voeckler Morgan les petrolettes France 19 9 0
194 Angst Oscar team18 Suisse 20 8 0
195 Sheehy Alexander PandaTeam Irlande 23 8 0
196 Letrouit Claude Dubaï Palm Island France 33 8 0
197 Sattler Wilhem les petrolettes Allemagne 18 5 0
198 Märtensson Alf bopro vs Suède 19 4 0
199 Andersen Kimi les petrolettes Finlande 19 4 0
200 Zwanziger Yohann team18 Suisse 19 4 0
201 Ries Julien BISCUIT173 Luxembourg 19 3 0
202 Christiaens Tom les petrolettes Belgique 23 3 0
203 Murray Clark TWIMO USA 24 2 0
204 Le Meur Axel bopro vs France 19 1 0
205 Soroko Kostya TWIMO Ukraine 20 1 0

Par équipes

Place Equipe Pays Points Victoires
1 Akumetsu Japon 4249 7
2 Team gragu Biélorussie 2997 9
3 lemasson49 Finlande 2574 7
4 lol Lituanie 1964 0
5 ABSTEAM Ukraine 1764 3
6 comorlé Slovénie 1731 5
7 Jaux bar team Irlande 1412 3
8 Forza17 Croatie 1338 1
9 BISCUIT173 Italie 1335 0
10 phénix Lituanie 1295 1
11 Guipy CC Suède 1128 1
12 pegoumas Suède 1099 3
13 ERG Nouvelle Zélande 1043 0
14 Laurent Fignon Team Suisse 1008 0
15 les petrolettes Suède 998 0
16 kebsvelo Slovénie 943 0
17 Dubaï Palm Island Suisse 923 0
18 Aguilar PS Portugal 808 1
19 mimi Biélorussie 802 3
20 praha drinking team Belgique 671 1
21 Tacki Italie 584 0
22 bopro vs France 559 0
23 bbox du 79 Russie 523 3
24 team18 Suisse 393 0
25 TWIMO Ukraine 295 0
26 supertoto team Belgique 219 1
27 PandaTeam Hongrie 108 0
28 Aile de Faucon Suède 18 0
29 radio-rock Royaume Uni 0 0
30 Killer Instinct Russie 0 0

Espoirs

Place Coureur Equipe Pays Age Points Victoires
1 Prosa Reimo Jaux bar team Estonie 22 316 0
2 Dozorec Bartolomej les petrolettes République Tchèque 22 211 0
3 Marty Dorian BISCUIT173 France 22 173 0
4 Karstens Aarend les petrolettes Pays Bas 22 166 0
5 Haarala Voitto lemasson49 Finlande 22 152 0
6 Van den Broeck Jeroen Tacki Belgique 22 135 0
7 Terazawa Matsuo Aguilar PS Japon 22 96 1
8 Pauleta Pedro Dubaï Palm Island Portugal 22 95 0
9 Bänziger Franco team18 Suisse 22 56 0
10 Golic Stanzel Forza17 Slovénie 22 45 0
11 Cartier Mario Dubaï Palm Island Suisse 22 42 0
12 Van Gert Marten ABSTEAM Belgique 22 36 0
13 Debnár Bartolomej les petrolettes Slovaquie 21 36 0
14 Polansky Hryhir TWIMO Ukraine 21 25 0
15 Perkins Ronald bopro vs USA 20 24 0
16 Larsson Lars kebsvelo Suède 20 21 0
17 Zengin Gösta Aile de Faucon Suède 22 18 0
18 Ziegler Markus bopro vs Allemagne 20 16 0
19 Piiponen Aki lemasson49 Finlande 20 12 0
20 Mort Dan bopro vs Nouvelle Zélande 19 10 0
21 Maillart Gabriel bopro vs France 19 10 0
22 Voeckler Morgan les petrolettes France 19 9 0
23 Angst Oscar team18 Suisse 20 8 0
24 Sattler Wilhem les petrolettes Allemagne 18 5 0
25 Zwanziger Yohann team18 Suisse 19 4 0
26 Andersen Kimi les petrolettes Finlande 19 4 0
27 Märtensson Alf bopro vs Suède 19 4 0
28 Ries Julien BISCUIT173 Luxembourg 19 3 0
29 Soroko Kostya TWIMO Ukraine 20 1 0
30 Le Meur Axel bopro vs France 19 1 0

Retour saison 24