Division 2 Saison 26
Table of Contents
|
Stats
En D2 depuis
Equipe créée en
Calendrier
Classements
Par équipes
Place | Equipe | Pays | Points | Victoires |
---|---|---|---|---|
1 | dorsen | Nouvelle Zélande | 3851 | 10 |
2 | Logitech-Fossil | Belgique | 2747 | 4 |
3 | Aguilar PS | Portugal | 2058 | 6 |
4 | Guipy CC | Suède | 1865 | 4 |
5 | Forza17 | Croatie | 1689 | 2 |
6 | ERG | Nouvelle Zélande | 1576 | 7 |
7 | delapompe | Colombie | 1572 | 1 |
8 | ballack150 | Allemagne | 1490 | 0 |
9 | phénix | Lituanie | 1417 | 3 |
10 | pegoumas | Suède | 1400 | 3 |
11 | les petrolettes | Suède | 1387 | 2 |
12 | BISCUIT173 | Italie | 1288 | 0 |
13 | Etoile Cycliste Saint Clairoise | Canada | 1046 | 0 |
14 | Dubaï Palm Island | Suisse | 1018 | 3 |
15 | gutarrak | Venezuela | 1002 | 1 |
16 | AC_LUANT | Finlande | 998 | 0 |
17 | Cyco l'Arine | France | 872 | 2 |
18 | Jaux bar team | Irlande | 844 | 0 |
19 | Deux-Sèvres | France | 767 | 0 |
20 | Sinalepa | Estonie | 681 | 1 |
21 | Killer Instinct | Russie | 654 | 0 |
22 | Kyry Alcudia Team | Roumanie | 650 | 0 |
23 | ABSTEAM | Ukraine | 466 | 0 |
24 | bloorek | République Tchèque | 401 | 0 |
25 | UPEC | Colombie | 323 | 0 |
26 | monfama | Ukraine | 204 | 0 |
27 | CC Les Loges | France | 204 | 0 |
28 | CCEM | Suisse | 199 | 0 |
29 | Mktteam | France | 113 | 0 |
30 | lol | Lituanie | 0 | 0 |
Individuel
Place | Coureur | Equipe | Pays | Age | Points | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua Alexander | ERG | USA | 29 | 607 | 5 |
2 | Ian Power | Forza17 | Royaume Uni | 31 | 557 | 1 |
3 | Hilario Marulanda | ERG | Colombie | 29 | 509 | 0 |
4 | Ma’a Hore | dorsen | Nouvelle Zélande | 28 | 500 | 5 |
5 | Klaas Bramoonen | delapompe | Belgique | 29 | 460 | 0 |
6 | MC Blignaut | Logitech-Fossil | Afrique du Sud | 27 | 454 | 0 |
7 | Kanstantin Lasutkin | Logitech-Fossil | Biélorussie | 27 | 435 | 0 |
8 | Aleu Tallent | delapompe | Australie | 30 | 433 | 0 |
9 | Aguistin MacKenna | dorsen | Irlande | 27 | 427 | 0 |
10 | Fricis Eizenšteins | dorsen | Lettonie | 28 | 423 | 0 |
11 | Kandayû Onakatomi | dorsen | Japon | 28 | 415 | 1 |
12 | Thibaud Van Springel | Logitech-Fossil | Belgique | 28 | 399 | 1 |
13 | Heiki Kull | Guipy CC | Estonie | 30 | 394 | 1 |
14 | Justin Migeon | Logitech-Fossil | France | 27 | 382 | 0 |
15 | Lance Bennett | Logitech-Fossil | USA | 32 | 369 | 1 |
16 | Eddy Bailly | BISCUIT173 | Belgique | 31 | 368 | 0 |
17 | Andy Jenkins | Logitech-Fossil | USA | 30 | 363 | 2 |
18 | Rahman Erkinov | Guipy CC | Ouzbékistan | 30 | 359 | 1 |
19 | Olivier Lepage | Guipy CC | Canada | 29 | 357 | 1 |
20 | Ian Thorpe | dorsen | Allemagne | 27 | 338 | 1 |
21 | Max Boyle | Jaux bar team | Irlande | 28 | 334 | 0 |
22 | Alexander Villeneuve | Dubaï Palm Island | Canada | 30 | 316 | 2 |
23 | Karel Cerar | phénix | Slovénie | 27 | 312 | 3 |
24 | Evandro Gonsalves | Forza17 | Portugal | 31 | 302 | 0 |
25 | Norberto Sebastiani | delapompe | Italie | 31 | 299 | 0 |
26 | Vladimir Chaadaev | Dubaï Palm Island | Biélorussie | 30 | 294 | 0 |
27 | Alo Nisu | Aguilar PS | Estonie | 30 | 292 | 5 |
28 | Tsurayuki Uesugi | dorsen | Japon | 26 | 290 | 0 |
29 | Leandro Pinelli | dorsen | Italie | 28 | 290 | 0 |
30 | Gary Thompson | delapompe | USA | 29 | 288 | 1 |
31 | Robert Rominger | Forza17 | Suisse | 34 | 287 | 1 |
32 | Jakob Gagnon | Cyco l'Arine | Canada | 31 | 283 | 0 |
33 | Rene Sirel | Sinalepa | Estonie | 30 | 274 | 1 |
34 | Santiago Marco | gutarrak | Venezuela | 30 | 273 | 1 |
35 | Paul Fisher | Dubaï Palm Island | Belgique | 29 | 265 | 1 |
36 | Drahomir Buchta | dorsen | République Tchèque | 27 | 258 | 0 |
37 | Adelmo Fragua | pegoumas | Colombie | 30 | 258 | 0 |
38 | Leevi Taskinen | BISCUIT173 | Finlande | 30 | 256 | 0 |
39 | Anders Celcius | les petrolettes | Suède | 27 | 251 | 1 |
40 | Berthold Rosenbaum | ballack150 | Allemagne | 29 | 239 | 0 |
41 | Ivan Chersky | pegoumas | Lituanie | 30 | 224 | 0 |
42 | Hakan Biselius | Guipy CC | Suède | 30 | 218 | 1 |
43 | Pavel Davidov | Logitech-Fossil | Ouzbékistan | 27 | 209 | 0 |
44 | Kliment Dyrbov | dorsen | Russie | 27 | 206 | 0 |
45 | Ole heinar Jansen | Guipy CC | Norvège | 31 | 205 | 0 |
46 | Eagan Kepu | dorsen | Australie | 28 | 204 | 0 |
47 | Miloslav Bachan | Forza17 | République Tchèque | 28 | 195 | 0 |
48 | Mikel Vizconde | Aguilar PS | Espagne | 30 | 190 | 0 |
49 | Slavomír Štefan | Cyco l'Arine | Slovaquie | 26 | 188 | 0 |
50 | Marc Crosas | Etoile Cycliste Saint Clairoise | Espagne | 28 | 188 | 0 |
51 | Demetri Vinokourov | Aguilar PS | Kazakhstan | 29 | 188 | 0 |
52 | Hereban Kombarov | Killer Instinct | Russie | 33 | 184 | 0 |
53 | Emmanuel Rementeria | gutarrak | Venezuela | 29 | 181 | 0 |
54 | Bohuslav Bezjak | phénix | Slovénie | 27 | 177 | 0 |
55 | Teddy Maistre | les petrolettes | France | 22 | 175 | 1 |
56 | Abraham Gorenstein | AC_LUANT | Roumanie | 28 | 173 | 0 |
57 | Vincent Kompany | Jaux bar team | Belgique | 21 | 170 | 0 |
58 | Veikka Veikkanen | AC_LUANT | Finlande | 26 | 170 | 0 |
59 | Jean-philippe Smet | ABSTEAM | Belgique | 26 | 167 | 0 |
60 | Alex Murillo | Aguilar PS | Colombie | 29 | 167 | 1 |
61 | Hilario Reyes | UPEC | Colombie | 29 | 165 | 0 |
62 | Ief Baillif | pegoumas | Belgique | 26 | 162 | 0 |
63 | Egon Wagner | ballack150 | Allemagne | 29 | 162 | 0 |
64 | Alfredo Di Stefano | les petrolettes | Argentine | 30 | 162 | 0 |
65 | Roberto Tapias | UPEC | Colombie | 29 | 158 | 0 |
66 | Léo Tardy | Deux-Sèvres | France | 29 | 157 | 0 |
67 | Noe Ammann | Guipy CC | Suisse | 31 | 155 | 0 |
68 | Christophe Rolland | dorsen | France | 28 | 152 | 2 |
69 | Regimantas Zubrus | Jaux bar team | Lituanie | 29 | 147 | 0 |
70 | Bastian Parment | BISCUIT173 | Belgique | 21 | 146 | 0 |
71 | Hiromoto Nagaï | les petrolettes | Japon | 29 | 145 | 0 |
72 | Xabier Velez | gutarrak | Venezuela | 29 | 144 | 0 |
73 | Xabier Zabala | gutarrak | Venezuela | 27 | 142 | 0 |
74 | Damien Terrien | AC_LUANT | France | 26 | 141 | 0 |
75 | Petro Bomba | monfama | Ukraine | 28 | 140 | 0 |
76 | Antti Mäoma | Sinalepa | Estonie | 25 | 138 | 0 |
77 | Corentin Le Goff | Kyry Alcudia Team | France | 28 | 138 | 0 |
78 | Enzo Galatas | Logitech-Fossil | Espagne | 26 | 136 | 0 |
79 | Araujo Cepeda | BISCUIT173 | Colombie | 32 | 136 | 0 |
80 | Milan Slovák | les petrolettes | Slovaquie | 21 | 135 | 0 |
81 | Tadeusz Filipkowski | ABSTEAM | Pologne | 26 | 132 | 0 |
82 | Camillo Bataglione | BISCUIT173 | Italie | 26 | 132 | 0 |
83 | Nar MacGuire | phénix | Irlande | 28 | 132 | 0 |
84 | Homer Dalor | AC_LUANT | USA | 28 | 132 | 0 |
85 | Dieuwert Van Cleef | AC_LUANT | Belgique | 26 | 131 | 0 |
86 | Fabian Niederkofler | Forza17 | Autriche | 30 | 127 | 0 |
87 | Laurynas Skerla | ERG | Lituanie | 28 | 126 | 0 |
88 | Aban Patrick | ERG | Irlande | 29 | 126 | 1 |
89 | Damien Blanchandin | Cyco l'Arine | France | 28 | 125 | 1 |
90 | Logan Ryft | Etoile Cycliste Saint Clairoise | Canada | 27 | 122 | 0 |
91 | Loic Le Roux | AC_LUANT | France | 31 | 120 | 0 |
92 | Persefoni Gobel | Forza17 | Allemagne | 23 | 119 | 0 |
93 | Zarkov Zacharanka | BISCUIT173 | Biélorussie | 30 | 119 | 0 |
94 | Jori Hietamäki | les petrolettes | Finlande | 26 | 115 | 0 |
95 | Mikolas Dolak | bloorek | République Tchèque | 22 | 114 | 0 |
96 | Jacques Puybaudet | Guipy CC | France | 22 | 114 | 0 |
97 | Ryan MacSechlainn | Kyry Alcudia Team | Irlande | 34 | 114 | 0 |
98 | Zachary Laplante | Etoile Cycliste Saint Clairoise | Canada | 22 | 111 | 0 |
99 | Casimir Kalinouskayov | Etoile Cycliste Saint Clairoise | Biélorussie | 28 | 111 | 0 |
100 | Tab Bahchrer | ballack150 | Allemagne | 30 | 111 | 0 |
101 | Stepan Kovalsky | ERG | Ukraine | 26 | 110 | 1 |
102 | Rosanjin Nagoshi | les petrolettes | Japon | 27 | 110 | 0 |
103 | Tymofiy Makuch | Killer Instinct | Ukraine | 30 | 110 | 0 |
104 | Nils Timmerman | Deux-Sèvres | Belgique | 25 | 107 | 0 |
105 | Ladislav Bartunek | pegoumas | République Tchèque | 29 | 107 | 0 |
106 | Lars Kjeldsen | Mktteam | Danemark | 29 | 105 | 0 |
107 | Aurélien Martineau | Deux-Sèvres | France | 31 | 105 | 0 |
108 | Adriano Urtasun | Aguilar PS | Espagne | 25 | 98 | 0 |
109 | Louis Bradshaw | ERG | Nouvelle Zélande | 26 | 98 | 0 |
110 | Demetrio Lucero | Deux-Sèvres | Espagne | 30 | 98 | 0 |
111 | Adler Franz | ballack150 | Allemagne | 31 | 98 | 0 |
112 | Nicholas Dion | Etoile Cycliste Saint Clairoise | Canada | 21 | 97 | 0 |
113 | Arnold Belanger | Cyco l'Arine | France | 28 | 96 | 0 |
114 | Vitaly Batur | Jaux bar team | Ouzbékistan | 30 | 96 | 0 |
115 | Rozle Hertz | Kyry Alcudia Team | Slovénie | 30 | 96 | 0 |
116 | Xabier Rementeria | gutarrak | Venezuela | 28 | 95 | 0 |
117 | Matti Laakonen | AC_LUANT | Finlande | 25 | 94 | 0 |
118 | Neelov Mikailov | Killer Instinct | Russie | 22 | 93 | 0 |
119 | Nicolas Allgöwer | dorsen | Suisse | 29 | 92 | 1 |
120 | Charly Berthelot | Cyco l'Arine | France | 28 | 91 | 1 |
121 | Christophe Jalabert | Deux-Sèvres | France | 31 | 91 | 0 |
122 | Alexis Moya | gutarrak | Venezuela | 26 | 89 | 0 |
123 | Karl Smith | Forza17 | Royaume Uni | 26 | 88 | 0 |
124 | Jeroen Vandenbroucke | bloorek | Belgique | 31 | 87 | 0 |
125 | Justin Neave | Aguilar PS | Nouvelle Zélande | 29 | 85 | 0 |
126 | Kalle Kriit | Sinalepa | Estonie | 30 | 85 | 0 |
127 | Mark Van basten | Aguilar PS | Pays Bas | 26 | 80 | 0 |
128 | Vinicio Ponti | Deux-Sèvres | Italie | 28 | 74 | 0 |
129 | Julius Jirasek | bloorek | République Tchèque | 22 | 73 | 0 |
130 | Mark Zimmermann | ballack150 | Allemagne | 28 | 73 | 0 |
131 | Nazar Vedenine | Killer Instinct | Russie | 30 | 73 | 0 |
132 | Corentin Cardis | delapompe | France | 28 | 72 | 0 |
133 | Edwin Mayolo | pegoumas | Colombie | 28 | 72 | 0 |
134 | Magnus Pauw | BISCUIT173 | Belgique | 32 | 71 | 0 |
135 | Ievgueni Voronine | Killer Instinct | Russie | 22 | 70 | 0 |
136 | Claude Saidani | Deux-Sèvres | France | 24 | 69 | 0 |
137 | Anders Andersson | CCEM | Suède | 30 | 68 | 0 |
138 | Robert Gesink | Aguilar PS | Pays Bas | 28 | 67 | 0 |
139 | Nils Tuulos | Kyry Alcudia Team | Finlande | 33 | 65 | 0 |
140 | Richie Ross | Guipy CC | Australie | 32 | 62 | 0 |
141 | Gamst Persson | les petrolettes | Norvège | 25 | 57 | 0 |
142 | Stefaan Van Waert | Kyry Alcudia Team | Pays Bas | 25 | 56 | 0 |
143 | Louis Durand | les petrolettes | France | 21 | 53 | 0 |
144 | Oliver Baets | les petrolettes | Belgique | 21 | 51 | 0 |
145 | Claudio Pradoma | Jaux bar team | Espagne | 22 | 49 | 0 |
146 | Kimi Andersen | les petrolettes | Finlande | 21 | 47 | 0 |
147 | Pieter De villiers | CCEM | Afrique du Sud | 22 | 46 | 0 |
148 | Edvard Mandelik | bloorek | République Tchèque | 21 | 45 | 0 |
149 | Enzo Garin | Kyry Alcudia Team | Espagne | 26 | 44 | 0 |
150 | Alfred Newcombe | Dubaï Palm Island | Australie | 25 | 43 | 0 |
151 | Erlend Wadz | ABSTEAM | Danemark | 25 | 42 | 0 |
152 | Javor Sosic | Kyry Alcudia Team | Croatie | 25 | 42 | 0 |
153 | Igor Salimov | pegoumas | Ouzbékistan | 29 | 42 | 0 |
154 | Clan Daley | Aguilar PS | Irlande | 27 | 39 | 0 |
155 | Nelson Zambrano | monfama | Colombie | 29 | 38 | 0 |
156 | Dimitri Roussel | CC Les Loges | France | 31 | 38 | 0 |
157 | Konrad Mozart | bloorek | Allemagne | 26 | 37 | 0 |
158 | Morgan Vandenbroucke | Kyry Alcudia Team | Belgique | 26 | 36 | 0 |
159 | Sonntag Riegel | ballack150 | Allemagne | 31 | 36 | 0 |
160 | Vasco Fabrizio | BISCUIT173 | Italie | 30 | 36 | 0 |
161 | Antoine Guérin | Cyco l'Arine | France | 34 | 36 | 0 |
162 | Michel Drucker | Jaux bar team | France | 31 | 33 | 0 |
163 | Sebastián Alonso rodriguez | gutarrak | Venezuela | 22 | 32 | 0 |
164 | Flavian Ignatkovitch | Killer Instinct | Russie | 27 | 32 | 0 |
165 | Rik Van steenbergen | Etoile Cycliste Saint Clairoise | Belgique | 24 | 30 | 0 |
166 | Asror Akopyants | Kyry Alcudia Team | Ouzbékistan | 27 | 30 | 0 |
167 | Igor Đoković | bloorek | République Tchèque | 21 | 28 | 0 |
168 | Vahur Maasikmets | Sinalepa | Estonie | 24 | 28 | 0 |
169 | Vladimir Andrascik | Kyry Alcudia Team | République Tchèque | 30 | 28 | 0 |
170 | Ermanis Kviesis | les petrolettes | Lettonie | 19 | 27 | 0 |
171 | Kyle Bächtold | CCEM | Suisse | 30 | 27 | 0 |
172 | Javier Alonso | gutarrak | Venezuela | 22 | 26 | 0 |
173 | Christopher Daniels | Dubaï Palm Island | USA | 26 | 25 | 0 |
174 | Justinas Vienuolis | Deux-Sèvres | Lituanie | 27 | 25 | 0 |
175 | Aguei Savenkov | Killer Instinct | Russie | 28 | 25 | 0 |
176 | Allan Tarvis | Sinalepa | Estonie | 23 | 24 | 0 |
177 | Ghelasie Ilaşcu | BISCUIT173 | Roumanie | 32 | 24 | 0 |
178 | Albert Räim | Sinalepa | Estonie | 27 | 23 | 0 |
179 | Olli Raivio | AC_LUANT | Finlande | 20 | 22 | 0 |
180 | Hagen Ronningen | les petrolettes | Norvège | 20 | 22 | 0 |
181 | Loukian Tiomkine | Killer Instinct | Russie | 21 | 22 | 0 |
182 | Elmārs Kundziņš | Killer Instinct | Lettonie | 26 | 22 | 0 |
183 | Jokum Nielsen | Killer Instinct | Danemark | 30 | 22 | 0 |
184 | Aldis Zaķis | CC Les Loges | Lettonie | 28 | 21 | 0 |
185 | Rolf Engländer | ballack150 | Allemagne | 28 | 20 | 0 |
186 | Bartolomej Debnár | les petrolettes | Slovaquie | 23 | 18 | 0 |
187 | Noha Bernoulli | Dubaï Palm Island | Suisse | 25 | 18 | 0 |
188 | Pierrick Belanger | Deux-Sèvres | France | 27 | 17 | 0 |
189 | Ole heinar Gudmundsen | bloorek | Norvège | 34 | 17 | 0 |
190 | leonardo Vega | CC Les Loges | Venezuela | 22 | 16 | 0 |
191 | Ilkka Dahlman | AC_LUANT | Finlande | 20 | 15 | 0 |
192 | Aleks Van Soulden | CCEM | Belgique | 22 | 15 | 0 |
193 | Marji Birget | Jaux bar team | Luxembourg | 23 | 15 | 0 |
194 | Cyprien Piton | Etoile Cycliste Saint Clairoise | France | 22 | 14 | 0 |
195 | Mario Cartier | Dubaï Palm Island | Suisse | 24 | 14 | 0 |
196 | Frans Jakobsson | monfama | Finlande | 30 | 13 | 0 |
197 | José Manuel Solano | Cyco l'Arine | Venezuela | 23 | 12 | 0 |
198 | Mike Scott | monfama | Irlande | 29 | 12 | 0 |
199 | Mihkel Kelk | Sinalepa | Estonie | 23 | 11 | 0 |
200 | Stevy Bahamed | CC Les Loges | France | 26 | 11 | 0 |
201 | Pieter Aartsen | Dubaï Palm Island | Belgique | 33 | 10 | 0 |
202 | Ochel Qualter | Cyco l'Arine | Irlande | 35 | 9 | 0 |
203 | Dimitri Leblanc | CC Les Loges | France | 21 | 8 | 0 |
204 | Stanzel Golic | Forza17 | Slovénie | 24 | 8 | 0 |
205 | Karlo Banovic | Forza17 | Croatie | 23 | 6 | 0 |
206 | Justin Schermerhorn | Cyco l'Arine | Pays Bas | 23 | 6 | 0 |
207 | Jay Germishuis | CCEM | Afrique du Sud | 30 | 6 | 0 |
208 | Luka Kaufman | CC Les Loges | Allemagne | 22 | 5 | 0 |
209 | Edouard Dufait | Mktteam | France | 27 | 5 | 0 |
210 | Pedro Pauleta | Dubaï Palm Island | Portugal | 24 | 4 | 0 |
211 | Albano Necochea | CC Les Loges | Espagne | 20 | 3 | 0 |
212 | Maxime Voeckler | Cyco l'Arine | France | 25 | 3 | 0 |
213 | Arminas Sabonis | Mktteam | Lituanie | 20 | 2 | 0 |
214 | Milovitch Gavrous | CCEM | Biélorussie | 25 | 2 | 0 |
215 | Eddy Vanmarcke | CCEM | Belgique | 30 | 2 | 0 |
216 | Cruz Pedro | monfama | Portugal | 31 | 2 | 0 |
217 | Enis Engländer | ballack150 | Allemagne | 19 | 1 | 0 |
218 | Dylon Desrochers | Etoile Cycliste Saint Clairoise | Canada | 28 | 1 | 0 |
Espoirs
Place | Coureur | Equipe | Pays | Age | Points | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teddy Maistre | les petrolettes | France | 22 | 175 | 1 |
2 | Vincent Kompany | Jaux bar team | Belgique | 21 | 170 | 0 |
3 | Bastian Parment | BISCUIT173 | Belgique | 21 | 146 | 0 |
4 | Milan Slovák | les petrolettes | Slovaquie | 21 | 135 | 0 |
5 | Jacques Puybaudet | Guipy CC | France | 22 | 114 | 0 |
6 | Mikolas Dolak | bloorek | République Tchèque | 22 | 114 | 0 |
7 | Zachary Laplante | Etoile Cycliste Saint Clairoise | Canada | 22 | 111 | 0 |
8 | Nicholas Dion | Etoile Cycliste Saint Clairoise | Canada | 21 | 97 | 0 |
9 | Neelov Mikailov | Killer Instinct | Russie | 22 | 93 | 0 |
10 | Julius Jirasek | bloorek | République Tchèque | 22 | 73 | 0 |
11 | Ievgueni Voronine | Killer Instinct | Russie | 22 | 70 | 0 |
12 | Louis Durand | les petrolettes | France | 21 | 53 | 0 |
13 | Oliver Baets | les petrolettes | Belgique | 21 | 51 | 0 |
14 | Claudio Pradoma | Jaux bar team | Espagne | 22 | 49 | 0 |
15 | Kimi Andersen | les petrolettes | Finlande | 21 | 47 | 0 |
16 | Pieter De villiers | CCEM | Afrique du Sud | 22 | 46 | 0 |
17 | Edvard Mandelik | bloorek | République Tchèque | 21 | 45 | 0 |
18 | Sebastián Alonso rodriguez | gutarrak | Venezuela | 22 | 32 | 0 |
19 | Igor Đoković | bloorek | République Tchèque | 21 | 28 | 0 |
20 | Ermanis Kviesis | les petrolettes | Lettonie | 19 | 27 | 0 |
21 | Javier Alonso | gutarrak | Venezuela | 22 | 26 | 0 |
22 | Loukian Tiomkine | Killer Instinct | Russie | 21 | 22 | 0 |
23 | Hagen Ronningen | les petrolettes | Norvège | 20 | 22 | 0 |
24 | Olli Raivio | AC_LUANT | Finlande | 20 | 22 | 0 |
25 | leonardo Vega | CC Les Loges | Venezuela | 22 | 16 | 0 |
26 | Aleks Van Soulden | CCEM | Belgique | 22 | 15 | 0 |
27 | Ilkka Dahlman | AC_LUANT | Finlande | 20 | 15 | 0 |
28 | Cyprien Piton | Etoile Cycliste Saint Clairoise | France | 22 | 14 | 0 |
29 | Dimitri Leblanc | CC Les Loges | France | 21 | 8 | 0 |
30 | Luka Kaufman | CC Les Loges | Allemagne | 22 | 5 | 0 |
31 | Albano Necochea | CC Les Loges | Espagne | 20 | 3 | 0 |
32 | Arminas Sabonis | Mktteam | Lituanie | 20 | 2 | 0 |
33 | Enis Engländer | ballack150 | Allemagne | 19 | 1 | 0 |
Retour saison 26
révision de page: 3, édité la dernière fois: 18 Aug 2013 22:05