Division 2 Saison 32

Stats

En D2 depuis

  • Saison 23 : BISCUIT173
  • Saison 24 : Jaux bar team
  • Saison 25 : Cyco l'Arine, Etoile Cycliste Saint Clairoise
  • Saison 26 : AC_LUANT
  • Saison 27 :
  • Saison 28 :
  • Saison 29 : avsc, baggy bibs RC, Les Tchouvaches
  • Saison 30 : berti, guignolos, TC Euskaltel
  • Saison 31 : Atila, TM Team, Tycoonboys, UC Ploug'
  • Saison 32 : Alpages, alphadog, CC Les Loges, CourseRapide, dorsen, ERG, fedcom, lemasson49, Logitech-Fossil, Nizza cycling team, Saunier-Duval, Tacki, Teamvaldisere, UPEC, Villeneuve sur Lot

Equipe créée en

  • Saison 1 : AC_LUANT, CC Les Loges, lemasson49, Tacki
  • Saison 2 : avsc, Les Tchouvaches, UPEC
  • Saison 3 : ERG, fedcom, Logitech-Fossil
  • Saison 4 :
  • Saison 5 : Cyco l'Arine, Tycoonboys
  • Saison 6 : UC Ploug'
  • Saison 7 :
  • Saison 8 :
  • Saison 9 : TC Euskaltel
  • Saison 10 : Saunier-Duval
  • Saison 11 : Atila
  • Saison 12 : berti, BISCUIT173, Etoile Cycliste Saint Clairoise, Villeneuve sur Lot
  • Saison 13 : Jaux bar team
  • Saison 14 : Alpages, baggy bibs RC, dorsen
  • Saison 15 : Nizza cycling team
  • Saison 16 : Teamvaldisere
  • Saison 17 : TM Team
  • Saison 18 :
  • Saison 19 : alphadog
  • Saison 20 : guignolos
  • Saison 21 : CourseRapide

Calendrier

N Course Résultat Vainqueur Leader par équipes Leader UCI Leader UCI espoirs Leader CDM
1 Cyclo-cross du Doué Péroir résultat LTU Egidijus Petrauskas d d d d
2 Cyclo-cross Mt-Gibloux résultat AUS Banner McGrath d d d d
3 Cyclo-cross la Crouzette résultat NZL Louis Bradshaw d d d d
4 Dompierre-Pons résultat SWE Jörgen Brink d d d d
5 Flowers of Scotland - étape 1 résultat RSA Janus Vermaak d d d d
Flowers of Scotland - étape 2 résultat BEL Sven Nijs d d d d
Flowers of Scotland - étape 3 résultat BEL Sven Nijs d d d d
Flowers of Scotland - général résultat BEL Sven Nijs d d d d
6 Tour des Flandres (Cdm) résultat CZE Anton Sustek IRL Tycoonboys BEL Sven Nijs d CZE Anton Sustek
7 Monteria-Sincelejo (u22) résultat JAP Teinosuke Takahashi d d d d
BIS Paris-Ferme Thibesart (bis) résultat JAP Ukiyô Oba
8 Pornic-La Rochelle résultat AUS Fergus Tait d d d d
9 Tour du Complot - étape 1 (TTT) résultat DEN alphadog d d d d
Tour du Complot - étape 2 (clm) résultat FRA Edwin François d d d d
Tour du Complot - général résultat HON Ugod Somogyi d d d d
10 Col de l'Iseran-Colle del Nivolet résultat OUZ Nikolay Golubev d d d d
11 Paris-Roubaix (Cdm) résultat SLO Bohuslav Dedic d d d d
12 CLM Portiragnes-Béziers (clm) résultat HON Ugod Somogyi d d d d
13 Tour de Bretagne - étape 1 résultat SWE Jörgen Brink d d d d
Tour de Bretagne - étape 2 résultat GBR Jeremy Swift d d d d
Tour de Bretagne - étape 3 résultat AUS Fergus Tait d d d d
Tour de Bretagne - général résultat GBR Jeremy Swift d d d d
14 Amstel Gold Race (Cdm) résultat ESP Abraham Olano d d d d
15 Tour de l'Avenir - étape 1 résultat SWE Jörgen Brink d d d d
Tour de l'Avenir - étape 2 résultat OUZ Alexander Kanapyanov d d d d
Tour de l'Avenir - étape 3 résultat POL Zbigniew Grzybowski d d d d
Tour de l'Avenir - étape 4 résultat POL Zbigniew Grzybowski d d d d
Tour de l'Avenir - étape 5 résultat JAP Ukiyô Oba d d d d
Tour de l'Avenir - étape 6 résultat POL Zbigniew Grzybowski d d d d
Tour de l'Avenir - étape 7 (clm) résultat LUX Marji Birget d d d d
Tour de l'Avenir - général résultat ARG Horacio Gallardo d d d d
BIS Brno-Bratislava (bis) résultat FRA Gaetan Doray
BIS Kuurne-Bruxelles-Kuurne (bis) résultat POR Fernando Cardoso
BIS CLM Nose Hill Park (bis) (clm) résultat FRA Edwin François
BIS Liège-Roubaix (bis) résultat GBR Jude MacAlister
BIS Cordoue-Jerez (bis) résultat AUS Fergus Tait
16 Liège-Bastogne-Liège (Cdm) résultat NZL Richard Kaino d d d d
17 GP de La Cadoire St-Brieuc résultat FRA Benjamin Cardis d d d d
18 CLM Eikeviken-Nesttun (clm) résultat CAN Evyn Bérubé d d d d
19 Dortmund-Warburg résultat BEL Oliver Van de weyer d d d d
20 Compiègne-Ronse résultat BEL Sven Nijs d d d d
21 Chrono des Nations (Cdm) résultat CAN Evyn Bérubé d d d d
22 Lille-Charleroi résultat BEL Sven Nijs d d d d
23 Namur-Liège résultat JAP Ukiyô Oba d d d d
24 Paris-Bruxelles résultat FRA Gaetan Doray d d d d
25 Tour de Trentin - étape 1 (clm) résultat CAN Evyn Bérubé d d d d
Tour de Trentin - étape 2 résultat ARG Nicolas Luna d d d d
Tour de Trentin - étape 3 résultat NED Maxime Kayser d d d d
Tour de Trentin - étape 4 résultat ARG Nicolas Luna d d d d
Tour de Trentin - général résultat SWE Cojatö Salmonsson d d d d
26 Classica San Sebastián (Cdm) résultat LTU Algis Jucys ITA Alpages POL Zbigniew Grzybowski POL Adam Kasprzyk BLR Alexandr Abramov

Classements

Par équipes

Place Equipe Pays Points Victoires
1 Alpages Italie 4637 8
2 Tycoonboys Irlande 2848 2
3 ERG Nouvelle Zélande 2825 1
4 Jaux bar team Irlande 2430 3
5 alphadog Danemark 2066 6
6 Atila Ouzbékistan 1990 1
7 avsc Belgique 1763 7
8 Teamvaldisere France 1619 8
9 guignolos France 1482 1
10 UPEC Colombie 1381 1
11 Villeneuve sur Lot France 1377 2
12 TC Euskaltel France 1185 6
13 UC Ploug' Estonie 1141 1
14 baggy bibs RC Royaume Uni 1135 0
15 fedcom Japon 746 1
16 BISCUIT173 Italie 716 0
17 Saunier-Duval Autriche 694 2
18 CC Les Loges France 676 0
19 Cyco l'Arine France 632 0
20 Etoile Cycliste Saint Clairoise Canada 551 0
21 CourseRapide Croatie 537 0
22 Tacki Italie 497 0
23 AC_LUANT Finlande 289 0
24 TM Team France 204 1
25 Les Tchouvaches Russie 1 0
26 berti Italie 1 0
27 Nizza cycling team Finlande 0 Robot 0
28 lemasson49 Finlande 0 0
29 dorsen Nouvelle Zélande 0 Robot 0
30 Logitech-Fossil Belgique 0 0

Individuel

Place Coureur Equipe Pays Age Points Victoires
1 Zbigniew Grzybowski Alpages Pologne 29 616 3
2 Dimitri Maillet Alpages France 29 600 0
3 Marji Birget Jaux bar team Luxembourg 29 529 1
4 Haldar Carew Alpages Norvège 29 522 0
5 Sean Ford Alpages Royaume Uni 29 477 0
6 Sven Nijs avsc Belgique 30 446 5
7 Gustavo Pronzati Alpages Italie 29 430 0
8 Jeremy Swift Teamvaldisere Royaume Uni 31 430 2
9 Alexander Kanapyanov alphadog Ouzbékistan 30 427 1
10 Alexandr Abramov guignolos Biélorussie 29 390 0
11 Richard Kaino UC Ploug' Nouvelle Zélande 32 374 1
12 Alo Loo Tycoonboys Estonie 27 368 0
13 Rik Pauwels avsc Belgique 31 368 0
14 Boyan Roderich Alpages Luxembourg 27 358 0
15 Algis Jucys Alpages Lituanie 27 358 1
16 Oliver Van de weyer Alpages Belgique 27 357 1
17 Benny Zennaro Atila Italie 31 354 0
18 Edwin François Alpages France 29 344 2
19 Florian Zylberstein ERG Pologne 27 333 0
20 Nikolay Golubev Atila Ouzbékistan 30 333 1
21 Alexandr Nemec Atila République Tchèque 29 324 0
22 Nicolas Luna avsc Argentine 30 313 2
23 Bohuslav Dedic Alpages Slovénie 29 306 1
24 Anton Sustek Tycoonboys République Tchèque 32 301 1
25 Jude MacAlister Tycoonboys Royaume Uni 30 298 1
26 Cojatö Salmonsson Teamvaldisere Suède 30 295 1
27 Klaes Enlund Tycoonboys Finlande 31 289 0
28 Aguistin MacKenna Tycoonboys Irlande 33 279 0
29 Evyn Bérubé Teamvaldisere Canada 30 278 3
30 Aliocha Politchev Tycoonboys Russie 30 278 0
31 Moe Greene Atila USA 31 274 0
32 Benjamin Cardis Saunier-Duval France 29 267 1
33 Alain De decker avsc Belgique 28 262 0
34 Abraham Olano alphadog Espagne 34 253 1
35 Aiden Cash Tycoonboys Australie 27 250 0
36 Enrico Calvetti ERG Italie 27 248 0
37 Mario Sierra UPEC Colombie 32 248 0
38 François-xavier Othnin Villeneuve sur Lot France 32 248 0
39 Adam Kasprzyk Jaux bar team Pologne 22 245 0
40 Jakub MacElligot Jaux bar team Irlande 26 240 0
41 Janus Vermaak Saunier-Duval Afrique du Sud 29 240 1
42 Richard Waddell ERG Nouvelle Zélande 22 238 0
43 Ingmar Alcén guignolos Suède 31 238 0
44 Eric Gore ERG Royaume Uni 29 235 0
45 Eugene Quinn baggy bibs RC Afrique du Sud 31 234 0
46 Max Bernhard Alpages Allemagne 27 233 0
47 Fergus Tait TC Euskaltel Australie 29 232 3
48 Maarten Wijnberg ERG Pays Bas 27 229 0
49 Valentin Palafox UC Ploug' Mexique 31 228 0
50 Ervin Posdstata ERG République Tchèque 27 226 0
51 Nick Macrae ERG Royaume Uni 27 225 0
52 Phillip Montgommery avsc USA 28 224 0
53 Gaetan Doray Villeneuve sur Lot France 30 224 2
54 Damjan Jerkic Teamvaldisere Slovénie 28 223 0
55 Martinho Ricardo Tycoonboys Portugal 31 214 0
56 Teinosuke Takahashi guignolos Japon 22 212 1
57 Gregorian Chihaia Tycoonboys Roumanie 32 212 0
58 Jean-claude Péan guignolos France 22 209 0
59 Ivan Parra UPEC Colombie 28 207 0
60 Jörgen Brink TC Euskaltel Suède 31 207 3
61 Svätopluk Hrmo ERG Slovaquie 29 205 0
62 Frederik Chopin fedcom Pologne 28 203 0
63 Camillo Bataglione BISCUIT173 Italie 32 201 0
64 Torsten Adamsen ERG Danemark 27 195 0
65 Patrik Sagan ERG Slovaquie 26 188 0
66 Florent Villa Villeneuve sur Lot France 25 187 0
67 Aurélien Danguillaume alphadog France 29 183 1
68 Pier Kirchen CC Les Loges Luxembourg 28 181 0
69 Iliva Lavalle UPEC Mexique 27 179 0
70 Warein Cardosa alphadog Espagne 29 178 0
71 Franz Frantzmann baggy bibs RC Allemagne 29 175 0
72 Gerald Webber baggy bibs RC Royaume Uni 30 174 0
73 Rodrigo Heras UPEC Venezuela 30 170 0
74 Calisto Frederico CourseRapide Portugal 32 157 0
75 Mart Suvi UC Ploug' Estonie 30 156 0
76 Dan Carter TC Euskaltel Nouvelle Zélande 27 154 0
77 Abdulloh Patsaiev Atila Ouzbékistan 28 154 0
78 Olivier De serres Villeneuve sur Lot France 31 153 0
79 Joey Richards baggy bibs RC Royaume Uni 28 152 0
80 Johann Vansummeren avsc Belgique 27 151 0
81 Dorian Marty BISCUIT173 France 30 149 0
82 Viktor Barbir Jaux bar team Croatie 29 147 0
83 Maruf Vozovikov Atila Ouzbékistan 28 143 0
84 Egidijus Petrauskas Teamvaldisere Lituanie 30 140 1
85 Nathan Othnin Villeneuve sur Lot France 31 140 0
86 Matti Laakonen AC_LUANT Finlande 31 139 0
87 Lie Ambrozic alphadog Slovénie 29 137 0
88 Banner McGrath alphadog Australie 30 137 1
89 Ruben Estevez Tycoonboys Argentine 27 133 0
90 Dragomir Makarau ERG Biélorussie 27 130 0
91 Rok Juh BISCUIT173 Slovénie 35 130 0
92 Louis Bradshaw ERG Nouvelle Zélande 32 128 1
93 Mathieu Maurice Teamvaldisere France 29 127 0
94 Filinto Broco TC Euskaltel Portugal 27 125 0
95 Lucas Hutchinson Etoile Cycliste Saint Clairoise Canada 29 125 0
96 Maxime Kayser Teamvaldisere Pays Bas 31 125 1
97 Sarvar Tcherepine Atila Ouzbékistan 28 122 0
98 Israel Neiza Jaux bar team Colombie 28 121 0
99 Jorn Bräckmann ERG Allemagne 27 120 0
100 Slavomír Štefan Cyco l'Arine Slovaquie 32 119 0
101 Chad Mathews TC Euskaltel USA 27 116 0
102 Herman Martinière CC Les Loges Belgique 31 115 0
103 Martin Jaanson Jaux bar team Estonie 27 114 0
104 Claudio Pradoma Jaux bar team Espagne 28 112 0
105 Damien Blanchandin Cyco l'Arine France 34 112 0
106 Eikichi Nakamura fedcom Japon 26 111 0
107 Barry Saldivar Jaux bar team Mexique 22 110 0
108 Barnabé Suza UC Ploug' Portugal 30 110 0
109 Josip Podrug alphadog Croatie 26 108 0
110 Jemaine Sivivatu Atila Nouvelle Zélande 28 108 0
111 Manuel Bergmann Jaux bar team Autriche 22 107 0
112 Maxime Voeckler Cyco l'Arine France 31 107 0
113 Ioudoulach Roumi TC Euskaltel Ouzbékistan 32 106 0
114 Alexander Hawrylak Jaux bar team Ukraine 22 105 0
115 Tony Pagès Villeneuve sur Lot France 29 103 0
116 Sunnat Yo'Dosh Atila Ouzbékistan 32 102 0
117 Adel Brun CC Les Loges France 32 102 0
118 Justin Bigot Villeneuve sur Lot France 25 100 0
119 Jeroen Van den Broeck Tacki Belgique 30 100 0
120 Thierry Boucher alphadog France 34 98 0
121 Cillian Scanlon Tycoonboys Irlande 29 97 0
122 Christer Eriksen Jaux bar team Danemark 25 93 0
123 Garandel Carlos UPEC Espagne 28 92 0
124 Osvaldas Terleckas CourseRapide Lituanie 34 92 0
125 Martial Picard Cyco l'Arine France 22 88 0
126 Thomas Vermaelen baggy bibs RC Belgique 28 87 0
127 Samuel Borrado CourseRapide Espagne 22 86 0
128 Pavle Pecnik ERG Slovénie 26 86 0
129 Nicholas Dion Etoile Cycliste Saint Clairoise Canada 27 85 0
130 Jacques Bernoulli TC Euskaltel Suisse 27 85 0
131 Sjoerd Burger CourseRapide Pays Bas 35 85 0
132 Abenicio Soti alphadog Mexique 30 84 0
133 Nils Reulens guignolos Belgique 21 83 0
134 John Walker Etoile Cycliste Saint Clairoise Nouvelle Zélande 21 82 0
135 Ángel David Lago baggy bibs RC Venezuela 24 82 0
136 Rimantas Baravykas Tacki Lituanie 28 80 0
137 Sambor Strakach Tacki Biélorussie 27 78 0
138 Mark Webber UC Ploug' Royaume Uni 31 78 0
139 Valentijn Witschg Saunier-Duval Pays Bas 32 78 0
140 Andres miguel Aristizabal UPEC Colombie 31 76 0
141 Noe Saidani Cyco l'Arine France 25 75 0
142 Ivo Raba guignolos Estonie 29 74 0
143 Dillon Daigle Etoile Cycliste Saint Clairoise Canada 23 71 0
144 Cyprien Roux Villeneuve sur Lot France 22 68 0
145 Oliver FitzGerald Tacki Irlande 28 68 0
146 Julien Ries BISCUIT173 Luxembourg 27 67 0
147 Angel Quinta UPEC Espagne 27 66 0
148 Ben Macgearailt Tycoonboys Irlande 27 66 0
149 Marc Shanlkin baggy bibs RC Royaume Uni 22 65 0
150 Ulick Batchelor Tycoonboys Irlande 27 63 0
151 Allan Pitkänen CourseRapide Finlande 32 62 0
152 Justin Schermerhorn Cyco l'Arine Pays Bas 29 61 0
153 Fernando Cardoso TM Team Portugal 29 60 1
154 Suketane Shibata fedcom Japon 28 58 0
155 Bronislaw Wisniowski CC Les Loges Pologne 31 58 0
156 Sebastiano Agati Tacki Italie 26 56 0
157 José ivan Mercarona Cyco l'Arine Espagne 27 56 0
158 Tom Roberts baggy bibs RC Royaume Uni 30 56 0
159 Kalle Mäntyranta AC_LUANT Finlande 30 56 0
160 Jerom Banckert guignolos Pays Bas 21 53 0
161 Manus Coghlan Jaux bar team Irlande 25 53 0
162 Cédric Chargen guignolos Belgique 26 52 0
163 Lucjan Zaleski TC Euskaltel Pologne 33 51 0
164 Angus Delalot Etoile Cycliste Saint Clairoise France 21 45 0
165 Esteban Valencia Etoile Cycliste Saint Clairoise Colombie 21 45 0
166 Cyprien Piton Etoile Cycliste Saint Clairoise France 28 43 0
167 Nikolas Johannesen BISCUIT173 Danemark 31 42 0
168 Thomas Plestan guignolos France 21 40 0
169 Denis Power baggy bibs RC Royaume Uni 22 40 0
170 Matīss Ozols baggy bibs RC Lettonie 21 40 0
171 Hector hugo Rangel Alpages Mexique 30 40 0
172 Iban Tellechea UPEC Espagne 27 39 0
173 Alejandro Segrera alphadog Colombie 26 38 0
174 Nariyori Terazawa BISCUIT173 Japon 21 35 0
175 Koos Schafer Etoile Cycliste Saint Clairoise Afrique du Sud 25 35 0
176 Olli Raivio AC_LUANT Finlande 26 34 0
177 Juraj Moravčík baggy bibs RC Slovaquie 25 32 0
178 Noah Freemans alphadog USA 26 32 0
179 Laurent Chevalier Villeneuve sur Lot France 31 32 0
180 Luka Kaufman guignolos Allemagne 28 31 0
181 Hilario Bugno BISCUIT173 Italie 21 30 0
182 Temma Tsukushi guignolos Japon 30 30 0
183 Jules Humbert TM Team France 23 29 0
184 Leandro Chaparro UPEC Colombie 30 28 0
185 Sandy Papegnies Villeneuve sur Lot France 21 27 0
186 Andreas Thorkildsen CC Les Loges Norvège 31 27 0
187 Baurzhan Karpovich BISCUIT173 Kazakhstan 21 26 0
188 Jalolidin Radzivil Atila Ouzbékistan 24 26 0
189 Vasco Pascutto Tacki Italie 28 25 0
190 Djamolidine Nikov Tacki Ouzbékistan 28 25 0
191 Fedor Cyprich TM Team Slovaquie 29 25 0
192 Romuald Desvignes TM Team France 22 24 0
193 Dimitri Leblanc CC Les Loges France 27 22 0
194 Albéric Michelin Atila France 24 21 0
195 Humberto Arbalez UPEC Colombie 28 20 0
196 Julian Pietravallo CourseRapide Argentine 33 20 0
197 Jack Parent Etoile Cycliste Saint Clairoise Canada 24 19 0
198 Valentín Cardis ERG Luxembourg 26 19 0
199 Tito Pinotti Tacki Italie 28 19 0
200 Kaden Evans Tacki Australie 34 19 0
201 Joan Butler BISCUIT173 Royaume Uni 21 18 0
202 Glen Craig Fleming CourseRapide Afrique du Sud 34 18 0
203 Cristophe Decker TM Team Pays Bas 25 16 0
204 Zoltán Jurinovic guignolos Slovaquie 25 15 0
205 Teodors Eglītis guignolos Lettonie 24 14 0
206 Bastian Parment BISCUIT173 Belgique 27 14 0
207 Anael Gougeon Villeneuve sur Lot France 23 13 0
208 Igor Arzamanov Atila Ouzbékistan 24 12 0
209 Hadeon Valis Tacki Ukraine 28 12 0
210 Nerijus Tchernovitz-Avidar Atila Lituanie 25 11 0
211 Colin Capet Villeneuve sur Lot France 20 10 0
212 Albéric Geniez TM Team France 27 10 0
213 Abdumalik Outounbaïev Tacki Ouzbékistan 28 10 0
214 Eloi Besnier Villeneuve sur Lot France 21 9 0
215 Dalibor Belosevic CourseRapide Croatie 19 7 0
216 Ib Andresen Jaux bar team Danemark 23 7 13
217 Jérôme Cohen TM Team France 28 7 0
218 Bill Crosby CC Les Loges Nouvelle Zélande 26 6 0
219 Steven du Plessis CourseRapide Afrique du Sud 35 6 0
220 Bertrand Arthus fedcom France 19 5 0
221 Alphonse Chainel Cyco l'Arine France 25 5 0
222 Anttoni Hakkinen AC_LUANT Finlande 21 4 0
223 Sylvain Démare CC Les Loges France 23 4 0
224 Aurélien Minard Cyco l'Arine France 23 4 0
225 Kiri Aldridge CC Les Loges Nouvelle Zélande 22 4 0
226 Pekka Sorsa AC_LUANT Finlande 20 3 0
227 Amanet Raimbekov BISCUIT173 Kazakhstan 24 3 0
228 Yaroslav Urban Tacki Ukraine 28 3 0
229 Pouw Dyckman Atila Pays Bas 24 2 0
230 Ilkka Dahlman AC_LUANT Finlande 26 2 0
231 víctor manuel Calderon Tacki Venezuela 27 2 0
232 Erik Slovaquie Kubík TC Euskaltel Slovaquie 27 2 0
233 José Manuel Solano Cyco l'Arine Venezuela 29 2 0
234 Adam Hasek fedcom République Tchèque 31 2 0
235 Arménio Baião berti Portugal 19 1 0
236 Braulio Quaresma Les Tchouvaches Portugal 19 1 0
237 Hervé Barbier CC Les Loges France 23 1 0
238 Jason Moray baggy bibs RC Royaume Uni 21 1 0
239 Jean-marie Binet Atila France 24 1 0

Espoirs

Place Coureur Equipe Pays Age Points Victoires
1 Adam Kasprzyk Jaux bar team Pologne 22 245 0
2 Richard Waddell ERG Nouvelle Zélande 22 238 0
3 Teinosuke Takahashi guignolos Japon 22 212 1
4 Jean-claude Péan guignolos France 22 209 0
5 Barry Saldivar Jaux bar team Mexique 22 110 0
6 Manuel Bergmann Jaux bar team Autriche 22 107 0
7 Alexander Hawrylak Jaux bar team Ukraine 22 105 0
8 Martial Picard Cyco l'Arine France 22 88 0
9 Samuel Borrado CourseRapide Espagne 22 86 0
10 Nils Reulens guignolos Belgique 21 83 0
11 John Walker Etoile Cycliste Saint Clairoise Nouvelle Zélande 21 82 0
12 Cyprien Roux Villeneuve sur Lot France 22 68 0
13 Marc Shanlkin baggy bibs RC Royaume Uni 22 65 0
14 Jerom Banckert guignolos Pays Bas 21 53 0
15 Esteban Valencia Etoile Cycliste Saint Clairoise Colombie 21 45 0
16 Angus Delalot Etoile Cycliste Saint Clairoise France 21 45 0
17 Matīss Ozols baggy bibs RC Lettonie 21 40 0
18 Denis Power baggy bibs RC Royaume Uni 22 40 0
19 Thomas Plestan guignolos France 21 40 0
20 Nariyori Terazawa BISCUIT173 Japon 21 35 0
21 Hilario Bugno BISCUIT173 Italie 21 30 0
22 Sandy Papegnies Villeneuve sur Lot France 21 27 0
23 Baurzhan Karpovich BISCUIT173 Kazakhstan 21 26 0
24 Romuald Desvignes TM Team France 22 24 0
25 Joan Butler BISCUIT173 Royaume Uni 21 18 0
26 Colin Capet Villeneuve sur Lot France 20 10 0
27 Eloi Besnier Villeneuve sur Lot France 21 9 0
28 Dalibor Belosevic CourseRapide Croatie 19 7 0
29 Bertrand Arthus fedcom France 19 5 0
30 Kiri Aldridge CC Les Loges Nouvelle Zélande 22 4 0
31 Anttoni Hakkinen AC_LUANT Finlande 21 4 0
32 Pekka Sorsa AC_LUANT Finlande 20 3 0
33 Jason Moray baggy bibs RC Royaume Uni 21 1 0
34 Braulio Quaresma Les Tchouvaches Portugal 19 1 0
35 Arménio Baião berti Portugal 19 1 0

Retour saison 32