Division 2 Saison 9
Ci-dessous le calendrier de la saison :
| N | Course | Résultat | Vainqueur | Leader par équipes | Leader UCI | Leader UCI espoirs | Leader CDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyclo-cross des Marrons | résultat | |||||
| 2 | Cyclo-cross du Grand Rif | résultat | |||||
| 3 | Cyclo-Cross La Canourgue | résultat | |||||
| 4 | Rodez-Revel | résultat | |||||
| 5 | Bernelik Klassik | résultat | |||||
| 6 | Milan-San Remo | résultat (Cdm) | |||||
| 7 | CLM Malicorne S/Sarthe | résultat | |||||
| 8 | Via Dominitia - étape 1 | résultat | |||||
| Via Dominitia - étape 2 | résultat | ||||||
| Via Dominitia - général | résultat | ||||||
| 9 | Liège-Bruxelles | résultat | |||||
| 10 | Paris-Roubaix | résultat (Cdm) | |||||
| 11 | Vuelta Ciclista Argentina - étape 1 | résultat | |||||
| Vuelta Ciclista Argentina - étape 2 | résultat | ||||||
| Vuelta Ciclista Argentina - étape 3 | résultat | ||||||
| Vuelta Ciclista Argentina - général | résultat | ||||||
| 12 | Montreux-Scheidegg Oberläger | résultat | |||||
| 13 | Hel van het Mergelland | résultat | |||||
| 14 | Classica San Sebastian | résultat (Cdm) | |||||
| 15 | Tour de Suisse - étape 1 | résultat | |||||
| Tour de Suisse - étape 2 | résultat | ||||||
| 16 | CLM - Joux Plane | résultat | |||||
| Tour de Suisse - étape 3 | résultat | ||||||
| Tour de Suisse - étape 4 | résultat | ||||||
| 17 | Route Adélie de Vitré | résultat | |||||
| Tour de Suisse - étape 5 | résultat | ||||||
| Tour de Suisse - étape 6 | résultat | ||||||
| 18 | Mythe - Kar'Ott 3 | résultat | |||||
| Tour de Suisse - étape 7 | résultat | ||||||
| Tour de Suisse - général | résultat | ||||||
| 19 | Highway to Hell | résultat | |||||
| 20 | CLM Figueras | résultat | |||||
| 21 | Canari Tour - étape 1 | résultat | |||||
| Canari Tour - étape 2 | résultat | ||||||
| Canari Tour - général | résultat | ||||||
| 22 | Liège-Bastogne-Liège | résultat (Cdm) | |||||
| 23 | Morgex - L'Alpe d'Huez | résultat | |||||
| 24 | Omnium Manchester | résultat | |||||
| 25 | The Hell Tour - étape 1 | résultat | |||||
| The Hell Tour - étape 2 | résultat | ||||||
| The Hell Tour - étape 3 | résultat | ||||||
| The Hell Tour - général | résultat | ||||||
| 26 | Tour des Flandres | résultat (Cdm) | |||||
| 27 | Tour du Luxembourg - étape 1 | résultat | |||||
| Tour du Luxembourg - étape 2 | résultat | ||||||
| Tour du Luxembourg - général | résultat | ||||||
| 28 | Mulhouse - Molsheim | résultat | |||||
| 29 | CLM Flers-Aunay sur Odon | résultat | |||||
| 30 | Tour de Lombardie | résultat (Cdm) |
Classements
Individuel
| Place | Coureur | Equipe | Pays | Age | Points | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merceron Paul | T-Mort | France | 24 | 1005 | 6 |
| 2 | Gaudin Thibaud | LesNazes | France | 27 | 846 | 2 |
| 3 | Labastidos Manuel | LesNazes | Colombie | 23 | 828 | 2 |
| 4 | Hushovd Thor | LesNazes | Norvège | 24 | 779 | 2 |
| 5 | Leipheimer Levy | LesNazes | USA | 24 | 761 | 1 |
| 6 | Barguil Michel | LesNazes | France | 26 | 703 | 4 |
| 7 | Daneels Fabien | Logitech-Fossil | Belgique | 23 | 628 | 3 |
| 8 | Bedekovic Jakov | team18 | Croatie | 24 | 615 | 0 |
| 9 | Alegrias Adelmo | Laurent Fignon Team | Colombie | 23 | 604 | 2 |
| 10 | Bezborodov Filipp | LesNazes | Russie | 24 | 604 | 0 |
| 11 | Liard Vincent | CC Les Loges | France | 26 | 565 | 0 |
| 12 | Renders Mathisse | loganteam | Belgique | 26 | 556 | 1 |
| 13 | Quinta Guido | bocacyclisme | Portugal | 23 | 553 | 1 |
| 14 | Maertens Amar | akkita | Belgique | 25 | 529 | 0 |
| 15 | Ball Aaron | Loquidy | Australie | 23 | 526 | 3 |
| 16 | Vasseur Cédric | RC Landes | France | 24 | 520 | 2 |
| 17 | Nazarbayev Aniyar | TEAM VILLAGOSIA | Kazakhstan | 22 | 453 | 0 |
| 18 | Iglinskiy Dimetrius | TEAM VILLAGOSIA | Kazakhstan | 22 | 441 | 0 |
| 19 | Guichard Jean | CC Les Loges | France | 24 | 436 | 0 |
| 20 | Lucieer Ben | Logitech-Fossil | Pays Bas | 23 | 424 | 0 |
| 21 | De Vlaeminck Yarno | Logitech-Fossil | Belgique | 23 | 421 | 1 |
| 22 | De Prado Pedro | team18 | Espagne | 22 | 415 | 0 |
| 23 | Pingeon Roger | loganteam | France | 23 | 409 | 2 |
| 24 | André André | ASA | Suisse | 25 | 401 | 3 |
| 25 | Vogler Alexander | LesNazes | Suisse | 24 | 362 | 2 |
| 26 | Mercier Vincent | loganteam | France | 22 | 356 | 1 |
| 27 | Fletcher Aydin | FCIF | Australie | 23 | 354 | 0 |
| 28 | Sablic Bogdan | Logitech-Fossil | Croatie | 23 | 330 | 0 |
| 29 | Boras Niko | La Melunaise | Croatie | 24 | 322 | 0 |
| 30 | Ter Haar Stijn | Team Pro Tech | Pays Bas | 23 | 305 | 0 |
| 31 | Legendre Glen | LesNazes | France | 26 | 304 | 3 |
| 32 | Zaleski Aleksander | CC Les Loges | Pologne | 23 | 299 | 0 |
| 33 | Fabre Harry | CC Les Loges | France | 25 | 294 | 0 |
| 34 | Le Mao Venceslas | CC Les Loges | France | 25 | 290 | 0 |
| 35 | Lemarchal Ahmed | Laurent Fignon Team | France | 22 | 289 | 0 |
| 36 | Jacquemin Ewen | CC Les Loges | France | 26 | 284 | 0 |
| 37 | Carpenter Kenny | team18 | USA | 23 | 273 | 1 |
| 38 | Bahamon Ernesto | avsc | Colombie | 24 | 270 | 0 |
| 39 | Bräckmann Franz | TEAM VILLAGOSIA | Allemagne | 24 | 268 | 1 |
| 40 | Primorac Antun | ASA | Croatie | 24 | 267 | 0 |
| 41 | Kraft Clemens | Mimi Team | Allemagne | 23 | 264 | 0 |
| 42 | Cardonnet Quint | LesNazes | Belgique | 24 | 263 | 1 |
| 43 | Merceron Romain | T-Mort | France | 23 | 251 | 0 |
| 44 | Bannister Nayte | akkita | Australie | 24 | 248 | 1 |
| 45 | Garic Stevan | Molotov | Croatie | 23 | 247 | 0 |
| 46 | Jacobs Jakub | Loquidy | Belgique | 24 | 246 | 1 |
| 47 | Leysen Benjamin | Logitech-Fossil | Belgique | 23 | 245 | 0 |
| 48 | Alfredsen Arnketil | TEAM VILLAGOSIA | Norvège | 24 | 245 | 0 |
| 49 | Davidsen Yngvar | £e boss du 49 | Norvège | 22 | 239 | 0 |
| 50 | Marcq Endy | Logitech-Fossil | Belgique | 23 | 236 | 2 |
| 51 | Primorac Vladimir | LesNazes | Croatie | 24 | 235 | 0 |
| 52 | Bertrand Gérald | ASA | France | 25 | 233 | 0 |
| 53 | Infantino Elia | avsc | Colombie | 23 | 226 | 0 |
| 54 | Beaupère Ewen | LesNazes | France | 27 | 225 | 0 |
| 55 | Carpenter Godwin | Loquidy | Belgique | 24 | 218 | 0 |
| 56 | Metcalfe Kyzaiahl | FCIF | Australie | 25 | 217 | 0 |
| 57 | Malovic Jozo | Team Pro Tech | Croatie | 23 | 214 | 0 |
| 58 | Lane Ronald | LesNazes | USA | 26 | 207 | 0 |
| 59 | Faber Brandan | Mimi Team | Allemagne | 22 | 205 | 0 |
| 60 | Swart Chris | Team Pro Tech | Pays Bas | 23 | 205 | 1 |
| 61 | Letrouit Guillaume | Mimi Team | France | 24 | 203 | 0 |
| 62 | Chauveau Dylan | La Melunaise | France | 24 | 200 | 0 |
| 63 | Collins Phil | Logitech-Fossil | Royaume Uni | 25 | 190 | 0 |
| 64 | Popov Alexandr | T-Mort | Russie | 22 | 188 | 0 |
| 65 | Gajski Diagabate | Molotov | Croatie | 23 | 181 | 0 |
| 66 | Patrocinio Javier | Loquidy | Colombie | 24 | 173 | 0 |
| 67 | Haussler Heinrich | Laurent Fignon Team | Allemagne | 24 | 171 | 0 |
| 68 | Newcombe Neolin | The Sons of Anarchy | Australie | 24 | 165 | 0 |
| 69 | Grizelj Slobodan | Triplette de ROISSY 77 | Croatie | 24 | 163 | 0 |
| 70 | Hincapie George | La Melunaise | USA | 22 | 161 | 0 |
| 71 | Boban Radames | Molotov | Croatie | 23 | 157 | 0 |
| 72 | Carlson Stijn | TEAM VILLAGOSIA | Norvège | 25 | 155 | 0 |
| 73 | Streignard Hans | avsc | Allemagne | 25 | 154 | 0 |
| 74 | Eristov Ivane | Mimi Team | Russie | 24 | 152 | 0 |
| 75 | Van Dyck Owen | The Sons of Anarchy | Belgique | 26 | 152 | 0 |
| 76 | Le Roux Adrien | julio de l'EVAD | France | 26 | 148 | 0 |
| 77 | Axelsson Asbjörn | TITANGE | Suède | 24 | 142 | 0 |
| 78 | Gilchrist Nikolas | FCIF | Australie | 23 | 136 | 0 |
| 79 | Kariev Kir | avsc | Russie | 26 | 131 | 0 |
| 80 | Walkowiak Andrzej | loganteam | Pologne | 22 | 130 | 0 |
| 81 | Zubovic Zvonimir | Molotov | Croatie | 22 | 129 | 0 |
| 82 | Arnould Alwin | CC Les Loges | France | 23 | 123 | 0 |
| 83 | Tasmagambetov Dimitr | TEAM VILLAGOSIA | Kazakhstan | 22 | 118 | 0 |
| 84 | Ebstein Tab | Mimi Team | Allemagne | 23 | 118 | 0 |
| 85 | Bailly Neil | FCIF | Belgique | 25 | 118 | 0 |
| 86 | Aldinger Thomas | team18 | Suisse | 20 | 116 | 0 |
| 87 | Grcic Varko | ballack150 | Croatie | 25 | 116 | 0 |
| 88 | Nepomnyachshiy Mukhametkali | La Melunaise | Kazakhstan | 22 | 115 | 0 |
| 89 | Tomic Adel | The Sons of Anarchy | Australie | 24 | 107 | 0 |
| 90 | Lazarev Daniil | avsc | Russie | 26 | 105 | 0 |
| 91 | Pouliquen Kilian | Team Pro Tech | France | 25 | 102 | 0 |
| 92 | Martens Lennart | Logitech-Fossil | Belgique | 23 | 101 | 0 |
| 93 | Perrin Léo | loganteam | France | 22 | 100 | 0 |
| 94 | Bourdin Ivan | Team Pro Tech | France | 25 | 98 | 0 |
| 95 | Noel Loic | LesNazes | France | 27 | 98 | 0 |
| 96 | Le Bris Gilles | Molotov | France | 25 | 96 | 0 |
| 97 | Calvi Koldo | team18 | Espagne | 23 | 92 | 0 |
| 98 | Gaudin Rémi | RC Landes | France | 24 | 92 | 0 |
| 99 | Tabershofer Alan | bocacyclisme | Suisse | 26 | 90 | 0 |
| 100 | Laverde Edgar | Loquidy | Colombie | 25 | 89 | 0 |
| 101 | Bannerman Aden | Team Pro Tech | Australie | 23 | 86 | 0 |
| 102 | Tajine Kobe | bocacyclisme | Kazakhstan | 22 | 83 | 0 |
| 103 | Bräcke Jeffrey | Triplette de ROISSY 77 | Allemagne | 26 | 80 | 0 |
| 104 | Carroll Les | tocard | Royaume Uni | 22 | 76 | 0 |
| 105 | Vidic Nemanja | bocacyclisme | Croatie | 26 | 76 | 0 |
| 106 | Joao Edgar | bocacyclisme | Portugal | 23 | 75 | 0 |
| 107 | Grössermann Hanno | ballack150 | Allemagne | 25 | 75 | 0 |
| 108 | Christiaens Gaspard | LesNazes | Belgique | 22 | 70 | 0 |
| 109 | Fernandes Conceicão | team galactico | Portugal | 24 | 70 | 0 |
| 110 | Paracchino Delfino | loganteam | Italie | 27 | 69 | 0 |
| 111 | Borovac Hugo | Molotov | Croatie | 23 | 68 | 0 |
| 112 | Weber Baptiste | FCIF | France | 26 | 68 | 0 |
| 113 | Montgomery Tobey | £e boss du 49 | Royaume Uni | 27 | 68 | 0 |
| 114 | Deckert Edward | Triplette de ROISSY 77 | Belgique | 25 | 67 | 0 |
| 115 | Le Floch Dominique | Molotov | France | 26 | 67 | 0 |
| 116 | Sergent Ethan | CC Les Loges | France | 22 | 64 | 0 |
| 117 | Streignard Boris | The Sons of Anarchy | Allemagne | 24 | 61 | 0 |
| 118 | Mitchell Phillip | FCIF | USA | 24 | 61 | 0 |
| 119 | Mayolo Humberto | avsc | Colombie | 26 | 60 | 0 |
| 120 | Räter Wilelm | Mimi Team | Allemagne | 23 | 59 | 0 |
| 121 | MacElligott Stuart | bocacyclisme | Royaume Uni | 24 | 59 | 0 |
| 122 | Calvetti Felice | FCIF | Italie | 24 | 59 | 0 |
| 123 | Calzolari Ismaele | Laurent Fignon Team | Italie | 25 | 58 | 0 |
| 124 | Voeckler Alexandre | FCIF | France | 26 | 57 | 0 |
| 125 | Gueguen Jacques | CC Les Loges | France | 22 | 56 | 0 |
| 126 | Munro Judd | julio de l'EVAD | Australie | 24 | 56 | 0 |
| 127 | Hamon Mathis | TITANGE | France | 25 | 56 | 0 |
| 128 | Imfeld Alex | La Melunaise | Suisse | 23 | 54 | 0 |
| 129 | Bien Jason | team18 | France | 24 | 54 | 0 |
| 130 | Chapman Lincoln | bocacyclisme | USA | 27 | 54 | 0 |
| 131 | Serrano Felix | Loquidy | Colombie | 21 | 53 | 0 |
| 132 | Salazar Eduardo | team galactico | Portugal | 24 | 48 | 0 |
| 133 | Gordon Reese | Triplette de ROISSY 77 | Royaume Uni | 22 | 47 | 0 |
| 134 | Bracken Badar | The Sons of Anarchy | Australie | 25 | 46 | 0 |
| 135 | Nielsen Gerolf | RC Landes | Norvège | 25 | 45 | 0 |
| 136 | Vik Haldor | La Melunaise | Norvège | 22 | 42 | 0 |
| 137 | Alujevic Adil | akkita | Croatie | 24 | 42 | 0 |
| 138 | Elkine Bogdan | loganteam | Russie | 25 | 42 | 0 |
| 139 | Tolibaïev Cobi | TEAM VILLAGOSIA | Kazakhstan | 22 | 41 | 0 |
| 140 | Koren Milisav | Molotov | Croatie | 24 | 41 | 0 |
| 141 | Eppstein Heiner | £e boss du 49 | Allemagne | 21 | 40 | 0 |
| 142 | Jürgen Andreas | La Melunaise | Allemagne | 25 | 40 | 0 |
| 143 | Berry George | RC Landes | USA | 28 | 40 | 0 |
| 144 | Buschman Sylvestre | team18 | Allemagne | 21 | 39 | 0 |
| 145 | Uccellotti Marcantonio | Logitech-Fossil | Italie | 22 | 38 | 0 |
| 146 | Blanc Noha | La Melunaise | Suisse | 25 | 38 | 0 |
| 147 | Harrison John | tocard | USA | 22 | 37 | 0 |
| 148 | De Jonghe George | Triplette de ROISSY 77 | Belgique | 21 | 35 | 0 |
| 149 | Bueno Eduardo | loganteam | Colombie | 25 | 35 | 0 |
| 150 | Pajitnov Andrei | tocard | Russie | 21 | 34 | 0 |
| 151 | Kraemer Timo | £e boss du 49 | Allemagne | 25 | 34 | 0 |
| 152 | Kinder Stein | FCIF | Allemagne | 25 | 34 | 0 |
| 153 | Menino João | team galactico | Portugal | 26 | 34 | 0 |
| 154 | Aprile Ambrogio | bocacyclisme | Italie | 26 | 32 | 0 |
| 155 | Simpson Nico | TITANGE | USA | 24 | 32 | 0 |
| 156 | Meet Jean | RC Landes | Pays Bas | 21 | 31 | 0 |
| 157 | Alujevic Lazar | Molotov | Croatie | 24 | 31 | 0 |
| 158 | Bräckmann Loick | team18 | Allemagne | 20 | 30 | 0 |
| 159 | Masson Fabrice | Logitech-Fossil | Belgique | 22 | 29 | 0 |
| 160 | Maës Ludger | akkita | Allemagne | 25 | 29 | 0 |
| 161 | Hassett Kyte | The Sons of Anarchy | Australie | 22 | 28 | 0 |
| 162 | Baal Djam | loganteam | Pays Bas | 24 | 28 | 0 |
| 163 | Aimar Jean-Luc | T-Mort | France | 21 | 27 | 0 |
| 164 | Magnusson Glenn | RC Landes | Suède | 25 | 27 | 0 |
| 165 | Frischmann Alexander | Mimi Team | Allemagne | 22 | 25 | 0 |
| 166 | Reding Dylan | team18 | Suisse | 24 | 25 | 0 |
| 167 | Soler Mauricio | bocacyclisme | Colombie | 26 | 25 | 0 |
| 168 | Moore Dereck | CC Les Loges | USA | 22 | 24 | 0 |
| 169 | Galez Mateus | tocard | Belgique | 23 | 24 | 0 |
| 170 | Norström Enar | TITANGE | Suède | 25 | 23 | 0 |
| 171 | Duque Rigoberto | Triplette de ROISSY 77 | Colombie | 24 | 23 | 0 |
| 172 | Steffensen Lyjames | The Sons of Anarchy | Australie | 22 | 22 | 0 |
| 173 | Garin Salvador | tocard | Espagne | 22 | 21 | 0 |
| 174 | Walker Karlene | ballack150 | Allemagne | 23 | 21 | 0 |
| 175 | Bänziger Scott | team18 | Suisse | 19 | 20 | 0 |
| 176 | Diaz Alarico | team galactico | Portugal | 24 | 20 | 0 |
| 177 | Scholten Maxime | bocacyclisme | Pays Bas | 27 | 20 | 0 |
| 178 | Frantz Jurgen | ballack150 | Allemagne | 23 | 18 | 0 |
| 179 | Hall Mickey | The Sons of Anarchy | USA | 27 | 18 | 0 |
| 180 | Price Jonathan | £e boss du 49 | USA | 26 | 17 | 0 |
| 181 | Müller Ulrich | Mimi Team | Allemagne | 21 | 16 | 0 |
| 182 | Dietrich Gunther | Triplette de ROISSY 77 | Allemagne | 25 | 16 | 0 |
| 183 | Davidson Bentley | julio de l'EVAD | Australie | 24 | 16 | 0 |
| 184 | Agassiz Matthias | team18 | Suisse | 18 | 14 | 0 |
| 185 | Stephens Aaron | FCIF | Australie | 21 | 14 | 0 |
| 186 | Tessier Corentin | tocard | France | 22 | 14 | 0 |
| 187 | Bolivar Alvaro | Loquidy | Colombie | 20 | 13 | 0 |
| 188 | Falckenbach Persefoni | ballack150 | Allemagne | 26 | 13 | 0 |
| 189 | Schwartzenberg Adler | ballack150 | Allemagne | 23 | 11 | 0 |
| 190 | Kolessov Dimetrie | TEAM VILLAGOSIA | Kazakhstan | 21 | 10 | 0 |
| 191 | Litwinski Marian | RC Landes | Pologne | 21 | 10 | 0 |
| 192 | Köning William | ballack150 | Allemagne | 27 | 10 | 0 |
| 193 | Setterwall Linus | TITANGE | Suède | 23 | 9 | 0 |
| 194 | Kaczmarek Leszek | RC Landes | Pologne | 20 | 8 | 0 |
| 195 | Lavandt Cameron | tocard | Belgique | 22 | 8 | 0 |
| 196 | Nemec Stjepan | Molotov | Croatie | 21 | 7 | 0 |
| 197 | Henriksson Ragnar | TITANGE | Suède | 25 | 7 | 0 |
| 198 | Ruffels Kyte | £e boss du 49 | Australie | 19 | 6 | 0 |
| 199 | Asheim Runi | team galactico | Norvège | 21 | 6 | 0 |
| 200 | Gillet Nils | tocard | Belgique | 24 | 5 | 0 |
| 201 | Carnbäck Stefan | TITANGE | Suède | 24 | 5 | 0 |
| 202 | Maura Gustavo | T-Mort | Espagne | 19 | 4 | 0 |
| 203 | Baumgarten Adolf | ballack150 | Allemagne | 21 | 4 | 0 |
| 204 | Marcus Quint | julio de l'EVAD | Belgique | 21 | 4 | 0 |
| 205 | Szymczuk Artur | Laurent Fignon Team | Pologne | 22 | 4 | 0 |
| 206 | Loos Max | julio de l'EVAD | Luxembourg | 25 | 4 | 0 |
| 207 | Hugues Jordy | £e boss du 49 | USA | 25 | 4 | 0 |
| 208 | Cancino Fabio | Loquidy | Colombie | 19 | 2 | 0 |
| 209 | Kopernik Mikolaj | Molotov | Pologne | 20 | 2 | 0 |
| 210 | Smith Isaac | Laurent Fignon Team | USA | 21 | 2 | 0 |
| 211 | Kesler Timo | ballack150 | Allemagne | 23 | 2 | 0 |
| 212 | Diguet Julien | Laurent Fignon Team | France | 22 | 2 | 0 |
| 213 | Toader Petrişor | LesNazes | Roumanie | 20 | 1 | 0 |
Par équipes
| Place | Equipe | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | LesNazes | 6151 | 17 |
| 2 | Logitech-Fossil | 2648 | 6 |
| 3 | CC Les Loges | 2468 | 0 |
| 4 | loganteam | 2062 | 4 |
| 5 | TEAM VILLAGOSIA | 1730 | 1 |
| 6 | team18 | 1726 | 1 |
| 7 | T-Mort | 1482 | 6 |
| 8 | Loquidy | 1355 | 4 |
| 9 | Laurent Fignon Team | 1290 | 2 |
| 10 | FCIF | 1169 | 0 |
| 11 | bocacyclisme | 1137 | 1 |
| 12 | Mimi Team | 1073 | 0 |
| 13 | La Melunaise | 1034 | 0 |
| 14 | Molotov | 1026 | 0 |
| 15 | Team Pro Tech | 1010 | 1 |
| 16 | avsc | 947 | 0 |
| 17 | ASA | 901 | 3 |
| 18 | akkita | 848 | 1 |
| 19 | RC Landes | 782 | 2 |
| 20 | The Sons of Anarchy | 619 | 0 |
| 21 | Triplette de ROISSY 77 | 431 | 0 |
| 22 | £e boss du 49 | 407 | 0 |
| 23 | tocard | 353 | 0 |
| 24 | ballack150 | 290 | 0 |
| 25 | TITANGE | 274 | 0 |
| 26 | julio de l'EVAD | 229 | 0 |
| 27 | team galactico | 228 | 0 |
| 28 | Killing Joke | 10 | 0 |
| 29 | team vsv | 0 | 0 |
| 30 | The Team Hebus | 0 | 0 |
Espoirs
| Place | Coureur | Equipe | Pays | Age | Points | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iglinskiy Dimetrius | TEAM VILLAGOSIA | Kazakhstan | 22 | 423 | 0 |
| 2 | De Prado Pedro | team18 | Espagne | 22 | 415 | 0 |
| 3 | Nazarbayev Aniyar | TEAM VILLAGOSIA | Kazakhstan | 22 | 413 | 0 |
| 4 | Mercier Vincent | loganteam | France | 22 | 345 | 1 |
| 5 | Lemarchal Ahmed | Laurent Fignon Team | France | 22 | 289 | 0 |
| 6 | Davidsen Yngvar | £e boss du 49 | Norvège | 22 | 239 | 0 |
| 7 | Faber Brandan | Mimi Team | Allemagne | 22 | 205 | 0 |
| 8 | Popov Alexandr | T-Mort | Russie | 22 | 188 | 0 |
| 9 | Hincapie George | La Melunaise | USA | 22 | 159 | 0 |
| 10 | Walkowiak Andrzej | loganteam | Pologne | 22 | 130 | 0 |
| 11 | Zubovic Zvonimir | Molotov | Croatie | 22 | 129 | 0 |
| 12 | Tasmagambetov Dimitr | TEAM VILLAGOSIA | Kazakhstan | 22 | 118 | 0 |
| 13 | Aldinger Thomas | team18 | Suisse | 20 | 116 | 0 |
| 14 | Nepomnyachshiy Mukhametkali | La Melunaise | Kazakhstan | 22 | 115 | 0 |
| 15 | Perrin Léo | loganteam | France | 22 | 100 | 0 |
| 16 | Tajine Kobe | bocacyclisme | Kazakhstan | 22 | 83 | 0 |
| 17 | Carroll Les | tocard | Royaume Uni | 22 | 76 | 0 |
| 18 | Christiaens Gaspard | LesNazes | Belgique | 22 | 70 | 0 |
| 19 | Sergent Ethan | CC Les Loges | France | 22 | 64 | 0 |
| 20 | Gueguen Jacques | CC Les Loges | France | 22 | 56 | 0 |
| 21 | Serrano Felix | Loquidy | Colombie | 21 | 53 | 0 |
| 22 | Gordon Reese | Triplette de ROISSY 77 | Royaume Uni | 22 | 47 | 0 |
| 23 | Vik Haldor | La Melunaise | Norvège | 22 | 42 | 0 |
| 24 | Tolibaïev Cobi | TEAM VILLAGOSIA | Kazakhstan | 22 | 41 | 0 |
| 25 | Eppstein Heiner | £e boss du 49 | Allemagne | 21 | 40 | 0 |
| 26 | Buschman Sylvestre | team18 | Allemagne | 21 | 39 | 0 |
| 27 | Uccellotti Marcantonio | Logitech-Fossil | Italie | 22 | 38 | 0 |
| 28 | Harrison John | tocard | USA | 22 | 37 | 0 |
| 29 | De Jonghe George | Triplette de ROISSY 77 | Belgique | 21 | 35 | 0 |
| 30 | Pajitnov Andrei | tocard | Russie | 21 | 34 | 0 |
| 31 | Meet Jean | RC Landes | Pays Bas | 21 | 31 | 0 |
| 32 | Bräckmann Loick | team18 | Allemagne | 20 | 30 | 0 |
| 33 | Masson Fabrice | Logitech-Fossil | Belgique | 22 | 29 | 0 |
| 34 | Hassett Kyte | The Sons of Anarchy | Australie | 22 | 28 | 0 |
| 35 | Aimar Jean-Luc | T-Mort | France | 21 | 27 | 0 |
| 36 | Frischmann Alexander | Mimi Team | Allemagne | 22 | 25 | 0 |
| 37 | Moore Dereck | CC Les Loges | USA | 22 | 24 | 0 |
| 38 | Steffensen Lyjames | The Sons of Anarchy | Australie | 22 | 22 | 0 |
| 39 | Garin Salvador | tocard | Espagne | 22 | 21 | 0 |
| 40 | Bänziger Scott | team18 | Suisse | 19 | 20 | 0 |
| 41 | Müller Ulrich | Mimi Team | Allemagne | 21 | 16 | 0 |
| 42 | Tessier Corentin | tocard | France | 22 | 14 | 0 |
| 43 | Stephens Aaron | FCIF | Australie | 21 | 14 | 0 |
| 44 | Agassiz Matthias | team18 | Suisse | 18 | 14 | 0 |
| 45 | Bolivar Alvaro | Loquidy | Colombie | 20 | 13 | 0 |
| 46 | Litwinski Marian | RC Landes | Pologne | 21 | 10 | 0 |
| 47 | Kolessov Dimetrie | TEAM VILLAGOSIA | Kazakhstan | 21 | 10 | 0 |
| 48 | Lavandt Cameron | tocard | Belgique | 22 | 8 | 0 |
| 49 | Kaczmarek Leszek | RC Landes | Pologne | 20 | 8 | 0 |
| 50 | Nemec Stjepan | Molotov | Croatie | 21 | 7 | 0 |
| 51 | Asheim Runi | team galactico | Norvège | 21 | 6 | 0 |
| 52 | Ruffels Kyte | £e boss du 49 | Australie | 19 | 6 | 0 |
| 53 | Szymczuk Artur | Laurent Fignon Team | Pologne | 22 | 4 | 0 |
| 54 | Marcus Quint | julio de l'EVAD | Belgique | 21 | 4 | 0 |
| 55 | Baumgarten Adolf | ballack150 | Allemagne | 21 | 4 | 0 |
| 56 | Maura Gustavo | T-Mort | Espagne | 19 | 4 | 0 |
| 57 | Diguet Julien | Laurent Fignon Team | France | 22 | 2 | 0 |
| 58 | Smith Isaac | Laurent Fignon Team | USA | 21 | 2 | 0 |
| 59 | Kopernik Mikolaj | Molotov | Pologne | 20 | 2 | 0 |
| 60 | Cancino Fabio | Loquidy | Colombie | 19 | 2 | 0 |
| 61 | Toader Petrişor | LesNazes | Roumanie | 20 | 1 | 0 |
Vous pouvez également revenir sur la page Saison 9.
révision de page: 46, édité la dernière fois: 09 Sep 2011 08:35





