Division 3c Saison 12

Classements

Par équipes

Place Nom Pays Points Victoires
1 Team Boogie Woogie [Danemark] 4077 7
2 aros team [Autriche] 3855 10
3 Lexus Team [Suède] 3225 6
4 monica [Luxembourg] 3060 3
5 Clem's [Allemagne] 2298 12
6 comorlé [Australie] 1898 1
7 Team Sojasun [France] 1590 0
8 bestiesnegres [Espagne] 1461 3
9 kimi51 [Finlande] 1453 2
10 Nacateam [Espagne] 1312 0
11 FC Draveil [France] 1184 0
12 Muchos [France] 1042 0
13 tocard [France] 935 0
14 serranis [France] 906 0
15 team-cool [Royaume Uni] 786 2
16 Honda team [Irlande] 671 0
17 egtegt [France] 440 0
18 SportingCP [Portugal] 418 0
19 DécathlonVéloClub [Canada] 351 3
20 Team Avenir [Pays Bas] 316 0
21 Auror Galicia [Espagne] 309 0
22 capecape [Colombie] 225 0
23 team tal [France] 220 0
24 Fast Team Anjou [France] 183 0
25 La vallée d'or [Norvège] 125 0
26 BsFveloclub [Slovénie] 121 0
27 chato9 [France] 66 0
28 Montluçon [Portugal] 12 0
29 diegolh [République Tchèque] 0 0
30 Niliens Team [France] 0 [Robot] 0

Individuel

Place Nom Prénom Equipe Pays Age Points Victoires
1 Vanroy Patrick [Leader UCI] [Leader Coupe du Monde] Team Boogie Woogie [Belgique] 26 841 4
2 Frey Dylan Nacateam [France] 28 747 0
3 Mercarona Albano Team Boogie Woogie [Espagne] 29 712 1
4 Domenech Alwin kimi51 [France] 25 684 1
5 Letourneau David comorlé [France] 28 639 1
6 Knox Edan Lexus Team [Australie] 24 629 4
7 Hedegaard Ib [Leader - de 23 ans] Team Boogie Woogie [Danemark] 22 624 1
8 Lambrecht Téo Muchos [Belgique] 27 572 0
9 Arenas Jairo bestiesnegres [Colombie] 26 509 1
10 Lukowiak Chaim aros team [Pologne] 26 508 1
11 Axelsson Ingemar Team Boogie Woogie [Suède] 25 507 0
12 Frillier Danny monica [Luxembourg] 23 497 1
13 Gonzales Goncalve monica [Espagne] 26 489 0
14 Le Meur Baptiste Team Sojasun [France] 25 486 0
15 Papegnies Clément aros team [France] 23 475 0
16 Bigot Brice serranis [France] 25 468 0
17 Basso Emanuele monica [Italie] 25 460 2
18 Antczak Lucjan aros team [Pologne] 25 457 6
19 Chlebowski Stanislaw monica [Pologne] 26 453 0
20 Dorn Ulrik Clem's [Allemagne] 25 453 1
21 Tessier Georges comorlé [France] 27 448 0
22 Abate Sergio Clem's [Portugal] 24 408 1
23 Thomassen Erich Team Boogie Woogie [Danemark] 22 405 0
24 Salmona Blanco aros team [Espagne] 29 397 0
25 Märtensson Gunnar Lexus Team [Suède] 22 389 0
26 Bartos Erich aros team [République Tchèque] 24 389 1
27 Alvarez Rafael Team Boogie Woogie [Colombie] 28 384 1
28 Roche Mathéo aros team [France] 29 376 0
29 Duque Leonardo Clem's [Colombie] 27 371 4
30 Torp Aslak Lexus Team [Suède] 22 360 1
31 Koch Izaak Team Sojasun [Pays Bas] 25 360 0
32 Besnard Albert FC Draveil [France] 28 351 0
33 Achard Michel Lexus Team [Suisse] 25 345 0
34 Gaudin Anthony bestiesnegres [France] 29 341 1
35 Florez Fidel monica [Colombie] 25 336 0
36 Dardena Michal aros team [Pologne] 24 322 1
37 Koemptgen Carlo monica [Luxembourg] 22 300 0
38 Cipollini Valerio Clem's [Italie] 30 294 2
39 Hamon Kilian bestiesnegres [France] 30 283 1
40 Rousseau Donovan aros team [France] 29 278 1
41 Brunel Henri serranis [France] 23 256 0
42 Nemec Stjepan team-cool [Croatie] 24 256 0
43 Burns Nico Lexus Team [USA] 26 254 0
44 Carpentier Jason Team Sojasun [France] 27 250 0
45 Anderson Andrew Honda team [USA] 26 249 0
46 Mroz Mateusz Team Sojasun [Pologne] 23 246 0
47 Sablic Andrej FC Draveil [Croatie] 28 239 0
48 Voronine Mitia Lexus Team [Russie] 22 233 0
49 Carriço João Lexus Team [Portugal] 26 232 1
50 Verechtchaguine Choura Nacateam [Russie] 25 229 0
51 Borrego Marcelo SportingCP [Espagne] 29 229 0
52 Trost Denis Clem's [France] 30 229 1
53 Blondel Charly Nacateam [France] 28 222 0
54 Galez Mateus tocard [Belgique] 26 220 0
55 Svartvadet Karl-Erik Lexus Team [Suède] 22 211 0
56 Clijsters Denley monica [Belgique] 27 211 0
57 Schultz Olaf Team Boogie Woogie [Danemark] 22 204 0
58 Hyvärinen Timo Lexus Team [Finlande] 22 202 0
59 Maier Kristopher Muchos [Suisse] 27 202 0
60 Delahaye Mathieu Clem's [France] 30 200 3
61 Dierckx Vadim egtegt [Belgique] 23 194 0
62 Pajitnov Andrei tocard [Russie] 24 193 0
63 Jaramillo Chepe FC Draveil [Colombie] 25 187 0
64 Taddei Alfonso Auror Galicia [Italie] 30 183 0
65 Rostov Slavomir FC Draveil [Russie] 28 182 0
66 Fouquet Philippe comorlé [France] 28 177 0
67 Bailly Neil DécathlonVéloClub [Belgique] 28 176 3
68 Chappel Agei Lexus Team [Australie] 25 166 0
69 Mertens Jakub FC Draveil [Belgique] 25 165 0
70 Rames Oscar Clem's [France] 24 162 0
71 Molinari Raul team-cool [Roumanie] 23 158 1
72 Nazarbaïev Ershat team-cool [Kazakhstan] 23 156 1
73 Olsen Olaf Team Boogie Woogie [Danemark] 22 149 0
74 Mrakovcic Mile Muchos [Croatie] 24 149 0
75 David Robin bestiesnegres [France] 30 149 0
76 Cardonnet Emanuel monica [Belgique] 28 144 0
77 Meffre Laurent serranis [France] 24 138 0
78 Bret Didier kimi51 [France] 25 137 0
79 Jolly Andy Team Sojasun [France] 24 136 0
80 Muravyev Dmitri kimi51 [Kazakhstan] 25 134 1
81 Harrison John tocard [USA] 25 130 0
82 Tessier Corentin tocard [France] 25 129 0
83 Azevedo Ronaldo Honda team [Portugal] 30 129 0
84 Chauvin Elie La vallée d'or [France] 23 125 0
85 Pauw Rick team tal [Belgique] 23 117 0
86 Rabésandratana Rémi egtegt [France] 24 112 0
87 Lubberts Joost Team Avenir [Pays Bas] 24 102 0
88 Holmström Gunnulf kimi51 [Suède] 26 101 0
89 Alujevic Lazar capecape [Croatie] 27 100 0
90 Joven Ambrosio bestiesnegres [Espagne] 21 93 0
91 Basil Jackson Team Sojasun [Australie] 27 83 0
92 Zuyderwyk Rombert kimi51 [Pays Bas] 25 82 0
93 Guyard Jean-René DécathlonVéloClub [France] 29 82 0
94 Theisen Charles-Xavier monica [Luxembourg] 22 77 0
95 Kocian Mikolas Honda team [République Tchèque] 22 76 0
96 Huzjak Antun SportingCP [Croatie] 22 76 0
97 Le Goff Philippe Clem's [France] 21 72 0
98 Moncoutié Loic Honda team [France] 22 72 0
99 Aspen Ole heinar Muchos [Norvège] 24 66 0
100 Graaf Ian Honda team [Allemagne] 30 66 0
101 Bräcke Jeffrey Lexus Team [Allemagne] 29 65 0
102 Gilberto Fernão SportingCP [Portugal] 25 63 0
103 Gomez Dylan team-cool [Espagne] 24 61 0
104 Thomas Danny BsFveloclub [USA] 23 60 0
105 Griffin Brad FC Draveil [USA] 28 60 0
106 Lepetit Steven monica [Belgique] 21 58 0
107 FitzHenry Dirk tocard [Royaume Uni] 22 56 0
108 Metcalfe Kyzaiahl DécathlonVéloClub [Australie] 28 56 0
109 Moore Dereck kimi51 [USA] 25 53 0
110 Schwartz Mich Muchos [Luxembourg] 25 53 0
111 Quesada Adolfo team tal [Espagne] 25 49 0
112 Carroll Les tocard [Royaume Uni] 25 46 0
113 Bencivengo Sebastiano Team Avenir [Italie] 25 45 0
114 Goujon Erwan Honda team [France] 21 43 0
115 Fonseca Reynaldo egtegt [Colombie] 24 43 0
116 Barry Mog capecape [Irlande] 22 40 0
117 Fontaine Arthur egtegt [France] 24 39 0
118 Cash Neil team tal [Australie] 21 38 0
119 Taüffer Zelig Team Avenir [Allemagne] 24 38 0
120 Tallineau Simon comorlé [France] 24 38 0
121 Lavandt Cameron tocard [Belgique] 25 37 0
122 Power Cody team-cool [Royaume Uni] 20 36 0
123 Bopardo Samuel SportingCP [Espagne] 22 36 0
124 Bernabeu Carlos bestiesnegres [Espagne] 22 34 0
125 Vandenbroucke Baptiste capecape [Belgique] 25 34 0
126 Augelle Francis Team Avenir [France] 25 32 0
127 Fuks Dobroslav serranis [République Tchèque] 20 31 0
128 Schwartzenberg David egtegt [Allemagne] 24 31 0
129 Harris Tyler chato9 [USA] 22 30 0
130 Vigario Bento monica [Portugal] 28 27 0
131 Martillo García bestiesnegres [Espagne] 21 26 0
132 Sondell Peters tocard [Suède] 21 25 0
133 Faithfull Danny DécathlonVéloClub [Royaume Uni] 22 24 0
134 Barguil Roger Team Avenir [France] 24 24 0
135 Cardosa Dylan BsFveloclub [Espagne] 24 22 0
136 Evans Jackson Honda team [Australie] 29 22 0
137 Fournier Warren bestiesnegres [France] 29 22 0
138 Van Syle Roelof Team Avenir [Pays Bas] 24 21 0
139 Quintana Argemiro BsFveloclub [Colombie] 27 20 0
140 Pescadero Gino tocard [Espagne] 22 19 0
141 Colas Felix egtegt [France] 24 19 0
142 Vial Laurent Team Sojasun [France] 27 19 0
143 Platardo Yoel tocard [Espagne] 22 16 0
144 Ball Ako team tal [Australie] 29 16 0
145 Rademacher Balthazar Clem's [Belgique] 30 16 0
146 Peiffer Jeroen Team Avenir [Pays Bas] 25 15 0
147 Rivière Francis Team Avenir [France] 25 14 0
148 Scheepers Peterson aros team [Pays Bas] 21 13 0
149 Roja Fulco chato9 [Espagne] 22 13 0
150 Ovion Yvon comorlé [France] 22 13 0
151 Joao Victorio chato9 [Portugal] 23 13 0
152 Veilleux Conner DécathlonVéloClub [Canada] 22 12 0
153 Henriksen Knud Auror Galicia [Danemark] 22 12 0
154 Apache Esteban tocard [Colombie] 23 12 0
155 Akhmetov Mile Team Avenir [Kazakhstan] 25 12 0
156 Limasson Ricardo Auror Galicia [Espagne] 22 11 0
157 Tessier Gwenael Team Sojasun [France] 19 10 0
158 Cavaleri Eriberto chato9 [Italie] 22 10 0
159 Quemener Dominique Montluçon [France] 29 10 0
160 Lopez Antonio team-cool [Argentine] 19 9 0
161 Zimine Alix serranis [France] 20 9 0
162 Ogella Manuel Auror Galicia [Espagne] 22 9 0
163 Labrosse Geoffrey Honda team [France] 23 9 0
164 Rebellin Fiore monica [Italie] 20 8 0
165 Wojtila Mariusz BsFveloclub [Pologne] 24 8 0
166 Thomasse Thomas Team Avenir [Pays Bas] 24 8 0
167 Brecka Gustav tocard [République Tchèque] 21 6 0
168 Binet Oscar BsFveloclub [France] 24 6 0
169 Barcelo Manuel bestiesnegres [Espagne] 21 5 0
170 Vries Nick Team Avenir [Pays Bas] 25 5 0
171 Jaime Rui BsFveloclub [Portugal] 28 5 0
172 Le Gall Henri Honda team [France] 27 5 0
173 Kröll Johan Clem's [Autriche] 19 4 0
174 Wright Grayson serranis [Australie] 20 4 0
175 Belanger Amine capecape [France] 28 4 0
176 Henningsen Olav Team Boogie Woogie [Danemark] 21 3 0
177 Vigarinho Eurico SportingCP [Portugal] 20 2 0
178 Amiot Andy Montluçon [France] 22 2 0
179 Gourov Ershat SportingCP [Kazakhstan] 24 2 0
180 Galatas Baltasar BsFveloclub [Espagne] 27 2 0
181 Nedelec Jean-marie egtegt [France] 21 1 0
182 Lasheras Fabio egtegt [Espagne] 21 1 0
183 Lax Joakim Auror Galicia [Finlande] 21 1 0

Coupe du monde

Place Nom Prénom Age Equipe Pays Points Prix* Victoires
1 Vanroy Patrick [Leader UCI] [Leader Coupe du Monde] 26 Team Boogie Woogie [Belgique] 173 21000€ 0
2 Frey Dylan 28 Nacateam [France] 144 17500€ 0
3 Mercarona Albano 29 Team Boogie Woogie [Espagne] 132 15400€ 0
4 Antczak Lucjan 25 aros team [Pologne] 120 14000€ 2
5 Axelsson Ingemar 25 Team Boogie Woogie [Suède] 95 12600€ 0
6 Basso Emanuele 25 monica [Italie] 82 11900€ 0
7 Bigot Brice 25 serranis [France] 77 11200€ 0
8 Lambrecht Téo 27 Muchos [Belgique] 76 10500€ 0
9 Hamon Kilian 30 bestiesnegres [France] 75 9800€ 1
10 Florez Fidel 25 monica [Colombie] 70 9100€ 0
11 Achard Michel 25 Lexus Team [Suisse] 70 8400€ 0
12 Koch Izaak 25 Team Sojasun [Pays Bas] 66 8050€ 0
13 Carpentier Jason 27 Team Sojasun [France] 64 7700€ 0
14 Hedegaard Ib [Leader - de 23 ans] 22 Team Boogie Woogie [Danemark] 62 7350€ 0
15 Letourneau David 28 comorlé [France] 62 7000€ 0
16 Anderson Andrew 26 Honda team [USA] 61 0
17 Frillier Danny 23 monica [Luxembourg] 61 0
18 Duque Leonardo 27 Clem's [Colombie] 59 1
19 Harrison John 25 tocard [USA] 59 0
20 Märtensson Gunnar 22 Lexus Team [Suède] 55 0
21 Lukowiak Chaim 26 aros team [Pologne] 54 0
22 Tessier Georges 27 comorlé [France] 54 0
23 Carriço João 26 Lexus Team [Portugal] 50 1
24 Nazarbaïev Ershat 23 team-cool [Kazakhstan] 50 1
25 Salmona Blanco 29 aros team [Espagne] 50 0
26 Knox Edan 24 Lexus Team [Australie] 49 0
27 Tessier Corentin 25 tocard [France] 48 0
28 Roche Mathéo 29 aros team [France] 48 0
29 Mroz Mateusz 23 Team Sojasun [Pologne] 47 0
30 Bräcke Jeffrey 29 Lexus Team [Allemagne] 45 0
31 Chlebowski Stanislaw 26 monica [Pologne] 45 0
32 Fouquet Philippe 28 comorlé [France] 43 0
33 Alvarez Rafael 28 Team Boogie Woogie [Colombie] 43 0
34 Rousseau Donovan 29 aros team [France] 42 0
35 Verechtchaguine Choura 25 Nacateam [Russie] 41 0
36 Taddei Alfonso 30 Auror Galicia [Italie] 40 0
37 Maier Kristopher 27 Muchos [Suisse] 40 0
38 Blondel Charly 28 Nacateam [France] 40 0
39 Azevedo Ronaldo 30 Honda team [Portugal] 38 0
40 Pauw Rick 23 team tal [Belgique] 38 0
41 Abate Sergio 24 Clem's [Portugal] 36 0
42 Delahaye Mathieu 30 Clem's [France] 36 0
43 Torp Aslak 22 Lexus Team [Suède] 34 0
44 Papegnies Clément 23 aros team [France] 34 0
45 Dierckx Vadim 23 egtegt [Belgique] 34 0
46 Chappel Agei 25 Lexus Team [Australie] 34 0
47 David Robin 30 bestiesnegres [France] 34 0
48 Alujevic Lazar 27 capecape [Croatie] 32 0
49 Bartos Erich 24 aros team [République Tchèque] 32 0
50 Gaudin Anthony 29 bestiesnegres [France] 29 0
51 Rames Oscar 24 Clem's [France] 28 0
52 Thomassen Erich 22 Team Boogie Woogie [Danemark] 27 0
53 Dorn Ulrik 25 Clem's [Allemagne] 26 0
54 Carroll Les 25 tocard [Royaume Uni] 26 0
55 Arenas Jairo 26 bestiesnegres [Colombie] 24 0
56 Quesada Adolfo 25 team tal [Espagne] 24 0
57 Svartvadet Karl-Erik 22 Lexus Team [Suède] 22 0
58 Pajitnov Andrei 24 tocard [Russie] 22 0
59 Koemptgen Carlo 22 monica [Luxembourg] 22 0
60 Meffre Laurent 24 serranis [France] 22 0
61 Graaf Ian 30 Honda team [Allemagne] 21 0
62 Brunel Henri 23 serranis [France] 21 0
63 Clijsters Denley 27 monica [Belgique] 20 0
64 Nemec Stjepan 24 team-cool [Croatie] 20 0
65 Rabésandratana Rémi 24 egtegt [France] 19 0
66 Colas Felix 24 egtegt [France] 19 0
67 Jolly Andy 24 Team Sojasun [France] 18 0
68 Schwartz Mich 25 Muchos [Luxembourg] 18 0
69 Zuyderwyk Rombert 25 kimi51 [Pays Bas] 16 0
70 Vandenbroucke Baptiste 25 capecape [Belgique] 16 0
71 Lavandt Cameron 25 tocard [Belgique] 13 0
72 Voronine Mitia 22 Lexus Team [Russie] 12 0
73 Kocian Mikolas 22 Honda team [République Tchèque] 12 0
74 Fonseca Reynaldo 24 egtegt [Colombie] 12 0
75 Le Meur Baptiste 25 Team Sojasun [France] 11 0
76 Moore Dereck 25 kimi51 [USA] 11 0
77 Rademacher Balthazar 30 Clem's [Belgique] 10 0
78 Burns Nico 26 Lexus Team [USA] 10 0
79 Fontaine Arthur 24 egtegt [France] 8 0
80 Vial Laurent 27 Team Sojasun [France] 7 0
81 Cardonnet Emanuel 28 monica [Belgique] 7 0
82 Dardena Michal 24 aros team [Pologne] 6 0
83 Joven Ambrosio 21 bestiesnegres [Espagne] 5 0
84 Domenech Alwin 25 kimi51 [France] 5 0
85 Borrego Marcelo 29 SportingCP [Espagne] 4 0
86 Mrakovcic Mile 24 Muchos [Croatie] 4 0
87 Trost Denis 30 Clem's [France] 3 0
88 Bret Didier 25 kimi51 [France] 2 0
89 Cipollini Valerio 30 Clem's [Italie] 1 0
90 Basil Jackson 27 Team Sojasun [Australie] 1 0

Espoirs

Place Nom Prénom Equipe Pays Age Points Victoires
1 Hedegaard Ib [Leader - de 23 ans] Team Boogie Woogie [Danemark] 22 579 1
2 Torp Aslak Lexus Team [Suède] 22 360 1
3 Märtensson Gunnar Lexus Team [Suède] 22 357 0
4 Thomassen Erich Team Boogie Woogie [Danemark] 22 346 0
5 Koemptgen Carlo monica [Luxembourg] 22 262 0
6 Svartvadet Karl-Erik Lexus Team [Suède] 22 211 0
7 Voronine Mitia Lexus Team [Russie] 22 210 0
8 Hyvärinen Timo Lexus Team [Finlande] 22 202 0
9 Schultz Olaf Team Boogie Woogie [Danemark] 22 186 0
10 Olsen Olaf Team Boogie Woogie [Danemark] 22 127 0
11 Joven Ambrosio bestiesnegres [Espagne] 21 93 0
12 Theisen Charles-Xavier monica [Luxembourg] 22 77 0
13 Kocian Mikolas Honda team [République Tchèque] 22 76 0
14 Huzjak Antun SportingCP [Croatie] 22 73 0
15 Moncoutié Loic Honda team [France] 22 72 0
16 Le Goff Philippe Clem's [France] 21 72 0
17 Lepetit Steven monica [Belgique] 21 58 0
18 FitzHenry Dirk tocard [Royaume Uni] 22 56 0
19 Goujon Erwan Honda team [France] 21 43 0
20 Barry Mog capecape [Irlande] 22 40 0
21 Cash Neil team tal [Australie] 21 38 0
22 Bopardo Samuel SportingCP [Espagne] 22 36 0
23 Power Cody team-cool [Royaume Uni] 20 36 0
24 Bernabeu Carlos bestiesnegres [Espagne] 22 34 0
25 Fuks Dobroslav serranis [République Tchèque] 20 31 0
26 Harris Tyler chato9 [USA] 22 30 0
27 Martillo García bestiesnegres [Espagne] 21 26 0
28 Sondell Peters tocard [Suède] 21 25 0
29 Faithfull Danny DécathlonVéloClub [Royaume Uni] 22 24 0
30 Pescadero Gino tocard [Espagne] 22 19 0
31 Platardo Yoel tocard [Espagne] 22 16 0
32 Ovion Yvon comorlé [France] 22 13 0
33 Roja Fulco chato9 [Espagne] 22 13 0
34 Scheepers Peterson aros team [Pays Bas] 21 13 0
35 Henriksen Knud Auror Galicia [Danemark] 22 12 0
36 Veilleux Conner DécathlonVéloClub [Canada] 22 12 0
37 Limasson Ricardo Auror Galicia [Espagne] 22 11 0
38 Cavaleri Eriberto chato9 [Italie] 22 10 0
39 Tessier Gwenael Team Sojasun [France] 19 10 0
40 Ogella Manuel Auror Galicia [Espagne] 22 9 0
41 Zimine Alix serranis [France] 20 9 0
42 Lopez Antonio team-cool [Argentine] 19 9 0
43 Rebellin Fiore monica [Italie] 20 8 0
44 Brecka Gustav tocard [République Tchèque] 21 6 0
45 Barcelo Manuel bestiesnegres [Espagne] 21 5 0
46 Wright Grayson serranis [Australie] 20 4 0
47 Kröll Johan Clem's [Autriche] 19 4 0
48 Henningsen Olav Team Boogie Woogie [Danemark] 21 3 0
49 Amiot Andy Montluçon [France] 22 2 0
50 Vigarinho Eurico SportingCP [Portugal] 20 2 0
51 Lax Joakim Auror Galicia [Finlande] 21 1 0
52 Lasheras Fabio egtegt [Espagne] 21 1 0
53 Nedelec Jean-marie egtegt [France] 21 1 0