Division 3c Saison 25

Classements

Par équipes

1 Sinalepa [Estonie] 2956 7
2 CC Les Loges [France] 2672 0
3 monfama [Ukraine] 2631 12
4 Natural Weed [France] 2416 1
5 moustic [France] 2255 3
6 Teamvaldisere [France] 2102 0 +1
7 Kingston Wailers [Suède] 2102 4 -1
8 EA Sports [Hongrie] 2033 5
9 Blue Panthers Cycling [Pays Bas] 1630 2
10 team18 [Suisse] 1577 2
11 txingumama [Espagne] 1259 2
12 dessenonworld [France] 1223 1
13 F1 Racing [Canada] 980 1
14 Lindt-Cailler [Suisse] 965 0
15 PandaTeam [Hongrie] 915 3
16 destran [Venezuela] 860 1
17 fantomas [France] 786 1
18 Bistouille [République Tchèque] 759 2
19 G33 cycling team [France] 686 1
20 Marine racing [Luxembourg] 683 0
21 SaxooBank [Espagne] 418 1
22 Lotto [Canada] 301 0
23 FESTINA WATCHES [Italie] 182 0
24 SISTAFOND [République Tchèque] 180 0
25 chti ovation [France] 165 0
26 festina64 [France] 53 0
27 pepelito [Ouzbékistan] 6 [Robot] 0
28 Trocool [France] 0 0
29 radio-rock [Royaume Uni] 0 [Robot] 0
30 Apple [USA] 0 0

Individuel

1 Pedro Cruz [Leader UCV] monfama [Portugal ] 30 861 2
2 Oustimovitch Yurii Lindt-Cailler [Russie ] 30 625 0
3 Guzman Edgar EA Sports [Colombie ] 31 593 3
4 Trumper Lyndon moustic [Australie ] 29 515 1
5 Vandenbroucke Frank team18 [Belgique ] 31 503 0
6 Mattila Matias Kingston Wailers [Finlande ] 35 503 1
7 Merckx Edwin Natural Weed [Belgique ] 31 475 1
8 Rossouw Eugene CC Les Loges [Afrique du Sud ] 29 474 0
9 Lanero Elmer txingumama [Espagne ] 29 467 2
10 Zambrano Nelson monfama [Colombie ] 28 464 6
11 Mäoma Antti [Leader Coupe du Monde] Sinalepa [Estonie ] 24 460 0
12 Sirel Rene Sinalepa [Estonie ] 29 446 6
13 Zauner Matis [Autriche ] moustic [Autriche ] 30 441 0
14 Paumgarten Herbert team18 [Autriche ] 33 441 2
15 Kriit Kalle Sinalepa [Estonie ] 29 432 0
16 Zaķis Aldis CC Les Loges [Lettonie ] 27 427 0
17 Mazurkiewicz Wlodzimierz Bistouille [Pologne ] 30 427 1
18 Roussel Dimitri CC Les Loges [France ] 30 418 0
19 Weber Tom CC Les Loges [France ] 28 412 0
20 Kavcic Lacko moustic [Slovénie ] 30 385 0
21 Van Cleve Nikolaas EA Sports [Pays Bas ] 29 382 2
22 Dahl Einar Kingston Wailers [Norvège ] 31 378 3
23 Hagen Ole heinar Natural Weed [Norvège ] 32 377 0
24 Jakobsson Frans monfama [Finlande ] 29 374 0
25 Kirsipuu Jaan Sinalepa [Estonie ] 29 351 0
26 Poliakovs Ziedonis team18 [Lettonie ] 27 343 0
27 Akrman Tomas CC Les Loges [République Tchèque ] 30 341 0
28 Dvonč Sergej Blue Panthers Cycling [Slovaquie ] 30 314 0
29 Gentileschi Marcantonio Natural Weed [Italie ] 31 304 0
30 Stîngaciu Florian Kingston Wailers [Roumanie ] 34 304 0
31 Kiersen Jorn Blue Panthers Cycling [Pays Bas ] 28 299 0
32 Riakhine Yurii dessenonworld [Russie ] 32 295 0
33 Kelk Mihkel [Leader - de 23 ans] Sinalepa [Estonie ] 22 282 0
34 Scott Mike monfama [Irlande ] 28 276 0
35 Lah Kazimierz destran [Slovénie ] 26 275 1
36 Jaen Ambrosio Natural Weed [Espagne ] 32 274 0
37 Carroll Jean Teamvaldisere [Royaume Uni ] 27 270 0
38 Calzolari Giordano Blue Panthers Cycling [Italie ] 33 262 2
39 Heidegger Ludwig Bistouille [Autriche ] 33 262 1
40 Räim Albert Sinalepa [Estonie ] 26 260 0
41 Sebastian Benjamín txingumama [Espagne ] 24 259 0
42 Swift Jeremy Teamvaldisere [Royaume Uni ] 24 257 0
43 O'Gallchobhair Reece Kingston Wailers [Irlande ] 32 247 0
44 Higuain Maximiliano Teamvaldisere [Argentine ] 27 246 0
45 Ter Haar Tryntje Blue Panthers Cycling [Pays Bas ] 27 240 0
46 Réveillère Kilian moustic [France ] 22 239 0
47 Tarvis Allan Sinalepa [Estonie ] 22 227 1
48 Lucio Manuel txingumama [Espagne ] 25 227 0
49 Baskerville Kiri EA Sports [Nouvelle Zélande ] 27 227 0
50 Darabayev Dimitris Kingston Wailers [Kazakhstan ] 33 224 0
51 Koler Subeer Blue Panthers Cycling [Pays Bas ] 28 220 0
52 Zarrabeitia Bemabe SaxooBank [Espagne ] 30 220 0
53 Vallée Antoine monfama [Canada ] 25 212 2
54 Botcharov Alexandr Teamvaldisere [Russie ] 24 211 0
55 Bahamed Stevy CC Les Loges [France ] 25 210 0
56 Racine Matthew F1 Racing [Canada ] 31 209 1
57 Turner Billy EA Sports [USA ] 30 207 0
58 Hoarau Mickaël fantomas [France ] 26 205 0
59 Reyes José Sinalepa [Espagne ] 25 201 0
60 Barreres Henrique txingumama [Espagne ] 31 198 0
61 Meyer Andy Teamvaldisere [France ] 32 198 0
62 Intxausti Javier Teamvaldisere [Espagne ] 27 189 0
63 De bon Florian fantomas [France ] 28 189 1
64 Sjöstrand Eirik Natural Weed [Suède ] 31 182 0
65 Brun Adel CC Les Loges [France ] 25 181 0
66 Blondel Bernard dessenonworld [France ] 27 179 0
67 Bérubé Evyn Teamvaldisere [Canada ] 23 174 0
68 Figueroa Adelmo EA Sports [Colombie ] 27 169 0
69 Alvarez perez Víctor Manuel EA Sports [Venezuela ] 27 167 0
70 Fabre Ben Blue Panthers Cycling [Belgique ] 29 164 0
71 Lucio Abraham Kingston Wailers [Espagne ] 32 164 0
72 Beloki Pedro team18 [Espagne ] 27 158 0
73 Zamora Miguel Ángel G33 cycling team [Venezuela ] 22 157 0
74 Simon Stephane Natural Weed [France ] 22 155 0
75 Ivancic Wjatscheslaw F1 Racing [Slovénie ] 32 153 0
76 Bomba Petro monfama [Ukraine ] 27 145 2
77 Bacon Jean-marie F1 Racing [France ] 30 141 0
78 Henderson Tyler dessenonworld [USA ] 32 140 1
79 Raba Ivo Sinalepa [Estonie ] 22 137 0
80 Alcalá Nasario G33 cycling team [Mexique ] 24 137 1
81 Tomasz Patryk Marine racing [Pologne ] 33 133 0
82 Andrieu Dominique Teamvaldisere [France ] 30 130 0
83 Hopkinson Greg Marine racing [Royaume Uni ] 27 129 0
84 Johnston Billy dessenonworld [Nouvelle Zélande ] 22 126 0
85 Simons Amory Lotto [Belgique ] 25 124 0
86 Alda Aleksandrs destran [Lettonie ] 28 120 0
87 Ulmer Troy dessenonworld [Nouvelle Zélande ] 21 119 0
88 Lloris Roger fantomas [France ] 27 119 0
89 McGrath Banner EA Sports [Australie ] 23 118 0
90 Tuzzio Norberto dessenonworld [Argentine ] 25 118 0
91 Lappalainen Kalle Natural Weed [Finlande ] 30 117 0
92 Jacquema Claudio destran [Espagne ] 23 116 0
93 Larranaga Harry PandaTeam [Irlande ] 32 116 0
94 Conrad toni dessenonworld [Luxembourg ] 29 114 0
95 Reininger Joël Natural Weed [Suisse ] 21 112 0
96 Thorkildsen Andreas CC Les Loges [Norvège ] 24 104 0
97 Parkinson Kaden EA Sports [Australie ] 23 100 0
98 Petrauskas Egidijus Teamvaldisere [Lituanie ] 23 98 0
99 Mandri Rene Sinalepa [Estonie ] 27 97 0
100 Lambricks Gijs G33 cycling team [Belgique ] 32 97 0
101 Mazur Drahoslav F1 Racing [République Tchèque ] 29 95 0
102 Bahamed Raphael destran [France ] 25 94 0
103 Weber Bryan Kingston Wailers [France ] 32 93 0
104 Digernes Hakkon Marine racing [Norvège ] 25 90 0
105 Borghese Uberto SaxooBank [Italie ] 30 89 1
106 Maasikmets Vahur Sinalepa [Estonie ] 23 87 0
107 Sheehy Alexander PandaTeam [Irlande ] 24 86 0
108 Cotter John dessenonworld [Irlande ] 30 86 0
109 Kaltsow Vojislav Marine racing [Biélorussie ] 28 85 0
110 Salmonsson Cojatö Teamvaldisere [Suède ] 23 83 0
111 Cullen Sonny F1 Racing [Nouvelle Zélande ] 30 80 0
112 Perner Normunds SaxooBank [Estonie ] 22 78 0
113 Barbier Manuel fantomas [France ] 28 74 0
114 Amaro Luciano Kingston Wailers [Italie ] 31 74 0
115 Horner John G33 cycling team [USA ] 26 71 0
116 MacRae Connor EA Sports [Nouvelle Zélande ] 27 70 0
117 O'Ceallaigh Quinn Kingston Wailers [Irlande ] 35 70 0
118 Marcinkus Osvaldas F1 Racing [Lituanie ] 28 69 0
119 Politano Stefano FESTINA WATCHES [Italie ] 32 67 0
120 Zwanziger Yohann team18 [Suisse ] 20 66 0
121 Couturier Gilles fantomas [France ] 26 66 0
122 Volvakov Yuri Lotto [Russie ] 35 66 0
123 Obertin Jean-pierre G33 cycling team [Luxembourg ] 23 65 0
124 Daniels Jake Lindt-Cailler [USA ] 24 64 0
125 Kayser Maxime Teamvaldisere [Pays Bas ] 24 63 0
126 Fitzgibbons Fergus Marine racing [Australie ] 28 61 0
127 Houeix Benjamin Teamvaldisere [France ] 33 61 0
128 Grégorini Enzo Teamvaldisere [France ] 28 60 0
129 Adamak Robert F1 Racing [Slovénie ] 29 60 0
130 Dick Tosh FESTINA WATCHES [Nouvelle Zélande ] 28 58 0
131 Rodger Alexander Bistouille [Nouvelle Zélande ] 23 56 0
132 Bilicki Viacheslav chti ovation [Ukraine ] 28 56 0
133 Bayley Jason F1 Racing [USA ] 32 56 0
134 Sorensen Markus Marine racing [Danemark ] 21 53 0
135 Othnin Charles fantomas [France ] 25 52 0
136 Van der heyden Beibitzhan moustic [Kazakhstan ] 20 50 0
137 Freud Cestmir SISTAFOND [République Tchèque ] 25 50 0
138 Diego Emilio destran [Espagne ] 23 47 0
139 Claesen Dylan Blue Panthers Cycling [Pays Bas ] 22 44 0
140 Barcelo Leo Natural Weed [Espagne ] 30 44 0
141 Bonnart Logan Marine racing [France ] 34 44 0
142 Hamsik Ambróz Marine racing [Slovaquie ] 21 43 0
143 Kurikkala Ernesti dessenonworld [Finlande ] 30 43 0
144 Maurice Mathieu Teamvaldisere [France ] 22 42 0
145 Zubeldia Manuel txingumama [Espagne ] 31 41 0
146 Iniesta Melchor txingumama [Espagne ] 30 41 0
147 Valdivia Ulises F1 Racing [Venezuela ] 24 38 0
148 Boutan Andy chti ovation [France ] 22 34 0
149 Gouet Sylvain fantomas [France ] 26 34 0
150 Campanello Roberto FESTINA WATCHES [Italie ] 33 32 0
151 Vega leonardo CC Les Loges [Venezuela ] 21 31 0
152 Rinck Sebastian Lotto [Suisse ] 32 31 0
153 Mélanchon Hervé fantomas [France ] 30 30 0
154 Langeveld Martijn festina64 [Pays Bas ] 27 29 0
155 Belasko César F1 Racing [Espagne ] 34 29 0
156 Kaufman Luka CC Les Loges [Allemagne ] 21 28 0
157 Carpentier Rémi fantomas [France ] 28 27 0
158 Sustek Alexej Lotto [République Tchèque ] 30 27 0
159 Wisniowski Bronislaw CC Les Loges [Pologne ] 24 26 0
160 Hlavac David SISTAFOND [République Tchèque ] 25 26 0
161 Tellechea Paolo G33 cycling team [Espagne ] 25 25 0
162 Vecchiato Adamo F1 Racing [Italie ] 32 25 0
163 Barambones Mauricio Marine racing [Espagne ] 20 24 0
164 Winne Tobias Blue Panthers Cycling [Pays Bas ] 22 24 0
165 Casper Antonin fantomas [France ] 26 24 0
166 Adamski Jaroslaw [Pologne ] SaxooBank [Pologne ] 31 24 0
167 Duteau Franck F1 Racing [France ] 20 23 0
168 Seedorf George Blue Panthers Cycling [Pays Bas ] 21 22 0
169 Aab Bek Marine racing [Ouzbékistan ] 24 20 0
170 Van der schueren Sebastian Blue Panthers Cycling [Pays Bas ] 21 19 0
171 Jooste Barend Lotto [Afrique du Sud ] 25 19 0
172 Rengger Marcel team18 [Suisse ] 20 18 0
173 Abbet Heddy chti ovation [Suisse ] 26 18 0
174 Retailleau Gérald chti ovation [France ] 29 18 0
175 Andrews Matt monfama [USA ] 25 17 0
176 Nuyens Fabrice chti ovation [Belgique ] 28 17 0
177 Fabre Jean-claude F1 Racing [France ] 24 16 0
178 Schmitz Johnny F1 Racing [Luxembourg ] 23 16 0
179 Gil Elías monfama [Espagne ] 26 16 0
180 Moret Vincent Kingston Wailers [France ] 32 16 0
181 Mitchell Shane Marine racing [Irlande ] 25 15 0
182 Oudshoorn Gerard Blue Panthers Cycling [Pays Bas ] 21 14 0
183 Hendrich Erik Bistouille [République Tchèque ] 22 14 0
184 Matt Indrek festina64 [Estonie ] 28 14 0
185 Mariano Quinto txingumama [Espagne ] 31 14 0
186 Idrissov Cleythus Lotto [Kazakhstan ] 33 14 0
187 Leblanc Dimitri CC Les Loges [France ] 20 13 0
188 Lévi Francky destran [France ] 22 12 0
189 Llugany Javier txingumama [Espagne ] 24 12 0
190 Abidal Dorian Natural Weed [France ] 24 12 0
191 Filas Denis monfama [Ukraine ] 27 11 0
192 Scheirlinckx Sebastiaan FESTINA WATCHES [Belgique ] 31 11 0
193 Cavendish Thomas FESTINA WATCHES [Royaume Uni ] 22 10 0
194 Elofsson Linus PandaTeam [Suède ] 34 10 0
195 Connor Bill Natural Weed [Royaume Uni ] 18 9 0
196 Alighieri Gioacchino Lotto [Italie ] 22 9 0
197 Holm Friderich Lotto [Danemark ] 36 9 0
198 Sjödin Fredrik Natural Weed [Suède ] 18 8 0
199 Bänziger Franco team18 [Suisse ] 23 8 0
200 Jallet Florien CC Les Loges [France ] 19 7 0
201 Le Bihan Eddy SaxooBank [France ] 23 7 0
202 Abdoujaparov Serguei pepelito [Ouzbékistan ] 19 6 0
203 Bennett Benny chti ovation [Nouvelle Zélande ] 24 6 0
204 Preston Sam Marine racing [Irlande ] 25 6 0
205 Philippoussis Judd monfama [Australie ] 27 6 0
206 Soriano Alejandro destran [Espagne ] 22 5 0
207 Von Saher Jorn festina64 [Pays Bas ] 26 5 0
208 Bouet Kévin Natural Weed [France ] 19 4 0
209 Sirel Raul Sinalepa [Estonie ] 19 4 0
210 Bean Aaron destran [Royaume Uni ] 24 4 0
211 Panucci Filippo FESTINA WATCHES [Italie ] 27 4 0
212 Crosby Bill CC Les Loges [Nouvelle Zélande ] 19 3 0
213 Van Dyck Max Blue Panthers Cycling [Pays Bas ] 21 3 0
214 Van Cleve Toon Blue Panthers Cycling [Pays Bas ] 21 3 0
215 Toselli Pasquale dessenonworld [Italie ] 22 3 0
216 Deschênes Tomas chti ovation [Canada ] 27 3 0
217 Verstraeten Bryan Blue Panthers Cycling [Pays Bas ] 21 2 0
218 Ocana Domingo Lotto [Espagne ] 21 2 0
219 Castelberger Joël team18 [Suisse ] 20 1 0
220 Vernet Mathis chti ovation [France ] 28 1 0

Coupe du monde

1 Mäoma Antti [Leader Coupe du Monde] 24 Sinalepa [Estonie ] 170 21000€ 0
2 Mattila Matias 35 Kingston Wailers [Finlande ] 141 17500€ 1
3 Zambrano Nelson 28 monfama [Colombie ] 137 15400€ 1
4 Van Cleve Nikolaas 29 EA Sports [Pays Bas ] 124 14000€ 2
5 Hagen Ole heinar 32 Natural Weed [Norvège ] 117 12600€ 0
6 Jaen Ambrosio 32 Natural Weed [Espagne ] 109 11900€ 0
7 Pedro Cruz [Leader UCV] 30 monfama [Portugal ] 108 11200€ 1
8 Ter Haar Tryntje 27 Blue Panthers Cycling [Pays Bas ] 104 10500€ 0
9 Poliakovs Ziedonis 27 team18 [Lettonie ] 94 9800€ 0
10 Kriit Kalle 29 Sinalepa [Estonie ] 91 9100€ 0
11 Sirel Rene 29 Sinalepa [Estonie ] 88 8400€ 0
12 Turner Billy 30 EA Sports [USA ] 86 8050€ 0
13 Räim Albert 26 Sinalepa [Estonie ] 84 7700€ 0
14 Gentileschi Marcantonio 31 Natural Weed [Italie ] 80 7350€ 0
15 Swift Jeremy 24 Teamvaldisere [Royaume Uni ] 79 7000€ 0
16 Kiersen Jorn 28 Blue Panthers Cycling [Pays Bas ] 77 0
17 Kirsipuu Jaan 29 Sinalepa [Estonie ] 76 0
18 Scott Mike 28 monfama [Irlande ] 75 0
19 Oustimovitch Yurii 30 Lindt-Cailler [Russie ] 74 0
20 Koler Subeer 28 Blue Panthers Cycling [Pays Bas ] 71 0
21 Jakobsson Frans 29 monfama [Finlande ] 68 0
22 Akrman Tomas 30 CC Les Loges [République Tchèque ] 66 0
23 Stîngaciu Florian 34 Kingston Wailers [Roumanie ] 56 0
24 Trumper Lyndon 29 moustic [Australie ] 54 0
25 Lucio Manuel 25 txingumama [Espagne ] 54 0
26 Paumgarten Herbert 33 team18 [Autriche ] 50 1
27 Mazurkiewicz Wlodzimierz 30 Bistouille [Pologne ] 45 0
28 Hoarau Mickaël 26 fantomas [France ] 45 0
29 Merckx Edwin 31 Natural Weed [Belgique ] 42 0
30 Zauner Matis [Autriche ] 30 moustic [Autriche ] 42 0
31 Guzman Edgar 31 EA Sports [Colombie ] 40 0
32 Mandri Rene 27 Sinalepa [Estonie ] 38 0
33 Intxausti Javier 27 Teamvaldisere [Espagne ] 37 0
34 Lanero Elmer 29 txingumama [Espagne ] 36 0
35 Figueroa Adelmo 27 EA Sports [Colombie ] 33 0
36 Weber Tom 28 CC Les Loges [France ] 32 0
37 O'Gallchobhair Reece 32 Kingston Wailers [Irlande ] 31 0
38 Vandenbroucke Frank 31 team18 [Belgique ] 30 0
39 Heidegger Ludwig 33 Bistouille [Autriche ] 30 0
40 Dvonč Sergej 30 Blue Panthers Cycling [Slovaquie ] 28 0
41 Beloki Pedro 27 team18 [Espagne ] 28 0
42 Cotter John 30 dessenonworld [Irlande ] 27 0
43 Zarrabeitia Bemabe 30 SaxooBank [Espagne ] 26 0
44 Bacon Jean-marie 30 F1 Racing [France ] 26 0
45 Simons Amory 25 Lotto [Belgique ] 26 0
46 Kavcic Lacko 30 moustic [Slovénie ] 23 0
47 Andrieu Dominique 30 Teamvaldisere [France ] 22 0
48 Amaro Luciano 31 Kingston Wailers [Italie ] 22 0
49 Lloris Roger 27 fantomas [France ] 21 0
50 Alvarez perez Víctor Manuel 27 EA Sports [Venezuela ] 19 0
51 Conrad toni 29 dessenonworld [Luxembourg ] 18 0
52 Reyes José 25 Sinalepa [Espagne ] 16 0
53 Barbier Manuel 28 fantomas [France ] 15 0
54 Hopkinson Greg 27 Marine racing [Royaume Uni ] 14 0
55 Barcelo Leo 30 Natural Weed [Espagne ] 14 0
56 Carroll Jean 27 Teamvaldisere [Royaume Uni ] 13 0
57 Tomasz Patryk 33 Marine racing [Pologne ] 13 0
58 Lappalainen Kalle 30 Natural Weed [Finlande ] 12 0
59 Houeix Benjamin 33 Teamvaldisere [France ] 12 0
60 Racine Matthew 31 F1 Racing [Canada ] 11 0
61 Sjöstrand Eirik 31 Natural Weed [Suède ] 11 0
62 MacRae Connor 27 EA Sports [Nouvelle Zélande ] 11 0
63 Kayser Maxime 24 Teamvaldisere [Pays Bas ] 11 0
64 Gouet Sylvain 26 fantomas [France ] 10 0
65 Retailleau Gérald 29 chti ovation [France ] 10 0
66 Elofsson Linus 34 PandaTeam [Suède ] 10 0
67 Borghese Uberto 30 SaxooBank [Italie ] 9 0
68 Salmonsson Cojatö 23 Teamvaldisere [Suède ] 9 0
69 Adamak Robert 29 F1 Racing [Slovénie ] 9 0
70 Sebastian Benjamín 24 txingumama [Espagne ] 8 0
71 Mazur Drahoslav 29 F1 Racing [République Tchèque ] 8 0
72 Fitzgibbons Fergus 28 Marine racing [Australie ] 8 0
73 Kurikkala Ernesti 30 dessenonworld [Finlande ] 7 0
74 Fabre Ben 29 Blue Panthers Cycling [Belgique ] 6 0
75 Mitchell Shane 25 Marine racing [Irlande ] 6 0
76 Horner John 26 G33 cycling team [USA ] 5 0
77 Marcinkus Osvaldas 28 F1 Racing [Lituanie ] 5 0
78 Blondel Bernard 27 dessenonworld [France ] 4 0
79 Digernes Hakkon 25 Marine racing [Norvège ] 4 0
80 Cullen Sonny 30 F1 Racing [Nouvelle Zélande ] 3 0
81 Deschênes Tomas 27 chti ovation [Canada ] 3 0
82 Bayley Jason 32 F1 Racing [USA ] 2 0
83 Abidal Dorian 24 Natural Weed [France ] 2 0
84 Barreres Henrique 31 txingumama [Espagne ] 1 0
85 Couturier Gilles 26 fantomas [France ] 1 0
86 Vecchiato Adamo 32 F1 Racing [Italie ] 1 0

Espoirs

1 Kelk Mihkel [Leader - de 23 ans] Sinalepa [Estonie ] 22 269 0
2 Réveillère Kilian moustic [France ] 22 239 0
3 Tarvis Allan Sinalepa [Estonie ] 22 214 1
4 Simon Stephane Natural Weed [France ] 22 153 0
5 Zamora Miguel Ángel G33 cycling team [Venezuela ] 22 132 0
6 Johnston Billy dessenonworld [Nouvelle Zélande ] 22 126 0
7 Raba Ivo Sinalepa [Estonie ] 22 124 0
8 Ulmer Troy dessenonworld [Nouvelle Zélande ] 21 119 0
9 Reininger Joël Natural Weed [Suisse ] 21 110 0
10 Perner Normunds SaxooBank [Estonie ] 22 78 0
11 Zwanziger Yohann team18 [Suisse ] 20 66 0
12 Van der heyden Beibitzhan moustic [Kazakhstan ] 20 50 0
13 Sorensen Markus Marine racing [Danemark ] 21 47 0
14 Claesen Dylan Blue Panthers Cycling [Pays Bas ] 22 44 0
15 Hamsik Ambróz Marine racing [Slovaquie ] 21 43 0
16 Maurice Mathieu Teamvaldisere [France ] 22 42 0
17 Boutan Andy chti ovation [France ] 22 34 0
18 Vega leonardo CC Les Loges [Venezuela ] 21 31 0
19 Kaufman Luka CC Les Loges [Allemagne ] 21 28 0
20 Winne Tobias Blue Panthers Cycling [Pays Bas ] 22 24 0
21 Duteau Franck F1 Racing [France ] 20 23 0
22 Seedorf George Blue Panthers Cycling [Pays Bas ] 21 22 0
23 Van der schueren Sebastian Blue Panthers Cycling [Pays Bas ] 21 19 0
24 Barambones Mauricio Marine racing [Espagne ] 20 18 0
25 Rengger Marcel team18 [Suisse ] 20 18 0
26 Hendrich Erik Bistouille [République Tchèque ] 22 14 0
27 Oudshoorn Gerard Blue Panthers Cycling [Pays Bas ] 21 14 0
28 Leblanc Dimitri CC Les Loges [France ] 20 13 0
29 Lévi Francky destran [France ] 22 12 0
30 Cavendish Thomas FESTINA WATCHES [Royaume Uni ] 22 10 0
31 Alighieri Gioacchino Lotto [Italie ] 22 9 0
32 Connor Bill Natural Weed [Royaume Uni ] 18 9 0
33 Sjödin Fredrik Natural Weed [Suède ] 18 8 0
34 Jallet Florien CC Les Loges [France ] 19 7 0
35 Abdoujaparov Serguei pepelito [Ouzbékistan ] 19 6 0
36 Soriano Alejandro destran [Espagne ] 22 5 0
37 Sirel Raul Sinalepa [Estonie ] 19 4 0
38 Bouet Kévin Natural Weed [France ] 19 4 0
39 Toselli Pasquale dessenonworld [Italie ] 22 3 0
40 Van Cleve Toon Blue Panthers Cycling [Pays Bas ] 21 3 0
41 Van Dyck Max Blue Panthers Cycling [Pays Bas ] 21 3 0
42 Crosby Bill CC Les Loges [Nouvelle Zélande ] 19 3 0
43 Ocana Domingo Lotto [Espagne ] 21 2 0
44 Verstraeten Bryan Blue Panthers Cycling [Pays Bas ] 21 2 0
45 Castelberger Joël team18 [Suisse ] 20 1 0