Dwars Door Vlaanderen Juniors Saison 18

1 Žvirgždauskas Gintaras [Lituanie] 6h11m18.4s 50 (10) 12000€ (6000€) U22
2 Miyake Kanezane [Japon] 6.6s 45 (8) 10000€ (5400€) U22
3 Becerra Narcizo [Mexique] 27.7s 42 (6) 8800€ (4800€) U22
4 Heinrich Edmond [Belgique] 30s 40 (5) 8000€ (4200€) U22
5 Finonchenko Magjan [Kazakhstan] 30s 38 (4) 7200€ (3600€) U22
6 Killer Hugo [Argentine] 30s 36 (3) 6800€ (3000€) U22
7 Cocker Reese [Royaume Uni] 30s 34 (2) 6400€ (2400€) U22
8 Sergent Dally [Australie] 30s 32 (1) 6000€ (1600€) U22
9 Strijdom Martijn [Pays Bas] 30s 30 5600€ U22
10 Simo Megyer [Hongrie] 30s 28 5200€ U22
11 Välk Kristen [Estonie] [Attaque !] 41.2s 26 4800€ U22
12 Jurík Hugo [Slovaquie] 55.2s 24 4600€ U22
13 Kaczmarek Iwan [Pologne] 55.2s 22 4400€ U22
14 Awatere Huate Sam [Leader UCV] [Leader - de 23 ans] [Nouvelle Zélande] 1m1.1s 20 4200€ U22
15 Houle Eddy [Canada] 1m1.1s 18 4000€ U22
16 Klaos Koit [Estonie] 1m1.1s 16 3800€ U22
17 Otton Gatkuoth [Australie] 1m1.1s 14 3600€ U22
18 O'Brennan Teigue [Irlande] 1m1.1s 13 3400€ U22
19 Takacs Menyhért [Hongrie] 1m1.1s 12 3200€ U22
20 Bachmann Valentin [Suisse] 1m1.1s 11 3000€ U22
21 Blazquez Giovanni [Venezuela] 1m1.1s 10 2800€ U22
22 Osvaldo Manuel [Argentine] 1m29.5s 9 2600€ U22
23 Cruz Quirino [Mexique] 1m29.5s 8 2400€ U22
24 Barkov Ilian [Russie] 1m29.5s 7 2200€ U22
25 De Barros Adão [Portugal] 1m29.5s 6 2000€ U22
26 Barnig Marji [Luxembourg] 1m29.5s 5 2000€ U22
27 Eugen Finn [Autriche] 1m48.1s 4 2000€ U22
28 Reinert Adel [Belgique] 1m48.1s 3 2000€ U22
29 Loane Aiden [Australie] 1m48.1s 2 2000€ U22
30 Lejeune Steeven [France] 1m48.1s 1 2000€ U22
31 Ţuică Adi [Roumanie] 1m48.1s 0€ U22
32 Blanc Phillip [Suisse] 1m48.1s 0€ U22
33 Van Wyck Peter [Pays Bas] 1m48.1s 0€ U22
34 Van Mourik Joey [Pays Bas] 1m48.1s 0€ U22
35 Vilhelm Jørgen [Danemark] 1m48.1s 0€ U22
36 Raicu Sorin [Roumanie] 1m48.1s 0€ U22
37 Sidorenkov Martti [Estonie] 1m48.1s 0€ U22
38 Honecker Renan [Allemagne] 1m48.1s 0€ U22
39 Crockett Blake [Nouvelle Zélande] 1m48.1s 0€ U22
40 Hoffman Elijah [USA] 1m48.1s 0€ U22
41 Garré Roberto [Argentine] 1m48.1s 0€ U22
42 Tiuit Hugh [Irlande] 1m48.1s 0€ U22
43 Kasper Stanislas [Slovénie] 1m48.1s 0€ U22
44 Dolezal Marek [République Tchèque] 1m48.1s 0€ U22
45 Tarasov Shakvat [Ouzbékistan] 1m48.1s 0€ U22
46 Kundera Slavek [République Tchèque] 1m48.1s 0€ U22
47 Palafox Valentin [Mexique] 2m29.6s 0€ U22
48 Goncaldes Bento [Portugal] 2m29.6s 0€ U22
49 Naglerwicz Mateusz [Pologne] [Crevaison] 2m29.6s 0€ U22
50 Sadovski Ivanouchka [Russie] 2m29.6s 0€ U22
51 Lupi Lucio [Italie] 2m29.6s 0€ U22
52 Nekliaev Bognov [Biélorussie] 2m29.6s 0€ U22
53 Van Blercom Vaast [Pays Bas] 2m29.6s 0€ U22
54 Ewing Cahal [Irlande] 2m29.6s 0€ U22
55 Keller Mikolas [République Tchèque] 3m14.5s 0€ U22
56 Kalpokas Žydrūnas [Lituanie] 3m14.5s 0€ U22
57 Laverde Fabian [Colombie] 3m25.7s 0€ U22
58 Tomaszewski Miroslaw [Pologne] 3m25.7s 0€ U22
59 Montoya Alvaro [Colombie] 3m25.7s 0€ U22
60 Lucieer Erik [Pays Bas] 3m25.7s 0€ U22
61 Do Santos Arménio [Portugal] 3m25.7s 0€ U22
62 Nagoshi Nariaki [Japon] 3m25.7s 0€ U22
63 Jordanic Vladislav [Croatie] 3m25.7s 0€ U22
64 Jacobs Stefaan [Afrique du Sud] 3m25.7s 0€ U22
65 Simon Thorben [Belgique] 3m25.7s 0€ U22
66 Fero Taksony [Hongrie] 3m25.7s 0€ U22
67 Nistor Ioan [Roumanie] 3m25.7s 0€ U22
68 Nasu Tsunatoshi [Japon] 3m25.7s 0€ U22
69 Shkvirin Aybek [Ouzbékistan] 3m25.7s 0€ U22
70 Kováč Alan [Slovaquie] 3m25.7s 0€ U22
71 Washington Martin [USA] 3m25.7s 0€ U22
72 Cortes Alex [Canada] 3m25.7s 0€ U22
73 Alferes Aniceto [Portugal] 3m25.7s 0€ U22
74 Dolidovich Vladimir [Biélorussie] 3m25.7s 0€ U22
75 Nützli Dominic [Suisse] 3m25.7s 0€ U22
76 Bata Kund [Hongrie] 3m25.7s 0€ U22
77 Simoens Martijn [Belgique] 4m25.1s 0€ U22
78 Higuain Carlo [Argentine] 4m25.1s 0€ U22
79 Lavric Karol [Slovénie] 4m25.1s 0€ U22
80 Dominguez Jonas [Argentine] 4m25.1s 0€ U22
81 Khamerev Alisher [Ouzbékistan] 4m25.1s 0€ U22
82 Kitko Hadeon [Ukraine] 4m25.1s 0€ U22
83 Galeano Sebastian [Argentine] 4m25.1s 0€ U22
84 Day Frederick [Royaume Uni] 4m25.1s 0€ U22
85 Vahtra Rein [Estonie] 4m25.1s 0€ U22
86 Okrouhlicky Radim [République Tchèque] [Attaque !] 5m7.8s 0€ U22
87 Campbell James [Royaume Uni] 5m18s 0€ U22
88 Moolman Gert [Afrique du Sud] 5m18s 0€ U22
89 Ovidio Maxi [Argentine] 5m18s 0€ U22
90 Kaieda Mitsuhide [Japon] 5m18s 0€ U22
91 Gudmundsen Ole [Norvège] 5m18s 0€ U22
92 Rincon José María [Venezuela] 5m18s 0€ U22
93 Belasko Reinaldo [Espagne] 5m18s 0€ U22
94 De Villiers Johan [Afrique du Sud] [Chute] 5m18s 0€ U22
95 Fankhauser Paskal [Autriche] 5m18s 0€ U22
96 Garcia alvarez Marco Antonio [Venezuela] 5m18s 0€ U22
97 Lauzon Curt [Canada] 5m18s 0€ U22
98 Lewis Mitch [Afrique du Sud] 5m18s 0€ U22
99 Ter Haar Max [Pays Bas] 5m18s 0€ U22
100 Vinandy Benoit [Luxembourg] 5m18s 0€ U22
101 Pinter Lukas [Autriche] 5m18s 0€ U22
102 Zimmermann Laurent [Suisse] 5m18s 0€ U22
103 Kotze Darren [Afrique du Sud] 6m48.1s 0€ U22
104 Cribb Joshua [Nouvelle Zélande] 6m48.1s 0€ U22
105 Lytkine Neelov [Russie] 6m48.1s 0€ U22
106 Axelsson Mats [Suède] 6m48.1s 0€ U22
107 Jones Glenn [Australie] 6m48.1s 0€ U22
108 Labuda Hubert [Slovaquie] 6m48.1s 0€ U22
109 Bannister Baeleigh [Australie] 6m48.1s 0€ U22
110 Bale Bolton [Royaume Uni] [Crevaison] 7m29.4s 0€ U22
111 Elisei Alin [Roumanie] [Attaque !] 7m38.2s 0€ U22
112 Farinha Adão [Portugal] 7m45.4s 0€ U22
113 Uzun Timotei [Roumanie] 7m45.4s 0€ U22
114 Boisvert Joshua [Canada] 7m45.4s 0€ U22
115 Zitelli Gennaro [Italie] 7m45.4s 0€ U22
116 Arnold Franz [Suisse] 7m45.4s 0€ U22
117 Stepulov Artur [Estonie] 7m45.4s 0€ U22
118 Aanonsen Petter [Norvège] 7m45.4s 0€ U22
119 Hirv Ahto [Estonie] 7m45.4s 0€ U22
120 Kolar Conrad [Slovénie] 7m45.4s 0€ U22
121 MacDonnel Lorcan [Irlande] 7m45.4s 0€ U22
122 Farrar Cooper [USA] 7m45.4s 0€ U22
123 Bence Kolos [Hongrie] 7m45.4s 0€ U22
124 Stone Craig [USA] 7m45.4s 0€ U22
125 Davidsson Bengt-Âke [Suède] 7m45.4s 0€ U22
126 Bjornsen Peder [Norvège] 7m45.4s 0€ U22
127 Molchan Pylyp [Ukraine] 7m45.4s 0€ U22
128 Enomoto Nagasuke [Japon] 7m45.4s 0€ U22
129 Wariner Jevandre [Afrique du Sud] 7m45.4s 0€ U22
130 Hansson Hans [Suède] 7m45.4s 0€ U22
131 Vinokourov Cleythus [Kazakhstan] 7m45.4s 0€ U22
132 Chudík Teodor [Slovaquie] 7m45.4s 0€ U22
133 Ābele Staņislavs [Lettonie] 7m45.4s 0€ U22
134 Ancel James [Colombie] 7m45.4s 0€ U22
135 Lavolpe Roberto [Argentine] 7m45.4s 0€ U22
136 Martillo Ramón [Espagne] 7m45.4s 0€ U22
137 Siliņš Osvalds [Lettonie] 7m45.4s 0€ U22
138 Casteläo Cornelio [Portugal] 7m45.4s 0€ U22
139 Moutinho Estinaslau [Portugal] 7m45.4s 0€ U22
140 Turturică Afrăsinei [Roumanie] 7m45.4s 0€ U22
141 Marcos Velasco [Espagne] [Chute] 7m45.4s 0€ U22
142 Bopardo Lázaro [Espagne] 7m45.4s 0€ U22
143 Glinskis Simonas [Lituanie] 7m45.4s 0€ U22
144 Caldeira Balduino [Portugal] 7m45.4s 0€ U22
145 Petrovický Cyril [Slovaquie] 7m45.4s 0€ U22
146 Pedro Nuno [Portugal] 7m45.4s 0€ U22
147 Kristoffersen Halldor [Norvège] 7m45.4s 0€ U22
148 Johnsen Jorck [Danemark] 7m45.4s 0€ U22
149 MacDonalds Griffin [Royaume Uni] 7m45.4s 0€ U22
150 Gerlikiene Ilja [Lituanie] 17m20.1s 0€ U22