Eurotour Juniors Saison 17

Etape 1

1 Mesa Wilson [Colombie] [Attaque !] 5h35m57.6s 50 (10) 12000€ (6000€) U22
2 Andrews Matt [USA] 5s 45 (8) 10000€ (5400€) U22
3 Oba Ukiyô [Japon] 5s 42 (6) 8800€ (4800€) U22
4 Birze Elmārs [Lettonie] 5s 40 (5) 8000€ (4200€) U22
5 Turgis Han Sol [Luxembourg] 5s 38 (4) 7200€ (3600€) U22
6 Knopfler Mark [Royaume Uni] 5s 36 (3) 6800€ (3000€) U22
7 Häland Helge [Suède] 5s 34 (2) 6400€ (2400€) U22
8 Chemaly Marnus [Afrique du Sud] 5s 32 (1) 6000€ (1600€) U22
9 Ghiotto Pasquale [Italie] 5s 30 5600€ U22
10 Purtscheller Niki [Autriche] 5s 28 5200€ U22
11 Dörig Oliver [Suisse] 5s 26 4800€ U22
12 Ancic Bojan [Croatie] 5s 24 4600€ U22
13 Kestutis Rimantas [Lituanie] 5s 22 4400€ U22
14 Jakic Obren [Croatie] 5s 20 4200€ U22
15 Leiko Rihards [Lettonie] 5s 18 4000€ U22
16 Clausen Marius [Danemark] 5s 16 3800€ U22
17 Becka Lubos [République Tchèque] 5s 14 3600€ U22
18 Rafalik Mikolaj [Pologne] 5s 13 3400€ U22
19 Mozart Konrad [Allemagne] 5s 12 3200€ U22
20 Bajrami Halvor [Suède] 5s 11 3000€ U22
21 Lorentz Clemens [Pays Bas] 5s 10 2800€ U22
22 O'Meadhra Neal [Irlande] 5s 9 2600€ U22
23 Lima Barnabé [Portugal] 5s 8 2400€ U22
24 Prazdnovsky Imrich [République Tchèque] 5s 7 2200€ U22
25 Ogică Gigel [Roumanie] 5s 6 2000€ U22
26 Nino Alvin [Colombie] 5s 5 2000€ U22
27 Lucero Javi [Espagne] 5s 4 2000€ U22
28 Munoz lopez Marco Antonio [Venezuela] 21.5s 3 2000€ U22
29 Lanaro Dan [Mexique] 21.5s 2 2000€ U22
30 Campo Iban [Espagne] 21.5s 1 2000€ U22
31 Uesugi Tsurayuki [Japon] 21.5s 0€ U22
32 Pitkänen Allan [Finlande] 21.5s 0€ U22
33 Vikachev Mikhail [Russie] 21.5s 0€ U22
34 Lavrac Andrei [Slovénie] 21.5s 0€ U22
35 Priedītis Egils [Lettonie] 21.5s 0€ U22
36 Marko Ole [Autriche] 21.5s 0€ U22
37 Nilsen Gunter [Norvège] 21.5s 0€ U22
38 Kauliņš Artis [Lettonie] 21.5s 0€ U22
39 Fenn Stephen [Royaume Uni] 21.5s 0€ U22
40 Amdal Haldar [Norvège] 21.5s 0€ U22
41 Wagemann Mesut [Allemagne] 21.5s 0€ U22
42 Meras Martynas [Lituanie] 21.5s 0€ U22
43 Nikpov Vladimir [Ouzbékistan] 21.5s 0€ U22
44 Jacob Mael [France] 21.5s 0€ U22
45 Poirier Maryan [France] 21.5s 0€ U22
46 Barkov Alex [Russie] 21.5s 0€ U22
47 Aramnau Vlastimil [Biélorussie] 21.5s 0€ U22
48 Press Janari [Estonie] 21.5s 0€ U22
49 Laukka Clas [Finlande] 21.5s 0€ U22
50 Wills Nick [Nouvelle Zélande] 21.5s 0€ U22
51 Alvisio Giuliano [Italie] 21.5s 0€ U22
52 Cards Charles-Xavier [Luxembourg] 21.5s 0€ U22
53 Zahorik Youri [Ukraine] 21.5s 0€ U22
54 Tietsort Stef [Pays Bas] 21.5s 0€ U22
55 Kerr Walter [Royaume Uni] 21.5s 0€ U22
56 Kupka Leo [République Tchèque] 21.5s 0€ U22
57 Martini Joel [France] 21.5s 0€ U22
58 Barbaric Franjo [Croatie] 21.5s 0€ U22
59 Zamora Lambert [Mexique] 21.5s 0€ U22
60 Ray Mark [USA] 21.5s 0€ U22
61 Jonsson Peder [Danemark] 21.5s 0€ U22
62 Howard Adam [USA] 21.5s 0€ U22
63 Zwanziger Matias [Suisse] 21.5s 0€ U22
64 Barroso Agustin [Argentine] 21.5s 0€ U22
65 Uribe Brayan [Venezuela] 21.5s 0€ U22
66 Tabares Reynaldo [Colombie] 21.5s 0€ U22
67 Brown Zack [Royaume Uni] 21.5s 0€ U22
68 Govsic Ivano [Slovénie] 21.5s 0€ U22
69 Nuret Richard [France] 21.5s 0€ U22
70 Puybaudet Nolan [France] 21.5s 0€ U22
71 Anderssen Torgeir [Norvège] 21.5s 0€ U22
72 Valbonesi Roberto [Italie] 21.5s 0€ U22
73 Klima Erich [République Tchèque] 21.5s 0€ U22
74 Domachev Pyotr [Russie] 21.5s 0€ U22
75 Waddell Haider [Australie] 21.5s 0€ U22
76 Robrecht Boris [Allemagne] 21.5s 0€ U22
77 O'Greaney Alan [Royaume Uni] 21.5s 0€ U22
78 Barinka Milos [République Tchèque] 21.5s 0€ U22
79 MacInnes Matthew [Royaume Uni] 21.5s 0€ U22
80 Cornish Alexander [Australie] 21.5s 0€ U22
81 Flores Nasario [Mexique] 21.5s 0€ U22
82 Cuenca Israel [Venezuela] [Attaque !] 59.9s 0€ U22
83 Valent Júlia [Slovaquie] 1m1.1s 0€ U22
84 Clement Robin [Nouvelle Zélande] 1m1.1s 0€ U22
85 St-Laurent Owen [Canada] 1m1.1s 0€ U22
86 Jones Aidyn [Canada] 1m1.1s 0€ U22
87 Matyi Vidor [Hongrie] 1m1.1s 0€ U22
88 Berthoud Matthias [Suisse] 1m1.1s 0€ U22
89 Korts-Laur Oskari [Estonie] 1m1.1s 0€ U22
90 Pozo Santiago [Venezuela] 1m1.1s 0€ U22
91 Loaiza Abelino [Mexique] 1m1.1s 0€ U22
92 Day Lewis [Royaume Uni] 1m1.1s 0€ U22
93 Topolski Lyaksandro [Ukraine] 1m1.1s 0€ U22
94 Dixon Jordan [Royaume Uni] 1m1.1s 0€ U22
95 Gutierrez Baldomero [Mexique] 1m1.1s 0€ U22
96 Rogatchiov Barislav [Russie] 1m1.1s 0€ U22
97 Rannama Vladimir [Estonie] 1m1.1s 0€ U22
98 Ondo Mór [Hongrie] 1m1.1s 0€ U22
99 Baros Estinaslau [Portugal] 1m1.1s 0€ U22
100 Tsikhan Bożenovitch [Biélorussie] 1m1.1s 0€ U22
101 Zaluski Alojzy [Pologne] 1m1.1s 0€ U22
102 Neary Maitias [Irlande] 1m1.1s 0€ U22
103 Milinkevich Damir [Biélorussie] 1m1.1s 0€ U22
104 Kuroda Momoru [Japon] 1m1.1s 0€ U22
105 Oikarainen Mika [Finlande] 1m1.1s 0€ U22
106 McCaw Andy [Nouvelle Zélande] 1m1.1s 0€ U22
107 Bandura Oleksander [Ukraine] 1m1.1s 0€ U22
108 Svensson Torgeir [Danemark] 1m1.1s 0€ U22
109 Fernandez hernandez David [Venezuela] [Crevaison] 1m1.1s 0€ U22
110 Cabaye Benjamin [France] 1m1.1s 0€ U22
111 Perez Alvaro [Espagne] 1m1.1s 0€ U22
112 Ricardo Luigi [Italie] 1m1.1s 0€ U22
113 Ilie Narcis [Roumanie] 1m1.1s 0€ U22
114 Battistella Rosario [Italie] 1m1.1s 0€ U22
115 Pavelic Gordan [Croatie] 1m1.1s 0€ U22
116 Ekman Kaj [Finlande] 1m1.1s 0€ U22
117 Flahaut Edouard [France] 1m30.8s 0€ U22
118 Van Springel Eloi [Belgique] 1m30.8s 0€ U22
119 Sánchez Romero Gary [Mexique] 1m30.8s 0€ U22
120 Gorter Westley [Nouvelle Zélande] 1m30.8s 0€ U22
121 Patsaiev Abdouvali [Ouzbékistan] 1m30.8s 0€ U22
122 Borodine Slavomir [Russie] 1m30.8s 0€ U22
123 Kaieda Yoritoki [Japon] 1m30.8s 0€ U22
124 Gura Romko [Ukraine] 1m30.8s 0€ U22
125 Georgeson Lyndon [Australie] 1m30.8s 0€ U22
126 Evans Tarlach [Irlande] 1m30.8s 0€ U22
127 Necochea Nicolás [Espagne] 1m30.8s 0€ U22
128 Eislers Oskari [Estonie] 1m30.8s 0€ U22
129 Prinsloo Kamuzu [Afrique du Sud] 1m30.8s 0€ U22
130 Charette Alexander [Canada] 1m30.8s 0€ U22
131 Eislers Markku [Estonie] 1m30.8s 0€ U22
132 Bernardello Luciano [Argentine] 2m14.5s 0€ U22
133 Kuisma Lasse [Finlande] 2m14.5s 0€ U22
134 Van der Meulen Pascal [Belgique] 2m14.5s 0€ U22
135 Balik Hubert [République Tchèque] 2m14.5s 0€ U22
136 Mauriņa Kaspars [Lettonie] 2m14.5s 0€ U22
137 Lietz Vincent [Autriche] 2m14.5s 0€ U22
138 Gulliksen Thorsten [Norvège] 2m28.7s 0€ U22
139 Bakken Helge [Norvège] 2m28.7s 0€ U22
140 Kroon Bjarne [Suède] 2m28.7s 0€ U22
141 Gredler Jannick [Autriche] 2m28.7s 0€ U22
142 Chiciudean Flaviu [Roumanie] 2m28.7s 0€ U22
143 Puurunen Yrjo [Finlande] 2m28.7s 0€ U22
144 O'Callaghan Eoin [Irlande] 2m28.7s 0€ U22
145 Beukema Rombert [Pays Bas] 2m28.7s 0€ U22
146 Cardosa Alonzo [Espagne] [Crevaison] 3m3.1s 0€ U22
147 Avril Mathis [France] 3m15.3s 0€ U22
148 Barber Jemaine [Nouvelle Zélande] 3m15.3s 0€ U22
149 Poos Jean-pierre [Luxembourg] 3m15.3s 0€ U22
150 Bösch Fabio [Suisse] 3m15.3s 0€ U22

Etape 2

1 Bauer Timo [Allemagne] 0h48m16.8s 50 12000€ U22
2 Somogyi Ugod [Hongrie] 1.7s 45 10000€ U22
3 Blumberger Jaap [Pays Bas] 3.3s 42 8800€ U22
4 Goda Arpad [Hongrie] 4.6s 40 8000€ U22
5 Rast Maxime [Suisse] 5.8s 38 7200€ U22
6 Swaim Mick [Pays Bas] 7.1s 36 6800€ U22
7 Kundziņš Elmārs [Lettonie] 7.5s 34 6400€ U22
8 Bezjak Casimire [Slovénie] 10.2s 32 6000€ U22
9 Lee Erik [Canada] 11.5s 30 5600€ U22
10 Algirdas Virgis [Lituanie] 11.7s 28 5200€ U22
11 Ospanov Gavrie [Kazakhstan] 12.1s 26 4800€ U22
12 Jantošovič Ľubomír [Slovaquie] 12.5s 24 4600€ U22
13 Miller David [Mexique] 12.5s 22 4400€ U22
14 Abatucci Renato [Italie] 12.6s 20 4200€ U22
15 MacElligott Nicolas [Royaume Uni] 12.6s 18 4000€ U22
16 Frederico Calisto [Portugal] 12.9s 16 3800€ U22
17 Bedekovic Miroslav [Croatie] 14s 14 3600€ U22
18 Ferris Kyron [Australie] 14.2s 13 3400€ U22
19 Caldeira Elvio [Portugal] 14.8s 12 3200€ U22
20 Ronaldo Afonso [Portugal] 16.2s 11 3000€ U22
21 Côté Sam [Canada] 16.9s 10 2800€ U22
22 Linkgreim Ervin [Estonie] 16.9s 9 2600€ U22
23 Rus Zoltán [Slovaquie] 17.3s 8 2400€ U22
24 Curtis Kyzaiahl [Australie] 17.6s 7 2200€ U22
25 Florin Özséb [Hongrie] 18.1s 6 2000€ U22
26 Hlava Mikolas [République Tchèque] 18.4s 5 2000€ U22
27 Zemgals Jezups [Lettonie] 18.7s 4 2000€ U22
28 Lainevee Kaarel [Estonie] 19.1s 3 2000€ U22
29 Belosevic Gorcin [Croatie] 19.5s 2 2000€ U22
30 Bataglione Camillo [Italie] 20.1s 1 2000€ U22
31 Filipkowski Jaroslaw [Pologne] 20.6s 0€ U22
32 Valikhanov Utbriek [Ouzbékistan] 20.6s 0€ U22
33 Valenciano David [Colombie] 21s 0€ U22
34 Haselbacher Illias [Autriche] 21.2s 0€ U22
35 Bold Kyle [Afrique du Sud] 21.2s 0€ U22
36 Rojas Dagoverto [Mexique] 21.6s 0€ U22
37 Gaspar Loránd [Hongrie] 21.9s 0€ U22
38 Knight Sammy [Nouvelle Zélande] 21.9s 0€ U22
39 Stadelmann Carl [Autriche] 22s 0€ U22
40 Andreassen Kjeld [Danemark] 22.4s 0€ U22
41 Dula Vasil [Slovaquie] 22.5s 0€ U22
42 Juul Magnus [Estonie] 22.6s 0€ U22
43 Peleiro Evaristo [Portugal] 22.8s 0€ U22
44 Salo Brynjolf [Suède] 22.9s 0€ U22
45 Donnet Juan [Argentine] 22.9s 0€ U22
46 Valkama Allan [Finlande] 23.6s 0€ U22
47 Cortesao João [Portugal] 23.6s 0€ U22
48 Arthurs Brenton [Australie] 23.9s 0€ U22
49 Brandt Steen [Danemark] 24s 0€ U22
50 Zambo Bandi [Hongrie] 24.3s 0€ U22
51 Padeiro Afonso [Portugal] 24.5s 0€ U22
52 Brezina Caslav [République Tchèque] 24.7s 0€ U22
53 Espensen Niels [Danemark] 24.8s 0€ U22
54 Navitski Radomir [Biélorussie] 25.1s 0€ U22
55 Lavanant Richard [France] 25.3s 0€ U22
56 Golic Kazatimir [Slovénie] 25.5s 0€ U22
57 Haussler Aarold [Allemagne] 25.7s 0€ U22
58 Cards Alex [Luxembourg] 25.8s 0€ U22
59 Hart Byron [USA] 25.8s 0€ U22
60 Lachovics Gerd [Autriche] 25.9s 0€ U22
61 Kubecki Seweryn [Pologne] 26s 0€ U22
62 Fabian Vlastimil [Slovaquie] 26.4s 0€ U22
63 Leary Te Atirau [Nouvelle Zélande] 26.6s 0€ U22
64 Mxenge Carl [Afrique du Sud] 27.1s 0€ U22
65 Peterson Joe [USA] 27.1s 0€ U22
66 Jakomin Adham [Slovénie] 27.8s 0€ U22
67 Volk Danylko [Ukraine] 27.9s 0€ U22
68 Sokolsky Miķelis [Lettonie] 27.9s 0€ U22
69 Jánošík Viliam [Slovaquie] 28s 0€ U22
70 Quesada Marco [Espagne] 28.9s 0€ U22
71 Torres Ernesto [Colombie] 29.3s 0€ U22
72 Williams Dan [Nouvelle Zélande] 29.4s 0€ U22
73 Gruber Marlon [Autriche] 29.6s 0€ U22
74 Kunanbaiouli Bahodir [Ouzbékistan] 29.7s 0€ U22
75 Ousmankhodjaïev Jafar [Ouzbékistan] 30s 0€ U22
76 Meireles Fabiano [Portugal] 30.1s 0€ U22
77 Sammel Jukka [Estonie] 30.1s 0€ U22
78 Headey Taylor [Royaume Uni] 30.8s 0€ U22
79 Witschg Valentijn [Pays Bas] 30.8s 0€ U22
80 Shokamanov Panas [Kazakhstan] 31.1s 0€ U22
81 Avižienis Žydrūnas [Lituanie] 31.2s 0€ U22
82 Sloboda Gejza [Slovaquie] 31.3s 0€ U22
83 Michalczuk Czeslaw [Pologne] 31.3s 0€ U22
84 Leys Janis [Belgique] 31.4s 0€ U22
85 Valdez Calva Abe [Mexique] 31.4s 0€ U22
86 Shokamanov Talgat [Kazakhstan] 31.5s 0€ U22
87 Martikainen Patrik [Finlande] 31.5s 0€ U22
88 Sobasiak Mikolaj [Pologne] 31.6s 0€ U22
89 Aagaard Jorck [Danemark] 31.7s 0€ U22
90 Bajrami Gert [Suède] 32.3s 0€ U22
91 Zhumaskaliyev Daniyarbek [Kazakhstan] 33.2s 0€ U22
92 Villegas Oliverio [Colombie] 33.3s 0€ U22
93 Cancelarich Hugo [Argentine] 33.9s 0€ U22
94 Bulat Toma [Croatie] 34s 0€ U22
95 Zakharov Mokei [Russie] 34.2s 0€ U22
96 Chamorro Pablo [Argentine] 34.6s 0€ U22
97 Karlsen Sigvald [Norvège] 35.5s 0€ U22
98 Kerr Sonny [Nouvelle Zélande] 35.5s 0€ U22
99 Takayama Ryuzaburo [Japon] 35.8s 0€ U22
100 Gago Luis [Argentine] 35.8s 0€ U22
101 Labrosse Austremoine [France] 36.1s 0€ U22
102 Meireles Glaucio [Portugal] 36.1s 0€ U22
103 Viebranz Albert [Pays Bas] 36.1s 0€ U22
104 Lutsky Fadeyushka [Ukraine] 36.5s 0€ U22
105 Kazan Pylyp [Ukraine] 36.5s 0€ U22
106 Arroyo Flaviano [Espagne] 37.3s 0€ U22
107 Adamczak Pylyp [Ukraine] 37.8s 0€ U22
108 Kaiser Louis [Suisse] 38.4s 0€ U22
109 Kaptyukh Zdravkovitch [Biélorussie] 38.8s 0€ U22
110 Lardelli Peter [Suisse] 39.2s 0€ U22
111 Ivancevic Branko [Croatie] 39.5s 0€ U22
112 Jakin Urmo [Estonie] 39.5s 0€ U22
113 Petrus Venceslav [République Tchèque] 39.8s 0€ U22
114 Ban Szalók [Hongrie] 39.8s 0€ U22
115 Fujita Motoki [Japon] 40.3s 0€ U22
116 Hawryluk Yuri [Ukraine] 41.2s 0€ U22
117 Loukolä August [Finlande] 41.3s 0€ U22
118 Siliņš Pauls [Lettonie] 41.4s 0€ U22
119 Van Rooyen Luke [Afrique du Sud] 41.8s 0€ U22
120 Avadanei Udriţă [Roumanie] 41.9s 0€ U22
121 Kormos Oszlár [Hongrie] 42.4s 0€ U22
122 Lukstiņš Vilnis [Lettonie] 42.5s 0€ U22
123 Rajnik Jean [Kazakhstan] 42.8s 0€ U22
124 Guglielminetti Uberto [Italie] 43.4s 0€ U22
125 Gašparovic Dejan [Croatie] 44.2s 0€ U22
126 Bartakovic Milan [Croatie] 44.6s 0€ U22
127 Buch Thorstein [Danemark] 44.6s 0€ U22
128 Jacobs Kelvin [USA] 44.8s 0€ U22
129 Ellerm-Norton Finn [Nouvelle Zélande] 45.3s 0€ U22
130 Forsander Arnketil [Suède] 45.7s 0€ U22
131 Prokofiev Foka [Russie] 46s 0€ U22
132 Cattrall Mark [Royaume Uni] 47.1s 0€ U22
133 Salazar Fabian [Mexique] 47.5s 0€ U22
134 Sørrensen Bendt [Danemark] 48.3s 0€ U22
135 Nelson Jeff [USA] 48.3s 0€ U22
136 van Hoven Trevor [Afrique du Sud] 48.5s 0€ U22
137 Perovuo Tapio [Finlande] 48.9s 0€ U22
138 Bor Damicke [Slovénie] 49.7s 0€ U22
139 Johannsen Jesper [Danemark] 50.1s 0€ U22
140 Gourov Dimetri [Kazakhstan] 50.2s 0€ U22
141 Van buyten Tom [Belgique] 50.5s 0€ U22
142 Petersen Gregers [Danemark] 51.4s 0€ U22
143 Becker Kerstin [Allemagne] 53.8s 0€ U22
144 Pelkonen Voitto [Finlande] 54.7s 0€ U22
145 Finka Bohdan [Slovaquie] 55.5s 0€ U22
146 Quemener Bérenger [France] 55.6s 0€ U22
147 Terwilleger Frans [Pays Bas] 55.9s 0€ U22
148 Harkönen Luukas [Finlande] 1m0.3s 0€ U22
149 Dubroushchyk Lubovl [Biélorussie] 1m1.5s 0€ U22
150 Kaiser Ivan [Suisse] 1m8.4s 0€ U22

Etape 3

1 Kaino Richard [Nouvelle Zélande] 5h27m5.4s 50 (10) 12000€ (6000€) U22
2 Labbé Nathan [Canada] 0s 45 (8) 10000€ (5400€) U22
3 Straižys Marcelijus [Leader UCV] [Leader - de 23 ans] [Lituanie] 2.8s 42 (6) 8800€ (4800€) U22
4 Andrews Matt [USA] 2.8s 40 (5) 8000€ (4200€) U22
5 Häland Helge [Suède] 2.8s 38 (4) 7200€ (3600€) U22
6 Eros Gedeon [Hongrie] 2.8s 36 (3) 6800€ (3000€) U22
7 Chihaia Gregorian [Roumanie] 2.8s 34 (2) 6400€ (2400€) U22
8 Szatmari Emil [Roumanie] 7.5s 32 (1) 6000€ (1600€) U22
9 Ancic Bojan [Croatie] 7.5s 30 5600€ U22
10 Van Carden Gaultier [Belgique] 7.5s 28 5200€ U22
11 Komensky Venceslav [République Tchèque] 7.5s 26 4800€ U22
12 Turgis Han Sol [Luxembourg] 12.3s 24 4600€ U22
13 Ruffini Osvaldo [Italie] 12.3s 22 4400€ U22
14 Birze Elmārs [Lettonie] 12.3s 20 4200€ U22
15 Prazdnovsky Imrich [République Tchèque] 12.3s 18 4000€ U22
16 Solomon Luca [Roumanie] 12.3s 16 3800€ U22
17 Lozoraitis Igoris [Lituanie] 12.3s 14 3600€ U22
18 Aogo Mattheo [Allemagne] 15.8s 13 3400€ U22
19 Saar Kurmo [Estonie] 15.8s 12 3200€ U22
20 Paulus Dany [Luxembourg] 15.8s 11 3000€ U22
21 Perner Normunds [Estonie] 15.8s 10 2800€ U22
22 Atambaiev Sayyid [Ouzbékistan] 15.8s 9 2600€ U22
23 Biedriņš Gunārs [Lettonie] 15.8s 8 2400€ U22
24 Holmes Marlon [USA] 15.8s 7 2200€ U22
25 Sámel Tomáš [Slovaquie] 19.9s 6 2000€ U22
26 Leiko Rihards [Lettonie] 19.9s 5 2000€ U22
27 Lanaro Dan [Mexique] 19.9s 4 2000€ U22
28 Chemaly Marnus [Afrique du Sud] 19.9s 3 2000€ U22
29 Zabaleta Maximiliano [Argentine] 19.9s 2 2000€ U22
30 Klucis Ēriks [Lettonie] 19.9s 1 2000€ U22
31 Ogică Gigel [Roumanie] 19.9s 0€ U22
32 Patsaiev Islom [Ouzbékistan] 19.9s 0€ U22
33 Iwasa Masamune [Japon] 19.9s 0€ U22
34 Brand Josh [Afrique du Sud] 23.4s 0€ U22
35 Lynch Jonathan [USA] 23.4s 0€ U22
36 Alvestad Evald [Norvège] 23.4s 0€ U22
37 Dej Ludovic [Roumanie] 23.4s 0€ U22
38 Torsten Frithjof [Suède] 23.4s 0€ U22
39 Campbell Kyron [Australie] 23.4s 0€ U22
40 Klima Erich [République Tchèque] 23.4s 0€ U22
41 Jonsson Peder [Danemark] 23.4s 0€ U22
42 Sýkora Timotej [Slovaquie] 23.4s 0€ U22
43 Inaba Shotaro [Japon] 23.4s 0€ U22
44 Isaken Arnald [Norvège] 27s 0€ U22
45 Munoz lopez Marco Antonio [Venezuela] 27s 0€ U22
46 Goedert-Bové Johny [Luxembourg] 27s 0€ U22
47 Kroon Gudmund [Suède] 27s 0€ U22
48 Williamson Isaia [Nouvelle Zélande] 27s 0€ U22
49 Bernard Mathis [Canada] 31.2s 0€ U22
50 Ryder Brandan [Australie] 31.2s 0€ U22
51 Jerebic Bolodenka [Slovénie] 31.2s 0€ U22
52 Zakharenkovitch Akiyan [Biélorussie] 31.2s 0€ U22
53 Bennett Piri [Nouvelle Zélande] 31.2s 0€ U22
54 Govsic Ivano [Slovénie] 31.2s 0€ U22
55 Kepu Dally [Australie] 31.2s 0€ U22
56 Vikachev Mikhail [Russie] 36.1s 0€ U22
57 Nevala Klaes [Finlande] 36.1s 0€ U22
58 Hlinka Peter [Slovaquie] 36.1s 0€ U22
59 Milinkevich Damir [Biélorussie] 36.1s 0€ U22
60 Medveď Sergej [Slovaquie] 36.1s 0€ U22
61 Uribe Brayan [Venezuela] 36.1s 0€ U22
62 Pavlovsky Markien [Ukraine] 36.1s 0€ U22
63 Ghiotto Pasquale [Italie] 39.6s 0€ U22
64 Mihalache Narcis [Roumanie] 39.6s 0€ U22
65 Mango Kartal [Hongrie] 39.6s 0€ U22
66 du Plooy Clinton [Afrique du Sud] 39.6s 0€ U22
67 Ilie Narcis [Roumanie] 39.6s 0€ U22
68 Thorn Lawrence [Nouvelle Zélande] 39.6s 0€ U22
69 Scognamiglio Giovanni [Italie] [Attaque !] 40.5s 0€ U22
70 Renzetti Lamberto [Italie] 43.5s 0€ U22
71 Šemberas Valdas [Lituanie] 43.5s 0€ U22
72 Laukka Clas [Finlande] 43.5s 0€ U22
73 Neuer Luckas [Allemagne] 43.5s 0€ U22
74 Svendsen Bjarne [Danemark] 43.5s 0€ U22
75 Hakkinen Peter [Finlande] 49.7s 0€ U22
76 Peitre Andre [Estonie] 49.7s 0€ U22
77 Ricardo Alvaro [Portugal] 49.7s 0€ U22
78 Zamora Lambert [Mexique] 49.7s 0€ U22
79 Saeys Connor [Belgique] 49.7s 0€ U22
80 Nikpov Vladimir [Ouzbékistan] 52.7s 0€ U22
81 Jones Aidyn [Canada] 52.7s 0€ U22
82 Nennig Niko [Autriche] 52.7s 0€ U22
83 Fenn Stephen [Royaume Uni] 52.7s 0€ U22
84 Zuppinger Filip [Suisse] 52.7s 0€ U22
85 Krieps Jonathan [Luxembourg] 52.7s 0€ U22
86 Anier Herberts [Estonie] 52.7s 0€ U22
87 Domachev Pyotr [Russie] 52.7s 0€ U22
88 Waddell Haider [Australie] 52.7s 0€ U22
89 Kauliņš Artis [Lettonie] 57.8s 0€ U22
90 Clement Robin [Nouvelle Zélande] 57.8s 0€ U22
91 Mouminov Poulat [Ouzbékistan] 57.8s 0€ U22
92 Persson Kâre-Kim [Suède] 57.8s 0€ U22
93 Oksanen Aleksis [Finlande] 57.8s 0€ U22
94 O'Ceallaigh Dustin [Royaume Uni] 57.8s 0€ U22
95 Leeuwangh Chris [Pays Bas] 57.8s 0€ U22
96 Di rupo Marco [Italie] 57.8s 0€ U22
97 Rannama Vladimir [Estonie] 57.8s 0€ U22
98 Kerr Walter [Royaume Uni] 57.8s 0€ U22
99 Perez Alvaro [Espagne] 57.8s 0€ U22
100 Loaiza Abelino [Mexique] 1m2.2s 0€ U22
101 Khizhnichenko Talgat [Kazakhstan] 1m2.2s 0€ U22
102 Martini Joel [France] 1m2.2s 0€ U22
103 Tsikhan Bożenovitch [Biélorussie] 1m2.2s 0€ U22
104 Jimenez diaz Josué [Venezuela] 1m2.2s 0€ U22
105 Cunego Battista [Italie] 1m2.2s 0€ U22
106 Oikarainen Mika [Finlande] 1m2.2s 0€ U22
107 Motyka Prokip [Ukraine] 1m2.2s 0€ U22
108 Cornish Alexander [Australie] 1m2.2s 0€ U22
109 Pensalfini Claudio [Italie] 1m2.2s 0€ U22
110 Lietz Vincent [Autriche] 1m2.2s 0€ U22
111 Bevacqua Marco [Argentine] 1m6.5s 0€ U22
112 Dalor Korey [USA] 1m6.5s 0€ U22
113 Cahill Ajith [Australie] 1m6.5s 0€ U22
114 Khalipov Denis [Russie] 1m6.5s 0€ U22
115 Segura Ysuaro [Mexique] 1m6.5s 0€ U22
116 Borodine Slavomir [Russie] 1m6.5s 0€ U22
117 Mikoshiba Tomiichi [Japon] 1m6.5s 0€ U22
118 Satomi Naoshige [Japon] 1m6.5s 0€ U22
119 Ekman Kaj [Finlande] 1m6.5s 0€ U22
120 Mayo Alex [Colombie] 1m6.5s 0€ U22
121 Auger Jacob [Canada] 1m10.9s 0€ U22
122 Patsaiev Abdouvali [Ouzbékistan] 1m10.9s 0€ U22
123 Tucanu Crăciun [Roumanie] 1m10.9s 0€ U22
124 Aguilar tapias Carlos andres [Colombie] 1m10.9s 0€ U22
125 Lachovics Mika [Autriche] 1m10.9s 0€ U22
126 Krasinski Pavlo [Ukraine] 1m10.9s 0€ U22
127 Eislers Markku [Estonie] 1m10.9s 0€ U22
128 Orlandi Mariano [Italie] 1m15s 0€ U22
129 Robrecht Boris [Allemagne] [Crevaison] 1m15s 0€ U22
130 Bien Hector [France] 1m15s 0€ U22
131 Ozoliņa Vilnis [Lettonie] 1m15s 0€ U22
132 Dion Mathis [Canada] 1m19.3s 0€ U22
133 Van der Meulen Pascal [Belgique] 1m24.9s 0€ U22
134 Mauriņa Kaspars [Lettonie] 1m24.9s 0€ U22
135 Lavandt Manuel [Belgique] 1m31.9s 0€ U22
136 Lecumberri Vicente [Espagne] 1m31.9s 0€ U22
137 Achermann Gianni [Suisse] 1m38.7s 0€ U22
138 Ulissi Sebastiano [Italie] 1m38.7s 0€ U22
139 Zolotov Karei [Russie] [Chute] 1m44.8s 0€ U22
140 Thibodeau Gabriel [Canada] 2m26.8s 0€ U22
141 Ricardo Luigi [Italie] 2m26.8s 0€ U22
142 Korts-Laur Oskari [Estonie] 2m42.9s 0€ U22
143 Chiciudean Flaviu [Roumanie] 2m42.9s 0€ U22
144 Bakken Helge [Norvège] 2m48.1s 0€ U22
145 Gulliksen Thorsten [Norvège] 2m48.1s 0€ U22
146 Mantz Paul [Luxembourg] 2m48.1s 0€ U22
147 Cardosa Alonzo [Espagne] 3m29.4s 0€ U22
148 White Nigel [Royaume Uni] 3m29.4s 0€ U22
149 Langeveld Toon [Pays Bas] 3m33.6s 0€ U22
150 Blacklund Jesper [Suède] 3m33.6s 0€ U22

Etape 4

