Fleche Bretonne Juniors Saison 15

Place Nom Prénom Pays Equipe Temps Points Prix Général
1 Nowosielski Dawid [Pologne] [Attaque !] 5h32m18.8s 50 (10) 9000€ (4500€)
2 Hondô Koyo [Japon] [Attaque !] 0s 45 (8) 7500€ (4050€)
3 Korte Csaba [Hongrie] 21.4s 42 (6) 6600€ (3600€)
4 Travis Colin [Nouvelle Zélande] 21.4s 40 (5) 6000€ (3150€)
5 Lavrencic Tibor [Slovénie] 21.4s 38 (4) 5400€ (2700€)
6 Martínez Wilfred [Mexique] 21.4s 36 (3) 5100€ (2250€)
7 Gregg Adon [Australie] 21.4s 34 (2) 4800€ (1800€)
8 Bajamic Varko [Croatie] 21.4s 32 (1) 4500€ (1200€)
9 Van Plant François [Belgique] 21.4s 30 4200€
10 Lemus Alvin [Colombie] 21.4s 28 3900€
11 Savolainen Otto [Finlande] 21.4s 26 3600€
12 Moller Lauredz [Danemark] 21.4s 24 3450€
13 Severn Joe [Royaume Uni] 21.4s 22 3300€
14 O'Mara Jacob [Irlande] [Chute] 21.4s 20 3150€
15 Škėma Kostas [Lituanie] 21.4s 18 3000€
16 Musabayev Alisher [Ouzbékistan] 21.4s 16 2850€
17 Musabayev Dilshod [Ouzbékistan] 21.4s 14 2700€
18 Vinokourov Liub [Russie] 21.4s 13 2550€
19 Nixon Rory [Irlande] 21.4s 12 2400€
20 Gales Zarek [Slovénie] 21.4s 11 2250€
21 Philippoussis Judd [Australie] 21.4s 10 2100€
22 Scott Damon [USA] 21.4s 9 1950€
23 Tolibaïev Ablai [Kazakhstan] 21.4s 8 1800€
24 Volkaw Cveto [Biélorussie] 21.4s 7 1650€
25 Obregon Hernan [Colombie] 21.4s 6 1500€
26 Kasper Blaz [Slovénie] 21.4s 5 1500€
27 Boom Emre [Pays Bas] 21.4s 4 1500€
28 Valbuena Javier [Colombie] 21.4s 3 1500€
29 Perry Joshua [Afrique du Sud] 21.4s 2 1500€
30 Zakreuzkoyov Vlad [Leader UCV] [Leader - de 23 ans] [Biélorussie] 21.4s 1 1500€
31 Amoah Per-Erik [Suède] [Chute] 21.4s 0€
32 Canadell Alonzo [Espagne] 21.4s 0€
33 Bolstad Runi [Norvège] 21.4s 0€
34 Dueñas Marcelo [Espagne] 21.4s 0€
35 Dewhurst Gene [Australie] 21.4s 0€
36 Dmitriyev Kobby [Kazakhstan] 21.4s 0€
37 Švedas Šatrijos [Lituanie] 21.4s 0€
38 Mathews Harry [USA] 21.4s 0€
39 Ivers Win [Irlande] 21.4s 0€
40 Martinez gomez Alexis [Venezuela] 21.4s 0€
41 Mokroš Dalibor [Slovaquie] 21.4s 0€
42 Kapadze Vladimir [Ouzbékistan] 21.4s 0€
43 Cards Yann [Luxembourg] 21.4s 0€
44 Gaudreault Rafael [Canada] 21.4s 0€
45 Valles Nicolás [Espagne] 21.4s 0€
46 Mosquera Fabian [Colombie] 21.4s 0€
47 Treier Reimo [Estonie] 21.4s 0€
48 Iannone Felice [Italie] 21.4s 0€
49 Barentstochter Max [Pays Bas] 21.4s 0€
50 Kalmanic Borys [Slovénie] 21.4s 0€
51 Ogawa Yoshimitsu [Japon] 21.4s 0€
52 Larsen Gunter [Norvège] 21.4s 0€
53 Nava Wilfred [Mexique] 21.4s 0€
54 Leder Tivadar [Hongrie] 21.4s 0€
55 Cole Gregg [Nouvelle Zélande] 21.4s 0€
56 Vinther Henning [Danemark] 21.4s 0€
57 Haes Anton [Allemagne] 21.4s 0€
58 Lennox Harvey [Royaume Uni] 21.4s 0€
59 Breznik Wenzel [Slovénie] 21.4s 0€
60 Butorac Dario [Croatie] 21.4s 0€
61 Patten Gabi [Afrique du Sud] 21.4s 0€
62 Chosokabe Yoshimoto [Japon] 21.4s 0€
63 Terleckas Osvaldas [Lituanie] 21.4s 0€
64 Akhmetov Dimitri [Kazakhstan] 21.4s 0€
65 Mikulak Hryhir [Ukraine] 21.4s 0€
66 Saira Niko [Finlande] 21.4s 0€
67 Filipic Jernej [Slovénie] 21.4s 0€
68 Taylor Dillan [Canada] 21.4s 0€
69 Kokokscha Nick [Autriche] 21.4s 0€
70 Lefebvre Louis [Canada] 21.4s 0€
71 Onakatomi Kandayû [Japon] 21.4s 0€
72 Koch Obrie [Pays Bas] 21.4s 0€
73 Tiomkine Dorofei [Russie] 21.4s 0€
74 Dyachenko Baltabek [Kazakhstan] 21.4s 0€
75 Iremeïev Ali [Ouzbékistan] 21.4s 0€
76 Rozenberga Ričards [Lettonie] 21.4s 0€
77 Lobatchiov Dmitri [Russie] 21.4s 0€
78 Ball Ace [Australie] 21.4s 0€
79 Labuschagne Joshua [Afrique du Sud] 21.4s 0€
80 Beaume Mich [Luxembourg] 21.4s 0€
81 Kamianchuk Milan [Biélorussie] 21.4s 0€
82 Zlate Costin [Roumanie] 21.4s 0€
83 Fourck Jakke [Belgique] 21.4s 0€
84 Drew Ronan [Irlande] 21.4s 0€
85 Pawlak Bronislaw [Pologne] 21.4s 0€
86 McLachlan Gavin [Australie] 21.4s 0€
87 Dalen Ivar [Norvège] 21.4s 0€
88 Zabolotny Miroslav [Russie] 21.4s 0€
89 Šťastný Rastislav [Slovaquie] 21.4s 0€
90 Suffern Michael [Pays Bas] 21.4s 0€
91 Kristoffersen Fredegar [Norvège] 21.4s 0€
92 Jürgen Yan [Allemagne] 21.4s 0€
93 Schmidt Thorbjorn [Danemark] 21.4s 0€
94 Ražanauskas Juozas [Lituanie] 21.4s 0€
95 Climaco Graciano [Portugal] 21.4s 0€
96 Bischoff Bart [Allemagne] 21.4s 0€
97 Amariei Crăciun [Roumanie] 21.4s 0€
98 Neuer Lennard [Allemagne] 21.4s 0€
99 Zacharanka Zdravko [Biélorussie] 21.4s 0€
100 Meras Ignatas [Lituanie] 21.4s 0€
101 Evleov Server [Ouzbékistan] 21.4s 0€
102 Matysek Wojtech [République Tchèque] 21.4s 0€
103 Ligeti Otto [Autriche] 21.4s 0€
104 Carstensen Jokum [Danemark] 21.4s 0€
105 Antonenka Zdravko [Biélorussie] 21.4s 0€
106 Sjösten Ragnar [Suède] 21.4s 0€
107 Solana Abenicio [Mexique] 21.4s 0€
108 Seder Odon [Hongrie] 21.4s 0€
109 Uher Herbert [République Tchèque] 21.4s 0€
110 Vaclavek Zdenek [République Tchèque] 21.4s 0€
111 Feliciano Calisto [Portugal] 21.4s 0€
112 O'Fallamhain Szymon [Irlande] 21.4s 0€
113 Roth Josef [Canada] 21.4s 0€
114 Pumpurs Oskars [Lettonie] 21.4s 0€
115 Koning Nikolaas [Pays Bas] 21.4s 0€
116 Wolkovscki Lucian [Roumanie] 21.4s 0€
117 Indurain Duarte [Espagne] 21.4s 0€
118 Pešková Alexander [Slovaquie] 21.4s 0€
119 Quizedo Luis [Colombie] 21.4s 0€
120 Morkevičius Gintautas [Lituanie] 21.4s 0€
121 Zasimovich Rustam [Ouzbékistan] 21.4s 0€
122 Babatiev Serguei [Russie] 21.4s 0€
123 Abdiyev Mirko [Kazakhstan] 21.4s 0€
124 Nedved David [République Tchèque] 21.4s 0€
125 Parra Alberto [Colombie] 21.4s 0€
126 Governador Erico [Portugal] 21.4s 0€
127 Krämer Lennard [Allemagne] 21.4s 0€
128 Gutierrez gonzalez José Julián [Venezuela] 21.4s 0€
129 Robrecht Stefan [Allemagne] 21.4s 0€
130 Reyes Favio [Mexique] 21.4s 0€
131 Babyak Hryhir [Ukraine] 21.4s 0€
132 Ancinec Borek [République Tchèque] 21.4s 0€
133 Dueñas Bemabe [Espagne] 21.4s 0€
134 Ienupăr Sebastian [Roumanie] 21.4s 0€
135 Eagle Banner [Australie] 21.4s 0€
136 Iakouchev Ipatil [Russie] 21.4s 0€
137 Trumble Ahmad [Australie] 21.4s 0€
138 Lukacs Robi [Hongrie] 21.4s 0€
139 Eppstein Joop [Allemagne] 21.4s 0€
140 Franciscek Wincenty [Pologne] 21.4s 0€
141 Hurley Day [Royaume Uni] 21.4s 0€
142 Karlik Volodymir [Ukraine] 21.4s 0€
143 Vernest Daan [Pays Bas] 21.4s 0€
144 Vrăbioru Benedict [Roumanie] 1m28.3s 0€
145 Krämer Maike [Allemagne] 1m28.3s 0€
146 Azevedo Albertino [Portugal] 1m28.3s 0€
147 Ferney Juan-manuel [Colombie] 1m28.3s 0€
148 Goedert-Bové Marcus [Luxembourg] 1m28.3s 0€
149 Hrženjak Radames [Croatie] 1m28.3s 0€
150 Tapia Edgar [Venezuela] 1m28.3s 0€