Het Nieuwsblad Selections Nationales Espoirs Saison 17

1 Khrebtov Stanimir [Russie] bbox du 79 5h10m43.5s 50 12000€ U22
2 Hernandez Sergio [Leader - de 23 ans] [Argentine] Ac BOBI 3s 45 10000€ U22
3 Caska Vratislav [République Tchèque] ctac 3s 42 8800€ U22
4 Filipic Ziven [Slovénie] comorlé 3s 40 8000€ U22
5 Tokugawa Toki [Japon] Akumetsu 8.1s 38 7200€ U22
6 Sebastiani Norberto [Italie] Alpages 8.1s 36 6800€ U22
7 Baron Ivan [République Tchèque] ctac 8.1s 34 6400€ U22
8 Täpp Stellan [Suède] Aile de Faucon 8.1s 32 6000€ U22
9 Benninger Remo [Suisse] CCEM 8.1s 30 5600€ U22
10 Calzolari Fabio [Italie] Alpages 11.5s 28 5200€ U22
11 Gagnon Jakob [Leader - de 23 ans] [Canada] Kkclaquette 11.5s 26 4800€ U22
12 Boutin Tristan [Leader - de 23 ans] [Canada] Kkclaquette 11.5s 24 4600€ U22
13 Bartl Herbert [République Tchèque] ctac 11.5s 22 4400€ U22
14 Nikolaisen Kurt [Norvège] Big Boss 11.5s 20 4200€ U22
15 Ruffini Angelo [Italie] Alpages 11.5s 18 4000€ U22
16 Akrman Tomas [République Tchèque] ctac 11.5s 16 3800€ U22
17 Simon Hector [Leader UCV] [Leader - de 23 ans] [Belgique] OMQS 11.5s 14 3600€ U22
18 Panenka Anton [République Tchèque] ctac 11.5s 13 3400€ U22
19 Jenkins Andy [USA] affinity 11.5s 12 3200€ U22
20 Bilek Horymir [République Tchèque] ctac 11.5s 11 3000€ U22
21 Dvonč Sergej [Slovaquie] SVK Team 16.6s 10 2800€ U22
22 Turner Billy [USA] affinity 16.6s 9 2600€ U22
23 Littel Eddie [Australie] les guenilles 16.6s 8 2400€ U22
24 Hudson Camron [USA] affinity 16.6s 7 2200€ U22
25 Drange Sverre [Norvège] Big Boss 16.6s 6 2000€ U22
26 Elofsson Gunnar [Suède] Aile de Faucon 16.6s 5 2000€ U22
27 Lapshin Dobrawa [Biélorussie] Team gragu 16.6s 4 2000€ U22
28 Biselius Hakan [Suède] Aile de Faucon 16.6s 3 2000€ U22
29 Fragua Adelmo [Colombie] UPEC 16.6s 2 2000€ U22
30 Kononen Pertti [Finlande] diadav 19.7s 1 2000€ U22
31 Castle-Hughes Marc [Nouvelle Zélande] Keyblade team 19.7s 0€ U22
32 Post Aleksejs [Estonie] Team Panga 19.7s 0€ U22
33 Harkönen Petteri [Finlande] diadav 19.7s 0€ U22
34 Donachie Luke [Afrique du Sud] Atod Team 19.7s 0€ U22
35 Karaulov Ilyos [Ouzbékistan] SEDA Unicom 19.7s 0€ U22
36 Krieps Jan [Luxembourg] aros team 19.7s 0€ U22
37 Koskimaa Marcus [Finlande] diadav 19.7s 0€ U22
38 Bauer Jim [Nouvelle Zélande] Keyblade team 19.7s 0€ U22
39 Mathews Joey [Leader UCV] [Leader - de 23 ans] [USA] affinity 19.7s 0€ U22
40 Venter Devon [Afrique du Sud] Atod Team 19.7s 0€ U22
41 Jarmoukhamedov Abdulxamish [Ouzbékistan] SEDA Unicom 19.7s 0€ U22
42 Sirel Rene [Champion National] [Estonie] Team Panga 19.7s 0€ U22
43 Taskinen Leevi [Finlande] diadav 19.7s 0€ U22
44 Böker Fred [Luxembourg] aros team 19.7s 0€ U22
45 Conrad-Betz Marcus [Leader - de 23 ans] [Luxembourg] aros team 19.7s 0€ U22
46 Agzamov Aybek [Ouzbékistan] SEDA Unicom 19.7s 0€ U22
47 Moreno Emilio [Colombie] UPEC 19.7s 0€ U22
48 Fritz Bengt-Âke [Suède] Aile de Faucon 19.7s 0€ U22
49 Gonzalez Roberto [Colombie] UPEC 19.7s 0€ U22
50 Arnesen Sigvald [Norvège] Big Boss 25.1s 0€ U22
51 Bilos Inigo [Argentine] Ac BOBI 25.1s 0€ U22
52 Balakauskas Deividas [Champion National] [Lituanie] lol 25.1s 0€ U22
53 Valbonesi Norberto [Italie] Alpages 25.1s 0€ U22
54 Poborsky Georgij [République Tchèque] ctac 25.1s 0€ U22
55 Vrana Hubert [République Tchèque] ctac 25.1s 0€ U22
56 Kokko Olli [Finlande] diadav 25.1s 0€ U22
57 Wawrzyniak Walentyn [Pologne] USC 25.1s 0€ U22
58 Durand Tony [France] Team Scale 25.1s 0€ U22
59 Ianoukovitch Filat [Russie] bbox du 79 25.1s 0€ U22
60 Peterson John [USA] affinity 25.1s 0€ U22
61 Waddell Bentley [Australie] les guenilles 25.1s 0€ U22
62 Suutarinen Seppo [Finlande] diadav 25.1s 0€ U22
63 Leroux Vincent [France] Team Scale 25.1s 0€ U22
64 Nazarbaïev Dastan [Kazakhstan] Tempo-Carolo 25.1s 0€ U22
65 Siutsou Vladislovitch [Biélorussie] Team gragu 25.1s 0€ U22
66 Rydersstedt Claes [Suède] Aile de Faucon 25.1s 0€ U22
67 Hauser Ruben [Suisse] CCEM 25.1s 0€ U22
68 Kosir Oriel [Slovénie] comorlé 25.1s 0€ U22
69 Armando Flavio [Italie] Alpages 25.4s 0€ U22
70 Pelucchi Marco [Italie] Alpages 25.4s 0€ U22
71 Noël Oliver [Canada] Kkclaquette 25.4s 0€ U22
72 Dallaire Xavier [Leader - de 23 ans] [Canada] Kkclaquette 25.4s 0€ U22
73 Paradis Antoine [Canada] Kkclaquette 25.4s 0€ U22
74 Lambert Joshua [Canada] Kkclaquette 25.4s 0€ U22
75 Fredriksen Bentje [Norvège] Big Boss 25.4s 0€ U22
76 Simpson Lawrence [USA] affinity 25.4s 0€ U22
77 Hoff Dries [Pays Bas] walter79 25.4s 0€ U22
78 Yo'Dosh Dilshod [Ouzbékistan] SEDA Unicom 25.4s 0€ U22
79 Oostinge Izaak [Pays Bas] walter79 25.4s 0€ U22
80 Tietsort Jelle [Pays Bas] walter79 25.4s 0€ U22
81 Gjerstad Ole heinar [Norvège] Big Boss 25.4s 0€ U22
82 Ritter Timo [Suisse] CCEM 25.4s 0€ U22
83 Kvotchkine Behruz [Ouzbékistan] SEDA Unicom 25.4s 0€ U22
84 Tutko Fadeyka [Ukraine] ABSTEAM 25.4s 0€ U22
85 Andersson Anders [Suède] Aile de Faucon 25.4s 0€ U22
86 Harazha Aliaksandr [Biélorussie] Team gragu 25.4s 0€ U22
87 Overgaard Peder [Danemark] Orange Mecanik 30.6s 0€ U22
88 Sosa Mauro [Argentine] Ac BOBI 30.6s 0€ U22
89 Nielsen Peder [Danemark] Orange Mecanik 30.6s 0€ U22
90 Stan Cristache [Leader - de 23 ans] [Roumanie] Giro Cycling Team 30.6s 0€ U22
91 Vienuolis Feliksas [Leader - de 23 ans] [Lituanie] lol 30.6s 0€ U22
92 Teodorico Angelino [Italie] Alpages 30.6s 0€ U22
93 Weber Irinel [Roumanie] Giro Cycling Team 30.6s 0€ U22
94 Venter Daniel [Afrique du Sud] Atod Team 30.6s 0€ U22
95 Strungaru Cozma [Roumanie] Giro Cycling Team 30.6s 0€ U22
96 El Santo Sam [Mexique] loganteam 30.6s 0€ U22
97 Batinic Quentin [Croatie] flo 30.6s 0€ U22
98 Honey Lyjames [Australie] les guenilles 30.6s 0€ U22
99 Beaulieu Jorden [Canada] Kkclaquette 30.6s 0€ U22
100 Paisan Gustavo [Portugal] justin 30.6s 0€ U22
101 Lacroix Alexzander [Canada] Kkclaquette 30.6s 0€ U22
102 Khizhnichenko Ivanchik [Kazakhstan] Tempo-Carolo 30.6s 0€ U22
103 Reynolds Ralf [USA] affinity 30.6s 0€ U22
104 Şoimaru Larion [Roumanie] Giro Cycling Team 30.6s 0€ U22
105 van Zweel Estephan [Afrique du Sud] Atod Team 30.6s 0€ U22
106 Neculau Filimon [Leader - de 23 ans] [Roumanie] Giro Cycling Team 30.6s 0€ U22
107 De Vriend Sjoerd [Pays Bas] walter79 30.6s 0€ U22
108 Kriit Kalle [Estonie] Team Panga 30.6s 0€ U22
109 Taymans Godwin [Leader - de 23 ans] [Belgique] OMQS 30.6s 0€ U22
110 Jagger Josh [Royaume Uni] Flower of Scotland 30.6s 0€ U22
111 Correira Filipe [Leader - de 23 ans] [Portugal] justin 36s 0€ U22
112 Kennedy Abel [Royaume Uni] Flower of Scotland 36s 0€ U22
113 Irismetov Urmakhan [Ouzbékistan] SEDA Unicom 36s 0€ U22
114 Dugast Jean françois [France] Team Scale 36s 0€ U22
115 Saarvala Artturi [Leader - de 23 ans] [Finlande] diadav 36s 0€ U22
116 Sørrensen Degn Bendt [Danemark] Orange Mecanik 36s 0€ U22
117 Neiza Abelardo [Colombie] UPEC 36s 0€ U22
118 Bächtold Kyle [Suisse] CCEM 36s 0€ U22
119 Petkovic Antun [Croatie] flo 36s 0€ U22
120 Bell Bradley [USA] affinity 36s 0€ U22
121 Tison Boris [France] Team Scale 36s 0€ U22
122 Smit Eliot [Nouvelle Zélande] Keyblade team 36s 0€ U22
123 Kaka Azizi [Afrique du Sud] Atod Team 36s 0€ U22
124 Cubillos Jose [Colombie] UPEC 36s 0€ U22
125 Hellers Mike [Luxembourg] aros team 36s 0€ U22
126 Le Roux Loic [France] Team Scale 36s 0€ U22
127 Tarassov Ilyas [Ouzbékistan] SEDA Unicom 36s 0€ U22
128 Vanagas Linas [Lituanie] lol 36s 0€ U22
129 Wozny Petruso [Ukraine] ABSTEAM 36s 0€ U22
130 Gogol Yuri [Ukraine] ABSTEAM 36s 0€ U22
131 Kos Vladimer [Slovénie] comorlé 36s 0€ U22
132 Zaharescu Mihail [Leader - de 23 ans] [Roumanie] Giro Cycling Team 36s 0€ U22
133 Capelle Johann [Belgique] OMQS 36s 0€ U22
134 Cohen Casey [Royaume Uni] Flower of Scotland 36s 0€ U22
135 Bradey Jaco [Afrique du Sud] Atod Team 36s 0€ U22
136 Davidsson Börje [Suède] Aile de Faucon 36s 0€ U22
137 Kölher Joris [Allemagne] Hellboy Racing 36s 0€ U22
138 Bonilla sanchez Juan pablo [Colombie] UPEC 36s 0€ U22
139 Kellerman Johann [Allemagne] Hellboy Racing 36s 0€ U22
140 Helminen Herman [Finlande] diadav 38.7s 0€ U22
141 Franz Adler [Allemagne] Hellboy Racing 38.7s 0€ U22
142 Minard Aymeric [France] Team Scale 38.7s 0€ U22
143 Beringer Mario [Leader - de 23 ans] [Autriche] liberte 38.7s 0€ U22
144 Ali Henning [Danemark] Orange Mecanik 38.7s 0€ U22
145 Kasprzyk Orest [Pologne] USC 38.7s 0€ U22
146 Power Ian [Royaume Uni] Flower of Scotland 38.7s 0€ U22
147 Oppelt Walther [Autriche] liberte 38.7s 0€ U22
148 Kowalski Zbigniew [Pologne] USC 38.7s 0€ U22
149 Davi-Dangel Carlo [Luxembourg] aros team 38.7s 0€ U22
150 Stefaniak Artur [Pologne] USC 38.7s 0€ U22
151 Levy Zack [Royaume Uni] Flower of Scotland 38.7s 0€ U22
152 Molenar Dylan [Pays Bas] walter79 38.7s 0€ U22
153 Bogut Kaedan [Australie] les guenilles 38.7s 0€ U22
154 Wojcieszak Maciej [Pologne] USC 48.2s 0€ U22
155 Bartholomeu Edgar [Leader - de 23 ans] [Portugal] justin 48.2s 0€ U22
156 Rios Raul [Colombie] UPEC 48.2s 0€ U22
157 Bertrand Lionel [France] Team Scale 48.2s 0€ U22
158 Jakobsson Frans [Finlande] diadav 48.2s 0€ U22
159 Beckam Jason [Royaume Uni] Flower of Scotland 48.2s 0€ U22
160 Witczak Maksymilian [Pologne] USC 48.2s 0€ U22
161 Treignes Emerick [Belgique] OMQS 48.2s 0€ U22
162 Dändliker Reuben [Suisse] CCEM 48.2s 0€ U22
163 Ghyselinck Klaas [Belgique] OMQS 48.2s 0€ U22
164 Schleidn Reiner [Autriche] liberte 48.2s 0€ U22
165 Coupet Jonathan [France] Team Scale 48.2s 0€ U22
166 Böker Jenk [Luxembourg] aros team 48.2s 0€ U22
167 Simeunovic Karol [Slovénie] comorlé 48.2s 0€ U22
168 Becker Boris [Suisse] CCEM 48.2s 0€ U22
169 Zumbeck Oliver [Suisse] CCEM 51.9s 0€ U22
170 Johnson Nicolas [Royaume Uni] Flower of Scotland 51.9s 0€ U22
171 Stevens Cameron [Nouvelle Zélande] Keyblade team 51.9s 0€ U22
172 Batko Dymtrus [Ukraine] ABSTEAM 51.9s 0€ U22
173 Pavlikovský Arpád [Slovaquie] SVK Team 51.9s 0€ U22
174 Karpovich Kairat [Kazakhstan] Tempo-Carolo [Crevaison] 51.9s 0€ U22
175 Radocaj Mladen [Croatie] flo 51.9s 0€ U22
176 Tsugaru Yoshiaki [Champion National] [Japon] Akumetsu 51.9s 0€ U22
177 Būga Marijonas [Lituanie] lol 51.9s 0€ U22
178 Simon Gilbert [Leader - de 23 ans] [Belgique] OMQS 51.9s 0€ U22
179 Skultety Tihamér [Hongrie] rêvevelo 51.9s 0€ U22
180 Almas Zádor [Hongrie] rêvevelo 51.9s 0€ U22
181 Bamoso Herminio [Portugal] justin 55.8s 0€ U22
182 Craig Wilhem [Royaume Uni] Flower of Scotland 55.8s 0€ U22
183 Agudelo Rafael [Colombie] UPEC [Chute] 55.8s 0€ U22
184 Kirsipuu Jaan [Estonie] Team Panga [Chute] 55.8s 0€ U22
185 Kull Heiki [Estonie] Team Panga 55.8s 0€ U22
186 Mxenge Viehann [Afrique du Sud] Atod Team 55.8s 0€ U22
187 Matsui Yasutoki [Japon] Akumetsu 55.8s 0€ U22
188 Jordanic Gorcin [Croatie] flo 55.8s 0€ U22
189 Wozniak Nykyfor [Ukraine] ABSTEAM 55.8s 0€ U22
190 Filas Denis [Ukraine] ABSTEAM 55.8s 0€ U22
191 Krēsliņš Ēvalds [Lettonie] falisolle 59.7s 0€ U22
192 Iwaki Tsugiharu [Japon] Akumetsu 59.7s 0€ U22
193 Burger Asperge [Pays Bas] walter79 59.7s 0€ U22
194 Deschênes Christophe [Canada] Kkclaquette 59.7s 0€ U22
195 Apache Leonardo [Colombie] UPEC 59.7s 0€ U22
196 Valent Ondrej [Slovaquie] SVK Team 59.7s 0€ U22
197 Varela Cornelio [Portugal] justin 1m3.6s 0€ U22
198 Rafter Aidan [Australie] les guenilles 1m3.6s 0€ U22
199 Bobek Bolek [République Tchèque] ctac 1m3.6s 0€ U22
200 Gaud Ben [Belgique] OMQS 1m3.6s 0€ U22
201 Forsander Haldor [Suède] Aile de Faucon 1m3.6s 0€ U22
202 Janik Szemere [Hongrie] rêvevelo 1m3.6s 0€ U22
203 Andersson Sony [Suède] Aile de Faucon 1m7.3s 0€ U22
204 Sammel Rein [Estonie] Team Panga 1m7.3s 0€ U22
205 Gundic Creko [Croatie] flo 1m7.3s 0€ U22
206 Tischler Heiner [Allemagne] Hellboy Racing 1m7.3s 0€ U22
207 Trumper Lyndon [Australie] les guenilles 1m7.3s 0€ U22
208 Chaadaev Vladimir [Biélorussie] Team gragu 1m7.3s 0€ U22
209 Schreiber Hugo [Allemagne] Hellboy Racing 1m7.3s 0€ U22
210 Välk Antti [Estonie] Team Panga 1m7.3s 0€ U22
211 Konrad Stein [Allemagne] Hellboy Racing 1m7.3s 0€ U22
212 Viniss Andro [Croatie] flo 1m7.3s 0€ U22
213 Schmal Herrman [Autriche] liberte 1m7.3s 0€ U22
214 Clemmensen Halvor [Danemark] Orange Mecanik 1m11s 0€ U22
215 Jacobs Dylon [USA] affinity 1m11s 0€ U22
216 Ciolek Gerald [Allemagne] Hellboy Racing 1m11s 0€ U22
217 Dragone Duccio [Leader - de 23 ans] [Italie] Alpages 1m11s 0€ U22
218 Pertelson Jüri [Estonie] Team Panga 1m11s 0€ U22
219 Tangen Gunnar [Norvège] Big Boss 1m11s 0€ U22
220 Skrzypczak Walentyn [Pologne] USC 1m11s 0€ U22
221 Riismaa Toms [Estonie] Team Panga [Crevaison] 1m11s 0€ U22
222 Frimodt-Moller Pit [Luxembourg] aros team [Crevaison] 1m11s 0€ U22
223 Iankov Kiril [Russie] bbox du 79 1m11s 0€ U22
224 Eide Eskil [Norvège] Big Boss 1m11s 0€ U22
225 Bijelic Izudin [Croatie] flo 1m11s 0€ U22
226 Madsen Ole [Norvège] Big Boss 1m11s 0€ U22
227 Beaume toni [Luxembourg] aros team 1m11s 0€ U22
228 Adan Dezso [Hongrie] rêvevelo 1m11s 0€ U22
229 Sánchez Rafael [Champion National] [Leader - de 23 ans] [Mexique] loganteam 1m15.3s 0€ U22
230 Mercury Connor [Nouvelle Zélande] Keyblade team 1m15.3s 0€ U22
231 Zhumaskaliyev Mukhametkali [Kazakhstan] Tempo-Carolo 1m15.3s 0€ U22
232 Rachwalak Grzegorz [Pologne] USC 1m15.3s 0€ U22
233 Rafalik Alojzy [Pologne] USC 1m15.3s 0€ U22
234 Hannigan Darcy [Nouvelle Zélande] Keyblade team 1m15.3s 0€ U22
235 Welchselberger Maximilian [Autriche] liberte 1m15.3s 0€ U22
236 Endris Sandor [Hongrie] rêvevelo 1m15.3s 0€ U22
237 Francisco Emilio [Portugal] justin 1m19.9s 0€ U22
238 Kavcic Lacko [Slovénie] comorlé 1m19.9s 0€ U22
239 Sakata Gintoki [Japon] Akumetsu 1m19.9s 0€ U22
240 Aguero Mikel [Argentine] Ac BOBI 1m22.9s 0€ U22
241 Bramoullé Emeric [France] Team Scale 1m22.9s 0€ U22
242 Arroyo Valentino [Mexique] loganteam 1m22.9s 0€ U22
243 Hemmingsen Torgeir [Leader - de 23 ans] [Danemark] Orange Mecanik 1m22.9s 0€ U22
244 Shatskimov Gueorgi [Ouzbékistan] SEDA Unicom 1m22.9s 0€ U22
245 Ivanc Pavel [Slovénie] comorlé 1m22.9s 0€ U22
246 Adamak Robert [Slovénie] comorlé 1m22.9s 0€ U22
247 Grissmann Cedrik [Autriche] liberte 1m22.9s 0€ U22
248 Gladek Stanislas [Slovénie] comorlé 1m22.9s 0€ U22
249 Gutiérrez Barbaro [Mexique] loganteam 1m22.9s 0€ U22
250 Amdal Bjorn [Norvège] Big Boss 1m27.9s 0€ U22
251 Arroyo Gabriel [Mexique] loganteam 1m27.9s 0€ U22
252 Vienuolis Jonušas [Lituanie] lol 1m27.9s 0€ U22
253 Bicanic Perhan [Croatie] flo 1m27.9s 0€ U22
254 Bentkus Vytautas [Lituanie] lol 1m27.9s 0€ U22
255 Rosenbaum Berthold [Allemagne] Hellboy Racing 1m27.9s 0€ U22
256 Roelandt Finley [Belgique] OMQS 1m27.9s 0€ U22
257 Spies Lee [Afrique du Sud] Atod Team [Crevaison] 1m27.9s 0€ U22
258 du Plessis Steven [Afrique du Sud] Atod Team 1m27.9s 0€ U22
259 Pavúk Slavomír [Slovaquie] SVK Team 1m27.9s 0€ U22
260 Sarnytchev Ieronim [Russie] bbox du 79 1m27.9s 0€ U22
261 Smidz Enche Dagfinn [Danemark] Orange Mecanik 1m33.4s 0€ U22
262 Lança Vincente [Portugal] justin 1m33.4s 0€ U22
263 Zeits Mirko [Kazakhstan] Tempo-Carolo 1m33.4s 0€ U22
264 Zauner Matis [Autriche] liberte [Chute] 1m33.4s 0€ U22
265 Karnišovas Dainius [Lituanie] lol 1m33.4s 0€ U22
266 McGregor Ethan [Nouvelle Zélande] Keyblade team 1m33.4s 0€ U22
267 Loukachenko Vladimir [Biélorussie] Team gragu 1m33.4s 0€ U22
268 Nazarbaïev Kuanyshbek [Kazakhstan] Tempo-Carolo 1m33.4s 0€ U22
269 Kupeshov Dimetrius [Kazakhstan] Tempo-Carolo 1m33.4s 0€ U22
270 Lang Randy [Suisse] CCEM 1m33.4s 0€ U22
271 Kireyev Nazer [Kazakhstan] Tempo-Carolo 1m33.4s 0€ U22
272 Korabaw Vladislo [Biélorussie] Team gragu 1m33.4s 0€ U22
273 Manstavicius Gintaras [Lituanie] lol 1m37.2s 0€ U22
274 Colombano Gustavo [Portugal] justin 1m37.2s 0€ U22
275 Delamere Stephen [Nouvelle Zélande] Keyblade team 1m37.2s 0€ U22
276 Iordache Neculai [Roumanie] Giro Cycling Team 1m37.2s 0€ U22
277 Fanning Bakhiet [Australie] les guenilles [Crevaison] 1m37.2s 0€ U22
278 Nyka-Niliūnas Egidijus [Lituanie] lol 1m37.2s 0€ U22
279 Meet Jasper [Pays Bas] walter79 1m37.2s 0€ U22
280 Mazilu Silvian [Roumanie] Giro Cycling Team 1m37.2s 0€ U22
281 Matisons Valdis [Lettonie] falisolle 1m37.2s 0€ U22
282 Celms Pauls [Lettonie] falisolle 1m37.2s 0€ U22
283 Liţă Costache [Roumanie] Giro Cycling Team 1m37.2s 0€ U22
284 Culio Walter [Argentine] Ac BOBI 1m42s 0€ U22
285 Rudoy Odil [Ouzbékistan] SEDA Unicom 1m42s 0€ U22
286 Veinreihs Arnis [Lettonie] falisolle 1m42s 0€ U22
287 Poliakovs Ziedonis [Lettonie] falisolle 1m42s 0€ U22
288 Adenauer Friedrich [Allemagne] Hellboy Racing 1m42s 0€ U22
289 Butler Wilson [Royaume Uni] Flower of Scotland 1m42s 0€ U22
290 Menchov Boris [Russie] bbox du 79 1m50.1s 0€ U22
291 Reuland Kim [Luxembourg] aros team 1m50.1s 0€ U22
292 Fossez Karsten [Belgique] OMQS 1m50.1s 0€ U22
293 Salido Candalario [Mexique] loganteam 1m50.1s 0€ U22
294 Goussev Vladimir [Russie] bbox du 79 1m50.1s 0€ U22
295 Dacko Pylyp [Ukraine] ABSTEAM 1m55.4s 0€ U22
296 Chagall Nazar [Russie] bbox du 79 1m55.4s 0€ U22
297 Schleidn Fritz [Autriche] liberte 1m55.4s 0€ U22
298 Ljubičic Ladislas [Croatie] flo 1m59.3s 0€ U22
299 Vainšteins Pēteris [Lettonie] falisolle 1m59.3s 0€ U22
300 Onizuka Eikichi [Japon] Akumetsu 1m59.3s 0€ U22
301 Serrano Garry [Mexique] loganteam 2m2.5s 0€ U22
302 Moon Lyndon [Australie] les guenilles 2m2.5s 0€ U22
303 Lipko Hryhir [Ukraine] ABSTEAM 2m2.5s 0€ U22
304 Jakiyanov Milan [Kazakhstan] Tempo-Carolo 2m2.5s 0€ U22
305 Ashina Tadamasa [Japon] Akumetsu 2m2.5s 0€ U22
306 Matsui Yoriyoshi [Japon] Akumetsu 2m2.5s 0€ U22
307 Noble Lawson [Australie] les guenilles 2m10.1s 0€ U22
308 De Barros Otavio [Portugal] justin 2m10.1s 0€ U22
309 Klapka Oliver [Slovaquie] SVK Team 2m10.1s 0€ U22
310 Loukachenko Dragoslav [Biélorussie] Team gragu 2m10.1s 0€ U22
311 Kristensen Aksel [Danemark] Orange Mecanik 2m17.4s 0€ U22
312 Messner Jason [Autriche] liberte [Chute] 2m25s 0€ U22
313 Onakatomi Kandayû [Japon] Akumetsu 2m25s 0€ U22
314 Gutierrez Walter [Argentine] Ac BOBI 2m29.5s 0€ U22
315 Abraham Demian [Argentine] Ac BOBI 2m29.5s 0€ U22
316 Balkenende Sriram [Pays Bas] walter79 2m29.5s 0€ U22
317 Malíšek Demeter [Slovaquie] SVK Team 2m29.5s 0€ U22
318 Eristov Nikon [Russie] bbox du 79 2m34.3s 0€ U22
319 Šimonovič Boleslav [Slovaquie] SVK Team 2m34.3s 0€ U22
320 Kaspar Pavle [Slovénie] comorlé 2m34.3s 0€ U22
321 Siutsou Kanstantin [Biélorussie] Team gragu 2m41.2s 0€ U22
322 Dreimanis Hermanis [Lettonie] falisolle 2m46s 0€ U22
323 Paci Zajzon [Hongrie] rêvevelo 2m56.7s 0€ U22
324 Matveïev Bronislav [Russie] bbox du 79 2m56.7s 0€ U22
325 Arents Arie [Pays Bas] walter79 3m7.5s 0€ U22
326 Gómez Maldonado Federico [Mexique] loganteam 3m7.5s 0€ U22
327 Podhradská Cyprián [Leader - de 23 ans] [Slovaquie] SVK Team 3m12.5s 0€ U22
328 Bilos Norberto [Argentine] Ac BOBI 3m16.6s 0€ U22
329 Eksteins Konradus [Lettonie] falisolle 3m16.6s 0€ U22
330 Škriniar Ivan [Slovaquie] SVK Team 3m16.6s 0€ U22
331 Lauritsen Erlend [Danemark] Orange Mecanik 3m42.5s 0€ U22
332 Hand Kiri [Nouvelle Zélande] Keyblade team 3m42.5s 0€ U22
333 Watson Damien [Mexique] loganteam 3m51s 0€ U22
334 Tilbergs Ādams [Lettonie] falisolle 4m7.5s 0€ U22
335 Lasutkin Kanstantin [Biélorussie] Team gragu 4m14.5s 0€ U22
336 Babin Rustam [Ukraine] ABSTEAM [Crevaison] 4m22.9s 0€ U22