Larji-Darcha Juniors Saison 11

Voir aussi : Larji-Darcha et Courses juniors Saison 11

Place Nom Prénom Pays Equipe Temps Points Prix Général
1 Gennari Emanuele [Italie] [Attaque !] 7h37m0s 50 (10) 9000€ (4500€)
2 Prpic Branje [Croatie] 1s 45 (8) 7500€ (4050€)
3 Andric Branimir [Croatie] 1s 42 (6) 6600€ (3600€)
4 Lavrih Jaroslav [Slovénie] 1s 40 (5) 6000€ (3150€)
5 Fritz Marcel [Autriche] 1s 38 (4) 5400€ (2700€)
6 Vold Gunnolf [Norvège] 4s 36 (3) 5100€ (2250€)
7 André Claude [France] 4s 34 (2) 4800€ (1800€)
8 Sullivan Clayton [USA] 4s 32 (1) 4500€ (1200€)
9 Seifert Dobroslav [République Tchèque] 9s 30 4200€
10 Maggioli Emilio [Italie] 9s 28 3900€
11 Hanse Saam [Pays Bas] 9s 26 3600€
12 Grimmett Haiden [Australie] 9s 24 3450€
13 Doublé Thibaud [France] 9s 22 3300€
14 De la Rive Lars [Suisse] 13s 20 3150€
15 Giacopuccio Costantino [Italie] 13s 18 3000€
16 Hansen Roar [Norvège] 16s 16 2850€
17 Dokken Halvor [Norvège] 16s 14 2700€
18 Hopkinson Winston [Royaume Uni] 19s 13 2550€
19 Valbuena Juan [Colombie] 19s 12 2400€
20 Devolder Haron [Belgique] 19s 11 2250€
21 Lehnart Leonard [Autriche] 19s 10 2100€
22 Kashechkin Askar [Kazakhstan] 22s 9 1950€
23 Sulzberg Aiden [Australie] 25s 8 1800€
24 O'Carroll Evan [Irlande] 25s 7 1650€
25 Glaser Dieter [Allemagne] 29s 6 1500€
26 Wojtczak Franciszek [Pologne] [Crevaison] 29s 5 1500€
27 Begemann Robberl [Pays Bas] 29s 4 1500€
28 Deniefl Moritz [Autriche] 29s 3 1500€
29 Reilles Bento [Portugal] 29s 2 1500€
30 Jalkanen Erik [Finlande] 29s 1 1500€
31 Kinnunen Kosti [Finlande] 29s 0€
32 Xodo Ernesto [Italie] 36s 0€
33 Steels Marten [Belgique] 36s 0€
34 Youzhny Nadei [Russie] 39s 0€
35 Smets Ako [Australie] 43s 0€
36 Racine Matthew [Canada] 43s 0€
37 Bennett Lance [USA] 53.6s 0€
38 Dymovskikh Taras [Kazakhstan] 1m0.6s 0€
39 Amerman Djam [Pays Bas] 1m0.6s 0€
40 Espensen Klemens [Danemark] 1m0.6s 0€
41 Lammar Charles [Luxembourg] 1m0.6s 0€
42 Richards Dan [Royaume Uni] [Crevaison] 1m4s 0€
43 Valenciano Argemiro [Colombie] 1m4s 0€
44 Ribera David [Espagne] 1m4s 0€
45 O'Callaghan Daragh [Irlande] 1m10.6s 0€
46 Vizconde Santiago [Espagne] 1m10.6s 0€
47 Lemus Juan carlos [Colombie] 1m10.6s 0€
48 Firth Harry [Royaume Uni] 1m10.6s 0€
49 Dominici Salvatore [Italie] 1m10.6s 0€
50 Alfredsen Henning [Norvège] 1m13.6s 0€
51 Irizar Fulco [Espagne] 1m13.6s 0€
52 Hermansen Erlend [Danemark] 1m16.6s 0€
53 Friderichsen Friderich [Danemark] 1m16.6s 0€
54 Radziminski Jaroslaw [Pologne] 1m20.6s 0€
55 Adamek Jindrich [République Tchèque] 1m20.6s 0€
56 Kubler Peter [Suisse] 1m20.6s 0€
57 Turgeon Nicolas [Canada] 1m28.6s 0€
58 Troucha Bretislav [République Tchèque] 1m28.6s 0€
59 Sorensen Christer [Danemark] 1m28.6s 0€
60 Agostinho Fernao [Portugal] 1m32.6s 0€
61 Neuret Baptiste [Belgique] 1m32.6s 0€
62 Bakelants Mees [Belgique] 1m32.6s 0€
63 Dufour Conner [Canada] 1m32.6s 0€
64 Baley Emanuel [Argentine] 1m32.6s 0€
65 Balaban Vlastil [République Tchèque] 1m32.6s 0€
66 Sablic Dubravko [Croatie] 1m32.6s 0€
67 Van Hame Klaas [Belgique] 1m32.6s 0€
68 Ulissi Massimiliano [Italie] 1m35.6s 0€
69 Grafström Josef [Suède] 1m35.6s 0€
70 Andreas Faust [Allemagne] 1m35.6s 0€
71 Lebedev Iarek [Russie] 1m35.6s 0€
72 Lemieux Maxime [Canada] 1m35.6s 0€
73 Tajine Witold [Kazakhstan] 1m41s 0€
74 O'Keeffe Steven [Irlande] 1m41s 0€
75 Vold Eirik [Norvège] 1m41s 0€
76 Rebellin Domenico [Italie] 1m45s 0€
77 Nijs Tony [Belgique] 1m49s 0€
78 Grzybowski Kazimierz [Pologne] 1m49s 0€
79 Martin Hans [Suisse] 1m52s 0€
80 Kranjec Wjatscheslaw [Slovénie] [Chute] 1m57.6s 0€
81 Rossini Felice [Italie] 1m57.6s 0€
82 Galeano Santi [Argentine] 2m2s 0€
83 Rosendaal Albert [Pays Bas] 2m2s 0€
84 Hannula Gunnolf [Suède] 2m5s 0€
85 Pietrzyk Wincenty [Pologne] 2m5s 0€
86 Woods Baeleigh [Australie] 2m5s 0€
87 Spinelli Lanfranco [Italie] 2m5s 0€
88 Alfredsson Harald [Suède] 2m5s 0€
89 Aparicio Ernesto [Portugal] 2m8s 0€
90 Nührenbörger Pit [Luxembourg] 2m8s 0€
91 Gillespie Grayson [Australie] 2m8s 0€
92 Crne Borromee [Slovénie] 2m8s 0€
93 Hodak Radames [Croatie] 2m8s 0€
94 McNamee Neolin [Australie] 2m8s 0€
95 May Sébastien [Suisse] 2m11s 0€
96 Remes Samuel [Finlande] 2m11s 0€
97 Schultz Lars [Danemark] 2m11s 0€
98 Sàggio Biagio [Italie] 2m11s 0€
99 Fairfax Alem [Australie] [Attaque !] 2m13s 0€
100 Biescas Leandro [Espagne] 2m15s 0€
101 Pecnik Karol [Slovénie] 2m15s 0€
102 Chromy Marcel [République Tchèque] 2m18s 0€
103 Livingstone Danny [Royaume Uni] 2m22s 0€
104 Guilherme Alarico [Portugal] 2m22s 0€
105 Pucek Vratislav [République Tchèque] 2m22s 0€
106 Saarinen Olli [Finlande] 2m29s 0€
107 Bernabeu Txomin [Espagne] 2m34s 0€
108 Graf Heng [Luxembourg] 2m34s 0€
109 Karppinen Kimi [Finlande] 2m42s 0€
110 Conrad-Betz Max [Luxembourg] 2m42s 0€
111 László Gruia [Roumanie] 2m53.1s 0€
112 Picard Jorden [Canada] 2m53.1s 0€
113 Galovic Miroslav [Slovénie] [Attaque !] 2m53.1s 0€
114 Somerville Wilhem [Royaume Uni] 2m56.1s 0€
115 Lesaffre Raphael [France] 2m56.1s 0€
116 Rodriguez Elia [Colombie] 2m56.1s 0€
117 Kunanbaïouli Koby [Kazakhstan] 2m59.1s 0€
118 Westervelt Sebastian [Pays Bas] 2m59.1s 0€
119 Dionne Dylon [Canada] 2m59.1s 0€
120 Chihaia Samuilă [Roumanie] 2m59.1s 0€
121 Cazacu Graţian [Roumanie] 2m59.1s 0€
122 De Barros Cilio [Portugal] 3m3.1s 0€
123 Balderas Warein [Espagne] 3m3.1s 0€
124 Labastidos Rolando [Colombie] 3m3.1s 0€
125 Donohoe Alfredo [Australie] 3m6.1s 0€
126 Goldmann Warren [Allemagne] 3m6.1s 0€
127 Ingebrigsten Asbjorn [Norvège] 3m6.1s 0€
128 Teteriouk Arman [Kazakhstan] 3m6.1s 0€
129 Yakovlev Denis [Kazakhstan] 3m6.1s 0€
130 Eilenbecker Jeffrey [Allemagne] 3m9.1s 0€
131 Galovic Mikhail [Slovénie] 3m9.1s 0€
132 Koch Kombra [Pays Bas] 3m9.1s 0€
133 Delcourt Karthik [Luxembourg] 3m12.1s 0€
134 Karjalainen Olavi [Finlande] 3m18.1s 0€
135 Norgaard Halldor [Danemark] 3m18.1s 0€
136 Jovanovic Vilem [République Tchèque] 3m24s 0€
137 Pierrard Tim [Luxembourg] 3m24s 0€
138 Pogodine Bronislav [Russie] 3m24s 0€
139 Wilmet Shaun [Belgique] 3m27s 0€
140 Jalabert Dylan [France] 3m27s 0€
141 Collins Cooper [USA] 3m31s 0€
142 Filipkowski Witold [Pologne] 3m31s 0€
143 Gourov Cleythus [Kazakhstan] 3m31s 0€
144 Van der drift Lyjames [Australie] 3m55s 0€
145 Capatos Ţibulea [Roumanie] 3m59s 0€
146 Sjöström Biarni [Suède] 4m7s 0€
147 Hellkvist Ragnvald [Suède] 4m16s 0€
148 Pozdena Marcel [République Tchèque] 4m16s 0€
149 Ritola Erno [Finlande] 4m53s 0€
150 Ristanen Miro [Finlande] 5m8s 0€