Limoges Cahors Juniors Saison 14

Place Nom Prénom Pays Equipe Temps Points Prix Général
1 Zambrano Nelson [Colombie] [Attaque !] 5h41m3.1s 50 (10) 9000€ (4500€)
2 Lenardic Nicholai [Leader UCV] [Leader - de 23 ans] [Slovénie] 15.6s 45 (8) 7500€ (4050€)
3 Abdiyev Calman [Kazakhstan] 15.6s 42 (6) 6600€ (3600€)
4 Gonzalez vazquez Omar [Venezuela] 15.6s 40 (5) 6000€ (3150€)
5 Delacroix Nils [Belgique] 15.6s 38 (4) 5400€ (2700€)
6 Niewendyk Huyck [Leader Coupe du Monde] [Pays Bas] 15.6s 36 (3) 5100€ (2250€)
7 Zabala Edison [Colombie] 15.6s 34 (2) 4800€ (1800€)
8 Walenciak Zenon [Pologne] 15.6s 32 (1) 4500€ (1200€)
9 Masson Rick [Belgique] 15.6s 30 4200€
10 Schwarzenegger Wolf [Autriche] 15.6s 28 3900€
11 Abraham Demian [Argentine] 19.5s 26 3600€
12 Lapshin Dobrawa [Biélorussie] 19.5s 24 3450€
13 Beukema Mick [Pays Bas] 19.5s 22 3300€
14 Van Orden Toon [Pays Bas] 19.5s 20 3150€
15 Matt Indrek [Estonie] 19.5s 18 3000€
16 Beroldingen Julien [Suisse] 19.5s 16 2850€
17 Ertl Louis [Autriche] 19.5s 14 2700€
18 Wilson Ajak [Australie] 19.5s 13 2550€
19 Harvey Gabriel [Canada] 19.5s 12 2400€
20 Mxenge Viehann [Afrique du Sud] 22.9s 11 2250€
21 Myasnikovitch Radogost [Biélorussie] 22.9s 10 2100€
22 Szymanowicz Adam [Pologne] 22.9s 9 1950€
23 Blinov Andrei [Russie] 22.9s 8 1800€
24 Skrzypczak Walentyn [Pologne] 22.9s 7 1650€
25 Kizys Valdemaras [Lituanie] 22.9s 6 1500€
26 MacGuire Jason [Royaume Uni] 22.9s 5 1500€
27 Charipov Abdumalik [Ouzbékistan] 22.9s 4 1500€
28 Novák Vít [Slovaquie] 22.9s 3 1500€
29 Vicario Caio [Portugal] 22.9s 2 1500€
30 Dudek Timotej [Slovaquie] 22.9s 1 1500€
31 Gregušová Oto [Slovaquie] 22.9s 0€
32 Zubrus Rimantas [Lituanie] 26.3s 0€
33 Alvo Filinto [Portugal] 26.3s 0€
34 Hoff Pim [Pays Bas] 26.3s 0€
35 Files Orbán [Hongrie] 26.3s 0€
36 Little Myles [USA] 34.5s 0€
37 Stone Dwayne [USA] 34.5s 0€
38 Ivanec Vladik [Slovénie] 34.5s 0€
39 Mitchell Stephen [Afrique du Sud] 34.5s 0€
40 Heinesch Drago [Croatie] 34.5s 0€
41 Acker Bauke [Pays Bas] 34.5s 0€
42 Fitz Leeroy [Royaume Uni] 34.5s 0€
43 Serrano Flavio [Portugal] 34.5s 0€
44 Almazán Walter [Mexique] 34.5s 0€
45 Komar Andrej [Slovénie] 34.5s 0€
46 Nitra Samuel [Slovaquie] 34.5s 0€
47 Murillo Alex [Colombie] 34.5s 0€
48 Räder Egon [Allemagne] 40.8s 0€
49 Liv Bernt [Suède] 40.8s 0€
50 Ngata Jason [Nouvelle Zélande] 40.8s 0€
51 Kriit Ain [Estonie] 40.8s 0€
52 Proulx Vincent [Canada] 40.8s 0€
53 Émond Adam [Canada] 40.8s 0€
54 Renault Venceslas [France] 40.8s 0€
55 Lora Oguz [Hongrie] 40.8s 0€
56 Davidov Odil [Ouzbékistan] 40.8s 0€
57 Dymovskikh Dmitri [Kazakhstan] 40.8s 0€
58 Schöffman Franz [Autriche] [Attaque !] 44.1s 0€
59 Kac Vladimer [Slovénie] 44.5s 0€
60 Beauregard Matthew [Canada] 44.5s 0€
61 Stakėnas Egidijus [Lituanie] 44.5s 0€
62 Taskinen Ahto [Finlande] 44.5s 0€
63 Obwaller Benjamin [Autriche] 48.4s 0€
64 Sidwell Agany [Australie] 48.4s 0€
65 Polanowski Daniel [Pologne] 48.4s 0€
66 Ftorek Dionýz [Slovaquie] 48.4s 0€
67 Soarez Albertino [Portugal] 48.4s 0€
68 Tichy Frank [Autriche] 48.4s 0€
69 Kirsipuu Timo [Estonie] 48.4s 0€
70 Lopez alonso Miguel Ángel [Venezuela] 52.5s 0€
71 Järvinen Lauri [Finlande] 52.5s 0€
72 Arenas Kevin [Venezuela] 55.9s 0€
73 Even Emmanuel [Luxembourg] 55.9s 0€
74 Ernst Amar [Belgique] 55.9s 0€
75 Brkic Karlo [Croatie] 55.9s 0€
76 Hutarovich Jarosław [Biélorussie] 1m0.2s 0€
77 Petrea Gogu [Roumanie] 1m0.2s 0€
78 Kopli Reijo [Estonie] 1m0.2s 0€
79 Lammer Dietmar [Autriche] 1m0.2s 0€
80 Ronaldo Genilson [Portugal] 1m0.2s 0€
81 Mudrak Choma [Ukraine] 1m0.2s 0€
82 Smit Pero [Nouvelle Zélande] 1m0.2s 0€
83 Kuschynski Miłosz [Biélorussie] 1m5.3s 0€
84 Martinic Ivan [Croatie] 1m5.3s 0€
85 Raduj Gwidon [Pologne] 1m5.3s 0€
86 Bicek Iľja [Slovaquie] 1m5.3s 0€
87 Sosnowski Wojciech [Pologne] 1m5.3s 0€
88 Gadner Kjell [Autriche] 1m5.3s 0€
89 Beukes Steven [Afrique du Sud] 1m5.3s 0€
90 Levis Eric [Irlande] 1m5.3s 0€
91 Marquez Edgar [Portugal] 1m5.3s 0€
92 Streichman Martynas [Lituanie] 1m5.3s 0€
93 Haanpää Niklas [Finlande] 1m5.3s 0€
94 Kārkliņš Ilmārs [Lettonie] 1m5.3s 0€
95 Aigner Bastian [Autriche] 1m5.3s 0€
96 Krausz Rezsõ [Hongrie] 1m9.2s 0€
97 Krakowiak Wladyslaw [Pologne] 1m9.2s 0€
98 Boom Lieuw [Pays Bas] 1m12.7s 0€
99 Alexander Phil [Royaume Uni] 1m12.7s 0€
100 Juliussen Germund [Norvège] 1m12.7s 0€
101 Galletti Juanito [Argentine] 1m12.7s 0€
102 Pospisil Frantisek [République Tchèque] 1m12.7s 0€
103 Ioudenitch Vladimir [Ouzbékistan] 1m18.1s 0€
104 Lendl Marek [République Tchèque] 1m18.1s 0€
105 Tilbergs Toms [Lettonie] 1m18.1s 0€
106 Dado Kvetoslav [République Tchèque] 1m18.1s 0€
107 Busch Friedrich [Allemagne] 1m21.1s 0€
108 Alda Aleksandrs [Lettonie] 1m21.1s 0€
109 Kaņeps Dainis [Lettonie] 1m21.1s 0€
110 Maag Alan [Suisse] 1m21.1s 0€
111 Fleming Ian [Royaume Uni] 1m21.1s 0€
112 Mate Zádor [Hongrie] 1m21.1s 0€
113 Gourov Baltabek [Kazakhstan] 1m21.1s 0€
114 Bako Ervin [Hongrie] 1m21.1s 0€
115 Jooste Atsu [Afrique du Sud] 1m21.1s 0€
116 Krotky Vaclav [République Tchèque] 1m21.1s 0€
117 Kostenko Ilko [Ukraine] 1m21.1s 0€
118 Kaba Laborc [Hongrie] 1m21.1s 0€
119 Bikmoev Ibrahgimov [Ouzbékistan] 1m21.1s 0€
120 Dybvik Tormod [Norvège] 1m21.1s 0€
121 O'Cearbhail Luke [Irlande] 1m21.1s 0€
122 Reiter Niclas [Autriche] 1m21.1s 0€
123 Aufschneiter Marlon [Autriche] 1m21.1s 0€
124 Szymanowski Chaim [Pologne] 1m21.1s 0€
125 Fischer Loris [Suisse] 1m25.7s 0€
126 Valent Alexej [Slovaquie] 1m25.7s 0€
127 Akhremenko Lyokha [Russie] 1m25.7s 0€
128 Hablák Miroslav [Slovaquie] 1m25.7s 0€
129 Rioux Antoine [Canada] 1m25.7s 0€
130 Babka Ondrej [Slovaquie] 1m25.7s 0€
131 Gronning Runi [Norvège] 1m25.7s 0€
132 Tornberg Almut [Suède] 1m25.7s 0€
133 Mrozowski Brunon [Pologne] 1m25.7s 0€
134 Dal cengio Edmondo [Italie] 1m25.7s 0€
135 Sera Tas [Hongrie] 1m25.7s 0€
136 Gentzel Adalrik [Suède] 1m30s 0€
137 Bastasic Danis [Croatie] 1m30s 0€
138 Jendrusak Tomas [République Tchèque] 1m46.5s 0€
139 Maréchal Stefan [Belgique] 1m54.8s 0€
140 Borderies Patrick [France] 2m5s 0€
141 Božic Jakov [Croatie] 2m5s 0€
142 Golub Taras [Ukraine] 2m5s 0€
143 Jáni Ivan [Slovaquie] 2m5s 0€
144 Hammer Oddmund [Norvège] 2m5s 0€
145 Aalto Päivö [Finlande] 2m11.1s 0€
146 Rohregger Henry [Autriche] 2m11.1s 0€
147 Bennett Richard [Nouvelle Zélande] [Attaque !] 2m25.8s 0€
148 Simone Caio [Italie] 2m47.6s 0€
149 Ospanov Ivanichek [Kazakhstan] 2m47.6s 0€
150 Garcia hernandez Fernando [Venezuela] 2m57.1s 0€