Milan San Remo Juniors Saison 15

Place Nom Prénom Pays Equipe Temps Points Prix Général
1 Leko Mica [Leader Coupe du Monde] [Croatie] [Attaque !] 7h2m1s 50 (10) 9000€ (4500€)
2 Oikarainen Frans [Finlande] [Attaque !] 0s 45 (8) 7500€ (4050€)
3 Gruzdev Aslan [Kazakhstan] 10.8s 42 (6) 6600€ (3600€)
4 Pilon Félix [Canada] 10.8s 40 (5) 6000€ (3150€)
5 Rorvik Siger [Norvège] 10.8s 38 (4) 5400€ (2700€)
6 Zhiyentayev Marat [Kazakhstan] 10.8s 36 (3) 5100€ (2250€)
7 Stevens Thomas [Nouvelle Zélande] 10.8s 34 (2) 4800€ (1800€)
8 van Vuuren Frederik [Leader UCV] [Leader - de 23 ans] [Afrique du Sud] 10.8s 32 (1) 4500€ (1200€)
9 O'Cassidy Maitias [Irlande] 10.8s 30 4200€
10 Mucha Osip [Ukraine] 10.8s 28 3900€
11 Lévesque Aydan [Canada] 10.8s 26 3600€
12 Buhl Noel [Autriche] 10.8s 24 3450€
13 Steffensen Klemens [Danemark] 10.8s 22 3300€
14 Alvear Alvin [Colombie] 10.8s 20 3150€
15 Pauwels Patrick [Belgique] 10.8s 18 3000€
16 De Decker Senn [Belgique] 10.8s 16 2850€
17 Niemi Rauno [Finlande] 10.8s 14 2700€
18 Hiley Isaac [Nouvelle Zélande] 10.8s 13 2550€
19 Lau Karthik [Luxembourg] 10.8s 12 2400€
20 Nasu Yoshio [Japon] 10.8s 11 2250€
21 Teteriouk Mirco [Kazakhstan] 10.8s 10 2100€
22 Trofimov Pyotr [Russie] 10.8s 9 1950€
23 Simone Emanuele [Italie] 10.8s 8 1800€
24 O'Neil John [Royaume Uni] 10.8s 7 1650€
25 Naglerwicz Benedykt [Pologne] 10.8s 6 1500€
26 Onufer Solt [Hongrie] 10.8s 5 1500€
27 Noffke Cadel [Australie] 10.8s 4 1500€
28 Oles Tomaj [Hongrie] 10.8s 3 1500€
29 Muravyev Kholmatzhon [Kazakhstan] 10.8s 2 1500€
30 Tchaadaiev Fiodor [Russie] 10.8s 1 1500€
31 Pescadero Fulvio [Espagne] 10.8s 0€
32 Malle Gérald [France] 10.8s 0€
33 Marchal Florent [France] 10.8s 0€
34 Ţugui Eduard [Roumanie] 10.8s 0€
35 Alvarez perez Víctor Manuel [Venezuela] 10.8s 0€
36 Gordon Yann [Royaume Uni] 10.8s 0€
37 Müller Timm [Allemagne] 10.8s 0€
38 Prenov Asror [Ouzbékistan] 10.8s 0€
39 Poteraş Eusebiu [Roumanie] 10.8s 0€
40 Chappuis Claudio [Suisse] 10.8s 0€
41 Hobson Logunn [Australie] 10.8s 0€
42 Pell Jason [Irlande] 10.8s 0€
43 Zapico Francisco [Venezuela] 10.8s 0€
44 Seubering Clemens [Pays Bas] 10.8s 0€
45 Sillars Jayden [Nouvelle Zélande] 10.8s 0€
46 Būga Marijonas [Lituanie] 10.8s 0€
47 Holub Mojmír [Slovaquie] 10.8s 0€
48 Lapina Staņislavs [Lettonie] 10.8s 0€
49 Estigarribia Jonathan [Argentine] 10.8s 0€
50 Baigudinov Mukhametkali [Kazakhstan] 10.8s 0€
51 Tallon Albert [Australie] 10.8s 0€
52 Ambrosio Paulo [Portugal] 10.8s 0€
53 Ozoliņa Harijs [Lettonie] 10.8s 0€
54 Kilmister James [Royaume Uni] 10.8s 0€
55 Yasavi Maxim [Kazakhstan] 10.8s 0€
56 Filipini Angiolino [Italie] 10.8s 0€
57 Urblík Roland [Slovaquie] 10.8s 0€
58 Cauvin Samuel [France] 10.8s 0€
59 Jirasek Alexej [République Tchèque] 10.8s 0€
60 Vink Kieran [Nouvelle Zélande] 10.8s 0€
61 Bulat Sunnat [Ouzbékistan] [Attaque !] 34.5s 0€
62 Aguilar Duban [Colombie] 41.5s 0€
63 Ofner Hannes [Autriche] 41.5s 0€
64 Terleckas Laurynas [Lituanie] 41.5s 0€
65 Robertson Noe [USA] 41.5s 0€
66 Prieto Ken [Mexique] 41.5s 0€
67 Romanko Kostya [Ukraine] 41.5s 0€
68 Ekman Ingmar [Suède] 41.5s 0€
69 Ivanc Jure [Slovénie] 41.5s 0€
70 Horvat Alfréd [Hongrie] 41.5s 0€
71 Swart Ben [Pays Bas] 41.5s 0€
72 Bertolotti Luca [Italie] 41.5s 0€
73 Vinandy Yann [Luxembourg] 41.5s 0€
74 Atambaiev Otabek [Ouzbékistan] 41.5s 0€
75 Järvenpää Hann [Finlande] 41.5s 0€
76 Van Der Schueren Mick [Pays Bas] 41.5s 0€
77 Väyrinen Valio [Finlande] 41.5s 0€
78 Rasch Olav [Norvège] 41.5s 0€
79 Deschênes Tomas [Canada] 41.5s 0€
80 MacAullife Cathal [Irlande] 41.5s 0€
81 Zaķis Aldis [Lettonie] 41.5s 0€
82 Dane Alfréd [Hongrie] 41.5s 0€
83 Kaatilakoski Aleksis [Finlande] 41.5s 0€
84 Nicolay Jorge [Luxembourg] 41.5s 0€
85 O'Callaghan Eoin [Irlande] 41.5s 0€
86 Carranza Heriberto [Colombie] 41.5s 0€
87 Zamora José Ángel [Venezuela] 41.5s 0€
88 Hren Wiencyslaw [Slovénie] 41.5s 0€
89 le Roux Henderik [Afrique du Sud] 41.5s 0€
90 Tadic Predrag [Croatie] 41.5s 0€
91 Dufek Marian [République Tchèque] 41.5s 0€
92 Pongia Dan [Nouvelle Zélande] 41.5s 0€
93 Tarvis Tarmo [Estonie] 41.5s 0€
94 Hatano Hakuseki [Japon] 41.5s 0€
95 Vashchyla Miłosz [Biélorussie] 41.5s 0€
96 Zuokas Markas [Lituanie] 41.5s 0€
97 Hauger Morten [Norvège] 41.5s 0€
98 Bernoulli Ruben [Suisse] 41.5s 0€
99 Katerinotchkine Borislav [Russie] 41.5s 0€
100 du Toit Luke [Afrique du Sud] 41.5s 0€
101 McGregor Tosh [Nouvelle Zélande] 41.5s 0€
102 Sierra Juan pablo [Colombie] 41.5s 0€
103 Mitcov Nicu [Roumanie] 41.5s 0€
104 Zweig Gerhard [Autriche] 41.5s 0€
105 MacRibben Denis [Irlande] 41.5s 0€
106 von Frisch Gerhard [Autriche] 41.5s 0€
107 Salo Joakim [Finlande] 41.5s 0€
108 Peleiro Filipe [Portugal] 41.5s 0€
109 Dolensky Jiri [République Tchèque] 41.5s 0€
110 Spiegel Dimitris [Kazakhstan] 41.5s 0€
111 Locher Ivan [Suisse] 41.5s 0€
112 Battistella Roberto [Italie] 41.5s 0€
113 Mihaljevic Nenad [Croatie] 41.5s 0€
114 Grant Edgar [Royaume Uni] 41.5s 0€
115 Schiele Manfred [Autriche] 41.5s 0€
116 Babin Tomko [Ukraine] 41.5s 0€
117 Chouinard Gordon [Canada] 41.5s 0€
118 Valls Gabriel [Venezuela] 41.5s 0€
119 Rusak Kostya [Ukraine] 41.5s 0€
120 Ulmer Toby [Nouvelle Zélande] 41.5s 0€
121 Baechle Endy [Belgique] 41.5s 0€
122 Naiov Rashid [Ouzbékistan] 41.5s 0€
123 Zurita Gerardo [Venezuela] 41.5s 0€
124 Tiainen Herman [Finlande] 41.5s 0€
125 Lau Marcus [Luxembourg] 41.5s 0€
126 Benitez Claudio [Espagne] 41.5s 0€
127 Fomichev Slavo [Biélorussie] 41.5s 0€
128 Ray Angus [Nouvelle Zélande] 41.5s 0€
129 Razykov Feruz [Ouzbékistan] [Crevaison] 1m11.3s 0€
130 Kasper Rorric [Slovénie] [Crevaison] 1m11.3s 0€
131 Kellerman Fabian [Allemagne] 1m11.3s 0€
132 Hayes Kurt [USA] 1m11.3s 0€
133 Glimazetdinov Ilyas [Ouzbékistan] 1m53.4s 0€
134 Kobori Baiken [Japon] 1m53.4s 0€
135 Hämäläinen Petteri [Finlande] 1m53.4s 0€
136 Keane Neal [Irlande] 1m53.4s 0€
137 Seder Tas [Hongrie] 1m53.4s 0€
138 Dārziņš Viļums [Lettonie] 1m53.4s 0€
139 Flecha Toni [Espagne] 1m53.4s 0€
140 Elm Karl-Âke [Suède] 1m53.4s 0€
141 Gentzel Patrik [Suède] 1m53.4s 0€
142 De Jager Stefaan [Afrique du Sud] 1m53.4s 0€
143 Pavlenko Danslav [Russie] 1m53.4s 0€
144 Strom Halldor [Norvège] 1m53.4s 0€
145 Resteigne Eliott [Belgique] 1m53.4s 0€
146 Skujins Ain [Estonie] 1m53.4s 0€
147 Infantino Gustavo [Colombie] 1m53.4s 0€
148 Coentral Graciliano [Portugal] 2m46s 0€
149 Gaultier Janis [Belgique] 2m46s 0€
150 Sauter Matthias [Suisse] 3m37.3s 0€