Port Moresby Tahama Div2 Saison 11

Voir aussi : Port Moresby Tahama et Division 2 Saison 11

Place Nom Prénom Pays Equipe Temps Points Prix Général
1 Arnoult Chad [Royaume Uni] T-Mort 5h46m15.7s 50 (10) 24000€ (12000€)
2 Maura Gustavo [Espagne] T-Mort 6s 45 (8) 20000€ (10800€)
3 Zylbermann Adam [Pologne] T-Mort 6s 42 (6) 17600€ (9600€)
4 Dufour Loic [France] T-Mort 6s 40 (5) 16000€ (8400€)
5 Ott Reto [Suisse] H3x family 6s 38 (4) 14400€ (7200€)
6 Papa Paulo [Argentine] OCN 6s 36 (3) 13600€ (6000€)
7 Holm Friderich [Danemark] avsc 6s 34 (2) 12800€ (4800€)
8 Iemeline Ranek [Russie] Pédale Rémoise 6s 32 (1) 12000€ (3200€)
9 Bilos Julian [Champion National] [Argentine] OCN 29.3s 30 11200€
10 Wijnberg Valentijn [Pays Bas] La Route est Belle 29.3s 28 10400€
11 Bolivar Alvaro [Colombie] Loquidy 29.3s 26 9600€
12 Van der heyden Cleythus [Kazakhstan] ASA 29.3s 24 9200€
13 Bürger Arne [Allemagne] Mimi Team 29.3s 22 8800€
14 Mailey Aiden [Australie] FCIF 29.3s 20 8400€
15 Koch Nicola [Suisse] H3x family 29.3s 18 8000€
16 Van Brevoort Valentijn [Pays Bas] radio-rock 29.3s 16 7600€
17 Bräckmann Loick [Allemagne] team18 [Chute] 54.3s 14 7200€
18 Chivu Cristian [Roumanie] OCN 54.3s 13 6800€
19 Immonen Clas [Finlande] phénix 54.3s 12 6400€
20 Tapia Luciano [Argentine] Pédale Rémoise 54.3s 11 6000€
21 Rath Ambroz [République Tchèque] Pédale Rémoise 54.3s 10 5600€
22 Verstraeten Teun [Pays Bas] La Route est Belle 54.3s 9 5200€
23 Harinordoqui Imanol [Espagne] Les Tchouvaches 54.3s 8 4800€
24 FitzHenry Dirk [Royaume Uni] Triplette de ROISSY 77 1m23.3s 7 4400€
25 Obermaier Cyril [Suisse] H3x family 1m23.3s 6 4000€
26 Pescadero Gino [Espagne] txingumama 1m31.6s 5 4000€
27 Muyden Cédric [Suisse] CCEM 1m31.6s 4 4000€
28 Martin Martin [Irlande] CCEM 1m31.6s 3 4000€
29 Cancino Fabio [Colombie] Loquidy 1m31.6s 2 4000€
30 Jankulovski Marek [République Tchèque] team18 1m31.6s 1 4000€
31 Bahamontes Federico [Espagne] ASA 1m31.6s 0€
32 Vassiliev Ievsei [Russie] Pédale Rémoise 1m31.6s 0€
33 Quintero Cochise [Colombie] Loquidy 1m31.6s 0€
34 Laver Robbie [Australie] FCIF [Crevaison] 1m31.6s 0€
35 Agassiz Matthias [Suisse] team18 1m31.6s 0€
36 Bänziger Scott [Suisse] team18 1m31.6s 0€
37 Murray Jay [USA] OCN 2m4.7s 0€
38 Blaszak Alojzy [Pologne] OCN [Chute] 2m4.7s 0€
39 Orion Pedro [Argentine] OCN 2m4.7s 0€
40 Virenque Richard [France] ASA 2m4.7s 0€
41 Schneider Thomas [Autriche] ASA 2m4.7s 0€
42 Adams Grant [USA] Fast Team Anjou 2m4.7s 0€
43 Izotov Erzhan [Kazakhstan] bocacyclisme 2m4.7s 0€
44 Moncada Nestor [Colombie] Loquidy 2m4.7s 0€
45 Aldinger Thomas [Suisse] team18 2m4.7s 0€
46 Vinokourov Aleksandr [Kazakhstan] team18 2m4.7s 0€
47 Pfeiffer Robert [Suisse] Triplette de ROISSY 77 2m34.3s 0€
48 Woods Alland [Australie] FCIF 2m34.3s 0€
49 Solberg Ole heinar [Norvège] team18 2m34.3s 0€
50 Bilobrk Matija [Croatie] team18 2m34.3s 0€
51 Loob Henrik [Suède] OCN 3m6.7s 0€
52 José Gino [Espagne] bocacyclisme 3m27.3s 0€
53 Schlager Noel [Autriche] Fast Team Anjou 3m56s 0€
54 Adamec Julius [République Tchèque] Pédale Rémoise 3m56s 0€
55 Méndez Adriano [Espagne] bocacyclisme 3m56s 0€
56 Katine Anatoli [Russie] Pédale Rémoise 3m56s 0€
57 Tolibaïev Khazretgali [Kazakhstan] bocacyclisme 3m56s 0€
58 Bilos Santi [Argentine] OCN 3m56s 0€
59 Massimov Panas [Kazakhstan] bocacyclisme 5m39s 0€
60 Tuulos Tomas [Finlande] Pédale Rémoise 7m4s 0€