Selections Nationales Espoirs
Palmarès
Individuel
Saison | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Saison 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
Saison 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
Saison 6 | ![]() |
![]() |
![]() |
Saison 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
Saison 8 | ![]() |
![]() |
![]() |
Saison 9 | ![]() |
![]() |
![]() |
Saison 10 | ![]() |
![]() |
![]() |
Saison 11 | ![]() |
![]() |
![]() |
Saison 12 | ![]() |
![]() |
![]() |
Saison 13 | ![]() |
![]() |
![]() |
Saison 14 | ![]() |
![]() |
![]() |
Saison 15 | |||
Saison 16 | |||
Saison 17 | |||
Saison 18 | |||
Saison 19 | |||
Saison 20 | |||
Saison 21 | |||
Saison 22 | |||
Saison 23 | |||
Saison 24 | |||
Saison 25 | |||
Saison 26 | |||
Saison 27 | |||
Saison 28 | |||
Saison 29 | |||
Saison 30 | |||
Saison 31 | |||
Saison 32 |
Par pays
Saison | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Saison 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
Saison 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
Saison 6 | ![]() |
![]() |
![]() |
Saison 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
Saison 8 | ![]() |
![]() |
![]() |
Saison 9 | ![]() |
![]() |
![]() |
Saison 10 | ![]() |
![]() |
![]() |
Saison 11 | ![]() |
![]() |
![]() |
Saison 12 | ![]() |
![]() |
![]() |
Saison 13 | ![]() |
![]() |
![]() |
Saison 14 | ![]() |
![]() |
![]() |
Saison 15 | |||
Saison 16 | |||
Saison 17 | |||
Saison 18 | |||
Saison 19 | |||
Saison 20 | |||
Saison 21 | |||
Saison 22 | |||
Saison 23 | |||
Saison 24 | |||
Saison 25 | |||
Saison 26 | |||
Saison 27 | |||
Saison 28 | |||
Saison 29 | |||
Saison 30 | |||
Saison 31 | |||
Saison 32 |
Par sélectionneur
Saison | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
Saison 4 | combslaville | Bartali | |
Saison 5 | T-Mort | Don Carliteam | |
Saison 6 | Team montreuil | csc | akkita |
Saison 7 | FCIF | LesNazes | Don Carliteam |
Saison 8 | Loquidy | T-Mort | ASA |
Saison 9 | EVAD | ga92_team | Saxo Bank |
Saison 10 | T-Mort | BVS | Tempo-Carolo |
Saison 11 | Aile de Faucon | SEDA Unicom | ctac |
Saison 12 | Chamois | Keyblade team | bocacyclisme |
Saison 13 | bestiesnegres | T-Mort | team-cool |
Saison 14 | Keyblade team | combslaville | BVS |
Saison 15 | bestiesnegres | La vallée d'or | Aquality Protect - De Rosa Pro |
Saison 16 | Team Boogie Woogie | BVS | team18 |
Saison 17 | ctac | Alpages | Big Boss |
Saison 18 | Lexus Team | colombian22 | Les Petits Chats |
Saison 19 | lol | bestiesnegres | Big Boss |
Saison 20 | dorsen | colombian22 | Eti01team |
Saison 21 | Team Scale | Kkclaquette | supertoto team |
Saison 22 | diadav | rantanplan | colombian22 |
Saison 23 | kerné | US Guérande | Mimi Team |
Saison 24 | kebsvelo | Blue Panthers Cycling | Aliplast - Cibel |
Saison 25 | Bistouille | T-Mort | Ag2r La Dominante |
Saison 26 | Blue Panthers Cycling | Deux-Sèvres | CC Praha |
Saison 27 | Aile de Faucon | Celtic team | BvBteam |
Saison 28 | Killing Joke | fedcom | BMC 2 |
Saison 29 | Qbiques Panthères | Aile de Faucon | Celtic team |
Saison 30 | Team Golden Font | Aliplast - Cibel | fedcom |
Saison 31 | Mimi Team | ctac | baggy bibs RC |
Saison 32 | Ag2r La Dominante | Eti01team | BvBteam |
Voir aussi Selections Nationales
révision de page: 51, édité la dernière fois: 17 Jun 2014 21:15